Double Top Init Screener on Daily (EOD) Tick
Name | Current Price | Price Change | First Top / Date | Mid Point / Date | Second Top / Date | Volume | Chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIZ | 214.85 | 3.14 % | 218.69 / 28-Aug-25 | 205.44 / 16-Sep-25 | 221.81 / 14-Oct-25 | 355.08 K | ||||
ASGI | 21.36 | 1.43 % | 21.62 / 13-Aug-25 | 20.07 / 08-Sep-25 | 21.67 / 14-Oct-25 | 288.11 K | ||||
BFC | 130.75 | 3.10 % | 132.29 / 23-Jul-25 | 115.55 / 07-Aug-25 | 134.93 / 14-Oct-25 | 97.31 K | ||||
BHV | 10.83 | 0.642 % | 10.88 / 25-Sep-25 | 10.65 / 07-Oct-25 | 10.90 / 14-Oct-25 | 204.00 | ||||
BIP | 34.55 | 0.889 % | 34.62 / 07-Oct-25 | 34.00 / 09-Oct-25 | 34.86 / 14-Oct-25 | 650.95 K | ||||
BWB | 17.41 | 2.19 % | 17.66 / 18-Sep-25 | 16.62 / 10-Oct-25 | 17.80 / 14-Oct-25 | 59.38 K | ||||
CMS-PB | 80.01 | 3.80 % | 81.35 / 19-Sep-25 | 79.01 / 09-Oct-25 | 83.17 / 14-Oct-25 | 195.00 | ||||
CRH | 118.58 | 1.28 % | 121.14 / 02-Oct-25 | 116.03 / 10-Oct-25 | 120.12 / 14-Oct-25 | 2872.79 K | ||||
ENSG | 177.94 | 0.0337 % | 174.12 / 08-Sep-25 | 164.29 / 19-Sep-25 | 178.00 / 14-Oct-25 | 389.67 K | ||||
EZPW | 19.00 | 1.61 % | 19.15 / 29-Sep-25 | 18.12 / 02-Oct-25 | 19.31 / 14-Oct-25 | 4028.18 K |
Quick Overview of Combo screener
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)