Double Top (Potential), Tick - Daily (EOD)
| Name | Current Price | Price Change | First Top / Date | Mid Point / Date | Second Top / Date | Volume | Chart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COST | 998.47 | 3.25 % | 1018.48 / 13-Feb-26 | 965.73 / 23-Mar-26 | 1032.03 / 09-Apr-26 | 2103.02 K | ||||
| IMNM | 21.67 | 3.52 % | 22.45 / 01-Apr-26 | 21.48 / 06-Apr-26 | 22.46 / 09-Apr-26 | 1121.99 K | ||||
| LLY | 939.47 | 1.65 % | 954.52 / 01-Apr-26 | 927.06 / 06-Apr-26 | 955.19 / 09-Apr-26 | 1479.83 K | ||||
| OXLC | 9.75 | 2.30 % | 9.99 / 01-Apr-26 | 9.71 / 07-Apr-26 | 9.98 / 09-Apr-26 | 862.72 K | ||||
| WHG | 15.96 | 3.86 % | 16.51 / 30-Mar-26 | 15.90 / 01-Apr-26 | 16.60 / 09-Apr-26 | 8009.00 | ||||
| FBIOP | 13.68 | 0.726 % | 13.91 / 31-Mar-26 | 13.55 / 01-Apr-26 | 13.89 / 08-Apr-26 | 5525.00 | ||||
| JYNT | 8.73 | 1.02 % | 8.85 / 31-Mar-26 | 8.58 / 01-Apr-26 | 8.93 / 08-Apr-26 | 27.02 K | ||||
| NWS | 28.26 | 0.493 % | 28.51 / 31-Mar-26 | 28.10 / 07-Apr-26 | 28.70 / 08-Apr-26 | 765.30 K | ||||
| NWSA | 24.48 | 0.447 % | 24.93 / 31-Mar-26 | 24.40 / 02-Apr-26 | 24.89 / 08-Apr-26 | 2512.05 K | ||||
| OWLT | 5.01 | 2.53 % | 5.14 / 31-Mar-26 | 4.95 / 07-Apr-26 | 5.15 / 08-Apr-26 | 156.44 K |
Quick Overview of Combo screener
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)