Bullish Flag Screener on Daily (EOD) Tick
| Name | Current Price | Price Change | Top Points | Bottom Points | Chart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 266.32 | 0.797 % | 268.46 / 21-May-26, 274.99 / 06-May-26, | 259.34 / 19-May-26, 265.82 / 12-May-26, | ||||
| DMAAR | 0.122 | 4.80 % | 0.135 / 15-May-26, 0.149 / 07-May-26, | 0.117 / 21-May-26, 0.121 / 14-May-26, | ||||
| FMNB | 14.14 | 0.702 % | 14.24 / 21-May-26, 14.37 / 28-Apr-26, | 13.67 / 15-May-26, 13.92 / 29-Apr-26, | ||||
| FSBW | 41.00 | 0.510 % | 41.21 / 21-May-26, 41.98 / 28-Apr-26, | 39.60 / 15-May-26, 40.30 / 04-May-26, | ||||
| GSIW | 30.00 | 1.64 % | 30.50 / 21-May-26, 32.05 / 21-Apr-26, | 28.24 / 19-May-26, 28.82 / 06-May-26, | ||||
| INBX | 101.32 | 8.37 % | 110.57 / 21-May-26, 141.84 / 06-May-26, | 108.65 / 12-May-26, 124.82 / 29-Apr-26, | ||||
| JEF | 51.98 | 0.896 % | 52.45 / 21-May-26, 53.32 / 13-May-26, | 51.06 / 19-May-26, 51.46 / 07-May-26, | ||||
| LITB | 2.50 | 1.96 % | 2.55 / 21-May-26, 2.60 / 13-May-26, | 2.37 / 18-May-26, 2.46 / 11-May-26, | ||||
| SGHT | 5.03 | 2.14 % | 5.14 / 21-May-26, 5.38 / 08-May-26, | 4.72 / 19-May-26, 4.90 / 13-May-26, | ||||
| TWLO | 187.88 | 2.50 % | 198.29 / 15-May-26, 201.70 / 08-May-26, | 183.30 / 21-May-26, 192.61 / 13-May-26, |
Concept & Strategies of Bullish Patterns Explained
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)