Triple Top (Potential), Tick - Daily (EOD)
| Name | Current Price | Price Change | First Top / Date | Mid Point 1 / Date | Second Top / Date | Mid Point 2 / Date | third Top / Date | Chart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFIC | 16.00 | 2.20 % | 16.31 / 09-Apr-26 | 15.79 / 13-Apr-26 | 16.31 / 20-Apr-26 | 15.83 / 22-Apr-26 | 16.36 / 28-Apr-26 | ||||
| FMBH | 43.00 | 1.76 % | 43.93 / 09-Apr-26 | 42.83 / 16-Apr-26 | 43.67 / 17-Apr-26 | 42.81 / 22-Apr-26 | 43.77 / 28-Apr-26 | ||||
| MCB | 88.70 | 2.37 % | 90.32 / 13-Apr-26 | 87.49 / 16-Apr-26 | 91.35 / 20-Apr-26 | 87.63 / 22-Apr-26 | 90.85 / 28-Apr-26 | ||||
| PEBO | 34.03 | 2.55 % | 34.68 / 09-Apr-26 | 33.66 / 16-Apr-26 | 34.74 / 20-Apr-26 | 33.92 / 22-Apr-26 | 34.92 / 28-Apr-26 | ||||
| PFIS | 56.59 | 3.97 % | 58.22 / 09-Apr-26 | 56.73 / 16-Apr-26 | 58.45 / 17-Apr-26 | 56.45 / 24-Apr-26 | 58.93 / 28-Apr-26 | ||||
| SMBK | 41.76 | 2.48 % | 42.60 / 09-Apr-26 | 41.36 / 16-Apr-26 | 42.76 / 20-Apr-26 | 40.86 / 21-Apr-26 | 42.82 / 28-Apr-26 | ||||
| STBA | 43.77 | 1.49 % | 44.55 / 09-Apr-26 | 43.42 / 16-Apr-26 | 44.36 / 20-Apr-26 | 43.22 / 24-Apr-26 | 44.43 / 28-Apr-26 | ||||
| AOUT | 9.33 | 2.91 % | 9.63 / 09-Apr-26 | 9.24 / 13-Apr-26 | 9.63 / 17-Apr-26 | 9.27 / 22-Apr-26 | 9.66 / 23-Apr-26 | ||||
| NUVL | 99.10 | 2.79 % | 109.86 / 25-Nov-25 | 97.20 / 06-Jan-26 | 111.99 / 22-Jan-26 | 94.77 / 20-Mar-26 | 108.85 / 22-Apr-26 | ||||
| FHI | 56.36 | 0.897 % | 57.20 / 04-Mar-26 | 55.26 / 10-Mar-26 | 57.50 / 25-Mar-26 | 55.27 / 10-Apr-26 | 58.30 / 14-Apr-26 |
Quick Overview of Combo screener
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)