Bearish Flag Screener on Daily (EOD) Tick
Name | Current Price | Price Change | Top Points | Bottom Points | Chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEO | 5.53 | 3.36 % | 5.66 / 09-Oct-25, 5.41 / 03-Oct-25, | 5.35 / 14-Oct-25, 5.25 / 07-Oct-25, | ||||
CGTX | 1.83 | 5.17 % | 1.95 / 09-Oct-25, 1.43 / 29-Sep-25, | 1.74 / 14-Oct-25, 1.26 / 25-Sep-25, | ||||
PLBY | 1.47 | 4.26 % | 1.50 / 09-Oct-25, 1.47 / 02-Oct-25, | 1.41 / 14-Oct-25, 1.40 / 07-Oct-25, | ||||
PSEC | 2.81 | 0.707 % | 2.83 / 14-Oct-25, 2.80 / 16-Sep-25, | 2.67 / 10-Oct-25, 2.59 / 23-Sep-25, | ||||
SKYH-WT | 1.48 | 10.30 % | 1.65 / 14-Oct-25, 1.63 / 23-Sep-25, | 1.40 / 13-Oct-25, 1.36 / 02-Oct-25, | ||||
SQFT | 5.91 | 2.64 % | 6.07 / 14-Oct-25, 5.97 / 06-Oct-25, | 5.33 / 30-Sep-25, 4.84 / 03-Sep-25, | ||||
WAFDP | 16.65 | 0.180 % | 16.68 / 14-Oct-25, 16.55 / 03-Oct-25, | 16.39 / 10-Oct-25, 16.28 / 30-Sep-25, | ||||
ALVO | 8.98 | 5.65 % | 8.70 / 23-Sep-25, 8.33 / 05-Sep-25, | 7.97 / 13-Oct-25, 7.82 / 18-Sep-25, | ||||
BMA | 53.00 | 4.21 % | 53.11 / 13-Oct-25, 49.26 / 24-Sep-25, | 40.38 / 01-Oct-25, 39.27 / 19-Sep-25, | ||||
DFH | 24.06 | 0.455 % | 30.99 / 08-Sep-25, 26.08 / 11-Mar-25, | 23.33 / 13-Oct-25, 20.40 / 28-May-25, |
Concept & Strategies of Bearish Patterns Explained
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)