Bearish Pennant Screener on Daily (EOD) Tick
Name | Current Price | Price Change | Top Points | Bottom Points | Chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOT | 9.68 | 1.57 % | 12.47 / 02-Jul-25, 12.80 / 23-Jan-25, | 9.53 / 14-Oct-25, 8.96 / 13-Jun-25, | ||||
AREBW | 0.026 | 22.49 % | 0.034 / 14-Oct-25, 0.038 / 05-Jun-25, | 0.018 / 03-Sep-25, 0.016 / 15-May-25, | ||||
AUROW | 0.585 | 4.46 % | 0.660 / 08-Oct-25, 0.670 / 23-Sep-25, | 0.560 / 14-Oct-25, 0.550 / 10-Sep-25, | ||||
DFIN | 54.62 | 1.64 % | 55.53 / 14-Oct-25, 56.94 / 08-Sep-25, | 51.50 / 10-Oct-25, 50.34 / 24-Sep-25, | ||||
GERN | 1.28 | 3.23 % | 1.47 / 02-Sep-25, 1.62 / 09-Jun-25, | 1.24 / 14-Oct-25, 1.10 / 30-Jul-25, | ||||
GSUN | 2.60 | 0.383 % | 2.61 / 14-Oct-25, 2.63 / 29-Sep-25, | 2.33 / 13-Oct-25, 2.31 / 07-Oct-25, | ||||
IPDN | 3.85 | 8.11 % | 4.19 / 14-Oct-25, 4.80 / 25-Sep-25, | 2.96 / 10-Oct-25, 2.63 / 10-Sep-25, | ||||
OBLG | 2.85 | 3.72 % | 2.96 / 14-Oct-25, 3.07 / 19-Sep-25, | 2.49 / 07-Oct-25, 2.39 / 16-Sep-25, | ||||
SCL | 47.10 | 0.319 % | 49.13 / 03-Oct-25, 49.90 / 18-Sep-25, | 46.95 / 14-Oct-25, 46.44 / 25-Sep-25, | ||||
AVXL | 9.03 | 2.67 % | 9.96 / 03-Oct-25, 10.26 / 09-Sep-25, | 8.62 / 13-Oct-25, 8.44 / 24-Sep-25, |
Quick Overview of Combo screener
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)