Triple Top, Tick - Daily (EOD)
| Name | Current Price | Price Change | First Top / Date | Mid Point 1 / Date | Second Top / Date | Mid Point 2 / Date | third Top / Date | Chart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMBH | 43.00 | 1.76 % | 43.93 / 09-Apr-26 | 42.83 / 16-Apr-26 | 43.67 / 17-Apr-26 | 42.81 / 22-Apr-26 | 43.77 / 28-Apr-26 | ||||
| LKFN | 59.58 | 3.39 % | 61.14 / 09-Apr-26 | 59.87 / 16-Apr-26 | 61.36 / 20-Apr-26 | 59.60 / 22-Apr-26 | 61.67 / 28-Apr-26 | ||||
| MVBF | 25.81 | 2.79 % | 26.75 / 09-Apr-26 | 25.93 / 16-Apr-26 | 26.78 / 17-Apr-26 | 25.90 / 21-Apr-26 | 26.55 / 28-Apr-26 | ||||
| PEBO | 34.03 | 2.55 % | 34.68 / 09-Apr-26 | 33.66 / 16-Apr-26 | 34.74 / 20-Apr-26 | 33.92 / 22-Apr-26 | 34.92 / 28-Apr-26 | ||||
| PFIS | 56.59 | 3.97 % | 58.22 / 09-Apr-26 | 56.73 / 16-Apr-26 | 58.45 / 17-Apr-26 | 56.45 / 24-Apr-26 | 58.93 / 28-Apr-26 | ||||
| SRCE | 72.60 | 2.39 % | 74.41 / 09-Apr-26 | 72.54 / 16-Apr-26 | 74.76 / 20-Apr-26 | 72.96 / 21-Apr-26 | 74.38 / 28-Apr-26 | ||||
| THFF | 64.94 | 3.74 % | 67.49 / 09-Apr-26 | 65.88 / 16-Apr-26 | 67.51 / 17-Apr-26 | 65.59 / 22-Apr-26 | 67.46 / 28-Apr-26 | ||||
| AOUT | 9.33 | 2.91 % | 9.63 / 09-Apr-26 | 9.24 / 13-Apr-26 | 9.63 / 17-Apr-26 | 9.27 / 22-Apr-26 | 9.66 / 23-Apr-26 | ||||
| NRG | 149.01 | 3.75 % | 173.91 / 04-Aug-25 | 144.77 / 25-Aug-25 | 178.50 / 29-Oct-25 | 143.53 / 08-Jan-26 | 184.03 / 24-Feb-26 | ||||
| SBH | 13.96 | 3.59 % | 16.60 / 03-Oct-25 | 13.76 / 06-Nov-25 | 16.43 / 26-Nov-25 | 14.11 / 29-Dec-25 | 17.00 / 09-Feb-26 |
Quick Overview of Combo screener
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)