Head & Shoulder (Potential), Tick - Daily (EOD)
| Name | Current Price | Price Change | Left Shoulder / Date | Mid Point 1 / Date | Head / Date | Mid Point 2 / Date | Right Shoulder / Date | Chart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTEC | 0.630 | 4.26 % | 0.653 / 27-May-26 | 0.630 / 29-May-26 | 0.688 / 02-Jun-26 | 0.620 / 09-Jun-26 | 0.658 / 11-Jun-26 | ||||
| NRP | 104.00 | 1.29 % | 105.50 / 28-May-26 | 103.93 / 29-May-26 | 109.19 / 02-Jun-26 | 103.73 / 09-Jun-26 | 105.36 / 11-Jun-26 | ||||
| ANDE | 71.85 | 1.71 % | 69.11 / 11-Feb-26 | 63.57 / 05-Mar-26 | 79.42 / 04-May-26 | 68.23 / 06-May-26 | 74.24 / 10-Jun-26 | ||||
| WTI | 4.06 | 1.22 % | 4.48 / 29-Apr-26 | 3.71 / 08-May-26 | 4.91 / 18-May-26 | 3.68 / 29-May-26 | 4.28 / 10-Jun-26 | ||||
| EGHAR | 0.390 | 5.06 % | 0.420 / 15-May-26 | 0.380 / 19-May-26 | 0.430 / 02-Jun-26 | 0.380 / 05-Jun-26 | 0.420 / 09-Jun-26 | ||||
| SSL | 13.00 | 3.13 % | 13.60 / 07-Apr-26 | 12.08 / 09-Apr-26 | 14.29 / 05-May-26 | 12.37 / 29-May-26 | 13.58 / 09-Jun-26 | ||||
| SLGL | 73.44 | 2.47 % | 72.10 / 20-Jan-26 | 57.34 / 26-Jan-26 | 97.97 / 03-Mar-26 | 63.31 / 19-May-26 | 80.00 / 08-Jun-26 | ||||
| VC | 118.44 | 1.34 % | 119.12 / 28-May-26 | 118.15 / 01-Jun-26 | 123.90 / 02-Jun-26 | 117.46 / 05-Jun-26 | 120.44 / 08-Jun-26 | ||||
| GNK | 24.06 | 1.56 % | 24.46 / 17-Apr-26 | 22.97 / 21-Apr-26 | 27.08 / 12-May-26 | 23.32 / 27-May-26 | 24.69 / 05-Jun-26 | ||||
| ALUR | 0.710 | 0.098 % | 0.900 / 15-Apr-26 | 0.640 / 06-May-26 | 0.990 / 14-May-26 | 0.650 / 28-May-26 | 0.860 / 04-Jun-26 |
Quick Overview of Combo screener
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)