Head & Shoulder (Potential), Tick - Daily (EOD)
| Name | Current Price | Price Change | Left Shoulder / Date | Mid Point 1 / Date | Head / Date | Mid Point 2 / Date | Right Shoulder / Date | Chart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCE-PG | 18.69 | 1.27 % | 18.86 / 16-Jan-26 | 18.45 / 30-Jan-26 | 19.50 / 20-Feb-26 | 18.53 / 09-Mar-26 | 18.93 / 12-Mar-26 | ||||
| BCOR | 23.07 | 0.773 % | 23.37 / 25-Feb-26 | 22.74 / 03-Mar-26 | 24.23 / 04-Mar-26 | 22.83 / 06-Mar-26 | 23.50 / 11-Mar-26 | ||||
| PDFS | 31.77 | 0.626 % | 33.69 / 13-Feb-26 | 31.60 / 23-Feb-26 | 34.67 / 25-Feb-26 | 31.28 / 06-Mar-26 | 33.44 / 11-Mar-26 | ||||
| PSEC-PA | 17.84 | 1.44 % | 17.57 / 14-Jan-26 | 17.00 / 26-Jan-26 | 18.99 / 18-Feb-26 | 17.40 / 25-Feb-26 | 18.12 / 11-Mar-26 | ||||
| RPRX | 45.65 | 0.480 % | 45.41 / 17-Feb-26 | 45.11 / 19-Feb-26 | 47.48 / 03-Mar-26 | 45.41 / 06-Mar-26 | 46.69 / 11-Mar-26 | ||||
| BRR | 2.71 | 0.743 % | 2.78 / 26-Feb-26 | 2.65 / 27-Feb-26 | 2.95 / 03-Mar-26 | 2.67 / 06-Mar-26 | 2.84 / 10-Mar-26 | ||||
| ETN | 355.40 | 1.94 % | 343.75 / 16-Jan-26 | 331.22 / 23-Jan-26 | 396.09 / 11-Feb-26 | 347.75 / 06-Mar-26 | 361.06 / 10-Mar-26 | ||||
| KO | 77.34 | 0.348 % | 79.03 / 06-Feb-26 | 76.81 / 10-Feb-26 | 81.56 / 27-Feb-26 | 77.03 / 05-Mar-26 | 77.88 / 10-Mar-26 | ||||
| NSSC | 42.57 | 0.996 % | 43.74 / 03-Feb-26 | 42.59 / 12-Feb-26 | 47.23 / 25-Feb-26 | 41.16 / 06-Mar-26 | 43.40 / 10-Mar-26 | ||||
| SGHC | 10.73 | 1.38 % | 11.04 / 26-Feb-26 | 10.70 / 27-Feb-26 | 11.57 / 04-Mar-26 | 10.64 / 06-Mar-26 | 10.91 / 10-Mar-26 |
Quick Overview of Combo screener
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)