Triple Bottom (Potential), Tick - Daily (EOD)
| Name | Current Price | Price Change | First Bottom / Date | Mid Point 1/ Date | Second Bottom / Date | Mid Point 2 / Date | Third Bottom / Date | Volume | Chart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFD | 90.91 | 1.11 % | 90.21 / 06-Mar-26 | 94.63 / 13-Mar-26 | 88.96 / 18-Mar-26 | 92.48 / 25-Mar-26 | 89.91 / 02-Apr-26 | 1404.64 K | ||||
| BXSL | 24.12 | 1.47 % | 23.57 / 23-Feb-26 | 24.65 / 25-Feb-26 | 23.53 / 16-Mar-26 | 24.47 / 17-Mar-26 | 23.33 / 01-Apr-26 | 1753.39 K | ||||
| INVX | 24.79 | 1.35 % | 24.13 / 12-Mar-26 | 25.08 / 17-Mar-26 | 24.01 / 20-Mar-26 | 25.13 / 27-Mar-26 | 24.23 / 01-Apr-26 | 382.60 K | ||||
| NCDL | 13.20 | 0.763 % | 13.31 / 09-Oct-25 | 14.89 / 09-Dec-25 | 13.13 / 07-Jan-26 | 14.15 / 11-Feb-26 | 12.69 / 01-Apr-26 | 170.10 K | ||||
| PAYX | 91.85 | 0.164 % | 90.64 / 18-Mar-26 | 93.50 / 23-Mar-26 | 90.61 / 24-Mar-26 | 93.59 / 26-Mar-26 | 90.91 / 01-Apr-26 | 2571.67 K | ||||
| SAFT | 73.30 | 0.274 % | 71.74 / 11-Mar-26 | 73.53 / 16-Mar-26 | 71.46 / 20-Mar-26 | 74.11 / 30-Mar-26 | 71.92 / 01-Apr-26 | 66.30 K | ||||
| SGU | 12.53 | 0.080 % | 12.34 / 12-Mar-26 | 12.74 / 17-Mar-26 | 12.26 / 20-Mar-26 | 12.58 / 25-Mar-26 | 12.28 / 31-Mar-26 | 20.49 K | ||||
| SWAG | 1.71 | 3.01 % | 1.65 / 17-Feb-26 | 1.81 / 24-Feb-26 | 1.67 / 05-Mar-26 | 1.83 / 13-Mar-26 | 1.65 / 31-Mar-26 | 18.95 K | ||||
| ARDT | 8.95 | 3.35 % | 8.28 / 17-Nov-25 | 9.32 / 06-Jan-26 | 8.17 / 30-Jan-26 | 9.86 / 25-Feb-26 | 8.26 / 30-Mar-26 | 299.08 K | ||||
| COO | 70.29 | 0.171 % | 69.92 / 13-Mar-26 | 72.05 / 17-Mar-26 | 69.96 / 20-Mar-26 | 71.54 / 26-Mar-26 | 69.31 / 30-Mar-26 | 2879.66 K |
Quick Overview of Combo screener
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)