Commodity Channel Index Overbought, Tick - DAILY
Code | Current Price | Previous Price | CCI | Volume | Chart |
---|---|---|---|---|---|
A | 127.80 | 127.59 | 116.06 | 2148.91 K | |
AA | 26.86 | 26.44 | 104.71 | 4640.20 K | |
AACIU | 10.81 | 11.02 | 174.86 | 117.00 | |
AADI | 5.26 | 5.35 | 202.32 | 82.50 K | |
AAIC-P-C | 22.80 | 21.59 | 191.93 | 4680.00 | |
AAIC-PB | 20.93 | 20.97 | 114.47 | 475.00 | |
AAIN | 23.58 | 23.45 | 105.05 | 688.00 | |
AAM-P-A | 23.32 | 23.64 | 115.54 | 9347.00 | |
AAT | 20.14 | 19.80 | 108.74 | 729.71 K | |
AAWW | 102.48 | 102.46 | 107.18 | 1363.72 K | |
AB | 28.95 | 28.58 | 118.05 | 357.89 K | |
ABB | 38.02 | 37.13 | 198.25 | 251.74 K | |
ABCL | 4.71 | 4.78 | 135.05 | 3837.63 K | |
ABEO | 4.80 | 4.90 | 146.18 | 158.63 K | |
ABR-PF | 19.00 | 18.50 | 197.10 | 24.39 K | |
ABSI | 1.67 | 1.63 | 258.96 | 383.05 K | |
ABT | 104.29 | 103.63 | 110.77 | 5487.95 K | |
ABUS | 2.05 | 1.90 | 307.22 | 1450.54 K | |
ACBA | 11.72 | 11.72 | 135.76 | 30.00 | |
ACCD | 8.73 | 8.62 | 127.09 | 749.88 K | |
ACGLN | 19.61 | 19.99 | 125.05 | 102.58 K | |
ACHV | 5.79 | 5.72 | 107.35 | 9025.00 | |
ACIU | 3.31 | 3.21 | 171.63 | 34.53 K | |
ACR-PD | 20.62 | 20.10 | 200.84 | 17.20 K | |
ACRO | 10.37 | 10.33 | 273.20 | 28.60 K | |
ACRX | 0.735 | 0.685 | 129.64 | 55.69 K | |
ADAG | 1.75 | 1.47 | 350.68 | 55.68 K | |
ADC | 59.21 | 58.37 | 116.55 | 1242.08 K | |
ADC-PA | 18.05 | 17.19 | 197.32 | 88.60 K | |
ADCT | 0.830 | 0.770 | 136.67 | 1052.12 K | |
ADIL | 2.19 | 2.13 | 145.58 | 481.11 K | |
ADTH | 1.42 | 1.40 | 152.29 | 123.45 K | |
ADV | 2.75 | 2.75 | 114.08 | 491.86 K | |
AEAE | 10.80 | 10.80 | 109.62 | 14.00 | |
AEG | 5.49 | 5.51 | 102.56 | 2330.38 K | |
AEHL | 2.72 | 2.62 | 171.69 | 12.97 K | |
AEL | 55.16 | 55.09 | 112.45 | 451.16 K | |
AEL-PA | 22.57 | 22.82 | 166.23 | 105.18 K | |
AEL-PB | 24.12 | 24.45 | 169.68 | 51.82 K | |
AEM | 53.70 | 53.41 | 181.39 | 4959.85 K | |
AESC | 68.14 | 67.99 | 114.93 | 194.10 K | |
AEZS | 1.98 | 1.99 | 101.27 | 5467.00 | |
AFAR | 10.88 | 10.81 | 279.79 | 13.31 K | |
AFBI | 14.54 | 14.54 | 136.12 | 714.00 | |
AFG | 114.39 | 110.87 | 151.92 | 511.85 K | |
AFRIW | 1.42 | 1.40 | 186.95 | 14.69 K | |
AFRM | 34.41 | 34.12 | 207.59 | 21273.92 K | |
AFYA | 20.46 | 20.56 | 104.83 | 141.82 K | |
AG | 5.97 | 5.90 | 123.25 | 5100.95 K | |
AGAC | 10.69 | 10.69 | 104.05 | 69.00 | |
AGAE | 0.910 | 0.910 | 123.79 | 42.72 K | |
AGFS | 3.00 | 2.99 | 145.71 | 1424.38 K | |
AGGR | 10.21 | 10.19 | 142.38 | 2300.00 | |
AGI | 14.81 | 14.60 | 176.81 | 2309.41 K | |
AGIL | 0.197 | 0.083 | 337.31 | 213702 K | |
AGLE | 12.01 | 11.04 | 104.72 | 43.24 K | |
AGM-PC | 25.30 | 25.14 | 104.28 | 865.00 | |
AGM-PD | 23.44 | 22.70 | 181.08 | 21.17 K | |
AGM-PE | 22.63 | 22.65 | 166.37 | 6892.00 | |
AGM-PF | 23.00 | 21.02 | 282.56 | 23.80 K | |
AGM-PG | 19.50 | 19.04 | 178.34 | 30.47 K | |
AGNCN | 25.50 | 25.14 | 153.58 | 101.54 K | |
AGO | 67.91 | 67.35 | 101.85 | 252.34 K | |
AGRO | 11.46 | 11.29 | 107.77 | 1278.34 K | |
AHH | 10.98 | 10.80 | 121.32 | 841.98 K | |
AHH-PA | 22.65 | 22.74 | 145.28 | 11.32 K | |
AHI | 2.08 | 2.17 | 156.34 | 34.93 K | |
AHL-PC | 25.83 | 25.82 | 179.87 | 43.06 K | |
AHL-PD | 20.44 | 19.87 | 177.03 | 51.38 K | |
AHL-PE | 19.48 | 18.91 | 185.25 | 28.53 K | |
AHT-PG | 14.44 | 13.62 | 196.25 | 6745.00 | |
AIG | 65.81 | 64.83 | 134.50 | 5325.46 K | |
AIG-PA | 24.30 | 24.20 | 132.29 | 97.31 K | |
AIHS | 0.319 | 0.321 | 127.71 | 10.37 K | |
AIMC | 61.98 | 61.99 | 178.03 | 1844.12 K | |
AIRC | 31.12 | 30.85 | 137.98 | 1799.22 K | |
AIV | 6.89 | 6.89 | 113.06 | 1231.92 K | |
AIZ | 168.02 | 163.80 | 134.94 | 1135.18 K | |
AJRD | 57.99 | 57.18 | 261.08 | 3951.62 K | |
AJX | 4.73 | 4.75 | 158.48 | 204.89 K | |
AJXA | 24.86 | 24.60 | 165.17 | 67.71 K | |
AKA | 9.66 | 9.18 | 103.28 | 6333.00 | |
AKAM | 115.53 | 115.70 | 123.67 | 2012.43 K | |
AKAN | 0.490 | 0.440 | 305.24 | 240.57 K | |
AKBA | 1.06 | 1.00 | 100.30 | 1596.56 K | |
AKO-A | 12.18 | 12.09 | 146.64 | 756.00 | |
AKO-B | 14.43 | 14.22 | 117.61 | 1050.00 | |
AKRO | 16.74 | 16.66 | 118.81 | 869.24 K | |
AKU | 0.289 | 0.351 | 171.87 | 7893.18 K | |
ALC | 75.63 | 74.66 | 135.89 | 887.18 K | |
ALCC | 10.35 | 10.35 | 143.95 | 13.00 K | |
ALCO | 27.96 | 28.25 | 104.79 | 17.01 K | |
ALDX | 2.77 | 2.77 | 134.84 | 1890.40 K | |
ALHC | 7.50 | 7.52 | 134.36 | 466.34 K | |
ALIT | 7.65 | 7.62 | 100.41 | 3542.64 K | |
ALL | 137.87 | 135.49 | 103.08 | 2574.32 K | |
ALL-PH | 22.13 | 22.10 | 170.71 | 274.98 K | |
ALL-PI | 20.92 | 20.91 | 173.42 | 70.99 K | |
ALLK | 2.22 | 2.16 | 181.53 | 1408.98 K | |
ALLR | 0.553 | 0.525 | 128.61 | 261.37 K | |
ALLY | 29.22 | 28.64 | 215.41 | 5482.77 K | |
ALPN | 15.50 | 15.47 | 118.50 | 828.01 K | |
ALRN | 2.12 | 1.92 | 135.24 | 108.04 K | |
ALT | 3.16 | 3.13 | 192.55 | 1011.83 K | |
ALVO | 9.50 | 9.40 | 111.87 | 73.50 K | |
ALVR | 1.88 | 1.78 | 220.82 | 2447.55 K | |
AM | 13.32 | 13.13 | 131.32 | 2260.69 K | |
AMAM | 11.54 | 11.72 | 217.48 | 2115.03 K | |
AMBA | 58.71 | 57.34 | 127.37 | 1399.58 K | |
AMBP | 4.02 | 4.02 | 160.40 | 1800.41 K | |
AMCR | 9.48 | 9.49 | 120.92 | 12763.80 K | |
AMG | 135.55 | 133.62 | 120.11 | 498.93 K | |
AMH-PG | 23.64 | 22.71 | 143.27 | 50.02 K | |
AMH-PH | 24.68 | 23.80 | 137.99 | 56.54 K | |
AMPX | 4.11 | 4.13 | 105.25 | 435.33 K | |
AMR | 280.56 | 275.23 | 102.62 | 207.77 K | |
AMRK | 28.66 | 28.58 | 111.25 | 243.77 K | |
AMT | 208.78 | 206.18 | 127.06 | 2943.25 K | |
AMTI | 0.195 | 0.191 | 181.04 | 271.69 K | |
AMX | 18.17 | 17.89 | 125.05 | 1922.88 K | |
AMYT | 14.70 | 14.69 | 264.51 | 2376.39 K | |
ANEB | 2.28 | 2.15 | 136.39 | 566.00 | |
ANET | 219.71 | 219.30 | 111.78 | 2197.67 K | |
ANF | 75.89 | 76.13 | 105.20 | 1395.40 K | |
ANGI | 2.25 | 2.30 | 111.60 | 1636.80 K | |
ANGN | 1.00 | 0.980 | 158.32 | 224.84 K | |
ANIK | 21.91 | 22.31 | 149.69 | 335.02 K | |
ANIX | 3.34 | 3.31 | 130.43 | 24.70 K | |
ANTX | 17.57 | 16.33 | 166.53 | 75.63 K | |
ANVS | 8.49 | 8.31 | 242.46 | 496.72 K | |
AORT | 17.74 | 17.60 | 119.08 | 225.62 K | |
APAC | 11.18 | 11.17 | 102.28 | 4650.00 | |
APEI | 7.87 | 7.84 | 174.18 | 161.00 K | |
APEN | 10.00 | 9.92 | 223.09 | 1658.80 K | |
APGB-UN | 10.66 | 10.70 | 233.58 | 2911.00 | |
APLS | 53.87 | 50.30 | 270.17 | 2439.95 K | |
APM | 1.69 | 1.66 | 195.69 | 5705.00 | |
APMI | 10.32 | 10.32 | 167.03 | 2880.00 | |
APO | 92.00 | 92.27 | 110.78 | 4157.04 K | |
APRN | 12.99 | 13.00 | 155.14 | 109.40 K | |
APTV-PA | 108.66 | 108.50 | 171.05 | 884.79 K | |
AQN | 6.15 | 6.07 | 106.91 | 4862.67 K | |
AQNA | 25.10 | 25.13 | 131.69 | 11.27 K | |
AQNB | 25.00 | 25.01 | 252.30 | 84.46 K | |
AQST | 2.25 | 2.18 | 157.84 | 820.56 K | |
AQUNU | 10.84 | 10.74 | 153.29 | 512.00 | |
ARAV | 0.146 | 0.134 | 151.70 | 10788.75 K | |
ARCH | 165.96 | 162.31 | 116.41 | 364.88 K | |
ARDX | 4.51 | 4.37 | 121.70 | 5305.46 K | |
ARE | 109.40 | 109.01 | 126.77 | 1507.48 K | |
ARES | 112.25 | 111.15 | 150.57 | 1044.46 K | |
ARGD | 22.87 | 22.37 | 164.95 | 48.64 K | |
ARGO | 29.99 | 30.00 | 141.13 | 277.01 K | |
ARGO-PA | 23.77 | 22.87 | 281.14 | 63.70 K | |
ARHS | 9.32 | 9.23 | 113.78 | 516.00 K | |
ARNC | 29.99 | 29.98 | 164.90 | 4290.46 K | |
ARR | 17.60 | 17.68 | 119.52 | 1158.02 K | |
ARTL | 1.38 | 1.37 | 118.94 | 15.60 K | |
ARTW | 2.06 | 2.05 | 116.45 | 1708.00 | |
ARYD | 10.89 | 10.89 | 139.34 | 1.00 | |
ASA | 15.31 | 15.40 | 176.48 | 137.29 K | |
ASCA | 10.96 | 10.94 | 147.01 | 512.00 | |
ASGI | 17.46 | 17.12 | 132.20 | 137.27 K | |
ASH | 79.92 | 78.30 | 107.47 | 602.06 K | |
ASND | 100.43 | 97.07 | 270.65 | 399.50 K | |
ASNS | 1.28 | 1.19 | 155.20 | 423.45 K | |
ASST | 0.780 | 0.795 | 171.74 | 930.66 K | |
ASTL | 8.42 | 8.32 | 151.58 | 530.46 K | |
ASTLW | 1.25 | 1.18 | 224.99 | 359.35 K | |
ASTS | 4.85 | 5.02 | 116.62 | 1264.47 K | |
ASTSW | 1.16 | 1.01 | 104.30 | 25.83 K | |
ASYS | 7.74 | 7.70 | 103.61 | 22.05 K | |
ATAQ | 10.43 | 10.41 | 218.99 | 1101.00 | |
ATCO | 15.48 | 15.48 | 188.76 | 2288.00 K | |
ATCO-PD | 24.80 | 23.71 | 168.01 | 59.74 K | |
ATCO-PH | 23.65 | 22.65 | 304.00 | 79.02 K | |
ATCX | 12.25 | 12.17 | 336.89 | 402.56 K | |
ATEX | 32.70 | 31.85 | 121.52 | 181.59 K | |
ATH-PA | 23.83 | 23.65 | 113.60 | 200.82 K | |
ATH-PB | 20.67 | 20.34 | 107.41 | 45.78 K | |
ATH-PC | 24.77 | 24.95 | 107.07 | 91.00 K | |
ATH-PD | 17.16 | 16.83 | 134.21 | 182.36 K | |
ATIF | 1.17 | 1.01 | 123.69 | 2579.00 | |
ATMC | 10.72 | 10.72 | 103.92 | 53.00 | |
ATMV | 10.71 | 10.71 | 175.06 | 135.88 K | |
ATMVU | 11.58 | 11.58 | 341.36 | 25.00 | |
ATY | 1.60 | 1.57 | 140.48 | 10.34 K | |
AU | 19.25 | 19.88 | 104.97 | 3825.35 K | |
AUBN | 21.24 | 21.01 | 258.48 | 5566.00 | |
AUDC | 11.33 | 11.45 | 122.34 | 137.92 K | |
AUID | 9.48 | 9.48 | 168.22 | 27.21 K | |
AVAH | 2.73 | 2.89 | 118.49 | 390.59 K | |
AVAV | 137.61 | 134.79 | 145.51 | 211.38 K | |
AVDX | 10.67 | 10.57 | 117.91 | 2134.07 K | |
AVID | 27.04 | 27.04 | 111.70 | 535.32 K | |
AVTA | 25.99 | 26.00 | 129.14 | 783.97 K | |
AVTR | 21.18 | 20.86 | 150.84 | 8135.81 K | |
AVXL | 7.21 | 7.09 | 136.13 | 1135.78 K | |
AWI | 84.81 | 84.15 | 108.27 | 361.14 K | |
AWIN | 0.132 | 0.132 | 111.02 | 562.30 K | |
AXGN | 6.55 | 6.48 | 111.04 | 1270.05 K | |
AXP | 170.77 | 167.43 | 139.23 | 2593.73 K | |
AXS | 56.34 | 55.22 | 130.08 | 699.27 K | |
AXS-PE | 21.24 | 21.06 | 147.25 | 119.97 K | |
AXSM | 67.45 | 66.85 | 134.49 | 519.67 K | |
AYX | 40.05 | 39.81 | 100.35 | 1182.12 K | |
AZEK | 34.49 | 33.43 | 157.91 | 2672.53 K | |
BA | 231.63 | 224.43 | 137.55 | 7625.40 K | |
BAC | 30.49 | 30.31 | 104.07 | 37517.72 K | |
BAC-PB | 24.69 | 24.66 | 111.05 | 268.14 K | |
BAC-PE | 21.12 | 20.71 | 140.41 | 87.51 K | |
BAC-PK | 23.94 | 24.07 | 120.48 | 125.32 K | |
BAC-PO | 18.35 | 18.50 | 152.33 | 176.44 K | |
BAC-PP | 17.40 | 17.50 | 153.35 | 182.19 K | |
BAC-PQ | 17.80 | 17.93 | 185.18 | 258.14 K | |
BAC-PS | 19.79 | 19.96 | 157.56 | 161.35 K | |
BACK | 1.69 | 1.63 | 111.54 | 61.47 K | |
BAER | 5.84 | 5.70 | 106.54 | 10.30 K | |
BALL | 55.29 | 54.82 | 121.51 | 2378.47 K | |
BAM | 35.03 | 35.68 | 125.62 | 1989.88 K | |
BAOS | 4.75 | 4.30 | 297.96 | 11.13 K | |
BASE | 19.64 | 19.51 | 109.04 | 260.80 K | |
BBAR | 5.59 | 5.61 | 129.54 | 832.90 K | |
BBD | 3.33 | 3.33 | 113.00 | 7001.83 K | |
BBU | 16.60 | 15.80 | 144.99 | 43.09 K | |
BBUC | 18.20 | 17.40 | 256.17 | 76.64 K | |
BBWI | 32.62 | 32.05 | 114.74 | 3219.90 K | |
BBY | 70.94 | 70.78 | 127.38 | 4275.53 K | |
BC-PC | 24.67 | 24.33 | 153.80 | 30.74 K | |
BCAB | 1.77 | 1.70 | 118.20 | 623.79 K | |
BCAT | 14.79 | 14.77 | 148.55 | 350.30 K | |
BCH | 22.70 | 22.28 | 163.52 | 165.94 K | |
BCLI | 0.279 | 0.220 | 165.45 | 8471.17 K | |
BCTX | 5.29 | 5.12 | 170.35 | 76.97 K | |
BCTXW | 2.25 | 2.18 | 138.70 | 6641.00 | |
BDN | 4.46 | 4.51 | 170.93 | 3192.41 K | |
BE | 14.44 | 14.31 | 134.81 | 5117.24 K | |
BEAT | 1.45 | 1.40 | 166.33 | 20.31 K | |
BEN | 24.80 | 24.59 | 149.06 | 3461.76 K | |
BEPH | 15.19 | 14.31 | 210.03 | 87.53 K | |
BEPI | 15.57 | 14.76 | 164.99 | 60.75 K | |
BFIN | 8.93 | 8.98 | 104.86 | 4834.00 | |
BFS | 36.95 | 36.44 | 108.72 | 56.81 K | |
BFS-PD | 20.55 | 20.82 | 101.87 | 7853.00 | |
BFS-PE | 20.70 | 21.48 | 133.32 | 17.11 K | |
BFZ | 11.27 | 11.25 | 121.51 | 189.50 K | |
BGFV | 5.93 | 6.14 | 129.52 | 328.27 K | |
BGRYW | 0.340 | 0.342 | 134.53 | 7000.00 | |
BHF | 52.03 | 51.43 | 112.12 | 308.02 K | |
BHFAL | 21.26 | 21.31 | 109.46 | 59.09 K | |
BHFAM | 15.01 | 15.53 | 164.14 | 135.59 K | |
BHFAN | 17.72 | 18.40 | 147.58 | 122.40 K | |
BHFAP | 21.45 | 21.26 | 134.41 | 89.62 K | |
BHV | 10.39 | 10.38 | 121.12 | 5104.00 | |
BHVN | 33.32 | 32.11 | 239.72 | 2113.11 K | |
BIAF | 1.66 | 1.35 | 382.79 | 181.51 K | |
BIG | 5.27 | 4.80 | 237.78 | 6880.06 K | |
BIMI | 1.95 | 1.97 | 156.56 | 13.74 K | |
BIPI | 16.44 | 16.00 | 126.45 | 61.34 K | |
BIT | 15.03 | 15.03 | 174.27 | 98.25 K | |
BITF | 1.43 | 1.50 | 232.80 | 21456.36 K | |
BK | 48.32 | 47.55 | 120.31 | 2903.65 K | |
BKI | 75.76 | 75.76 | 141.80 | 21296.86 K | |
BKSC | 13.25 | 13.34 | 186.22 | 1150.00 | |
BKSY | 1.32 | 1.32 | 105.77 | 406.78 K | |
BKU | 27.59 | 27.18 | 107.10 | 1307.20 K | |
BKYI | 0.215 | 0.170 | 103.68 | 11029.72 K | |
BLBX | 3.97 | 4.00 | 104.70 | 10.69 K | |
BLIN | 0.810 | 0.804 | 269.37 | 9602.00 | |
BLK | 751.23 | 747.30 | 104.82 | 937.64 K | |
BLKB | 75.24 | 75.46 | 100.04 | 226.72 K | |
BLNGU | 10.25 | 10.24 | 269.61 | 1400.00 | |
BLTE | 42.07 | 38.21 | 220.13 | 222.97 K | |
BLW | 13.18 | 13.18 | 151.99 | 138.43 K | |
BLZE | 7.24 | 7.23 | 132.81 | 315.34 K | |
BMA | 28.42 | 28.72 | 128.96 | 397.31 K | |
BME | 38.48 | 37.91 | 151.92 | 46.90 K | |
BMEA | 15.07 | 12.75 | 311.50 | 3334.27 K | |
BMEZ | 13.91 | 13.82 | 108.93 | 533.67 K | |
BML-PJ | 21.91 | 21.26 | 111.22 | 83.14 K | |
BML-PL | 21.24 | 20.96 | 200.02 | 97.06 K | |
BMO | 82.29 | 81.01 | 107.54 | 726.01 K | |
BMRN | 91.08 | 89.74 | 118.97 | 2238.52 K | |
BN | 35.27 | 35.59 | 122.71 | 2274.04 K | |
BNGO | 1.59 | 1.58 | 135.51 | 2461.70 K | |
BNH | 15.68 | 15.42 | 121.66 | 42.59 K | |
BNJ | 15.23 | 14.77 | 141.06 | 29.74 K | |
BNL | 16.01 | 15.87 | 102.65 | 616.20 K | |
BNNR | 10.30 | 10.29 | 405.04 | 59.27 K | |
BNRE | 35.19 | 35.63 | 117.92 | 9750.00 | |
BNS | 44.77 | 43.94 | 100.14 | 2122.78 K | |
BNY | 10.08 | 10.08 | 114.45 | 58.49 K | |
BOH | 58.07 | 57.80 | 113.16 | 390.87 K | |
BOH-PA | 14.31 | 14.34 | 106.09 | 13.17 K | |
BON | 0.492 | 0.450 | 161.70 | 111.51 K | |
BP | 36.29 | 36.07 | 105.55 | 11503.63 K | |
BPACU | 10.48 | 10.48 | 142.37 | 1550.00 | |
BPMC | 69.64 | 68.48 | 125.18 | 746.87 K | |
BPOP | 73.79 | 73.47 | 107.23 | 434.62 K | |
BPOPM | 25.53 | 25.05 | 301.14 | 9614.00 | |
BR | 193.82 | 190.64 | 164.46 | 1351.28 K | |
BRBR | 52.90 | 51.09 | 149.10 | 1725.87 K | |
BRC | 56.27 | 55.34 | 216.19 | 462.86 K | |
BRSP | 6.79 | 6.67 | 137.36 | 764.67 K | |
BRT | 18.20 | 18.08 | 142.79 | 27.99 K | |
BRZE | 54.94 | 54.54 | 124.34 | 1039.62 K | |
BSAC | 19.57 | 19.26 | 112.52 | 508.14 K | |
BSQR | 1.90 | 1.88 | 144.44 | 54.13 K | |
BTBT | 2.58 | 2.62 | 196.78 | 3871.43 K | |
BTMDW | 1.61 | 1.39 | 247.17 | 6242.00 | |
BTOG | 4.60 | 5.07 | 146.80 | 103.33 K | |
BTT | 20.73 | 20.80 | 136.97 | 168.41 K | |
BTZ | 10.02 | 10.09 | 119.05 | 394.41 K | |
BV | 7.64 | 7.58 | 102.80 | 171.22 K | |
BVN | 9.54 | 9.59 | 149.18 | 4953.76 K | |
BVS | 4.00 | 4.04 | 100.54 | 119.37 K | |
BWAQ | 11.10 | 11.10 | 195.61 | 8.00 | |
BWAY | 6.27 | 6.44 | 117.75 | 311.20 K | |
BWBBP | 17.17 | 16.75 | 178.09 | 3383.00 | |
BX | 112.37 | 111.37 | 151.43 | 2719.24 K | |
BYM | 10.81 | 10.79 | 117.83 | 110.66 K | |
BYN | 10.70 | 10.61 | 161.13 | 2242.00 | |
BYND | 7.29 | 6.88 | 110.96 | 3598.44 K | |
BYNO | 10.90 | 10.90 | 131.08 | 1.00 | |
BYRN | 5.85 | 5.88 | 142.81 | 60.35 K | |
C-PJ | 25.80 | 25.72 | 144.24 | 230.46 K | |
CAAP | 14.74 | 15.01 | 134.01 | 88.47 K | |
CACC | 457.00 | 450.85 | 167.70 | 81.06 K | |
CADE-PA | 18.68 | 18.67 | 107.63 | 8152.00 | |
CAL | 30.36 | 31.02 | 141.85 | 416.15 K | |
CANB | 0.070 | 0.066 | 120.78 | 70.25 K | |
CAPL | 23.73 | 23.35 | 264.26 | 62.29 K | |
CB | 229.43 | 225.08 | 127.76 | 5225.93 K | |
CBAN | 10.73 | 10.69 | 104.83 | 39.99 K | |
CBAT | 0.917 | 0.940 | 178.12 | 87.47 K | |
CBAY | 19.13 | 18.78 | 117.30 | 3287.64 K | |
CBIO | 23.31 | 0.511 | 666.67 | 251.66 K | |
CBL | 23.50 | 23.31 | 101.89 | 91.12 K | |
CBNK | 21.17 | 21.19 | 195.75 | 6312.00 | |
CBRG | 10.82 | 10.81 | 153.85 | 23.00 K | |
CCAI | 12.32 | 12.31 | 137.26 | 5379.00 | |
CCAIU | 12.33 | 12.33 | 105.13 | 501.00 | |
CCI | 117.28 | 115.98 | 200.66 | 5172.72 K | |
CCK | 86.01 | 84.07 | 182.58 | 2016.77 K | |
CCLP | 1.85 | 1.65 | 299.36 | 178.31 K | |
CCO | 1.45 | 1.42 | 103.57 | 8624.16 K | |
CCU | 12.25 | 12.18 | 110.40 | 5547.51 K | |
CCV | 10.39 | 10.38 | 123.38 | 23.14 K | |
CDE | 3.05 | 3.02 | 138.31 | 7033.64 K | |
CDXS | 2.36 | 2.43 | 169.13 | 560.92 K | |
CE | 138.66 | 137.44 | 125.10 | 958.86 K | |
CEIX | 106.67 | 103.23 | 127.18 | 431.78 K | |
CELC | 14.67 | 14.76 | 116.17 | 39.44 K | |
CENQW | 0.250 | 0.220 | 148.98 | 5372.00 | |
CEPU | 8.39 | 8.46 | 123.00 | 328.22 K | |
CERE | 25.93 | 25.35 | 146.74 | 1022.89 K | |
CETUU | 10.73 | 10.71 | 250.00 | 500.00 | |
CETX | 5.70 | 5.85 | 113.26 | 19.55 K | |
CFFE | 16.52 | 13.40 | 158.87 | 16.94 K | |
CFG-PE | 19.32 | 19.41 | 153.65 | 80.99 K | |
CFLT | 21.22 | 21.22 | 173.00 | 6455.87 K | |
CG | 34.28 | 34.52 | 135.81 | 5475.26 K | |
CGA | 2.11 | 2.01 | 155.22 | 1918.00 | |
CGABL | 17.96 | 18.00 | 200.99 | 76.61 K | |
CGAU | 6.13 | 5.89 | 138.15 | 227.44 K | |
CGNT | 5.13 | 5.40 | 229.87 | 287.41 K | |
CGNX | 37.70 | 37.61 | 144.90 | 7977.80 K | |
CGTX | 1.11 | 1.07 | 216.11 | 87.11 K | |
CHAA | 11.12 | 11.13 | 185.24 | 1286.00 | |
CHCI | 4.42 | 4.42 | 131.30 | 841.00 | |
CHD | 96.63 | 94.66 | 119.28 | 3966.40 K | |
CHEF | 26.90 | 27.22 | 103.31 | 471.08 K | |
CHKP | 146.00 | 146.17 | 104.42 | 1358.92 K | |
CHMI-PB | 21.75 | 21.71 | 125.07 | 12.79 K | |
CHNR | 1.76 | 1.76 | 279.57 | 268.00 | |
CHRA | 6.16 | 5.96 | 365.51 | 100.00 | |
CHRB | 14.50 | 11.22 | 394.15 | 625.00 | |
CHS | 7.54 | 7.53 | 177.27 | 1565.64 K | |
CHSCL | 26.25 | 25.97 | 218.76 | 90.95 K | |
CHSCM | 25.35 | 25.29 | 133.09 | 132.86 K | |
CHSCN | 26.05 | 25.72 | 227.51 | 71.06 K | |
CHSCP | 30.96 | 29.80 | 209.23 | 52.37 K | |
CHT | 37.94 | 38.09 | 117.03 | 149.20 K | |
CIDM | 1.70 | 0.294 | 666.67 | 391.22 K | |
CIM | 5.21 | 5.29 | 134.70 | 1509.97 K | |
CIM-PA | 20.49 | 19.63 | 328.58 | 36.50 K | |
CIM-PB | 23.20 | 22.78 | 245.63 | 107.10 K | |
CIM-PC | 19.35 | 18.96 | 232.20 | 99.28 K | |
CIM-PD | 22.86 | 22.46 | 257.86 | 65.91 K | |
CING | 6.27 | 0.310 | 666.67 | 104.21 K | |
CIO | 4.83 | 4.82 | 130.39 | 197.66 K | |
CITE | 10.90 | 10.86 | 149.60 | 1279.00 | |
CITEW | 0.070 | 0.072 | 185.91 | 100.00 | |
CIZN | 10.48 | 10.45 | 127.31 | 8805.00 | |
CKPT | 2.66 | 2.56 | 231.71 | 1001.03 K | |
CL | 78.77 | 77.88 | 168.64 | 6995.28 K | |
CLAA | 10.20 | 10.20 | 179.25 | 653.30 K | |
CLBR | 13.89 | 8.99 | 581.46 | 16365.54 K | |
CLBTW | 1.46 | 1.58 | 111.56 | 43.53 K | |
CLDT-PA | 20.80 | 20.50 | 198.60 | 14.00 K | |
CLDX | 30.21 | 29.31 | 117.98 | 833.63 K | |
CLINW | 0.0470 | 0.0399 | 128.44 | 100.00 | |
CLMT | 17.20 | 17.12 | 115.28 | 58.51 K | |
CLPR | 5.10 | 5.13 | 155.56 | 40.70 K | |
CLPS | 1.28 | 1.29 | 157.32 | 48.18 K | |
CLRC | 10.99 | 11.00 | 125.66 | 308.54 K | |
CLRO | 0.820 | 0.802 | 107.00 | 47.04 K | |
CLSK | 6.24 | 6.59 | 166.06 | 21538.16 K | |
CLVT | 7.76 | 7.70 | 141.14 | 29049.42 K | |
CLVT-PA | 32.85 | 32.04 | 236.33 | 180.65 K | |
CLXT | 12.68 | 16.41 | 106.11 | 259.14 K | |
CM | 41.30 | 39.26 | 191.66 | 2830.14 K | |
CMA | 45.22 | 45.08 | 110.77 | 1856.66 K | |
CME | 218.36 | 214.84 | 108.91 | 1929.58 K | |
CMND | 3.50 | 4.05 | 251.16 | 6359.58 K | |
CMRE | 10.11 | 9.62 | 143.81 | 558.57 K | |
CMRE-PC | 25.25 | 25.30 | 101.00 | 1122.00 | |
CMRE-PE | 25.33 | 25.20 | 169.52 | 10.09 K | |
CMS-PC | 20.90 | 20.91 | 152.05 | 24.00 K | |
CMSA | 23.88 | 23.73 | 113.34 | 115.11 K | |
CMSC | 24.55 | 24.36 | 149.82 | 111.50 K | |
CMSD | 24.15 | 24.00 | 131.79 | 139.18 K | |
CMTG | 12.21 | 12.10 | 105.90 | 340.99 K | |
CMU | 3.17 | 3.17 | 113.35 | 49.69 K | |
