Narrowing Bollinger Band, Tick - DAILY
Code | Current Price | Previous Price | BB Upper | BB Middle | Lower Band | Volume | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAM-PA | 25.04 | 25.03 | 25.37 | 25.08 | 24.80 | 35.47 K | |
AAM-PB | 25.04 | 25.01 | 25.37 | 25.08 | 24.79 | 14.65 K | |
ABST | 11.49 | 11.50 | 11.54 | 11.43 | 11.33 | 704.05 K | |
ACB | 0.457 | 0.466 | 0.486 | 0.467 | 0.449 | 4773.65 K | |
ACOR | 10.08 | 10.49 | 10.47 | 9.95 | 9.42 | 1245.00 | |
ADIL | 2.13 | 2.05 | 2.33 | 2.14 | 1.95 | 15.81 K | |
ADXN | 5.71 | 5.69 | 6.50 | 5.87 | 5.25 | 3517.00 | |
AEMD | 1.70 | 1.72 | 1.96 | 1.73 | 1.50 | 6293.00 | |
AGFS | 3.00 | 2.99 | 3.00 | 2.99 | 2.97 | 1424.38 K | |
AGFY | 1.52 | 1.52 | 1.81 | 1.60 | 1.39 | 1905.00 | |
AGLE | 12.01 | 11.04 | 12.14 | 10.64 | 9.15 | 43.24 K | |
AHG | 0.959 | 0.966 | 1.17 | 1.06 | 0.946 | 15.72 K | |
AIMC | 61.98 | 61.99 | 62.02 | 61.51 | 60.99 | 1844.12 K | |
AIMD | 0.600 | 0.599 | 0.653 | 0.616 | 0.578 | 30.49 K | |
AKAN | 0.440 | 0.429 | 0.455 | 0.435 | 0.415 | 15.94 K | |
AKTX | 2.98 | 2.90 | 3.79 | 3.29 | 2.78 | 5913.00 | |
ALJJ | 1.92 | 1.92 | 1.94 | 1.92 | 1.90 | 184.09 K | |
ALL-PG | 24.99 | 24.99 | 25.38 | 25.10 | 24.82 | 6977.00 | |
ALLR | 0.525 | 0.515 | 0.558 | 0.508 | 0.459 | 129.23 K | |
ALR | 1.32 | 1.31 | 1.34 | 1.32 | 1.29 | 112.00 K | |
AMYT | 14.70 | 14.69 | 14.67 | 14.59 | 14.51 | 2376.39 K | |
ANEB | 2.15 | 2.15 | 2.26 | 2.15 | 2.04 | 1065.00 | |
APEN | 10.00 | 9.92 | 9.97 | 9.92 | 9.86 | 1658.80 K | |
APLS | 50.30 | 47.16 | 50.61 | 47.95 | 45.29 | 2493.53 K | |
APMI | 10.32 | 10.32 | 10.33 | 10.30 | 10.27 | 2880.00 | |
APRN | 12.99 | 13.00 | 13.00 | 12.94 | 12.89 | 109.40 K | |
AQNA | 25.10 | 25.13 | 25.12 | 25.05 | 24.98 | 11.27 K | |
ARAV | 0.134 | 0.131 | 0.153 | 0.138 | 0.123 | 939.17 K | |
ARBK | 1.16 | 1.21 | 1.23 | 1.16 | 1.08 | 140.92 K | |
ARCE | 13.97 | 13.99 | 14.03 | 13.94 | 13.85 | 356.65 K | |
AREB | 0.329 | 0.333 | 0.399 | 0.360 | 0.320 | 508.27 K | |
ARNC | 29.99 | 29.98 | 30.00 | 29.88 | 29.75 | 4290.46 K | |
ARR | 17.68 | 17.44 | 17.99 | 16.74 | 15.49 | 1116.35 K | |
ASTI | 0.895 | 0.910 | 0.941 | 0.853 | 0.764 | 67.38 K | |
ATCX | 12.25 | 12.17 | 12.22 | 12.18 | 12.14 | 402.56 K | |
ATLCL | 23.04 | 23.18 | 23.27 | 22.97 | 22.68 | 4648.00 | |
ATMC | 10.72 | 10.74 | 10.73 | 10.70 | 10.67 | 150.39 K | |
ATY | 1.60 | 1.57 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 10.34 K | |
AVCT | 0.180 | 0.150 | 0.208 | 0.178 | 0.149 | 295.10 K | |
AVGR | 2.85 | 3.01 | 3.89 | 3.34 | 2.79 | 33.31 K | |
AVID | 27.04 | 27.04 | 27.06 | 26.96 | 26.86 | 535.32 K | |
AVTA | 25.99 | 26.00 | 26.02 | 25.90 | 25.79 | 783.97 K | |
AVTX | 0.084 | 0.085 | 0.109 | 0.095 | 0.080 | 9547.45 K | |
AWIN | 0.132 | 0.139 | 0.140 | 0.130 | 0.120 | 443.82 K | |
AZN | 64.12 | 63.30 | 64.56 | 63.83 | 63.10 | 7922.01 K | |
BACK | 1.63 | 1.79 | 1.80 | 1.56 | 1.32 | 35.53 K | |
BB | 3.77 | 3.67 | 3.81 | 3.67 | 3.53 | 3938.81 K | |
BGRY | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.40 | 1.38 | 730.77 K | |
BGRYW | 0.340 | 0.342 | 0.345 | 0.332 | 0.320 | 7000.00 | |
BJDX | 3.10 | 3.11 | 3.68 | 3.32 | 2.96 | 3703.00 | |
BKI | 75.76 | 75.76 | 75.90 | 74.84 | 73.78 | 21296.86 K | |
BLPH | 0.0364 | 0.0336 | 0.0398 | 0.0355 | 0.0312 | 11.66 K | |
BLTE | 38.21 | 37.48 | 40.22 | 38.38 | 36.53 | 72.42 K | |
BLU | 14.74 | 14.74 | 14.80 | 14.64 | 14.49 | 3378.81 K | |
BNGO | 1.58 | 1.51 | 1.66 | 1.44 | 1.22 | 1387.47 K | |
BNTC | 3.06 | 3.05 | 3.99 | 3.51 | 3.03 | 4781.00 | |
BOTJ | 9.99 | 9.91 | 10.10 | 9.94 | 9.78 | 1680.00 | |
BPACU | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.45 | 10.42 | 1550.00 | |
BPTS | 0.719 | 0.740 | 0.802 | 0.748 | 0.694 | 9949.00 | |
BRTX | 1.81 | 1.96 | 1.98 | 1.87 | 1.75 | 3793.00 | |
BSQR | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.84 | 24.31 K | |
CAPR | 2.95 | 2.96 | 3.15 | 2.93 | 2.71 | 67.88 K | |
CBD | 0.653 | 0.671 | 0.768 | 0.708 | 0.649 | 376.11 K | |
CBRG | 10.82 | 10.81 | 10.82 | 10.79 | 10.76 | 23.00 K | |
CEMI | 0.455 | 0.454 | 0.463 | 0.450 | 0.436 | 234.93 K | |
CETUU | 10.73 | 10.71 | 10.71 | 10.68 | 10.64 | 500.00 | |
CFMS | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.25 | 7081.00 | |
CGC | 0.560 | 0.540 | 0.615 | 0.561 | 0.507 | 16384.63 K | |
CHE | 566.96 | 575.04 | 589.03 | 580.24 | 571.46 | 77.60 K | |
CHNR | 1.76 | 1.70 | 1.75 | 1.70 | 1.64 | 9457.00 | |
CHRA | 6.16 | 5.96 | 6.05 | 5.89 | 5.73 | 100.00 | |
CHS | 7.53 | 7.51 | 7.54 | 7.50 | 7.47 | 4373.78 K | |
CIR | 56.00 | 53.25 | 56.89 | 55.22 | 53.54 | 2887.18 K | |
CLWT | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.46 | 1.44 | 5327.00 | |
CNCE | 8.37 | 8.36 | 8.41 | 8.37 | 8.32 | 10733.30 K | |
CNSL | 4.36 | 4.22 | 4.29 | 4.21 | 4.13 | 715.88 K | |
COSM | 1.02 | 1.07 | 1.15 | 1.07 | 0.988 | 83.98 K | |
CS | 0.886 | 0.877 | 0.905 | 0.867 | 0.830 | 63921.19 K | |
CSII | 20.00 | 19.97 | 20.03 | 19.93 | 19.83 | 387.78 K | |
CTG | 10.47 | 10.46 | 10.53 | 10.39 | 10.25 | 31.43 K | |
CTIC | 9.09 | 9.09 | 9.11 | 9.06 | 9.02 | 11387.83 K | |
CTXR | 0.768 | 0.765 | 0.784 | 0.771 | 0.758 | 352.43 K | |
CVAC | 5.38 | 5.50 | 5.66 | 5.48 | 5.30 | 555.59 K | |
CVT | 8.52 | 8.50 | 8.51 | 8.48 | 8.46 | 12222.80 K | |
CYT | 3.03 | 3.06 | 3.08 | 3.03 | 2.98 | 7768.00 | |
DATS | 1.96 | 1.87 | 1.96 | 1.79 | 1.62 | 3040.00 | |
DBD | 25.99 | 25.00 | 27.23 | 22.34 | 17.45 | 91.66 K | |
DBGI | 3.13 | 3.32 | 4.50 | 3.76 | 3.02 | 73.81 K | |
DBTX | 4.91 | 4.95 | 5.24 | 5.08 | 4.92 | 1055.38 K | |
DCP | 41.69 | 41.66 | 41.70 | 41.58 | 41.47 | 9138.31 K | |
DCT | 18.99 | 18.99 | 19.02 | 18.95 | 18.88 | 2222.78 K | |
DECA | 10.99 | 10.98 | 11.00 | 10.97 | 10.94 | 25.10 K | |
DICE | 47.55 | 47.52 | 47.59 | 46.99 | 46.40 | 4332.85 K | |
DLNG | 2.58 | 2.56 | 2.62 | 2.57 | 2.51 | 26.73 K | |
DNZ | 1.37 | 1.37 | 1.39 | 1.35 | 1.31 | 251.82 K | |
DRUG | 1.36 | 1.45 | 1.47 | 1.32 | 1.17 | 17.41 K | |
DS-PD | 6.60 | 6.60 | 7.59 | 6.96 | 6.33 | 1510.00 | |
DSEY | 8.39 | 8.39 | 8.41 | 8.36 | 8.32 | 1598.92 K | |
DSGN | 2.15 | 2.18 | 2.33 | 2.15 | 1.97 | 1678.29 K | |
DUO | 0.870 | 0.886 | 0.981 | 0.919 | 0.858 | 8384.00 | |
EAC | 10.85 | 10.85 | 10.87 | 10.85 | 10.82 | 56.00 | |
EAR | 2.59 | 2.60 | 2.61 | 2.57 | 2.54 | 26.74 K | |
EBET | 0.083 | 0.107 | 0.159 | 0.127 | 0.096 | 1304.25 K | |
EDR | 24.47 | 24.39 | 25.01 | 24.32 | 23.63 | 2652.97 K | |
EIC | 14.24 | 14.25 | 14.30 | 14.22 | 14.13 | 69.99 K | |
EMBK | 2.88 | 2.87 | 2.90 | 2.85 | 2.81 | 129.69 K | |
ENBA | 25.40 | 25.40 | 25.43 | 25.35 | 25.26 | 20.87 K | |
EQ | 0.518 | 0.510 | 0.515 | 0.499 | 0.483 | 42.65 K | |
ESMT | 22.84 | 22.82 | 22.93 | 22.79 | 22.65 | 1118.62 K | |
EURN | 17.95 | 18.14 | 18.16 | 18.04 | 17.91 | 3069.88 K | |
EXLS | 28.02 | 28.00 | 28.69 | 27.33 | 25.97 | 812.93 K | |
EXPR | 9.78 | 9.51 | 10.32 | 9.38 | 8.43 | 75.94 K | |
EZGO | 0.099 | 0.098 | 0.108 | 0.098 | 0.089 | 3767.91 K | |
FAMI | 1.26 | 1.27 | 1.45 | 1.28 | 1.12 | 14.10 K | |
FRG | 29.88 | 29.85 | 29.86 | 29.74 | 29.63 | 1872.52 K | |
FRGAP | 25.15 | 25.07 | 25.15 | 24.93 | 24.71 | 2981.00 | |
FRGI | 8.49 | 8.49 | 8.50 | 8.47 | 8.44 | 480.70 K | |
FSFG | 15.24 | 15.10 | 15.42 | 15.07 | 14.72 | 4420.00 | |
FTAIP | 24.72 | 24.72 | 24.83 | 24.59 | 24.36 | 5646.00 | |
FTK | 3.77 | 3.82 | 4.41 | 3.99 | 3.58 | 12.51 K | |
FWRD | 63.52 | 63.53 | 67.32 | 64.95 | 62.59 | 269.39 K | |
FXLV | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.051 | 0.0473 | 18.48 K | |
GBNH | 0.249 | 0.245 | 0.270 | 0.251 | 0.232 | 6029.00 | |
GECCN | 25.20 | 25.23 | 25.27 | 25.22 | 25.18 | 2475.00 | |
GEHI | 10.49 | 10.82 | 11.20 | 10.63 | 10.05 | 2584.00 | |
GLTO | 0.595 | 0.600 | 0.654 | 0.593 | 0.532 | 132.15 K | |
GRNA | 0.299 | 0.297 | 0.301 | 0.297 | 0.292 | 141.25 K | |
GROM | 1.20 | 1.14 | 1.44 | 1.23 | 1.01 | 60.20 K | |
GS-PJ | 25.20 | 25.21 | 25.23 | 25.16 | 25.09 | 58.43 K | |
GTH | 3.67 | 3.69 | 3.82 | 3.66 | 3.49 | 21.64 K | |
HAIA | 10.92 | 10.89 | 10.93 | 10.88 | 10.84 | 5782.00 | |
HCCI | 45.51 | 45.47 | 45.51 | 45.36 | 45.21 | 2167.86 K | |
HCTI | 3.88 | 3.89 | 4.20 | 3.96 | 3.71 | 1308.00 | |
HHGC | 11.23 | 11.24 | 11.38 | 11.28 | 11.18 | 1818.00 | |
HLIT | 11.13 | 10.93 | 11.27 | 10.86 | 10.46 | 1067.66 K | |
HMPT | 2.32 | 2.32 | 2.33 | 2.32 | 2.31 | 8724.00 | |
HSDT | 6.35 | 6.34 | 7.88 | 6.88 | 5.88 | 8780.00 | |
HSKA | 119.99 | 119.94 | 121.69 | 118.10 | 114.51 | 330.89 K | |
HSTO | 0.340 | 0.333 | 0.348 | 0.331 | 0.313 | 9758.00 | |
HT | 9.99 | 10.00 | 9.98 | 9.93 | 9.89 | 1488.50 K | |
HT-PC | 25.09 | 25.08 | 25.06 | 24.92 | 24.77 | 2510.00 | |
HT-PD | 25.09 | 25.05 | 25.05 | 24.91 | 24.78 | 23.80 K | |
HT-PE | 25.09 | 25.06 | 25.05 | 24.91 | 24.78 | 61.06 K | |
HZNP | 116.30 | 116.25 | 116.33 | 115.61 | 114.89 | 28845.65 K | |
ICPT | 19.00 | 18.96 | 19.19 | 18.81 | 18.42 | 3906.00 K | |
IDEX | 1.80 | 1.79 | 2.51 | 2.08 | 1.66 | 255.58 K | |
IGTA | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.63 | 10.63 | 8815.00 | |
IMAC | 1.63 | 1.79 | 1.80 | 1.56 | 1.32 | 35.88 K | |
INBKZ | 21.00 | 20.72 | 21.23 | 20.83 | 20.43 | 16.35 K | |
INDT | 66.99 | 66.98 | 67.02 | 66.89 | 66.76 | 254.37 K | |
IRAA | 10.33 | 10.33 | 10.37 | 10.34 | 10.30 | 5.00 | |
ISEE | 39.95 | 39.80 | 40.22 | 39.01 | 37.81 | 10801.89 K | |
JMACW | 0.120 | 0.100 | 0.133 | 0.115 | 0.098 | 124.61 K | |
JNCE | 1.88 | 1.93 | 1.95 | 1.91 | 1.87 | 11589.39 K | |
JT | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 0.997 | 10.38 K | |
JWSM | 10.81 | 10.81 | 10.84 | 10.81 | 10.78 | 67.69 K | |
JZXN | 0.720 | 0.698 | 0.792 | 0.702 | 0.613 | 34.50 K | |
KBAL | 12.30 | 12.41 | 12.66 | 12.43 | 12.21 | 1221.72 K | |
KDNY | 40.39 | 40.30 | 40.76 | 39.61 | 38.45 | 3281.10 K | |
KLR | 7.24 | 7.25 | 7.48 | 7.05 | 6.63 | 198.77 K | |
KPLT | 11.45 | 11.13 | 12.77 | 11.01 | 9.25 | 24.28 K | |
KUKE | 1.05 | 1.06 | 1.11 | 1.08 | 1.04 | 3059.00 | |
LGHL | 1.30 | 1.28 | 1.43 | 1.19 | 0.949 | 15.08 K | |
LIAN | 4.02 | 4.05 | 4.22 | 4.10 | 3.98 | 123.64 K | |
LIPO | 1.14 | 1.14 | 1.20 | 1.13 | 1.06 | 47.43 K | |
LITTU | 10.25 | 10.30 | 10.27 | 10.23 | 10.19 | 700.00 | |
LIZI | 3.90 | 3.82 | 3.97 | 3.71 | 3.45 | 16.62 K | |
LMNL | 8.50 | 8.49 | 8.50 | 8.44 | 8.39 | 5055.00 | |
LTRY | 1.78 | 1.85 | 2.03 | 1.74 | 1.46 | 13.11 K | |
LUCY | 0.415 | 0.429 | 0.441 | 0.421 | 0.401 | 11.05 K | |
LVOX | 3.68 | 3.66 | 3.71 | 3.66 | 3.62 | 40.52 K | |
MAXR | 52.99 | 52.98 | 53.65 | 52.15 | 50.64 | 2856.80 K | |
MCY | 36.52 | 36.70 | 37.42 | 36.56 | 35.70 | 99.32 K | |
MEDS | 5.65 | 5.42 | 6.15 | 5.69 | 5.24 | 2307.00 | |
MIND | 4.92 | 4.76 | 5.09 | 4.80 | 4.51 | 3770.00 | |
MINDP | 12.04 | 11.95 | 12.36 | 12.10 | 11.83 | 845.00 | |
MIRO | 3.37 | 3.37 | 3.38 | 3.34 | 3.31 | 48.03 K | |
MKC | 64.28 | 65.01 | 66.66 | 65.28 | 63.90 | 1559.88 K | |
MNTS | 2.61 | 2.72 | 4.13 | 3.26 | 2.40 | 502.73 K | |
MNTV | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.40 | 9.34 | 7550.53 K | |
MOBQ | 0.484 | 0.468 | 0.521 | 0.437 | 0.353 | 522.00 K | |
MRTX | 56.96 | 56.84 | 57.06 | 56.36 | 55.66 | 460.67 K | |
MTEM | 4.83 | 4.95 | 5.65 | 5.12 | 4.60 | 5471.00 | |
MVO | 11.90 | 11.84 | 12.22 | 11.99 | 11.77 | 24.27 K | |
MYOV | 26.98 | 26.99 | 27.00 | 26.95 | 26.90 | 2256.10 K | |
NATI | 59.98 | 59.98 | 59.89 | 59.66 | 59.42 | 4624.89 K | |
NBSE | 0.642 | 0.690 | 0.739 | 0.675 | 0.610 | 23.78 K | |
NCMI | 4.31 | 4.26 | 4.47 | 4.19 | 3.91 | 464.63 K | |
NCRA | 1.43 | 1.50 | 1.54 | 1.48 | 1.42 | 1540.00 | |
NEPT | 0.680 | 0.695 | 0.791 | 0.705 | 0.620 | 111.43 K | |
NEWR | 86.99 | 86.97 | 87.28 | 86.28 | 85.28 | 4039.61 K | |
NEXA | 5.88 | 5.87 | 5.96 | 5.79 | 5.61 | 60.92 K | |
NKLA | 1.01 | 0.997 | 1.14 | 1.02 | 0.903 | 44694.77 K | |
NLTX | 3.41 | 3.66 | 3.61 | 3.41 | 3.22 | 2162.00 | |
NM | 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.23 | 2.21 | 210.78 K | |
NOGNW | 0.0121 | 0.0122 | 0.0153 | 0.0137 | 0.0120 | 109.52 K | |
NRBO | 0.430 | 0.430 | 0.446 | 0.430 | 0.414 | 42.49 K | |
NVCN | 30.03 | 30.03 | 30.06 | 29.50 | 28.93 | 1.00 | |
NVO | 101.99 | 101.43 | 105.36 | 101.11 | 96.85 | 2590.00 K | |
NWLI | 479.94 | 479.54 | 480.66 | 478.71 | 476.75 | 10.67 K | |
NXGN | 23.94 | 23.91 | 23.95 | 23.87 | 23.79 | 3124.07 K | |
OCG | 1.46 | 1.48 | 1.58 | 1.43 | 1.29 | 939.00 | |
OHAA | 10.45 | 10.45 | 10.49 | 10.46 | 10.43 | 3.00 | |
OKYO | 1.70 | 1.65 | 1.79 | 1.70 | 1.60 | 6118.00 | |
OLK | 25.89 | 25.85 | 26.34 | 25.35 | 24.36 | 1064.53 K | |
OPTN | 1.25 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.19 | 146.33 K | |
ORTX | 16.20 | 16.22 | 16.31 | 16.04 | 15.77 | 47.05 K | |
OSH | 39.00 | 38.97 | 39.00 | 38.88 | 38.77 | 2818.51 K | |
OSS | 2.07 | 2.11 | 2.18 | 2.07 | 1.96 | 16.36 K | |
OTMO | 5.30 | 4.00 | 4.64 | 4.05 | 3.47 | 984.32 K | |
PALI | 0.595 | 0.580 | 0.618 | 0.560 | 0.502 | 75.51 K | |
PATI | 15.72 | 15.77 | 15.79 | 15.69 | 15.59 | 12.40 K | |
PCTI | 6.89 | 6.90 | 6.92 | 6.86 | 6.80 | 41.91 K | |
PFSW | 7.49 | 7.49 | 7.51 | 7.46 | 7.42 | 115.41 K | |
PIXY | 5.80 | 6.25 | 7.44 | 6.30 | 5.16 | 46.87 K | |
PMGM | 10.82 | 10.82 | 10.86 | 10.84 | 10.82 | 42.00 | |
PMGMU | 10.84 | 10.84 | 10.85 | 10.81 | 10.78 | 2.00 | |
PNFPP | 23.54 | 23.11 | 23.60 | 23.27 | 22.94 | 25.82 K | |
PRDS | 2.16 | 2.16 | 2.17 | 2.12 | 2.08 | 2378.98 K | |
PRFT | 61.95 | 62.49 | 64.64 | 61.91 | 59.18 | 121.32 K | |
PRFX | 2.39 | 2.23 | 2.52 | 2.19 | 1.87 | 61.59 K | |
PRPO | 7.00 | 6.58 | 8.77 | 7.61 | 6.44 | 6592.00 | |
PRSRU | 10.81 | 10.81 | 10.82 | 10.80 | 10.79 | 290.00 | |
PRTK | 2.23 | 2.19 | 2.23 | 2.20 | 2.17 | 4476.12 K | |
PRVB | 24.98 | 24.23 | 24.68 | 24.34 | 24.00 | 9033.67 K | |
PTHRU | 10.56 | 10.56 | 10.66 | 10.60 | 10.55 | 100.00 | |
PTPI | 1.36 | 1.29 | 1.43 | 1.32 | 1.22 | 17.74 K | |
PYPD | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 3.99 | 3.56 | 2290.00 | |
QNRX | 4.39 | 4.24 | 4.68 | 4.31 | 3.94 | 38.05 K | |
QUOT | 3.99 | 3.99 | 4.00 | 3.97 | 3.95 | 1.00 | |
RANI | 1.95 | 2.00 | 2.04 | 1.97 | 1.90 | 78.86 K | |
RCRT | 1.38 | 1.41 | 1.49 | 1.33 | 1.17 | 12.80 K | |
REED | 2.43 | 2.75 | 3.24 | 2.76 | 2.27 | 1662.00 | |
RETA | 172.36 | 172.32 | 173.60 | 170.84 | 168.08 | 1909.21 K | |
RETO | 0.600 | 0.610 | 0.708 | 0.643 | 0.578 | 46.00 K | |
REUN | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 19.00 K | |
RFAC | 10.67 | 10.67 | 10.68 | 10.66 | 10.65 | 56.00 | |
RJAC | 10.39 | 10.39 | 10.40 | 10.38 | 10.37 | 1304.00 | |
RMGC | 10.60 | 10.67 | 10.71 | 10.67 | 10.64 | 526.00 | |
ROSE | 11.66 | 11.68 | 11.83 | 11.72 | 11.61 | 3413.00 | |
RUTH | 21.49 | 21.48 | 21.51 | 21.45 | 21.38 | 1469.05 K | |
RXDX | 199.92 | 199.74 | 202.28 | 198.02 | 193.77 | 1860.05 K | |
SAGA | 11.10 | 11.10 | 11.14 | 11.09 | 11.04 | 55.00 | |
SAM | 343.03 | 344.38 | 347.24 | 339.56 | 331.88 | 102.27 K | |
SANW | 0.660 | 0.655 | 0.694 | 0.665 | 0.636 | 77.81 K | |
SCPL | 22.94 | 22.94 | 22.99 | 22.85 | 22.70 | 752.10 K | |
SEPAW | 0.110 | 0.110 | 0.125 | 0.107 | 0.090 | 36.22 K | |
SFE | 0.975 | 1.00 | 1.01 | 0.988 | 0.963 | 19.95 K | |
SFET | 1.71 | 1.64 | 2.19 | 1.79 | 1.40 | 7942.00 | |
SGEN | 213.55 | 214.19 | 215.41 | 213.63 | 211.84 | 654.11 K | |
SGTX | 22.47 | 23.06 | 22.96 | 21.62 | 20.28 | 81.88 K | |
SHPH | 0.486 | 0.488 | 0.519 | 0.499 | 0.478 | 17.23 K | |
SKIL | 18.76 | 18.20 | 20.32 | 18.76 | 17.20 | 33.70 K | |
SMAP | 10.75 | 10.79 | 10.86 | 10.78 | 10.70 | 5772.00 | |
SMFL | 1.52 | 1.54 | 2.08 | 1.79 | 1.51 | 40.04 K | |
SMP | 35.59 | 35.58 | 36.06 | 35.53 | 35.00 | 131.38 K | |
SNAX | 2.99 | 3.10 | 3.25 | 2.78 | 2.32 | 42.94 K | |
SNRH | 10.04 | 10.04 | 10.05 | 10.02 | 9.99 | 20.00 | |
SONN | 1.48 | 1.45 | 1.54 | 1.34 | 1.15 | 32.60 K | |
SOS | 3.88 | 3.99 | 4.11 | 3.81 | 3.51 | 45.04 K | |
SOVO | 21.90 | 21.85 | 21.93 | 21.69 | 21.45 | 1567.19 K | |
SP | 51.00 | 50.66 | 51.38 | 50.89 | 50.39 | 270.37 K | |
SPPI | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.976 | 0.919 | 5921.71 K | |
SQNS | 2.87 | 2.90 | 2.92 | 2.88 | 2.83 | 66.81 K | |
SRE | 72.95 | 73.51 | 74.39 | 72.01 | 69.63 | 2030.00 K | |
SRNE | 0.324 | 0.327 | 0.389 | 0.349 | 0.308 | 1631.44 K | |
SRT | 4.33 | 4.35 | 4.39 | 4.34 | 4.29 | 180.04 K | |
SSSSL | 23.25 | 23.30 | 23.35 | 23.25 | 23.14 | 2400.00 | |
STKH | 0.599 | 0.580 | 0.630 | 0.597 | 0.564 | 76.45 K | |
STRYQ | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 6301.00 | |
STSA | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.07 | 1.03 | 1827.55 K | |
SUAC | 10.60 | 10.60 | 10.64 | 10.59 | 10.55 | 1.00 | |
SUMO | 12.04 | 12.05 | 12.05 | 12.02 | 11.99 | 3305.39 K | |
SWSS | 10.50 | 10.50 | 10.53 | 10.49 | 10.46 | 100.00 | |
SXTC | 1.80 | 1.89 | 2.42 | 2.04 | 1.65 | 76.70 K | |
SYBX | 2.39 | 2.09 | 2.31 | 2.01 | 1.70 | 68.45 K | |
SYNH | 42.98 | 42.97 | 42.92 | 42.77 | 42.63 | 6703.31 K | |
TA | 86.00 | 86.01 | 88.05 | 86.53 | 85.02 | 950.11 K | |
TCDA | 0.0141 | 0.0130 | 0.0170 | 0.0139 | 0.0109 | 152.02 K | |
TDS | 19.57 | 18.92 | 19.94 | 18.86 | 17.78 | 695.62 K | |
TESS | 8.99 | 8.98 | 8.98 | 8.95 | 8.92 | 5113.00 | |
TGAA | 10.96 | 10.96 | 10.98 | 10.95 | 10.92 | 5.00 | |
TGH | 49.30 | 49.27 | 49.48 | 49.25 | 49.02 | 352.74 K | |
TGH-PB | 24.52 | 24.50 | 24.49 | 24.33 | 24.17 | 23.61 K | |
TGR | 10.55 | 10.55 | 10.57 | 10.55 | 10.53 | 3700.00 | |
TGR-UN | 10.57 | 10.58 | 10.59 | 10.57 | 10.54 | 1000.00 | |
THRN | 10.19 | 10.20 | 10.20 | 10.17 | 10.14 | 76.68 K | |
TIG | 6.16 | 6.15 | 6.16 | 6.13 | 6.10 | 6238.81 K | |
TKNO | 2.02 | 2.07 | 2.16 | 2.03 | 1.91 | 12.02 K | |
TMKRW | 0.060 | 0.061 | 0.072 | 0.062 | 0.052 | 500.00 | |
TNP-PD | 25.23 | 25.21 | 25.24 | 25.16 | 25.08 | 2664.00 | |
TNXP | 0.515 | 0.488 | 0.514 | 0.484 | 0.455 | 356.28 K | |
TPST | 3.33 | 3.74 | 4.18 | 3.50 | 2.82 | 1826.16 K | |
TRHC | 10.50 | 10.41 | 10.45 | 10.40 | 10.35 | 1306.79 K | |
TRIS | 10.76 | 10.76 | 10.78 | 10.75 | 10.73 | 38.12 K | |
TRMR | 3.64 | 3.71 | 3.78 | 3.65 | 3.52 | 67.88 K | |
TUP | 1.91 | 1.65 | 1.94 | 1.74 | 1.54 | 5343.78 K | |
TWNK | 33.30 | 33.35 | 33.44 | 33.27 | 33.10 | 52705.28 K | |
UBP-PH | 22.79 | 23.05 | 23.55 | 23.24 | 22.94 | 4684.00 | |
UNVR | 36.14 | 35.97 | 36.05 | 35.88 | 35.72 | 4869.16 K | |
USM | 45.60 | 44.22 | 45.87 | 43.51 | 41.15 | 154.38 K | |
USX | 6.14 | 6.14 | 6.15 | 6.12 | 6.10 | 4906.50 K | |
UTME | 0.478 | 0.485 | 0.551 | 0.494 | 0.438 | 62.73 K | |
VAQC | 10.58 | 10.55 | 10.57 | 10.50 | 10.43 | 167.00 | |
VCNX | 0.810 | 0.849 | 0.955 | 0.896 | 0.837 | 78.58 K | |
VECT | 16.85 | 16.85 | 17.08 | 16.81 | 16.54 | 130.40 K | |
VERY | 11.01 | 11.04 | 11.11 | 11.05 | 10.98 | 11.92 K | |
VHNAW | 0.123 | 0.110 | 0.119 | 0.102 | 0.085 | 711.12 K | |
VICR | 37.82 | 36.52 | 40.24 | 38.02 | 35.81 | 442.54 K | |
VIVE | 0.0015 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0007 | 19.83 K | |
VLTA | 0.859 | 0.859 | 0.862 | 0.852 | 0.843 | 2897.32 K | |
VLTA-WT | 0.215 | 0.215 | 0.221 | 0.212 | 0.202 | 135.22 K | |
VRTV | 169.99 | 169.96 | 170.11 | 169.74 | 169.36 | 1014.88 K | |
VST | 34.92 | 35.22 | 35.45 | 34.84 | 34.23 | 4312.85 K | |
VVPR | 1.83 | 1.80 | 2.04 | 1.87 | 1.69 | 10.93 K | |
VYNT | 0.177 | 0.177 | 0.186 | 0.180 | 0.173 | 9306.00 | |
