Relative Strength Index Fast Overbought, Tick - DAILY
Code | Current Price | Previous Price | RSI | Volume | Chart |
---|---|---|---|---|---|
A | 128.88 | 128.79 | 89.20 | 1543.17 K | |
AACIU | 10.81 | 11.02 | 72.36 | 117.00 | |
AAIC-P-C | 22.80 | 21.59 | 72.75 | 4680.00 | |
AAIC-PC | 24.33 | 24.27 | 78.57 | 866.00 | |
AAL | 13.35 | 13.02 | 77.54 | 50591.69 K | |
AAM-P-A | 23.32 | 23.64 | 79.46 | 9347.00 | |
AAM-P-B | 22.97 | 23.94 | 70.83 | 8139.00 | |
AAN | 9.80 | 9.49 | 81.13 | 426.33 K | |
AAOI | 16.68 | 16.45 | 73.71 | 3203.46 K | |
AAON | 64.46 | 62.53 | 71.70 | 353.61 K | |
AAT | 21.35 | 21.10 | 75.67 | 391.51 K | |
AB | 28.46 | 29.09 | 70.45 | 382.81 K | |
ABB | 38.02 | 37.13 | 73.20 | 251.74 K | |
ABBV | 144.15 | 143.41 | 77.20 | 3445.93 K | |
ABCB | 46.35 | 45.22 | 79.67 | 331.96 K | |
ABCM | 23.98 | 23.97 | 84.21 | 3729.03 K | |
ABM | 42.91 | 42.15 | 73.97 | 282.51 K | |
ABNB | 133.70 | 135.02 | 71.56 | 5260.30 K | |
ABOS | 2.69 | 2.65 | 77.50 | 760.03 K | |
ABR-PF | 19.26 | 19.22 | 71.51 | 33.24 K | |
ABSI | 1.96 | 1.74 | 84.47 | 3583.30 K | |
ABT | 105.19 | 104.88 | 87.78 | 4706.40 K | |
ABUS | 2.06 | 2.03 | 76.47 | 328.34 K | |
ACA | 76.40 | 75.36 | 73.65 | 131.72 K | |
ACBA | 11.75 | 11.72 | 99.55 | 157.00 | |
ACCD | 9.14 | 9.06 | 85.90 | 489.26 K | |
ACCO | 5.41 | 5.47 | 73.61 | 475.34 K | |
ACHR | 6.51 | 6.30 | 70.28 | 6103.77 K | |
ACHV | 5.76 | 5.84 | 78.89 | 51.35 K | |
ACLX | 55.19 | 54.98 | 72.07 | 577.05 K | |
ACM | 90.60 | 89.54 | 88.75 | 826.90 K | |
ACN | 336.43 | 338.06 | 85.91 | 2349.46 K | |
ACNB | 41.75 | 40.54 | 78.98 | 17.64 K | |
ACRS | 0.983 | 0.904 | 76.01 | 3952.12 K | |
ACRX | 0.830 | 0.764 | 88.09 | 79.69 K | |
ACTG | 3.94 | 3.76 | 75.41 | 524.55 K | |
ADC | 61.50 | 60.11 | 81.11 | 1237.81 K | |
ADCT | 1.11 | 1.11 | 95.86 | 854.82 K | |
ADD | 0.304 | 0.300 | 77.09 | 97.78 K | |
ADES | 2.64 | 2.71 | 73.50 | 72.10 K | |
ADI | 183.26 | 183.07 | 78.18 | 3195.91 K | |
ADP | 232.58 | 232.94 | 71.44 | 2231.75 K | |
ADPT | 4.76 | 4.70 | 73.26 | 735.25 K | |
ADUS | 91.47 | 89.58 | 77.13 | 81.25 K | |
ADV | 2.80 | 2.79 | 98.57 | 424.33 K | |
AEAE | 10.80 | 10.80 | 83.99 | 14.00 | |
AEE | 78.53 | 78.97 | 70.86 | 1925.56 K | |
AEFC | 20.99 | 21.15 | 70.13 | 39.68 K | |
AEG | 5.50 | 5.51 | 79.45 | 735.64 K | |
AEHL | 2.73 | 2.87 | 81.89 | 18.35 K | |
AEIS | 96.08 | 95.87 | 74.38 | 236.80 K | |
AEL | 55.55 | 55.58 | 80.00 | 388.77 K | |
AEL-PA | 23.06 | 23.04 | 73.68 | 37.51 K | |
AEM | 53.51 | 54.39 | 80.91 | 4145.52 K | |
AEMD | 2.06 | 2.10 | 71.13 | 57.98 K | |
AEP | 80.13 | 80.51 | 78.20 | 2822.32 K | |
AES | 17.98 | 18.13 | 80.96 | 7498.90 K | |
AESC | 70.77 | 71.95 | 79.68 | 4928.00 | |
AEY | 3.09 | 3.08 | 79.46 | 10.34 K | |
AEZS | 2.09 | 2.08 | 74.74 | 11.86 K | |
AFAR | 10.88 | 10.88 | 71.07 | 25.00 | |
AFCG | 11.78 | 11.66 | 73.29 | 64.79 K | |
AFG | 116.68 | 116.46 | 71.89 | 704.82 K | |
AFRIW | 1.47 | 1.45 | 81.82 | 5081.00 | |
AFRM | 38.56 | 37.67 | 90.37 | 27301.36 K | |
AFTR | 10.41 | 10.41 | 71.37 | 10.00 | |
AFYA | 20.50 | 20.45 | 86.99 | 106.13 K | |
AG | 6.09 | 6.25 | 87.68 | 8573.37 K | |
AGEN | 0.833 | 0.783 | 70.79 | 9904.65 K | |
AGI | 14.53 | 14.86 | 73.80 | 4214.98 K | |
AGIL | 0.197 | 0.083 | 72.45 | 213702 K | |
AGM-A | 128.32 | 128.32 | 72.04 | 157.00 | |
AGM-PG | 19.32 | 19.50 | 70.09 | 7196.00 | |
AGNC | 9.08 | 9.05 | 78.57 | 13696.45 K | |
AGNCL | 21.57 | 21.49 | 79.88 | 37.47 K | |
AGNCO | 23.39 | 23.44 | 73.15 | 15.62 K | |
AGNCP | 21.65 | 21.73 | 71.72 | 23.21 K | |
AGO | 68.60 | 67.94 | 73.83 | 306.26 K | |
AGR | 31.86 | 32.01 | 70.02 | 954.64 K | |
AGRX | 2.47 | 2.16 | 73.50 | 203.39 K | |
AGTI | 8.41 | 8.30 | 76.25 | 241.83 K | |
AGX | 47.15 | 47.00 | 71.43 | 82.57 K | |
AHCO | 9.20 | 8.83 | 75.31 | 893.99 K | |
AHH | 11.55 | 11.37 | 79.02 | 303.34 K | |
AHH-PA | 23.22 | 23.31 | 79.46 | 1431.00 | |
AHL-PC | 25.84 | 25.79 | 79.33 | 23.45 K | |
AHL-PD | 20.54 | 20.70 | 75.36 | 11.02 K | |
AHL-PE | 19.67 | 19.82 | 72.87 | 19.01 K | |
AIG | 66.00 | 65.97 | 71.87 | 3148.28 K | |
AIHS | 0.320 | 0.310 | 77.16 | 91.49 K | |
AIN | 89.39 | 88.64 | 76.07 | 125.28 K | |
AIP | 5.40 | 5.50 | 72.94 | 191.63 K | |
AIR | 70.58 | 69.85 | 74.84 | 242.88 K | |
AIRC | 32.49 | 32.17 | 83.02 | 1193.12 K | |
AIV | 7.25 | 7.24 | 88.52 | 1619.81 K | |
AJRD | 57.99 | 57.18 | 78.81 | 3951.62 K | |
AKA | 9.12 | 9.47 | 74.47 | 10.11 K | |
AKAM | 115.90 | 116.03 | 85.04 | 848.25 K | |
AKBA | 1.15 | 1.07 | 74.70 | 2057.50 K | |
AKO-B | 14.75 | 14.75 | 73.45 | 3606.00 | |
AKR | 16.03 | 15.69 | 82.66 | 593.73 K | |
AKRO | 17.91 | 17.66 | 78.15 | 1317.62 K | |
ALCO | 28.76 | 28.45 | 78.94 | 24.55 K | |
ALDX | 3.27 | 2.86 | 72.38 | 2117.98 K | |
ALE | 56.25 | 56.05 | 74.65 | 333.77 K | |
ALEC | 5.62 | 5.56 | 80.94 | 766.56 K | |
ALEX | 17.53 | 17.22 | 76.49 | 293.78 K | |
ALGN | 219.55 | 220.36 | 78.34 | 764.99 K | |
ALGT | 73.71 | 71.35 | 78.16 | 285.71 K | |
ALHC | 7.48 | 7.36 | 85.79 | 255.08 K | |
ALIT | 7.89 | 7.95 | 79.22 | 2144.38 K | |
ALKT | 22.80 | 22.83 | 71.66 | 540.30 K | |
ALL | 138.64 | 137.68 | 80.50 | 1081.97 K | |
ALL-PH | 22.42 | 22.63 | 71.59 | 86.91 K | |
ALL-PI | 21.09 | 21.32 | 73.12 | 15.21 K | |
ALLK | 2.62 | 2.28 | 75.62 | 1651.12 K | |
ALLR | 0.600 | 0.590 | 79.00 | 161.52 K | |
ALLY | 30.78 | 30.86 | 80.16 | 3877.64 K | |
ALOT | 14.36 | 14.40 | 77.33 | 7547.00 | |
ALPN | 16.02 | 15.63 | 89.96 | 748.00 K | |
ALRN | 2.42 | 2.47 | 75.52 | 26.53 K | |
ALSA | 11.16 | 11.16 | 72.27 | 163.00 | |
ALT | 4.63 | 3.57 | 92.28 | 52650.87 K | |
ALTO | 2.59 | 2.52 | 72.94 | 967.93 K | |
ALV | 105.32 | 105.04 | 72.43 | 533.30 K | |
ALVR | 2.10 | 1.97 | 83.49 | 906.69 K | |
AM | 13.37 | 13.38 | 73.33 | 1659.27 K | |
AMAL | 22.24 | 21.98 | 75.49 | 100.27 K | |
AMAM | 12.02 | 12.38 | 81.53 | 1253.07 K | |
AMBA | 58.20 | 58.51 | 77.50 | 556.28 K | |
AMBP | 4.09 | 4.08 | 83.12 | 2083.68 K | |
AMCR | 9.48 | 9.56 | 71.54 | 10702.81 K | |
AMCX | 16.74 | 16.16 | 79.93 | 342.94 K | |
AMH-P-G | 23.75 | 23.78 | 83.20 | 14.42 K | |
AMH-P-H | 24.61 | 24.87 | 73.77 | 5397.00 | |
AMKR | 28.42 | 28.46 | 92.22 | 737.94 K | |
AMN | 72.94 | 69.21 | 92.42 | 493.98 K | |
AMP | 353.74 | 356.29 | 74.16 | 657.92 K | |
AMPH | 59.92 | 57.92 | 70.12 | 757.03 K | |
AMPL | 11.47 | 11.25 | 72.93 | 496.77 K | |
AMR | 294.40 | 293.50 | 93.21 | 219.34 K | |
AMRC | 32.36 | 31.72 | 74.96 | 419.27 K | |
AMRK | 30.55 | 29.81 | 90.37 | 297.56 K | |
AMSC | 9.86 | 9.78 | 71.47 | 535.87 K | |
AMT | 208.73 | 210.47 | 85.34 | 2651.35 K | |
AMTB | 22.23 | 21.89 | 72.88 | 51.73 K | |
AMTD | 1.82 | 1.83 | 84.27 | 48.65 K | |
AMWD | 83.08 | 83.58 | 71.70 | 225.59 K | |
ANF | 77.22 | 77.88 | 74.10 | 1165.57 K | |
ANGI | 2.52 | 2.44 | 83.70 | 1354.55 K | |
ANGN | 1.00 | 0.980 | 76.56 | 224.84 K | |
ANIK | 22.75 | 22.66 | 72.85 | 62.52 K | |
ANIX | 3.69 | 3.27 | 76.87 | 539.20 K | |
ANVS | 9.85 | 8.49 | 91.06 | 432.84 K | |
AOMR | 10.57 | 10.44 | 71.30 | 46.09 K | |
AORT | 18.10 | 18.11 | 83.46 | 247.82 K | |
AOS | 77.09 | 76.74 | 71.59 | 1238.81 K | |
APCA | 11.06 | 11.05 | 77.78 | 18.99 K | |
APEI | 9.00 | 8.21 | 87.36 | 201.70 K | |
APG | 30.40 | 31.06 | 72.56 | 1305.01 K | |
APH | 91.87 | 92.28 | 86.57 | 3006.17 K | |
APLD | 5.50 | 5.19 | 79.10 | 4599.61 K | |
APLS | 63.87 | 61.58 | 85.73 | 3035.03 K | |
APLT | 2.50 | 2.42 | 73.91 | 4878.20 K | |
APRN | 12.99 | 13.00 | 75.00 | 109.40 K | |
APTV-PA | 108.66 | 108.50 | 76.87 | 884.79 K | |
AQN | 6.36 | 6.32 | 90.65 | 2878.35 K | |
AQNB | 24.99 | 25.00 | 78.48 | 30.10 K | |
AQNU | 22.09 | 22.06 | 74.62 | 57.37 K | |
AQST | 2.47 | 2.39 | 79.70 | 1068.13 K | |
ARBK | 1.68 | 1.24 | 77.06 | 1144.99 K | |
ARBKL | 7.99 | 7.38 | 87.90 | 27.67 K | |
ARC | 2.94 | 2.95 | 75.44 | 123.81 K | |
ARCB | 124.73 | 124.72 | 70.42 | 309.74 K | |
ARCH | 167.05 | 172.76 | 72.53 | 329.83 K | |
ARCO | 12.01 | 12.14 | 88.64 | 2129.67 K | |
ARDX | 4.96 | 4.76 | 78.04 | 4045.89 K | |
ARE | 119.89 | 118.14 | 90.86 | 1780.24 K | |
AREC | 1.70 | 1.72 | 70.30 | 280.55 K | |
ARGO-PA | 23.90 | 24.00 | 72.27 | 1943.00 | |
ARHS | 9.52 | 9.81 | 70.23 | 1001.11 K | |
ARI | 11.17 | 11.11 | 75.71 | 758.42 K | |
ARLO | 9.93 | 9.46 | 82.05 | 1345.94 K | |
ARNC | 29.99 | 29.98 | 76.32 | 4290.46 K | |
ARR | 18.88 | 18.49 | 85.02 | 1821.25 K | |
ARVN | 24.10 | 23.60 | 74.24 | 574.21 K | |
ASA | 15.61 | 15.75 | 89.70 | 57.56 K | |
ASAN | 22.81 | 22.46 | 72.13 | 2253.73 K | |
ASB | 18.96 | 18.74 | 76.46 | 1383.66 K | |
ASCA | 10.96 | 10.94 | 90.00 | 512.00 | |
ASGI | 17.23 | 17.31 | 78.02 | 99.24 K | |
ASGN | 93.58 | 92.27 | 71.60 | 190.61 K | |
ASH | 82.31 | 82.26 | 86.01 | 382.01 K | |
ASND | 105.04 | 104.05 | 78.07 | 262.48 K | |
ASNS | 1.36 | 1.23 | 72.41 | 80.46 K | |
ASO | 55.98 | 55.17 | 79.53 | 1970.66 K | |
ASPI | 2.10 | 1.93 | 74.40 | 559.86 K | |
ASPS | 4.50 | 4.39 | 74.38 | 70.24 K | |
ASRV | 3.01 | 3.01 | 82.54 | 2105.00 | |
ASST | 0.788 | 0.781 | 85.61 | 2525.31 K | |
ASTI | 0.929 | 0.877 | 73.64 | 92.63 K | |
ASTL | 8.64 | 8.63 | 91.16 | 544.23 K | |
ATEC | 12.75 | 12.58 | 83.53 | 1457.74 K | |
ATEX | 35.60 | 34.40 | 79.83 | 157.43 K | |
ATGE | 59.38 | 58.76 | 76.99 | 368.31 K | |
ATH-PA | 23.92 | 23.96 | 97.49 | 294.72 K | |
ATHE | 4.20 | 1.66 | 70.46 | 34330.26 K | |
ATMC | 10.74 | 10.73 | 77.78 | 2200.00 | |
ATRA | 0.700 | 0.648 | 80.79 | 2159.80 K | |
AUID | 9.77 | 9.85 | 91.96 | 13.35 K | |
AUR | 2.43 | 2.42 | 76.58 | 5961.01 K | |
AURA | 8.33 | 8.18 | 70.14 | 207.60 K | |
AVAH | 2.82 | 2.72 | 85.26 | 168.56 K | |
AVAV | 140.15 | 139.71 | 79.48 | 457.29 K | |
AVD | 10.03 | 9.99 | 73.67 | 163.51 K | |
AVDL | 13.11 | 12.53 | 73.56 | 873.50 K | |
AVDX | 11.04 | 11.01 | 91.00 | 1275.98 K | |
AVID | 27.04 | 27.04 | 80.95 | 535.32 K | |
AVNT | 35.38 | 35.51 | 74.26 | 336.04 K | |
AVTE | 16.58 | 16.16 | 84.24 | 40.95 K | |
AVTR | 21.44 | 21.38 | 91.99 | 8293.22 K | |
AVXL | 8.20 | 7.57 | 75.05 | 1335.37 K | |
AVY | 195.52 | 195.19 | 94.00 | 509.18 K | |
AWI | 91.46 | 86.71 | 84.46 | 2043.94 K | |
AX | 43.55 | 41.74 | 76.80 | 1220.93 K | |
AXGN | 7.15 | 6.88 | 93.48 | 301.97 K | |
AXL | 7.55 | 7.36 | 71.70 | 1291.73 K | |
AXON | 236.28 | 231.51 | 82.82 | 526.53 K | |
AXP | 173.25 | 173.76 | 88.48 | 3615.61 K | |
AXR | 18.69 | 17.38 | 76.07 | 8917.00 | |
AXSM | 67.43 | 68.00 | 72.73 | 602.87 K | |
AXTA | 32.26 | 32.19 | 83.02 | 2250.23 K | |
AY | 19.71 | 19.68 | 77.41 | 528.27 K | |
AYX | 42.26 | 41.88 | 76.32 | 999.37 K | |
AZEK | 34.91 | 35.27 | 87.15 | 1912.23 K | |
AZPN | 202.29 | 198.14 | 88.71 | 229.54 K | |
AZTA | 58.32 | 57.96 | 88.27 | 422.12 K | |
AZZ | 51.64 | 50.48 | 72.98 | 99.05 K | |
B | 27.66 | 27.27 | 77.88 | 325.95 K | |
BA | 234.87 | 233.87 | 92.18 | 5092.54 K | |
BAC | 30.82 | 30.96 | 83.05 | 37795.38 K | |
BAC-PB | 24.65 | 24.79 | 77.09 | 118.86 K | |
BAC-PE | 21.20 | 21.26 | 73.16 | 11.65 K | |
BAC-PK | 24.07 | 24.20 | 75.24 | 102.22 K | |
BAC-PO | 18.47 | 18.60 | 71.98 | 75.06 K | |
BAC-PP | 17.55 | 17.67 | 73.10 | 56.52 K | |
BAC-PQ | 17.89 | 18.04 | 70.30 | 87.34 K | |
BAC-PS | 19.86 | 20.00 | 73.15 | 73.16 K | |
BALL | 56.67 | 56.34 | 91.47 | 2199.43 K | |
BAM | 35.46 | 36.06 | 76.49 | 1216.52 K | |
BANF | 90.74 | 90.02 | 72.42 | 66.06 K | |
BANR | 48.29 | 47.36 | 74.89 | 189.79 K | |
BASE | 20.02 | 20.17 | 78.88 | 257.43 K | |
BATRA | 40.32 | 40.68 | 76.02 | 37.62 K | |
BAX | 36.89 | 36.55 | 89.95 | 3930.04 K | |
BBIO | 31.94 | 30.94 | 71.54 | 1729.57 K | |
BBSI | 112.54 | 110.92 | 70.42 | 28.83 K | |
BBU | 16.88 | 17.33 | 70.82 | 5284.00 | |
BBUC | 19.45 | 19.57 | 83.89 | 28.25 K | |
BBVA | 9.39 | 9.28 | 82.58 | 1799.86 K | |
BBWI | 36.90 | 33.89 | 75.30 | 7544.38 K | |
BBY | 74.69 | 73.42 | 81.74 | 2915.24 K | |
BC | 83.36 | 83.12 | 76.66 | 566.96 K | |
BC-PC | 24.35 | 24.50 | 71.38 | 8187.00 | |
BCBP | 11.87 | 11.89 | 70.85 | 33.85 K | |
BCE | 40.60 | 40.31 | 76.49 | 1578.95 K | |
BCH | 22.53 | 22.86 | 84.11 | 132.57 K | |
BCLI | 0.400 | 0.260 | 81.25 | 9926.76 K | |
BCO | 83.54 | 82.33 | 81.19 | 321.43 K | |
BCRX | 6.19 | 6.15 | 71.67 | 2559.33 K | |
BCTX | 5.35 | 5.38 | 82.49 | 57.02 K | |
BCTXW | 2.40 | 2.25 | 83.62 | 6115.00 | |
BDN | 4.83 | 4.75 | 72.87 | 2263.24 K | |
BDTX | 2.36 | 2.36 | 71.70 | 317.42 K | |
BE | 15.52 | 15.38 | 93.76 | 4149.84 K | |
BEAM | 29.56 | 29.57 | 70.73 | 946.77 K | |
BECN | 83.99 | 82.90 | 76.13 | 323.77 K | |
BELFB | 56.06 | 55.96 | 75.14 | 66.75 K | |
BEN | 25.67 | 25.63 | 80.08 | 2331.45 K | |
BEP | 25.48 | 25.92 | 76.00 | 356.87 K | |
BEPC | 27.43 | 27.85 | 78.21 | 1179.50 K | |
BERY | 66.39 | 66.99 | 87.15 | 803.49 K | |
BFAM | 91.79 | 89.70 | 77.14 | 339.04 K | |
BFK | 9.90 | 9.99 | 78.26 | 159.34 K | |
BFS | 39.70 | 38.35 | 81.72 | 36.29 K | |
BFS-PD | 21.86 | 21.98 | 70.41 | 5410.00 | |
BFZ | 11.33 | 11.36 | 85.92 | 62.58 K | |
BGFV | 6.33 | 6.22 | 81.91 | 240.31 K | |
BGRYW | 0.340 | 0.342 | 74.75 | 7000.00 | |
BGS | 9.86 | 9.51 | 85.20 | 1564.60 K | |
BGSX | 10.20 | 10.19 | 79.17 | 62.44 K | |
BHC | 7.48 | 7.36 | 71.69 | 1414.24 K | |
BHF | 53.38 | 52.61 | 80.04 | 256.39 K | |
BHFAL | 21.48 | 21.68 | 71.48 | 19.58 K | |
BHFAM | 15.65 | 15.84 | 77.87 | 49.67 K | |
BHFAN | 18.49 | 18.81 | 71.77 | 67.76 K | |
BHFAP | 22.26 | 22.30 | 80.62 | 51.01 K | |
BHK | 10.40 | 10.48 | 85.26 | 206.14 K | |
BHLB | 22.32 | 21.98 | 70.10 | 181.76 K | |
BHV | 10.56 | 10.53 | 98.96 | 16.15 K | |
BHVN | 33.94 | 33.66 | 78.19 | 1039.06 K | |
BIG | 5.94 | 6.38 | 78.31 | 2433.76 K | |
BIGZ | 7.38 | 7.41 | 76.42 | 1011.41 K | |
BILL | 68.52 | 68.11 | 78.86 | 2251.60 K | |
BIMI | 2.07 | 1.99 | 78.05 | 15.72 K | |
BIOL | 1.51 | 1.15 | 72.94 | 2227.04 K | |
BIOX | 12.35 | 12.36 | 75.14 | 80.69 K | |
BIPC | 32.94 | 32.88 | 75.20 | 660.23 K | |
BIRD | 1.02 | 1.03 | 73.25 | 1407.86 K | |
BIT | 15.14 | 15.15 | 83.84 | 61.57 K | |
BITF | 1.75 | 1.66 | 74.42 | 68150.63 K | |
BJRI | 31.30 | 30.86 | 79.53 | 343.21 K | |
BK | 48.68 | 48.71 | 84.45 | 3628.71 K | |
BKCC | 3.85 | 3.85 | 90.00 | 124.39 K | |
BKD | 5.35 | 5.35 | 82.14 | 1253.17 K | |
BKDT | 74.91 | 74.95 | 78.40 | 458.00 | |
BKE | 40.36 | 39.92 | 84.76 | 271.23 K | |
BKH | 53.47 | 53.46 | 74.90 | 406.44 K | |
BKI | 75.76 | 75.76 | 71.62 | 21296.86 K | |
BKKT | 1.99 | 1.88 | 79.26 | 8572.16 K | |
BKN | 11.39 | 11.37 | 85.04 | 103.64 K | |
BKSC | 14.36 | 13.90 | 82.29 | 3052.00 | |
BKSY | 1.34 | 1.33 | 76.47 | 542.45 K | |
BKU | 29.53 | 29.52 | 86.39 | 837.81 K | |
BL | 59.72 | 60.00 | 80.03 | 508.01 K | |
BLBX | 3.84 | 3.78 | 86.76 | 13.77 K | |
BLD | 312.49 | 304.84 | 79.43 | 495.06 K | |
BLDP | 3.80 | 3.71 | 71.20 | 1704.77 K | |
BLE | 10.41 | 10.44 | 91.26 | 132.46 K | |
BLEU | 10.58 | 10.58 | 81.24 | 805.00 | |
BLFS | 13.86 | 13.25 | 70.87 | 428.32 K | |
BLK | 756.43 | 756.35 | 99.00 | 735.85 K | |
BLKB | 80.49 | 77.47 | 85.48 | 307.37 K | |
BLU | 14.74 | 14.74 | 72.73 | 3378.81 K | |
BLUE | 4.47 | 4.26 | 79.35 | 4988.72 K | |
BLZE | 7.30 | 7.69 | 76.49 | 409.97 K | |
BMA | 27.00 | 27.71 | 74.21 | 337.49 K | |
BME | 38.52 | 38.61 | 70.54 | 42.61 K | |
BMEA | 19.80 | 16.68 | 92.55 | 3893.74 K | |
BMEZ | 14.14 | 14.07 | 78.89 | 514.57 K | |
BML-PL | 21.21 | 21.22 | 75.40 | 12.65 K | |
BMO | 84.35 | 84.22 | 74.34 | 659.67 K | |
BMRN | 94.40 | 92.42 | 91.86 | 3449.73 K | |
BN | 36.16 | 36.16 | 75.75 | 1809.03 K | |
BNGO | 1.80 | 1.66 | 76.00 | 1953.74 K | |
BNH | 15.65 | 15.76 | 71.43 | 11.71 K | |
BNL | 16.50 | 16.43 | 94.14 | 949.99 K | |
BNNR | 10.30 | 10.29 | 75.00 | 59.27 K | |
BNRE | 36.04 | 36.16 | 74.84 | 13.28 K | |
BNRG | 5.82 | 0.636 | 96.41 | 10.61 K | |
BNY | 10.24 | 10.25 | 86.44 | 65.54 K | |
BODY | 10.01 | 7.42 | 85.16 | 139.11 K | |
BOH | 63.75 | 62.60 | 84.51 | 404.75 K | |
BOH-PA | 15.08 | 14.69 | 73.25 | 21.91 K | |
BOKF | 76.81 | 75.43 | 71.00 | 156.86 K | |
BON | 0.505 | 0.490 | 77.50 | 17.57 K | |
BPACU | 10.48 | 10.48 | 78.85 | 1550.00 | |
BPMC | 72.72 | 72.05 | 85.39 | 602.86 K | |
BPOP | 77.81 | 76.61 | 85.80 | 237.96 K | |
BPRN | 34.00 | 33.65 | 70.02 | 8467.00 | |
BR | 195.12 | 195.40 | 94.46 | 659.96 K | |
BRBR | 54.53 | 53.22 | 82.09 | 1320.61 K | |
BRCC | 4.74 | 4.56 | 88.95 | 636.43 K | |
BRFS | 3.01 | 3.04 | 76.15 | 2254.25 K | |
BRKH | 10.65 | 10.65 | 70.00 | 139.00 | |
BRKL | 10.28 | 10.13 | 81.14 | 431.92 K | |
BRKR | 66.37 | 66.06 | 82.30 | 592.26 K | |
BRLIR | 0.360 | 0.350 | 87.41 | 54.32 K | |
BRLT | 2.63 | 2.69 | 71.84 | 45.08 K | |
BRSP | 6.98 | 6.95 | 72.48 | 442.97 K | |
BRT | 19.09 | 18.87 | 76.90 | 23.72 K | |
BRX | 22.60 | 21.95 | 71.84 | 2523.05 K | |
BRZE | 56.68 | 56.30 | 93.52 | 970.58 K | |
BSAC | 19.39 | 19.62 | 79.34 | 301.93 K | |
BSET | 17.26 | 16.89 | 77.52 | 13.31 K | |
BSIG | 17.91 | 18.19 | 73.21 | 202.77 K | |
BTA | 9.83 | 9.83 | 80.92 | 79.52 K | |
BTBT | 3.17 | 2.85 | 83.15 | 12756.96 K | |
BTCM | 3.85 | 3.25 | 82.76 | 265.59 K | |
BTCS | 1.49 | 1.18 | 83.69 | 668.27 K | |
BTOG | 4.58 | 4.19 | 74.89 | 164.48 K | |
BTT | 20.82 | 20.93 | 75.00 | 183.58 K | |
BTZ | 10.16 | 10.17 | 84.78 | 330.80 K | |
BUD | 63.15 | 63.39 | 81.05 | 1132.89 K | |
BUI | 20.62 | 20.70 | 92.67 | 81.82 K | |
BURL | 178.30 | 174.06 | 87.44 | 1354.10 K | |
BUSE | 23.22 | 22.82 | 76.57 | 151.37 K | |
BVH | 75.46 | 74.79 | 79.71 | 111.95 K | |
BVN | 9.37 | 9.58 | 80.39 | 1444.03 K | |
BVS | 4.41 | 4.17 | 84.13 | 267.69 K | |
BWAY | 6.25 | 6.54 | 84.89 | 260.55 K | |
BWBBP | 17.48 | 17.24 | 75.54 | 3561.00 | |
BWNB | 18.57 | 18.44 | 74.22 | 12.23 K | |
BWSN | 20.74 | 20.95 | 70.92 | 17.57 K | |
BX | 115.54 | 114.28 | 92.79 | 4511.14 K | |
BXP | 63.72 | 63.28 | 73.39 | 1666.28 K | |
BYD | 60.37 | 61.03 | 72.71 | 840.26 K | |
BYM | 10.94 | 10.97 | 92.00 | 99.96 K | |
BYND | 8.61 | 7.57 | 73.92 | 10188.68 K | |
BYRN | 6.01 | 6.04 | 88.28 | 62.52 K | |
C | 47.37 | 47.23 | 85.87 | 19345.63 K | |
CAAP | 14.65 | 14.90 | 74.39 | 114.74 K | |
CAAS | 3.74 | 3.63 | 71.43 | 66.83 K | |
CADE | 27.37 | 26.88 | 84.94 | 1869.55 K | |
CADE-PA | 19.03 | 19.30 | 72.29 | 9872.00 | |
CAG | 28.96 | 28.36 | 75.84 | 3687.64 K | |
CAL | 31.70 | 31.19 | 72.44 | 374.30 K | |
CALB | 24.37 | 24.00 | 90.14 | 33.12 K | |
CARG | 21.84 | 21.68 | 80.98 | 939.35 K | |
CASH | 51.73 | 51.16 | 82.22 | 186.34 K | |
CASS | 42.92 | 42.41 | 73.42 | 39.38 K | |
CATC | 63.32 | 61.90 | 77.39 | 27.42 K | |
CATY | 38.88 | 38.44 | 74.09 | 240.58 K | |
CBAN | 11.40 | 11.05 | 82.35 | 37.49 K | |
CBAT | 1.10 | 0.945 | 85.19 | 385.33 K | |
CBAY | 20.36 | 19.71 | 74.41 | 2747.29 K | |
CBFV | 23.50 | 22.25 | 82.30 | 11.08 K | |
CBIO | 23.31 | 0.511 | 99.12 | 251.66 K | |
CBL | 23.84 | 23.59 | 84.06 | 89.95 K | |
CBNK | 21.99 | 21.78 | 73.70 | 49.44 K | |
CBRE | 82.18 | 81.41 | 89.20 | 1861.37 K | |
CBRG | 10.82 | 10.81 | 75.00 | 23.00 K | |
CBSH | 51.59 | 49.53 | 77.00 | 679.19 K | |
CBU | 47.90 | 46.93 | 81.63 | 328.43 K | |
CC | 29.58 | 29.68 | 74.83 | 1183.43 K | |
CCI | 118.43 | 118.57 | 93.63 | 2990.08 K | |
CCK | 88.48 | 88.04 | 79.45 | 1085.02 K | |
CCL | 16.35 | 15.76 | 86.35 | 36304.75 K | |
CCLP | 1.97 | 1.93 | 90.41 | 253.11 K | |
CCRN | 22.05 | 20.68 | 82.06 | 344.73 K | |
CCS | 75.72 | 74.94 | 73.08 | 157.76 K | |
CCU | 12.89 | 12.97 | 70.70 | 227.18 K | |
CDAQ | 10.63 | 10.63 | 76.32 | 100.00 | |
CDE | 3.05 | 3.16 | 87.68 | 8032.78 K | |
CDNA | 9.87 | 9.88 | 84.21 | 1362.37 K | |
