ADX Strong Trending, Tick - DAILY
Code | Current Price | Previous Price | ADX | PDI | MDI | Volume | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAC | 10.79 | 10.77 | 42.72 | 34.35 | 44.58 | 599.70 K | |
AACIU | 10.81 | 11.02 | 41.55 | 56.50 | 10.60 | 117.00 | |
AAIN | 23.58 | 23.45 | 45.73 | 9.93 | 29.34 | 688.00 | |
ABCM | 23.97 | 23.97 | 45.89 | 39.06 | 8.83 | 4852.93 K | |
ABVC | 1.26 | 1.51 | 48.47 | 35.13 | 21.20 | 520.52 K | |
ACAC | 10.96 | 10.96 | 44.71 | 21.76 | 50.03 | 50.00 | |
ACACU | 10.98 | 10.97 | 47.02 | 54.23 | 15.13 | 236.00 | |
ACAH | 10.52 | 10.53 | 72.44 | 46.00 | 6.42 | 447.00 | |
ACGLN | 19.61 | 19.99 | 40.89 | 31.68 | 9.57 | 102.58 K | |
ACLX | 52.53 | 50.69 | 45.99 | 27.50 | 12.44 | 601.63 K | |
ACN | 333.14 | 333.34 | 41.23 | 35.64 | 13.09 | 4298.14 K | |
ACNB | 39.08 | 39.40 | 43.99 | 37.54 | 9.34 | 10.98 K | |
ACQR | 10.19 | 10.21 | 68.90 | 84.87 | 8.00 | 100.00 | |
ACRS | 0.875 | 0.878 | 53.87 | 11.98 | 50.33 | 2435.50 K | |
ADAL | 10.47 | 10.48 | 59.77 | 46.30 | 33.60 | 17.64 K | |
ADALW | 0.0019 | 0.0033 | 40.13 | 19.19 | 34.47 | 36.41 K | |
ADES | 2.70 | 2.71 | 42.80 | 33.15 | 10.63 | 27.87 K | |
ADMP | 0.775 | 0.768 | 50.02 | 40.98 | 14.99 | 119.48 K | |
ADTH | 1.42 | 1.40 | 40.72 | 27.39 | 4.77 | 123.45 K | |
ADXN | 5.55 | 5.71 | 41.70 | 27.00 | 14.31 | 5216.00 | |
AEAE | 10.80 | 10.80 | 70.32 | 49.48 | 9.09 | 14.00 | |
AEAEU | 10.61 | 10.77 | 44.62 | 51.42 | 28.90 | 750.00 | |
AEHAW | 0.163 | 0.195 | 43.33 | 31.62 | 19.22 | 22.10 K | |
AEMD | 1.90 | 1.70 | 56.54 | 39.77 | 10.42 | 43.15 K | |
AEY | 2.86 | 2.82 | 56.16 | 51.29 | 5.35 | 4169.00 | |
AEZS | 1.98 | 1.99 | 40.86 | 25.19 | 12.24 | 5467.00 | |
AFAR | 10.88 | 10.81 | 51.69 | 63.56 | 15.88 | 13.31 K | |
AFTR | 10.41 | 10.41 | 72.08 | 65.61 | 4.13 | 10.00 | |
AGFS | 3.00 | 2.99 | 54.04 | 11.41 | 2.04 | 1424.38 K | |
AGGR | 10.21 | 10.19 | 89.49 | 57.78 | 6.29 | 2300.00 | |
AGO | 67.91 | 67.35 | 42.45 | 29.89 | 9.87 | 252.34 K | |
AGTI | 8.06 | 7.98 | 44.47 | 36.91 | 13.15 | 388.26 K | |
AHRN | 10.49 | 10.49 | 65.88 | 54.67 | 15.06 | 5.00 | |
AHRNW | 0.0011 | 0.0020 | 56.79 | 6.59 | 58.93 | 4266.00 | |
AIMC | 61.98 | 61.99 | 41.00 | 31.69 | 27.57 | 1844.12 K | |
AKA | 9.66 | 9.18 | 45.95 | 33.95 | 12.31 | 6333.00 | |
AKU | 0.289 | 0.351 | 49.61 | 54.54 | 8.17 | 7893.18 K | |
ALKS | 24.14 | 23.79 | 41.29 | 13.20 | 38.92 | 2394.40 K | |
ALKT | 22.77 | 22.63 | 42.71 | 31.90 | 12.54 | 373.06 K | |
ALL | 137.87 | 135.49 | 44.70 | 37.08 | 13.52 | 2574.32 K | |
ALLT | 1.34 | 1.40 | 40.42 | 20.21 | 28.12 | 121.57 K | |
ALOR | 10.88 | 10.88 | 55.52 | 46.77 | 30.33 | 3028.00 | |
ALOT | 14.05 | 14.03 | 43.37 | 39.76 | 11.22 | 2872.00 | |
ALPA | 9.80 | 9.79 | 58.06 | 13.68 | 30.00 | 82.37 K | |
ALR | 1.32 | 1.31 | 47.10 | 30.24 | 11.90 | 112.00 K | |
ALSA | 11.16 | 11.16 | 81.40 | 52.72 | 1.25 | 163.00 | |
ALTU | 10.30 | 10.30 | 48.54 | 38.92 | 18.44 | 11.52 K | |
AMAO | 7.90 | 6.71 | 43.08 | 31.86 | 12.37 | 47.10 K | |
AMBC | 14.75 | 14.78 | 49.70 | 33.13 | 12.40 | 259.44 K | |
AMBP | 4.02 | 4.02 | 48.04 | 37.09 | 8.57 | 1800.41 K | |
AMPGW | 0.100 | 0.130 | 45.95 | 22.44 | 51.07 | 1416.00 | |
AMRS | 0.0420 | 0.0490 | 46.42 | 11.96 | 46.34 | 6151.42 K | |
AMSC | 9.46 | 9.25 | 40.96 | 38.69 | 12.56 | 866.62 K | |
AMT | 208.78 | 206.18 | 42.85 | 38.79 | 10.68 | 2943.25 K | |
AMTD | 1.80 | 1.80 | 59.49 | 48.84 | 10.17 | 31.84 K | |
AMYT | 14.70 | 14.69 | 56.47 | 31.27 | 5.98 | 2376.39 K | |
ANGH | 2.38 | 2.19 | 43.39 | 43.70 | 14.82 | 163.97 K | |
ANGHW | 0.060 | 0.053 | 43.38 | 44.13 | 17.96 | 22.15 K | |
ANGI | 2.25 | 2.30 | 41.78 | 30.90 | 10.84 | 1636.80 K | |
ANZU | 7.01 | 5.64 | 61.33 | 18.42 | 45.44 | 155.16 K | |
AOMR | 10.35 | 10.38 | 42.47 | 34.61 | 11.16 | 43.93 K | |
APCA | 11.05 | 11.05 | 64.24 | 65.07 | 18.75 | 4701.00 | |
APH | 90.99 | 90.18 | 41.67 | 32.44 | 9.67 | 3825.84 K | |
APMI | 10.32 | 10.32 | 41.02 | 43.26 | 20.27 | 2880.00 | |
APRN | 12.99 | 13.00 | 56.31 | 46.80 | 11.18 | 109.40 K | |
APTM | 10.65 | 10.65 | 65.11 | 66.09 | 16.01 | 102.00 | |
APTMW | 0.051 | 0.051 | 47.93 | 46.80 | 19.49 | 2906.00 | |
AQU | 10.69 | 10.69 | 83.80 | 54.62 | 4.66 | 7.00 | |
ARCE | 13.98 | 13.97 | 44.39 | 23.07 | 10.69 | 181.55 K | |
ARCT | 23.94 | 24.24 | 40.44 | 33.87 | 13.95 | 275.97 K | |
ARNC | 29.99 | 29.98 | 51.98 | 36.67 | 10.74 | 4290.46 K | |
AROW | 24.65 | 24.94 | 42.13 | 30.92 | 16.30 | 426.99 K | |
ARQT | 1.84 | 1.90 | 45.11 | 15.58 | 25.90 | 2352.41 K | |
ARRWU | 10.56 | 10.56 | 67.07 | 56.08 | 14.53 | 5000.00 | |
ARYD | 10.89 | 10.89 | 40.52 | 46.64 | 32.33 | 1.00 | |
ASAP | 0.093 | 0.082 | 45.11 | 8.97 | 26.67 | 33.77 K | |
ASCB | 10.85 | 10.82 | 55.02 | 33.77 | 15.31 | 33.80 K | |
ASCBR | 0.080 | 0.080 | 62.94 | 70.44 | 13.18 | 5000.00 | |
ASGI | 17.46 | 17.12 | 42.00 | 47.35 | 11.30 | 137.27 K | |
ASLN | 0.690 | 0.718 | 51.80 | 8.54 | 33.97 | 26.22 K | |
ASPAW | 0.090 | 0.076 | 40.22 | 51.31 | 29.47 | 654.46 K | |
ASPI | 1.92 | 1.84 | 47.62 | 34.51 | 12.29 | 97.50 K | |
ASRT | 1.02 | 1.08 | 54.09 | 10.83 | 43.83 | 1799.24 K | |
ASTE | 31.09 | 31.27 | 49.79 | 11.91 | 36.36 | 115.40 K | |
ATCX | 12.25 | 12.17 | 44.63 | 38.97 | 14.44 | 402.56 K | |
ATGE | 56.97 | 57.65 | 40.82 | 29.75 | 12.74 | 326.33 K | |
ATH-PA | 23.83 | 23.65 | 44.70 | 36.61 | 7.21 | 200.82 K | |
ATLO | 18.48 | 18.26 | 40.39 | 30.29 | 18.55 | 17.58 K | |
ATMV | 10.71 | 10.71 | 78.98 | 60.49 | 2.57 | 135.88 K | |
ATMVU | 11.58 | 11.58 | 47.44 | 84.00 | 5.97 | 25.00 | |
ATXI | 0.212 | 0.174 | 46.84 | 27.55 | 21.23 | 15470.08 K | |
AUB-P-A | 20.41 | 22.19 | 42.81 | 9.61 | 28.08 | 12.12 K | |
AUDC | 11.33 | 11.45 | 42.36 | 39.66 | 11.32 | 137.92 K | |
AUROW | 0.245 | 0.258 | 40.42 | 40.15 | 9.55 | 805.00 | |
AVAC | 9.10 | 8.90 | 66.72 | 11.76 | 43.82 | 39.55 K | |
AVAH | 2.73 | 2.89 | 47.53 | 41.34 | 8.81 | 390.59 K | |
AVAV | 137.61 | 134.79 | 42.90 | 40.20 | 9.52 | 211.38 K | |
AVHIW | 0.0100 | 0.0100 | 46.74 | 36.17 | 22.53 | 30.00 | |
AVID | 27.04 | 27.04 | 47.87 | 27.56 | 7.49 | 535.32 K | |
AVRO | 1.32 | 1.22 | 51.21 | 7.54 | 26.39 | 321.06 K | |
AVTA | 25.99 | 26.00 | 45.17 | 31.90 | 10.37 | 783.97 K | |
AWI | 84.81 | 84.15 | 41.63 | 29.55 | 9.88 | 361.14 K | |
AXAC | 10.43 | 10.43 | 41.92 | 39.27 | 23.78 | 100.00 | |
AXGN | 6.55 | 6.48 | 48.11 | 41.17 | 9.82 | 1270.05 K | |
AXTA | 31.47 | 31.07 | 43.28 | 35.36 | 10.99 | 1448.88 K | |
BACA | 10.34 | 10.30 | 42.58 | 45.17 | 26.49 | 212.00 | |
BARK | 0.822 | 0.820 | 51.26 | 10.09 | 28.04 | 454.86 K | |
BBIG | 0.0201 | 0.0200 | 41.59 | 32.02 | 9.67 | 7483.00 | |
BBLN | 0.085 | 0.550 | 42.16 | 15.64 | 46.36 | 743.90 K | |
BBSI | 109.95 | 107.50 | 45.91 | 34.47 | 11.35 | 67.00 K | |
BBVA | 9.29 | 9.45 | 44.06 | 51.91 | 19.29 | 2202.71 K | |
BCSA | 10.86 | 10.86 | 63.87 | 51.64 | 12.11 | 1715.00 | |
BDC | 66.44 | 66.29 | 41.21 | 15.20 | 35.71 | 459.56 K | |
BFK | 9.82 | 9.89 | 52.49 | 41.20 | 8.28 | 160.53 K | |
BFZ | 11.27 | 11.25 | 49.31 | 49.95 | 10.08 | 189.50 K | |
BGRY | 1.40 | 1.41 | 63.49 | 19.09 | 6.09 | 730.77 K | |
BGSX | 10.20 | 10.19 | 71.11 | 72.23 | 6.67 | 62.44 K | |
BHK | 10.34 | 10.30 | 40.28 | 38.18 | 10.78 | 258.29 K | |
BHV | 10.39 | 10.38 | 47.54 | 46.12 | 13.02 | 5104.00 | |
BIOS | 10.79 | 10.80 | 64.99 | 52.06 | 24.05 | 5406.00 | |
BKI | 75.76 | 75.76 | 65.20 | 43.90 | 8.25 | 21296.86 K | |
BKN | 11.21 | 11.23 | 48.48 | 37.07 | 12.79 | 116.40 K | |
BLBX | 3.97 | 4.00 | 47.83 | 34.40 | 9.40 | 10.69 K | |
BLD | 295.78 | 294.86 | 42.56 | 29.67 | 12.25 | 120.28 K | |
BLE | 10.22 | 10.25 | 47.01 | 39.62 | 11.49 | 200.88 K | |
BLK | 751.23 | 747.30 | 46.41 | 46.89 | 10.10 | 937.64 K | |
BLNG | 10.25 | 10.24 | 46.47 | 54.09 | 16.40 | 100.00 | |
BLPH | 0.0339 | 0.0364 | 54.42 | 10.91 | 32.43 | 22.27 K | |
BLU | 14.74 | 14.74 | 51.09 | 39.42 | 17.50 | 3378.81 K | |
BLZE | 7.24 | 7.23 | 40.28 | 31.88 | 6.76 | 315.34 K | |
BMAC-UN | 10.60 | 10.70 | 41.24 | 55.16 | 25.50 | 300.00 | |
BMAQ | 10.47 | 10.63 | 44.94 | 52.23 | 38.61 | 10.13 K | |
BMY | 49.38 | 48.72 | 45.63 | 13.15 | 34.96 | 11068.20 K | |
BNIX | 10.67 | 10.67 | 68.08 | 63.33 | 26.58 | 100.00 | |
BNNR | 10.30 | 10.29 | 62.65 | 84.99 | 2.07 | 59.27 K | |
BNSO | 0.950 | 1.12 | 41.51 | 9.98 | 49.29 | 105.57 K | |
BNY | 10.08 | 10.08 | 51.42 | 42.26 | 13.11 | 58.49 K | |
BOCN | 10.74 | 10.74 | 47.30 | 70.55 | 20.81 | 54.00 | |
BODY | 7.74 | 8.79 | 51.99 | 72.32 | 7.68 | 20.84 K | |
BOOM | 15.95 | 15.81 | 48.67 | 11.53 | 27.96 | 121.51 K | |
BOTJ | 9.99 | 9.99 | 41.99 | 8.68 | 22.81 | 604.00 | |
BOXL | 1.06 | 1.08 | 45.17 | 9.77 | 33.20 | 22.14 K | |
BPACU | 10.48 | 10.48 | 66.74 | 58.35 | 13.10 | 1550.00 | |
BPMC | 69.64 | 68.48 | 40.94 | 31.62 | 7.70 | 746.87 K | |
BPT | 3.53 | 3.44 | 42.39 | 17.35 | 30.78 | 169.10 K | |
BRBR | 52.90 | 51.09 | 42.24 | 42.37 | 7.89 | 1725.87 K | |
BRD | 10.72 | 10.72 | 51.61 | 34.63 | 23.71 | 7.00 | |
BRIV | 10.19 | 10.16 | 57.37 | 34.35 | 12.57 | 198.02 K | |
BRIVU | 10.16 | 10.18 | 85.06 | 73.85 | 2.59 | 98.00 | |
BRQS | 0.430 | 0.562 | 41.49 | 39.75 | 32.53 | 1120.21 K | |
BRY | 7.18 | 7.13 | 41.73 | 15.45 | 31.03 | 991.93 K | |
BSAQ | 10.45 | 14.82 | 49.77 | 46.35 | 21.09 | 456.77 K | |
BSQR | 1.90 | 1.88 | 77.65 | 33.46 | 2.65 | 54.13 K | |
BTBD | 1.60 | 1.53 | 50.00 | 20.24 | 42.24 | 708.00 | |
BTCY | 0.880 | 0.950 | 54.79 | 11.50 | 29.99 | 28.59 K | |
BTOG | 4.60 | 5.07 | 52.50 | 46.44 | 3.26 | 103.33 K | |
BTWN | 6.15 | 6.41 | 59.44 | 12.38 | 44.64 | 162.55 K | |
BVH | 74.52 | 74.64 | 67.43 | 71.28 | 5.78 | 96.54 K | |
BW-PA | 11.71 | 10.99 | 46.82 | 19.45 | 32.20 | 101.46 K | |
BWAQ | 11.10 | 11.10 | 50.01 | 71.18 | 10.32 | 8.00 | |
BWFG | 26.96 | 27.61 | 48.07 | 31.89 | 7.00 | 14.45 K | |
BWV | 0.240 | 0.223 | 44.13 | 4.88 | 25.97 | 269.65 K | |
BYFC | 7.55 | 7.20 | 63.26 | 34.53 | 11.14 | 4485.00 | |
BYM | 10.81 | 10.79 | 49.11 | 41.10 | 8.15 | 110.66 K | |
BYNO | 10.90 | 10.90 | 46.35 | 34.57 | 18.46 | 1.00 | |
BYRN | 5.85 | 5.88 | 48.94 | 38.39 | 7.20 | 60.35 K | |
C-PK | 24.99 | 25.00 | 48.63 | 16.41 | 39.55 | 108.16 K | |
CAH | 107.08 | 105.30 | 41.49 | 34.68 | 13.78 | 2944.32 K | |
CALA | 0.070 | 0.070 | 43.39 | 37.39 | 40.77 | 517.00 | |
CANO | 7.38 | 7.79 | 41.14 | 31.07 | 16.75 | 113.09 K | |
CBRG | 10.82 | 10.81 | 62.09 | 59.30 | 15.69 | 23.00 K | |
CBRGU | 10.75 | 10.74 | 72.32 | 54.77 | 8.76 | 200.00 | |
CCTS | 10.95 | 11.20 | 72.91 | 38.98 | 7.79 | 2116.00 | |
CCTSU | 11.59 | 11.15 | 70.54 | 28.93 | 13.74 | 18.89 K | |
CCV | 10.39 | 10.38 | 77.55 | 37.51 | 6.88 | 23.14 K | |
CCVI | 10.48 | 10.48 | 59.82 | 28.92 | 8.14 | 4411.00 | |
CDAK | 0.0216 | 0.0200 | 45.49 | 9.19 | 41.29 | 650.23 K | |
CDAQ | 10.63 | 10.54 | 92.90 | 67.51 | 0.866 | 1120.00 | |
CDIO | 2.04 | 2.39 | 51.85 | 38.86 | 12.86 | 2714.42 K | |
CDIOW | 0.145 | 0.164 | 45.52 | 29.12 | 11.38 | 505.00 | |
CDNA | 9.71 | 9.76 | 46.50 | 37.83 | 12.78 | 1911.21 K | |
CDRE | 32.20 | 32.32 | 58.38 | 27.88 | 6.90 | 181.67 K | |
CDRO | 3.28 | 3.30 | 42.85 | 27.80 | 8.33 | 32.97 K | |
CECO | 19.25 | 19.26 | 55.23 | 29.17 | 11.90 | 623.31 K | |
CELC | 14.67 | 14.76 | 41.60 | 34.87 | 8.71 | 39.44 K | |
CELH | 49.51 | 50.60 | 44.67 | 10.86 | 53.20 | 12501.37 K | |
CELUW | 0.0062 | 0.0065 | 57.89 | 35.21 | 10.68 | 54.39 K | |
CETXP | 0.841 | 0.760 | 46.52 | 15.93 | 34.46 | 779.00 | |
CFFE | 16.52 | 13.40 | 46.95 | 39.33 | 13.36 | 16.94 K | |
CFFS | 10.78 | 10.77 | 65.07 | 47.81 | 19.26 | 10.93 K | |
CFIVW | 0.0015 | 0.0015 | 48.76 | 7.49 | 46.77 | 1532.00 | |
CFMS | 2.26 | 2.26 | 58.28 | 25.11 | 10.55 | 7081.00 | |
CHAA | 11.12 | 11.13 | 61.54 | 59.62 | 10.01 | 1286.00 | |
CHEA | 10.93 | 10.93 | 68.32 | 64.11 | 11.00 | 1302.00 | |
CHEF | 26.90 | 27.22 | 43.66 | 32.99 | 12.13 | 471.08 K | |
CHMG | 46.20 | 45.84 | 44.49 | 32.29 | 14.41 | 3161.00 | |
CHMI | 3.94 | 3.98 | 41.33 | 37.03 | 13.08 | 120.75 K | |
CHS | 7.54 | 7.53 | 57.75 | 32.61 | 9.32 | 1565.64 K | |
CIDM | 1.70 | 0.294 | 44.51 | 83.89 | 4.47 | 391.22 K | |
CING | 6.27 | 0.310 | 48.99 | 90.25 | 2.16 | 104.21 K | |
CIR | 56.00 | 53.25 | 47.03 | 35.41 | 37.92 | 2887.18 K | |
CITE | 10.90 | 10.86 | 62.66 | 59.11 | 13.30 | 1279.00 | |
CIXX | 9.28 | 9.48 | 41.37 | 14.44 | 48.22 | 1122.00 | |
CLAA | 10.20 | 10.20 | 84.33 | 66.13 | 9.21 | 653.30 K | |
CLIN | 9.71 | 9.51 | 71.14 | 8.85 | 72.37 | 438.00 | |
CLLS | 2.98 | 3.05 | 46.46 | 40.41 | 11.87 | 119.58 K | |
CLRC | 10.99 | 11.00 | 62.71 | 69.55 | 15.78 | 308.54 K | |
CLWT | 1.46 | 1.46 | 46.44 | 3.90 | 20.31 | 1273.00 | |
CLXT | 12.68 | 16.41 | 62.00 | 55.14 | 31.81 | 259.14 K | |
CMAX | 0.680 | 0.740 | 44.08 | 9.57 | 38.79 | 255.39 K | |
CMCA | 10.82 | 10.83 | 51.72 | 48.45 | 16.36 | 14.72 K | |
CMCM | 1.97 | 2.02 | 44.74 | 33.98 | 13.66 | 18.47 K | |
CMG | 2202.25 | 2189.11 | 53.53 | 35.62 | 11.20 | 259.11 K | |
CMRAW | 0.0007 | 0.0010 | 41.54 | 10.17 | 55.57 | 355.50 K | |
CMRE-PB | 24.42 | 24.19 | 43.68 | 22.55 | 47.80 | 292.00 | |
CMSC | 24.55 | 24.36 | 45.61 | 44.03 | 9.48 | 111.50 K | |
CNCE | 8.37 | 8.36 | 59.91 | 33.97 | 8.27 | 10733.30 K | |
CNDA | 10.38 | 10.37 | 57.01 | 38.96 | 13.05 | 2462.00 | |
CNDB | 10.54 | 10.54 | 51.67 | 28.13 | 9.66 | 107.00 | |
CNF | 2.15 | 2.21 | 41.72 | 16.06 | 32.95 | 26.38 K | |
CNNB | 13.19 | 13.15 | 47.04 | 27.91 | 46.49 | 100.00 | |
CNSL | 4.30 | 4.36 | 45.73 | 35.79 | 7.73 | 878.00 K | |
CNTG | 1.27 | 1.24 | 44.31 | 25.21 | 11.90 | 22.98 K | |
CNXC | 93.99 | 93.44 | 43.04 | 32.77 | 8.85 | 333.01 K | |
CODI | 20.17 | 20.29 | 41.80 | 27.34 | 9.95 | 153.19 K | |
COFS | 25.01 | 25.30 | 44.94 | 32.29 | 10.01 | 4705.00 | |
COIN | 124.72 | 127.82 | 48.31 | 43.44 | 13.69 | 14048.72 K | |
CORR | 0.460 | 0.450 | 60.79 | 10.34 | 22.18 | 65.20 K | |
CORS | 10.37 | 10.37 | 57.75 | 46.60 | 13.70 | 13.00 | |
CPAA | 10.28 | 10.28 | 75.57 | 42.36 | 6.82 | 17.04 K | |
CPRX | 14.43 | 14.05 | 41.82 | 27.68 | 6.36 | 1114.18 K | |
CPSI | 10.51 | 10.84 | 42.17 | 14.20 | 36.13 | 493.18 K | |
CPUH | 10.36 | 10.58 | 55.82 | 9.12 | 32.36 | 40.95 K | |
CPUH-UN | 10.25 | 10.60 | 43.72 | 11.43 | 28.88 | 3814.00 | |
CR | 105.68 | 104.05 | 41.43 | 30.48 | 16.30 | 240.79 K | |
CRD-A | 11.18 | 11.19 | 44.22 | 27.33 | 9.03 | 62.55 K | |
CREC | 10.00 | 10.82 | 67.47 | 28.18 | 28.33 | 1415.00 | |
CRIS | 14.31 | 12.35 | 63.29 | 54.86 | 3.52 | 271.23 K | |
CRSP | 66.73 | 69.09 | 46.76 | 38.71 | 14.06 | 2508.99 K | |
CRWD | 237.15 | 234.47 | 40.47 | 42.87 | 6.58 | 6300.00 K | |
CRWS | 4.91 | 4.90 | 45.99 | 31.48 | 13.14 | 10.27 K | |
CSTA | 11.04 | 11.05 | 79.04 | 63.97 | 1.36 | 28.32 K | |
CTAS | 553.25 | 549.08 | 42.55 | 29.72 | 15.68 | 349.45 K | |
CTEST | 32.03 | 25.03 | 100.00 | 0.0222 | 0 | 100.00 | |
CTIC | 9.09 | 9.09 | 74.52 | 56.54 | 6.37 | 11387.83 K | |
CTKB | 6.94 | 6.86 | 44.56 | 35.27 | 8.53 | 1518.65 K | |
CURV | 3.84 | 3.88 | 63.38 | 31.74 | 5.06 | 86.38 K | |
CVII | 10.49 | 10.49 | 48.51 | 23.53 | 2.69 | 413.21 K | |
CVT | 8.52 | 8.50 | 44.66 | 28.32 | 5.49 | 12222.80 K | |
CWBR | 0.671 | 0.701 | 47.99 | 13.72 | 31.23 | 106.95 K | |
CWH | 21.14 | 21.66 | 40.68 | 38.00 | 17.43 | 725.51 K | |
CXAC | 10.79 | 10.74 | 75.50 | 48.39 | 13.71 | 5170.00 | |
CXDO | 2.94 | 3.02 | 46.36 | 40.26 | 12.38 | 89.70 K | |
CXE | 3.39 | 3.39 | 47.46 | 32.72 | 6.46 | 149.57 K | |
CXW | 14.47 | 14.69 | 43.39 | 35.72 | 14.65 | 788.67 K | |
CYTHW | 0.239 | 0.240 | 40.52 | 11.96 | 48.67 | 521.00 | |
DAKT | 10.43 | 10.87 | 42.61 | 31.48 | 26.02 | 870.71 K | |
DALS | 10.32 | 10.30 | 96.15 | 44.48 | 1.00 | 2248.00 | |
DATSW | 0.0387 | 0.055 | 53.56 | 51.02 | 16.51 | 100.00 | |
DBD | 25.68 | 25.99 | 55.58 | 36.70 | 4.35 | 118.32 K | |
DBVT | 0.740 | 0.741 | 63.33 | 2.98 | 42.37 | 653.96 K | |
DCP-PC | 25.00 | 24.99 | 40.45 | 19.01 | 33.05 | 2611.00 | |
DCRD | 9.45 | 10.21 | 48.83 | 54.15 | 12.83 | 157.90 K | |
DDOG | 116.58 | 116.64 | 48.62 | 41.73 | 6.62 | 3800.00 K | |
DECA | 11.01 | 10.99 | 71.55 | 66.28 | 10.90 | 2101.00 | |
DGNU | 9.99 | 9.99 | 57.95 | 46.75 | 12.52 | 14.27 K | |
DHAC | 12.72 | 12.82 | 48.27 | 33.33 | 11.35 | 1435.00 | |
DHCAU | 10.64 | 10.61 | 57.16 | 57.31 | 26.76 | 2201.00 | |
DHHC | 12.68 | 13.21 | 59.02 | 48.10 | 10.36 | 108.13 K | |
DHI | 127.67 | 127.26 | 47.81 | 32.78 | 14.54 | 2428.17 K | |
DICE | 47.55 | 47.52 | 55.72 | 40.15 | 10.48 | 4332.85 K | |
DKL | 51.16 | 51.08 | 42.85 | 21.75 | 7.37 | 181.51 K | |
DLNG-PA | 23.39 | 23.21 | 52.47 | 9.07 | 28.70 | 8242.00 | |
DLR-PK | 24.27 | 23.94 | 42.75 | 32.21 | 8.00 | 28.72 K | |
DMYS | 10.25 | 10.25 | 53.19 | 57.12 | 9.64 | 54.06 K | |
DNAB | 10.35 | 10.34 | 72.84 | 47.26 | 3.05 | 142.50 K | |
DNAD | 10.35 | 10.34 | 71.54 | 38.10 | 7.23 | 144.20 K | |
DOGZ | 3.01 | 3.08 | 47.77 | 47.16 | 16.54 | 895.00 | |
DPCS | 10.99 | 10.90 | 79.92 | 66.66 | 3.51 | 6436.00 | |
DRCT | 11.74 | 12.10 | 64.66 | 43.00 | 0.969 | 513.72 K | |
DRRX | 0.620 | 0.650 | 42.18 | 14.55 | 41.88 | 362.03 K | |
DSAQ | 10.94 | 10.91 | 47.99 | 44.92 | 15.28 | 458.00 | |
DSGX | 81.04 | 80.82 | 41.27 | 30.36 | 10.25 | 221.35 K | |
DSWL | 2.61 | 2.81 | 43.66 | 30.03 | 15.42 | 11.03 K | |
DTOC | 25.97 | 13.70 | 47.78 | 60.54 | 0.448 | 4526.05 K | |
DUET | 10.82 | 10.81 | 53.56 | 62.63 | 21.84 | 9423.00 | |
DUNE | 6.85 | 7.00 | 41.88 | 7.17 | 62.93 | 12.84 K | |
DVA | 101.46 | 99.61 | 47.24 | 37.21 | 8.26 | 1527.35 K | |
EB | 7.05 | 6.90 | 43.74 | 14.22 | 30.11 | 1313.91 K | |
ECCW | 23.30 | 23.01 | 40.41 | 35.21 | 17.83 | 1312.00 | |
ECL | 191.73 | 188.63 | 47.90 | 37.46 | 9.53 | 1673.25 K | |
EDIT | 10.53 | 10.61 | 40.08 | 39.40 | 12.61 | 1765.40 K | |
EDSA | 3.30 | 3.31 | 43.84 | 35.21 | 13.03 | 6171.00 | |
EDU | 81.38 | 78.35 | 42.03 | 40.84 | 8.54 | 2503.03 K | |
EFC-P-C | 22.05 | 22.25 | 41.88 | 21.91 | 32.10 | 1671.00 | |
EFOI | 1.70 | 1.71 | 40.34 | 34.60 | 16.56 | 1854.00 | |
EGAN | 7.62 | 7.55 | 45.36 | 36.29 | 13.03 | 41.09 K | |
EGGF | 10.68 | 10.75 | 88.14 | 42.48 | 1.46 | 40.66 K | |
EGIO | 0.463 | 0.519 | 42.08 | 7.87 | 26.12 | 848.09 K | |
EGRX | 5.85 | 5.68 | 54.15 | 5.27 | 52.21 | 650.38 K | |
EHAB | 10.66 | 10.47 | 41.47 | 29.90 | 9.40 | 444.35 K | |
EKSO | 1.75 | 1.70 | 42.14 | 27.10 | 10.07 | 91.85 K | |
EMLD | 10.51 | 10.54 | 52.00 | 32.74 | 18.66 | 17.26 K | |
ENCPW | 0.0174 | 0.0200 | 74.48 | 4.65 | 47.64 | 202.72 K | |
ENER | 10.54 | 10.56 | 44.33 | 55.06 | 19.58 | 11.20 K | |
ENSG | 107.07 | 106.91 | 42.02 | 30.26 | 13.75 | 265.40 K | |
ENTF | 10.67 | 10.66 | 79.28 | 52.30 | 28.29 | 250.00 | |
EOCW | 10.36 | 10.37 | 44.47 | 33.99 | 10.21 | 320.00 | |
EOT | 16.45 | 16.59 | 44.08 | 36.23 | 10.04 | 56.10 K | |
EPIX | 5.32 | 5.47 | 40.59 | 24.23 | 15.99 | 53.78 K | |
ERJ | 17.49 | 16.46 | 42.68 | 40.18 | 8.40 | 2408.06 K | |
ERNA | 0.900 | 0.915 | 47.29 | 5.69 | 23.10 | 39.11 K | |
ESAC | 11.28 | 11.28 | 87.50 | 34.61 | 3.72 | 54.00 | |
ESM | 10.20 | 10.21 | 51.01 | 43.81 | 21.84 | 1065.00 | |
ESMT | 22.81 | 22.84 | 54.80 | 33.97 | 10.62 | 822.95 K | |
EVE | 10.80 | 10.78 | 70.51 | 61.72 | 15.14 | 6326.00 | |
