Symmetric Triangle, Tick - Daily (EOD)
| Name | Current Price | Price Change | Top Points | Bottom Points | Chart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABVEW | 0.360 | 16.13 % | 0.960 / 27-Jan-26, 1.49 / 27-Oct-25, | 0.310 / 09-Mar-26, 0.270 / 26-Dec-25, | ||||
| ACHV | 4.28 | 1.42 % | 4.73 / 26-Feb-26, 5.83 / 16-Jan-26, | 4.22 / 09-Mar-26, 3.95 / 05-Feb-26, | ||||
| AFBI | 19.60 | 0.513 % | 20.72 / 17-Feb-26, 22.50 / 19-Dec-25, | 19.50 / 09-Mar-26, 18.36 / 06-Nov-25, | ||||
| ALG | 170.10 | 1.31 % | 218.47 / 02-Mar-26, 232.42 / 13-Aug-25, | 167.90 / 09-Mar-26, 157.80 / 20-Nov-25, | ||||
| ALOT | 8.98 | 3.40 % | 9.73 / 11-Feb-26, 11.86 / 02-Sep-25, | 8.69 / 09-Mar-26, 7.01 / 08-Dec-25, | ||||
| ASGI | 23.10 | 2.12 % | 25.30 / 27-Feb-26, 25.64 / 13-Feb-26, | 22.62 / 09-Mar-26, 22.40 / 27-Jan-26, | ||||
| ASRT | 11.63 | 0.519 % | 12.07 / 04-Mar-26, 12.74 / 06-Feb-26, | 11.57 / 09-Mar-26, 9.07 / 31-Dec-25, | ||||
| ATGL | 16.60 | 0.484 % | 17.30 / 06-Mar-26, 19.48 / 20-Feb-26, | 16.52 / 09-Mar-26, 16.37 / 26-Feb-26, | ||||
| BFC | 136.67 | 0.507 % | 139.14 / 04-Mar-26, 141.94 / 25-Feb-26, | 135.98 / 09-Mar-26, 134.67 / 27-Feb-26, | ||||
| BGR | 15.68 | 1.26 % | 15.88 / 09-Mar-26, 16.02 / 02-Mar-26, | 14.85 / 17-Feb-26, 14.45 / 02-Feb-26, |
Concept & Strategies of Symmetrical Triangle Explained
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)