Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Robinhood Markets Inc (HOOD)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Robinhood Markets Inc
| Tick | Strength | Signal | Analysis | 
|---|---|---|---|
| Daily | Bullish | Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Weekly | Neutral | Candlestick pattern Three Inside Up formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
| Weekly | Bullish | Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Monthly | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Robinhood Markets Inc
| Tick | Analysis | 
|---|---|
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :152.46/09-Oct-25 00:00, 115.02/18-Aug-25 00:00, 109.74/18-Jul-25 00:00, 48.36/24-Mar-25 00:00, , Bottom Points : 127.22/22-Oct-25 00:00, 100.82/03-Sep-25 00:00, 34.17/08-Apr-25 00:00, 23.49/31-Oct-24 00:00, | 
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :152.46/09-Oct-25 00:00, 109.74/18-Jul-25 00:00, 65.28/14-Feb-25 00:00, , Bottom Points : 100.82/03-Sep-25 00:00, 34.17/08-Apr-25 00:00, | 
| Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :152.46/09-Oct-25 00:00, 65.28/14-Feb-25 00:00, , Bottom Points : 127.22/22-Oct-25 00:00, 100.82/03-Sep-25 00:00, 34.17/08-Apr-25 00:00, | 
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :148.67/03-Oct-25 00:00, 65.28/14-Feb-25 00:00, 10.74/03-Feb-23 00:00, , Bottom Points : 34.51/04-Apr-25 00:00, 8.10/17-Nov-23 00:00, 7.19/17-Jun-22 00:00, | 
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :148.67/03-Oct-25 00:00, 12.28/04-Nov-22 00:00, , Bottom Points : 34.51/04-Apr-25 00:00, 8.10/17-Nov-23 00:00, 7.19/17-Jun-22 00:00, | 
| Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :148.67/03-Oct-25 00:00, 20.13/28-Mar-24 00:00, 12.95/22-Dec-23 00:00, 10.74/03-Feb-23 00:00, , Bottom Points : 34.51/04-Apr-25 00:00, 17.88/02-Aug-24 00:00, 10.71/19-Jan-24 00:00, 8.10/17-Nov-23 00:00, | 
| Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :148.67/03-Oct-25 00:00, 65.28/14-Feb-25 00:00, 23.41/19-Jul-24 00:00, 20.13/28-Mar-24 00:00, 12.95/22-Dec-23 00:00, 10.74/03-Feb-23 00:00, , Bottom Points : 34.51/04-Apr-25 00:00, 16.23/10-May-24 00:00, 10.71/19-Jan-24 00:00, 8.10/17-Nov-23 00:00, | 
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :148.67/03-Oct-25 00:00, 65.28/14-Feb-25 00:00, 12.95/22-Dec-23 00:00, , Bottom Points : 34.51/04-Apr-25 00:00, 17.88/02-Aug-24 00:00, 8.10/17-Nov-23 00:00, | 
| Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :148.67/03-Oct-25 00:00, 65.28/14-Feb-25 00:00, 23.41/19-Jul-24 00:00, 20.13/28-Mar-24 00:00, 12.95/22-Dec-23 00:00, 10.74/03-Feb-23 00:00, , Bottom Points : 101.25/05-Sep-25 00:00, 34.51/04-Apr-25 00:00, 16.23/10-May-24 00:00, 8.10/17-Nov-23 00:00, | 
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :148.67/03-Oct-25 00:00, 114.63/08-Aug-25 00:00, 65.28/14-Feb-25 00:00, 41.67/06-Dec-24 00:00, 23.41/19-Jul-24 00:00, 20.13/28-Mar-24 00:00, 12.95/22-Dec-23 00:00, 11.11/01-Sep-23 00:00, , Bottom Points : 101.25/05-Sep-25 00:00, 34.51/04-Apr-25 00:00, 23.97/01-Nov-24 00:00, 18.94/06-Sep-24 00:00, 17.88/02-Aug-24 00:00, 16.23/10-May-24 00:00, 10.71/19-Jan-24 00:00, 8.10/17-Nov-23 00:00, | 
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :148.67/03-Oct-25 00:00, 124.78/19-Sep-25 00:00, 114.63/08-Aug-25 00:00, 65.28/14-Feb-25 00:00, , Bottom Points : 121.78/26-Sep-25 00:00, 101.25/05-Sep-25 00:00, 41.18/17-Apr-25 00:00, 34.51/04-Apr-25 00:00, | 
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :148.67/03-Oct-25 00:00, 114.63/08-Aug-25 00:00, 65.28/14-Feb-25 00:00, 41.67/06-Dec-24 00:00, 23.41/19-Jul-24 00:00, 20.13/28-Mar-24 00:00, 12.76/21-Jul-23 00:00, , Bottom Points : 101.25/05-Sep-25 00:00, 34.51/04-Apr-25 00:00, 23.97/01-Nov-24 00:00, 17.88/02-Aug-24 00:00, 16.23/10-May-24 00:00, 10.71/19-Jan-24 00:00, 8.10/17-Nov-23 00:00, | 
Historical Candlestick Chart Pattern of Robinhood Markets Inc
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bullish Separating Lines | Daily | Bullish Two Day Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 17_Oct_2025 | ||
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 10_Oct_2025 | ||
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 03_Oct_2025 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 27_Oct_2025 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 24_Oct_2025 | ||
| Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Patterns | 26_Sep_2025 | ||
| Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Patterns | 26_Sep_2025 | ||
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 23_Oct_2025 | ||
| Bullish Gap Up | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 12_Sep_2025 | ||
| Bullish Counter Attack | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 05_Sep_2025 | ||
| Upside Tasuki Gap | Daily | Bullish Three Day Patterns | 21_Oct_2025 | ||
| Descending Hawk | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 28_Feb_2025 | ||
| Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 05_Sep_2025 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 20_Oct_2025 | ||
| Bullish Pin Bar | Weekly | Bullish One Day Patterns | 15_Aug_2025 | ||
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Oct_2024 | ||
| Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Oct_2024 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Sep_2024 | ||
| Bullish Pin Bar | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Aug_2024 | ||
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 13_Oct_2025 | ||
| Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 25_Jul_2025 | ||
| Three Outside Down | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 30_Aug_2024 | ||
| Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Jul_2024 | ||
| Bullish Engulfing | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_May_2024 | ||
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 07_Oct_2025 | ||
| Bearish Marubozu | Monthly | Bearish One Day Patterns | 30_Apr_2024 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 28_Mar_2024 | ||
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 06_Oct_2025 | ||
| Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Patterns | 06_Oct_2025 | ||
| Bullish Marubozu | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_Feb_2024 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_Feb_2024 | ||
| Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 13_Jun_2025 | ||
| Bullish Kicker | Daily | Bullish Two Day Patterns | 02_Oct_2025 | ||
| Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Jan_2024 | ||
| Bearish Harami | Daily | Bearish Two Day Patterns | 01_Oct_2025 | ||
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 29_Sep_2025 | ||
| Above The Stomach | Daily | Bullish Two Day Patterns | 29_Sep_2025 | ||
| Bullish Separating Lines | Daily | Bullish Two Day Patterns | 29_Sep_2025 | ||
| Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 09_May_2025 | ||
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 25_Apr_2025 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jul_2023 | ||
| Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 25_Apr_2025 | ||
| Bullish Marubozu | Weekly | Bullish One Day Patterns | 11_Apr_2025 | ||
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 11_Apr_2025 | ||
| Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 11_Apr_2025 | ||
| You are viewing last 50 Historical Candlestick pattern of Robinhood Markets Inc | |||||
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Robinhood Markets Inc
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Robinhood Markets Inc
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Oct-25 | 143.60 | 150.46 | 143.30 | 146.78 | 25708 K | 7.16 | 5.00% | 142.42 | 150.46 | 142.42 | 146.04 | 
| 30-Oct-25 | 142.40 | 144.06 | 137.25 | 138.07 | 18304 K | 6.81 | 4.96% | 144.40 | 144.40 | 137.25 | 140.44 | 
| 29-Oct-25 | 146.00 | 147.70 | 142.74 | 144.80 | 19676 K | 4.96 | 3.47% | 143.49 | 147.70 | 142.74 | 145.31 | 
| 28-Oct-25 | 145.96 | 148.10 | 145.63 | 146.25 | 12929 K | 2.47 | 1.70% | 140.49 | 148.10 | 140.49 | 146.48 | 
| 27-Oct-25 | 144.90 | 149.20 | 143.18 | 145.86 | 25549 K | 6.02 | 4.20% | 135.19 | 149.20 | 135.19 | 145.78 | 
| 24-Oct-25 | 137.99 | 142.19 | 137.10 | 139.79 | 24157 K | 5.09 | 3.71% | 131.12 | 142.19 | 131.12 | 139.27 | 
| 23-Oct-25 | 128.32 | 135.57 | 127.28 | 134.33 | 24390 K | 8.29 | 6.51% | 130.87 | 135.57 | 127.28 | 131.38 | 
| 22-Oct-25 | 131.63 | 132.32 | 120.88 | 127.22 | 37587 K | 11.44 | 9.46% | 133.72 | 133.72 | 120.88 | 128.01 | 
| 21-Oct-25 | 135.25 | 135.31 | 131.36 | 131.84 | 19250 K | 3.95 | 3.01% | 134.01 | 135.31 | 131.36 | 133.44 | 
| 20-Oct-25 | 133.44 | 140.20 | 132.90 | 135.80 | 27294 K | 7.30 | 5.49% | 132.43 | 140.20 | 132.43 | 135.58 | 
| 17-Oct-25 | 128.34 | 131.21 | 125.60 | 129.91 | 25080 K | 5.61 | 4.46% | 136.10 | 136.10 | 125.60 | 128.76 | 
| 16-Oct-25 | 135.43 | 137.48 | 130.57 | 131.44 | 22907 K | 6.91 | 5.29% | 138.47 | 138.47 | 130.57 | 133.73 | 
| 15-Oct-25 | 138.10 | 139.65 | 133.54 | 134.15 | 21930 K | 6.11 | 4.58% | 140.59 | 140.59 | 133.54 | 136.36 | 
| 14-Oct-25 | 136.67 | 141.21 | 133.05 | 134.95 | 30043 K | 8.16 | 6.13% | 144.71 | 144.71 | 133.05 | 136.47 | 
| 13-Oct-25 | 144.62 | 146.55 | 136.52 | 140.68 | 27995 K | 10.03 | 7.35% | 147.33 | 147.33 | 136.52 | 142.09 | 
| 10-Oct-25 | 151.51 | 153.56 | 138.94 | 138.96 | 40016 K | 14.62 | 10.52% | 148.91 | 153.56 | 138.94 | 145.74 | 
| 09-Oct-25 | 150.51 | 153.08 | 147.30 | 152.46 | 19522 K | 5.78 | 3.92% | 146.99 | 153.08 | 146.99 | 150.84 | 
| 08-Oct-25 | 146.46 | 151.35 | 144.55 | 150.87 | 23589 K | 6.80 | 4.70% | 145.67 | 151.35 | 144.55 | 148.31 | 
| 07-Oct-25 | 146.36 | 147.12 | 141.26 | 145.00 | 24813 K | 5.86 | 4.15% | 146.41 | 147.12 | 141.26 | 144.93 | 
| 06-Oct-25 | 152.94 | 153.83 | 144.12 | 144.26 | 27534 K | 9.71 | 6.74% | 144.03 | 153.83 | 144.03 | 148.79 | 
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Robinhood Markets Inc
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Oct-25 | 31-Oct-25 | 144.90 | 150.46 | 137.25 | 146.78 | 102 M | 13.21 | 9.63% | 135.47 | 150.46 | 135.47 | 144.85 | 
| 20-Oct-25 | 24-Oct-25 | 133.44 | 142.19 | 120.88 | 139.79 | 132 M | 21.31 | 17.63% | 136.86 | 142.19 | 120.88 | 134.07 | 
| 13-Oct-25 | 17-Oct-25 | 144.62 | 146.55 | 125.60 | 129.91 | 127 M | 20.95 | 16.68% | 137.05 | 146.55 | 125.60 | 136.67 | 
| 06-Oct-25 | 10-Oct-25 | 153.00 | 153.83 | 138.94 | 138.96 | 135 M | 14.89 | 10.72% | 127.92 | 153.83 | 127.92 | 146.18 | 
| 29-Sep-25 | 03-Oct-25 | 123.78 | 150.21 | 123.78 | 148.67 | 215 M | 26.43 | 21.35% | 119.23 | 150.21 | 119.23 | 136.61 | 
| 22-Sep-25 | 26-Sep-25 | 123.62 | 130.07 | 120.46 | 121.78 | 146 M | 9.61 | 7.98% | 114.48 | 130.07 | 114.48 | 123.98 | 
| 15-Sep-25 | 19-Sep-25 | 115.35 | 125.08 | 112.43 | 124.78 | 327 M | 12.65 | 11.26% | 109.54 | 125.08 | 109.54 | 119.41 | 
| 08-Sep-25 | 12-Sep-25 | 110.63 | 123.44 | 110.12 | 115.03 | 271 M | 13.32 | 12.10% | 104.28 | 123.44 | 104.28 | 114.81 | 
| 01-Sep-25 | 05-Sep-25 | 100.34 | 106.03 | 95.66 | 101.25 | 157 M | 10.37 | 10.84% | 107.75 | 107.75 | 95.66 | 100.82 | 
| 25-Aug-25 | 29-Aug-25 | 108.49 | 109.85 | 101.93 | 104.03 | 140 M | 7.92 | 7.77% | 109.42 | 109.85 | 101.93 | 106.07 | 
| 18-Aug-25 | 22-Aug-25 | 113.00 | 117.46 | 99.00 | 109.32 | 215 M | 18.46 | 18.65% | 109.14 | 117.46 | 99.00 | 109.69 | 
| 11-Aug-25 | 15-Aug-25 | 116.22 | 117.70 | 106.31 | 114.17 | 189 M | 11.39 | 10.71% | 104.69 | 117.70 | 104.69 | 113.60 | 
| 04-Aug-25 | 08-Aug-25 | 101.23 | 117.00 | 97.15 | 114.63 | 199 M | 19.85 | 20.43% | 101.87 | 117.00 | 97.15 | 107.50 | 
| 28-Jul-25 | 01-Aug-25 | 105.84 | 109.06 | 93.36 | 99.90 | 235 M | 15.70 | 16.82% | 101.70 | 109.06 | 93.36 | 102.04 | 
| 21-Jul-25 | 25-Jul-25 | 109.00 | 110.31 | 98.75 | 104.85 | 186 M | 11.56 | 11.71% | 97.67 | 110.31 | 97.67 | 105.73 | 
| 14-Jul-25 | 18-Jul-25 | 100.87 | 113.44 | 97.16 | 109.74 | 260 M | 16.28 | 16.75% | 90.03 | 113.44 | 90.03 | 105.30 | 
| 07-Jul-25 | 11-Jul-25 | 93.59 | 101.50 | 90.70 | 98.34 | 261 M | 10.80 | 11.91% | 84.03 | 101.50 | 84.03 | 96.03 | 
| 30-Jun-25 | 04-Jul-25 | 85.65 | 100.88 | 85.50 | 94.40 | 391 M | 15.38 | 17.99% | 76.46 | 100.88 | 76.46 | 91.61 | 
| 23-Jun-25 | 27-Jun-25 | 77.86 | 85.55 | 74.39 | 83.03 | 178 M | 11.16 | 15.00% | 72.71 | 85.55 | 72.71 | 80.21 | 
| 16-Jun-25 | 20-Jun-25 | 73.70 | 79.38 | 72.86 | 78.50 | 126 M | 6.52 | 8.95% | 69.31 | 79.38 | 69.31 | 76.11 | 
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Robinhood Markets Inc
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 141.26 | 153.83 | 120.88 | 146.78 | 601 M | 32.95 | 27.26% | 106.87 | 153.83 | 106.87 | 140.69 | 
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 100.34 | 143.62 | 95.66 | 143.18 | 1015 M | 47.96 | 50.14% | 93.04 | 143.62 | 93.04 | 120.70 | 
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 97.80 | 117.70 | 93.36 | 104.03 | 822 M | 24.34 | 26.07% | 82.86 | 117.70 | 82.86 | 103.22 | 
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 95.01 | 113.44 | 89.70 | 103.05 | 1157 M | 23.74 | 26.46% | 65.41 | 113.44 | 65.41 | 100.30 | 
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 66.03 | 94.24 | 65.38 | 93.63 | 830 M | 28.86 | 44.14% | 51.01 | 94.24 | 51.01 | 79.82 | 
| 01-May-25 | 31-May-25 | 51.12 | 67.13 | 45.56 | 66.15 | 814 M | 21.57 | 47.34% | 44.52 | 67.13 | 44.52 | 57.49 | 
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 41.80 | 51.07 | 29.66 | 49.11 | 1027 M | 21.41 | 72.18% | 46.13 | 51.07 | 29.66 | 42.91 | 
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 54.72 | 54.84 | 35.23 | 41.62 | 1051 M | 19.61 | 55.66% | 45.66 | 54.84 | 35.23 | 46.60 | 
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 48.49 | 66.91 | 44.02 | 50.10 | 681 M | 22.89 | 52.00% | 38.93 | 66.91 | 38.93 | 52.38 | 
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 38.54 | 53.51 | 37.35 | 51.95 | 421 M | 16.16 | 43.27% | 32.53 | 53.51 | 32.53 | 45.34 | 
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 37.92 | 43.83 | 34.02 | 37.26 | 511 M | 9.81 | 28.84% | 26.79 | 43.83 | 26.79 | 38.26 | 
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 23.68 | 39.74 | 23.00 | 37.54 | 493 M | 16.74 | 72.78% | 22.60 | 39.74 | 22.60 | 30.99 | 
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 23.40 | 28.58 | 22.05 | 23.49 | 358 M | 6.53 | 29.59% | 20.81 | 28.58 | 20.81 | 24.38 | 
| 01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 19.75 | 24.13 | 18.71 | 23.42 | 233 M | 5.42 | 28.97% | 20.12 | 24.13 | 18.71 | 21.50 | 
| 01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 20.89 | 21.54 | 13.98 | 20.12 | 391 M | 7.56 | 54.08% | 21.11 | 21.54 | 13.98 | 19.13 | 
| 01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 22.82 | 24.88 | 20.29 | 20.57 | 263 M | 4.59 | 22.62% | 20.09 | 24.88 | 20.09 | 22.14 | 
| 01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 21.90 | 24.28 | 20.39 | 22.71 | 330 M | 3.89 | 19.08% | 17.85 | 24.28 | 17.85 | 22.32 | 
| 01-May-24 | 31-May-24 | 16.43 | 22.34 | 16.22 | 20.90 | 521 M | 6.12 | 37.73% | 16.74 | 22.34 | 16.22 | 18.97 | 
| 01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 19.98 | 20.15 | 16.46 | 16.49 | 221 M | 3.69 | 22.42% | 15.20 | 20.15 | 15.20 | 18.27 | 
| 01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 16.30 | 20.55 | 15.66 | 20.13 | 345 M | 4.89 | 31.23% | 12.24 | 20.55 | 12.24 | 18.16 | 
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Robinhood Markets Inc
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.26 | 153.83 | 120.88 | 146.78 | 601 M | 32.95 | 27.26% | 84.02 | 153.83 | 84.02 | 140.69 | ||
| 95.01 | 143.62 | 89.70 | 143.18 | 2995 M | 53.92 | 60.11% | 50.16 | 143.62 | 50.16 | 117.88 | ||
| 41.80 | 94.24 | 29.66 | 93.63 | 2672 M | 64.58 | 217.73% | 35.48 | 94.24 | 29.66 | 64.83 | ||
| 38.54 | 66.91 | 35.23 | 41.62 | 2154 M | 31.68 | 89.92% | 25.39 | 66.91 | 25.39 | 45.58 | ||
| 23.40 | 43.83 | 22.05 | 37.26 | 1363 M | 21.78 | 98.78% | 19.15 | 43.83 | 19.15 | 31.63 | ||
| 22.82 | 24.88 | 13.98 | 23.42 | 888 M | 10.90 | 77.97% | 17.03 | 24.88 | 13.98 | 21.27 | ||
| 19.98 | 24.28 | 16.22 | 22.71 | 1074 M | 8.06 | 49.69% | 13.26 | 24.28 | 13.26 | 20.80 | ||
| 12.74 | 20.55 | 10.38 | 20.13 | 944 M | 10.17 | 97.98% | 10.57 | 20.55 | 10.38 | 15.95 | ||
| 9.77 | 13.51 | 7.91 | 12.74 | 742 M | 5.60 | 70.77% | 10.15 | 13.51 | 7.91 | 10.98 | ||
| 10.00 | 13.23 | 9.44 | 9.81 | 569 M | 3.79 | 40.15% | 9.68 | 13.23 | 9.44 | 10.62 | ||
| 9.65 | 10.52 | 8.21 | 9.98 | 470 M | 2.31 | 28.14% | 9.77 | 10.52 | 8.21 | 9.59 | ||
| 8.26 | 11.52 | 7.91 | 9.71 | 446 M | 3.61 | 45.55% | 10.19 | 11.52 | 7.91 | 9.35 | ||
| 10.02 | 12.76 | 7.57 | 8.14 | 636 M | 5.20 | 68.67% | 10.76 | 12.76 | 7.57 | 9.62 | ||
| 8.22 | 11.62 | 7.78 | 10.10 | 733 M | 3.84 | 49.42% | 12.09 | 12.09 | 7.78 | 9.43 | ||
| 13.54 | 13.95 | 6.81 | 8.22 | 1307 M | 7.14 | 104.85% | 13.54 | 13.95 | 6.81 | 10.63 | ||
| 18.05 | 18.94 | 9.93 | 13.51 | 1509 M | 9.01 | 90.74% | 0.000 | 18.94 | 0.000 | 15.11 | ||
| 42.36 | 43.36 | 16.68 | 17.76 | 708 M | 26.68 | 159.95% | 0.000 | 43.36 | 0.000 | 30.04 | 
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)






