Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Castle Biosciences Inc (CSTL)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Castle Biosciences Inc
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Neutral | Candlestick pattern Bullish Engulfing formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
| Monthly | Neutral | Candlestick pattern Bearish Engulfing formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
Chart patterns of Castle Biosciences Inc
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :43.04/26-Jan-26 00:00, 41.39/22-Dec-25 00:00, 24.65/09-Sep-25 00:00, 20.42/30-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 31.90/12-Feb-26 00:00, 22.14/17-Oct-25 00:00, 14.65/01-Aug-25 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :43.04/26-Jan-26 00:00, 39.95/28-Nov-25 00:00, 24.65/09-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 31.90/12-Feb-26 00:00, 22.14/17-Oct-25 00:00, 14.65/01-Aug-25 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :43.04/26-Jan-26 00:00, 24.65/09-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 31.90/12-Feb-26 00:00, 22.14/17-Oct-25 00:00, 14.65/01-Aug-25 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :33.15/13-Feb-26 00:00, 39.47/02-Feb-26 00:00, 43.04/26-Jan-26 00:00, , Bottom Points : 31.90/12-Feb-26 00:00, 32.40/05-Feb-26 00:00, 39.64/13-Jan-26 00:00, |
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :42.24/23-Jan-26 00:00, 33.29/08-Nov-24 00:00, 25.30/16-Feb-24 00:00, , Bottom Points : 14.65/01-Aug-25 00:00, 12.38/13-Oct-23 00:00, |
| Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :42.24/23-Jan-26 00:00, 20.35/27-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 32.75/06-Feb-26 00:00, 14.65/01-Aug-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :42.24/23-Jan-26 00:00, 39.95/28-Nov-25 00:00, 24.41/19-Sep-25 00:00, 20.35/27-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 32.75/06-Feb-26 00:00, 22.14/17-Oct-25 00:00, 14.65/01-Aug-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :42.24/23-Jan-26 00:00, 39.95/28-Nov-25 00:00, 21.51/17-Apr-25 00:00, , Bottom Points : 32.75/06-Feb-26 00:00, 22.14/17-Oct-25 00:00, 14.65/01-Aug-25 00:00, |
| Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :39.95/28-Nov-25 00:00, 34.67/31-Oct-24 00:00, , Bottom Points : 15.15/31-Jul-25 00:00, 13.72/30-Jun-23 00:00, |
| Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :39.95/28-Nov-25 00:00, 34.67/31-Oct-24 00:00, 27.08/31-Jan-23 00:00, , Bottom Points : 15.15/31-Jul-25 00:00, 13.72/30-Jun-23 00:00, |
| Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :39.95/28-Nov-25 00:00, 24.01/29-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 22.77/30-Sep-25 00:00, 15.15/31-Jul-25 00:00, |
| Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :39.95/28-Nov-25 00:00, 34.67/31-Oct-24 00:00, 23.08/31-Jan-24 00:00, , Bottom Points : 15.15/31-Jul-25 00:00, 13.72/30-Jun-23 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Castle Biosciences Inc
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Bearish Three Line Strike | Daily | Bearish Multi Day Patterns | 13_Feb_2026 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 06_Feb_2026 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 28_Nov_2025 |
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 10_Feb_2026 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 10_Feb_2026 |
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 06_Feb_2026 |
| Bullish Marubozu | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_Aug_2025 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_Aug_2025 |
| Inverted Hammer | Weekly | Bullish One Day Patterns | 26_Dec_2025 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Jul_2025 |
| Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Patterns | 26_Dec_2025 |
| Bullish Marubozu | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Jun_2025 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Jun_2025 |
| Hammer | Weekly | Bullish One Day Patterns | 12_Dec_2025 |
| Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Patterns | 02_Feb_2026 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 30_May_2025 |
| Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 05_Dec_2025 |
| Tweezer Top | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 05_Dec_2025 |
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Apr_2025 |
| Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Apr_2025 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 21_Nov_2025 |
| Below The Stomach | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 28_Feb_2025 |
| Three Inside Down | Daily | Bearish Three Day Patterns | 28_Jan_2026 |
| Bearish Harami | Daily | Bearish Two Day Patterns | 27_Jan_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 07_Nov_2025 |
| Bearish Belt Hold | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 29_Nov_2024 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 24_Oct_2025 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Oct_2024 |
| Bullish Engulfing | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_Oct_2024 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 21_Jan_2026 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 21_Jan_2026 |
| Bullish Engulfing | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_Jul_2024 |
| Homing Pigeon | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 03_Oct_2025 |
| Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 03_Oct_2025 |
| Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 26_Sep_2025 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 15_Jan_2026 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 15_Jan_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 19_Sep_2025 |
| Hammer | Daily | Bullish One Day Patterns | 13_Jan_2026 |
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 28_Mar_2024 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 29_Aug_2025 |
| Three White Soldiers | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 29_Aug_2025 |
| Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 29_Feb_2024 |
| Tweezer Bottom | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 08_Aug_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 01_Aug_2025 |
| Three Black Crows | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 01_Aug_2025 |
| Three Black Crows | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 25_Jul_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Castle Biosciences Inc
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Castle Biosciences Inc
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-Feb-26 | 31.84 | 33.65 | 31.84 | 33.15 | 242 K | 1.81 | 5.70% | 32.39 | 33.65 | 31.84 | 32.62 |
| 12-Feb-26 | 32.42 | 32.83 | 31.39 | 31.90 | 278 K | 1.44 | 4.59% | 32.64 | 32.83 | 31.39 | 32.13 |
| 11-Feb-26 | 32.62 | 32.98 | 31.38 | 32.34 | 531 K | 1.60 | 5.10% | 32.95 | 32.98 | 31.38 | 32.33 |
| 10-Feb-26 | 32.40 | 33.10 | 32.25 | 32.37 | 307 K | 0.850 | 2.64% | 33.38 | 33.38 | 32.25 | 32.53 |
| 09-Feb-26 | 32.40 | 33.01 | 32.04 | 32.23 | 426 K | 0.970 | 3.03% | 34.34 | 34.34 | 32.04 | 32.42 |
| 06-Feb-26 | 32.99 | 33.31 | 31.64 | 32.75 | 556 K | 1.67 | 5.28% | 36.01 | 36.01 | 31.64 | 32.67 |
| 05-Feb-26 | 34.98 | 35.50 | 32.26 | 32.40 | 763 K | 3.24 | 10.04% | 38.23 | 38.23 | 32.26 | 33.78 |
| 04-Feb-26 | 38.85 | 39.04 | 34.54 | 34.96 | 668 K | 4.50 | 13.03% | 39.62 | 39.62 | 34.54 | 36.85 |
| 03-Feb-26 | 39.47 | 40.45 | 38.76 | 38.94 | 408 K | 1.69 | 4.37% | 39.84 | 40.45 | 38.76 | 39.40 |
| 02-Feb-26 | 39.65 | 40.88 | 39.31 | 39.47 | 261 K | 1.56 | 3.98% | 39.85 | 40.88 | 39.31 | 39.83 |
| 30-Jan-26 | 39.16 | 40.06 | 38.20 | 39.39 | 425 K | 1.85 | 4.86% | 40.49 | 40.49 | 38.20 | 39.20 |
| 29-Jan-26 | 39.51 | 39.66 | 38.43 | 39.16 | 324 K | 1.23 | 3.20% | 41.79 | 41.79 | 38.43 | 39.19 |
| 28-Jan-26 | 42.78 | 42.78 | 39.00 | 39.51 | 560 K | 3.78 | 9.69% | 42.57 | 42.78 | 39.00 | 41.02 |
| 27-Jan-26 | 43.00 | 43.24 | 42.39 | 42.84 | 358 K | 0.850 | 2.01% | 42.27 | 43.24 | 42.27 | 42.87 |
| 26-Jan-26 | 42.25 | 44.28 | 42.19 | 43.04 | 612 K | 2.09 | 4.95% | 41.60 | 44.28 | 41.60 | 42.94 |
| 23-Jan-26 | 41.94 | 42.31 | 41.10 | 42.24 | 371 K | 1.21 | 2.94% | 41.30 | 42.31 | 41.10 | 41.90 |
| 22-Jan-26 | 41.22 | 43.01 | 41.09 | 42.15 | 251 K | 1.92 | 4.67% | 40.73 | 43.01 | 40.73 | 41.87 |
| 21-Jan-26 | 41.02 | 41.85 | 40.33 | 40.98 | 279 K | 1.52 | 3.78% | 40.42 | 41.85 | 40.33 | 41.05 |
| 20-Jan-26 | 39.90 | 41.02 | 39.74 | 40.86 | 298 K | 1.28 | 3.22% | 40.45 | 41.02 | 39.74 | 40.38 |
| 16-Jan-26 | 40.75 | 41.28 | 39.92 | 40.01 | 289 K | 1.36 | 3.39% | 40.42 | 41.28 | 39.92 | 40.49 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Castle Biosciences Inc
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Feb-26 | 13-Feb-26 | 32.40 | 33.65 | 31.38 | 33.15 | 1787 K | 2.27 | 7.25% | 38.49 | 38.49 | 31.38 | 32.65 |
| 02-Feb-26 | 06-Feb-26 | 39.65 | 40.88 | 31.64 | 32.75 | 2658 K | 9.24 | 29.21% | 40.76 | 40.88 | 31.64 | 36.23 |
| 26-Jan-26 | 30-Jan-26 | 42.25 | 44.28 | 38.20 | 39.39 | 2281 K | 6.08 | 15.92% | 40.48 | 44.28 | 38.20 | 41.03 |
| 19-Jan-26 | 23-Jan-26 | 39.90 | 43.01 | 39.74 | 42.24 | 1200 K | 3.27 | 8.23% | 39.74 | 43.01 | 39.74 | 41.22 |
| 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 40.80 | 41.88 | 38.73 | 40.01 | 1922 K | 3.15 | 8.13% | 39.12 | 41.88 | 38.73 | 40.35 |
| 05-Jan-26 | 09-Jan-26 | 38.47 | 41.35 | 37.29 | 39.34 | 1827 K | 4.06 | 10.87% | 39.14 | 41.35 | 37.29 | 39.11 |
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 39.40 | 39.76 | 37.83 | 38.54 | 1245 K | 1.93 | 5.10% | 39.39 | 39.76 | 37.83 | 38.88 |
| 22-Dec-25 | 26-Dec-25 | 40.00 | 42.17 | 39.28 | 39.40 | 1048 K | 2.90 | 7.37% | 38.57 | 42.17 | 38.57 | 40.21 |
| 15-Dec-25 | 19-Dec-25 | 39.05 | 40.23 | 37.76 | 39.44 | 1671 K | 2.47 | 6.54% | 38.03 | 40.23 | 37.76 | 39.12 |
| 08-Dec-25 | 12-Dec-25 | 39.15 | 39.19 | 36.63 | 38.63 | 2477 K | 2.56 | 6.99% | 37.65 | 39.19 | 36.63 | 38.40 |
| 01-Dec-25 | 05-Dec-25 | 39.76 | 40.54 | 38.38 | 38.64 | 1962 K | 2.16 | 5.63% | 35.98 | 40.54 | 35.98 | 39.33 |
| 24-Nov-25 | 28-Nov-25 | 37.94 | 40.61 | 37.58 | 39.95 | 1874 K | 3.03 | 8.06% | 32.94 | 40.61 | 32.94 | 39.02 |
| 17-Nov-25 | 21-Nov-25 | 33.61 | 38.15 | 33.03 | 37.88 | 2622 K | 5.12 | 15.50% | 30.21 | 38.15 | 30.21 | 35.67 |
| 10-Nov-25 | 14-Nov-25 | 33.11 | 35.49 | 32.51 | 33.45 | 2070 K | 2.98 | 9.17% | 26.77 | 35.49 | 26.77 | 33.64 |
| 03-Nov-25 | 07-Nov-25 | 25.50 | 34.36 | 25.28 | 33.04 | 4740 K | 9.08 | 35.89% | 24.00 | 34.36 | 24.00 | 29.55 |
| 27-Oct-25 | 31-Oct-25 | 24.61 | 25.62 | 23.31 | 25.50 | 1226 K | 2.31 | 9.91% | 23.23 | 25.62 | 23.23 | 24.76 |
| 20-Oct-25 | 24-Oct-25 | 22.49 | 24.86 | 22.24 | 24.51 | 1217 K | 2.62 | 11.78% | 22.93 | 24.86 | 22.24 | 23.52 |
| 13-Oct-25 | 17-Oct-25 | 23.43 | 23.94 | 22.10 | 22.14 | 1252 K | 1.84 | 8.33% | 22.97 | 23.94 | 22.10 | 22.90 |
| 06-Oct-25 | 10-Oct-25 | 22.85 | 24.00 | 22.27 | 23.08 | 1396 K | 1.73 | 7.77% | 22.88 | 24.00 | 22.27 | 23.05 |
| 29-Sep-25 | 03-Oct-25 | 22.84 | 23.38 | 22.01 | 22.72 | 1533 K | 1.37 | 6.21% | 23.03 | 23.38 | 22.01 | 22.74 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Castle Biosciences Inc
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 39.65 | 40.88 | 31.38 | 33.15 | 4446 K | 9.50 | 30.26% | 36.76 | 40.88 | 31.38 | 36.26 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 39.02 | 44.28 | 37.29 | 39.39 | 7636 K | 6.99 | 18.74% | 33.52 | 44.28 | 33.52 | 40.00 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 39.76 | 42.17 | 36.63 | 38.90 | 8001 K | 5.54 | 15.14% | 27.67 | 42.17 | 27.67 | 39.37 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 25.50 | 40.61 | 25.28 | 39.95 | 11308 K | 15.32 | 60.61% | 22.51 | 40.61 | 22.51 | 32.84 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 22.69 | 25.62 | 22.05 | 25.50 | 6187 K | 3.58 | 16.22% | 21.05 | 25.62 | 21.05 | 23.96 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 23.92 | 24.74 | 21.28 | 22.77 | 7874 K | 3.46 | 16.26% | 18.93 | 24.74 | 18.93 | 23.18 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 15.16 | 24.04 | 14.59 | 24.01 | 15360 K | 9.45 | 64.77% | 18.41 | 24.04 | 14.59 | 19.45 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 20.25 | 20.58 | 15.11 | 15.15 | 7992 K | 5.47 | 36.20% | 19.05 | 20.58 | 15.11 | 17.77 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 15.92 | 20.63 | 15.56 | 20.42 | 9321 K | 5.06 | 32.54% | 19.96 | 20.63 | 15.56 | 18.13 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 20.27 | 20.27 | 15.45 | 15.97 | 11008 K | 4.82 | 31.20% | 21.94 | 21.94 | 15.45 | 17.99 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 20.00 | 22.82 | 17.49 | 20.05 | 8303 K | 5.33 | 30.45% | 23.79 | 23.79 | 17.49 | 20.09 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 21.76 | 22.58 | 18.70 | 20.02 | 9224 K | 3.88 | 20.75% | 26.81 | 26.81 | 18.70 | 20.76 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 27.43 | 28.90 | 21.18 | 21.68 | 8037 K | 7.72 | 36.42% | 28.83 | 28.90 | 21.18 | 24.80 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 26.82 | 32.74 | 23.95 | 28.27 | 9810 K | 8.79 | 36.70% | 29.71 | 32.74 | 23.95 | 27.95 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 30.19 | 32.60 | 25.82 | 26.65 | 6228 K | 6.78 | 26.26% | 30.60 | 32.60 | 25.82 | 28.82 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 35.06 | 35.84 | 27.24 | 30.28 | 8807 K | 8.60 | 31.57% | 29.09 | 35.84 | 27.24 | 32.10 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 28.36 | 34.73 | 27.56 | 34.67 | 8679 K | 7.17 | 26.02% | 26.86 | 34.73 | 26.86 | 31.33 |
| 01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 29.70 | 32.53 | 27.81 | 28.52 | 6710 K | 4.72 | 16.97% | 24.07 | 32.53 | 24.07 | 29.64 |
| 01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 24.05 | 30.50 | 20.13 | 29.67 | 11282 K | 10.37 | 51.52% | 22.06 | 30.50 | 20.13 | 26.09 |
| 01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 21.64 | 24.73 | 16.97 | 24.13 | 8880 K | 7.76 | 45.77% | 22.24 | 24.73 | 16.97 | 21.87 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Castle Biosciences Inc
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.02 | 44.28 | 31.38 | 33.15 | 12082 K | 12.90 | 41.11% | 26.50 | 44.28 | 26.50 | 36.96 | ||
| 22.69 | 42.17 | 22.05 | 38.90 | 25497 K | 20.13 | 91.31% | 21.54 | 42.17 | 21.54 | 31.45 | ||
| 20.25 | 24.74 | 14.59 | 22.77 | 31227 K | 10.15 | 69.57% | 22.50 | 24.74 | 14.59 | 20.59 | ||
| 20.00 | 22.82 | 15.45 | 20.42 | 28633 K | 7.37 | 47.67% | 25.33 | 25.33 | 15.45 | 19.67 | ||
| 26.82 | 32.74 | 18.70 | 20.02 | 27072 K | 14.04 | 75.08% | 26.10 | 32.74 | 18.70 | 24.57 | ||
| 28.36 | 35.84 | 25.82 | 26.65 | 23716 K | 10.02 | 38.81% | 23.02 | 35.84 | 23.02 | 29.17 | ||
| 21.64 | 32.53 | 16.97 | 28.52 | 26873 K | 15.56 | 91.75% | 21.13 | 32.53 | 16.97 | 24.91 | ||
| 22.22 | 25.91 | 18.50 | 21.77 | 15112 K | 7.41 | 40.05% | 20.17 | 25.91 | 18.50 | 22.10 | ||
| 21.17 | 25.60 | 17.42 | 22.15 | 15266 K | 8.18 | 46.96% | 18.75 | 25.60 | 17.42 | 21.59 | ||
| 16.84 | 22.66 | 12.07 | 21.58 | 15214 K | 10.59 | 87.74% | 19.22 | 22.66 | 12.07 | 18.29 | ||
| 13.59 | 20.96 | 13.18 | 16.89 | 34220 K | 7.78 | 59.03% | 22.29 | 22.29 | 13.18 | 16.15 | ||
| 22.60 | 26.70 | 9.26 | 13.72 | 29017 K | 17.44 | 188.33% | 26.51 | 26.70 | 9.26 | 18.07 | ||
| 23.67 | 29.59 | 18.78 | 22.72 | 9346 K | 10.81 | 57.52% | 29.32 | 29.59 | 18.78 | 23.69 | ||
| 26.56 | 30.08 | 17.83 | 23.54 | 13017 K | 12.25 | 68.75% | 34.14 | 34.14 | 17.83 | 24.50 | ||
| 21.90 | 36.10 | 21.78 | 26.08 | 13387 K | 14.32 | 65.73% | 41.82 | 41.82 | 21.78 | 26.46 | ||
| 45.27 | 47.27 | 15.58 | 21.95 | 26418 K | 31.69 | 203.40% | 51.11 | 51.11 | 15.58 | 32.52 | ||
| 42.29 | 48.40 | 31.46 | 44.86 | 13432 K | 16.94 | 53.85% | 60.47 | 60.47 | 31.46 | 41.75 | ||
| 66.37 | 68.65 | 37.99 | 42.87 | 13885 K | 30.66 | 80.71% | 66.98 | 68.65 | 37.99 | 53.97 | ||
| 73.42 | 78.58 | 57.64 | 66.50 | 10202 K | 20.94 | 36.34% | 64.91 | 78.58 | 57.64 | 69.04 | ||
| 70.00 | 78.92 | 48.01 | 73.33 | 16854 K | 30.91 | 64.38% | 62.26 | 78.92 | 48.01 | 67.57 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)






