Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Carrier Global Corp (CARR)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Carrier Global Corp
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Bullish | Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Weekly | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Carrier Global Corp
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :67.17/30-Apr-26 00:00, 67.08/11-Feb-26 00:00, 67.75/22-Aug-25 00:00, |
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :67.17/30-Apr-26 00:00, 67.08/11-Feb-26 00:00, |
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :67.17/30-Apr-26 00:00, 67.08/11-Feb-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :67.17/30-Apr-26 00:00, 67.08/11-Feb-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 54.25/27-Mar-26 00:00, 55.21/20-Jan-26 00:00, |
| Daily | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :67.17/30-Apr-26 00:00, 64.66/14-Apr-26 00:00, 59.25/25-Mar-26 00:00, , Bottom Points : 60.65/22-Apr-26 00:00, 55.44/07-Apr-26 00:00, 54.25/27-Mar-26 00:00, |
| Daily | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :67.17/30-Apr-26 00:00, 61.71/21-Apr-26 00:00, , Bottom Points : 60.97/24-Apr-26 00:00, 58.55/15-Apr-26 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :80.73/25-Jul-25 00:00, 81.61/11-Oct-24 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :80.73/25-Jul-25 00:00, 81.61/11-Oct-24 00:00, |
| Weekly | Short Term Support Line, Bottom Points : 54.25/27-Mar-26 00:00, 53.52/02-Jan-26 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :67.17/30-Apr-26 00:00, 65.40/13-Feb-26 00:00, 59.49/31-Oct-25 00:00, , Bottom Points : 54.25/27-Mar-26 00:00, 52.41/21-Nov-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :67.17/30-Apr-26 00:00, 80.73/25-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 52.41/21-Nov-25 00:00, 57.18/04-Apr-25 00:00, |
| Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :67.17/30-Apr-26 00:00, 73.19/30-Jun-25 00:00, 77.37/29-Nov-24 00:00, , Bottom Points : 52.84/31-Dec-25 00:00, 62.54/30-Apr-25 00:00, |
| Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :73.19/30-Jun-25 00:00, 80.49/30-Sep-24 00:00, , Bottom Points : 52.84/31-Dec-25 00:00, 62.54/30-Apr-25 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Carrier Global Corp
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Apr_2026 |
| Bullish Kicker | Daily | Bullish Two Day Patterns | 30_Apr_2026 |
| Bullish Separating Lines | Daily | Bullish Two Day Patterns | 30_Apr_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 10_Apr_2026 |
| Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 23_Apr_2026 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 27_Mar_2026 |
| Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 27_Mar_2026 |
| Downside Tasuki Gap | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 20_Mar_2026 |
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Oct_2025 |
| Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Oct_2025 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 21_Apr_2026 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 21_Apr_2026 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 06_Mar_2026 |
| Shooting Star At Uptrend | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Jul_2025 |
| Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 16_Apr_2026 |
| Bullish Gap Up | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_May_2025 |
| Three White Soldiers | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 13_Feb_2026 |
| Bearish Breakaway | Daily | Bearish Multi Day Patterns | 15_Apr_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 06_Feb_2026 |
| Three White Soldiers | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 06_Feb_2026 |
| Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Mar_2025 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 09_Apr_2026 |
| Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 16_Jan_2026 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 16_Jan_2026 |
| Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 09_Jan_2026 |
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 08_Apr_2026 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Dec_2024 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 02_Jan_2026 |
| Bullish Pin Bar | Weekly | Bullish One Day Patterns | 19_Dec_2025 |
| Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 05_Dec_2025 |
| Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 05_Dec_2025 |
| Three Black Crows | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 21_Nov_2025 |
| Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Patterns | 14_Nov_2025 |
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 26_Mar_2026 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 14_Nov_2025 |
| Below The Stomach | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 07_Nov_2025 |
| Inverted Hammer | Weekly | Bullish One Day Patterns | 24_Oct_2025 |
| Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Jan_2024 |
| Three Inside Up | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 29_Dec_2023 |
| Three Outside Down | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 17_Oct_2025 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 19_Mar_2026 |
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_Nov_2023 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 10_Oct_2025 |
| Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 10_Oct_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Carrier Global Corp
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Carrier Global Corp
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Apr-26 | 64.21 | 69.04 | 63.67 | 67.17 | 15696 K | 5.37 | 8.43% | 62.05 | 69.04 | 62.05 | 66.02 |
| 29-Apr-26 | 63.03 | 63.76 | 61.00 | 61.74 | 8938 K | 2.76 | 4.52% | 61.72 | 63.76 | 61.00 | 62.38 |
| 28-Apr-26 | 61.65 | 62.29 | 61.03 | 62.00 | 5351 K | 1.26 | 2.07% | 61.69 | 62.29 | 61.03 | 61.74 |
| 27-Apr-26 | 61.53 | 62.90 | 61.44 | 61.91 | 4857 K | 1.46 | 2.38% | 61.44 | 62.90 | 61.44 | 61.95 |
| 24-Apr-26 | 61.73 | 62.21 | 60.50 | 60.97 | 5521 K | 1.71 | 2.83% | 61.53 | 62.21 | 60.50 | 61.35 |
| 23-Apr-26 | 61.28 | 62.53 | 60.73 | 61.54 | 5573 K | 1.80 | 2.96% | 61.54 | 62.53 | 60.73 | 61.52 |
| 22-Apr-26 | 62.34 | 62.54 | 60.38 | 60.65 | 4346 K | 2.16 | 3.58% | 61.61 | 62.54 | 60.38 | 61.48 |
| 21-Apr-26 | 61.78 | 63.05 | 61.41 | 61.71 | 5100 K | 1.64 | 2.67% | 61.22 | 63.05 | 61.22 | 61.99 |
| 20-Apr-26 | 61.18 | 62.21 | 60.89 | 61.65 | 5075 K | 1.32 | 2.17% | 60.96 | 62.21 | 60.89 | 61.48 |
| 17-Apr-26 | 60.31 | 62.97 | 60.28 | 61.32 | 5043 K | 2.68 | 4.45% | 60.71 | 62.97 | 60.28 | 61.22 |
| 16-Apr-26 | 58.75 | 60.72 | 57.85 | 59.71 | 8869 K | 2.87 | 4.96% | 62.16 | 62.16 | 57.85 | 59.26 |
| 15-Apr-26 | 64.01 | 64.01 | 57.70 | 58.55 | 16950 K | 6.31 | 10.94% | 63.25 | 64.01 | 57.70 | 61.07 |
| 14-Apr-26 | 64.29 | 64.99 | 63.40 | 64.66 | 3426 K | 1.58 | 2.50% | 62.15 | 64.99 | 62.15 | 64.34 |
| 13-Apr-26 | 63.29 | 64.42 | 62.88 | 64.32 | 5555 K | 1.54 | 2.45% | 60.58 | 64.42 | 60.58 | 63.73 |
| 10-Apr-26 | 62.09 | 63.99 | 61.75 | 63.34 | 7428 K | 2.24 | 3.63% | 58.37 | 63.99 | 58.37 | 62.79 |
| 09-Apr-26 | 58.09 | 61.76 | 58.09 | 61.46 | 6070 K | 3.67 | 6.32% | 56.89 | 61.76 | 56.89 | 59.85 |
| 08-Apr-26 | 58.00 | 58.88 | 57.92 | 58.29 | 4803 K | 0.960 | 1.66% | 55.50 | 58.88 | 55.50 | 58.27 |
| 07-Apr-26 | 55.15 | 55.55 | 54.65 | 55.44 | 5263 K | 0.900 | 1.65% | 55.81 | 55.81 | 54.65 | 55.20 |
| 06-Apr-26 | 55.34 | 55.92 | 55.06 | 55.59 | 4117 K | 0.850 | 1.54% | 56.14 | 56.14 | 55.06 | 55.48 |
| 02-Apr-26 | 55.93 | 57.03 | 55.29 | 55.71 | 5650 K | 1.74 | 3.16% | 56.29 | 57.03 | 55.29 | 55.99 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Carrier Global Corp
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Apr-26 | 01-May-26 | 61.53 | 69.04 | 61.00 | 67.17 | 34843 K | 8.04 | 13.18% | 60.65 | 69.04 | 60.65 | 64.68 |
| 20-Apr-26 | 24-Apr-26 | 61.18 | 63.05 | 60.38 | 60.97 | 25617 K | 2.67 | 4.42% | 59.91 | 63.05 | 59.91 | 61.40 |
| 13-Apr-26 | 17-Apr-26 | 63.29 | 64.99 | 57.70 | 61.32 | 39845 K | 7.29 | 12.63% | 57.99 | 64.99 | 57.70 | 61.82 |
| 06-Apr-26 | 10-Apr-26 | 55.34 | 63.99 | 54.65 | 63.34 | 27683 K | 9.34 | 17.09% | 56.65 | 63.99 | 54.65 | 59.33 |
| 30-Mar-26 | 03-Apr-26 | 55.04 | 57.79 | 53.77 | 55.71 | 23832 K | 4.02 | 7.48% | 57.73 | 57.79 | 53.77 | 55.58 |
| 23-Mar-26 | 27-Mar-26 | 59.69 | 60.20 | 54.03 | 54.25 | 36948 K | 6.17 | 11.42% | 58.42 | 60.20 | 54.03 | 57.04 |
| 16-Mar-26 | 20-Mar-26 | 56.02 | 59.57 | 55.70 | 58.07 | 39742 K | 3.87 | 6.95% | 59.50 | 59.57 | 55.70 | 57.34 |
| 09-Mar-26 | 13-Mar-26 | 57.20 | 59.37 | 55.23 | 55.65 | 36061 K | 4.14 | 7.50% | 62.13 | 62.13 | 55.23 | 56.86 |
| 02-Mar-26 | 06-Mar-26 | 63.43 | 64.10 | 57.65 | 58.35 | 27337 K | 6.45 | 11.20% | 63.39 | 64.10 | 57.65 | 60.88 |
| 23-Feb-26 | 27-Feb-26 | 63.94 | 65.25 | 60.28 | 64.40 | 26661 K | 4.97 | 8.25% | 63.31 | 65.25 | 60.28 | 63.46 |
| 16-Feb-26 | 20-Feb-26 | 65.33 | 66.80 | 61.00 | 64.14 | 23692 K | 5.80 | 9.51% | 62.29 | 66.80 | 61.00 | 64.32 |
| 09-Feb-26 | 13-Feb-26 | 63.71 | 68.33 | 63.29 | 65.40 | 34842 K | 5.04 | 7.96% | 59.41 | 68.33 | 59.41 | 65.18 |
| 02-Feb-26 | 06-Feb-26 | 59.43 | 65.24 | 59.33 | 63.92 | 63371 K | 5.91 | 9.96% | 56.83 | 65.24 | 56.83 | 61.98 |
| 26-Jan-26 | 30-Jan-26 | 57.27 | 60.03 | 55.59 | 59.58 | 49270 K | 4.45 | 8.00% | 55.55 | 60.03 | 55.55 | 58.12 |
| 19-Jan-26 | 23-Jan-26 | 54.87 | 58.43 | 54.62 | 57.30 | 37018 K | 3.81 | 6.98% | 54.79 | 58.43 | 54.62 | 56.31 |
| 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 56.17 | 56.35 | 54.62 | 56.19 | 35058 K | 1.72 | 3.16% | 53.74 | 56.35 | 53.74 | 55.83 |
| 05-Jan-26 | 09-Jan-26 | 53.05 | 56.38 | 50.24 | 56.25 | 35651 K | 6.14 | 12.22% | 53.50 | 56.38 | 50.24 | 53.98 |
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 53.56 | 53.96 | 52.53 | 53.52 | 13911 K | 1.43 | 2.71% | 53.60 | 53.96 | 52.53 | 53.39 |
| 22-Dec-25 | 26-Dec-25 | 53.98 | 54.12 | 52.88 | 53.59 | 14222 K | 1.24 | 2.35% | 53.56 | 54.12 | 52.88 | 53.64 |
| 15-Dec-25 | 19-Dec-25 | 53.34 | 54.06 | 51.93 | 53.77 | 46236 K | 2.13 | 4.10% | 53.85 | 54.06 | 51.93 | 53.28 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Carrier Global Corp
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Apr-26 | 30-Apr-26 | 56.64 | 69.04 | 54.65 | 67.17 | 139 M | 14.39 | 26.33% | 59.42 | 69.04 | 54.65 | 61.88 |
| 01-Mar-26 | 31-Mar-26 | 63.43 | 64.10 | 53.77 | 56.31 | 152 M | 10.33 | 19.21% | 59.44 | 64.10 | 53.77 | 59.40 |
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 59.43 | 68.33 | 59.33 | 64.40 | 148 M | 9.00 | 15.17% | 56.01 | 68.33 | 56.01 | 62.87 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 53.11 | 60.03 | 50.24 | 59.58 | 160 M | 9.79 | 19.50% | 56.28 | 60.03 | 50.24 | 55.74 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 54.06 | 55.13 | 51.93 | 52.84 | 167 M | 3.20 | 6.17% | 59.08 | 59.08 | 51.93 | 53.49 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 58.94 | 59.42 | 50.30 | 54.88 | 117 M | 9.12 | 18.14% | 62.27 | 62.27 | 50.30 | 55.89 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 59.40 | 62.33 | 55.33 | 59.49 | 143 M | 6.99 | 12.64% | 65.40 | 65.40 | 55.33 | 59.14 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 64.16 | 66.14 | 58.32 | 59.70 | 118 M | 7.82 | 13.40% | 68.72 | 68.72 | 58.32 | 62.08 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 68.00 | 68.06 | 64.55 | 65.20 | 92504 K | 3.51 | 5.44% | 70.99 | 70.99 | 64.55 | 66.45 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 72.60 | 81.09 | 67.74 | 68.62 | 106 M | 13.35 | 19.71% | 69.47 | 81.09 | 67.74 | 72.51 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 70.75 | 74.27 | 69.32 | 73.19 | 83696 K | 4.95 | 7.15% | 67.05 | 74.27 | 67.05 | 71.88 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 67.72 | 76.63 | 66.19 | 71.20 | 117 M | 10.44 | 15.77% | 63.67 | 76.63 | 63.67 | 70.43 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 63.24 | 65.22 | 54.22 | 62.54 | 114 M | 11.00 | 20.29% | 66.03 | 66.03 | 54.22 | 61.31 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 65.30 | 68.62 | 60.17 | 63.40 | 106 M | 8.45 | 14.04% | 67.68 | 68.62 | 60.17 | 64.37 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 63.58 | 68.34 | 62.76 | 64.80 | 125 M | 5.58 | 8.89% | 70.50 | 70.50 | 62.76 | 64.87 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 68.17 | 70.93 | 64.58 | 65.38 | 109 M | 6.35 | 9.83% | 73.73 | 73.73 | 64.58 | 67.26 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 77.85 | 77.99 | 66.63 | 68.26 | 93500 K | 11.36 | 17.05% | 74.77 | 77.99 | 66.63 | 72.68 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 72.83 | 78.96 | 72.31 | 77.37 | 98943 K | 6.65 | 9.19% | 74.17 | 78.96 | 72.31 | 75.37 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 80.50 | 83.32 | 72.54 | 72.72 | 85232 K | 10.78 | 14.86% | 71.08 | 83.32 | 71.08 | 77.27 |
| 01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 72.84 | 81.64 | 68.31 | 80.49 | 75966 K | 13.33 | 19.52% | 66.33 | 81.64 | 66.33 | 75.82 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Carrier Global Corp
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.64 | 69.04 | 54.65 | 67.17 | 139 M | 14.39 | 26.33% | 59.45 | 69.04 | 54.65 | 61.88 | ||
| 53.11 | 68.33 | 50.24 | 56.31 | 461 M | 18.09 | 36.01% | 61.90 | 68.33 | 50.24 | 57.00 | ||
| 59.40 | 62.33 | 50.30 | 52.84 | 428 M | 12.03 | 23.91% | 67.58 | 67.58 | 50.30 | 56.22 | ||
| 72.60 | 81.09 | 58.32 | 59.70 | 316 M | 22.77 | 39.04% | 67.23 | 81.09 | 58.32 | 67.93 | ||
| 63.24 | 76.63 | 54.22 | 73.19 | 315 M | 22.41 | 41.33% | 67.65 | 76.63 | 54.22 | 66.82 | ||
| 68.17 | 70.93 | 60.17 | 63.40 | 341 M | 10.76 | 17.88% | 69.63 | 70.93 | 60.17 | 65.67 | ||
| 80.50 | 83.32 | 66.63 | 68.26 | 277 M | 16.69 | 25.05% | 64.59 | 83.32 | 64.59 | 74.68 | ||
| 64.02 | 81.64 | 61.21 | 80.49 | 221 M | 20.43 | 33.39% | 57.34 | 81.64 | 57.34 | 71.84 | ||
| 58.12 | 66.50 | 53.33 | 63.08 | 272 M | 13.17 | 24.69% | 54.42 | 66.50 | 53.33 | 60.26 | ||
| 56.89 | 60.87 | 53.13 | 58.13 | 293 M | 7.74 | 14.57% | 51.58 | 60.87 | 51.58 | 57.26 | ||
| 55.01 | 59.18 | 45.68 | 57.45 | 271 M | 13.50 | 29.55% | 48.84 | 59.18 | 45.68 | 54.33 | ||
| 49.73 | 60.04 | 48.35 | 55.20 | 300 M | 11.69 | 24.18% | 44.35 | 60.04 | 44.35 | 53.33 | ||
| 45.51 | 50.08 | 40.28 | 49.71 | 363 M | 9.81 | 24.34% | 42.30 | 50.08 | 40.28 | 46.40 | ||
| 41.94 | 49.17 | 41.12 | 45.75 | 271 M | 8.05 | 19.58% | 40.11 | 49.17 | 40.11 | 44.49 | ||
| 35.93 | 45.22 | 33.10 | 41.25 | 263 M | 12.12 | 36.62% | 41.35 | 45.22 | 33.10 | 38.88 | ||
| 35.77 | 44.60 | 34.69 | 35.56 | 264 M | 9.91 | 28.57% | 45.04 | 45.04 | 34.69 | 37.65 | ||
| 46.30 | 46.41 | 34.12 | 35.66 | 322 M | 12.29 | 36.02% | 49.46 | 49.46 | 34.12 | 40.62 | ||
| 53.15 | 54.64 | 42.45 | 45.87 | 313 M | 12.19 | 28.72% | 49.88 | 54.64 | 42.45 | 49.03 | ||
| 51.86 | 57.97 | 49.93 | 54.24 | 218 M | 8.04 | 16.10% | 46.27 | 57.97 | 46.27 | 53.50 | ||
| 48.62 | 58.89 | 47.53 | 51.76 | 279 M | 11.36 | 23.90% | 40.84 | 58.89 | 40.84 | 51.70 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)






