Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Alaska Air Group Inc (ALK)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Alaska Air Group Inc
| Tick | Strength | Signal | Analysis | 
|---|---|---|---|
| Daily | Mild Bearish | Candlestick pattern Dark Cloud cover formed , but volume or other trend not very supportive | |
| Weekly | Neutral | Candlestick pattern Three Black Crows formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
| Weekly | Bearish | Bearish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Monthly | Bearish | Bearish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Alaska Air Group Inc
| Tick | Analysis | 
|---|---|
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :49.01/21-Oct-25 00:00, 49.42/14-Oct-25 00:00, | 
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :49.42/14-Oct-25 00:00, 63.86/11-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 40.70/30-Oct-25 00:00, 47.22/10-Oct-25 00:00, 48.46/06-Oct-25 00:00, 62.29/09-Sep-25 00:00, | 
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :44.78/27-Oct-25 00:00, 49.01/21-Oct-25 00:00, 63.86/11-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 40.70/30-Oct-25 00:00, 43.77/24-Oct-25 00:00, 47.22/10-Oct-25 00:00, 48.46/06-Oct-25 00:00, 62.29/09-Sep-25 00:00, | 
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :49.01/21-Oct-25 00:00, 63.86/11-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 40.70/30-Oct-25 00:00, 47.22/10-Oct-25 00:00, 54.92/21-Aug-25 00:00, | 
| Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :49.42/14-Oct-25 00:00, 63.86/11-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 40.70/30-Oct-25 00:00, 47.22/10-Oct-25 00:00, 51.14/11-Aug-25 00:00, | 
| Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 41.07/03-Nov-25 00:00, 41.91/25-Apr-25 00:00, | 
| Weekly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 41.07/03-Nov-25 00:00, 41.91/25-Apr-25 00:00, | 
| Weekly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 41.07/03-Nov-25 00:00, 41.91/25-Apr-25 00:00, | 
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :75.92/07-Feb-25 00:00, 54.15/21-Jul-23 00:00, , Bottom Points : 41.07/03-Nov-25 00:00, 34.53/02-Aug-24 00:00, 31.25/27-Oct-23 00:00, | 
| Monthly | Long Term Symmetric Triangle , Top Points :73.25/31-Jan-25 00:00, 97.82/28-Feb-17 00:00, , Bottom Points : 31.63/31-Oct-23 00:00, 28.47/31-Mar-20 00:00, | 
| Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :73.25/31-Jan-25 00:00, 69.21/31-Mar-21 00:00, , Bottom Points : 31.63/31-Oct-23 00:00, 28.47/31-Mar-20 00:00, | 
| Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :73.25/31-Jan-25 00:00, 53.18/30-Jun-23 00:00, , Bottom Points : 41.07/03-Nov-25 00:00, 31.63/31-Oct-23 00:00, 28.47/31-Mar-20 00:00, | 
| Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :73.25/31-Jan-25 00:00, 53.18/30-Jun-23 00:00, , Bottom Points : 41.07/03-Nov-25 00:00, 36.11/30-Aug-24 00:00, 31.63/31-Oct-23 00:00, | 
| Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :62.78/29-Aug-25 00:00, 73.25/31-Jan-25 00:00, , Bottom Points : 41.07/03-Nov-25 00:00, 44.27/30-Apr-25 00:00, | 
Historical Candlestick Chart Pattern of Alaska Air Group Inc
| Pattern | Tick | Category | Date | 
|---|---|---|---|
| Dark Cloud Cover | Daily | Bearish Two Day Patterns | 03_Nov_2025 | 
| Downside Tasuki Gap | Daily | Bearish Three Day Patterns | 31_Oct_2025 | 
| Bearish Hikkake | Monthly | Bearish Multi Day Patterns | 31_Oct_2025 | 
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_Aug_2025 | 
| Homing Pigeon | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 17_Oct_2025 | 
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 28_Oct_2025 | 
| Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_Jun_2025 | 
| Downside Tasuki Gap | Daily | Bearish Three Day Patterns | 27_Oct_2025 | 
| Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Patterns | 26_Sep_2025 | 
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 26_Sep_2025 | 
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 24_Oct_2025 | 
| Bullish Three Lines Strike | Weekly | Bullish Multi Day Patterns | 19_Sep_2025 | 
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 19_Sep_2025 | 
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Mar_2025 | 
| Descending Hawk | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 28_Feb_2025 | 
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 29_Aug_2025 | 
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jan_2025 | 
| Above The Stomach | Daily | Bullish Two Day Patterns | 20_Oct_2025 | 
| Three White Soldiers | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 29_Aug_2025 | 
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Dec_2024 | 
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 15_Aug_2025 | 
| Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Patterns | 08_Aug_2025 | 
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 14_Oct_2025 | 
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Sep_2024 | 
| Bearish Three Line Strike | Monthly | Bearish Multi Day Patterns | 30_Sep_2024 | 
| Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Aug_2024 | 
| Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 13_Oct_2025 | 
| Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 25_Jul_2025 | 
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 30_Aug_2024 | 
| Bearish Hikkake | Daily | Bearish Multi Day Patterns | 10_Oct_2025 | 
| Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 27_Jun_2025 | 
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 28_Mar_2024 | 
| Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Patterns | 06_Oct_2025 | 
| Three Outside Down | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 20_Jun_2025 | 
| Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Patterns | 13_Jun_2025 | 
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 13_Jun_2025 | 
| Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 13_Jun_2025 | 
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 03_Oct_2025 | 
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 03_Oct_2025 | 
| Homing Pigeon | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 30_May_2025 | 
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 09_May_2025 | 
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 02_May_2025 | 
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Aug_2023 | 
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 25_Sep_2025 | 
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 24_Sep_2025 | 
| Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Patterns | 24_Sep_2025 | 
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Jun_2023 | 
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Alaska Air Group Inc
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Alaska Air Group Inc
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Nov-25 | 41.80 | 41.95 | 40.80 | 41.07 | 3043 K | 1.15 | 2.82% | 41.68 | 41.95 | 40.80 | 41.40 | 
| 31-Oct-25 | 40.50 | 41.80 | 40.46 | 41.73 | 3001 K | 1.34 | 3.32% | 42.24 | 42.24 | 40.46 | 41.12 | 
| 30-Oct-25 | 41.25 | 41.81 | 40.65 | 40.70 | 2757 K | 1.15 | 2.84% | 43.39 | 43.39 | 40.65 | 41.10 | 
| 29-Oct-25 | 42.82 | 43.25 | 41.33 | 41.77 | 5169 K | 1.92 | 4.65% | 44.48 | 44.48 | 41.33 | 42.29 | 
| 28-Oct-25 | 44.36 | 44.50 | 42.97 | 43.00 | 3930 K | 1.53 | 3.56% | 45.26 | 45.26 | 42.97 | 43.71 | 
| 27-Oct-25 | 44.53 | 45.03 | 43.97 | 44.78 | 4309 K | 1.06 | 2.41% | 45.94 | 45.94 | 43.97 | 44.58 | 
| 24-Oct-25 | 44.23 | 45.16 | 43.52 | 43.77 | 10727 K | 1.64 | 3.77% | 47.71 | 47.71 | 43.52 | 44.17 | 
| 23-Oct-25 | 47.69 | 47.82 | 46.37 | 46.63 | 4359 K | 1.45 | 3.13% | 48.29 | 48.29 | 46.37 | 47.13 | 
| 22-Oct-25 | 48.82 | 49.14 | 47.58 | 47.68 | 2028 K | 1.56 | 3.28% | 48.28 | 49.14 | 47.58 | 48.31 | 
| 21-Oct-25 | 48.06 | 49.19 | 47.93 | 49.01 | 2740 K | 1.26 | 2.63% | 48.01 | 49.19 | 47.93 | 48.55 | 
| 20-Oct-25 | 47.62 | 48.78 | 47.16 | 48.50 | 2608 K | 1.62 | 3.44% | 48.01 | 48.78 | 47.16 | 48.01 | 
| 17-Oct-25 | 47.73 | 47.96 | 47.07 | 47.31 | 1968 K | 0.888 | 1.89% | 48.50 | 48.50 | 47.07 | 47.52 | 
| 16-Oct-25 | 49.00 | 49.13 | 46.70 | 47.78 | 2239 K | 2.43 | 5.20% | 48.86 | 49.13 | 46.70 | 48.15 | 
| 15-Oct-25 | 49.58 | 49.92 | 48.68 | 48.84 | 2271 K | 1.24 | 2.55% | 48.46 | 49.92 | 48.46 | 49.25 | 
| 14-Oct-25 | 47.42 | 49.82 | 47.20 | 49.42 | 2107 K | 2.62 | 5.55% | 48.45 | 49.82 | 47.20 | 48.47 | 
| 13-Oct-25 | 47.28 | 48.51 | 47.28 | 48.27 | 1669 K | 1.23 | 2.60% | 49.07 | 49.07 | 47.28 | 47.83 | 
| 10-Oct-25 | 49.33 | 50.12 | 47.14 | 47.22 | 2708 K | 2.98 | 6.33% | 49.70 | 50.12 | 47.14 | 48.45 | 
| 09-Oct-25 | 51.70 | 52.29 | 48.66 | 49.15 | 4239 K | 3.63 | 7.46% | 48.95 | 52.29 | 48.66 | 50.45 | 
| 08-Oct-25 | 48.93 | 49.56 | 48.47 | 49.14 | 2235 K | 1.09 | 2.25% | 48.87 | 49.56 | 48.47 | 49.03 | 
| 07-Oct-25 | 48.78 | 49.56 | 47.77 | 49.00 | 3417 K | 1.79 | 3.74% | 48.96 | 49.56 | 47.77 | 48.78 | 
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Alaska Air Group Inc
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Nov-25 | 07-Nov-25 | 41.85 | 41.95 | 40.80 | 41.07 | 3043 K | 1.15 | 2.82% | 45.37 | 45.37 | 40.80 | 41.42 | 
| 27-Oct-25 | 31-Oct-25 | 44.43 | 45.03 | 40.45 | 41.73 | 19168 K | 4.58 | 11.32% | 47.84 | 47.84 | 40.45 | 42.91 | 
| 20-Oct-25 | 24-Oct-25 | 47.62 | 49.19 | 43.52 | 43.77 | 22465 K | 5.67 | 13.03% | 49.65 | 49.65 | 43.52 | 46.03 | 
| 13-Oct-25 | 17-Oct-25 | 47.54 | 49.92 | 46.70 | 47.31 | 10257 K | 3.22 | 6.90% | 51.44 | 51.44 | 46.70 | 47.87 | 
| 06-Oct-25 | 10-Oct-25 | 49.52 | 52.30 | 47.14 | 47.22 | 17011 K | 5.16 | 10.95% | 53.84 | 53.84 | 47.14 | 49.04 | 
| 29-Sep-25 | 03-Oct-25 | 51.59 | 51.74 | 47.86 | 49.19 | 14602 K | 3.88 | 8.11% | 57.58 | 57.58 | 47.86 | 50.10 | 
| 22-Sep-25 | 26-Sep-25 | 57.09 | 57.41 | 50.63 | 50.88 | 11213 K | 6.78 | 13.39% | 61.15 | 61.15 | 50.63 | 54.00 | 
| 15-Sep-25 | 19-Sep-25 | 63.50 | 63.65 | 56.61 | 57.25 | 18932 K | 7.04 | 12.44% | 62.05 | 63.65 | 56.61 | 60.25 | 
| 08-Sep-25 | 12-Sep-25 | 63.18 | 65.88 | 61.32 | 63.37 | 12618 K | 4.56 | 7.44% | 60.67 | 65.88 | 60.67 | 63.44 | 
| 01-Sep-25 | 05-Sep-25 | 61.91 | 65.35 | 61.48 | 63.15 | 10527 K | 3.87 | 6.29% | 58.37 | 65.35 | 58.37 | 62.97 | 
| 25-Aug-25 | 29-Aug-25 | 59.40 | 63.39 | 58.91 | 62.78 | 10819 K | 4.48 | 7.60% | 55.61 | 63.39 | 55.61 | 61.12 | 
| 18-Aug-25 | 22-Aug-25 | 57.21 | 59.53 | 54.60 | 59.50 | 10118 K | 4.92 | 9.02% | 53.52 | 59.53 | 53.52 | 57.71 | 
| 11-Aug-25 | 15-Aug-25 | 52.27 | 58.08 | 50.75 | 57.36 | 11175 K | 7.33 | 14.44% | 52.42 | 58.08 | 50.75 | 54.62 | 
| 04-Aug-25 | 08-Aug-25 | 51.85 | 54.50 | 51.53 | 52.28 | 9192 K | 2.97 | 5.76% | 52.30 | 54.50 | 51.53 | 52.54 | 
| 28-Jul-25 | 01-Aug-25 | 52.18 | 56.22 | 50.01 | 51.37 | 14393 K | 6.21 | 12.42% | 52.15 | 56.22 | 50.01 | 52.44 | 
| 21-Jul-25 | 25-Jul-25 | 53.38 | 54.38 | 50.64 | 52.16 | 15770 K | 3.74 | 7.39% | 51.65 | 54.38 | 50.64 | 52.64 | 
| 14-Jul-25 | 18-Jul-25 | 52.65 | 53.93 | 50.88 | 53.15 | 11563 K | 3.05 | 5.98% | 50.65 | 53.93 | 50.65 | 52.65 | 
| 07-Jul-25 | 11-Jul-25 | 50.53 | 55.17 | 49.03 | 52.54 | 15251 K | 6.13 | 12.51% | 49.49 | 55.17 | 49.03 | 51.82 | 
| 30-Jun-25 | 04-Jul-25 | 49.60 | 52.24 | 48.81 | 51.05 | 9733 K | 3.43 | 7.03% | 48.55 | 52.24 | 48.55 | 50.42 | 
| 23-Jun-25 | 27-Jun-25 | 46.55 | 50.24 | 45.48 | 49.37 | 13627 K | 4.76 | 10.47% | 49.19 | 50.24 | 45.48 | 47.91 | 
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Alaska Air Group Inc
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 41.85 | 41.95 | 40.80 | 41.07 | 3043 K | 1.15 | 2.82% | 50.72 | 50.72 | 40.80 | 41.42 | 
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 49.60 | 52.30 | 40.45 | 41.73 | 76676 K | 11.85 | 29.30% | 55.41 | 55.41 | 40.45 | 46.02 | 
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 61.91 | 65.88 | 49.11 | 49.78 | 60119 K | 16.77 | 34.15% | 54.16 | 65.88 | 49.11 | 56.67 | 
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 51.75 | 63.39 | 50.01 | 62.78 | 43891 K | 13.38 | 26.75% | 51.33 | 63.39 | 50.01 | 56.98 | 
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 49.54 | 56.22 | 48.81 | 52.96 | 62116 K | 7.41 | 15.18% | 50.78 | 56.22 | 48.81 | 51.88 | 
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 50.77 | 53.00 | 45.48 | 49.48 | 50703 K | 7.52 | 16.53% | 51.88 | 53.00 | 45.48 | 49.68 | 
| 01-May-25 | 31-May-25 | 44.68 | 55.59 | 44.22 | 50.93 | 63773 K | 11.37 | 25.71% | 54.90 | 55.59 | 44.22 | 48.85 | 
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 48.60 | 51.23 | 39.79 | 44.27 | 79186 K | 11.44 | 28.75% | 63.82 | 63.82 | 39.79 | 45.97 | 
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 72.84 | 73.89 | 47.37 | 49.22 | 89770 K | 26.52 | 55.98% | 66.81 | 73.89 | 47.37 | 60.83 | 
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 71.06 | 78.08 | 69.36 | 72.28 | 46377 K | 8.72 | 12.57% | 60.93 | 78.08 | 60.93 | 72.69 | 
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 64.80 | 74.70 | 62.82 | 73.25 | 54875 K | 11.88 | 18.91% | 52.96 | 74.70 | 52.96 | 68.89 | 
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 52.54 | 67.73 | 51.81 | 64.75 | 61683 K | 15.92 | 30.72% | 46.71 | 67.73 | 46.71 | 59.21 | 
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 48.64 | 54.14 | 47.23 | 52.60 | 34122 K | 6.91 | 14.63% | 42.76 | 54.14 | 42.76 | 50.65 | 
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 45.06 | 50.16 | 41.72 | 47.91 | 48451 K | 8.44 | 20.23% | 39.32 | 50.16 | 39.32 | 46.21 | 
| 01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 35.85 | 45.57 | 35.76 | 45.21 | 55027 K | 9.81 | 27.43% | 38.04 | 45.57 | 35.76 | 40.60 | 
| 01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 37.74 | 38.00 | 32.62 | 36.11 | 48529 K | 5.38 | 16.49% | 39.96 | 39.96 | 32.62 | 36.12 | 
| 01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 40.57 | 40.65 | 35.31 | 37.53 | 51836 K | 5.34 | 15.12% | 41.40 | 41.40 | 35.31 | 38.51 | 
| 01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 42.58 | 42.86 | 39.21 | 40.40 | 31563 K | 3.65 | 9.31% | 41.53 | 42.86 | 39.21 | 41.26 | 
| 01-May-24 | 31-May-24 | 42.99 | 44.74 | 39.20 | 42.02 | 33467 K | 5.54 | 14.13% | 40.83 | 44.74 | 39.20 | 42.24 | 
| 01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 43.40 | 46.15 | 40.06 | 43.02 | 55446 K | 6.09 | 15.19% | 38.49 | 46.15 | 38.49 | 43.16 | 
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Alaska Air Group Inc
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.60 | 52.30 | 40.45 | 41.07 | 79720 K | 11.85 | 29.30% | 52.33 | 52.33 | 40.45 | 45.85 | ||
| 49.54 | 65.88 | 48.81 | 49.78 | 166 M | 17.07 | 34.97% | 51.15 | 65.88 | 48.81 | 53.50 | ||
| 48.60 | 55.59 | 39.79 | 49.48 | 193 M | 15.80 | 39.71% | 53.94 | 55.59 | 39.79 | 48.37 | ||
| 64.80 | 78.08 | 47.37 | 49.22 | 191 M | 30.71 | 64.83% | 48.00 | 78.08 | 47.37 | 59.87 | ||
| 45.06 | 67.73 | 41.72 | 64.75 | 144 M | 26.01 | 62.34% | 41.19 | 67.73 | 41.19 | 54.82 | ||
| 40.57 | 45.57 | 32.62 | 45.21 | 155 M | 12.95 | 39.70% | 41.40 | 45.57 | 32.62 | 40.99 | ||
| 43.40 | 46.15 | 39.20 | 40.40 | 120 M | 6.95 | 17.73% | 40.51 | 46.15 | 39.20 | 42.29 | ||
| 38.67 | 43.26 | 33.24 | 42.99 | 148 M | 10.02 | 30.16% | 41.47 | 43.26 | 33.24 | 39.54 | ||
| 37.04 | 41.22 | 30.75 | 39.07 | 223 M | 10.47 | 34.05% | 45.92 | 45.92 | 30.75 | 37.02 | ||
| 53.07 | 57.18 | 36.15 | 37.08 | 110 M | 21.03 | 58.17% | 45.97 | 57.18 | 36.15 | 45.87 | ||
| 42.26 | 53.40 | 41.25 | 53.18 | 95079 K | 12.15 | 29.45% | 44.42 | 53.40 | 41.25 | 47.52 | ||
| 43.52 | 53.96 | 37.20 | 41.96 | 94850 K | 16.76 | 45.05% | 44.67 | 53.96 | 37.20 | 44.16 | ||
| 39.35 | 47.99 | 38.72 | 42.94 | 88832 K | 9.27 | 23.94% | 47.09 | 47.99 | 38.72 | 42.25 | ||
| 40.25 | 48.76 | 38.44 | 39.15 | 94404 K | 10.32 | 26.85% | 52.53 | 52.53 | 38.44 | 41.65 | ||
| 58.36 | 61.55 | 38.19 | 40.05 | 120 M | 23.36 | 61.17% | 55.53 | 61.55 | 38.19 | 49.54 | ||
| 52.86 | 61.06 | 43.46 | 58.01 | 135 M | 17.60 | 40.51% | 57.20 | 61.06 | 43.46 | 53.85 | ||
| 60.53 | 63.76 | 46.26 | 52.10 | 120 M | 17.50 | 37.83% | 58.74 | 63.76 | 46.26 | 55.66 | ||
| 60.86 | 62.85 | 51.75 | 58.60 | 116 M | 11.10 | 21.45% | 58.97 | 62.85 | 51.75 | 58.51 | ||
| 69.67 | 74.25 | 59.83 | 60.31 | 99450 K | 14.42 | 24.10% | 51.92 | 74.25 | 51.92 | 66.01 | ||
| 52.17 | 73.75 | 48.09 | 69.21 | 117 M | 25.66 | 53.36% | 43.04 | 73.75 | 43.04 | 60.80 | 
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)






