Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of American Electric Power Co. (AEP)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of American Electric Power Co.
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Daily | Bearish | Bearish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Weekly | Bearish | Bearish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of American Electric Power Co.
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :114.02/22-Aug-25 00:00, 115.00/04-Aug-25 00:00, |
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :114.02/22-Aug-25 00:00, 115.00/04-Aug-25 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :114.02/22-Aug-25 00:00, 115.00/04-Aug-25 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :114.02/22-Aug-25 00:00, 115.00/04-Aug-25 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :114.02/22-Aug-25 00:00, 115.00/04-Aug-25 00:00, |
Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 106.44/18-Sep-25 00:00, 107.55/08-Sep-25 00:00, |
Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :115.00/04-Aug-25 00:00, 108.50/29-Apr-25 00:00, , Bottom Points : 98.59/14-May-25 00:00, 90.32/06-Jan-25 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :114.02/22-Aug-25 00:00, 104.17/13-Sep-24 00:00, 87.93/21-Jul-23 00:00, , Bottom Points : 101.75/20-Jun-25 00:00, 92.05/03-Jan-25 00:00, 87.05/21-Jun-24 00:00, 76.66/09-Feb-24 00:00, 72.19/06-Oct-23 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :114.02/22-Aug-25 00:00, 104.17/13-Sep-24 00:00, , Bottom Points : 101.75/20-Jun-25 00:00, 92.05/03-Jan-25 00:00, 76.66/09-Feb-24 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :114.02/22-Aug-25 00:00, 104.17/13-Sep-24 00:00, , Bottom Points : 92.05/03-Jan-25 00:00, 72.19/06-Oct-23 00:00, |
Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :114.02/22-Aug-25 00:00, 107.71/17-Apr-25 00:00, 104.17/13-Sep-24 00:00, 87.93/21-Jul-23 00:00, , Bottom Points : 101.75/20-Jun-25 00:00, 92.05/03-Jan-25 00:00, 82.10/12-Apr-24 00:00, 76.66/09-Feb-24 00:00, 72.19/06-Oct-23 00:00, |
Weekly | Short Term Resistance Line, Top Points :114.02/22-Aug-25 00:00, 113.58/01-Aug-25 00:00, |
Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :114.02/22-Aug-25 00:00, 107.71/17-Apr-25 00:00, 92.67/17-May-24 00:00, , Bottom Points : 101.75/20-Jun-25 00:00, 92.05/03-Jan-25 00:00, 82.10/12-Apr-24 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :114.02/22-Aug-25 00:00, 107.71/17-Apr-25 00:00, 106.05/28-Feb-25 00:00, 99.86/29-Nov-24 00:00, , Bottom Points : 106.44/18-Sep-25 00:00, 101.75/20-Jun-25 00:00, 92.05/03-Jan-25 00:00, 87.05/21-Jun-24 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :114.02/22-Aug-25 00:00, 103.49/30-May-25 00:00, , Bottom Points : 106.44/18-Sep-25 00:00, 101.75/20-Jun-25 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :114.02/22-Aug-25 00:00, 107.71/17-Apr-25 00:00, 99.86/29-Nov-24 00:00, , Bottom Points : 101.75/20-Jun-25 00:00, 92.05/03-Jan-25 00:00, 87.05/21-Jun-24 00:00, |
Monthly | Long Term Support Line, Bottom Points : 75.22/29-Sep-23 00:00, 74.85/26-Feb-21 00:00, |
Monthly | Long Term Support Line, Bottom Points : 75.22/29-Sep-23 00:00, 74.85/26-Feb-21 00:00, |
Monthly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 75.22/29-Sep-23 00:00, 74.85/26-Feb-21 00:00, |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :113.14/31-Jul-25 00:00, 102.03/31-May-22 00:00, , Bottom Points : 75.22/29-Sep-23 00:00, 65.58/28-Feb-18 00:00, |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :113.14/31-Jul-25 00:00, 104.22/31-Jan-20 00:00, 62.81/30-Jan-15 00:00, 50.22/30-Apr-07 00:00, , Bottom Points : 75.22/29-Sep-23 00:00, 25.26/31-Mar-09 00:00, |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :113.14/31-Jul-25 00:00, 104.22/31-Jan-20 00:00, 50.22/30-Apr-07 00:00, , Bottom Points : 75.22/29-Sep-23 00:00, 25.26/31-Mar-09 00:00, 21.78/28-Feb-03 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :113.14/31-Jul-25 00:00, 109.27/31-Mar-25 00:00, 102.60/30-Sep-24 00:00, 86.10/28-Mar-24 00:00, , Bottom Points : 103.49/30-May-25 00:00, 92.23/31-Dec-24 00:00, 86.03/30-Apr-24 00:00, 75.22/29-Sep-23 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :113.14/31-Jul-25 00:00, 102.60/30-Sep-24 00:00, 89.93/30-Oct-20 00:00, , Bottom Points : 92.23/31-Dec-24 00:00, 75.22/29-Sep-23 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of American Electric Power Co.
Pattern | Tick | Category | Date |
---|---|---|---|
Bearish Marubozu | Monthly | Bearish One Day Patterns | 18_Sep_2025 |
Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 17_Sep_2025 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 17_Sep_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jul_2025 |
Tweezer Top | Daily | Bearish Two Day Patterns | 15_Sep_2025 |
Three Inside Down | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 30_May_2025 |
Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Apr_2025 |
Three White Soldiers | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 31_Mar_2025 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 10_Sep_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 28_Feb_2025 |
Three Inside Up | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 28_Feb_2025 |
Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Dec_2024 |
Bullish Pin Bar | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_Nov_2024 |
Three Outside Up | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 11_Jul_2025 |
Homing Pigeon | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 27_Jun_2025 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 27_Jun_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jul_2024 |
Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 27_Aug_2025 |
Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 28_Jun_2024 |
Bullish Tri Star | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 30_May_2025 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 30_May_2025 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 23_May_2025 |
Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Apr_2024 |
Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 28_Mar_2024 |
Bullish Tri Star | Daily | Bullish Three Day Patterns | 22_Aug_2025 |
Hanging Man At Uptrend | Monthly | Bearish One Day Patterns | 28_Mar_2024 |
Bearish Gap Down | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 16_May_2025 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 16_May_2025 |
Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 22_Aug_2025 |
Hammer At Downtrend | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_Feb_2024 |
Bullish Engulfing | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 29_Feb_2024 |
Hanging Man At Uptrend | Monthly | Bearish One Day Patterns | 29_Feb_2024 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 21_Aug_2025 |
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 20_Aug_2025 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 20_Aug_2025 |
Tweezer Bottom | Daily | Bullish Two Day Patterns | 19_Aug_2025 |
Morning Star | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 17_Apr_2025 |
Morning Star | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 30_Nov_2023 |
Three Inside Down | Daily | Bearish Three Day Patterns | 15_Aug_2025 |
Bearish Harami | Daily | Bearish Two Day Patterns | 14_Aug_2025 |
Three Outside Down | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 29_Sep_2023 |
Morning Star | Daily | Bullish Three Day Patterns | 13_Aug_2025 |
Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Aug_2023 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 12_Aug_2025 |
Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 14_Mar_2025 |
Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 14_Mar_2025 |
Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_May_2023 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 07_Aug_2025 |
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 28_Feb_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of American Electric Power Co.
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
No Records Found |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of American Electric Power Co.
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-Sep-25 | 107.11 | 107.33 | 106.30 | 106.44 | 2513 K | 1.03 | 0.969% | 107.99 | 107.99 | 106.30 | 106.79 |
17-Sep-25 | 107.51 | 107.93 | 107.11 | 107.52 | 2540 K | 0.815 | 0.761% | 108.46 | 108.46 | 107.11 | 107.52 |
16-Sep-25 | 109.10 | 109.14 | 106.61 | 106.84 | 4044 K | 2.53 | 2.37% | 109.00 | 109.14 | 106.61 | 107.92 |
15-Sep-25 | 109.44 | 109.78 | 108.72 | 109.10 | 2511 K | 1.06 | 0.975% | 108.73 | 109.78 | 108.72 | 109.26 |
12-Sep-25 | 108.66 | 109.72 | 108.51 | 109.46 | 2180 K | 1.21 | 1.11% | 108.38 | 109.72 | 108.38 | 109.09 |
11-Sep-25 | 108.34 | 108.93 | 108.13 | 108.74 | 2634 K | 0.800 | 0.740% | 108.22 | 108.93 | 108.13 | 108.53 |
10-Sep-25 | 108.43 | 108.82 | 107.59 | 108.33 | 2528 K | 1.23 | 1.14% | 108.14 | 108.82 | 107.59 | 108.29 |
09-Sep-25 | 107.29 | 108.58 | 107.13 | 108.36 | 2678 K | 1.45 | 1.35% | 108.44 | 108.58 | 107.13 | 107.84 |
08-Sep-25 | 108.22 | 108.30 | 106.87 | 107.55 | 2708 K | 1.43 | 1.34% | 109.14 | 109.14 | 106.87 | 107.74 |
05-Sep-25 | 109.00 | 109.16 | 107.35 | 108.11 | 3664 K | 1.81 | 1.69% | 109.87 | 109.87 | 107.35 | 108.41 |
04-Sep-25 | 110.54 | 110.73 | 106.94 | 108.64 | 5218 K | 3.79 | 3.54% | 110.53 | 110.73 | 106.94 | 109.21 |
03-Sep-25 | 110.25 | 110.33 | 108.85 | 110.03 | 2429 K | 1.48 | 1.36% | 111.21 | 111.21 | 108.85 | 109.86 |
02-Sep-25 | 110.96 | 111.14 | 109.65 | 110.09 | 2528 K | 1.49 | 1.36% | 111.95 | 111.95 | 109.65 | 110.46 |
29-Aug-25 | 111.50 | 111.64 | 110.70 | 111.02 | 2896 K | 0.940 | 0.849% | 112.68 | 112.68 | 110.70 | 111.21 |
28-Aug-25 | 113.00 | 113.17 | 111.56 | 111.78 | 3697 K | 1.61 | 1.45% | 112.99 | 113.17 | 111.56 | 112.38 |
27-Aug-25 | 112.63 | 113.25 | 112.47 | 112.89 | 3328 K | 0.780 | 0.694% | 113.17 | 113.25 | 112.47 | 112.81 |
26-Aug-25 | 113.33 | 113.33 | 112.22 | 112.63 | 4310 K | 1.11 | 0.989% | 113.46 | 113.46 | 112.22 | 112.88 |
25-Aug-25 | 113.70 | 114.34 | 112.89 | 113.00 | 2332 K | 1.45 | 1.28% | 113.45 | 114.34 | 112.89 | 113.48 |
22-Aug-25 | 113.87 | 114.59 | 112.84 | 114.02 | 2389 K | 1.75 | 1.55% | 113.06 | 114.59 | 112.84 | 113.83 |
21-Aug-25 | 113.12 | 113.87 | 113.05 | 113.14 | 3112 K | 0.820 | 0.725% | 112.83 | 113.87 | 112.83 | 113.29 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of American Electric Power Co.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-Sep-25 | 19-Sep-25 | 109.44 | 109.78 | 106.30 | 106.44 | 11609 K | 3.48 | 3.27% | 109.71 | 109.78 | 106.30 | 107.99 |
08-Sep-25 | 12-Sep-25 | 108.22 | 109.72 | 106.87 | 109.46 | 12731 K | 2.85 | 2.66% | 110.85 | 110.85 | 106.87 | 108.57 |
01-Sep-25 | 05-Sep-25 | 110.96 | 111.14 | 106.94 | 108.11 | 13841 K | 4.20 | 3.93% | 112.41 | 112.41 | 106.94 | 109.29 |
25-Aug-25 | 29-Aug-25 | 113.70 | 114.34 | 110.70 | 111.02 | 16564 K | 3.64 | 3.29% | 112.38 | 114.34 | 110.70 | 112.44 |
18-Aug-25 | 22-Aug-25 | 111.99 | 115.08 | 110.68 | 114.02 | 14219 K | 4.40 | 3.98% | 111.82 | 115.08 | 110.68 | 112.94 |
11-Aug-25 | 15-Aug-25 | 112.71 | 113.36 | 111.13 | 111.99 | 13796 K | 2.24 | 2.01% | 111.34 | 113.36 | 111.13 | 112.30 |
04-Aug-25 | 08-Aug-25 | 114.11 | 115.36 | 112.39 | 112.50 | 18622 K | 2.97 | 2.64% | 109.08 | 115.36 | 109.08 | 113.59 |
28-Jul-25 | 01-Aug-25 | 109.50 | 114.38 | 107.74 | 113.58 | 26279 K | 6.64 | 6.16% | 106.86 | 114.38 | 106.86 | 111.30 |
21-Jul-25 | 25-Jul-25 | 107.66 | 110.51 | 107.50 | 109.79 | 13951 K | 3.01 | 2.80% | 104.86 | 110.51 | 104.86 | 108.87 |
14-Jul-25 | 18-Jul-25 | 105.32 | 107.92 | 103.64 | 107.40 | 14603 K | 4.28 | 4.13% | 103.65 | 107.92 | 103.64 | 106.07 |
07-Jul-25 | 11-Jul-25 | 103.86 | 106.23 | 102.39 | 105.34 | 12606 K | 3.84 | 3.75% | 102.84 | 106.23 | 102.39 | 104.45 |
30-Jun-25 | 04-Jul-25 | 102.25 | 104.83 | 102.06 | 103.86 | 11641 K | 2.77 | 2.71% | 102.44 | 104.83 | 102.06 | 103.25 |
23-Jun-25 | 27-Jun-25 | 102.48 | 103.93 | 101.15 | 102.46 | 14240 K | 2.78 | 2.74% | 102.37 | 103.93 | 101.15 | 102.51 |
16-Jun-25 | 20-Jun-25 | 103.00 | 103.53 | 100.72 | 101.75 | 11188 K | 2.81 | 2.79% | 102.48 | 103.53 | 100.72 | 102.25 |
09-Jun-25 | 13-Jun-25 | 101.55 | 103.68 | 100.78 | 102.90 | 11856 K | 2.90 | 2.88% | 102.74 | 103.68 | 100.78 | 102.23 |
02-Jun-25 | 06-Jun-25 | 102.88 | 103.49 | 101.15 | 101.79 | 10772 K | 2.34 | 2.31% | 103.16 | 103.49 | 101.15 | 102.33 |
26-May-25 | 30-May-25 | 103.44 | 103.77 | 100.86 | 103.49 | 11202 K | 2.91 | 2.89% | 103.42 | 103.77 | 100.86 | 102.89 |
19-May-25 | 23-May-25 | 102.68 | 104.24 | 100.93 | 102.88 | 12831 K | 3.31 | 3.28% | 104.16 | 104.24 | 100.93 | 102.68 |
12-May-25 | 16-May-25 | 103.14 | 103.61 | 97.46 | 103.04 | 22715 K | 6.15 | 6.31% | 106.51 | 106.51 | 97.46 | 101.81 |
05-May-25 | 09-May-25 | 107.75 | 109.03 | 103.72 | 104.68 | 15828 K | 5.31 | 5.11% | 106.73 | 109.03 | 103.72 | 106.30 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of American Electric Power Co.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 110.96 | 111.14 | 106.30 | 106.44 | 38182 K | 4.84 | 4.56% | 109.47 | 111.14 | 106.30 | 108.71 |
01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 114.36 | 115.36 | 110.68 | 111.02 | 69301 K | 4.68 | 4.23% | 106.09 | 115.36 | 106.09 | 112.85 |
01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 104.10 | 114.23 | 102.39 | 113.14 | 69736 K | 11.84 | 11.56% | 103.71 | 114.23 | 102.39 | 108.46 |
01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 102.88 | 103.96 | 100.72 | 103.76 | 51303 K | 3.24 | 3.22% | 104.60 | 104.60 | 100.72 | 102.83 |
01-May-25 | 31-May-25 | 107.88 | 109.03 | 97.46 | 103.49 | 67670 K | 11.57 | 11.87% | 104.73 | 109.03 | 97.46 | 104.46 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 108.61 | 110.48 | 98.35 | 108.34 | 88722 K | 12.13 | 12.33% | 103.02 | 110.48 | 98.35 | 106.44 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 105.85 | 109.76 | 101.42 | 109.27 | 110 M | 8.34 | 8.22% | 99.47 | 109.76 | 99.47 | 106.57 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 98.36 | 107.84 | 97.32 | 106.05 | 58710 K | 10.52 | 10.81% | 96.55 | 107.84 | 96.55 | 102.39 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 92.57 | 103.05 | 89.91 | 98.36 | 70721 K | 13.14 | 14.61% | 97.12 | 103.05 | 89.91 | 95.97 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 99.96 | 100.00 | 90.42 | 92.23 | 52537 K | 9.58 | 10.60% | 98.60 | 100.00 | 90.42 | 95.65 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 98.53 | 100.72 | 92.51 | 99.86 | 64744 K | 8.21 | 8.87% | 99.29 | 100.72 | 92.51 | 97.90 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 102.28 | 102.90 | 96.69 | 98.75 | 57685 K | 6.21 | 6.42% | 98.42 | 102.90 | 96.69 | 100.16 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 100.19 | 105.18 | 100.00 | 102.60 | 55939 K | 5.18 | 5.19% | 94.86 | 105.18 | 94.86 | 101.99 |
01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 98.39 | 104.41 | 95.95 | 100.28 | 67805 K | 8.46 | 8.82% | 89.96 | 104.41 | 89.96 | 99.76 |
01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 88.22 | 98.92 | 86.83 | 98.12 | 53734 K | 12.09 | 13.92% | 86.90 | 98.92 | 86.83 | 93.02 |
01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 90.16 | 91.00 | 85.93 | 87.74 | 48862 K | 5.07 | 5.90% | 85.08 | 91.00 | 85.08 | 88.71 |
01-May-24 | 31-May-24 | 85.76 | 93.44 | 85.70 | 90.25 | 61220 K | 7.74 | 9.03% | 81.38 | 93.44 | 81.38 | 88.79 |
01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 86.11 | 88.30 | 79.16 | 86.03 | 64703 K | 9.14 | 11.55% | 77.86 | 88.30 | 77.86 | 84.90 |
01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 85.20 | 86.24 | 81.12 | 86.10 | 80972 K | 5.11 | 6.31% | 71.06 | 86.24 | 71.06 | 84.66 |
01-Feb-24 | 29-Feb-24 | 78.01 | 85.22 | 1.15 | 85.19 | 90940 K | 84.07 | 7310.44% | 79.73 | 85.22 | 1.15 | 62.39 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of American Electric Power Co.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.10 | 115.36 | 102.39 | 106.44 | 177 M | 12.97 | 12.67% | 100.71 | 115.36 | 100.71 | 107.07 | ||
108.61 | 110.48 | 97.46 | 103.76 | 207 M | 13.02 | 13.36% | 96.34 | 110.48 | 96.34 | 105.08 | ||
92.57 | 109.76 | 89.91 | 109.27 | 239 M | 19.85 | 22.08% | 92.30 | 109.76 | 89.91 | 100.38 | ||
102.28 | 102.90 | 90.42 | 92.23 | 174 M | 12.48 | 13.80% | 87.64 | 102.90 | 87.64 | 96.96 | ||
88.22 | 105.18 | 86.83 | 102.60 | 177 M | 18.35 | 21.13% | 79.56 | 105.18 | 79.56 | 95.71 | ||
86.11 | 93.44 | 79.16 | 87.74 | 174 M | 14.28 | 18.04% | 72.51 | 93.44 | 72.51 | 86.61 | ||
81.00 | 86.24 | 1.15 | 86.10 | 243 M | 85.08 | 7398.70% | 81.41 | 86.24 | 1.15 | 63.62 | ||
74.64 | 84.68 | 69.39 | 81.22 | 224 M | 15.29 | 22.04% | 85.33 | 85.33 | 69.39 | 77.48 | ||
84.18 | 88.85 | 74.23 | 75.22 | 184 M | 14.62 | 19.69% | 90.04 | 90.04 | 74.23 | 80.62 | ||
90.47 | 96.05 | 80.79 | 84.20 | 166 M | 15.26 | 18.88% | 92.20 | 96.05 | 80.79 | 87.88 | ||
94.90 | 98.32 | 85.21 | 90.99 | 182 M | 13.11 | 15.39% | 92.05 | 98.32 | 85.21 | 92.35 | ||
87.70 | 100.32 | 80.30 | 94.95 | 208 M | 20.02 | 24.93% | 93.29 | 100.32 | 80.30 | 90.82 | ||
96.00 | 105.60 | 86.08 | 86.45 | 162 M | 19.52 | 22.68% | 93.04 | 105.60 | 86.08 | 93.53 | ||
99.81 | 104.81 | 87.63 | 95.94 | 175 M | 17.18 | 19.61% | 89.03 | 104.81 | 87.63 | 97.05 | ||
88.63 | 100.67 | 84.20 | 99.77 | 208 M | 16.47 | 19.56% | 84.74 | 100.67 | 84.20 | 93.32 | ||
81.79 | 89.22 | 80.22 | 88.97 | 165 M | 9.00 | 11.22% | 84.43 | 89.22 | 80.22 | 85.05 | ||
84.73 | 91.49 | 80.91 | 81.18 | 169 M | 10.58 | 13.08% | 84.28 | 91.49 | 80.91 | 84.58 | ||
84.90 | 90.62 | 81.94 | 84.59 | 175 M | 8.68 | 10.59% | 83.05 | 90.62 | 81.94 | 85.51 | ||
83.33 | 86.13 | 74.80 | 84.70 | 197 M | 11.33 | 15.15% | 83.86 | 86.13 | 74.80 | 82.24 | ||
81.69 | 94.21 | 80.41 | 83.27 | 184 M | 13.80 | 17.16% | 82.83 | 94.21 | 80.41 | 84.89 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)