Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Tesla Inc (TSLA)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Tesla Inc
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Daily | Neutral | Spinning Top Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Weekly | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Monthly | Bullish | Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Tesla Inc
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :442.79/24-Sep-25 00:00, 362.89/27-May-25 00:00, , Bottom Points : 320.11/21-Aug-25 00:00, 293.94/07-Jul-25 00:00, 284.70/05-Jun-25 00:00, 221.86/08-Apr-25 00:00, |
Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :442.79/24-Sep-25 00:00, 348.68/23-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 302.63/01-Aug-25 00:00, 284.70/05-Jun-25 00:00, |
Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :442.79/24-Sep-25 00:00, 362.89/27-May-25 00:00, , Bottom Points : 302.63/01-Aug-25 00:00, 221.86/08-Apr-25 00:00, |
Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :442.79/24-Sep-25 00:00, 351.67/26-Aug-25 00:00, 332.56/23-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 329.36/02-Sep-25 00:00, 293.94/07-Jul-25 00:00, |
Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :442.79/24-Sep-25 00:00, 351.67/26-Aug-25 00:00, 340.84/12-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 320.11/21-Aug-25 00:00, 302.63/01-Aug-25 00:00, |
Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :442.79/24-Sep-25 00:00, 351.67/26-Aug-25 00:00, 340.84/12-Aug-25 00:00, 332.56/23-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 320.11/21-Aug-25 00:00, 302.63/01-Aug-25 00:00, 293.94/07-Jul-25 00:00, |
Daily | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :442.79/24-Sep-25 00:00, 351.67/26-Aug-25 00:00, 340.84/12-Aug-25 00:00, 325.59/28-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 416.85/18-Sep-25 00:00, 320.11/21-Aug-25 00:00, 302.63/01-Aug-25 00:00, |
Daily | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :442.79/24-Sep-25 00:00, 351.67/26-Aug-25 00:00, 332.56/23-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 329.36/02-Sep-25 00:00, 320.11/21-Aug-25 00:00, 302.63/01-Aug-25 00:00, |
Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :440.40/26-Sep-25 00:00, 436.23/13-Dec-24 00:00, |
Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :440.40/26-Sep-25 00:00, 436.23/13-Dec-24 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :440.40/26-Sep-25 00:00, 281.38/14-Jul-23 00:00, , Bottom Points : 239.43/04-Apr-25 00:00, 147.05/19-Apr-24 00:00, 113.06/06-Jan-23 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :440.40/26-Sep-25 00:00, 281.38/14-Jul-23 00:00, , Bottom Points : 147.05/19-Apr-24 00:00, 113.06/06-Jan-23 00:00, |
Weekly | Medium Term Resistance Line, Top Points :440.40/26-Sep-25 00:00, 436.23/13-Dec-24 00:00, |
Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :440.40/26-Sep-25 00:00, 436.23/13-Dec-24 00:00, |
Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :440.40/26-Sep-25 00:00, 251.52/05-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 239.43/04-Apr-25 00:00, 147.05/19-Apr-24 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :440.40/26-Sep-25 00:00, 349.98/16-May-25 00:00, , Bottom Points : 302.63/01-Aug-25 00:00, 295.14/06-Jun-25 00:00, 239.43/04-Apr-25 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :440.40/26-Sep-25 00:00, 346.46/30-May-25 00:00, , Bottom Points : 333.87/29-Aug-25 00:00, 302.63/01-Aug-25 00:00, 295.14/06-Jun-25 00:00, 241.37/17-Apr-25 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :440.40/26-Sep-25 00:00, 349.98/16-May-25 00:00, , Bottom Points : 302.63/01-Aug-25 00:00, 239.43/04-Apr-25 00:00, |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :440.40/26-Sep-25 00:00, 381.59/30-Nov-21 00:00, 264.51/29-Jan-21 00:00, 24.11/30-Jun-17 00:00, , Bottom Points : 175.79/28-Mar-24 00:00, 123.18/30-Dec-22 00:00, 12.34/31-May-19 00:00, |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :440.40/26-Sep-25 00:00, 381.59/30-Nov-21 00:00, 24.11/30-Jun-17 00:00, , Bottom Points : 123.18/30-Dec-22 00:00, 12.34/31-May-19 00:00, |
Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :440.40/26-Sep-25 00:00, 381.59/30-Nov-21 00:00, 24.11/30-Jun-17 00:00, , Bottom Points : 175.79/28-Mar-24 00:00, 123.18/30-Dec-22 00:00, 12.34/31-May-19 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :440.40/26-Sep-25 00:00, 267.43/31-Jul-23 00:00, , Bottom Points : 259.16/31-Mar-25 00:00, 175.79/28-Mar-24 00:00, 123.18/30-Dec-22 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :440.40/26-Sep-25 00:00, 404.60/31-Jan-25 00:00, 261.63/30-Sep-24 00:00, 248.48/29-Dec-23 00:00, , Bottom Points : 249.85/31-Oct-24 00:00, 178.08/31-May-24 00:00, 175.79/28-Mar-24 00:00, 164.31/28-Apr-23 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :440.40/26-Sep-25 00:00, 267.43/31-Jul-23 00:00, , Bottom Points : 259.16/31-Mar-25 00:00, 175.79/28-Mar-24 00:00, 164.31/28-Apr-23 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Tesla Inc
Pattern | Tick | Category | Date |
---|---|---|---|
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 26_Sep_2025 |
Three White Soldiers | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 26_Sep_2025 |
Bullish Gap Up | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 19_Sep_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 12_Sep_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 05_Sep_2025 |
Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 05_Sep_2025 |
Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 23_Sep_2025 |
Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_Jun_2025 |
Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Patterns | 22_Sep_2025 |
Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Patterns | 29_Aug_2025 |
Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Patterns | 29_Aug_2025 |
Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 19_Sep_2025 |
Bearish Belt Hold | Daily | Bearish Two Day Patterns | 18_Sep_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 08_Aug_2025 |
Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 16_Sep_2025 |
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 15_Sep_2025 |
Upside Tasuki Gap | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 25_Jul_2025 |
Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 25_Jul_2025 |
Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 12_Sep_2025 |
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 12_Sep_2025 |
Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 11_Sep_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Sep_2024 |
Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 09_Sep_2025 |
Homing Pigeon | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 27_Jun_2025 |
Upside Tasuki Gap | Daily | Bullish Three Day Patterns | 08_Sep_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 13_Jun_2025 |
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 05_Sep_2025 |
Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_May_2024 |
Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Patterns | 30_May_2025 |
Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 23_May_2025 |
Bullish Gap Up | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 16_May_2025 |
Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 29_Aug_2025 |
Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Jan_2024 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 25_Apr_2025 |
Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 25_Apr_2025 |
Three White Soldiers | Daily | Bullish Three Day Patterns | 26_Aug_2025 |
Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 22_Aug_2025 |
Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Aug_2023 |
Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Patterns | 04_Apr_2025 |
Bearish Kicker | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 04_Apr_2025 |
Bullish Gap Up | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 28_Mar_2025 |
Bullish Tri Star | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 28_Mar_2025 |
Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Patterns | 28_Mar_2025 |
Bullish Pin Bar | Weekly | Bullish One Day Patterns | 21_Mar_2025 |
Bullish Pin Bar | Weekly | Bullish One Day Patterns | 14_Mar_2025 |
Hammer At Downtrend | Weekly | Bullish One Day Patterns | 14_Mar_2025 |
Three Black Crows | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 07_Mar_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Tesla Inc
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
No Records Found |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Tesla Inc
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-Sep-25 | 428.30 | 440.47 | 421.02 | 440.40 | 101 M | 19.45 | 4.62% | 430.84 | 440.47 | 421.02 | 432.55 |
25-Sep-25 | 435.24 | 435.35 | 419.08 | 423.39 | 96409 K | 16.27 | 3.88% | 433.41 | 435.35 | 419.08 | 428.26 |
24-Sep-25 | 429.83 | 444.21 | 429.03 | 442.79 | 92678 K | 15.18 | 3.54% | 430.36 | 444.21 | 429.03 | 436.46 |
23-Sep-25 | 439.88 | 440.97 | 423.72 | 425.85 | 83240 K | 17.25 | 4.07% | 428.12 | 440.97 | 423.72 | 432.60 |
22-Sep-25 | 431.11 | 444.98 | 429.13 | 434.21 | 96657 K | 15.85 | 3.69% | 421.38 | 444.98 | 421.38 | 434.86 |
19-Sep-25 | 421.82 | 429.47 | 421.72 | 426.07 | 92879 K | 7.75 | 1.84% | 418.00 | 429.47 | 418.00 | 424.77 |
18-Sep-25 | 428.86 | 432.22 | 416.56 | 416.85 | 90148 K | 15.66 | 3.76% | 412.37 | 432.22 | 412.37 | 423.62 |
17-Sep-25 | 415.75 | 428.31 | 409.67 | 425.86 | 105 M | 18.64 | 4.55% | 404.84 | 428.31 | 404.84 | 419.90 |
16-Sep-25 | 414.49 | 423.25 | 411.43 | 421.62 | 103 M | 11.82 | 2.87% | 391.98 | 423.25 | 391.98 | 417.70 |
15-Sep-25 | 423.13 | 425.70 | 402.43 | 410.04 | 163 M | 23.27 | 5.78% | 368.63 | 425.70 | 368.63 | 415.33 |
12-Sep-25 | 370.94 | 396.69 | 370.24 | 395.94 | 167 M | 26.45 | 7.14% | 353.81 | 396.69 | 353.81 | 383.45 |
11-Sep-25 | 350.17 | 368.99 | 347.60 | 368.81 | 103 M | 21.39 | 6.15% | 348.72 | 368.99 | 347.60 | 358.89 |
10-Sep-25 | 350.55 | 356.33 | 346.07 | 347.79 | 71950 K | 10.26 | 2.96% | 347.26 | 356.33 | 346.07 | 350.18 |
09-Sep-25 | 348.44 | 350.77 | 343.82 | 346.97 | 53700 K | 6.95 | 2.02% | 347.02 | 350.77 | 343.82 | 347.50 |
08-Sep-25 | 354.64 | 358.44 | 344.84 | 346.40 | 75023 K | 13.60 | 3.94% | 342.96 | 358.44 | 342.96 | 351.08 |
05-Sep-25 | 348.00 | 355.87 | 344.68 | 350.84 | 108 M | 11.19 | 3.25% | 336.06 | 355.87 | 336.06 | 349.85 |
04-Sep-25 | 336.15 | 338.89 | 331.48 | 338.53 | 60532 K | 7.41 | 2.24% | 335.86 | 338.89 | 331.48 | 336.26 |
03-Sep-25 | 335.20 | 343.33 | 328.51 | 334.09 | 88560 K | 14.82 | 4.51% | 336.44 | 343.33 | 328.51 | 335.28 |
02-Sep-25 | 328.23 | 333.33 | 325.60 | 329.36 | 58235 K | 7.73 | 2.37% | 343.76 | 343.76 | 325.60 | 329.13 |
29-Aug-25 | 347.23 | 348.75 | 331.70 | 333.87 | 81041 K | 17.05 | 5.14% | 347.12 | 348.75 | 331.70 | 340.39 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Tesla Inc
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-Sep-25 | 26-Sep-25 | 431.16 | 444.98 | 419.08 | 440.40 | 470 M | 25.90 | 6.18% | 387.99 | 444.98 | 387.99 | 433.90 |
15-Sep-25 | 19-Sep-25 | 423.13 | 432.22 | 402.43 | 426.07 | 555 M | 29.79 | 7.40% | 355.02 | 432.22 | 355.02 | 420.96 |
08-Sep-25 | 12-Sep-25 | 354.64 | 396.69 | 343.82 | 395.94 | 471 M | 52.87 | 15.38% | 337.27 | 396.69 | 337.27 | 372.77 |
01-Sep-25 | 05-Sep-25 | 328.23 | 355.87 | 325.60 | 350.84 | 316 M | 30.27 | 9.30% | 334.40 | 355.87 | 325.60 | 340.13 |
25-Aug-25 | 29-Aug-25 | 338.90 | 355.39 | 331.70 | 333.87 | 377 M | 23.69 | 7.14% | 328.83 | 355.39 | 328.83 | 339.96 |
18-Aug-25 | 22-Aug-25 | 329.62 | 340.55 | 314.60 | 340.01 | 359 M | 25.95 | 8.25% | 326.47 | 340.55 | 314.60 | 331.20 |
11-Aug-25 | 15-Aug-25 | 335.00 | 348.98 | 327.02 | 330.56 | 402 M | 21.96 | 6.72% | 317.54 | 348.98 | 317.54 | 335.39 |
04-Aug-25 | 08-Aug-25 | 309.08 | 335.15 | 303.00 | 329.65 | 372 M | 32.15 | 10.61% | 315.87 | 335.15 | 303.00 | 319.22 |
28-Jul-25 | 01-Aug-25 | 318.45 | 330.49 | 297.82 | 302.63 | 457 M | 32.67 | 10.97% | 319.39 | 330.49 | 297.82 | 312.35 |
21-Jul-25 | 25-Jul-25 | 334.40 | 338.00 | 300.41 | 316.06 | 546 M | 37.59 | 12.51% | 316.56 | 338.00 | 300.41 | 322.22 |
14-Jul-25 | 18-Jul-25 | 317.73 | 330.90 | 310.50 | 329.65 | 419 M | 20.40 | 6.57% | 310.93 | 330.90 | 310.50 | 322.20 |
07-Jul-25 | 11-Jul-25 | 291.37 | 314.09 | 288.77 | 313.51 | 491 M | 25.32 | 8.77% | 319.93 | 319.93 | 288.77 | 301.93 |
30-Jun-25 | 04-Jul-25 | 319.90 | 325.58 | 293.21 | 315.35 | 397 M | 32.37 | 11.04% | 326.36 | 326.36 | 293.21 | 313.51 |
23-Jun-25 | 27-Jun-25 | 327.54 | 357.54 | 317.49 | 323.63 | 592 M | 40.05 | 12.61% | 321.17 | 357.54 | 317.49 | 331.55 |
16-Jun-25 | 20-Jun-25 | 331.29 | 332.36 | 314.74 | 322.16 | 374 M | 17.62 | 5.60% | 317.19 | 332.36 | 314.74 | 325.14 |
09-Jun-25 | 13-Jun-25 | 285.95 | 335.50 | 281.85 | 325.31 | 645 M | 53.65 | 19.03% | 327.23 | 335.50 | 281.85 | 307.15 |
02-Jun-25 | 06-Jun-25 | 343.50 | 355.40 | 273.21 | 295.14 | 733 M | 82.19 | 30.08% | 337.65 | 355.40 | 273.21 | 316.81 |
26-May-25 | 30-May-25 | 347.35 | 367.71 | 345.29 | 346.46 | 420 M | 22.42 | 6.49% | 323.61 | 367.71 | 323.61 | 351.70 |
19-May-25 | 23-May-25 | 336.30 | 354.99 | 331.39 | 339.34 | 503 M | 23.60 | 7.12% | 306.71 | 354.99 | 306.71 | 340.51 |
12-May-25 | 16-May-25 | 321.99 | 351.62 | 311.50 | 349.98 | 577 M | 40.12 | 12.88% | 279.64 | 351.62 | 279.64 | 333.77 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Tesla Inc
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 328.23 | 444.98 | 325.60 | 440.40 | 1813 M | 119.38 | 36.66% | 316.86 | 444.98 | 316.86 | 384.80 |
01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 306.20 | 355.39 | 297.82 | 333.87 | 1600 M | 57.57 | 19.33% | 310.40 | 355.39 | 297.82 | 323.32 |
01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 298.46 | 338.00 | 288.77 | 308.27 | 2147 M | 49.23 | 17.05% | 312.43 | 338.00 | 288.77 | 308.38 |
01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 343.50 | 357.54 | 273.21 | 317.66 | 2421 M | 84.33 | 30.87% | 301.87 | 357.54 | 273.21 | 322.98 |
01-May-25 | 31-May-25 | 280.01 | 367.71 | 271.00 | 346.46 | 2185 M | 96.71 | 35.69% | 287.45 | 367.71 | 271.00 | 316.29 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 263.80 | 294.86 | 214.25 | 282.16 | 2946 M | 80.61 | 37.62% | 311.14 | 311.14 | 214.25 | 263.77 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 300.34 | 303.94 | 217.02 | 259.16 | 2710 M | 86.92 | 40.05% | 352.16 | 352.16 | 217.02 | 270.12 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 386.68 | 394.00 | 273.60 | 292.98 | 1576 M | 120.40 | 44.01% | 367.51 | 394.00 | 273.60 | 336.82 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 390.10 | 439.74 | 373.04 | 404.60 | 1505 M | 66.70 | 17.88% | 333.16 | 439.74 | 333.16 | 401.87 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 352.38 | 488.54 | 348.20 | 403.84 | 1895 M | 140.34 | 40.30% | 268.07 | 488.54 | 268.07 | 398.24 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 252.04 | 361.93 | 238.88 | 345.16 | 2081 M | 123.05 | 51.51% | 236.65 | 361.93 | 236.65 | 299.50 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 262.67 | 273.54 | 212.11 | 249.85 | 1905 M | 61.43 | 28.96% | 223.75 | 273.54 | 212.11 | 249.54 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 215.26 | 264.86 | 209.64 | 261.63 | 1608 M | 55.22 | 26.34% | 209.65 | 264.86 | 209.64 | 237.85 |
01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 227.69 | 231.87 | 182.00 | 214.11 | 1615 M | 49.87 | 27.40% | 205.39 | 231.87 | 182.00 | 213.92 |
01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 201.02 | 271.00 | 200.85 | 232.07 | 2935 M | 70.15 | 34.93% | 184.54 | 271.00 | 184.54 | 226.24 |
01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 178.13 | 203.20 | 167.41 | 197.88 | 1404 M | 35.79 | 21.38% | 182.42 | 203.20 | 167.41 | 186.65 |
01-May-24 | 31-May-24 | 182.00 | 187.56 | 167.75 | 178.08 | 1666 M | 19.81 | 11.81% | 185.99 | 187.56 | 167.75 | 178.85 |
01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 176.17 | 198.87 | 138.80 | 183.28 | 2475 M | 60.07 | 43.28% | 197.69 | 198.87 | 138.80 | 174.28 |
01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 200.52 | 204.52 | 160.51 | 175.79 | 1890 M | 44.01 | 27.42% | 210.05 | 210.05 | 160.51 | 185.33 |
01-Feb-24 | 29-Feb-24 | 188.50 | 205.60 | 175.01 | 201.88 | 2016 M | 30.59 | 17.48% | 227.35 | 227.35 | 175.01 | 192.75 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Tesla Inc
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298.46 | 444.98 | 288.77 | 440.40 | 5561 M | 156.21 | 54.09% | 296.65 | 444.98 | 288.77 | 368.15 | ||
263.80 | 367.71 | 214.25 | 317.66 | 7554 M | 153.46 | 71.63% | 302.45 | 367.71 | 214.25 | 290.86 | ||
390.10 | 439.74 | 217.02 | 259.16 | 5792 M | 222.72 | 102.63% | 278.39 | 439.74 | 217.02 | 326.51 | ||
262.67 | 488.54 | 212.11 | 403.84 | 5882 M | 276.43 | 130.32% | 214.99 | 488.54 | 212.11 | 341.79 | ||
201.02 | 271.00 | 182.00 | 261.63 | 6158 M | 89.00 | 48.90% | 201.08 | 271.00 | 182.00 | 228.91 | ||
176.17 | 203.20 | 138.80 | 197.88 | 5545 M | 64.40 | 46.39% | 223.14 | 223.14 | 138.80 | 179.01 | ||
250.08 | 251.25 | 160.51 | 175.79 | 6246 M | 90.74 | 56.53% | 236.87 | 251.25 | 160.51 | 209.41 | ||
244.81 | 268.94 | 194.07 | 248.48 | 7517 M | 74.87 | 38.58% | 234.67 | 268.94 | 194.07 | 239.07 | ||
276.49 | 299.29 | 212.36 | 250.22 | 7315 M | 86.93 | 40.94% | 209.74 | 299.29 | 209.74 | 259.59 | ||
199.91 | 276.99 | 152.37 | 261.77 | 8598 M | 124.62 | 81.79% | 196.72 | 276.99 | 152.37 | 222.76 | ||
118.47 | 217.65 | 101.81 | 207.46 | 10836 M | 115.84 | 113.78% | 232.09 | 232.09 | 101.81 | 161.35 | ||
254.50 | 257.50 | 108.24 | 123.18 | 6565 M | 149.26 | 137.90% | 278.33 | 278.33 | 108.24 | 185.85 | ||
227.00 | 314.67 | 216.17 | 265.25 | 11112 M | 98.50 | 45.57% | 300.89 | 314.67 | 216.17 | 255.77 | ||
360.38 | 384.29 | 206.86 | 224.47 | 16445 M | 177.43 | 85.78% | 307.79 | 384.29 | 206.86 | 294.00 | ||
382.58 | 402.67 | 233.33 | 359.20 | 15116 M | 169.33 | 72.57% | 271.13 | 402.67 | 233.33 | 344.45 | ||
259.47 | 414.50 | 254.53 | 352.26 | 15195 M | 159.97 | 62.85% | 222.07 | 414.50 | 222.07 | 320.19 | ||
227.97 | 266.33 | 206.82 | 258.49 | 10986 M | 59.51 | 28.78% | 204.23 | 266.33 | 204.23 | 239.90 | ||
229.46 | 260.26 | 182.33 | 226.57 | 16411 M | 77.94 | 42.75% | 183.81 | 260.26 | 182.33 | 224.65 | ||
239.82 | 300.13 | 179.83 | 222.64 | 19544 M | 120.30 | 66.90% | 132.01 | 300.13 | 132.01 | 235.61 | ||
146.92 | 239.57 | 126.37 | 235.22 | 25322 M | 113.20 | 89.58% | 77.00 | 239.57 | 77.00 | 187.02 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)