Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Gibraltar Industries Inc (ROCK)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Gibraltar Industries Inc
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Mild Bearish | Candlestick pattern Dark Cloud cover formed , but volume or other trend not very supportive | |
| Daily | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Weekly | Strong Bullish | Candlestick pattern Bullish Piercing formed at atleast 15 period low level. Possiblity of good bullish reversal | |
| Monthly | Bearish | Bearish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Gibraltar Industries Inc
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Medium Term Descending Triangle , Top Points :42.05/24-Mar-26 00:00, 54.74/13-Feb-26 00:00, , Bottom Points : 38.29/06-Apr-26 00:00, 39.18/09-Mar-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Descending Triangle , Top Points :42.05/24-Mar-26 00:00, 54.74/13-Feb-26 00:00, , Bottom Points : 38.29/06-Apr-26 00:00, 38.86/20-Mar-26 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :41.03/09-Apr-26 00:00, 42.05/24-Mar-26 00:00, 54.74/13-Feb-26 00:00, 58.26/15-Jan-26 00:00, , Bottom Points : 38.29/06-Apr-26 00:00, 50.66/27-Jan-26 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :41.03/09-Apr-26 00:00, 42.34/12-Mar-26 00:00, 54.74/13-Feb-26 00:00, 58.26/15-Jan-26 00:00, , Bottom Points : 38.29/06-Apr-26 00:00, 50.66/27-Jan-26 00:00, |
| Daily | Short Term Descending Triangle , Top Points :41.03/09-Apr-26 00:00, 42.05/24-Mar-26 00:00, 54.74/13-Feb-26 00:00, , Bottom Points : 38.29/06-Apr-26 00:00, 38.86/20-Mar-26 00:00, 39.18/09-Mar-26 00:00, |
| Daily | Short Term Descending Triangle , Top Points :41.03/09-Apr-26 00:00, 42.34/12-Mar-26 00:00, 54.74/13-Feb-26 00:00, , Bottom Points : 38.29/06-Apr-26 00:00, 38.86/20-Mar-26 00:00, 39.18/09-Mar-26 00:00, |
| Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 38.29/06-Apr-26 00:00, 38.86/20-Mar-26 00:00, 39.18/09-Mar-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :42.05/24-Mar-26 00:00, 42.34/12-Mar-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 38.29/06-Apr-26 00:00, 39.18/09-Mar-26 00:00, |
| Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 38.29/06-Apr-26 00:00, 38.86/20-Mar-26 00:00, 39.18/09-Mar-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 38.29/06-Apr-26 00:00, 38.86/20-Mar-26 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :54.74/13-Feb-26 00:00, 58.26/15-Jan-26 00:00, , Bottom Points : 38.29/06-Apr-26 00:00, 48.37/21-Jan-26 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :54.74/13-Feb-26 00:00, 74.58/21-Oct-25 00:00, , Bottom Points : 38.29/06-Apr-26 00:00, 44.17/19-Nov-25 00:00, 58.99/17-Sep-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :42.05/24-Mar-26 00:00, 54.74/13-Feb-26 00:00, 58.26/15-Jan-26 00:00, , Bottom Points : 38.29/06-Apr-26 00:00, 39.18/09-Mar-26 00:00, 48.37/21-Jan-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :42.05/24-Mar-26 00:00, 54.74/13-Feb-26 00:00, 58.26/15-Jan-26 00:00, , Bottom Points : 38.29/06-Apr-26 00:00, 48.37/21-Jan-26 00:00, |
| Weekly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :68.16/24-Oct-25 00:00, 73.12/08-Nov-24 00:00, 86.14/16-Feb-24 00:00, , Bottom Points : 38.86/20-Mar-26 00:00, 51.78/17-Apr-25 00:00, 64.08/09-Aug-24 00:00, |
| Weekly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :68.16/24-Oct-25 00:00, 80.87/26-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 38.86/20-Mar-26 00:00, 51.78/17-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :54.74/13-Feb-26 00:00, 57.00/16-Jan-26 00:00, 68.16/24-Oct-25 00:00, , Bottom Points : 38.86/20-Mar-26 00:00, 47.44/21-Nov-25 00:00, 58.15/08-Aug-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :41.27/13-Mar-26 00:00, 54.74/13-Feb-26 00:00, 57.00/16-Jan-26 00:00, 68.16/24-Oct-25 00:00, , Bottom Points : 38.86/20-Mar-26 00:00, 49.94/19-Dec-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :68.16/24-Oct-25 00:00, 66.48/07-Mar-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :68.16/24-Oct-25 00:00, 80.87/26-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 38.86/20-Mar-26 00:00, 51.78/17-Apr-25 00:00, 64.08/09-Aug-24 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :54.74/13-Feb-26 00:00, 68.16/24-Oct-25 00:00, , Bottom Points : 38.86/20-Mar-26 00:00, 47.44/21-Nov-25 00:00, 60.44/12-Sep-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :57.00/16-Jan-26 00:00, 68.16/24-Oct-25 00:00, 73.12/08-Nov-24 00:00, 80.87/26-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 38.86/20-Mar-26 00:00, 47.44/21-Nov-25 00:00, 51.78/17-Apr-25 00:00, 56.20/10-Jan-25 00:00, 64.08/09-Aug-24 00:00, |
| Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :57.00/16-Jan-26 00:00, 68.16/24-Oct-25 00:00, , Bottom Points : 38.86/20-Mar-26 00:00, 47.44/21-Nov-25 00:00, 57.20/13-Jun-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :57.00/16-Jan-26 00:00, 68.16/24-Oct-25 00:00, , Bottom Points : 38.86/20-Mar-26 00:00, 47.44/21-Nov-25 00:00, 58.15/08-Aug-25 00:00, |
| Monthly | Long Term Symmetric Triangle , Top Points :80.92/31-Jan-24 00:00, 91.86/30-Apr-21 00:00, , Bottom Points : 39.87/31-Mar-26 00:00, 37.84/29-Apr-22 00:00, |
| Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :51.26/30-Jan-26 00:00, 66.03/31-Jul-25 00:00, 72.44/29-Nov-24 00:00, 75.46/31-May-24 00:00, , Bottom Points : 39.87/31-Mar-26 00:00, 52.95/30-Apr-25 00:00, 67.49/31-Oct-24 00:00, |
| Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :66.03/31-Jul-25 00:00, 80.92/31-Jan-24 00:00, 91.86/30-Apr-21 00:00, , Bottom Points : 39.87/31-Mar-26 00:00, 52.95/30-Apr-25 00:00, 60.86/31-Oct-23 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Gibraltar Industries Inc
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Bullish Piercing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 10_Apr_2026 |
| Homing Pigeon | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 10_Apr_2026 |
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 10_Apr_2026 |
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 08_Apr_2026 |
| Homing Pigeon | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 27_Mar_2026 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 08_Apr_2026 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 27_Mar_2026 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 08_Apr_2026 |
| Bullish Pin Bar | Daily | Bullish One Day Patterns | 07_Apr_2026 |
| Spinning Top | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Jan_2026 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 06_Mar_2026 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 27_Feb_2026 |
| Shooting Star At Uptrend | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Oct_2025 |
| Descending Hawk | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Oct_2025 |
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Oct_2025 |
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 31_Mar_2026 |
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 30_Mar_2026 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jul_2025 |
| Downside Tasuki Gap | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 30_May_2025 |
| Three Outside Up | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 16_Jan_2026 |
| Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 09_Jan_2026 |
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 23_Mar_2026 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Mar_2025 |
| Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 02_Jan_2026 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Dec_2024 |
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 18_Mar_2026 |
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 16_Mar_2026 |
| Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 05_Dec_2025 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 10_Mar_2026 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 28_Jun_2024 |
| Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 28_Jun_2024 |
| Bullish Gap Up | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 24_Oct_2025 |
| Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Patterns | 24_Oct_2025 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 30_Apr_2024 |
| Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Patterns | 24_Oct_2025 |
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 06_Mar_2026 |
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 28_Mar_2024 |
| Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Patterns | 10_Oct_2025 |
| Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 29_Feb_2024 |
| Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 10_Oct_2025 |
| Below The Stomach | Daily | Bearish Two Day Patterns | 03_Mar_2026 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_Dec_2023 |
| Bullish Belt Hold | Daily | Bullish Two Day Patterns | 02_Mar_2026 |
| Bullish Counter Attack | Daily | Bullish Two Day Patterns | 02_Mar_2026 |
| Downside Tasuki Gap | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 30_Nov_2023 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Gibraltar Industries Inc
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Gibraltar Industries Inc
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Apr-26 | 41.43 | 41.51 | 40.13 | 40.18 | 382 K | 1.38 | 3.44% | 40.16 | 41.51 | 40.13 | 40.81 |
| 09-Apr-26 | 40.14 | 41.30 | 40.10 | 41.03 | 222 K | 1.20 | 2.99% | 39.68 | 41.30 | 39.68 | 40.64 |
| 08-Apr-26 | 40.57 | 41.81 | 40.04 | 40.53 | 282 K | 1.77 | 4.43% | 38.62 | 41.81 | 38.62 | 40.74 |
| 07-Apr-26 | 38.29 | 38.63 | 37.61 | 38.47 | 296 K | 1.02 | 2.71% | 38.98 | 38.98 | 37.61 | 38.25 |
| 06-Apr-26 | 38.62 | 38.91 | 38.00 | 38.29 | 222 K | 0.910 | 2.39% | 39.51 | 39.51 | 38.00 | 38.46 |
| 02-Apr-26 | 38.39 | 39.78 | 38.02 | 38.89 | 322 K | 1.76 | 4.63% | 40.24 | 40.24 | 38.02 | 38.77 |
| 01-Apr-26 | 40.35 | 41.23 | 39.46 | 39.54 | 256 K | 1.77 | 4.49% | 40.34 | 41.23 | 39.46 | 40.15 |
| 31-Mar-26 | 40.09 | 41.83 | 38.67 | 39.87 | 340 K | 3.16 | 8.16% | 40.55 | 41.83 | 38.67 | 40.12 |
| 30-Mar-26 | 40.76 | 40.86 | 39.48 | 39.50 | 297 K | 1.38 | 3.50% | 40.96 | 40.96 | 39.48 | 40.15 |
| 27-Mar-26 | 40.57 | 41.09 | 40.23 | 40.39 | 260 K | 0.860 | 2.14% | 41.35 | 41.35 | 40.23 | 40.57 |
| 26-Mar-26 | 41.24 | 42.30 | 40.54 | 40.92 | 271 K | 1.76 | 4.34% | 41.45 | 42.30 | 40.54 | 41.25 |
| 25-Mar-26 | 42.46 | 42.72 | 41.02 | 41.99 | 241 K | 1.70 | 4.16% | 40.84 | 42.72 | 40.84 | 42.05 |
| 24-Mar-26 | 40.27 | 42.62 | 40.27 | 42.05 | 396 K | 2.35 | 5.82% | 40.38 | 42.62 | 40.27 | 41.30 |
| 23-Mar-26 | 40.47 | 41.59 | 40.41 | 40.85 | 351 K | 1.18 | 2.92% | 39.94 | 41.59 | 39.94 | 40.83 |
| 20-Mar-26 | 40.21 | 40.21 | 38.35 | 38.86 | 605 K | 1.86 | 4.85% | 40.47 | 40.47 | 38.35 | 39.41 |
| 19-Mar-26 | 39.56 | 40.26 | 39.03 | 40.03 | 365 K | 1.23 | 3.15% | 41.22 | 41.22 | 39.03 | 39.72 |
| 18-Mar-26 | 41.24 | 41.29 | 39.74 | 39.83 | 416 K | 1.55 | 3.90% | 41.92 | 41.92 | 39.74 | 40.53 |
| 17-Mar-26 | 42.08 | 42.59 | 41.30 | 41.76 | 499 K | 1.29 | 3.12% | 41.90 | 42.59 | 41.30 | 41.93 |
| 16-Mar-26 | 42.33 | 42.49 | 41.57 | 41.83 | 364 K | 0.920 | 2.21% | 41.75 | 42.49 | 41.57 | 42.06 |
| 13-Mar-26 | 42.75 | 42.99 | 40.54 | 41.27 | 348 K | 2.45 | 6.03% | 41.61 | 42.99 | 40.54 | 41.89 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Gibraltar Industries Inc
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-Apr-26 | 10-Apr-26 | 38.62 | 41.81 | 37.61 | 40.18 | 1405 K | 4.20 | 11.18% | 40.69 | 41.81 | 37.61 | 39.56 |
| 30-Mar-26 | 03-Apr-26 | 40.76 | 41.83 | 38.02 | 38.89 | 1217 K | 3.81 | 10.02% | 41.51 | 41.83 | 38.02 | 39.88 |
| 23-Mar-26 | 27-Mar-26 | 40.47 | 42.72 | 40.23 | 40.39 | 1521 K | 2.49 | 6.20% | 42.07 | 42.72 | 40.23 | 40.95 |
| 16-Mar-26 | 20-Mar-26 | 42.33 | 42.59 | 38.35 | 38.86 | 2251 K | 4.24 | 11.06% | 43.61 | 43.61 | 38.35 | 40.53 |
| 09-Mar-26 | 13-Mar-26 | 39.29 | 43.29 | 37.79 | 41.27 | 2297 K | 5.50 | 14.55% | 46.81 | 46.81 | 37.79 | 40.41 |
| 02-Mar-26 | 06-Mar-26 | 44.47 | 45.51 | 39.49 | 40.23 | 1837 K | 6.01 | 15.23% | 51.20 | 51.20 | 39.49 | 42.43 |
| 23-Feb-26 | 27-Feb-26 | 52.26 | 52.64 | 45.40 | 45.48 | 1389 K | 7.24 | 15.95% | 53.45 | 53.45 | 45.40 | 48.94 |
| 16-Feb-26 | 20-Feb-26 | 54.55 | 54.75 | 52.30 | 52.79 | 812 K | 2.45 | 4.68% | 53.30 | 54.75 | 52.30 | 53.60 |
| 09-Feb-26 | 13-Feb-26 | 53.69 | 56.35 | 52.59 | 54.74 | 933 K | 3.76 | 7.15% | 52.25 | 56.35 | 52.25 | 54.34 |
| 02-Feb-26 | 06-Feb-26 | 51.33 | 54.53 | 50.52 | 53.91 | 1344 K | 4.01 | 7.93% | 51.93 | 54.53 | 50.52 | 52.57 |
| 26-Jan-26 | 30-Jan-26 | 51.95 | 52.30 | 50.19 | 51.26 | 1887 K | 2.11 | 4.20% | 52.43 | 52.43 | 50.19 | 51.42 |
| 19-Jan-26 | 23-Jan-26 | 55.65 | 56.80 | 43.28 | 51.78 | 3280 K | 13.52 | 31.24% | 52.98 | 56.80 | 43.28 | 51.88 |
| 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 53.01 | 58.53 | 52.07 | 57.00 | 1470 K | 6.46 | 12.41% | 50.81 | 58.53 | 50.81 | 55.15 |
| 05-Jan-26 | 09-Jan-26 | 50.04 | 53.50 | 48.26 | 53.05 | 1542 K | 5.24 | 10.86% | 50.40 | 53.50 | 48.26 | 51.21 |
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 50.84 | 51.03 | 49.24 | 50.14 | 725 K | 1.79 | 3.64% | 50.48 | 51.03 | 49.24 | 50.31 |
| 22-Dec-25 | 26-Dec-25 | 49.95 | 50.92 | 48.76 | 50.84 | 831 K | 2.16 | 4.43% | 50.85 | 50.92 | 48.76 | 50.12 |
| 15-Dec-25 | 19-Dec-25 | 51.64 | 52.29 | 49.55 | 49.94 | 2056 K | 2.74 | 5.53% | 50.85 | 52.29 | 49.55 | 50.85 |
| 08-Dec-25 | 12-Dec-25 | 49.75 | 52.33 | 48.50 | 51.11 | 1180 K | 3.83 | 7.89% | 51.27 | 52.33 | 48.50 | 50.42 |
| 01-Dec-25 | 05-Dec-25 | 49.07 | 51.00 | 48.80 | 49.32 | 1440 K | 2.20 | 4.51% | 52.99 | 52.99 | 48.80 | 49.55 |
| 24-Nov-25 | 28-Nov-25 | 47.09 | 51.40 | 47.09 | 49.96 | 1715 K | 4.31 | 9.14% | 57.10 | 57.10 | 47.09 | 48.88 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Gibraltar Industries Inc
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Apr-26 | 30-Apr-26 | 40.35 | 41.81 | 37.61 | 40.18 | 1984 K | 4.20 | 11.18% | 46.52 | 46.52 | 37.61 | 39.99 |
| 01-Mar-26 | 31-Mar-26 | 44.47 | 45.51 | 37.79 | 39.87 | 8546 K | 7.72 | 20.43% | 51.13 | 51.13 | 37.79 | 41.91 |
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 51.33 | 56.35 | 45.40 | 45.48 | 4481 K | 10.95 | 24.12% | 52.62 | 56.35 | 45.40 | 49.64 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 49.88 | 58.53 | 43.28 | 51.26 | 8367 K | 15.25 | 35.24% | 54.50 | 58.53 | 43.28 | 50.74 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 49.07 | 52.33 | 48.50 | 49.44 | 6048 K | 3.83 | 7.89% | 59.16 | 59.16 | 48.50 | 49.83 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 62.44 | 63.59 | 42.86 | 49.96 | 7841 K | 20.73 | 48.37% | 63.60 | 63.60 | 42.86 | 54.71 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 62.27 | 75.08 | 62.26 | 62.39 | 8713 K | 12.83 | 20.60% | 61.71 | 75.08 | 61.71 | 65.50 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 61.67 | 64.13 | 58.65 | 62.80 | 4985 K | 5.48 | 9.35% | 61.60 | 64.13 | 58.65 | 61.81 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 64.80 | 66.19 | 56.50 | 62.59 | 5256 K | 9.69 | 17.15% | 60.69 | 66.19 | 56.50 | 62.52 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 59.00 | 67.90 | 58.60 | 66.03 | 4450 K | 9.31 | 15.88% | 58.49 | 67.90 | 58.49 | 62.88 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 58.64 | 61.68 | 56.74 | 59.00 | 4704 K | 4.94 | 8.71% | 57.97 | 61.68 | 56.74 | 59.01 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 53.11 | 63.60 | 52.57 | 58.58 | 6764 K | 11.03 | 20.98% | 58.98 | 63.60 | 52.57 | 56.97 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 58.51 | 59.20 | 48.96 | 52.95 | 6178 K | 10.25 | 20.93% | 63.05 | 63.05 | 48.96 | 54.90 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 65.58 | 67.39 | 57.77 | 58.66 | 7555 K | 9.62 | 16.65% | 63.75 | 67.39 | 57.77 | 62.35 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 59.77 | 71.07 | 57.80 | 65.71 | 5096 K | 13.27 | 22.96% | 63.91 | 71.07 | 57.80 | 63.59 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 59.51 | 63.87 | 55.31 | 61.37 | 3686 K | 8.56 | 15.48% | 67.81 | 67.81 | 55.31 | 60.01 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 72.24 | 73.43 | 58.28 | 58.90 | 5000 K | 15.15 | 26.00% | 69.92 | 73.43 | 58.28 | 65.71 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 67.73 | 74.97 | 66.07 | 72.44 | 3518 K | 8.90 | 13.47% | 69.53 | 74.97 | 66.07 | 70.30 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 69.94 | 72.21 | 64.25 | 67.49 | 3754 K | 7.96 | 12.39% | 70.59 | 72.21 | 64.25 | 68.47 |
| 01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 69.46 | 74.14 | 64.21 | 69.93 | 4148 K | 9.93 | 15.46% | 71.74 | 74.14 | 64.21 | 69.43 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Gibraltar Industries Inc
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.35 | 41.81 | 37.61 | 40.18 | 1984 K | 4.20 | 11.18% | 52.96 | 52.96 | 37.61 | 39.99 | ||
| 49.88 | 58.53 | 37.79 | 39.87 | 21395 K | 20.74 | 54.88% | 59.40 | 59.40 | 37.79 | 46.52 | ||
| 62.27 | 75.08 | 42.86 | 49.44 | 22603 K | 32.22 | 75.17% | 61.39 | 75.08 | 42.86 | 57.41 | ||
| 59.00 | 67.90 | 56.50 | 62.80 | 14693 K | 11.40 | 20.18% | 61.23 | 67.90 | 56.50 | 61.55 | ||
| 58.51 | 63.60 | 48.96 | 59.00 | 17647 K | 14.64 | 29.92% | 64.94 | 64.94 | 48.96 | 57.52 | ||
| 59.51 | 71.07 | 55.31 | 58.66 | 16337 K | 15.76 | 28.49% | 68.74 | 71.07 | 55.31 | 61.14 | ||
| 69.94 | 74.97 | 58.28 | 58.90 | 12273 K | 16.69 | 28.64% | 71.95 | 74.97 | 58.28 | 65.52 | ||
| 68.62 | 81.90 | 61.92 | 69.93 | 11880 K | 19.98 | 32.27% | 73.32 | 81.90 | 61.92 | 70.59 | ||
| 81.13 | 81.46 | 67.44 | 68.55 | 9851 K | 14.02 | 20.79% | 71.99 | 81.46 | 67.44 | 74.65 | ||
| 78.09 | 87.40 | 68.41 | 80.53 | 10929 K | 18.99 | 27.75% | 65.37 | 87.40 | 65.37 | 78.61 | ||
| 67.18 | 81.15 | 59.66 | 78.98 | 10963 K | 21.49 | 36.02% | 59.00 | 81.15 | 59.00 | 71.74 | ||
| 62.46 | 77.10 | 59.11 | 67.51 | 9212 K | 17.99 | 30.44% | 51.45 | 77.10 | 51.45 | 66.54 | ||
| 48.60 | 63.25 | 45.73 | 62.92 | 9715 K | 17.52 | 38.31% | 47.78 | 63.25 | 45.73 | 55.12 | ||
| 46.53 | 57.54 | 44.98 | 48.50 | 9787 K | 12.56 | 27.92% | 46.18 | 57.54 | 44.98 | 49.39 | ||
| 41.45 | 53.10 | 41.16 | 45.88 | 10591 K | 11.94 | 29.01% | 46.97 | 53.10 | 41.16 | 45.40 | ||
| 38.45 | 49.11 | 36.58 | 40.93 | 10578 K | 12.53 | 34.25% | 52.66 | 52.66 | 36.58 | 41.27 | ||
| 43.62 | 46.98 | 36.86 | 38.75 | 16541 K | 10.12 | 27.46% | 63.77 | 63.77 | 36.86 | 41.55 | ||
| 66.80 | 68.72 | 42.92 | 42.95 | 14776 K | 25.80 | 60.11% | 72.20 | 72.20 | 42.92 | 55.35 | ||
| 69.92 | 79.40 | 60.28 | 66.68 | 9569 K | 19.12 | 31.72% | 75.33 | 79.40 | 60.28 | 69.07 | ||
| 76.87 | 77.73 | 65.14 | 69.65 | 6393 K | 12.59 | 19.33% | 78.31 | 78.31 | 65.14 | 72.35 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)






