Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Parsons Corp (PSN)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Parsons Corp
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Mild Bullish | Candlestick pattern Three Outside Up formed , but volume or other trend not very supportive | |
Chart patterns of Parsons Corp
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Medium Term Symmetric Triangle , Top Points :86.61/11-Nov-25 00:00, 89.29/08-Oct-25 00:00, , Bottom Points : 79.56/04-Nov-25 00:00, 73.90/04-Sep-25 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :89.29/08-Oct-25 00:00, 81.85/13-Aug-25 00:00, 69.00/16-May-25 00:00, , Bottom Points : 79.56/04-Nov-25 00:00, 73.90/04-Sep-25 00:00, 63.31/02-Jun-25 00:00, 61.02/05-May-25 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :89.29/08-Oct-25 00:00, 69.00/16-May-25 00:00, , Bottom Points : 79.56/04-Nov-25 00:00, 63.31/02-Jun-25 00:00, 58.88/07-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 58.22/14-Mar-25 00:00, 58.22/28-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :112.69/08-Nov-24 00:00, 49.29/02-Dec-22 00:00, 44.33/30-Apr-21 00:00, , Bottom Points : 58.22/14-Mar-25 00:00, 40.89/17-Mar-23 00:00, 29.84/28-Jan-22 00:00, 26.55/20-Mar-20 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :87.48/03-Oct-25 00:00, 76.21/18-Jul-25 00:00, 69.00/16-May-25 00:00, , Bottom Points : 73.72/01-Aug-25 00:00, 64.84/30-May-25 00:00, 58.88/04-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :87.48/03-Oct-25 00:00, 112.69/08-Nov-24 00:00, , Bottom Points : 58.22/14-Mar-25 00:00, 74.52/07-Jun-24 00:00, |
| Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :108.16/31-Oct-24 00:00, 44.33/30-Apr-21 00:00, , Bottom Points : 58.22/28-Feb-25 00:00, 43.50/28-Apr-23 00:00, 30.45/31-Jan-22 00:00, |
| Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :108.16/31-Oct-24 00:00, 49.50/30-Nov-22 00:00, 44.33/30-Apr-21 00:00, , Bottom Points : 58.22/28-Feb-25 00:00, 43.50/28-Apr-23 00:00, 30.45/31-Jan-22 00:00, |
| Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :108.16/31-Oct-24 00:00, 44.33/30-Apr-21 00:00, , Bottom Points : 58.22/28-Feb-25 00:00, 30.45/31-Jan-22 00:00, |
| Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :83.29/19-Nov-25 00:00, 108.16/31-Oct-24 00:00, , Bottom Points : 58.22/28-Feb-25 00:00, 76.15/31-May-24 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Parsons Corp
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Three Outside Up | Daily | Bullish Three Day Patterns | 19_Nov_2025 |
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 19_Nov_2025 |
| Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 19_Nov_2025 |
| Bullish Engulfing | Daily | Bullish Two Day Patterns | 18_Nov_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 14_Nov_2025 |
| Shooting Star At Uptrend | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Oct_2025 |
| Downside Tasuki Gap | Daily | Bearish Three Day Patterns | 18_Nov_2025 |
| Hammer | Weekly | Bullish One Day Patterns | 07_Nov_2025 |
| Three White Soldiers | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 30_Sep_2025 |
| Three White Soldiers | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 29_Aug_2025 |
| Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 24_Oct_2025 |
| Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 24_Oct_2025 |
| Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 12_Nov_2025 |
| Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_May_2025 |
| Spinning Top | Monthly | Consolidation Patterns | 30_May_2025 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 03_Oct_2025 |
| Bearish Counter Attack | Daily | Bearish Two Day Patterns | 10_Nov_2025 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 07_Nov_2025 |
| Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 26_Sep_2025 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 26_Sep_2025 |
| Long Legged Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 26_Sep_2025 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 28_Feb_2025 |
| Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Patterns | 06_Nov_2025 |
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 31_Jan_2025 |
| Three Outside Down | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 31_Dec_2024 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 22_Aug_2025 |
| Three White Soldiers | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 30_Sep_2024 |
| Three Outside Down | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 31_May_2024 |
| Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_Apr_2024 |
| Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 11_Jul_2025 |
| Downside Tasuki Gap | Daily | Bearish Three Day Patterns | 23_Oct_2025 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 11_Jul_2025 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 03_Jul_2025 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_Feb_2024 |
| Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 23_May_2025 |
| Tweezer Top | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 29_Sep_2023 |
| Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 14_Oct_2025 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Aug_2023 |
| Three White Soldiers | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 31_Aug_2023 |
| Three Outside Down | Daily | Bearish Three Day Patterns | 10_Oct_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Parsons Corp
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Parsons Corp
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Nov-25 | 82.21 | 84.68 | 82.21 | 83.29 | 793 K | 2.47 | 3.01% | 82.54 | 84.68 | 82.21 | 83.10 |
| 18-Nov-25 | 81.43 | 82.83 | 80.54 | 82.62 | 591 K | 2.28 | 2.83% | 83.23 | 83.23 | 80.54 | 81.86 |
| 17-Nov-25 | 82.14 | 82.65 | 81.40 | 81.53 | 945 K | 1.25 | 1.54% | 84.53 | 84.53 | 81.40 | 81.93 |
| 14-Nov-25 | 83.73 | 84.52 | 82.18 | 82.63 | 1163 K | 2.34 | 2.84% | 85.79 | 85.79 | 82.18 | 83.26 |
| 13-Nov-25 | 86.90 | 87.04 | 83.43 | 85.25 | 1432 K | 3.61 | 4.33% | 85.92 | 87.04 | 83.43 | 85.65 |
| 12-Nov-25 | 86.72 | 88.00 | 84.95 | 86.45 | 1005 K | 3.05 | 3.59% | 85.31 | 88.00 | 84.95 | 86.53 |
| 11-Nov-25 | 85.69 | 86.94 | 85.32 | 86.61 | 646 K | 1.62 | 1.90% | 84.47 | 86.94 | 84.47 | 86.14 |
| 10-Nov-25 | 87.54 | 88.00 | 84.45 | 85.87 | 1186 K | 3.55 | 4.20% | 82.48 | 88.00 | 82.48 | 86.46 |
| 07-Nov-25 | 81.55 | 86.38 | 81.32 | 85.93 | 1716 K | 5.06 | 6.22% | 81.16 | 86.38 | 81.16 | 83.79 |
| 06-Nov-25 | 81.91 | 82.42 | 79.67 | 82.08 | 1188 K | 2.75 | 3.45% | 80.81 | 82.42 | 79.67 | 81.52 |
| 05-Nov-25 | 77.45 | 85.41 | 77.45 | 82.91 | 1991 K | 7.96 | 10.28% | 80.81 | 85.41 | 77.45 | 80.81 |
| 04-Nov-25 | 79.12 | 81.08 | 78.06 | 79.56 | 1042 K | 3.02 | 3.87% | 82.17 | 82.17 | 78.06 | 79.45 |
| 03-Nov-25 | 83.14 | 83.14 | 78.70 | 79.74 | 1202 K | 4.44 | 5.65% | 83.16 | 83.16 | 78.70 | 81.18 |
| 31-Oct-25 | 82.78 | 83.85 | 82.32 | 83.14 | 768 K | 1.53 | 1.86% | 83.30 | 83.85 | 82.32 | 83.02 |
| 30-Oct-25 | 82.62 | 83.89 | 82.52 | 82.97 | 503 K | 1.37 | 1.66% | 83.59 | 83.89 | 82.52 | 83.00 |
| 29-Oct-25 | 83.38 | 84.89 | 82.39 | 82.74 | 508 K | 2.50 | 3.03% | 83.83 | 84.89 | 82.39 | 83.35 |
| 28-Oct-25 | 84.00 | 84.25 | 82.91 | 83.41 | 606 K | 1.34 | 1.62% | 84.02 | 84.25 | 82.91 | 83.64 |
| 27-Oct-25 | 84.46 | 84.88 | 83.29 | 83.93 | 775 K | 1.59 | 1.91% | 83.91 | 84.88 | 83.29 | 84.14 |
| 24-Oct-25 | 84.62 | 85.35 | 82.10 | 84.16 | 645 K | 3.25 | 3.95% | 83.76 | 85.35 | 82.10 | 84.06 |
| 23-Oct-25 | 82.64 | 84.72 | 82.64 | 84.32 | 532 K | 2.08 | 2.52% | 83.94 | 84.72 | 82.64 | 83.58 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Parsons Corp
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Nov-25 | 21-Nov-25 | 82.14 | 84.68 | 80.54 | 83.29 | 2330 K | 4.14 | 5.14% | 84.35 | 84.68 | 80.54 | 82.67 |
| 10-Nov-25 | 14-Nov-25 | 87.54 | 88.00 | 82.18 | 82.63 | 5434 K | 5.82 | 7.08% | 83.61 | 88.00 | 82.18 | 85.09 |
| 03-Nov-25 | 07-Nov-25 | 83.14 | 86.38 | 77.45 | 85.93 | 7141 K | 8.93 | 11.53% | 84.00 | 86.38 | 77.45 | 83.22 |
| 27-Oct-25 | 31-Oct-25 | 84.46 | 84.89 | 82.32 | 83.14 | 3163 K | 2.57 | 3.12% | 84.29 | 84.89 | 82.32 | 83.70 |
| 20-Oct-25 | 24-Oct-25 | 83.70 | 85.96 | 82.10 | 84.16 | 3488 K | 3.86 | 4.70% | 84.60 | 85.96 | 82.10 | 83.98 |
| 13-Oct-25 | 17-Oct-25 | 86.00 | 87.43 | 81.87 | 82.74 | 3797 K | 5.56 | 6.79% | 84.69 | 87.43 | 81.87 | 84.51 |
| 06-Oct-25 | 10-Oct-25 | 87.50 | 89.50 | 85.68 | 85.85 | 3978 K | 3.82 | 4.46% | 82.25 | 89.50 | 82.25 | 87.13 |
| 29-Sep-25 | 03-Oct-25 | 81.75 | 88.53 | 81.67 | 87.48 | 5853 K | 6.86 | 8.40% | 79.64 | 88.53 | 79.64 | 84.86 |
| 22-Sep-25 | 26-Sep-25 | 81.38 | 83.13 | 79.07 | 81.46 | 4489 K | 4.06 | 5.13% | 78.02 | 83.13 | 78.02 | 81.26 |
| 15-Sep-25 | 19-Sep-25 | 76.59 | 83.49 | 74.33 | 81.90 | 8749 K | 9.16 | 12.32% | 76.97 | 83.49 | 74.33 | 79.08 |
| 08-Sep-25 | 12-Sep-25 | 75.42 | 76.92 | 73.50 | 76.62 | 4357 K | 3.42 | 4.65% | 78.32 | 78.32 | 73.50 | 75.61 |
| 01-Sep-25 | 05-Sep-25 | 79.47 | 80.97 | 73.87 | 75.65 | 5375 K | 7.10 | 9.62% | 79.16 | 80.97 | 73.87 | 77.49 |
| 25-Aug-25 | 29-Aug-25 | 79.81 | 80.81 | 78.46 | 80.10 | 3981 K | 2.35 | 3.00% | 78.52 | 80.81 | 78.46 | 79.79 |
| 18-Aug-25 | 22-Aug-25 | 79.96 | 81.02 | 77.29 | 79.82 | 3433 K | 3.73 | 4.83% | 77.51 | 81.02 | 77.29 | 79.52 |
| 11-Aug-25 | 15-Aug-25 | 78.50 | 82.25 | 78.07 | 79.55 | 5868 K | 4.18 | 5.35% | 75.42 | 82.25 | 75.42 | 79.59 |
| 04-Aug-25 | 08-Aug-25 | 73.89 | 79.00 | 73.63 | 77.61 | 6664 K | 5.37 | 7.29% | 74.82 | 79.00 | 73.63 | 76.03 |
| 28-Jul-25 | 01-Aug-25 | 76.21 | 76.47 | 72.34 | 73.72 | 3673 K | 4.14 | 5.72% | 74.94 | 76.47 | 72.34 | 74.69 |
| 21-Jul-25 | 25-Jul-25 | 76.42 | 76.97 | 73.50 | 76.06 | 4368 K | 3.47 | 4.72% | 74.15 | 76.97 | 73.50 | 75.74 |
| 14-Jul-25 | 18-Jul-25 | 74.49 | 77.36 | 73.00 | 76.21 | 4952 K | 4.36 | 5.98% | 73.04 | 77.36 | 73.00 | 75.27 |
| 07-Jul-25 | 11-Jul-25 | 74.70 | 77.98 | 73.85 | 74.78 | 5845 K | 4.13 | 5.59% | 70.75 | 77.98 | 70.75 | 75.33 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Parsons Corp
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 83.14 | 88.00 | 77.45 | 83.29 | 14906 K | 10.55 | 13.62% | 80.52 | 88.00 | 77.45 | 82.97 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 82.59 | 89.50 | 81.87 | 83.14 | 18352 K | 7.63 | 9.32% | 76.76 | 89.50 | 76.76 | 84.27 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 79.47 | 83.49 | 73.50 | 82.92 | 24899 K | 9.99 | 13.59% | 73.68 | 83.49 | 73.50 | 79.84 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 73.69 | 82.25 | 72.34 | 80.10 | 20793 K | 9.91 | 13.70% | 70.27 | 82.25 | 70.27 | 77.10 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 71.68 | 77.98 | 71.53 | 74.20 | 21385 K | 6.45 | 9.02% | 66.69 | 77.98 | 66.69 | 73.85 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 64.39 | 72.33 | 61.75 | 71.77 | 29337 K | 10.58 | 17.13% | 65.81 | 72.33 | 61.75 | 67.56 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 65.87 | 70.11 | 60.09 | 64.84 | 31675 K | 10.02 | 16.67% | 66.39 | 70.11 | 60.09 | 65.23 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 59.50 | 71.10 | 56.27 | 66.86 | 32455 K | 14.83 | 26.35% | 69.36 | 71.10 | 56.27 | 63.43 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 57.89 | 62.31 | 54.56 | 59.21 | 28411 K | 7.75 | 14.20% | 80.23 | 80.23 | 54.56 | 58.49 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 77.66 | 79.32 | 56.87 | 58.22 | 34240 K | 22.45 | 39.48% | 92.43 | 92.43 | 56.87 | 68.02 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 92.25 | 97.91 | 76.44 | 79.27 | 27908 K | 21.47 | 28.09% | 98.40 | 98.40 | 76.44 | 86.47 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 95.91 | 101.92 | 91.58 | 92.25 | 16725 K | 10.34 | 11.29% | 101.38 | 101.92 | 91.58 | 95.42 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 108.24 | 114.68 | 93.23 | 95.91 | 20080 K | 21.45 | 23.00% | 99.74 | 114.68 | 93.23 | 103.02 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 103.76 | 112.19 | 103.18 | 108.16 | 18209 K | 9.01 | 8.73% | 92.65 | 112.19 | 92.65 | 106.82 |
| 01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 95.01 | 104.36 | 91.17 | 103.68 | 24611 K | 13.19 | 14.47% | 86.75 | 104.36 | 86.75 | 98.55 |
| 01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 90.64 | 95.88 | 85.30 | 95.46 | 16363 K | 10.58 | 12.40% | 81.67 | 95.88 | 81.67 | 91.82 |
| 01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 82.11 | 91.44 | 76.08 | 91.37 | 19012 K | 15.36 | 20.19% | 78.10 | 91.44 | 76.08 | 85.25 |
| 01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 76.31 | 83.17 | 72.51 | 81.81 | 19617 K | 10.66 | 14.70% | 77.74 | 83.17 | 72.51 | 78.45 |
| 01-May-24 | 31-May-24 | 80.00 | 80.26 | 74.04 | 76.15 | 18547 K | 6.22 | 8.41% | 77.87 | 80.26 | 74.04 | 77.61 |
| 01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 83.31 | 85.44 | 77.14 | 78.51 | 14922 K | 8.30 | 10.76% | 74.64 | 85.44 | 74.64 | 81.10 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Parsons Corp
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.59 | 89.50 | 77.45 | 83.29 | 33259 K | 12.05 | 15.56% | 75.84 | 89.50 | 75.84 | 83.21 | ||
| 71.68 | 83.49 | 71.53 | 82.92 | 67078 K | 11.96 | 16.72% | 74.27 | 83.49 | 71.53 | 77.40 | ||
| 59.50 | 72.33 | 56.27 | 71.77 | 93469 K | 16.06 | 28.54% | 83.57 | 83.57 | 56.27 | 64.97 | ||
| 92.25 | 97.91 | 54.56 | 59.21 | 90559 K | 43.35 | 79.46% | 91.15 | 97.91 | 54.56 | 75.98 | ||
| 103.76 | 114.68 | 91.58 | 92.25 | 55015 K | 23.10 | 25.22% | 81.73 | 114.68 | 81.73 | 100.57 | ||
| 82.11 | 104.36 | 76.08 | 103.68 | 59986 K | 28.28 | 37.17% | 71.90 | 104.36 | 71.90 | 91.56 | ||
| 83.31 | 85.44 | 72.51 | 81.81 | 53086 K | 12.93 | 17.83% | 63.03 | 85.44 | 63.03 | 80.77 | ||
| 62.25 | 84.19 | 61.35 | 82.95 | 56537 K | 22.84 | 37.22% | 53.38 | 84.19 | 53.38 | 72.69 | ||
| 54.22 | 64.63 | 53.56 | 62.71 | 38217 K | 11.07 | 20.67% | 47.98 | 64.63 | 47.98 | 58.78 | ||
| 47.79 | 57.49 | 46.85 | 54.35 | 32314 K | 10.64 | 22.71% | 44.34 | 57.49 | 44.34 | 51.62 | ||
| 44.71 | 48.44 | 42.22 | 48.14 | 25706 K | 6.22 | 14.72% | 42.81 | 48.44 | 42.22 | 45.88 | ||
| 44.82 | 46.97 | 40.61 | 44.74 | 34273 K | 6.36 | 15.66% | 41.34 | 46.97 | 40.61 | 44.28 | ||
| 39.56 | 50.15 | 39.50 | 46.25 | 25787 K | 10.65 | 26.97% | 38.81 | 50.15 | 38.81 | 43.86 | ||
| 40.17 | 43.84 | 38.67 | 39.20 | 23269 K | 5.17 | 13.37% | 37.15 | 43.84 | 37.15 | 40.47 | ||
| 38.67 | 41.84 | 34.46 | 40.42 | 28030 K | 7.38 | 21.42% | 35.46 | 41.84 | 34.46 | 38.85 | ||
| 33.65 | 39.25 | 29.25 | 38.70 | 28303 K | 10.00 | 34.19% | 35.70 | 39.25 | 29.25 | 35.21 | ||
| 34.26 | 37.38 | 30.55 | 33.65 | 20325 K | 6.83 | 22.36% | 37.44 | 37.44 | 30.55 | 33.96 | ||
| 39.43 | 40.74 | 30.86 | 33.76 | 25834 K | 9.88 | 32.02% | 38.68 | 40.74 | 30.86 | 36.20 | ||
| 40.42 | 45.00 | 38.43 | 39.36 | 25988 K | 6.57 | 17.10% | 36.55 | 45.00 | 36.55 | 40.80 | ||
| 36.51 | 41.00 | 34.44 | 40.44 | 29746 K | 6.56 | 19.05% | 35.00 | 41.00 | 34.44 | 38.10 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)






