Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Lionheart Holdings Warrant (CUBWW)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Lionheart Holdings Warrant
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Strong Bullish | Candlestick pattern Bullish Gapup formed at a pretty high level. Momentum continues. | |
| Daily | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Daily | Bearish | Bearish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Weekly | Neutral | Candlestick pattern Bullish Gapup formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
| Weekly | Bullish | Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Weekly | Bearish | Bearish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Lionheart Holdings Warrant
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :0.170/26-May-26 00:00, 0.170/14-May-26 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :0.170/26-May-26 00:00, 0.220/18-Mar-26 00:00, 0.278/05-Jan-26 00:00, , Bottom Points : 0.091/16-Apr-26 00:00, 0.170/21-Jan-26 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :0.360/14-Nov-25 00:00, 0.405/13-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 0.091/16-Apr-26 00:00, 0.131/15-Dec-25 00:00, 0.200/12-Aug-25 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :0.220/18-Mar-26 00:00, 0.278/05-Jan-26 00:00, 0.360/14-Nov-25 00:00, 0.405/13-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 0.091/16-Apr-26 00:00, 0.131/15-Dec-25 00:00, 0.200/12-Aug-25 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :0.220/18-Mar-26 00:00, 0.360/14-Nov-25 00:00, 0.405/13-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 0.091/16-Apr-26 00:00, 0.131/15-Dec-25 00:00, 0.200/12-Aug-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :0.170/26-May-26 00:00, 0.220/18-Mar-26 00:00, 0.278/05-Jan-26 00:00, , Bottom Points : 0.091/16-Apr-26 00:00, 0.132/18-Feb-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :0.170/26-May-26 00:00, 0.220/18-Mar-26 00:00, 0.250/16-Jan-26 00:00, , Bottom Points : 0.091/16-Apr-26 00:00, 0.132/09-Mar-26 00:00, 0.170/21-Jan-26 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :0.170/26-May-26 00:00, 0.200/24-Mar-26 00:00, 0.360/14-Nov-25 00:00, , Bottom Points : 0.095/17-Apr-26 00:00, 0.132/13-Mar-26 00:00, 0.189/02-Jan-26 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :0.170/26-May-26 00:00, 0.200/24-Mar-26 00:00, , Bottom Points : 0.095/17-Apr-26 00:00, 0.150/20-Feb-26 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Lionheart Holdings Warrant
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 26_May_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 26_May_2026 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 26_May_2026 | ||
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 26_May_2026 | ||
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 22_May_2026 | ||
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 22_May_2026 | ||
| Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 22_May_2026 | ||
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 21_May_2026 | ||
| Upside Tasuki Gap | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 15_May_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 07_May_2026 | ||
| Gravestone Doji | Weekly | Bearish One Day Patterns | 07_May_2026 | ||
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 20_May_2026 | ||
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 07_May_2026 | ||
| Homing Pigeon | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Bullish Tri Star | Daily | Bullish Three Day Patterns | 18_May_2026 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 18_May_2026 | ||
| Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 24_Apr_2026 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 15_May_2026 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 15_May_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 14_May_2026 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 14_May_2026 | ||
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 13_May_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 13_May_2026 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 12_May_2026 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 12_May_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 11_May_2026 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 11_May_2026 | ||
| Inverted Hammer At Downtrend | Weekly | Bullish One Day Patterns | 20_Mar_2026 | ||
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 07_May_2026 | ||
| Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Patterns | 20_Mar_2026 | ||
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 25_Jul_2025 | ||
| Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 25_Jul_2025 | ||
| Upside Tasuki Gap | Daily | Bullish Three Day Patterns | 06_May_2026 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 06_May_2026 | ||
| Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 06_Mar_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 05_May_2026 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 05_May_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 29_Apr_2026 | ||
| Bullish Tri Star | Daily | Bullish Three Day Patterns | 29_Apr_2026 | ||
| Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Patterns | 25_Feb_2026 | ||
| Descending Hawk | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 29_Apr_2026 | ||
| Spinning Top | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Gravestone Doji | Daily | Bearish One Day Patterns | 27_Apr_2026 | ||
| Bearish Harami Cross | Daily | Bearish Two Day Patterns | 27_Apr_2026 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 27_Apr_2026 | ||
| Inverted Hammer At Downtrend | Weekly | Bullish One Day Patterns | 13_Feb_2026 | ||
| Upside Tasuki Gap | Daily | Bullish Three Day Patterns | 23_Apr_2026 | ||
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 23_Apr_2026 | ||
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 02_Feb_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 21_Apr_2026 | ||
| Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| You are viewing last 52 Historical Candlestick pattern of Lionheart Holdings Warrant | |||||
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Lionheart Holdings Warrant
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Lionheart Holdings Warrant
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-May-26 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 1285 | 0.000 | 0% | 0.139 | 0.139 | 0.170 | |
| 22-May-26 | 0.160 | 0.160 | 0.133 | 0.133 | 6385 | 0.027 | 19.85% | 0.131 | 0.160 | 0.131 | 0.147 |
| 21-May-26 | 0.120 | 0.140 | 0.120 | 0.140 | 2155 | 0.020 | 16.86% | 0.133 | 0.140 | 0.120 | 0.130 |
| 20-May-26 | 0.140 | 0.140 | 0.104 | 0.104 | 48112 | 0.036 | 34.36% | 0.144 | 0.144 | 0.104 | 0.122 |
| 18-May-26 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 2275 | 0.000 | 0% | 0.148 | 0.148 | 0.140 | |
| 15-May-26 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 294 | 0.000 | 0% | 0.156 | 0.156 | 0.140 | |
| 14-May-26 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 1455 | 0.000 | 0% | 0.142 | 0.142 | 0.170 | |
| 13-May-26 | 0.150 | 0.160 | 0.150 | 0.160 | 3923 | 0.010 | 6.80% | 0.130 | 0.160 | 0.130 | 0.155 |
| 12-May-26 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 1000 | 0.000 | 0% | 0.149 | 0.149 | 0.110 | |
| 11-May-26 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 100 | 0.000 | 0% | 0.138 | 0.138 | 0.160 | |
| 07-May-26 | 0.145 | 0.145 | 0.140 | 0.140 | 93842 | 0.005 | 3.57% | 0.134 | 0.145 | 0.134 | 0.142 |
| 06-May-26 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 2009 | 0.000 | 0.071% | 0.127 | 0.140 | 0.127 | 0.140 |
| 05-May-26 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 1384 | 0.000 | 0% | 0.115 | 0.115 | 0.140 | |
| 29-Apr-26 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 6187 | 0.000 | 0% | 0.100 | 0.100 | 0.130 | |
| 27-Apr-26 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 33015 | 0.000 | 0.200% | 0.099 | 0.100 | 0.099 | 0.100 |
| 24-Apr-26 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 136 K | 0.000 | 0.200% | 0.099 | 0.100 | 0.099 | 0.100 |
| 23-Apr-26 | 0.100 | 0.100 | 0.095 | 0.095 | 12440 | 0.005 | 4.82% | 0.100 | 0.100 | 0.095 | 0.098 |
| 21-Apr-26 | 0.095 | 0.100 | 0.095 | 0.099 | 105 K | 0.005 | 4.93% | 0.103 | 0.103 | 0.095 | 0.097 |
| 17-Apr-26 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 112 | 0.000 | 0% | 0.110 | 0.110 | 0.095 | |
| 16-Apr-26 | 0.100 | 0.100 | 0.091 | 0.091 | 105 K | 0.009 | 10.38% | 0.125 | 0.125 | 0.091 | 0.095 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Lionheart Holdings Warrant
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-May-26 | 29-May-26 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 1285 | 0.000 | 0% | 0.135 | 0.135 | 0.170 | |
| 18-May-26 | 22-May-26 | 0.140 | 0.160 | 0.104 | 0.133 | 58927 | 0.056 | 53.55% | 0.136 | 0.160 | 0.104 | 0.134 |
| 11-May-26 | 15-May-26 | 0.160 | 0.170 | 0.110 | 0.140 | 6772 | 0.060 | 54.41% | 0.128 | 0.170 | 0.110 | 0.145 |
| 04-May-26 | 08-May-26 | 0.140 | 0.145 | 0.140 | 0.140 | 97235 | 0.005 | 3.57% | 0.114 | 0.145 | 0.114 | 0.141 |
| 27-Apr-26 | 01-May-26 | 0.100 | 0.130 | 0.100 | 0.130 | 39202 | 0.030 | 29.90% | 0.113 | 0.130 | 0.100 | 0.115 |
| 20-Apr-26 | 24-Apr-26 | 0.095 | 0.100 | 0.095 | 0.100 | 254 K | 0.005 | 5.03% | 0.128 | 0.128 | 0.095 | 0.098 |
| 13-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0.140 | 0.160 | 0.091 | 0.095 | 115 K | 0.070 | 76.82% | 0.134 | 0.160 | 0.091 | 0.122 |
| 06-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0.115 | 0.165 | 0.100 | 0.102 | 10736 | 0.065 | 64.64% | 0.147 | 0.165 | 0.100 | 0.120 |
| 30-Mar-26 | 03-Apr-26 | 0.145 | 0.145 | 0.075 | 0.110 | 214 K | 0.070 | 93.08% | 0.176 | 0.176 | 0.075 | 0.119 |
| 23-Mar-26 | 27-Mar-26 | 0.174 | 0.200 | 0.131 | 0.200 | 8344 | 0.069 | 52.91% | 0.175 | 0.200 | 0.131 | 0.176 |
| 16-Mar-26 | 20-Mar-26 | 0.170 | 0.350 | 0.131 | 0.142 | 403 K | 0.219 | 167.99% | 0.152 | 0.350 | 0.131 | 0.198 |
| 09-Mar-26 | 13-Mar-26 | 0.150 | 0.151 | 0.132 | 0.132 | 8598 | 0.019 | 14.57% | 0.164 | 0.164 | 0.132 | 0.141 |
| 02-Mar-26 | 06-Mar-26 | 0.132 | 0.192 | 0.132 | 0.180 | 3371 | 0.060 | 45.76% | 0.168 | 0.192 | 0.132 | 0.159 |
| 23-Feb-26 | 27-Feb-26 | 0.170 | 0.170 | 0.162 | 0.162 | 620 | 0.008 | 4.94% | 0.171 | 0.171 | 0.162 | 0.166 |
| 16-Feb-26 | 20-Feb-26 | 0.160 | 0.180 | 0.131 | 0.150 | 52131 | 0.049 | 37.09% | 0.186 | 0.186 | 0.131 | 0.155 |
| 09-Feb-26 | 13-Feb-26 | 0.176 | 0.228 | 0.160 | 0.160 | 183 K | 0.068 | 42.69% | 0.191 | 0.228 | 0.160 | 0.181 |
| 02-Feb-26 | 06-Feb-26 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 24155 | 0.000 | 0% | 0.202 | 0.202 | 0.180 | |
| 26-Jan-26 | 30-Jan-26 | 0.200 | 0.200 | 0.180 | 0.180 | 63332 | 0.020 | 11.11% | 0.213 | 0.213 | 0.180 | 0.190 |
| 19-Jan-26 | 23-Jan-26 | 0.192 | 0.231 | 0.170 | 0.230 | 159 K | 0.061 | 35.88% | 0.221 | 0.231 | 0.170 | 0.206 |
| 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 0.240 | 0.280 | 0.215 | 0.250 | 26958 | 0.065 | 30.32% | 0.196 | 0.280 | 0.196 | 0.246 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Lionheart Holdings Warrant
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-May-26 | 31-May-26 | 0.140 | 0.170 | 0.104 | 0.170 | 164 K | 0.066 | 63.15% | 0.156 | 0.170 | 0.104 | 0.146 |
| 01-Apr-26 | 30-Apr-26 | 0.133 | 0.165 | 0.075 | 0.130 | 556 K | 0.090 | 119.44% | 0.187 | 0.187 | 0.075 | 0.126 |
| 01-Mar-26 | 31-Mar-26 | 0.132 | 0.350 | 0.115 | 0.115 | 502 K | 0.235 | 204.08% | 0.197 | 0.350 | 0.115 | 0.178 |
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 0.180 | 0.228 | 0.131 | 0.162 | 260 K | 0.097 | 73.88% | 0.218 | 0.228 | 0.131 | 0.175 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 0.198 | 0.280 | 0.170 | 0.180 | 269 K | 0.110 | 64.71% | 0.229 | 0.280 | 0.170 | 0.207 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 0.226 | 0.260 | 0.102 | 0.170 | 65225 | 0.158 | 154.65% | 0.269 | 0.269 | 0.102 | 0.189 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 0.270 | 0.360 | 0.200 | 0.260 | 161 K | 0.160 | 80.00% | 0.265 | 0.360 | 0.200 | 0.272 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 0.257 | 0.325 | 0.230 | 0.270 | 1115 K | 0.095 | 41.30% | 0.258 | 0.325 | 0.230 | 0.271 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 0.240 | 0.300 | 0.221 | 0.255 | 106 K | 0.079 | 35.82% | 0.263 | 0.300 | 0.221 | 0.254 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 0.280 | 0.300 | 0.170 | 0.220 | 58971 | 0.130 | 76.47% | 0.283 | 0.300 | 0.170 | 0.243 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 0.340 | 0.360 | 0.230 | 0.339 | 85352 | 0.130 | 56.52% | 0.249 | 0.360 | 0.230 | 0.317 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 0.270 | 0.440 | 0.268 | 0.340 | 352 K | 0.172 | 64.06% | 0.168 | 0.440 | 0.168 | 0.330 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 0.120 | 0.360 | 0.120 | 0.270 | 2086 K | 0.240 | 200.00% | 0.118 | 0.360 | 0.118 | 0.218 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 0.124 | 0.149 | 0.100 | 0.130 | 96201 | 0.049 | 48.90% | 0.111 | 0.149 | 0.100 | 0.126 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 0.110 | 0.140 | 0.075 | 0.140 | 119 K | 0.065 | 86.67% | 0.106 | 0.140 | 0.075 | 0.116 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 0.093 | 0.150 | 0.085 | 0.120 | 392 K | 0.065 | 76.15% | 0.101 | 0.150 | 0.085 | 0.112 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 0.110 | 0.140 | 0.085 | 0.085 | 72885 | 0.055 | 64.51% | 0.097 | 0.140 | 0.085 | 0.105 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 0.083 | 0.211 | 0.068 | 0.110 | 223 K | 0.143 | 209.68% | 0.076 | 0.211 | 0.068 | 0.118 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 0.075 | 0.090 | 0.065 | 0.074 | 610 K | 0.025 | 38.25% | 0.075 | 0.090 | 0.065 | 0.076 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 0.068 | 0.085 | 0.065 | 0.066 | 39837 | 0.020 | 29.95% | 0.000 | 0.085 | 0.000 | 0.071 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Lionheart Holdings Warrant
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.133 | 0.170 | 0.075 | 0.170 | 720 K | 0.095 | 126.36% | 0.211 | 0.211 | 0.075 | 0.137 | ||
| 0.198 | 0.350 | 0.115 | 0.115 | 1031 K | 0.235 | 204.08% | 0.228 | 0.350 | 0.115 | 0.194 | ||
| 0.257 | 0.360 | 0.102 | 0.170 | 1341 K | 0.258 | 252.60% | 0.234 | 0.360 | 0.102 | 0.222 | ||
| 0.340 | 0.360 | 0.170 | 0.255 | 251 K | 0.190 | 111.76% | 0.187 | 0.360 | 0.170 | 0.281 | ||
| 0.124 | 0.440 | 0.100 | 0.340 | 2535 K | 0.340 | 340.00% | 0.124 | 0.440 | 0.100 | 0.251 | ||
| 0.110 | 0.150 | 0.075 | 0.140 | 584 K | 0.075 | 99.87% | 0.000 | 0.150 | 0.000 | 0.119 | ||
| 0.068 | 0.211 | 0.065 | 0.110 | 874 K | 0.146 | 224.42% | 0.000 | 0.211 | 0.000 | 0.114 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)






