Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Boston Properties Inc (BXP)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Boston Properties Inc
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Daily | Neutral | Candlestick pattern Three Black Crows formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
Daily | Bearish | Bearish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Monthly | Neutral | Candlestick pattern Bearish Engulfing formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
Monthly | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Boston Properties Inc
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :75.61/03-Oct-25 00:00, 76.32/01-Oct-25 00:00, |
Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 71.45/09-Oct-25 00:00, 72.40/09-Sep-25 00:00, |
Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 71.45/09-Oct-25 00:00, 72.40/09-Sep-25 00:00, |
Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :78.93/16-Sep-25 00:00, 74.12/06-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 62.11/11-Aug-25 00:00, 56.86/08-Apr-25 00:00, |
Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :78.93/16-Sep-25 00:00, 71.80/25-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 71.45/09-Oct-25 00:00, 62.11/11-Aug-25 00:00, |
Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :75.61/03-Oct-25 00:00, 78.93/16-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 71.45/09-Oct-25 00:00, 74.34/30-Sep-25 00:00, 75.64/22-Sep-25 00:00, |
Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 60.42/04-Apr-25 00:00, 59.26/07-Jun-24 00:00, |
Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 60.42/04-Apr-25 00:00, 59.26/07-Jun-24 00:00, |
Weekly | Long Term Symmetric Triangle , Top Points :77.18/12-Sep-25 00:00, 89.72/18-Oct-24 00:00, , Bottom Points : 63.25/08-Aug-25 00:00, 60.42/04-Apr-25 00:00, |
Weekly | Long Term Symmetric Triangle , Top Points :77.18/12-Sep-25 00:00, 89.72/18-Oct-24 00:00, , Bottom Points : 60.42/04-Apr-25 00:00, 47.74/26-May-23 00:00, |
Weekly | Long Term Symmetric Triangle , Top Points :89.72/18-Oct-24 00:00, 130.24/01-Apr-22 00:00, , Bottom Points : 60.42/04-Apr-25 00:00, 47.74/26-May-23 00:00, |
Weekly | Long Term Descending Triangle , Top Points :77.18/12-Sep-25 00:00, 89.72/18-Oct-24 00:00, , Bottom Points : 60.42/04-Apr-25 00:00, 59.26/07-Jun-24 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :77.18/12-Sep-25 00:00, 74.12/06-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 71.45/09-Oct-25 00:00, 63.25/08-Aug-25 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :77.18/12-Sep-25 00:00, 74.12/06-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 63.25/08-Aug-25 00:00, 60.42/04-Apr-25 00:00, |
Monthly | Long Term Resistance Line, Top Points :143.35/31-Jan-20 00:00, 142.13/29-Jul-16 00:00, 140.48/31-Mar-15 00:00, |
Monthly | Medium Term Symmetric Triangle , Top Points :81.99/29-Nov-24 00:00, 128.80/31-Mar-22 00:00, , Bottom Points : 63.73/30-Apr-25 00:00, 53.57/31-Oct-23 00:00, 48.67/31-May-23 00:00, |
Monthly | Short Term Symmetric Triangle , Top Points :74.34/30-Sep-25 00:00, 81.99/29-Nov-24 00:00, , Bottom Points : 63.73/30-Apr-25 00:00, 60.67/31-May-24 00:00, |
Monthly | Short Term Symmetric Triangle , Top Points :74.34/30-Sep-25 00:00, 81.99/29-Nov-24 00:00, , Bottom Points : 65.43/31-Jul-25 00:00, 63.73/30-Apr-25 00:00, 60.67/31-May-24 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :81.99/29-Nov-24 00:00, 70.17/29-Dec-23 00:00, , Bottom Points : 63.73/30-Apr-25 00:00, 60.67/31-May-24 00:00, 48.67/31-May-23 00:00, |
Monthly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :81.99/29-Nov-24 00:00, 128.80/31-Mar-22 00:00, 143.35/31-Jan-20 00:00, , Bottom Points : 48.67/31-May-23 00:00, 113.38/31-Aug-15 00:00, |
Monthly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :128.80/31-Mar-22 00:00, 143.35/31-Jan-20 00:00, , Bottom Points : 48.67/31-May-23 00:00, 72.41/30-Oct-20 00:00, 99.49/29-Nov-13 00:00, |
Monthly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :81.99/29-Nov-24 00:00, 128.80/31-Mar-22 00:00, 143.35/31-Jan-20 00:00, , Bottom Points : 48.67/31-May-23 00:00, 72.41/30-Oct-20 00:00, 112.55/31-Dec-18 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Boston Properties Inc
Pattern | Tick | Category | Date |
---|---|---|---|
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 09_Oct_2025 |
Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Patterns | 09_Oct_2025 |
Downside Tasuki Gap | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 03_Oct_2025 |
Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Patterns | 08_Oct_2025 |
Inverted Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jul_2025 |
Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Patterns | 19_Sep_2025 |
Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 03_Oct_2025 |
Matching High | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 12_Sep_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 05_Sep_2025 |
Three White Soldiers | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 05_Sep_2025 |
Dark Cloud Cover | Daily | Bearish Two Day Patterns | 02_Oct_2025 |
Tweezer Top | Daily | Bearish Two Day Patterns | 02_Oct_2025 |
Bullish Kicker | Daily | Bullish Two Day Patterns | 01_Oct_2025 |
Bullish Separating Lines | Daily | Bullish Two Day Patterns | 01_Oct_2025 |
Hammer | Daily | Bullish One Day Patterns | 30_Sep_2025 |
Bullish Pin Bar | Daily | Bullish One Day Patterns | 29_Sep_2025 |
Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 28_Feb_2025 |
Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 28_Feb_2025 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 01_Aug_2025 |
Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Dec_2024 |
Bearish Tri Star | Daily | Bearish Three Day Patterns | 24_Sep_2025 |
Shooting Star At Uptrend | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Oct_2024 |
Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Oct_2024 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 22_Sep_2025 |
Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 22_Sep_2025 |
Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Aug_2024 |
Hanging Man At Uptrend | Monthly | Bearish One Day Patterns | 30_Aug_2024 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jul_2024 |
Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 17_Sep_2025 |
Tweezer Top | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 13_Jun_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 06_Jun_2025 |
Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 10_Sep_2025 |
Bullish Piercing | Daily | Bullish Two Day Patterns | 10_Sep_2025 |
Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 09_Sep_2025 |
Bearish Kicker | Daily | Bearish Two Day Patterns | 09_Sep_2025 |
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 05_Sep_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jul_2023 |
Three Outside Up | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 31_Jul_2023 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 04_Apr_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Jun_2023 |
Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 21_Mar_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Boston Properties Inc
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
No Records Found |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Boston Properties Inc
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-Oct-25 | 73.04 | 73.11 | 71.26 | 71.45 | 1309 K | 1.85 | 2.59% | 74.14 | 74.14 | 71.26 | 72.21 |
08-Oct-25 | 73.88 | 73.95 | 72.84 | 73.03 | 2390 K | 1.11 | 1.52% | 74.85 | 74.85 | 72.84 | 73.42 |
07-Oct-25 | 74.90 | 75.01 | 73.57 | 73.77 | 1499 K | 1.44 | 1.96% | 75.38 | 75.38 | 73.57 | 74.31 |
06-Oct-25 | 75.40 | 75.94 | 74.51 | 74.61 | 997 K | 1.43 | 1.91% | 75.65 | 75.94 | 74.51 | 75.12 |
03-Oct-25 | 76.13 | 76.36 | 75.38 | 75.61 | 1509 K | 0.985 | 1.31% | 75.42 | 76.36 | 75.38 | 75.87 |
02-Oct-25 | 76.37 | 76.37 | 74.74 | 75.61 | 1465 K | 1.63 | 2.18% | 75.08 | 76.37 | 74.74 | 75.77 |
01-Oct-25 | 74.99 | 76.36 | 74.01 | 76.32 | 1843 K | 2.35 | 3.18% | 74.73 | 76.36 | 74.01 | 75.42 |
30-Sep-25 | 74.85 | 74.89 | 73.02 | 74.34 | 2480 K | 1.87 | 2.56% | 75.19 | 75.19 | 73.02 | 74.27 |
29-Sep-25 | 75.53 | 75.65 | 74.36 | 75.37 | 1516 K | 1.29 | 1.74% | 75.16 | 75.65 | 74.36 | 75.23 |
26-Sep-25 | 75.36 | 75.54 | 74.01 | 74.82 | 2563 K | 1.53 | 2.07% | 75.39 | 75.54 | 74.01 | 74.93 |
25-Sep-25 | 74.80 | 75.49 | 73.74 | 75.36 | 4792 K | 1.75 | 2.37% | 75.93 | 75.93 | 73.74 | 74.85 |
24-Sep-25 | 75.25 | 76.24 | 74.85 | 75.46 | 2842 K | 1.39 | 1.86% | 76.41 | 76.41 | 74.85 | 75.45 |
23-Sep-25 | 76.05 | 77.27 | 75.87 | 76.19 | 1104 K | 1.40 | 1.85% | 76.48 | 77.27 | 75.87 | 76.35 |
22-Sep-25 | 75.63 | 76.39 | 75.03 | 75.64 | 1436 K | 1.36 | 1.81% | 77.29 | 77.29 | 75.03 | 75.67 |
19-Sep-25 | 78.03 | 78.23 | 76.11 | 76.44 | 6242 K | 2.12 | 2.79% | 77.39 | 78.23 | 76.11 | 77.20 |
18-Sep-25 | 76.46 | 78.18 | 76.24 | 77.75 | 1100 K | 1.94 | 2.54% | 77.61 | 78.18 | 76.24 | 77.16 |
17-Sep-25 | 78.94 | 79.33 | 76.34 | 76.43 | 1667 K | 2.99 | 3.92% | 77.47 | 79.33 | 76.34 | 77.76 |
16-Sep-25 | 77.95 | 79.21 | 77.66 | 78.93 | 2682 K | 1.55 | 2.00% | 76.50 | 79.21 | 76.50 | 78.44 |
15-Sep-25 | 77.69 | 77.94 | 76.28 | 77.81 | 1921 K | 1.66 | 2.18% | 75.57 | 77.94 | 75.57 | 77.43 |
12-Sep-25 | 76.27 | 77.92 | 76.04 | 77.18 | 2141 K | 1.88 | 2.47% | 74.29 | 77.92 | 74.29 | 76.85 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Boston Properties Inc
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-Oct-25 | 10-Oct-25 | 75.40 | 75.94 | 71.26 | 71.45 | 6197 K | 4.68 | 6.57% | 75.21 | 75.94 | 71.26 | 73.51 |
29-Sep-25 | 03-Oct-25 | 75.34 | 76.37 | 73.02 | 75.61 | 8816 K | 3.35 | 4.59% | 75.33 | 76.37 | 73.02 | 75.08 |
22-Sep-25 | 26-Sep-25 | 75.39 | 77.27 | 73.74 | 74.82 | 12738 K | 3.53 | 4.79% | 75.35 | 77.27 | 73.74 | 75.31 |
15-Sep-25 | 19-Sep-25 | 77.28 | 79.33 | 76.11 | 76.44 | 13615 K | 3.22 | 4.23% | 73.42 | 79.33 | 73.42 | 77.29 |
08-Sep-25 | 12-Sep-25 | 75.43 | 77.92 | 71.19 | 77.18 | 12741 K | 6.73 | 9.45% | 71.41 | 77.92 | 71.19 | 75.43 |
01-Sep-25 | 05-Sep-25 | 71.52 | 77.42 | 71.18 | 76.83 | 7060 K | 6.24 | 8.77% | 68.58 | 77.42 | 68.58 | 74.24 |
25-Aug-25 | 29-Aug-25 | 69.15 | 72.65 | 68.74 | 72.51 | 7070 K | 3.92 | 5.70% | 66.41 | 72.65 | 66.41 | 70.76 |
18-Aug-25 | 22-Aug-25 | 65.66 | 69.86 | 64.96 | 69.37 | 5968 K | 4.90 | 7.54% | 65.35 | 69.86 | 64.96 | 67.46 |
11-Aug-25 | 15-Aug-25 | 63.00 | 65.71 | 61.99 | 65.44 | 7055 K | 3.72 | 6.00% | 66.67 | 66.67 | 61.99 | 64.04 |
04-Aug-25 | 08-Aug-25 | 64.83 | 66.55 | 63.03 | 63.25 | 9145 K | 3.52 | 5.58% | 68.92 | 68.92 | 63.03 | 64.42 |
28-Jul-25 | 01-Aug-25 | 71.53 | 71.61 | 63.27 | 64.62 | 13393 K | 8.34 | 13.19% | 70.08 | 71.61 | 63.27 | 67.76 |
21-Jul-25 | 25-Jul-25 | 69.35 | 72.05 | 68.76 | 71.80 | 5493 K | 3.29 | 4.78% | 69.67 | 72.05 | 68.76 | 70.49 |
14-Jul-25 | 18-Jul-25 | 70.74 | 71.70 | 68.33 | 68.95 | 6745 K | 3.37 | 4.94% | 69.41 | 71.70 | 68.33 | 69.93 |
07-Jul-25 | 11-Jul-25 | 68.50 | 71.04 | 66.94 | 70.77 | 6432 K | 4.10 | 6.12% | 69.51 | 71.04 | 66.94 | 69.31 |
30-Jun-25 | 04-Jul-25 | 67.76 | 69.89 | 66.50 | 68.83 | 4224 K | 3.39 | 5.11% | 70.78 | 70.78 | 66.50 | 68.25 |
23-Jun-25 | 27-Jun-25 | 72.57 | 72.57 | 66.57 | 68.60 | 11049 K | 6.00 | 9.01% | 71.49 | 72.57 | 66.57 | 70.08 |
16-Jun-25 | 20-Jun-25 | 72.77 | 73.61 | 71.36 | 71.47 | 8811 K | 2.25 | 3.15% | 70.67 | 73.61 | 70.67 | 72.30 |
09-Jun-25 | 13-Jun-25 | 74.44 | 74.59 | 71.09 | 72.10 | 8618 K | 3.50 | 4.92% | 68.28 | 74.59 | 68.28 | 73.06 |
02-Jun-25 | 06-Jun-25 | 66.81 | 74.35 | 65.82 | 74.12 | 7601 K | 8.53 | 12.96% | 66.28 | 74.35 | 65.82 | 70.28 |
26-May-25 | 30-May-25 | 65.62 | 68.88 | 65.37 | 67.33 | 7157 K | 3.51 | 5.37% | 65.76 | 68.88 | 65.37 | 66.80 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Boston Properties Inc
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 74.99 | 76.37 | 71.26 | 71.45 | 11016 K | 5.11 | 7.17% | 71.02 | 76.37 | 71.02 | 73.52 |
01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 71.52 | 79.33 | 71.18 | 74.34 | 50152 K | 8.15 | 11.45% | 67.94 | 79.33 | 67.94 | 74.09 |
01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 66.35 | 72.65 | 61.99 | 72.51 | 31952 K | 10.66 | 17.20% | 67.51 | 72.65 | 61.99 | 68.38 |
01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 66.93 | 72.05 | 65.30 | 65.43 | 32742 K | 6.75 | 10.34% | 67.60 | 72.05 | 65.30 | 67.43 |
01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 66.81 | 74.59 | 65.82 | 67.47 | 36916 K | 8.77 | 13.32% | 66.53 | 74.59 | 65.82 | 68.67 |
01-May-25 | 31-May-25 | 64.43 | 68.88 | 63.20 | 67.33 | 27459 K | 5.68 | 8.99% | 67.09 | 68.88 | 63.20 | 65.96 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 67.45 | 67.95 | 54.22 | 63.73 | 37683 K | 13.73 | 25.32% | 70.85 | 70.85 | 54.22 | 63.34 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 70.78 | 71.74 | 63.72 | 67.19 | 32314 K | 8.02 | 12.59% | 73.34 | 73.34 | 63.72 | 68.36 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 71.10 | 73.88 | 68.06 | 70.93 | 22354 K | 5.82 | 8.55% | 75.68 | 75.68 | 68.06 | 70.99 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 73.74 | 75.95 | 67.39 | 73.14 | 27034 K | 8.56 | 12.70% | 78.80 | 78.80 | 67.39 | 72.56 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 81.97 | 83.29 | 72.70 | 74.36 | 22790 K | 10.59 | 14.57% | 79.52 | 83.29 | 72.70 | 78.08 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 81.52 | 84.75 | 77.28 | 81.99 | 25552 K | 7.47 | 9.67% | 77.66 | 84.75 | 77.28 | 81.38 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 80.41 | 90.11 | 78.77 | 80.56 | 25432 K | 11.34 | 14.40% | 72.86 | 90.11 | 72.86 | 82.46 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 74.71 | 83.85 | 73.07 | 80.46 | 23826 K | 10.78 | 14.75% | 67.69 | 83.85 | 67.69 | 78.02 |
01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 72.37 | 75.73 | 62.49 | 75.22 | 23384 K | 13.24 | 21.19% | 63.92 | 75.73 | 62.49 | 71.45 |
01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 61.60 | 73.37 | 59.71 | 71.31 | 28508 K | 13.66 | 22.88% | 61.35 | 73.37 | 59.71 | 66.50 |
01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 60.79 | 62.70 | 58.16 | 61.56 | 24092 K | 4.54 | 7.81% | 61.90 | 62.70 | 58.16 | 60.80 |
01-May-24 | 31-May-24 | 58.00 | 65.83 | 56.46 | 60.67 | 24705 K | 9.37 | 16.60% | 63.56 | 65.83 | 56.46 | 60.24 |
01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 65.35 | 65.50 | 57.06 | 61.89 | 26145 K | 8.44 | 14.79% | 64.68 | 65.50 | 57.06 | 62.45 |
01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 64.63 | 66.95 | 60.75 | 65.31 | 27631 K | 6.20 | 10.20% | 64.94 | 66.95 | 60.75 | 64.41 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Boston Properties Inc
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.99 | 76.37 | 71.26 | 71.45 | 11016 K | 5.11 | 7.17% | 69.76 | 76.37 | 69.76 | 73.52 | ||
66.93 | 79.33 | 61.99 | 74.34 | 114 M | 17.34 | 27.97% | 68.87 | 79.33 | 61.99 | 70.65 | ||
67.45 | 74.59 | 54.22 | 67.47 | 102 M | 20.37 | 37.57% | 71.81 | 74.59 | 54.22 | 65.93 | ||
73.74 | 75.95 | 63.72 | 67.19 | 81703 K | 12.23 | 19.19% | 73.47 | 75.95 | 63.72 | 70.15 | ||
80.41 | 90.11 | 72.70 | 74.36 | 73775 K | 17.41 | 23.95% | 67.55 | 90.11 | 67.55 | 79.39 | ||
61.60 | 83.85 | 59.71 | 80.46 | 75719 K | 24.14 | 40.43% | 63.70 | 83.85 | 59.71 | 71.40 | ||
65.35 | 65.83 | 56.46 | 61.56 | 74942 K | 9.37 | 16.60% | 65.10 | 65.83 | 56.46 | 62.30 | ||
70.55 | 72.72 | 60.75 | 65.31 | 90889 K | 11.97 | 19.70% | 62.87 | 72.72 | 60.75 | 67.33 | ||
59.45 | 73.97 | 50.64 | 70.17 | 102 M | 23.33 | 46.07% | 62.19 | 73.97 | 50.64 | 63.56 | ||
57.48 | 69.94 | 55.44 | 59.48 | 89989 K | 14.50 | 26.15% | 63.79 | 69.94 | 55.44 | 60.58 | ||
54.39 | 58.49 | 46.80 | 57.59 | 103 M | 11.69 | 24.97% | 73.26 | 73.26 | 46.80 | 54.32 | ||
68.15 | 79.42 | 46.18 | 54.12 | 108 M | 33.24 | 71.98% | 84.56 | 84.56 | 46.18 | 61.97 | ||
76.65 | 78.30 | 64.43 | 67.58 | 106 M | 13.87 | 21.53% | 97.37 | 97.37 | 64.43 | 71.74 | ||
88.96 | 91.71 | 73.18 | 74.97 | 84511 K | 18.53 | 25.32% | 112.54 | 112.54 | 73.18 | 82.21 | ||
129.84 | 130.48 | 87.61 | 88.98 | 56427 K | 42.87 | 48.93% | 115.86 | 130.48 | 87.61 | 109.23 | ||
116.60 | 133.11 | 107.69 | 128.80 | 57888 K | 25.42 | 23.60% | 110.17 | 133.11 | 107.69 | 121.55 | ||
109.02 | 120.70 | 105.18 | 115.18 | 45664 K | 15.52 | 14.76% | 107.82 | 120.70 | 105.18 | 112.52 | ||
114.60 | 120.25 | 107.68 | 108.35 | 46373 K | 12.57 | 11.67% | 102.92 | 120.25 | 102.92 | 112.72 | ||
101.59 | 124.24 | 101.59 | 114.59 | 70846 K | 22.65 | 22.30% | 95.33 | 124.24 | 95.33 | 110.50 | ||
95.30 | 110.36 | 88.45 | 101.26 | 71986 K | 21.91 | 24.77% | 91.82 | 110.36 | 88.45 | 98.84 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)