Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Bowhead Specialty Holdings Inc. (BOW)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Bowhead Specialty Holdings Inc.
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Strong Bullish | Candlestick pattern Bullish Engulfing formed at a pretty high level. Momentum continues. | |
| Daily | Strong Bullish | Bullish Heikin Ashi Pattern formed with high volume | |
| Weekly | Bullish | Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Bowhead Specialty Holdings Inc.
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :28.25/15-May-26 00:00, 29.09/18-Dec-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 23.28/04-May-26 00:00, 23.74/22-Apr-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :28.25/15-May-26 00:00, 24.66/17-Apr-26 00:00, , Bottom Points : 23.28/04-May-26 00:00, 21.44/19-Mar-26 00:00, |
| Weekly | Medium Term Resistance Line, Top Points :28.25/15-May-26 00:00, 28.51/26-Dec-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Resistance Line, Top Points :28.25/15-May-26 00:00, 28.51/26-Dec-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Resistance Line, Top Points :28.25/15-May-26 00:00, 28.51/26-Dec-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :28.51/26-Dec-25 00:00, 42.15/28-Mar-25 00:00, , Bottom Points : 21.67/27-Mar-26 00:00, 23.96/31-Oct-25 00:00, 31.01/21-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :28.25/15-May-26 00:00, 41.42/02-May-25 00:00, 42.15/28-Mar-25 00:00, , Bottom Points : 21.67/27-Mar-26 00:00, 23.96/31-Oct-25 00:00, 31.01/21-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :28.25/15-May-26 00:00, 42.15/28-Mar-25 00:00, , Bottom Points : 21.67/27-Mar-26 00:00, 23.96/31-Oct-25 00:00, 31.01/21-Feb-25 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Bowhead Specialty Holdings Inc.
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 15_May_2026 |
| Bullish Engulfing | Daily | Bullish Two Day Patterns | 15_May_2026 |
| Bearish Three Line Strike | Daily | Bearish Multi Day Patterns | 15_May_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 08_May_2026 |
| Tweezer Top | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 24_Apr_2026 |
| Three White Soldiers | Daily | Bullish Three Day Patterns | 11_May_2026 |
| Three White Soldiers | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 17_Apr_2026 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 07_May_2026 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 28_Nov_2025 |
| Tweezer Bottom | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 28_Nov_2025 |
| Homing Pigeon | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 27_Mar_2026 |
| Bullish Kicker | Daily | Bullish Two Day Patterns | 05_May_2026 |
| Bullish Separating Lines | Daily | Bullish Two Day Patterns | 05_May_2026 |
| Above The Stomach | Daily | Bullish Two Day Patterns | 01_May_2026 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Jul_2025 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 28_Apr_2026 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 28_Apr_2026 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Mar_2025 |
| Bullish Engulfing | Daily | Bullish Two Day Patterns | 24_Apr_2026 |
| Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Patterns | 24_Apr_2026 |
| Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 30_Jan_2026 |
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 23_Apr_2026 |
| Tweezer Bottom | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 23_Jan_2026 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_Nov_2024 |
| Three Inside Up | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 29_Nov_2024 |
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_Oct_2024 |
| Bearish Belt Hold | Daily | Bearish Two Day Patterns | 17_Apr_2026 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 19_Dec_2025 |
| Long Legged Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 19_Dec_2025 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 12_Dec_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 05_Dec_2025 |
| Bearish Harami | Daily | Bearish Two Day Patterns | 14_Apr_2026 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 13_Apr_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 14_Nov_2025 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 07_Nov_2025 |
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 08_Apr_2026 |
| Tweezer Bottom | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 07_Nov_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Bowhead Specialty Holdings Inc.
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Bowhead Specialty Holdings Inc.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-May-26 | 27.25 | 28.59 | 27.25 | 28.25 | 332 K | 1.34 | 4.94% | 27.49 | 28.59 | 27.25 | 27.84 |
| 14-May-26 | 27.59 | 28.23 | 27.27 | 27.27 | 118 K | 0.960 | 3.52% | 27.39 | 28.23 | 27.27 | 27.59 |
| 13-May-26 | 27.76 | 28.13 | 27.00 | 27.42 | 261 K | 1.12 | 4.17% | 27.19 | 28.13 | 27.00 | 27.58 |
| 12-May-26 | 28.15 | 28.15 | 26.85 | 27.88 | 349 K | 1.30 | 4.84% | 26.63 | 28.15 | 26.63 | 27.76 |
| 11-May-26 | 27.00 | 27.96 | 26.74 | 27.87 | 188 K | 1.22 | 4.56% | 25.86 | 27.96 | 25.86 | 27.39 |
| 08-May-26 | 26.20 | 27.54 | 25.98 | 27.06 | 296 K | 1.56 | 6.00% | 25.03 | 27.54 | 25.03 | 26.69 |
| 07-May-26 | 24.72 | 26.39 | 24.72 | 26.36 | 370 K | 1.67 | 6.76% | 24.52 | 26.39 | 24.52 | 25.55 |
| 06-May-26 | 25.02 | 25.34 | 24.22 | 24.72 | 152 K | 1.12 | 4.62% | 24.22 | 25.34 | 24.22 | 24.83 |
| 05-May-26 | 24.13 | 25.22 | 23.51 | 25.07 | 358 K | 1.70 | 7.25% | 23.95 | 25.22 | 23.51 | 24.48 |
| 04-May-26 | 24.08 | 24.69 | 23.25 | 23.28 | 283 K | 1.44 | 6.19% | 24.08 | 24.69 | 23.25 | 23.83 |
| 01-May-26 | 24.01 | 24.62 | 23.66 | 24.32 | 287 K | 0.970 | 4.10% | 24.01 | 24.62 | 23.66 | 24.15 |
| 30-Apr-26 | 24.06 | 24.11 | 23.60 | 23.78 | 106 K | 0.510 | 2.16% | 24.13 | 24.13 | 23.60 | 23.89 |
| 29-Apr-26 | 24.29 | 24.32 | 23.72 | 23.87 | 131 K | 0.600 | 2.53% | 24.21 | 24.32 | 23.72 | 24.05 |
| 28-Apr-26 | 24.35 | 24.83 | 24.15 | 24.34 | 112 K | 0.680 | 2.82% | 24.00 | 24.83 | 24.00 | 24.42 |
| 27-Apr-26 | 23.75 | 24.39 | 23.75 | 24.06 | 174 K | 0.640 | 2.69% | 24.01 | 24.39 | 23.75 | 23.99 |
| 24-Apr-26 | 23.66 | 25.25 | 23.44 | 23.95 | 107 K | 1.81 | 7.72% | 23.94 | 25.25 | 23.44 | 24.08 |
| 23-Apr-26 | 23.86 | 24.01 | 23.49 | 23.83 | 116 K | 0.520 | 2.21% | 24.07 | 24.07 | 23.49 | 23.80 |
| 22-Apr-26 | 23.90 | 24.44 | 23.58 | 23.74 | 84540 | 0.865 | 3.67% | 24.23 | 24.44 | 23.58 | 23.91 |
| 21-Apr-26 | 24.13 | 24.18 | 23.75 | 23.97 | 82246 | 0.430 | 1.81% | 24.46 | 24.46 | 23.75 | 24.01 |
| 20-Apr-26 | 24.49 | 25.05 | 23.95 | 24.06 | 78325 | 1.10 | 4.59% | 24.53 | 25.05 | 23.95 | 24.39 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Bowhead Specialty Holdings Inc.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-May-26 | 15-May-26 | 27.00 | 28.59 | 26.74 | 28.25 | 1250 K | 1.85 | 6.94% | 24.75 | 28.59 | 24.75 | 27.65 |
| 04-May-26 | 08-May-26 | 24.08 | 27.54 | 23.25 | 27.06 | 1461 K | 4.29 | 18.45% | 24.01 | 27.54 | 23.25 | 25.48 |
| 27-Apr-26 | 01-May-26 | 23.75 | 24.83 | 23.60 | 24.32 | 812 K | 1.23 | 5.21% | 23.90 | 24.83 | 23.60 | 24.12 |
| 20-Apr-26 | 24-Apr-26 | 24.49 | 25.25 | 23.44 | 23.95 | 468 K | 1.81 | 7.72% | 23.51 | 25.25 | 23.44 | 24.28 |
| 13-Apr-26 | 17-Apr-26 | 23.59 | 25.23 | 23.50 | 24.66 | 587 K | 1.73 | 7.36% | 22.77 | 25.23 | 22.77 | 24.24 |
| 06-Apr-26 | 10-Apr-26 | 22.30 | 24.44 | 21.91 | 23.88 | 666 K | 2.53 | 11.57% | 22.42 | 24.44 | 21.91 | 23.13 |
| 30-Mar-26 | 03-Apr-26 | 22.00 | 22.84 | 21.85 | 22.39 | 539 K | 0.985 | 4.51% | 22.57 | 22.84 | 21.85 | 22.27 |
| 23-Mar-26 | 27-Mar-26 | 22.16 | 23.00 | 21.66 | 21.67 | 602 K | 1.34 | 6.19% | 23.01 | 23.01 | 21.66 | 22.12 |
| 16-Mar-26 | 20-Mar-26 | 22.90 | 23.20 | 21.21 | 21.67 | 1036 K | 1.99 | 9.38% | 23.77 | 23.77 | 21.21 | 22.24 |
| 09-Mar-26 | 13-Mar-26 | 23.53 | 23.75 | 21.93 | 22.60 | 1269 K | 1.82 | 8.30% | 24.60 | 24.60 | 21.93 | 22.95 |
| 02-Mar-26 | 06-Mar-26 | 25.12 | 25.80 | 23.40 | 23.81 | 723 K | 2.40 | 10.26% | 24.66 | 25.80 | 23.40 | 24.53 |
| 23-Feb-26 | 27-Feb-26 | 24.76 | 26.54 | 22.15 | 25.33 | 1591 K | 4.39 | 19.82% | 24.62 | 26.54 | 22.15 | 24.70 |
| 16-Feb-26 | 20-Feb-26 | 24.10 | 24.95 | 23.78 | 24.90 | 686 K | 1.17 | 4.92% | 24.81 | 24.95 | 23.78 | 24.43 |
| 09-Feb-26 | 13-Feb-26 | 25.05 | 25.38 | 23.55 | 24.06 | 878 K | 1.83 | 7.79% | 25.12 | 25.38 | 23.55 | 24.51 |
| 02-Feb-26 | 06-Feb-26 | 24.84 | 26.09 | 24.50 | 25.04 | 936 K | 1.59 | 6.49% | 25.12 | 26.09 | 24.50 | 25.12 |
| 26-Jan-26 | 30-Jan-26 | 25.33 | 25.80 | 24.12 | 24.56 | 663 K | 1.68 | 6.97% | 25.28 | 25.80 | 24.12 | 24.95 |
| 19-Jan-26 | 23-Jan-26 | 23.94 | 25.42 | 23.88 | 25.28 | 747 K | 1.54 | 6.43% | 25.93 | 25.93 | 23.88 | 24.63 |
| 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 25.01 | 25.72 | 23.88 | 24.08 | 806 K | 1.84 | 7.71% | 27.20 | 27.20 | 23.88 | 24.67 |
| 05-Jan-26 | 09-Jan-26 | 27.31 | 28.55 | 24.85 | 24.95 | 734 K | 3.69 | 14.87% | 27.98 | 28.55 | 24.85 | 26.41 |
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 28.59 | 28.85 | 27.43 | 27.43 | 504 K | 1.42 | 5.18% | 27.88 | 28.85 | 27.43 | 28.08 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Bowhead Specialty Holdings Inc.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-May-26 | 31-May-26 | 24.01 | 28.59 | 23.25 | 28.25 | 2999 K | 5.34 | 22.99% | 24.02 | 28.59 | 23.25 | 26.03 |
| 01-Apr-26 | 30-Apr-26 | 22.39 | 25.25 | 21.87 | 23.78 | 2492 K | 3.38 | 15.45% | 24.72 | 25.25 | 21.87 | 23.32 |
| 01-Mar-26 | 31-Mar-26 | 25.12 | 25.80 | 21.21 | 22.43 | 3926 K | 4.59 | 21.64% | 25.80 | 25.80 | 21.21 | 23.64 |
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 24.84 | 26.54 | 22.15 | 25.33 | 4093 K | 4.39 | 19.82% | 26.89 | 26.89 | 22.15 | 24.72 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 28.46 | 28.55 | 23.88 | 24.56 | 3183 K | 4.67 | 19.54% | 27.43 | 28.55 | 23.88 | 26.36 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 27.73 | 29.24 | 25.20 | 28.54 | 3067 K | 4.04 | 16.03% | 27.17 | 29.24 | 25.20 | 27.68 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 23.96 | 28.30 | 23.51 | 27.85 | 4084 K | 4.79 | 20.37% | 28.44 | 28.44 | 23.51 | 25.90 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 26.95 | 27.29 | 23.50 | 23.96 | 7293 K | 3.79 | 16.13% | 31.46 | 31.46 | 23.50 | 25.43 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 30.86 | 32.26 | 26.12 | 27.04 | 6509 K | 6.14 | 23.49% | 33.86 | 33.86 | 26.12 | 29.07 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 32.25 | 33.01 | 30.01 | 31.06 | 8227 K | 3.00 | 10.00% | 36.13 | 36.13 | 30.01 | 31.58 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 37.31 | 37.73 | 31.70 | 32.50 | 3975 K | 6.03 | 19.02% | 37.46 | 37.73 | 31.70 | 34.81 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 37.15 | 37.98 | 34.28 | 37.53 | 4517 K | 3.70 | 10.79% | 38.18 | 38.18 | 34.28 | 36.74 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 39.89 | 41.98 | 36.33 | 37.30 | 5275 K | 5.65 | 15.54% | 37.49 | 41.98 | 36.33 | 38.88 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 40.99 | 41.94 | 35.57 | 40.19 | 6524 K | 6.37 | 17.91% | 35.30 | 41.94 | 35.30 | 39.67 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 34.00 | 42.29 | 32.69 | 40.65 | 7609 K | 9.60 | 29.37% | 33.19 | 42.29 | 32.69 | 37.41 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 31.97 | 35.03 | 30.87 | 33.63 | 2257 K | 4.16 | 13.46% | 33.51 | 35.03 | 30.87 | 32.87 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 35.60 | 35.70 | 30.75 | 32.33 | 2123 K | 4.95 | 16.10% | 33.41 | 35.70 | 30.75 | 33.60 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 36.29 | 37.81 | 33.72 | 35.52 | 3586 K | 4.09 | 12.13% | 30.99 | 37.81 | 30.99 | 35.84 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 29.19 | 37.12 | 28.23 | 36.84 | 4504 K | 8.89 | 31.49% | 29.14 | 37.12 | 28.23 | 32.84 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 28.10 | 31.91 | 27.61 | 29.11 | 5608 K | 4.30 | 15.56% | 29.11 | 31.91 | 27.61 | 29.18 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Bowhead Specialty Holdings Inc.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.39 | 28.59 | 21.87 | 28.25 | 5492 K | 6.72 | 30.75% | 28.05 | 28.59 | 21.87 | 25.28 | ||
| 28.46 | 28.55 | 21.21 | 22.43 | 11203 K | 7.34 | 34.58% | 30.94 | 30.94 | 21.21 | 25.16 | ||
| 26.95 | 29.24 | 23.50 | 28.54 | 14445 K | 5.74 | 24.43% | 34.81 | 34.81 | 23.50 | 27.06 | ||
| 37.31 | 37.73 | 26.12 | 27.04 | 18711 K | 11.61 | 44.45% | 37.58 | 37.73 | 26.12 | 32.05 | ||
| 40.99 | 41.98 | 34.28 | 37.53 | 16316 K | 7.70 | 22.46% | 36.46 | 41.98 | 34.28 | 38.69 | ||
| 35.60 | 42.29 | 30.75 | 40.65 | 11990 K | 11.54 | 37.53% | 35.60 | 42.29 | 30.75 | 37.32 | ||
| 28.10 | 37.81 | 27.61 | 35.52 | 13699 K | 10.20 | 36.94% | 0.000 | 37.81 | 0.000 | 32.26 | ||
| 25.34 | 32.55 | 24.41 | 28.01 | 8964 K | 8.14 | 33.35% | 0.000 | 32.55 | 0.000 | 27.58 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)






