Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Bank of Hawaii Corporation (BOH)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Bank of Hawaii Corporation
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Weekly | Bullish | Candlestick pattern Three Inside Up formed at a recent low level. Possiblity of good bullish reversal | |
Chart patterns of Bank of Hawaii Corporation
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 70.57/20-Mar-26 00:00, 69.39/13-Jan-26 00:00, 68.37/31-Dec-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Descending Triangle , Top Points :74.94/01-Apr-26 00:00, 80.07/20-Feb-26 00:00, , Bottom Points : 70.57/20-Mar-26 00:00, 69.39/13-Jan-26 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :80.07/20-Feb-26 00:00, 66.61/11-Nov-25 00:00, , Bottom Points : 70.57/20-Mar-26 00:00, 63.09/17-Nov-25 00:00, 59.82/16-Oct-25 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :80.07/20-Feb-26 00:00, 68.86/04-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 70.57/20-Mar-26 00:00, 59.82/16-Oct-25 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :80.07/20-Feb-26 00:00, 68.86/04-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 70.57/20-Mar-26 00:00, 63.09/17-Nov-25 00:00, 59.82/16-Oct-25 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :74.94/01-Apr-26 00:00, 78.69/26-Feb-26 00:00, 80.07/20-Feb-26 00:00, , Bottom Points : 70.57/20-Mar-26 00:00, 76.64/12-Feb-26 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :74.94/01-Apr-26 00:00, 78.31/04-Mar-26 00:00, 80.07/20-Feb-26 00:00, , Bottom Points : 70.57/20-Mar-26 00:00, 75.77/27-Feb-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :74.94/01-Apr-26 00:00, 80.07/20-Feb-26 00:00, , Bottom Points : 70.57/20-Mar-26 00:00, 76.64/12-Feb-26 00:00, |
| Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 61.13/17-Oct-25 00:00, 61.25/11-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 61.13/17-Oct-25 00:00, 61.25/11-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 61.13/17-Oct-25 00:00, 61.25/11-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :80.07/20-Feb-26 00:00, 80.28/22-Nov-24 00:00, |
| Weekly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 61.13/17-Oct-25 00:00, 61.25/11-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :80.07/20-Feb-26 00:00, 80.28/22-Nov-24 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :80.07/20-Feb-26 00:00, 80.28/22-Nov-24 00:00, |
| Weekly | Short Term Support Line, Bottom Points : 70.57/20-Mar-26 00:00, 70.80/23-Jan-26 00:00, |
| Weekly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 61.13/17-Oct-25 00:00, 61.35/01-Aug-25 00:00, 61.25/11-Apr-25 00:00, 62.43/27-Sep-24 00:00, |
| Weekly | Long Term Ascending Triangle , Top Points :80.07/20-Feb-26 00:00, 80.28/22-Nov-24 00:00, , Bottom Points : 61.13/17-Oct-25 00:00, 55.94/14-Jun-24 00:00, |
| Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :80.07/20-Feb-26 00:00, 71.13/03-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 70.57/20-Mar-26 00:00, 61.13/17-Oct-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :80.07/20-Feb-26 00:00, 68.68/22-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 70.57/20-Mar-26 00:00, 61.13/17-Oct-25 00:00, |
| Monthly | Long Term Resistance Line, Top Points :78.98/29-Nov-24 00:00, 80.67/30-Nov-22 00:00, |
| Monthly | Medium Term Symmetric Triangle , Top Points :75.77/27-Feb-26 00:00, 78.98/29-Nov-24 00:00, 90.89/30-Apr-21 00:00, , Bottom Points : 61.88/31-Jul-25 00:00, 39.15/31-May-23 00:00, |
| Monthly | Medium Term Symmetric Triangle , Top Points :75.77/27-Feb-26 00:00, 78.98/29-Nov-24 00:00, 86.18/28-Feb-22 00:00, , Bottom Points : 61.88/31-Jul-25 00:00, 56.69/30-Apr-24 00:00, 39.15/31-May-23 00:00, |
| Monthly | Short Term Symmetric Triangle , Top Points :75.77/27-Feb-26 00:00, 78.98/29-Nov-24 00:00, , Bottom Points : 64.93/31-Oct-25 00:00, 61.88/31-Jul-25 00:00, 56.69/30-Apr-24 00:00, |
| Monthly | Short Term Symmetric Triangle , Top Points :75.77/27-Feb-26 00:00, 78.98/29-Nov-24 00:00, , Bottom Points : 61.88/31-Jul-25 00:00, 49.39/31-Oct-23 00:00, |
| Monthly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :78.98/29-Nov-24 00:00, 90.89/30-Apr-21 00:00, 95.16/31-Dec-19 00:00, , Bottom Points : 39.15/31-May-23 00:00, 50.52/30-Sep-20 00:00, |
| Monthly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :78.98/29-Nov-24 00:00, 90.89/30-Apr-21 00:00, 95.16/31-Dec-19 00:00, , Bottom Points : 39.15/31-May-23 00:00, 50.52/30-Sep-20 00:00, 59.93/29-Jan-16 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Bank of Hawaii Corporation
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 02_Apr_2026 |
| Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Patterns | 20_Mar_2026 |
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 30_Mar_2026 |
| Tweezer Top | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 27_Feb_2026 |
| Downside Tasuki Gap | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 28_Nov_2025 |
| Bullish Engulfing | Daily | Bullish Two Day Patterns | 24_Mar_2026 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 13_Feb_2026 |
| Long Legged Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 13_Feb_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 06_Feb_2026 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_Aug_2025 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 23_Mar_2026 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 23_Mar_2026 |
| Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Patterns | 23_Jan_2026 |
| Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Patterns | 23_Jan_2026 |
| Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 19_Mar_2026 |
| Bullish Pin Bar | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Apr_2025 |
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 17_Mar_2026 |
| Dark Cloud Cover | Daily | Bearish Two Day Patterns | 13_Mar_2026 |
| Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 26_Dec_2025 |
| Tweezer Top | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 26_Dec_2025 |
| Spinning Top | Monthly | Consolidation Patterns | 28_Feb_2025 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 10_Mar_2026 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 10_Mar_2026 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Oct_2024 |
| Bullish Engulfing | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_Oct_2024 |
| Hammer | Weekly | Bullish One Day Patterns | 21_Nov_2025 |
| Hammer At Downtrend | Daily | Bullish One Day Patterns | 06_Mar_2026 |
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 06_Mar_2026 |
| Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_Aug_2024 |
| Bearish Abandoned Baby | Daily | Bearish Three Day Patterns | 05_Mar_2026 |
| Evening Doji Star | Daily | Bearish Three Day Patterns | 05_Mar_2026 |
| Evening Star | Daily | Bearish Three Day Patterns | 05_Mar_2026 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jul_2024 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 04_Mar_2026 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 04_Mar_2026 |
| Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Patterns | 03_Mar_2026 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 02_Mar_2026 |
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 27_Feb_2026 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 10_Oct_2025 |
| Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Jan_2024 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_Dec_2023 |
| Bullish Hikkake | Monthly | Bullish Multi Day Patterns | 29_Dec_2023 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Nov_2023 |
| Bullish Hikkake | Monthly | Bullish Multi Day Patterns | 30_Nov_2023 |
| Rising Three Methods | Monthly | Bullish Multi Day Patterns | 30_Nov_2023 |
| Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 12_Sep_2025 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 12_Sep_2025 |
| Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 12_Sep_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Bank of Hawaii Corporation
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Bank of Hawaii Corporation
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Apr-26 | 73.40 | 74.84 | 72.99 | 74.79 | 161 K | 1.85 | 2.54% | 74.28 | 74.84 | 72.99 | 74.00 |
| 01-Apr-26 | 74.77 | 75.44 | 74.46 | 74.94 | 362 K | 0.980 | 1.32% | 73.66 | 75.44 | 73.66 | 74.90 |
| 31-Mar-26 | 73.91 | 74.83 | 73.39 | 74.25 | 364 K | 1.44 | 1.97% | 73.22 | 74.83 | 73.22 | 74.10 |
| 30-Mar-26 | 73.40 | 73.63 | 72.68 | 72.76 | 163 K | 0.945 | 1.30% | 73.33 | 73.63 | 72.68 | 73.12 |
| 27-Mar-26 | 73.58 | 73.58 | 72.57 | 72.69 | 125 K | 1.01 | 1.40% | 73.55 | 73.58 | 72.57 | 73.10 |
| 26-Mar-26 | 73.52 | 74.51 | 73.52 | 74.01 | 227 K | 0.990 | 1.35% | 73.21 | 74.51 | 73.21 | 73.89 |
| 25-Mar-26 | 74.20 | 74.69 | 73.47 | 74.00 | 167 K | 1.22 | 1.67% | 72.32 | 74.69 | 72.32 | 74.09 |
| 24-Mar-26 | 71.66 | 73.93 | 71.64 | 73.42 | 382 K | 2.29 | 3.20% | 71.98 | 73.93 | 71.64 | 72.66 |
| 23-Mar-26 | 72.32 | 73.72 | 71.69 | 72.29 | 272 K | 2.03 | 2.83% | 71.45 | 73.72 | 71.45 | 72.51 |
| 20-Mar-26 | 71.44 | 71.87 | 70.41 | 70.57 | 277 K | 1.46 | 2.07% | 71.83 | 71.87 | 70.41 | 71.07 |
| 19-Mar-26 | 71.36 | 72.01 | 70.50 | 71.15 | 329 K | 1.51 | 2.14% | 72.41 | 72.41 | 70.50 | 71.25 |
| 18-Mar-26 | 72.05 | 72.58 | 71.06 | 71.56 | 401 K | 1.52 | 2.14% | 73.01 | 73.01 | 71.06 | 71.81 |
| 17-Mar-26 | 73.18 | 73.56 | 71.76 | 72.27 | 296 K | 1.80 | 2.51% | 73.34 | 73.56 | 71.76 | 72.69 |
| 16-Mar-26 | 73.70 | 73.87 | 72.20 | 72.22 | 366 K | 1.67 | 2.31% | 73.68 | 73.87 | 72.20 | 73.00 |
| 13-Mar-26 | 74.34 | 74.55 | 73.06 | 73.09 | 526 K | 1.49 | 2.04% | 73.60 | 74.55 | 73.06 | 73.76 |
| 12-Mar-26 | 72.64 | 73.97 | 72.14 | 73.75 | 307 K | 1.83 | 2.54% | 74.07 | 74.07 | 72.14 | 73.12 |
| 11-Mar-26 | 73.63 | 74.36 | 72.60 | 73.89 | 378 K | 1.75 | 2.41% | 74.51 | 74.51 | 72.60 | 73.62 |
| 10-Mar-26 | 74.09 | 75.70 | 72.55 | 74.07 | 468 K | 3.15 | 4.34% | 74.92 | 75.70 | 72.55 | 74.10 |
| 09-Mar-26 | 74.42 | 74.83 | 71.73 | 74.29 | 569 K | 3.10 | 4.32% | 76.03 | 76.03 | 71.73 | 73.82 |
| 06-Mar-26 | 74.78 | 75.70 | 73.01 | 75.62 | 293 K | 2.69 | 3.68% | 77.28 | 77.28 | 73.01 | 74.78 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Bank of Hawaii Corporation
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Mar-26 | 03-Apr-26 | 73.40 | 75.44 | 72.68 | 74.79 | 1052 K | 2.76 | 3.79% | 73.24 | 75.44 | 72.68 | 74.08 |
| 23-Mar-26 | 27-Mar-26 | 72.32 | 74.69 | 71.64 | 72.69 | 1176 K | 3.06 | 4.26% | 73.65 | 74.69 | 71.64 | 72.84 |
| 16-Mar-26 | 20-Mar-26 | 73.70 | 73.87 | 70.41 | 70.57 | 1669 K | 3.46 | 4.91% | 75.15 | 75.15 | 70.41 | 72.14 |
| 09-Mar-26 | 13-Mar-26 | 74.42 | 75.70 | 71.73 | 73.09 | 2250 K | 3.97 | 5.53% | 76.57 | 76.57 | 71.73 | 73.74 |
| 02-Mar-26 | 06-Mar-26 | 74.71 | 79.00 | 73.01 | 75.62 | 2265 K | 5.99 | 8.20% | 77.56 | 79.00 | 73.01 | 75.58 |
| 23-Feb-26 | 27-Feb-26 | 80.00 | 80.33 | 73.49 | 75.77 | 1513 K | 6.85 | 9.31% | 77.73 | 80.33 | 73.49 | 77.40 |
| 16-Feb-26 | 20-Feb-26 | 78.33 | 80.61 | 77.73 | 80.07 | 1163 K | 2.88 | 3.71% | 76.28 | 80.61 | 76.28 | 79.19 |
| 09-Feb-26 | 13-Feb-26 | 78.21 | 80.25 | 75.15 | 78.20 | 2166 K | 5.10 | 6.78% | 74.60 | 80.25 | 74.60 | 77.95 |
| 02-Feb-26 | 06-Feb-26 | 74.66 | 79.05 | 73.94 | 78.91 | 2157 K | 5.11 | 6.91% | 72.56 | 79.05 | 72.56 | 76.64 |
| 26-Jan-26 | 30-Jan-26 | 72.06 | 78.25 | 72.06 | 74.78 | 2660 K | 6.19 | 8.59% | 70.84 | 78.25 | 70.84 | 74.29 |
| 19-Jan-26 | 23-Jan-26 | 70.19 | 74.99 | 69.95 | 70.80 | 1338 K | 5.04 | 7.20% | 70.19 | 74.99 | 69.95 | 71.48 |
| 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 70.35 | 72.40 | 69.00 | 71.25 | 1223 K | 3.40 | 4.93% | 69.63 | 72.40 | 69.00 | 70.75 |
| 05-Jan-26 | 09-Jan-26 | 68.77 | 72.08 | 67.96 | 71.08 | 1585 K | 4.12 | 6.06% | 69.28 | 72.08 | 67.96 | 69.97 |
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 70.06 | 70.34 | 67.04 | 68.42 | 729 K | 3.30 | 4.92% | 69.60 | 70.34 | 67.04 | 68.96 |
| 22-Dec-25 | 26-Dec-25 | 70.94 | 71.85 | 69.66 | 69.98 | 640 K | 2.19 | 3.14% | 68.59 | 71.85 | 68.59 | 70.61 |
| 15-Dec-25 | 19-Dec-25 | 69.59 | 71.57 | 68.91 | 70.94 | 1375 K | 2.66 | 3.86% | 66.93 | 71.57 | 66.93 | 70.25 |
| 08-Dec-25 | 12-Dec-25 | 66.89 | 70.57 | 66.59 | 69.15 | 1568 K | 3.98 | 5.98% | 65.57 | 70.57 | 65.57 | 68.30 |
| 01-Dec-25 | 05-Dec-25 | 64.88 | 67.13 | 64.88 | 66.51 | 1496 K | 2.25 | 3.47% | 65.29 | 67.13 | 64.88 | 65.85 |
| 24-Nov-25 | 28-Nov-25 | 64.93 | 67.44 | 64.22 | 65.54 | 1108 K | 3.22 | 5.02% | 65.05 | 67.44 | 64.22 | 65.53 |
| 17-Nov-25 | 21-Nov-25 | 65.91 | 65.98 | 62.54 | 65.10 | 1283 K | 3.44 | 5.50% | 65.21 | 65.98 | 62.54 | 64.88 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Bank of Hawaii Corporation
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Apr-26 | 30-Apr-26 | 74.77 | 75.44 | 72.99 | 74.79 | 523 K | 2.46 | 3.36% | 73.63 | 75.44 | 72.99 | 74.50 |
| 01-Mar-26 | 31-Mar-26 | 74.71 | 79.00 | 70.41 | 74.25 | 7890 K | 8.58 | 12.19% | 72.66 | 79.00 | 70.41 | 74.59 |
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 74.66 | 80.61 | 73.49 | 75.77 | 7000 K | 7.12 | 9.70% | 69.19 | 80.61 | 69.19 | 76.13 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 68.29 | 78.25 | 67.04 | 74.78 | 7077 K | 11.21 | 16.72% | 66.29 | 78.25 | 66.29 | 72.09 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 64.88 | 71.85 | 64.88 | 68.37 | 5543 K | 6.97 | 10.74% | 65.08 | 71.85 | 64.88 | 67.49 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 64.46 | 67.44 | 62.54 | 65.54 | 4829 K | 4.90 | 7.84% | 65.16 | 67.44 | 62.54 | 65.00 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 65.33 | 66.64 | 59.36 | 64.93 | 10750 K | 7.28 | 12.26% | 66.26 | 66.64 | 59.36 | 64.07 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 67.24 | 70.20 | 64.66 | 65.64 | 7663 K | 5.54 | 8.57% | 65.59 | 70.20 | 64.66 | 66.93 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 61.16 | 69.22 | 60.35 | 68.12 | 7907 K | 8.87 | 14.69% | 66.47 | 69.22 | 60.35 | 64.71 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 67.26 | 71.90 | 61.27 | 61.88 | 9695 K | 10.63 | 17.35% | 67.36 | 71.90 | 61.27 | 65.58 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 66.53 | 69.01 | 64.35 | 67.53 | 6452 K | 4.67 | 7.25% | 67.87 | 69.01 | 64.35 | 66.85 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 65.92 | 71.35 | 65.56 | 66.51 | 6765 K | 5.79 | 8.84% | 68.42 | 71.35 | 65.56 | 67.33 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 68.55 | 69.51 | 57.44 | 66.11 | 11469 K | 12.07 | 21.00% | 71.43 | 71.43 | 57.44 | 65.40 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 72.12 | 74.15 | 65.82 | 68.97 | 12172 K | 8.33 | 12.66% | 72.59 | 74.15 | 65.82 | 70.26 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 72.81 | 76.00 | 70.12 | 72.22 | 5733 K | 5.88 | 8.39% | 72.40 | 76.00 | 70.12 | 72.79 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 71.62 | 75.92 | 66.53 | 74.51 | 8997 K | 9.39 | 14.11% | 72.65 | 75.92 | 66.53 | 72.15 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 79.15 | 79.42 | 67.52 | 71.24 | 7464 K | 11.90 | 17.62% | 70.96 | 79.42 | 67.52 | 74.33 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 72.66 | 82.70 | 71.40 | 78.98 | 6940 K | 11.30 | 15.83% | 65.48 | 82.70 | 65.48 | 76.44 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 61.90 | 74.06 | 60.58 | 72.23 | 7936 K | 13.48 | 22.25% | 63.77 | 74.06 | 60.58 | 67.19 |
| 01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 65.82 | 66.70 | 61.09 | 62.77 | 6290 K | 5.61 | 9.18% | 63.45 | 66.70 | 61.09 | 64.09 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Bank of Hawaii Corporation
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.77 | 75.44 | 72.99 | 74.79 | 523 K | 2.46 | 3.36% | 69.49 | 75.44 | 69.49 | 74.50 | ||
| 68.29 | 80.61 | 67.04 | 74.25 | 21968 K | 13.57 | 20.24% | 66.44 | 80.61 | 66.44 | 72.55 | ||
| 65.33 | 71.85 | 59.36 | 68.37 | 21123 K | 12.49 | 21.04% | 66.65 | 71.85 | 59.36 | 66.23 | ||
| 67.26 | 71.90 | 60.35 | 65.64 | 25266 K | 11.55 | 19.13% | 67.02 | 71.90 | 60.35 | 66.29 | ||
| 68.55 | 71.35 | 57.44 | 67.53 | 24688 K | 13.90 | 24.21% | 67.81 | 71.35 | 57.44 | 66.22 | ||
| 71.62 | 76.00 | 65.82 | 68.97 | 26902 K | 10.18 | 15.47% | 65.02 | 76.00 | 65.02 | 70.60 | ||
| 61.90 | 82.70 | 60.58 | 71.24 | 22341 K | 22.12 | 36.51% | 60.94 | 82.70 | 60.58 | 69.10 | ||
| 57.26 | 70.44 | 55.75 | 62.77 | 20324 K | 14.69 | 26.36% | 60.32 | 70.44 | 55.75 | 61.55 | ||
| 62.53 | 62.53 | 54.50 | 57.21 | 17898 K | 8.03 | 14.73% | 61.45 | 62.53 | 54.50 | 59.19 | ||
| 71.47 | 73.73 | 58.38 | 62.39 | 21481 K | 15.35 | 26.29% | 56.40 | 73.73 | 56.40 | 66.49 | ||
| 49.51 | 75.19 | 45.56 | 72.46 | 28111 K | 29.64 | 65.05% | 52.12 | 75.19 | 45.56 | 60.68 | ||
| 41.74 | 58.63 | 39.02 | 49.69 | 38839 K | 19.61 | 50.25% | 56.97 | 58.63 | 39.02 | 47.27 | ||
| 52.24 | 52.37 | 30.83 | 41.23 | 76757 K | 21.54 | 69.87% | 69.78 | 69.78 | 30.83 | 44.17 | ||
| 77.99 | 81.73 | 34.71 | 52.08 | 28132 K | 47.02 | 135.47% | 77.92 | 81.73 | 34.71 | 61.63 | ||
| 76.81 | 82.87 | 70.15 | 77.56 | 11892 K | 12.72 | 18.13% | 79.00 | 82.87 | 70.15 | 76.85 | ||
| 74.51 | 85.45 | 70.89 | 76.12 | 9986 K | 14.56 | 20.54% | 81.25 | 85.45 | 70.89 | 76.74 | ||
| 84.34 | 84.93 | 70.97 | 74.40 | 14808 K | 13.96 | 19.66% | 83.85 | 84.93 | 70.97 | 78.66 | ||
| 84.65 | 92.38 | 79.60 | 83.92 | 10839 K | 12.78 | 16.06% | 82.57 | 92.38 | 79.60 | 85.14 | ||
| 82.19 | 88.96 | 78.73 | 83.76 | 9447 K | 10.23 | 12.99% | 81.72 | 88.96 | 78.73 | 83.41 | ||
| 84.79 | 87.12 | 75.68 | 82.17 | 12721 K | 11.44 | 15.12% | 81.00 | 87.12 | 75.68 | 82.44 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)






