Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Banzai International, Inc. Class A (BNZI)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Banzai International, Inc. Class A
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Strong Bullish | Candlestick pattern Bullish Gapup formed at a pretty high level. Momentum continues. | |
| Daily | Bullish | Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Weekly | Strong Bullish | Bullish Heikin Ashi Pattern formed with high volume | |
| Monthly | Strong Bullish | Bullish Heikin Ashi Pattern formed with high volume | |
Chart patterns of Banzai International, Inc. Class A
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Weekly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :6.09/08-May-26 00:00, 18.50/31-Jan-25 00:00, 5695.00/08-Dec-23 00:00, , Bottom Points : 0.301/01-May-26 00:00, 13.70/06-Dec-24 00:00, |
| Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :6.09/08-May-26 00:00, 10.80/23-May-25 00:00, 18.50/31-Jan-25 00:00, 5695.00/08-Dec-23 00:00, , Bottom Points : 0.301/01-May-26 00:00, 1.01/26-Dec-25 00:00, 9.80/21-Mar-25 00:00, 13.70/06-Dec-24 00:00, 5217.50/16-Jun-23 00:00, |
| Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :6.09/08-May-26 00:00, 18.50/31-Jan-25 00:00, 5354.70/30-Nov-23 00:00, , Bottom Points : 0.324/30-Apr-26 00:00, 2.89/31-Jul-25 00:00, 15.20/29-Nov-24 00:00, 4872.50/31-Jan-22 00:00, |
| Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :6.09/08-May-26 00:00, 18.50/31-Jan-25 00:00, 5354.70/30-Nov-23 00:00, , Bottom Points : 0.324/30-Apr-26 00:00, 15.20/29-Nov-24 00:00, 5235.00/31-Jul-23 00:00, |
| Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :6.09/08-May-26 00:00, 5354.70/30-Nov-23 00:00, , Bottom Points : 0.324/30-Apr-26 00:00, 4872.50/31-Jan-22 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Banzai International, Inc. Class A
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 08_May_2026 | ||
| Bullish Hikkake | Weekly | Bullish Multi Day Patterns | 08_May_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 07_May_2026 | ||
| Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Patterns | 01_May_2026 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 06_May_2026 | ||
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 05_May_2026 | ||
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 05_May_2026 | ||
| Descending Hawk | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Patterns | 10_Apr_2026 | ||
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 10_Apr_2026 | ||
| Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Patterns | 02_Apr_2026 | ||
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 02_Apr_2026 | ||
| Hammer At Downtrend | Weekly | Bullish One Day Patterns | 27_Mar_2026 | ||
| Hammer | Weekly | Bullish One Day Patterns | 20_Mar_2026 | ||
| Hammer At Downtrend | Weekly | Bullish One Day Patterns | 20_Mar_2026 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 29_Apr_2026 | ||
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 27_Apr_2026 | ||
| Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 06_Mar_2026 | ||
| Inverted Hammer At Downtrend | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 24_Apr_2026 | ||
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 24_Apr_2026 | ||
| Shooting Star At Uptrend | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Bullish Pin Bar | Daily | Bullish One Day Patterns | 23_Apr_2026 | ||
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 20_Feb_2026 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 23_Apr_2026 | ||
| Inverted Hammer At Downtrend | Daily | Bullish One Day Patterns | 22_Apr_2026 | ||
| Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Patterns | 22_Apr_2026 | ||
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 21_Apr_2026 | ||
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 17_Apr_2026 | ||
| Homing Pigeon | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_Dec_2024 | ||
| Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Bullish Pin Bar | Daily | Bullish One Day Patterns | 14_Apr_2026 | ||
| Bullish Breakaway | Weekly | Bullish Multi Day Patterns | 02_Jan_2026 | ||
| Below The Stomach | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Oct_2024 | ||
| Three Black Crows | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Three Black Crows | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Patterns | 05_Dec_2025 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 08_Apr_2026 | ||
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 08_Apr_2026 | ||
| Downside Tasuki Gap | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Inverted Hammer At Downtrend | Daily | Bullish One Day Patterns | 01_Apr_2026 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 31_Mar_2026 | ||
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 31_Mar_2026 | ||
| Inverted Hammer At Downtrend | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jan_2024 | ||
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 30_Mar_2026 | ||
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 30_Mar_2026 | ||
| Bearish Separating Lines | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 29_Dec_2023 | ||
| Bearish Hikkake | Monthly | Bearish Multi Day Patterns | 29_Dec_2023 | ||
| You are viewing last 50 Historical Candlestick pattern of Banzai International, Inc. Class A | |||||
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Banzai International, Inc. Class A
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Banzai International, Inc. Class A
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-May-26 | 6.90 | 6.90 | 5.12 | 6.09 | 297 K | 1.78 | 34.77% | 0.284 | 6.90 | 0.284 | 6.25 |
| 07-May-26 | 0.240 | 0.384 | 0.240 | 0.319 | 20596 K | 0.144 | 60.17% | 0.272 | 0.384 | 0.240 | 0.296 |
| 06-May-26 | 0.228 | 0.230 | 0.200 | 0.220 | 5474 K | 0.030 | 14.90% | 0.325 | 0.325 | 0.200 | 0.219 |
| 05-May-26 | 0.354 | 0.356 | 0.280 | 0.281 | 2481 K | 0.076 | 27.10% | 0.331 | 0.356 | 0.280 | 0.318 |
| 04-May-26 | 0.310 | 0.357 | 0.305 | 0.335 | 2135 K | 0.053 | 17.41% | 0.336 | 0.357 | 0.305 | 0.327 |
| 01-May-26 | 0.328 | 0.331 | 0.300 | 0.301 | 1941 K | 0.031 | 10.40% | 0.356 | 0.356 | 0.300 | 0.315 |
| 30-Apr-26 | 0.293 | 0.370 | 0.293 | 0.324 | 2367 K | 0.077 | 26.29% | 0.392 | 0.392 | 0.293 | 0.320 |
| 29-Apr-26 | 0.362 | 0.370 | 0.305 | 0.305 | 1809 K | 0.065 | 21.31% | 0.449 | 0.449 | 0.305 | 0.336 |
| 28-Apr-26 | 0.420 | 0.420 | 0.390 | 0.396 | 1099 K | 0.030 | 7.72% | 0.492 | 0.492 | 0.390 | 0.407 |
| 27-Apr-26 | 0.480 | 0.484 | 0.412 | 0.414 | 1909 K | 0.072 | 17.57% | 0.536 | 0.536 | 0.412 | 0.447 |
| 24-Apr-26 | 0.540 | 0.540 | 0.480 | 0.482 | 1576 K | 0.060 | 12.44% | 0.562 | 0.562 | 0.480 | 0.510 |
| 23-Apr-26 | 0.547 | 0.549 | 0.511 | 0.540 | 777 K | 0.039 | 7.53% | 0.588 | 0.588 | 0.511 | 0.537 |
| 22-Apr-26 | 0.561 | 0.586 | 0.555 | 0.556 | 638 K | 0.031 | 5.53% | 0.611 | 0.611 | 0.555 | 0.564 |
| 21-Apr-26 | 0.607 | 0.609 | 0.568 | 0.568 | 709 K | 0.041 | 7.20% | 0.634 | 0.634 | 0.568 | 0.588 |
| 20-Apr-26 | 0.608 | 0.638 | 0.600 | 0.610 | 405 K | 0.038 | 6.32% | 0.655 | 0.655 | 0.600 | 0.614 |
| 17-Apr-26 | 0.630 | 0.660 | 0.611 | 0.628 | 1052 K | 0.049 | 8.06% | 0.677 | 0.677 | 0.611 | 0.632 |
| 16-Apr-26 | 0.745 | 0.745 | 0.603 | 0.620 | 941 K | 0.142 | 23.58% | 0.676 | 0.745 | 0.603 | 0.678 |
| 15-Apr-26 | 0.685 | 0.756 | 0.660 | 0.741 | 926 K | 0.096 | 14.55% | 0.642 | 0.756 | 0.642 | 0.710 |
| 14-Apr-26 | 0.695 | 0.698 | 0.636 | 0.685 | 655 K | 0.062 | 9.68% | 0.606 | 0.698 | 0.606 | 0.679 |
| 13-Apr-26 | 0.537 | 0.695 | 0.519 | 0.687 | 1525 K | 0.176 | 33.86% | 0.603 | 0.695 | 0.519 | 0.610 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Banzai International, Inc. Class A
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-May-26 | 08-May-26 | 0.310 | 6.90 | 0.200 | 6.09 | 30986 K | 6.70 | 3350.00% | 0.514 | 6.90 | 0.200 | 3.38 |
| 27-Apr-26 | 01-May-26 | 0.480 | 0.484 | 0.293 | 0.301 | 9127 K | 0.192 | 65.38% | 0.639 | 0.639 | 0.293 | 0.390 |
| 20-Apr-26 | 24-Apr-26 | 0.608 | 0.638 | 0.480 | 0.482 | 4107 K | 0.158 | 32.92% | 0.727 | 0.727 | 0.480 | 0.552 |
| 13-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0.537 | 0.756 | 0.519 | 0.628 | 5101 K | 0.237 | 45.61% | 0.843 | 0.843 | 0.519 | 0.610 |
| 06-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0.840 | 0.840 | 0.532 | 0.537 | 5683 K | 0.308 | 57.85% | 0.999 | 0.999 | 0.532 | 0.687 |
| 30-Mar-26 | 03-Apr-26 | 1.07 | 1.07 | 0.820 | 0.841 | 2842 K | 0.250 | 30.49% | 1.05 | 1.07 | 0.820 | 0.950 |
| 23-Mar-26 | 27-Mar-26 | 1.07 | 1.08 | 0.875 | 1.07 | 3776 K | 0.200 | 22.83% | 1.07 | 1.08 | 0.875 | 1.02 |
| 16-Mar-26 | 20-Mar-26 | 1.06 | 1.06 | 0.896 | 1.04 | 3351 K | 0.164 | 18.32% | 1.13 | 1.13 | 0.896 | 1.01 |
| 09-Mar-26 | 13-Mar-26 | 1.14 | 1.14 | 0.999 | 1.06 | 2364 K | 0.141 | 14.08% | 1.18 | 1.18 | 0.999 | 1.08 |
| 02-Mar-26 | 06-Mar-26 | 1.19 | 1.20 | 1.06 | 1.15 | 3326 K | 0.139 | 13.13% | 1.21 | 1.21 | 1.06 | 1.15 |
| 23-Feb-26 | 27-Feb-26 | 1.14 | 1.31 | 1.05 | 1.22 | 4268 K | 0.260 | 24.76% | 1.24 | 1.31 | 1.05 | 1.18 |
| 16-Feb-26 | 20-Feb-26 | 1.31 | 1.34 | 1.13 | 1.16 | 3248 K | 0.210 | 18.58% | 1.24 | 1.34 | 1.13 | 1.24 |
| 09-Feb-26 | 13-Feb-26 | 1.21 | 1.40 | 1.18 | 1.30 | 4543 K | 0.220 | 18.64% | 1.20 | 1.40 | 1.18 | 1.27 |
| 02-Feb-26 | 06-Feb-26 | 1.15 | 1.24 | 1.00 | 1.19 | 5038 K | 0.240 | 24.00% | 1.26 | 1.26 | 1.00 | 1.14 |
| 26-Jan-26 | 30-Jan-26 | 1.20 | 1.35 | 1.08 | 1.22 | 8358 K | 0.270 | 25.00% | 1.31 | 1.35 | 1.08 | 1.21 |
| 19-Jan-26 | 23-Jan-26 | 1.37 | 1.38 | 1.16 | 1.22 | 3068 K | 0.220 | 18.97% | 1.33 | 1.38 | 1.16 | 1.28 |
| 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 1.30 | 1.62 | 1.30 | 1.42 | 4900 K | 0.320 | 24.62% | 1.26 | 1.62 | 1.26 | 1.41 |
| 05-Jan-26 | 09-Jan-26 | 1.22 | 1.96 | 1.20 | 1.26 | 10344 K | 0.765 | 64.02% | 1.11 | 1.96 | 1.11 | 1.41 |
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 1.02 | 1.24 | 0.916 | 1.21 | 2011 K | 0.324 | 35.39% | 1.12 | 1.24 | 0.916 | 1.10 |
| 22-Dec-25 | 26-Dec-25 | 1.09 | 1.09 | 0.940 | 1.01 | 1510 K | 0.150 | 15.96% | 1.21 | 1.21 | 0.940 | 1.03 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Banzai International, Inc. Class A
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-May-26 | 31-May-26 | 0.328 | 6.90 | 0.200 | 6.09 | 32927 K | 6.70 | 3350.00% | 0.925 | 6.90 | 0.200 | 3.38 |
| 01-Apr-26 | 30-Apr-26 | 0.843 | 0.950 | 0.293 | 0.324 | 23574 K | 0.657 | 224.34% | 1.25 | 1.25 | 0.293 | 0.602 |
| 01-Mar-26 | 31-Mar-26 | 1.19 | 1.20 | 0.875 | 0.951 | 14167 K | 0.324 | 37.02% | 1.44 | 1.44 | 0.875 | 1.05 |
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 1.15 | 1.40 | 1.00 | 1.22 | 17099 K | 0.400 | 40.00% | 1.69 | 1.69 | 1.00 | 1.19 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 0.985 | 1.96 | 0.980 | 1.22 | 27572 K | 0.980 | 99.98% | 2.09 | 2.09 | 0.980 | 1.29 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 1.40 | 1.40 | 0.916 | 0.966 | 8794 K | 0.484 | 52.86% | 3.00 | 3.00 | 0.916 | 1.17 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 2.19 | 2.30 | 1.09 | 1.39 | 10920 K | 1.21 | 111.01% | 4.26 | 4.26 | 1.09 | 1.74 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 2.95 | 3.98 | 2.05 | 2.22 | 10489 K | 1.93 | 94.15% | 5.72 | 5.72 | 2.05 | 2.80 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 3.26 | 3.39 | 2.08 | 2.94 | 9668 K | 1.31 | 62.73% | 8.52 | 8.52 | 2.08 | 2.92 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 2.97 | 4.30 | 2.81 | 3.32 | 7432 K | 1.49 | 53.02% | 13.70 | 13.70 | 2.81 | 3.35 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 6.00 | 59.00 | 2.65 | 2.89 | 6702 K | 56.35 | 2126.42% | 9.76 | 59.00 | 2.65 | 17.64 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 9.68 | 10.40 | 5.40 | 5.89 | 7973 K | 5.00 | 92.59% | 11.67 | 11.67 | 5.40 | 7.84 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 10.60 | 11.60 | 8.23 | 9.76 | 1578 K | 3.37 | 40.96% | 13.29 | 13.29 | 8.23 | 10.05 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 11.10 | 12.50 | 9.00 | 10.60 | 1544 K | 3.50 | 38.89% | 15.78 | 15.78 | 9.00 | 10.80 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 14.20 | 15.10 | 7.35 | 11.20 | 2903 K | 7.75 | 105.55% | 19.61 | 19.61 | 7.35 | 11.96 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 17.80 | 18.10 | 12.00 | 14.40 | 1809 K | 6.10 | 50.83% | 23.64 | 23.64 | 12.00 | 15.58 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 15.50 | 27.00 | 12.10 | 18.50 | 8866 K | 14.90 | 123.14% | 29.00 | 29.00 | 12.10 | 18.27 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 15.70 | 26.60 | 13.09 | 15.30 | 6752 K | 13.51 | 103.21% | 40.33 | 40.33 | 13.09 | 17.67 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 23.80 | 25.00 | 12.95 | 15.20 | 2233 K | 12.05 | 93.05% | 61.42 | 61.42 | 12.95 | 19.24 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 46.80 | 68.90 | 22.80 | 24.40 | 5751 K | 46.10 | 202.19% | 82.11 | 82.11 | 22.80 | 40.72 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Banzai International, Inc. Class A
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.843 | 6.90 | 0.200 | 6.09 | 56502 K | 6.70 | 3350.00% | 16.67 | 16.67 | 0.200 | 3.51 | ||
| 0.985 | 1.96 | 0.875 | 0.951 | 58839 K | 1.08 | 123.95% | 32.14 | 32.14 | 0.875 | 1.19 | ||
| 2.95 | 3.98 | 0.916 | 0.966 | 30204 K | 3.06 | 334.55% | 62.08 | 62.08 | 0.916 | 2.20 | ||
| 6.00 | 59.00 | 2.08 | 2.94 | 23803 K | 56.92 | 2732.18% | 106.66 | 106.66 | 2.08 | 17.51 | ||
| 11.10 | 12.50 | 5.40 | 5.89 | 11096 K | 7.10 | 131.48% | 204.59 | 204.59 | 5.40 | 8.72 | ||
| 15.50 | 27.00 | 7.35 | 11.20 | 13580 K | 19.65 | 267.55% | 393.92 | 393.92 | 7.35 | 15.26 | ||
| 46.80 | 68.90 | 12.95 | 15.30 | 14737 K | 55.95 | 432.05% | 751.86 | 751.86 | 12.95 | 35.99 | ||
| 84.95 | 112.00 | 24.20 | 49.70 | 13228 K | 87.80 | 362.81% | 1436.01 | 1436.01 | 24.20 | 67.71 | ||
| 305.50 | 305.50 | 81.10 | 85.00 | 467 K | 224.40 | 276.70% | 2677.74 | 2677.74 | 81.10 | 194.27 | ||
| 975.00 | 1775.00 | 281.20 | 305.50 | 193 K | 1493.80 | 531.22% | 4521.30 | 4521.30 | 281.20 | 834.17 | ||
| 5300.00 | 8285.00 | 925.00 | 940.00 | 5499 | 7360.00 | 795.68% | 5180.10 | 8285.00 | 925.00 | 3862.50 | ||
| 5275.00 | 5300.00 | 5225.00 | 5285.00 | 2554 | 75.00 | 1.44% | 5088.96 | 5300.00 | 5088.96 | 5271.25 | ||
| 5140.00 | 5575.00 | 4660.00 | 5260.00 | 7138 | 915.00 | 19.64% | 5019.16 | 5575.00 | 4660.00 | 5158.75 | ||
| 5050.00 | 5250.00 | 5025.00 | 5140.00 | 358 | 225.00 | 4.48% | 4922.07 | 5250.00 | 4922.07 | 5116.25 | ||
| 4970.00 | 5065.00 | 4595.00 | 5060.00 | 8580 | 470.00 | 10.23% | 4921.64 | 5065.00 | 4595.00 | 4922.50 | ||
| 4920.00 | 4975.00 | 4915.00 | 4965.00 | 6845 | 60.00 | 1.22% | 4899.53 | 4975.00 | 4899.53 | 4943.75 | ||
| 4900.00 | 4945.00 | 4900.00 | 4920.00 | 5118 | 45.00 | 0.918% | 4882.81 | 4945.00 | 4882.81 | 4916.25 | ||
| 4885.00 | 4915.00 | 4855.00 | 4900.00 | 7446 | 60.00 | 1.24% | 4876.88 | 4915.00 | 4855.00 | 4888.75 | ||
| 4875.00 | 4910.00 | 4850.00 | 4880.00 | 4264 | 60.00 | 1.24% | 4875.00 | 4910.00 | 4850.00 | 4878.75 | ||
| 4862.50 | 4900.00 | 4805.00 | 4865.00 | 2021 | 95.00 | 1.98% | 0.000 | 4900.00 | 0.000 | 4858.12 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)






