Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of BKV Corporation (BKV)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of BKV Corporation
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Weekly | Bullish | Candlestick pattern Bullish Harami formed at a recent low level. Possiblity of good bullish reversal | |
| Weekly | Bearish | Bearish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Monthly | Neutral | Candlestick pattern Three outside down formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
| Monthly | Bearish | Bearish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of BKV Corporation
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :31.42/04-Mar-26 00:00, 31.50/11-Feb-26 00:00, |
| Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 27.40/08-Apr-26 00:00, 27.24/01-Apr-26 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :31.50/11-Feb-26 00:00, 29.07/09-Dec-25 00:00, 28.02/17-Nov-25 00:00, 24.40/06-Oct-25 00:00, 23.46/02-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 27.24/01-Apr-26 00:00, 25.50/15-Jan-26 00:00, 20.24/17-Oct-25 00:00, 15.90/08-Apr-25 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :31.50/11-Feb-26 00:00, 29.07/09-Dec-25 00:00, 24.40/06-Oct-25 00:00, , Bottom Points : 27.24/01-Apr-26 00:00, 25.50/15-Jan-26 00:00, 20.24/17-Oct-25 00:00, 15.90/08-Apr-25 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :31.50/11-Feb-26 00:00, 29.07/09-Dec-25 00:00, 24.51/27-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 27.24/01-Apr-26 00:00, 20.24/17-Oct-25 00:00, 15.90/08-Apr-25 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :30.14/25-Mar-26 00:00, 31.42/04-Mar-26 00:00, , Bottom Points : 27.24/01-Apr-26 00:00, 28.05/12-Mar-26 00:00, 29.70/23-Feb-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :30.14/25-Mar-26 00:00, 31.42/04-Mar-26 00:00, , Bottom Points : 27.24/01-Apr-26 00:00, 28.05/12-Mar-26 00:00, |
| Daily | Short Term Double Bottom First Bottom 27.24/01-Apr-26 00:00 Middle Point 27.98/06-Apr-26 00:00 Second Bottom 27.4/08-Apr-26 00:00 |
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :31.42/20-Feb-26 00:00, 24.51/27-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 19.68/25-Jul-25 00:00, 16.54/11-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :31.42/20-Feb-26 00:00, 24.51/27-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 25.80/09-Jan-26 00:00, 19.68/25-Jul-25 00:00, 16.54/11-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :31.42/20-Feb-26 00:00, 29.00/05-Dec-25 00:00, 24.51/27-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 25.80/09-Jan-26 00:00, 20.24/17-Oct-25 00:00, 19.68/25-Jul-25 00:00, 16.54/11-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :31.42/20-Feb-26 00:00, 29.00/05-Dec-25 00:00, 24.02/03-Oct-25 00:00, , Bottom Points : 20.24/17-Oct-25 00:00, 19.68/25-Jul-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :31.42/20-Feb-26 00:00, 29.00/05-Dec-25 00:00, 24.02/03-Oct-25 00:00, , Bottom Points : 27.63/02-Apr-26 00:00, 25.80/09-Jan-26 00:00, 20.24/17-Oct-25 00:00, 16.54/11-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :31.42/20-Feb-26 00:00, 29.00/05-Dec-25 00:00, 24.02/03-Oct-25 00:00, 23.31/29-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 27.63/02-Apr-26 00:00, 25.80/09-Jan-26 00:00, 20.24/17-Oct-25 00:00, 19.68/25-Jul-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :31.42/20-Feb-26 00:00, 29.00/05-Dec-25 00:00, 24.51/27-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 27.63/02-Apr-26 00:00, 25.80/09-Jan-26 00:00, 20.24/17-Oct-25 00:00, 19.68/25-Jul-25 00:00, 16.54/11-Apr-25 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of BKV Corporation
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Bullish Pin Bar | Monthly | Bullish One Day Patterns | 10_Apr_2026 |
| Three White Soldiers | Daily | Bullish Three Day Patterns | 10_Apr_2026 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 02_Apr_2026 |
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Mar_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 27_Mar_2026 |
| Three Outside Up | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 27_Feb_2026 |
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 08_Apr_2026 |
| Bullish Engulfing | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_Jan_2026 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 28_Nov_2025 |
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 02_Apr_2026 |
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 01_Apr_2026 |
| Descending Hawk | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_Sep_2025 |
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 30_Mar_2026 |
| Bearish Harami | Daily | Bearish Two Day Patterns | 26_Mar_2026 |
| Tweezer Top | Daily | Bearish Two Day Patterns | 26_Mar_2026 |
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 24_Mar_2026 |
| Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Patterns | 24_Mar_2026 |
| Bullish Pin Bar | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Mar_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 09_Jan_2026 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 20_Mar_2026 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 02_Jan_2026 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 20_Mar_2026 |
| Long Legged Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 02_Jan_2026 |
| Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 26_Dec_2025 |
| Shooting Star At Uptrend | Daily | Bearish One Day Patterns | 19_Mar_2026 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 19_Mar_2026 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 19_Mar_2026 |
| Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Patterns | 17_Mar_2026 |
| Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Patterns | 16_Mar_2026 |
| Upside Tasuki Gap | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 21_Nov_2025 |
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 10_Mar_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 31_Oct_2025 |
| Homing Pigeon | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 24_Oct_2025 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 24_Oct_2025 |
| Inverted Hammer At Downtrend | Weekly | Bullish One Day Patterns | 17_Oct_2025 |
| Three Outside Down | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 17_Oct_2025 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 04_Mar_2026 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 10_Oct_2025 |
| Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 10_Oct_2025 |
| Hammer | Weekly | Bullish One Day Patterns | 03_Oct_2025 |
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 03_Mar_2026 |
| Matching High | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 03_Oct_2025 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 26_Sep_2025 |
| Bullish Marubozu | Daily | Bullish One Day Patterns | 27_Feb_2026 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 27_Feb_2026 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of BKV Corporation
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of BKV Corporation
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Apr-26 | 27.42 | 28.31 | 27.17 | 28.18 | 627 K | 1.13 | 4.16% | 27.49 | 28.31 | 27.17 | 27.77 |
| 09-Apr-26 | 27.17 | 28.14 | 27.15 | 27.64 | 749 K | 0.990 | 3.65% | 27.45 | 28.14 | 27.15 | 27.52 |
| 08-Apr-26 | 26.49 | 27.47 | 26.07 | 27.40 | 977 K | 1.40 | 5.37% | 28.05 | 28.05 | 26.07 | 26.86 |
| 07-Apr-26 | 28.11 | 28.55 | 27.74 | 27.82 | 423 K | 0.810 | 2.92% | 28.04 | 28.55 | 27.74 | 28.05 |
| 06-Apr-26 | 27.64 | 28.40 | 27.57 | 27.98 | 554 K | 0.830 | 3.01% | 28.19 | 28.40 | 27.57 | 27.90 |
| 02-Apr-26 | 28.00 | 28.00 | 27.30 | 27.63 | 1260 K | 0.700 | 2.56% | 28.65 | 28.65 | 27.30 | 27.73 |
| 01-Apr-26 | 28.57 | 28.75 | 27.22 | 27.24 | 1767 K | 1.53 | 5.62% | 29.35 | 29.35 | 27.22 | 27.94 |
| 31-Mar-26 | 29.24 | 29.73 | 28.23 | 28.52 | 789 K | 1.50 | 5.31% | 29.77 | 29.77 | 28.23 | 28.93 |
| 30-Mar-26 | 30.39 | 30.39 | 29.08 | 29.27 | 830 K | 1.31 | 4.50% | 29.76 | 30.39 | 29.08 | 29.78 |
| 27-Mar-26 | 29.87 | 30.46 | 29.46 | 29.94 | 1879 K | 1.00 | 3.39% | 29.59 | 30.46 | 29.46 | 29.93 |
| 26-Mar-26 | 29.84 | 30.14 | 29.45 | 29.51 | 1977 K | 0.690 | 2.34% | 29.45 | 30.14 | 29.45 | 29.74 |
| 25-Mar-26 | 29.35 | 30.15 | 29.29 | 30.14 | 881 K | 0.860 | 2.94% | 29.18 | 30.15 | 29.18 | 29.73 |
| 24-Mar-26 | 29.35 | 29.99 | 29.30 | 29.42 | 1652 K | 0.690 | 2.35% | 28.84 | 29.99 | 28.84 | 29.51 |
| 23-Mar-26 | 28.13 | 29.29 | 28.11 | 28.88 | 689 K | 1.18 | 4.19% | 29.07 | 29.29 | 28.11 | 28.60 |
| 20-Mar-26 | 29.10 | 29.79 | 28.66 | 29.10 | 2530 K | 1.13 | 3.94% | 28.98 | 29.79 | 28.66 | 29.16 |
| 19-Mar-26 | 28.97 | 30.00 | 28.80 | 28.99 | 1022 K | 1.20 | 4.17% | 28.78 | 30.00 | 28.78 | 29.19 |
| 18-Mar-26 | 29.09 | 29.09 | 27.97 | 28.85 | 1316 K | 1.12 | 4.00% | 28.81 | 29.09 | 27.97 | 28.75 |
| 17-Mar-26 | 28.95 | 29.50 | 28.75 | 28.85 | 917 K | 0.740 | 2.57% | 28.60 | 29.50 | 28.60 | 29.01 |
| 16-Mar-26 | 28.56 | 29.18 | 28.02 | 28.60 | 1066 K | 1.16 | 4.14% | 28.61 | 29.18 | 28.02 | 28.59 |
| 13-Mar-26 | 28.00 | 28.82 | 27.97 | 28.75 | 749 K | 0.855 | 3.06% | 28.84 | 28.84 | 27.97 | 28.38 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of BKV Corporation
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-Apr-26 | 10-Apr-26 | 27.64 | 28.55 | 26.07 | 28.18 | 3332 K | 2.48 | 9.51% | 29.15 | 29.15 | 26.07 | 27.61 |
| 30-Mar-26 | 03-Apr-26 | 30.39 | 30.39 | 27.22 | 27.63 | 4647 K | 3.17 | 11.65% | 29.39 | 30.39 | 27.22 | 28.91 |
| 23-Mar-26 | 27-Mar-26 | 28.13 | 30.46 | 28.11 | 29.94 | 7080 K | 2.35 | 8.36% | 29.61 | 30.46 | 28.11 | 29.16 |
| 16-Mar-26 | 20-Mar-26 | 28.56 | 30.00 | 27.97 | 29.10 | 6851 K | 2.03 | 7.26% | 30.32 | 30.32 | 27.97 | 28.91 |
| 09-Mar-26 | 13-Mar-26 | 31.00 | 31.18 | 27.75 | 28.75 | 9260 K | 3.43 | 12.36% | 30.96 | 31.18 | 27.75 | 29.67 |
| 02-Mar-26 | 06-Mar-26 | 32.50 | 32.81 | 30.07 | 30.74 | 4611 K | 2.74 | 9.10% | 30.40 | 32.81 | 30.07 | 31.53 |
| 23-Feb-26 | 27-Feb-26 | 31.44 | 31.74 | 28.13 | 31.33 | 4243 K | 3.61 | 12.83% | 30.13 | 31.74 | 28.13 | 30.66 |
| 16-Feb-26 | 20-Feb-26 | 30.60 | 31.60 | 29.30 | 31.42 | 2022 K | 2.30 | 7.85% | 29.54 | 31.60 | 29.30 | 30.73 |
| 09-Feb-26 | 13-Feb-26 | 30.04 | 31.50 | 29.25 | 30.55 | 3602 K | 2.25 | 7.69% | 28.74 | 31.50 | 28.74 | 30.33 |
| 02-Feb-26 | 06-Feb-26 | 28.80 | 30.39 | 27.73 | 30.31 | 3213 K | 2.66 | 9.59% | 28.17 | 30.39 | 27.73 | 29.31 |
| 26-Jan-26 | 30-Jan-26 | 28.91 | 30.83 | 27.73 | 29.75 | 3821 K | 3.10 | 11.18% | 27.04 | 30.83 | 27.04 | 29.31 |
| 19-Jan-26 | 23-Jan-26 | 26.69 | 28.86 | 26.41 | 28.17 | 2583 K | 2.45 | 9.28% | 26.56 | 28.86 | 26.41 | 27.53 |
| 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 25.83 | 26.70 | 24.93 | 26.25 | 3339 K | 1.77 | 7.10% | 27.19 | 27.19 | 24.93 | 25.93 |
| 05-Jan-26 | 09-Jan-26 | 28.31 | 28.32 | 25.15 | 25.80 | 3332 K | 3.17 | 12.60% | 27.48 | 28.32 | 25.15 | 26.90 |
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 27.50 | 28.21 | 26.85 | 27.44 | 2731 K | 1.36 | 5.07% | 27.45 | 28.21 | 26.85 | 27.50 |
| 22-Dec-25 | 26-Dec-25 | 27.08 | 27.99 | 26.87 | 27.27 | 2064 K | 1.12 | 4.17% | 27.60 | 27.99 | 26.87 | 27.30 |
| 15-Dec-25 | 19-Dec-25 | 28.40 | 28.51 | 25.63 | 26.73 | 6252 K | 2.89 | 11.26% | 27.88 | 28.51 | 25.63 | 27.32 |
| 08-Dec-25 | 12-Dec-25 | 29.05 | 29.28 | 27.89 | 28.38 | 4320 K | 1.39 | 4.98% | 27.11 | 29.28 | 27.11 | 28.65 |
| 01-Dec-25 | 05-Dec-25 | 27.44 | 29.65 | 26.25 | 29.00 | 9166 K | 3.40 | 12.95% | 26.13 | 29.65 | 26.13 | 28.08 |
| 24-Nov-25 | 28-Nov-25 | 25.68 | 27.65 | 24.98 | 27.61 | 2516 K | 2.67 | 10.69% | 25.79 | 27.65 | 24.98 | 26.48 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of BKV Corporation
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Apr-26 | 30-Apr-26 | 28.57 | 28.75 | 26.07 | 28.18 | 6359 K | 2.68 | 10.28% | 29.41 | 29.41 | 26.07 | 27.89 |
| 01-Mar-26 | 31-Mar-26 | 32.50 | 32.81 | 27.75 | 28.52 | 29423 K | 5.06 | 18.23% | 28.43 | 32.81 | 27.75 | 30.40 |
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 28.80 | 31.74 | 27.73 | 31.33 | 13081 K | 4.01 | 14.46% | 26.96 | 31.74 | 26.96 | 29.90 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 27.06 | 30.83 | 24.93 | 29.75 | 13719 K | 5.90 | 23.67% | 25.78 | 30.83 | 24.93 | 28.14 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 27.44 | 29.65 | 25.63 | 27.15 | 23890 K | 4.02 | 15.68% | 24.09 | 29.65 | 24.09 | 27.47 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 23.63 | 28.35 | 23.01 | 27.61 | 16344 K | 5.34 | 23.21% | 22.52 | 28.35 | 22.52 | 25.65 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 22.86 | 24.68 | 20.08 | 23.59 | 12025 K | 4.60 | 22.91% | 22.24 | 24.68 | 20.08 | 22.80 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 23.03 | 24.22 | 20.63 | 23.13 | 8085 K | 3.59 | 17.40% | 21.73 | 24.22 | 20.63 | 22.75 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 20.39 | 23.54 | 19.56 | 23.31 | 5813 K | 3.98 | 20.35% | 21.77 | 23.54 | 19.56 | 21.70 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 23.70 | 23.78 | 19.62 | 20.64 | 9125 K | 4.16 | 21.20% | 21.60 | 23.78 | 19.62 | 21.94 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 21.98 | 24.85 | 21.39 | 24.12 | 8328 K | 3.46 | 16.18% | 20.11 | 24.85 | 20.11 | 23.09 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 17.94 | 22.78 | 17.80 | 21.50 | 7442 K | 4.99 | 28.01% | 20.22 | 22.78 | 17.80 | 20.00 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 20.90 | 21.77 | 15.00 | 18.13 | 8436 K | 6.77 | 45.13% | 21.50 | 21.77 | 15.00 | 18.95 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 20.22 | 21.35 | 17.77 | 21.00 | 10106 K | 3.58 | 20.15% | 22.91 | 22.91 | 17.77 | 20.08 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 24.65 | 25.12 | 19.36 | 20.19 | 8565 K | 5.76 | 29.75% | 23.49 | 25.12 | 19.36 | 22.33 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 24.32 | 26.78 | 22.72 | 24.50 | 10111 K | 4.06 | 17.86% | 22.39 | 26.78 | 22.39 | 24.58 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 22.04 | 24.03 | 21.13 | 23.78 | 10512 K | 2.90 | 13.72% | 22.04 | 24.03 | 21.13 | 22.74 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 18.21 | 22.50 | 17.62 | 21.96 | 5319 K | 4.88 | 27.70% | 0.000 | 22.50 | 0.000 | 20.07 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 18.12 | 18.83 | 17.39 | 18.04 | 7363 K | 1.44 | 8.28% | 0.000 | 18.83 | 0.000 | 18.10 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of BKV Corporation
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.57 | 28.75 | 26.07 | 28.18 | 6359 K | 2.68 | 10.28% | 25.86 | 28.75 | 25.86 | 27.89 | ||
| 27.06 | 32.81 | 24.93 | 28.52 | 56225 K | 7.88 | 31.61% | 23.40 | 32.81 | 23.40 | 28.33 | ||
| 22.86 | 29.65 | 20.08 | 27.15 | 52260 K | 9.57 | 47.66% | 21.86 | 29.65 | 20.08 | 24.93 | ||
| 23.70 | 24.22 | 19.56 | 23.13 | 23023 K | 4.66 | 23.82% | 21.06 | 24.22 | 19.56 | 22.65 | ||
| 20.90 | 24.85 | 15.00 | 24.12 | 24207 K | 9.85 | 65.67% | 20.90 | 24.85 | 15.00 | 21.22 | ||
| 24.32 | 26.78 | 17.77 | 21.00 | 28783 K | 9.01 | 50.70% | 0.000 | 26.78 | 0.000 | 22.47 | ||
| 18.12 | 24.03 | 17.39 | 23.78 | 23195 K | 6.64 | 38.18% | 0.000 | 24.03 | 0.000 | 20.83 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)






