Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of ARB IOT Group Limited Ordinary Shares (ARBB)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of ARB IOT Group Limited Ordinary Shares
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Mild Bullish | Candlestick pattern Bullish Piercing formed , but volume or other trend not very supportive | |
| Weekly | Strong Bullish | Candlestick pattern Three Outside Up formed at atleast 15 period low level. Possiblity of good bullish reversal | |
| Monthly | Bearish | Bearish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of ARB IOT Group Limited Ordinary Shares
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :4.31/20-Apr-26 00:00, 4.28/02-Apr-26 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :4.31/20-Apr-26 00:00, 5.16/20-Mar-26 00:00, 5.28/09-Mar-26 00:00, 7.06/28-Jan-26 00:00, , Bottom Points : 3.75/13-Apr-26 00:00, 3.91/06-Apr-26 00:00, 4.64/27-Feb-26 00:00, 5.30/05-Feb-26 00:00, 5.79/27-Jan-26 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :4.31/20-Apr-26 00:00, 5.16/20-Mar-26 00:00, 5.28/09-Mar-26 00:00, 7.06/28-Jan-26 00:00, , Bottom Points : 3.75/13-Apr-26 00:00, 4.64/27-Feb-26 00:00, 5.30/05-Feb-26 00:00, 5.79/27-Jan-26 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :5.16/20-Mar-26 00:00, 7.06/28-Jan-26 00:00, 12.00/23-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 3.75/13-Apr-26 00:00, 5.22/21-Oct-25 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :5.28/09-Mar-26 00:00, 7.06/28-Jan-26 00:00, 12.00/23-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 3.75/13-Apr-26 00:00, 4.64/27-Feb-26 00:00, 5.75/18-Dec-25 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :5.28/09-Mar-26 00:00, 7.06/28-Jan-26 00:00, 12.00/23-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 3.75/13-Apr-26 00:00, 5.22/21-Oct-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :4.31/20-Apr-26 00:00, 5.28/09-Mar-26 00:00, 7.06/28-Jan-26 00:00, , Bottom Points : 3.75/13-Apr-26 00:00, 4.64/27-Feb-26 00:00, 5.30/05-Feb-26 00:00, 5.77/02-Jan-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :4.31/20-Apr-26 00:00, 5.16/20-Mar-26 00:00, 5.28/09-Mar-26 00:00, 7.06/28-Jan-26 00:00, 12.00/23-Sep-25 00:00, , Bottom Points : 3.75/13-Apr-26 00:00, 4.64/27-Feb-26 00:00, 5.79/27-Jan-26 00:00, |
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :8.39/03-Oct-25 00:00, 6.96/20-Jun-25 00:00, 2.55/29-Dec-23 00:00, , Bottom Points : 3.93/10-Apr-26 00:00, 0.255/11-Oct-24 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :5.16/20-Mar-26 00:00, 6.09/16-Jan-26 00:00, 7.24/12-Dec-25 00:00, 8.39/03-Oct-25 00:00, , Bottom Points : 3.93/10-Apr-26 00:00, 5.39/24-Oct-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :5.16/20-Mar-26 00:00, 6.09/16-Jan-26 00:00, 7.24/12-Dec-25 00:00, , Bottom Points : 3.93/10-Apr-26 00:00, 4.64/27-Feb-26 00:00, 5.77/02-Jan-26 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of ARB IOT Group Limited Ordinary Shares
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 20_Apr_2026 | ||
| Bullish Piercing | Daily | Bullish Two Day Patterns | 20_Apr_2026 | ||
| Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 17_Apr_2026 | ||
| Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 10_Apr_2026 | ||
| Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Patterns | 16_Apr_2026 | ||
| Inverted Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 15_Apr_2026 | ||
| Bullish Belt Hold | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 02_Apr_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 14_Apr_2026 | ||
| Descending Hawk | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 20_Mar_2026 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 13_Apr_2026 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 13_Apr_2026 | ||
| Inverted Hammer | Weekly | Bullish One Day Patterns | 13_Mar_2026 | ||
| Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 09_Apr_2026 | ||
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 09_Apr_2026 | ||
| Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Patterns | 09_Apr_2026 | ||
| Downside Tasuki Gap | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 06_Mar_2026 | ||
| Inverted Hammer | Daily | Bullish One Day Patterns | 08_Apr_2026 | ||
| Inverted Hammer At Downtrend | Weekly | Bullish One Day Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 07_Apr_2026 | ||
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Bearish Gap Down | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 19_Feb_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 06_Apr_2026 | ||
| Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Patterns | 31_Mar_2026 | ||
| Bullish Marubozu | Daily | Bullish One Day Patterns | 27_Mar_2026 | ||
| Bullish Tri Star | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Inverted Hammer | Daily | Bullish One Day Patterns | 26_Mar_2026 | ||
| Inverted Hammer At Downtrend | Daily | Bullish One Day Patterns | 26_Mar_2026 | ||
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 02_Jan_2026 | ||
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Dec_2024 | ||
| Long Legged Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 02_Jan_2026 | ||
| Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Dec_2024 | ||
| Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 25_Mar_2026 | ||
| Shooting Star At Uptrend | Monthly | Bearish One Day Patterns | 29_Nov_2024 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 20_Mar_2026 | ||
| Bullish Separating Lines | Daily | Bullish Two Day Patterns | 20_Mar_2026 | ||
| Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Patterns | 05_Dec_2025 | ||
| Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 28_Jun_2024 | ||
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Long Legged Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 31_May_2024 | ||
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 13_Mar_2026 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 13_Mar_2026 | ||
| You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of ARB IOT Group Limited Ordinary Shares | |||||
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of ARB IOT Group Limited Ordinary Shares
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of ARB IOT Group Limited Ordinary Shares
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Apr-26 | 4.00 | 4.35 | 4.00 | 4.31 | 4548 | 0.351 | 8.77% | 4.15 | 4.35 | 4.00 | 4.17 |
| 17-Apr-26 | 4.38 | 4.50 | 4.12 | 4.12 | 1776 | 0.380 | 9.22% | 4.02 | 4.50 | 4.02 | 4.28 |
| 16-Apr-26 | 3.95 | 4.30 | 3.95 | 4.11 | 3093 | 0.350 | 8.86% | 3.97 | 4.30 | 3.95 | 4.08 |
| 15-Apr-26 | 3.71 | 4.19 | 3.71 | 4.19 | 4959 | 0.480 | 12.94% | 3.98 | 4.19 | 3.71 | 3.95 |
| 14-Apr-26 | 4.01 | 4.25 | 3.96 | 4.12 | 10556 | 0.290 | 7.32% | 3.88 | 4.25 | 3.88 | 4.09 |
| 13-Apr-26 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 200 | 0.000 | 0% | 4.00 | 4.00 | 3.75 | |
| 10-Apr-26 | 3.82 | 4.09 | 3.81 | 3.93 | 4219 | 0.280 | 7.35% | 4.09 | 4.09 | 3.81 | 3.91 |
| 09-Apr-26 | 4.17 | 4.17 | 4.02 | 4.02 | 3461 | 0.150 | 3.73% | 4.09 | 4.17 | 4.02 | 4.10 |
| 08-Apr-26 | 4.06 | 4.17 | 4.06 | 4.08 | 1244 | 0.110 | 2.71% | 4.09 | 4.17 | 4.06 | 4.09 |
| 07-Apr-26 | 4.12 | 4.12 | 4.06 | 4.06 | 2259 | 0.060 | 1.48% | 4.08 | 4.12 | 4.06 | 4.09 |
| 06-Apr-26 | 4.01 | 4.11 | 3.91 | 3.91 | 6847 | 0.200 | 5.12% | 4.18 | 4.18 | 3.91 | 3.99 |
| 02-Apr-26 | 4.25 | 4.28 | 4.25 | 4.28 | 694 | 0.030 | 0.706% | 4.10 | 4.28 | 4.10 | 4.27 |
| 01-Apr-26 | 3.85 | 4.44 | 3.85 | 4.01 | 5655 | 0.590 | 15.32% | 4.16 | 4.44 | 3.85 | 4.04 |
| 31-Mar-26 | 4.15 | 4.29 | 4.04 | 4.17 | 3733 | 0.250 | 6.19% | 4.16 | 4.29 | 4.04 | 4.16 |
| 30-Mar-26 | 3.81 | 4.50 | 3.80 | 4.30 | 7343 | 0.700 | 18.42% | 4.23 | 4.50 | 3.80 | 4.10 |
| 27-Mar-26 | 4.01 | 4.30 | 4.00 | 4.30 | 3921 | 0.300 | 7.50% | 4.30 | 4.30 | 4.00 | 4.15 |
| 26-Mar-26 | 4.20 | 4.30 | 4.18 | 4.18 | 6204 | 0.120 | 2.87% | 4.38 | 4.38 | 4.18 | 4.22 |
| 25-Mar-26 | 4.22 | 4.39 | 4.22 | 4.39 | 1566 | 0.166 | 3.93% | 4.46 | 4.46 | 4.22 | 4.30 |
| 24-Mar-26 | 4.43 | 4.49 | 4.20 | 4.20 | 5291 | 0.290 | 6.90% | 4.60 | 4.60 | 4.20 | 4.33 |
| 23-Mar-26 | 4.71 | 4.71 | 4.30 | 4.41 | 12271 | 0.410 | 9.53% | 4.67 | 4.71 | 4.30 | 4.53 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of ARB IOT Group Limited Ordinary Shares
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Apr-26 | 24-Apr-26 | 4.00 | 4.35 | 4.00 | 4.31 | 4548 | 0.351 | 8.77% | 4.10 | 4.35 | 4.00 | 4.17 |
| 13-Apr-26 | 17-Apr-26 | 3.75 | 4.50 | 3.71 | 4.12 | 20584 | 0.790 | 21.29% | 4.18 | 4.50 | 3.71 | 4.02 |
| 06-Apr-26 | 10-Apr-26 | 4.01 | 4.17 | 3.81 | 3.93 | 18030 | 0.360 | 9.45% | 4.37 | 4.37 | 3.81 | 3.98 |
| 30-Mar-26 | 03-Apr-26 | 3.81 | 4.50 | 3.80 | 4.28 | 17425 | 0.700 | 18.42% | 4.65 | 4.65 | 3.80 | 4.10 |
| 23-Mar-26 | 27-Mar-26 | 4.71 | 4.71 | 4.00 | 4.30 | 29253 | 0.710 | 17.75% | 4.87 | 4.87 | 4.00 | 4.43 |
| 16-Mar-26 | 20-Mar-26 | 4.50 | 5.51 | 4.20 | 5.16 | 55192 | 1.31 | 31.19% | 4.90 | 5.51 | 4.20 | 4.84 |
| 09-Mar-26 | 13-Mar-26 | 4.89 | 5.34 | 4.70 | 4.70 | 13516 | 0.640 | 13.62% | 4.89 | 5.34 | 4.70 | 4.91 |
| 02-Mar-26 | 06-Mar-26 | 4.70 | 4.97 | 4.64 | 4.72 | 10343 | 0.330 | 7.11% | 5.01 | 5.01 | 4.64 | 4.76 |
| 23-Feb-26 | 27-Feb-26 | 4.72 | 4.90 | 4.60 | 4.64 | 15733 | 0.300 | 6.52% | 5.31 | 5.31 | 4.60 | 4.71 |
| 16-Feb-26 | 20-Feb-26 | 5.14 | 5.23 | 4.80 | 4.88 | 13697 | 0.430 | 8.96% | 5.61 | 5.61 | 4.80 | 5.01 |
| 09-Feb-26 | 13-Feb-26 | 5.41 | 5.68 | 5.24 | 5.24 | 27009 | 0.445 | 8.50% | 5.84 | 5.84 | 5.24 | 5.39 |
| 02-Feb-26 | 06-Feb-26 | 5.76 | 5.99 | 5.24 | 5.55 | 57468 | 0.750 | 14.31% | 6.04 | 6.04 | 5.24 | 5.64 |
| 26-Jan-26 | 30-Jan-26 | 5.77 | 7.34 | 5.75 | 5.81 | 365 K | 1.59 | 27.65% | 5.92 | 7.34 | 5.75 | 6.17 |
| 19-Jan-26 | 23-Jan-26 | 6.00 | 6.05 | 5.65 | 5.80 | 30933 | 0.398 | 7.04% | 5.96 | 6.05 | 5.65 | 5.88 |
| 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 5.74 | 6.20 | 5.74 | 6.09 | 79501 | 0.465 | 8.10% | 5.97 | 6.20 | 5.74 | 5.94 |
| 05-Jan-26 | 09-Jan-26 | 5.70 | 5.95 | 5.61 | 5.90 | 74086 | 0.340 | 6.06% | 6.16 | 6.16 | 5.61 | 5.79 |
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 5.78 | 5.96 | 5.60 | 5.77 | 47034 | 0.360 | 6.43% | 6.54 | 6.54 | 5.60 | 5.78 |
| 22-Dec-25 | 26-Dec-25 | 6.14 | 6.79 | 5.50 | 5.84 | 319 K | 1.29 | 23.43% | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 6.07 |
| 15-Dec-25 | 19-Dec-25 | 8.29 | 10.67 | 5.14 | 6.76 | 2894 K | 5.53 | 107.59% | 6.29 | 10.67 | 5.14 | 7.71 |
| 08-Dec-25 | 12-Dec-25 | 6.10 | 7.40 | 5.69 | 7.24 | 254 K | 1.71 | 30.05% | 5.98 | 7.40 | 5.69 | 6.61 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of ARB IOT Group Limited Ordinary Shares
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Apr-26 | 30-Apr-26 | 3.85 | 4.50 | 3.71 | 4.31 | 49511 | 0.790 | 21.29% | 5.16 | 5.16 | 3.71 | 4.09 |
| 01-Mar-26 | 31-Mar-26 | 4.70 | 5.51 | 3.80 | 4.17 | 119 K | 1.71 | 45.00% | 5.77 | 5.77 | 3.80 | 4.55 |
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 5.76 | 5.99 | 4.60 | 4.64 | 113 K | 1.39 | 30.22% | 6.29 | 6.29 | 4.60 | 5.25 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 5.60 | 7.34 | 5.60 | 5.81 | 564 K | 1.74 | 31.07% | 6.49 | 7.34 | 5.60 | 6.09 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 5.74 | 10.67 | 5.14 | 5.78 | 3609 K | 5.53 | 107.59% | 6.16 | 10.67 | 5.14 | 6.83 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 5.60 | 7.21 | 5.22 | 5.83 | 976 K | 1.99 | 38.12% | 6.35 | 7.21 | 5.22 | 5.96 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 6.68 | 8.90 | 4.95 | 6.15 | 4489 K | 3.95 | 79.78% | 6.02 | 8.90 | 4.95 | 6.67 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 4.25 | 13.89 | 4.25 | 6.70 | 19279 K | 9.64 | 226.82% | 4.77 | 13.89 | 4.25 | 7.27 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 5.24 | 5.49 | 3.92 | 4.37 | 447 K | 1.57 | 40.05% | 4.79 | 5.49 | 3.92 | 4.76 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 6.74 | 6.74 | 5.10 | 5.27 | 223 K | 1.64 | 32.24% | 3.62 | 6.74 | 3.62 | 5.96 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 6.72 | 7.46 | 5.38 | 6.81 | 299 K | 2.08 | 38.64% | 0.643 | 7.46 | 0.643 | 6.59 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 0.660 | 0.730 | 0.460 | 0.523 | 232 K | 0.270 | 58.70% | 0.692 | 0.730 | 0.460 | 0.593 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 0.679 | 1.09 | 0.531 | 0.668 | 6195 K | 0.559 | 105.27% | 0.642 | 1.09 | 0.531 | 0.742 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 0.475 | 1.24 | 0.443 | 0.700 | 10204 K | 0.797 | 179.91% | 0.569 | 1.24 | 0.443 | 0.715 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 0.520 | 0.820 | 0.411 | 0.652 | 4882 K | 0.409 | 99.51% | 0.537 | 0.820 | 0.411 | 0.601 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 0.492 | 0.750 | 0.465 | 0.521 | 176 K | 0.285 | 61.29% | 0.517 | 0.750 | 0.465 | 0.557 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 0.491 | 0.600 | 0.381 | 0.492 | 185 K | 0.219 | 57.48% | 0.542 | 0.600 | 0.381 | 0.491 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 0.499 | 1.12 | 0.425 | 0.510 | 16877 K | 0.695 | 163.53% | 0.446 | 1.12 | 0.425 | 0.638 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 0.292 | 0.898 | 0.241 | 0.500 | 21258 K | 0.657 | 272.61% | 0.409 | 0.898 | 0.241 | 0.483 |
| 01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 0.327 | 0.385 | 0.215 | 0.279 | 115 K | 0.170 | 79.07% | 0.516 | 0.516 | 0.215 | 0.302 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of ARB IOT Group Limited Ordinary Shares
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 4.50 | 3.71 | 4.31 | 49511 | 0.790 | 21.29% | 5.63 | 5.63 | 3.71 | 4.09 | ||
| 5.60 | 7.34 | 3.80 | 4.17 | 797 K | 3.54 | 93.16% | 6.04 | 7.34 | 3.80 | 5.23 | ||
| 6.68 | 10.67 | 4.95 | 5.78 | 9076 K | 5.72 | 115.56% | 5.06 | 10.67 | 4.95 | 7.02 | ||
| 6.74 | 13.89 | 3.92 | 6.70 | 19950 K | 9.97 | 254.34% | 2.30 | 13.89 | 2.30 | 7.81 | ||
| 0.679 | 7.46 | 0.460 | 6.81 | 6728 K | 7.00 | 1521.48% | 0.753 | 7.46 | 0.460 | 3.85 | ||
| 0.492 | 1.24 | 0.411 | 0.700 | 15263 K | 0.829 | 201.70% | 0.796 | 1.24 | 0.411 | 0.711 | ||
| 0.292 | 1.12 | 0.241 | 0.492 | 38320 K | 0.879 | 364.73% | 1.06 | 1.12 | 0.241 | 0.536 | ||
| 0.540 | 0.595 | 0.215 | 0.279 | 567 K | 0.380 | 176.74% | 1.70 | 1.70 | 0.215 | 0.407 | ||
| 1.45 | 1.46 | 0.445 | 0.544 | 344 K | 1.02 | 228.09% | 2.43 | 2.43 | 0.445 | 0.975 | ||
| 2.50 | 4.55 | 0.980 | 1.45 | 1777 K | 3.57 | 364.29% | 2.50 | 4.55 | 0.980 | 2.37 | ||
| 1.90 | 4.54 | 0.697 | 2.55 | 6925 K | 3.84 | 551.36% | 0.000 | 4.54 | 0.000 | 2.42 | ||
| 3.10 | 4.80 | 1.72 | 1.78 | 657 K | 3.08 | 179.07% | 0.000 | 4.80 | 0.000 | 2.85 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)






