Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Aptorum Group Ltd. (APM)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Aptorum Group Ltd.
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Strong Bullish | Candlestick pattern Inverted Hammer formed at atleast 15 period low level. Possiblity of good bullish reversal | |
| Daily | Strong Bullish | Candlestick pattern Inverted Hammer At Down Trend formed at atleast 15 period low level. Possiblity of good bullish reversal | |
| Weekly | Bearish | Bearish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Monthly | Bearish | Candlestick pattern Bearish Engulfing formed with good volume | |
| Monthly | Strong Bullish | Bullish Heikin Ashi Pattern formed with high volume | |
Chart patterns of Aptorum Group Ltd.
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :1.17/08-Jun-26 00:00, 1.21/23-Mar-26 00:00, |
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :1.17/08-Jun-26 00:00, 1.21/23-Mar-26 00:00, |
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 0.774/26-Jun-26 00:00, 0.780/27-Feb-26 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :0.858/22-Jun-26 00:00, 1.17/08-Jun-26 00:00, , Bottom Points : 0.774/26-Jun-26 00:00, 0.843/16-Jun-26 00:00, 0.976/02-Jun-26 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :1.17/08-Jun-26 00:00, 1.40/04-Dec-25 00:00, , Bottom Points : 0.774/26-Jun-26 00:00, 0.800/13-May-26 00:00, |
| Weekly | Short Term Support Line, Bottom Points : 0.774/26-Jun-26 00:00, 0.780/27-Feb-26 00:00, |
| Weekly | Short Term Support Line, Bottom Points : 0.774/26-Jun-26 00:00, 0.780/27-Feb-26 00:00, |
| Weekly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 0.774/26-Jun-26 00:00, 0.780/27-Feb-26 00:00, |
| Weekly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 0.774/26-Jun-26 00:00, 0.780/27-Feb-26 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :1.03/29-May-26 00:00, 1.08/20-Mar-26 00:00, , Bottom Points : 0.774/26-Jun-26 00:00, 0.823/15-May-26 00:00, |
| Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :2.02/30-Sep-25 00:00, 9.49/28-Mar-24 00:00, , Bottom Points : 0.774/26-Jun-26 00:00, 0.840/31-Mar-25 00:00, |
| Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :1.03/29-May-26 00:00, 2.02/30-Sep-25 00:00, 9.49/28-Mar-24 00:00, , Bottom Points : 0.774/26-Jun-26 00:00, 0.840/31-Mar-25 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Aptorum Group Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Inverted Hammer At Downtrend | Daily | Bullish One Day Patterns | 26_Jun_2026 |
| Bullish Belt Hold | Daily | Bullish Two Day Patterns | 26_Jun_2026 |
| Bullish Three Lines Strike | Monthly | Bullish Multi Day Patterns | 26_Jun_2026 |
| Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 26_Jun_2026 |
| Inverted Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Apr_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 29_May_2026 |
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 22_Jun_2026 |
| Bullish Piercing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 22_May_2026 |
| Tweezer Bottom | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 22_May_2026 |
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 30_Jan_2026 |
| Three Black Crows | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 15_May_2026 |
| Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Oct_2025 |
| Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Patterns | 24_Apr_2026 |
| Shooting Star At Uptrend | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Jul_2025 |
| Inverted Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Jun_2025 |
| Descending Hawk | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_May_2025 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 20_Mar_2026 |
| Inverted Hammer | Weekly | Bullish One Day Patterns | 13_Mar_2026 |
| Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Patterns | 04_Jun_2026 |
| Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Patterns | 27_Feb_2026 |
| Bullish Pin Bar | Weekly | Bullish One Day Patterns | 30_Jan_2026 |
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 30_Sep_2024 |
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 30_Aug_2024 |
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 21_May_2026 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 21_May_2026 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 21_May_2026 |
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 20_May_2026 |
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 20_May_2026 |
| Spinning Top | Monthly | Consolidation Patterns | 31_May_2024 |
| Homing Pigeon | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 26_Dec_2025 |
| Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_Apr_2024 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 26_Dec_2025 |
| Long Legged Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 26_Dec_2025 |
| Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Patterns | 12_Dec_2025 |
| Shooting Star At Uptrend | Daily | Bearish One Day Patterns | 15_May_2026 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Aptorum Group Ltd.
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Aptorum Group Ltd.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Jun-26 | 0.758 | 0.837 | 0.758 | 0.774 | 32659 | 0.079 | 10.35% | 0.813 | 0.837 | 0.758 | 0.782 |
| 25-Jun-26 | 0.800 | 0.808 | 0.770 | 0.776 | 50933 | 0.038 | 4.99% | 0.837 | 0.837 | 0.770 | 0.789 |
| 24-Jun-26 | 0.820 | 0.850 | 0.800 | 0.813 | 24065 | 0.050 | 6.26% | 0.853 | 0.853 | 0.800 | 0.821 |
| 23-Jun-26 | 0.858 | 0.890 | 0.823 | 0.828 | 28576 | 0.067 | 8.17% | 0.856 | 0.890 | 0.823 | 0.850 |
| 22-Jun-26 | 0.861 | 0.890 | 0.820 | 0.858 | 75541 | 0.069 | 8.47% | 0.854 | 0.890 | 0.820 | 0.857 |
| 18-Jun-26 | 0.867 | 0.871 | 0.820 | 0.832 | 82262 | 0.051 | 6.17% | 0.861 | 0.871 | 0.820 | 0.848 |
| 17-Jun-26 | 0.830 | 0.901 | 0.827 | 0.870 | 57484 | 0.074 | 8.94% | 0.866 | 0.901 | 0.827 | 0.857 |
| 16-Jun-26 | 0.855 | 0.869 | 0.813 | 0.843 | 21670 | 0.056 | 6.85% | 0.886 | 0.886 | 0.813 | 0.845 |
| 15-Jun-26 | 0.850 | 0.908 | 0.831 | 0.869 | 76901 | 0.077 | 9.22% | 0.908 | 0.908 | 0.831 | 0.865 |
| 12-Jun-26 | 0.890 | 0.890 | 0.813 | 0.858 | 130 K | 0.076 | 9.41% | 0.953 | 0.953 | 0.813 | 0.862 |
| 11-Jun-26 | 0.841 | 0.890 | 0.841 | 0.890 | 101 K | 0.049 | 5.88% | 1.04 | 1.04 | 0.841 | 0.865 |
| 10-Jun-26 | 1.04 | 1.04 | 0.836 | 0.904 | 874 K | 0.204 | 24.37% | 1.12 | 1.12 | 0.836 | 0.955 |
| 09-Jun-26 | 1.16 | 1.21 | 1.01 | 1.12 | 773 K | 0.200 | 19.79% | 1.12 | 1.21 | 1.01 | 1.13 |
| 08-Jun-26 | 1.11 | 1.39 | 1.04 | 1.17 | 2073 K | 0.350 | 33.65% | 1.07 | 1.39 | 1.04 | 1.18 |
| 05-Jun-26 | 1.08 | 1.39 | 0.905 | 1.01 | 1157 K | 0.485 | 53.59% | 1.05 | 1.39 | 0.905 | 1.10 |
| 04-Jun-26 | 1.06 | 1.15 | 1.01 | 1.09 | 501 K | 0.136 | 13.37% | 1.01 | 1.15 | 1.01 | 1.08 |
| 03-Jun-26 | 0.984 | 1.10 | 0.934 | 1.09 | 111 K | 0.166 | 17.77% | 1.000 | 1.10 | 0.934 | 1.03 |
| 02-Jun-26 | 1.07 | 1.07 | 0.930 | 0.976 | 142 K | 0.140 | 15.05% | 0.988 | 1.07 | 0.930 | 1.01 |
| 01-Jun-26 | 1.09 | 1.18 | 1.04 | 1.07 | 536 K | 0.140 | 13.45% | 0.880 | 1.18 | 0.880 | 1.10 |
| 29-May-26 | 0.820 | 1.04 | 0.814 | 1.03 | 374 K | 0.231 | 28.41% | 0.833 | 1.04 | 0.814 | 0.927 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Aptorum Group Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Jun-26 | 26-Jun-26 | 0.861 | 0.890 | 0.758 | 0.774 | 211 K | 0.131 | 17.31% | 0.935 | 0.935 | 0.758 | 0.821 |
| 15-Jun-26 | 19-Jun-26 | 0.850 | 0.908 | 0.813 | 0.832 | 238 K | 0.094 | 11.58% | 1.02 | 1.02 | 0.813 | 0.851 |
| 08-Jun-26 | 12-Jun-26 | 1.11 | 1.39 | 0.813 | 0.858 | 3953 K | 0.577 | 70.97% | 0.995 | 1.39 | 0.813 | 1.04 |
| 01-Jun-26 | 05-Jun-26 | 1.09 | 1.39 | 0.905 | 1.01 | 2449 K | 0.485 | 53.59% | 0.892 | 1.39 | 0.892 | 1.10 |
| 25-May-26 | 29-May-26 | 0.852 | 1.04 | 0.800 | 1.03 | 413 K | 0.245 | 30.59% | 0.852 | 1.04 | 0.800 | 0.932 |
| 18-May-26 | 22-May-26 | 0.814 | 0.889 | 0.790 | 0.850 | 96869 | 0.099 | 12.52% | 0.869 | 0.889 | 0.790 | 0.836 |
| 11-May-26 | 15-May-26 | 0.860 | 0.900 | 0.790 | 0.823 | 104 K | 0.110 | 13.92% | 0.894 | 0.900 | 0.790 | 0.843 |
| 04-May-26 | 08-May-26 | 0.900 | 0.915 | 0.820 | 0.840 | 90446 | 0.095 | 11.55% | 0.919 | 0.919 | 0.820 | 0.869 |
| 27-Apr-26 | 01-May-26 | 0.970 | 0.970 | 0.871 | 0.880 | 61226 | 0.099 | 11.37% | 0.915 | 0.970 | 0.871 | 0.923 |
| 20-Apr-26 | 24-Apr-26 | 0.880 | 1.03 | 0.871 | 0.897 | 153 K | 0.159 | 18.24% | 0.910 | 1.03 | 0.871 | 0.919 |
| 13-Apr-26 | 17-Apr-26 | 0.930 | 0.950 | 0.852 | 0.886 | 119 K | 0.098 | 11.49% | 0.915 | 0.950 | 0.852 | 0.904 |
| 06-Apr-26 | 10-Apr-26 | 0.900 | 0.930 | 0.820 | 0.910 | 120 K | 0.110 | 13.41% | 0.941 | 0.941 | 0.820 | 0.890 |
| 30-Mar-26 | 03-Apr-26 | 0.960 | 1.02 | 0.760 | 0.925 | 153 K | 0.258 | 33.95% | 0.966 | 1.02 | 0.760 | 0.916 |
| 23-Mar-26 | 27-Mar-26 | 1.10 | 1.34 | 0.920 | 0.930 | 984 K | 0.420 | 45.65% | 0.859 | 1.34 | 0.859 | 1.07 |
| 16-Mar-26 | 20-Mar-26 | 0.763 | 1.09 | 0.750 | 1.08 | 691 K | 0.340 | 45.31% | 0.798 | 1.09 | 0.750 | 0.921 |
| 09-Mar-26 | 13-Mar-26 | 0.761 | 0.862 | 0.761 | 0.792 | 84574 | 0.101 | 13.21% | 0.801 | 0.862 | 0.761 | 0.794 |
| 02-Mar-26 | 06-Mar-26 | 0.780 | 0.848 | 0.760 | 0.800 | 131 K | 0.088 | 11.58% | 0.805 | 0.848 | 0.760 | 0.797 |
| 23-Feb-26 | 27-Feb-26 | 0.767 | 0.850 | 0.755 | 0.780 | 53919 | 0.095 | 12.58% | 0.822 | 0.850 | 0.755 | 0.788 |
| 16-Feb-26 | 20-Feb-26 | 0.775 | 0.860 | 0.755 | 0.791 | 58726 | 0.105 | 13.92% | 0.850 | 0.860 | 0.755 | 0.795 |
| 09-Feb-26 | 13-Feb-26 | 0.820 | 0.880 | 0.650 | 0.783 | 204 K | 0.230 | 35.37% | 0.916 | 0.916 | 0.650 | 0.783 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Aptorum Group Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 1.09 | 1.39 | 0.758 | 0.774 | 6853 K | 0.632 | 83.26% | 0.931 | 1.39 | 0.758 | 1.00 |
| 01-May-26 | 31-May-26 | 0.874 | 1.04 | 0.790 | 1.03 | 711 K | 0.255 | 32.28% | 0.928 | 1.04 | 0.790 | 0.935 |
| 01-Apr-26 | 30-Apr-26 | 0.829 | 1.03 | 0.820 | 0.875 | 516 K | 0.210 | 25.60% | 0.967 | 1.03 | 0.820 | 0.888 |
| 01-Mar-26 | 31-Mar-26 | 0.780 | 1.34 | 0.750 | 0.796 | 1976 K | 0.590 | 78.64% | 1.02 | 1.34 | 0.750 | 0.916 |
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 0.902 | 0.930 | 0.650 | 0.780 | 928 K | 0.280 | 43.08% | 1.22 | 1.22 | 0.650 | 0.816 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 1.06 | 1.14 | 0.800 | 0.947 | 1039 K | 0.340 | 42.50% | 1.45 | 1.45 | 0.800 | 0.987 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 1.36 | 1.44 | 1.06 | 1.06 | 1146 K | 0.380 | 35.85% | 1.68 | 1.68 | 1.06 | 1.23 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 1.43 | 1.72 | 1.21 | 1.35 | 2137 K | 0.510 | 42.15% | 1.93 | 1.93 | 1.21 | 1.43 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 2.24 | 2.59 | 1.40 | 1.44 | 6823 K | 1.19 | 84.99% | 1.94 | 2.59 | 1.40 | 1.92 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 1.90 | 2.39 | 1.64 | 2.02 | 8353 K | 0.750 | 45.72% | 1.89 | 2.39 | 1.64 | 1.99 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 1.54 | 4.47 | 1.21 | 1.97 | 417 M | 3.26 | 269.42% | 1.49 | 4.47 | 1.21 | 2.30 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 0.929 | 4.42 | 0.860 | 1.55 | 204 M | 3.56 | 413.95% | 1.04 | 4.42 | 0.860 | 1.94 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 0.970 | 1.35 | 0.900 | 0.910 | 1855 K | 0.450 | 50.00% | 1.04 | 1.35 | 0.900 | 1.03 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 0.910 | 1.08 | 0.775 | 0.920 | 589 K | 0.300 | 38.76% | 1.16 | 1.16 | 0.775 | 0.920 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 0.840 | 1.34 | 0.690 | 0.939 | 2781 K | 0.650 | 94.23% | 1.37 | 1.37 | 0.690 | 0.952 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 0.950 | 1.08 | 0.801 | 0.840 | 632 K | 0.279 | 34.85% | 1.82 | 1.82 | 0.801 | 0.918 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 1.15 | 1.80 | 0.941 | 0.950 | 2612 K | 0.859 | 91.33% | 2.42 | 2.42 | 0.941 | 1.21 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 3.20 | 4.80 | 1.06 | 1.16 | 20244 K | 3.74 | 352.83% | 2.29 | 4.80 | 1.06 | 2.55 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 0.700 | 7.49 | 0.652 | 2.80 | 122 M | 6.84 | 1048.58% | 1.67 | 7.49 | 0.652 | 2.91 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 1.41 | 1.48 | 0.460 | 0.650 | 1181 K | 1.02 | 221.74% | 2.34 | 2.34 | 0.460 | 1.00 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Aptorum Group Ltd.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.829 | 1.39 | 0.758 | 0.774 | 8081 K | 0.632 | 83.26% | 1.43 | 1.43 | 0.758 | 0.938 | ||
| 1.06 | 1.34 | 0.650 | 0.796 | 3943 K | 0.690 | 106.15% | 1.90 | 1.90 | 0.650 | 0.961 | ||
| 2.24 | 2.59 | 1.06 | 1.06 | 10108 K | 1.53 | 144.33% | 2.07 | 2.59 | 1.06 | 1.74 | ||
| 0.929 | 4.47 | 0.860 | 2.02 | 630 M | 3.61 | 419.77% | 2.07 | 4.47 | 0.860 | 2.07 | ||
| 0.840 | 1.35 | 0.690 | 0.910 | 5226 K | 0.660 | 95.68% | 3.19 | 3.19 | 0.690 | 0.947 | ||
| 3.20 | 4.80 | 0.801 | 0.840 | 23489 K | 4.00 | 499.33% | 3.97 | 4.80 | 0.801 | 2.41 | ||
| 1.72 | 7.49 | 0.460 | 2.80 | 124 M | 7.03 | 1528.24% | 4.82 | 7.49 | 0.460 | 3.12 | ||
| 4.42 | 4.74 | 1.58 | 1.80 | 956 K | 3.16 | 200.00% | 6.51 | 6.51 | 1.58 | 3.13 | ||
| 9.48 | 11.19 | 3.70 | 4.38 | 2112 K | 7.49 | 202.43% | 5.82 | 11.19 | 3.70 | 7.19 | ||
| 2.30 | 17.49 | 0.690 | 9.49 | 149 M | 16.80 | 2434.78% | 4.16 | 17.49 | 0.690 | 7.49 | ||
| 2.31 | 2.68 | 1.36 | 2.45 | 313 K | 1.32 | 97.19% | 6.11 | 6.11 | 1.36 | 2.20 | ||
| 2.74 | 2.93 | 1.72 | 2.27 | 9706 K | 1.21 | 70.35% | 9.81 | 9.81 | 1.72 | 2.41 | ||
| 2.75 | 9.00 | 2.30 | 2.70 | 16776 K | 6.70 | 291.30% | 15.44 | 15.44 | 2.30 | 4.19 | ||
| 5.73 | 65.00 | 2.31 | 2.68 | 624 K | 62.69 | 2717.51% | 11.95 | 65.00 | 2.31 | 18.93 | ||
| 11.40 | 12.10 | 4.00 | 5.50 | 34183 | 8.10 | 202.50% | 15.66 | 15.66 | 4.00 | 8.25 | ||
| 14.00 | 17.30 | 11.01 | 11.50 | 80197 | 6.29 | 57.13% | 17.86 | 17.86 | 11.01 | 13.45 | ||
| 17.20 | 17.80 | 8.55 | 13.70 | 61758 | 9.25 | 108.11% | 21.42 | 21.42 | 8.55 | 14.31 | ||
| 15.10 | 23.50 | 11.20 | 16.70 | 1658 K | 12.30 | 109.82% | 26.21 | 26.21 | 11.20 | 16.62 | ||
| 25.50 | 27.20 | 14.70 | 15.00 | 79397 | 12.50 | 85.03% | 31.81 | 31.81 | 14.70 | 20.60 | ||
| 31.70 | 32.90 | 23.00 | 25.60 | 94193 | 9.90 | 43.04% | 35.33 | 35.33 | 23.00 | 28.30 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)






