Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Amphenol Corporation (APH)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Amphenol Corporation
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Weekly | Neutral | Spinning Top Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Amphenol Corporation
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 127.63/05-Feb-26 00:00, 126.51/17-Dec-25 00:00, |
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 127.63/05-Feb-26 00:00, 126.51/17-Dec-25 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :166.25/27-Jan-26 00:00, 143.85/10-Nov-25 00:00, 69.49/25-Mar-25 00:00, , Bottom Points : 126.51/17-Dec-25 00:00, 59.09/04-Apr-25 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :166.25/27-Jan-26 00:00, 143.85/10-Nov-25 00:00, 78.55/23-Jan-25 00:00, , Bottom Points : 126.51/17-Dec-25 00:00, 59.09/04-Apr-25 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :147.06/03-Feb-26 00:00, 166.25/27-Jan-26 00:00, , Bottom Points : 127.63/05-Feb-26 00:00, 144.08/30-Jan-26 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :146.72/13-Feb-26 00:00, 149.58/29-Jan-26 00:00, 166.25/27-Jan-26 00:00, , Bottom Points : 127.63/05-Feb-26 00:00, 145.96/28-Jan-26 00:00, |
| Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 59.09/04-Apr-25 00:00, 59.83/06-Aug-24 00:00, |
| Weekly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 59.09/04-Apr-25 00:00, 59.83/06-Aug-24 00:00, |
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :154.39/16-Jan-26 00:00, 77.19/24-Jan-25 00:00, 69.86/12-Jul-24 00:00, 44.28/01-Sep-23 00:00, 40.86/31-Mar-23 00:00, , Bottom Points : 59.09/04-Apr-25 00:00, 37.55/12-May-23 00:00, 31.45/17-Jun-22 00:00, |
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :154.39/16-Jan-26 00:00, 69.86/12-Jul-24 00:00, 43.73/31-Dec-21 00:00, 26.14/18-Apr-19 00:00, , Bottom Points : 59.09/04-Apr-25 00:00, 39.65/27-Oct-23 00:00, 37.55/12-May-23 00:00, 31.45/17-Jun-22 00:00, 17.10/03-Apr-20 00:00, |
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :154.39/16-Jan-26 00:00, 43.73/31-Dec-21 00:00, 27.36/17-Jan-20 00:00, , Bottom Points : 59.09/04-Apr-25 00:00, 37.55/12-May-23 00:00, 31.45/17-Jun-22 00:00, 17.10/03-Apr-20 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :154.39/16-Jan-26 00:00, 140.90/28-Nov-25 00:00, 123.94/19-Sep-25 00:00, 109.98/08-Aug-25 00:00, 77.19/24-Jan-25 00:00, , Bottom Points : 108.86/29-Aug-25 00:00, 59.09/04-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :154.39/16-Jan-26 00:00, 140.90/28-Nov-25 00:00, 123.94/19-Sep-25 00:00, 109.98/08-Aug-25 00:00, 93.36/06-Jun-25 00:00, 77.19/24-Jan-25 00:00, , Bottom Points : 136.23/06-Feb-26 00:00, 129.24/12-Dec-25 00:00, 104.31/01-Aug-25 00:00, 92.49/13-Jun-25 00:00, 59.09/04-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :154.39/16-Jan-26 00:00, 140.90/28-Nov-25 00:00, 77.19/24-Jan-25 00:00, , Bottom Points : 129.24/12-Dec-25 00:00, 121.70/10-Oct-25 00:00, 59.09/04-Apr-25 00:00, |
| Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :146.72/13-Feb-26 00:00, 43.73/31-Dec-21 00:00, 14.73/31-Mar-15 00:00, 5.96/31-Jul-08 00:00, 2.07/30-Jun-00 00:00, 0.979/27-Feb-98 00:00, , Bottom Points : 18.22/31-Mar-20 00:00, 12.39/29-Jan-16 00:00, 0.969/30-Sep-02 00:00, 0.301/31-Jul-96 00:00, |
| Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :146.72/13-Feb-26 00:00, 5.96/31-Jul-08 00:00, 2.07/30-Jun-00 00:00, 0.455/30-Jun-95 00:00, , Bottom Points : 18.22/31-Mar-20 00:00, 0.969/30-Sep-02 00:00, 0.301/31-Jul-96 00:00, |
| Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :146.72/13-Feb-26 00:00, 43.73/31-Dec-21 00:00, 7.18/28-Feb-11 00:00, , Bottom Points : 37.72/31-May-23 00:00, 32.19/30-Jun-22 00:00, 18.22/31-Mar-20 00:00, |
| Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :146.72/13-Feb-26 00:00, 43.73/31-Dec-21 00:00, 24.89/30-Apr-19 00:00, , Bottom Points : 65.59/31-Mar-25 00:00, 32.19/30-Jun-22 00:00, 18.22/31-Mar-20 00:00, |
| Monthly | Short Term Support Line, Bottom Points : 65.59/31-Mar-25 00:00, 65.16/30-Sep-24 00:00, |
| Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :146.72/13-Feb-26 00:00, 43.73/31-Dec-21 00:00, 27.06/31-Dec-19 00:00, , Bottom Points : 32.19/30-Jun-22 00:00, 18.22/31-Mar-20 00:00, |
| Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :146.72/13-Feb-26 00:00, 14.73/31-Mar-15 00:00, 5.96/31-Jul-08 00:00, 2.07/30-Jun-00 00:00, , Bottom Points : 18.22/31-Mar-20 00:00, 12.39/29-Jan-16 00:00, 5.10/30-Sep-11 00:00, 2.90/28-Nov-08 00:00, 0.969/30-Sep-02 00:00, 0.466/31-Aug-98 00:00, |
| Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :146.72/13-Feb-26 00:00, 72.65/29-Nov-24 00:00, 43.73/31-Dec-21 00:00, 24.89/30-Apr-19 00:00, , Bottom Points : 65.59/31-Mar-25 00:00, 37.72/31-May-23 00:00, 32.19/30-Jun-22 00:00, 18.22/31-Mar-20 00:00, |
| Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :146.72/13-Feb-26 00:00, 67.45/30-Aug-24 00:00, 40.22/30-Nov-22 00:00, , Bottom Points : 37.72/31-May-23 00:00, 32.19/30-Jun-22 00:00, |
| Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :146.72/13-Feb-26 00:00, 72.65/29-Nov-24 00:00, 67.45/30-Aug-24 00:00, 44.19/31-Aug-23 00:00, 40.22/30-Nov-22 00:00, 38.56/29-Jul-22 00:00, , Bottom Points : 65.59/31-Mar-25 00:00, 40.28/31-Oct-23 00:00, 37.72/31-May-23 00:00, 33.48/30-Sep-22 00:00, 32.19/30-Jun-22 00:00, |
| Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :146.72/13-Feb-26 00:00, 72.65/29-Nov-24 00:00, 43.73/31-Dec-21 00:00, 24.89/30-Apr-19 00:00, , Bottom Points : 40.28/31-Oct-23 00:00, 32.19/30-Jun-22 00:00, 18.22/31-Mar-20 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Amphenol Corporation
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bullish Pin Bar | Monthly | Bullish One Day Patterns | 13_Feb_2026 | ||
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 13_Feb_2026 | ||
| Bearish Three Line Strike | Daily | Bearish Multi Day Patterns | 13_Feb_2026 | ||
| Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 23_Jan_2026 | ||
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 09_Feb_2026 | ||
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 16_Jan_2026 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Three White Soldiers | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 06_Feb_2026 | ||
| Three White Soldiers | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Three White Soldiers | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Three White Soldiers | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 04_Feb_2026 | ||
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 04_Feb_2026 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Inverted Hammer | Daily | Bullish One Day Patterns | 02_Feb_2026 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_May_2025 | ||
| Bullish Gap Up | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_May_2025 | ||
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 12_Dec_2025 | ||
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 05_Dec_2025 | ||
| Long Legged Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 05_Dec_2025 | ||
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Morning Star | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 28_Jan_2026 | ||
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 27_Jan_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 27_Jan_2026 | ||
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 26_Jan_2026 | ||
| Dark Cloud Cover | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Dec_2024 | ||
| Upside Tasuki Gap | Daily | Bullish Three Day Patterns | 22_Jan_2026 | ||
| Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Patterns | 22_Jan_2026 | ||
| Descending Hawk | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_Sep_2024 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Aug_2024 | ||
| Hammer | Daily | Bullish One Day Patterns | 16_Jan_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 15_Jan_2026 | ||
| Bullish Kicker | Daily | Bullish Two Day Patterns | 15_Jan_2026 | ||
| Shooting Star At Uptrend | Monthly | Bearish One Day Patterns | 28_Jun_2024 | ||
| Three White Soldiers | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 31_May_2024 | ||
| Bearish Harami | Daily | Bearish Two Day Patterns | 14_Jan_2026 | ||
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 12_Sep_2025 | ||
| Three White Soldiers | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 30_Apr_2024 | ||
| Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 05_Sep_2025 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 12_Jan_2026 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_Feb_2024 | ||
| Homing Pigeon | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 22_Aug_2025 | ||
| Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 22_Aug_2025 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_Dec_2023 | ||
| Bearish Harami | Daily | Bearish Two Day Patterns | 07_Jan_2026 | ||
| Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 15_Aug_2025 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Nov_2023 | ||
| Bearish Counter Attack | Daily | Bearish Two Day Patterns | 05_Jan_2026 | ||
| You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Amphenol Corporation | |||||
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Amphenol Corporation
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Amphenol Corporation
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-Feb-26 | 143.65 | 148.82 | 141.02 | 146.72 | 9340 K | 7.80 | 5.53% | 144.49 | 148.82 | 141.02 | 145.05 |
| 12-Feb-26 | 147.30 | 148.87 | 143.69 | 143.73 | 11234 K | 5.18 | 3.60% | 143.08 | 148.87 | 143.08 | 145.90 |
| 11-Feb-26 | 147.77 | 147.77 | 138.79 | 144.04 | 8907 K | 8.98 | 6.47% | 141.56 | 147.77 | 138.79 | 144.59 |
| 10-Feb-26 | 146.05 | 147.38 | 143.14 | 144.14 | 10686 K | 4.24 | 2.96% | 137.94 | 147.38 | 137.94 | 145.18 |
| 09-Feb-26 | 137.17 | 145.26 | 136.61 | 144.20 | 9257 K | 8.65 | 6.34% | 135.07 | 145.26 | 135.07 | 140.81 |
| 06-Feb-26 | 132.16 | 138.30 | 132.13 | 136.23 | 11169 K | 6.17 | 4.67% | 135.43 | 138.30 | 132.13 | 134.71 |
| 05-Feb-26 | 129.50 | 130.68 | 126.21 | 127.63 | 18200 K | 4.47 | 3.54% | 142.35 | 142.35 | 126.21 | 128.50 |
| 04-Feb-26 | 146.81 | 147.01 | 129.39 | 130.00 | 21234 K | 17.62 | 13.62% | 146.40 | 147.01 | 129.39 | 138.30 |
| 03-Feb-26 | 146.85 | 149.24 | 140.98 | 147.06 | 10093 K | 8.26 | 5.86% | 146.77 | 149.24 | 140.98 | 146.03 |
| 02-Feb-26 | 144.00 | 148.51 | 144.00 | 144.93 | 9910 K | 4.51 | 3.13% | 148.17 | 148.51 | 144.00 | 145.36 |
| 30-Jan-26 | 147.95 | 149.66 | 143.75 | 144.08 | 12331 K | 5.91 | 4.11% | 149.98 | 149.98 | 143.75 | 146.36 |
| 29-Jan-26 | 148.26 | 151.41 | 145.75 | 149.58 | 16928 K | 5.66 | 3.89% | 151.22 | 151.41 | 145.75 | 148.75 |
| 28-Jan-26 | 141.00 | 153.41 | 140.00 | 145.96 | 37785 K | 13.41 | 9.58% | 157.34 | 157.34 | 140.00 | 145.09 |
| 27-Jan-26 | 157.88 | 167.04 | 157.45 | 166.25 | 18170 K | 9.59 | 6.09% | 152.52 | 167.04 | 152.52 | 162.15 |
| 26-Jan-26 | 150.65 | 156.69 | 150.02 | 155.56 | 10549 K | 6.67 | 4.45% | 151.81 | 156.69 | 150.02 | 153.23 |
| 23-Jan-26 | 151.25 | 151.80 | 147.90 | 150.99 | 7333 K | 3.90 | 2.64% | 153.14 | 153.14 | 147.90 | 150.49 |
| 22-Jan-26 | 156.00 | 157.54 | 148.87 | 152.50 | 7714 K | 8.67 | 5.82% | 152.56 | 157.54 | 148.87 | 153.73 |
| 21-Jan-26 | 153.07 | 155.84 | 150.48 | 154.60 | 8654 K | 5.36 | 3.56% | 151.61 | 155.84 | 150.48 | 153.50 |
| 20-Jan-26 | 150.60 | 154.39 | 149.52 | 152.33 | 10669 K | 4.87 | 3.25% | 151.51 | 154.39 | 149.52 | 151.71 |
| 16-Jan-26 | 155.00 | 155.00 | 151.62 | 154.39 | 9546 K | 3.38 | 2.23% | 149.02 | 155.00 | 149.02 | 154.00 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Amphenol Corporation
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Feb-26 | 13-Feb-26 | 137.17 | 148.87 | 136.61 | 146.72 | 49427 K | 12.26 | 8.97% | 143.92 | 148.87 | 136.61 | 142.34 |
| 02-Feb-26 | 06-Feb-26 | 144.00 | 149.24 | 126.21 | 136.23 | 70607 K | 23.03 | 18.25% | 148.92 | 149.24 | 126.21 | 138.92 |
| 26-Jan-26 | 30-Jan-26 | 150.65 | 167.04 | 140.00 | 144.08 | 95765 K | 27.04 | 19.31% | 147.40 | 167.04 | 140.00 | 150.44 |
| 19-Jan-26 | 23-Jan-26 | 150.60 | 157.54 | 147.90 | 150.99 | 34371 K | 9.64 | 6.52% | 143.04 | 157.54 | 143.04 | 151.76 |
| 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 141.66 | 156.28 | 141.50 | 154.39 | 47066 K | 14.78 | 10.45% | 137.63 | 156.28 | 137.63 | 148.46 |
| 05-Jan-26 | 09-Jan-26 | 141.05 | 143.30 | 130.62 | 140.16 | 43429 K | 12.68 | 9.71% | 136.48 | 143.30 | 130.62 | 138.78 |
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 135.82 | 139.94 | 135.03 | 139.71 | 18302 K | 4.91 | 3.64% | 135.33 | 139.94 | 135.03 | 137.63 |
| 22-Dec-25 | 26-Dec-25 | 137.00 | 138.32 | 133.28 | 137.43 | 14897 K | 5.04 | 3.78% | 134.15 | 138.32 | 133.28 | 136.51 |
| 15-Dec-25 | 19-Dec-25 | 130.15 | 136.84 | 125.38 | 135.29 | 53101 K | 11.46 | 9.14% | 136.39 | 136.84 | 125.38 | 131.91 |
| 08-Dec-25 | 12-Dec-25 | 140.00 | 142.27 | 128.28 | 129.24 | 35333 K | 13.99 | 10.91% | 137.83 | 142.27 | 128.28 | 134.95 |
| 01-Dec-25 | 05-Dec-25 | 139.64 | 143.48 | 137.01 | 139.36 | 41137 K | 6.47 | 4.72% | 135.78 | 143.48 | 135.78 | 139.87 |
| 24-Nov-25 | 28-Nov-25 | 132.67 | 140.96 | 132.53 | 140.90 | 29682 K | 8.43 | 6.36% | 134.80 | 140.96 | 132.53 | 136.76 |
| 17-Nov-25 | 21-Nov-25 | 132.59 | 140.69 | 127.19 | 131.60 | 41530 K | 13.50 | 10.61% | 136.57 | 140.69 | 127.19 | 133.02 |
| 10-Nov-25 | 14-Nov-25 | 141.25 | 144.37 | 130.15 | 133.74 | 40940 K | 14.22 | 10.93% | 135.77 | 144.37 | 130.15 | 137.38 |
| 03-Nov-25 | 07-Nov-25 | 140.31 | 142.50 | 134.51 | 139.09 | 44476 K | 7.99 | 5.94% | 132.44 | 142.50 | 132.44 | 139.10 |
| 27-Oct-25 | 31-Oct-25 | 135.69 | 141.72 | 134.68 | 139.34 | 37016 K | 7.04 | 5.23% | 127.02 | 141.72 | 127.02 | 137.86 |
| 20-Oct-25 | 24-Oct-25 | 126.57 | 137.65 | 124.35 | 133.82 | 56195 K | 13.30 | 10.70% | 123.44 | 137.65 | 123.44 | 130.60 |
| 13-Oct-25 | 17-Oct-25 | 123.50 | 128.12 | 120.04 | 125.65 | 34522 K | 8.08 | 6.73% | 122.56 | 128.12 | 120.04 | 124.33 |
| 06-Oct-25 | 10-Oct-25 | 124.41 | 127.50 | 121.39 | 121.70 | 29286 K | 6.11 | 5.03% | 121.37 | 127.50 | 121.37 | 123.75 |
| 29-Sep-25 | 03-Oct-25 | 123.82 | 125.81 | 120.27 | 122.22 | 35090 K | 5.54 | 4.61% | 119.71 | 125.81 | 119.71 | 123.03 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Amphenol Corporation
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 144.00 | 149.24 | 126.21 | 146.72 | 120 M | 23.03 | 18.25% | 138.54 | 149.24 | 126.21 | 141.54 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 137.12 | 167.04 | 130.62 | 144.08 | 227 M | 36.42 | 27.88% | 132.37 | 167.04 | 130.62 | 144.71 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 139.64 | 143.48 | 125.38 | 135.14 | 155 M | 18.10 | 14.44% | 128.83 | 143.48 | 125.38 | 135.91 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 140.31 | 144.37 | 127.19 | 140.90 | 156 M | 17.18 | 13.51% | 119.46 | 144.37 | 119.46 | 138.19 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 122.49 | 141.72 | 120.04 | 139.34 | 176 M | 21.68 | 18.06% | 108.02 | 141.72 | 108.02 | 130.90 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 106.89 | 126.06 | 105.45 | 123.75 | 206 M | 20.61 | 19.54% | 100.50 | 126.06 | 100.50 | 115.54 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 105.29 | 112.35 | 102.76 | 108.86 | 132 M | 9.59 | 9.33% | 93.69 | 112.35 | 93.69 | 107.32 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 98.60 | 108.85 | 95.19 | 106.51 | 176 M | 13.66 | 14.35% | 85.10 | 108.85 | 85.10 | 102.29 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 89.55 | 99.00 | 88.77 | 98.75 | 164 M | 10.24 | 11.53% | 76.18 | 99.00 | 76.18 | 94.02 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 78.49 | 89.98 | 78.12 | 89.93 | 150 M | 11.86 | 15.18% | 68.22 | 89.98 | 68.22 | 84.13 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 65.57 | 77.17 | 56.45 | 76.95 | 184 M | 20.72 | 36.70% | 67.41 | 77.17 | 56.45 | 69.03 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 66.65 | 69.82 | 60.01 | 65.59 | 170 M | 9.81 | 16.35% | 69.30 | 69.82 | 60.01 | 65.52 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 69.03 | 71.99 | 64.28 | 66.60 | 131 M | 7.71 | 11.99% | 70.63 | 71.99 | 64.28 | 67.97 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 70.15 | 79.39 | 65.68 | 70.78 | 147 M | 13.71 | 20.88% | 69.76 | 79.39 | 65.68 | 71.50 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 72.93 | 75.78 | 68.95 | 69.45 | 99510 K | 6.83 | 9.91% | 67.73 | 75.78 | 67.73 | 71.78 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 67.72 | 74.93 | 67.11 | 72.65 | 111 M | 7.82 | 11.65% | 64.87 | 74.93 | 64.87 | 70.60 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 65.12 | 71.20 | 61.92 | 67.02 | 161 M | 9.28 | 14.99% | 63.42 | 71.20 | 61.92 | 66.32 |
| 01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 58.00 | 66.98 | 57.68 | 65.16 | 85117 K | 9.30 | 16.12% | 64.88 | 66.98 | 57.68 | 61.96 |
| 01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 55.56 | 67.75 | 54.77 | 67.45 | 84360 K | 12.98 | 23.70% | 68.37 | 68.37 | 54.77 | 61.38 |
| 01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 67.74 | 70.74 | 60.53 | 61.94 | 140 M | 10.21 | 16.87% | 71.50 | 71.50 | 60.53 | 65.24 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Amphenol Corporation
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.12 | 167.04 | 126.21 | 146.72 | 347 M | 40.83 | 32.35% | 111.40 | 167.04 | 111.40 | 144.27 | ||
| 122.49 | 144.37 | 120.04 | 135.14 | 488 M | 24.33 | 20.27% | 92.29 | 144.37 | 92.29 | 130.51 | ||
| 98.60 | 126.06 | 95.19 | 123.75 | 515 M | 30.87 | 32.43% | 73.67 | 126.06 | 73.67 | 110.90 | ||
| 65.57 | 99.00 | 56.45 | 98.75 | 500 M | 42.55 | 75.39% | 67.40 | 99.00 | 56.45 | 79.94 | ||
| 70.15 | 79.39 | 60.01 | 65.59 | 450 M | 19.38 | 32.29% | 66.01 | 79.39 | 60.01 | 68.79 | ||
| 65.12 | 75.78 | 61.92 | 69.45 | 373 M | 13.86 | 22.38% | 63.96 | 75.78 | 61.92 | 68.07 | ||
| 67.74 | 70.74 | 54.77 | 65.16 | 309 M | 15.97 | 29.16% | 63.32 | 70.74 | 54.77 | 64.60 | ||
| 57.42 | 134.47 | 54.72 | 67.36 | 447 M | 79.75 | 145.74% | 48.15 | 134.47 | 48.15 | 78.49 | ||
| 48.99 | 59.79 | 46.94 | 57.67 | 312 M | 12.85 | 27.37% | 42.96 | 59.79 | 42.96 | 53.35 | ||
| 41.67 | 49.97 | 39.34 | 49.56 | 330 M | 10.62 | 27.01% | 40.78 | 49.97 | 39.34 | 45.13 | ||
| 42.26 | 45.14 | 40.59 | 41.99 | 266 M | 4.55 | 11.20% | 39.06 | 45.14 | 39.06 | 42.50 | ||
| 40.58 | 42.60 | 36.03 | 42.47 | 351 M | 6.57 | 18.23% | 37.70 | 42.60 | 36.03 | 40.43 | ||
| 38.35 | 41.25 | 37.25 | 40.86 | 301 M | 4.00 | 10.74% | 35.96 | 41.25 | 35.96 | 39.43 | ||
| 33.87 | 41.43 | 32.60 | 38.07 | 282 M | 8.83 | 27.07% | 35.43 | 41.43 | 32.60 | 36.49 | ||
| 31.97 | 40.22 | 30.89 | 33.48 | 233 M | 9.33 | 30.19% | 36.72 | 40.22 | 30.89 | 34.14 | ||
| 38.00 | 38.15 | 30.83 | 32.19 | 306 M | 7.32 | 23.74% | 38.65 | 38.65 | 30.83 | 34.79 | ||
| 43.90 | 44.00 | 35.52 | 37.67 | 355 M | 8.48 | 23.87% | 37.02 | 44.00 | 35.52 | 40.27 | ||
| 36.83 | 44.22 | 36.51 | 43.73 | 246 M | 7.71 | 21.11% | 33.72 | 44.22 | 33.72 | 40.32 | ||
| 34.24 | 38.85 | 33.38 | 36.62 | 317 M | 5.47 | 16.39% | 31.68 | 38.85 | 31.68 | 35.77 | ||
| 33.37 | 34.81 | 32.06 | 34.21 | 330 M | 2.75 | 8.56% | 29.75 | 34.81 | 29.75 | 33.61 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)






