Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Applied Aerospace & Defense, Inc. (AADX)
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|
| Daily | | Mild Bearish | Candlestick pattern Dark Cloud cover formed , but volume or other trend not very supportive |
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|
| Bullish Kicker | Daily | Bullish Two Day Patterns | 23_Jul_2026 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 17_Jul_2026 |
| Upside Tasuki Gap | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 10_Jul_2026 |
| Bearish Harami | Daily | Bearish Two Day Patterns | 22_Jul_2026 |
| Bearish Harami | Daily | Bearish Two Day Patterns | 15_Jul_2026 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 10_Jul_2026 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 10_Jul_2026 |
| Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Patterns | 09_Jul_2026 |
| Above The Stomach | Daily | Bullish Two Day Patterns | 30_Jun_2026 |
| Bearish Counter Attack | Daily | Bearish Two Day Patterns | 29_Jun_2026 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 26_Jun_2026 |
| Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Patterns | 24_Jun_2026 |
| Bullish Engulfing | Daily | Bullish Two Day Patterns | 16_Jun_2026 |
| Shooting Star At Uptrend | Daily | Bearish One Day Patterns | 12_Jun_2026 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 11_Jun_2026 |
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|
| No Records Found |
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|
| 24-Jul-26 | 19.22 | 19.50 | 17.50 | 18.01 | 938 K | 2.00 | 11.43% | 18.12 | 19.50 | 17.50 | 18.56 |
| 23-Jul-26 | 17.92 | 19.42 | 17.92 | 19.10 | 1387 K | 1.50 | 8.37% | 17.66 | 19.42 | 17.66 | 18.59 |
| 22-Jul-26 | 17.82 | 18.57 | 17.24 | 17.29 | 497 K | 1.33 | 7.71% | 17.59 | 18.57 | 17.24 | 17.73 |
| 21-Jul-26 | 17.13 | 18.62 | 17.00 | 18.03 | 511 K | 1.62 | 9.53% | 17.48 | 18.62 | 17.00 | 17.69 |
| 20-Jul-26 | 16.82 | 17.84 | 16.57 | 16.85 | 365 K | 1.27 | 7.66% | 17.94 | 17.94 | 16.57 | 17.02 |
| 17-Jul-26 | 17.09 | 17.99 | 16.76 | 17.00 | 698 K | 1.23 | 7.34% | 18.68 | 18.68 | 16.76 | 17.21 |
| 16-Jul-26 | 18.67 | 19.01 | 17.07 | 17.17 | 709 K | 1.94 | 11.36% | 19.38 | 19.38 | 17.07 | 17.98 |
| 15-Jul-26 | 19.13 | 19.38 | 18.50 | 19.00 | 605 K | 0.880 | 4.76% | 19.76 | 19.76 | 18.50 | 19.00 |
| 14-Jul-26 | 18.81 | 19.91 | 18.25 | 19.23 | 646 K | 1.66 | 9.10% | 20.46 | 20.46 | 18.25 | 19.05 |
| 13-Jul-26 | 20.59 | 21.00 | 18.49 | 18.72 | 762 K | 2.51 | 13.57% | 21.23 | 21.23 | 18.49 | 19.70 |
| 10-Jul-26 | 20.61 | 21.23 | 20.27 | 20.59 | 362 K | 0.965 | 4.76% | 21.78 | 21.78 | 20.27 | 20.67 |
| 09-Jul-26 | 21.01 | 21.80 | 20.70 | 20.81 | 463 K | 1.10 | 5.30% | 22.47 | 22.47 | 20.70 | 21.08 |
| 08-Jul-26 | 23.08 | 23.49 | 20.70 | 20.86 | 1582 K | 2.79 | 13.48% | 22.91 | 23.49 | 20.70 | 22.03 |
| 07-Jul-26 | 22.85 | 23.85 | 22.00 | 23.29 | 1142 K | 1.85 | 8.41% | 22.82 | 23.85 | 22.00 | 23.00 |
| 06-Jul-26 | 23.03 | 23.44 | 22.10 | 23.08 | 552 K | 1.34 | 6.05% | 22.73 | 23.44 | 22.10 | 22.91 |
| 02-Jul-26 | 23.92 | 24.09 | 22.87 | 23.06 | 815 K | 1.22 | 5.33% | 21.98 | 24.09 | 21.98 | 23.49 |
| 01-Jul-26 | 22.54 | 24.23 | 21.80 | 23.85 | 2261 K | 2.43 | 11.15% | 20.86 | 24.23 | 20.86 | 23.10 |
| 30-Jun-26 | 21.10 | 22.92 | 20.74 | 22.78 | 2120 K | 2.18 | 10.51% | 19.84 | 22.92 | 19.84 | 21.88 |
| 29-Jun-26 | 21.25 | 21.25 | 19.66 | 20.73 | 1960 K | 1.59 | 8.09% | 18.95 | 21.25 | 18.95 | 20.72 |
| 26-Jun-26 | 18.48 | 20.64 | 18.40 | 20.53 | 1458 K | 2.24 | 12.20% | 18.39 | 20.64 | 18.39 | 19.51 |
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|
| 20-Jul-26 | 24-Jul-26 | 16.82 | 19.50 | 16.57 | 18.01 | 3700 K | 2.93 | 17.68% | 20.03 | 20.03 | 16.57 | 17.73 |
| 13-Jul-26 | 17-Jul-26 | 20.59 | 21.00 | 16.76 | 17.00 | 3422 K | 4.24 | 25.30% | 21.22 | 21.22 | 16.76 | 18.84 |
| 06-Jul-26 | 10-Jul-26 | 23.03 | 23.85 | 20.27 | 20.59 | 4103 K | 3.58 | 17.68% | 20.50 | 23.85 | 20.27 | 21.93 |
| 29-Jun-26 | 03-Jul-26 | 21.25 | 24.23 | 19.66 | 23.06 | 7158 K | 4.57 | 23.25% | 18.96 | 24.23 | 18.96 | 22.05 |
| 22-Jun-26 | 26-Jun-26 | 18.64 | 20.64 | 17.28 | 20.53 | 5211 K | 3.36 | 19.44% | 18.64 | 20.64 | 17.28 | 19.27 |
| 15-Jun-26 | 19-Jun-26 | 20.76 | 22.71 | 18.49 | 18.82 | 4431 K | 4.22 | 22.82% | 0.000 | 22.71 | 0.000 | 20.19 |
| 08-Jun-26 | 12-Jun-26 | 17.45 | 23.00 | 17.25 | 20.43 | 12611 K | 5.75 | 33.33% | 0.000 | 23.00 | 0.000 | 19.53 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)