5 / 15 WMA Bull Crossover , Tick - DAILY
Name | Current Price | Previous Price | WMA 5 | Previous WMA 5 | WMA 15 | Previous WMA 15 | Volume | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACP-PA | 22.42 | 21.44 | 21.81 | 21.52 | 21.67 | 21.57 | 7111 | |
ACRO | 10.33 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 176 K | |
ADAP | 0.498 | 0.446 | 0.472 | 0.458 | 0.470 | 0.469 | 286 K | |
AFBI | 14.54 | 14.12 | 14.29 | 14.17 | 14.26 | 14.22 | 964 | |
AGAE | 0.910 | 0.878 | 0.870 | 0.846 | 0.854 | 0.847 | 87312 | |
AGIL | 0.197 | 0.083 | 0.120 | 0.082 | 0.100 | 0.087 | 213 M | |
AGM-PD | 22.70 | 22.34 | 22.47 | 22.37 | 22.44 | 22.38 | 4250 | |
AHT-PG | 13.62 | 13.09 | 12.60 | 12.01 | 12.29 | 12.13 | 7778 | |
ALL-PH | 22.10 | 21.58 | 21.59 | 21.29 | 21.42 | 21.31 | 154 K | |
ALLK | 2.16 | 1.82 | 1.92 | 1.80 | 1.86 | 1.82 | 1077 K | |
ALTUW | 0.0290 | 0.0259 | 0.0279 | 0.0271 | 0.0273 | 0.0273 | 128 K | |
ALVR | 1.78 | 1.63 | 1.64 | 1.57 | 1.60 | 1.57 | 937 K | |
AMTI | 0.191 | 0.179 | 0.177 | 0.171 | 0.173 | 0.171 | 295 K | |
APLS | 50.30 | 47.16 | 48.63 | 47.92 | 48.41 | 48.10 | 2493 K | |
ARBE | 2.04 | 2.00 | 1.98 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 42485 | |
AREBW | 0.0110 | 0.0109 | 0.0101 | 0.0095 | 0.0099 | 0.0098 | 10004 | |
ARGD | 22.37 | 22.32 | 22.21 | 22.08 | 22.14 | 22.10 | 3033 | |
ARRW | 10.50 | 10.49 | 10.49 | 10.48 | 10.49 | 10.49 | 6211 | |
ARTW | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 2.02 | 30665 | |
ASAN | 21.56 | 20.98 | 21.03 | 20.75 | 20.90 | 20.78 | 1860 K | |
ASB-PF | 17.80 | 17.48 | 17.53 | 17.40 | 17.47 | 17.42 | 11130 | |
ASND | 97.07 | 90.62 | 93.30 | 91.66 | 93.12 | 92.59 | 562 K | |
ASNS | 1.19 | 1.09 | 1.12 | 1.09 | 1.11 | 1.10 | 195 K | |
ATCO | 15.48 | 15.48 | 15.44 | 15.41 | 15.42 | 15.42 | 2287 K | |
ATCX | 12.25 | 12.17 | 12.19 | 12.17 | 12.19 | 12.18 | 402 K | |
ATMVR | 0.150 | 0.143 | 0.147 | 0.144 | 0.145 | 0.144 | 1020 | |
AUBN | 21.01 | 21.00 | 20.80 | 20.66 | 20.74 | 20.70 | 3942 | |
AXS-PE | 21.06 | 20.64 | 20.64 | 20.41 | 20.63 | 20.57 | 49402 | |
AXTI | 2.07 | 2.08 | 2.04 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 141 K | |
BAC-PL | 1127.96 | 1113.47 | 1116.79 | 1111.38 | 1115.53 | 1113.19 | 7156 | |
BARK | 0.820 | 0.782 | 0.790 | 0.775 | 0.788 | 0.786 | 844 K | |
BBGI | 0.746 | 0.729 | 0.730 | 0.722 | 0.728 | 0.727 | 39321 | |
BCAB | 1.70 | 1.59 | 1.60 | 1.56 | 1.59 | 1.57 | 354 K | |
BEN | 24.59 | 23.97 | 24.10 | 23.84 | 23.98 | 23.87 | 4454 K | |
BFH | 27.59 | 27.67 | 27.38 | 27.22 | 27.28 | 27.25 | 546 K | |
BFIN | 8.98 | 8.82 | 8.91 | 8.88 | 8.90 | 8.88 | 10995 | |
BFRI | 3.85 | 3.79 | 3.58 | 3.41 | 3.55 | 3.53 | 17036 | |
BH-A | 735.00 | 730.17 | 729.59 | 725.87 | 727.01 | 727.00 | 159 | |
BLPH | 0.0364 | 0.0336 | 0.0346 | 0.0336 | 0.0343 | 0.0341 | 11662 | |
BMRA | 0.900 | 0.886 | 0.892 | 0.883 | 0.890 | 0.890 | 18077 | |
BMRC | 19.58 | 19.08 | 19.10 | 18.83 | 19.08 | 18.99 | 48623 | |
BNJ | 14.77 | 14.52 | 14.64 | 14.59 | 14.62 | 14.60 | 8861 | |
BOOT | 73.07 | 72.02 | 71.99 | 71.39 | 71.78 | 71.63 | 842 K | |
BPOPM | 25.05 | 24.73 | 24.88 | 24.81 | 24.88 | 24.85 | 9226 | |
BPRN | 33.32 | 32.60 | 32.93 | 32.75 | 32.89 | 32.81 | 6079 | |
BPYPO | 13.17 | 13.14 | 13.04 | 12.94 | 12.98 | 12.95 | 7569 | |
BRC | 55.34 | 54.06 | 54.35 | 53.80 | 54.05 | 53.85 | 389 K | |
BREZ | 11.09 | 11.09 | 11.06 | 11.04 | 11.05 | 11.05 | 186 | |
BRID | 10.69 | 10.69 | 10.63 | 10.59 | 10.62 | 10.60 | 396 | |
BRSP | 6.67 | 6.50 | 6.55 | 6.50 | 6.53 | 6.51 | 721 K | |
BVXV | 1.36 | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 22668 | |
BXP | 57.00 | 55.26 | 55.19 | 54.21 | 54.70 | 54.36 | 2579 K | |
BYND | 6.88 | 6.68 | 6.71 | 6.60 | 6.69 | 6.67 | 3870 K | |
CAC | 34.48 | 33.52 | 34.00 | 33.74 | 33.97 | 33.86 | 35670 | |
CC | 26.70 | 26.13 | 26.37 | 26.20 | 26.35 | 26.25 | 1382 K | |
CCK | 84.07 | 82.19 | 83.02 | 82.54 | 82.85 | 82.62 | 1168 K | |
CCO | 1.42 | 1.36 | 1.37 | 1.34 | 1.36 | 1.35 | 3544 K | |
CCV | 10.39 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 23136 | |
CDAY | 69.13 | 67.75 | 68.06 | 67.59 | 68.01 | 67.80 | 1185 K | |
CFFEW | 0.110 | 0.051 | 0.078 | 0.063 | 0.074 | 0.070 | 220 K | |
CFFN | 5.47 | 5.33 | 5.32 | 5.24 | 5.28 | 5.25 | 922 K | |
CGTX | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 40663 | |
CHNR | 1.76 | 1.70 | 1.72 | 1.69 | 1.70 | 1.69 | 9457 | |
CIDM | 1.70 | 0.294 | 0.763 | 0.294 | 0.478 | 0.305 | 391 K | |
CIFR | 2.74 | 2.69 | 2.68 | 2.64 | 2.66 | 2.67 | 2131 K | |
CIFRW | 0.470 | 0.460 | 0.462 | 0.456 | 0.455 | 0.459 | 8412 | |
CIH | 0.948 | 0.942 | 0.896 | 0.856 | 0.890 | 0.885 | 227 K | |
CIM-PA | 19.63 | 18.89 | 19.07 | 18.77 | 18.99 | 18.91 | 39069 | |
CLBR | 13.89 | 8.99 | 11.07 | 9.73 | 10.49 | 10.02 | 16365 K | |
CLINR | 0.130 | 0.100 | 0.114 | 0.105 | 0.112 | 0.108 | 1099 K | |
CLWT | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 5327 | |
CMA | 45.08 | 43.58 | 44.05 | 43.55 | 43.92 | 43.70 | 2391 K | |
CNK | 14.72 | 14.46 | 14.47 | 14.30 | 14.37 | 14.34 | 3519 K | |
COCP | 1.85 | 1.84 | 1.74 | 1.67 | 1.70 | 1.68 | 14295 | |
CODI-PB | 24.47 | 24.19 | 24.22 | 24.08 | 24.20 | 24.17 | 7935 | |
COF-PL | 15.98 | 15.83 | 15.79 | 15.68 | 15.75 | 15.71 | 70645 | |
COF-PN | 15.63 | 15.42 | 15.42 | 15.30 | 15.37 | 15.33 | 106 K | |
COLM | 77.69 | 76.43 | 76.40 | 75.63 | 76.13 | 75.96 | 488 K | |
COMP | 2.27 | 2.24 | 2.21 | 2.16 | 2.19 | 2.17 | 2340 K | |
CORT | 25.56 | 25.45 | 25.43 | 25.36 | 25.43 | 25.40 | 348 K | |
CRNC | 17.93 | 17.67 | 17.51 | 17.24 | 17.44 | 17.35 | 737 K | |
CSSEL | 0.0109 | 0.0100 | 0.0102 | 0.0098 | 0.0100 | 0.0099 | 54731 | |
CTEST | 32.03 | 25.03 | 27.36 | 25.03 | 25.91 | 25.03 | 100 | |
CVCO | 282.79 | 277.12 | 279.52 | 278.03 | 279.52 | 278.48 | 79083 | |
CVLY | 20.58 | 20.32 | 20.44 | 20.36 | 20.43 | 20.41 | 13335 | |
CZNC | 20.21 | 19.94 | 20.01 | 19.86 | 19.97 | 19.93 | 18251 | |
DAVEW | 0.0200 | 0.0174 | 0.0180 | 0.0171 | 0.0179 | 0.0177 | 29872 | |
DEI | 12.30 | 12.05 | 11.86 | 11.59 | 11.71 | 11.63 | 3150 K | |
DHC | 2.24 | 2.11 | 2.12 | 2.06 | 2.10 | 2.07 | 1438 K | |
DHCNL | 14.39 | 14.04 | 14.09 | 13.93 | 14.05 | 14.02 | 40862 | |
DKDCA | 7.76 | 5.72 | 6.44 | 5.79 | 6.32 | 6.21 | 181 K | |
DMRC | 33.33 | 32.15 | 32.72 | 32.47 | 32.70 | 32.52 | 150 K | |
DNLI | 18.39 | 18.32 | 18.26 | 18.20 | 18.26 | 18.26 | 602 K | |
DNUT | 13.00 | 13.00 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 13.04 | 570 K | |
DOUG | 1.88 | 1.68 | 1.73 | 1.65 | 1.72 | 1.70 | 1003 K | |
DRIO | 1.29 | 1.03 | 1.13 | 1.05 | 1.09 | 1.06 | 323 K | |
DS-PB | 7.90 | 7.75 | 7.80 | 7.76 | 7.77 | 7.78 | 335 | |
DTEA | 0.520 | 0.530 | 0.493 | 0.476 | 0.486 | 0.487 | 142 K | |
DTW | 22.89 | 22.68 | 22.71 | 22.60 | 22.67 | 22.64 | 104 K | |
DUETW | 0.0356 | 0.0256 | 0.0291 | 0.0259 | 0.0276 | 0.0264 | 350 | |
ECC-PD | 19.59 | 19.43 | 19.52 | 19.48 | 19.51 | 19.51 | 528 | |
EDBL | 0.509 | 0.510 | 0.482 | 0.463 | 0.474 | 0.474 | 62398 | |
EFSC | 39.10 | 38.28 | 38.55 | 38.27 | 38.49 | 38.35 | 128 K | |
EFT | 12.34 | 12.13 | 12.20 | 12.12 | 12.17 | 12.14 | 190 K | |
EMCGU | 11.20 | 10.59 | 10.79 | 10.61 | 10.78 | 10.72 | 101 | |
ENCP | 11.26 | 11.22 | 11.24 | 11.21 | 11.22 | 11.22 | 19059 | |
ENER | 10.56 | 10.53 | 10.54 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 600 K | |
ENVA | 41.06 | 40.91 | 40.76 | 40.57 | 40.64 | 40.59 | 116 K | |
ENVB | 1.55 | 1.47 | 1.48 | 1.44 | 1.47 | 1.47 | 16966 | |
ESGRP | 25.00 | 24.62 | 24.71 | 24.55 | 24.64 | 24.59 | 27587 | |
ESRT | 9.00 | 8.74 | 8.77 | 8.66 | 8.73 | 8.68 | 1531 K | |
EVF | 6.09 | 6.08 | 6.08 | 6.07 | 6.08 | 6.07 | 90440 | |
F-PB | 23.47 | 23.17 | 23.14 | 22.95 | 23.08 | 23.04 | 33393 | |
F-PC | 23.02 | 22.73 | 22.72 | 22.53 | 22.64 | 22.59 | 65480 | |
F-PD | 23.00 | 22.53 | 22.64 | 22.46 | 22.55 | 22.49 | 94028 | |
FATH | 4.47 | 4.56 | 4.45 | 4.42 | 4.44 | 4.47 | 3220 | |
FBNC | 31.66 | 31.41 | 31.46 | 31.33 | 31.46 | 31.39 | 174 K | |
FCEL | 1.25 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.19 | 1.17 | 11345 K | |
FLME | 10.60 | 10.53 | 10.54 | 10.52 | 10.53 | 10.52 | 1033 | |
FMNB | 12.52 | 12.35 | 12.46 | 12.43 | 12.46 | 12.44 | 35411 | |
FORTY | 61.26 | 59.27 | 60.13 | 59.59 | 59.85 | 59.76 | 128 | |
FRBK | 0.138 | 0.083 | 0.111 | 0.099 | 0.106 | 0.104 | 8492 | |
FRXB | 10.42 | 10.39 | 10.39 | 10.38 | 10.39 | 10.38 | 14169 | |
FTAIO | 24.75 | 24.50 | 24.57 | 24.44 | 24.49 | 24.45 | 5632 | |
FTDR | 34.37 | 34.33 | 34.39 | 34.35 | 34.38 | 34.40 | 522 K | |
GAINN | 23.50 | 23.32 | 23.40 | 23.36 | 23.38 | 23.37 | 19644 | |
GBCI | 34.18 | 32.46 | 33.14 | 32.62 | 33.03 | 32.83 | 678 K | |
GBRGR | 0.600 | 0.400 | 0.453 | 0.375 | 0.424 | 0.403 | 640 K | |
GLOG-PA | 24.68 | 23.59 | 24.03 | 23.70 | 23.89 | 23.79 | 28363 | |
GLPI | 45.88 | 45.35 | 45.31 | 44.98 | 45.24 | 45.16 | 2476 K | |
GLTO | 0.595 | 0.600 | 0.594 | 0.591 | 0.593 | 0.593 | 132 K | |
GMBLZ | 0.0050 | 0.0050 | 0.0042 | 0.0039 | 0.0042 | 0.0041 | 1 | |
GME | 16.25 | 13.49 | 13.84 | 12.59 | 13.09 | 12.65 | 61070 K | |
GNL-PA | 18.26 | 18.10 | 18.11 | 18.00 | 18.10 | 18.09 | 41529 | |
GOODO | 17.91 | 17.88 | 17.87 | 17.81 | 17.85 | 17.85 | 6049 | |
GPCR | 52.48 | 54.09 | 52.69 | 52.58 | 52.45 | 52.77 | 817 K | |
GRND-WT | 1.18 | 1.06 | 1.11 | 1.08 | 1.10 | 1.08 | 1500 | |
GSL-PB | 25.40 | 25.24 | 25.26 | 25.19 | 25.24 | 25.22 | 8356 | |
GTAC | 11.29 | 11.29 | 11.08 | 10.96 | 11.02 | 10.98 | 1 | |
HCVIU | 10.47 | 10.43 | 10.42 | 10.39 | 10.41 | 10.41 | 400 | |
HMST | 6.58 | 6.25 | 6.33 | 6.20 | 6.29 | 6.23 | 216 K | |
HOUR | 1.46 | 1.51 | 1.44 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1526 | |
HPE | 16.52 | 15.52 | 15.93 | 15.64 | 15.89 | 15.81 | 20852 K | |
HTLF | 31.31 | 30.24 | 30.56 | 30.21 | 30.42 | 30.24 | 187 K | |
HUT | 1.96 | 2.03 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 16513 K | |
HYZNW | 0.0420 | 0.0275 | 0.0297 | 0.0238 | 0.0273 | 0.0252 | 78747 | |
IGMS | 6.69 | 5.80 | 5.86 | 5.46 | 5.64 | 5.47 | 410 K | |
ILMN | 101.57 | 96.54 | 98.16 | 96.52 | 97.50 | 97.23 | 3683 K | |
IMCR | 49.36 | 47.96 | 48.01 | 47.07 | 47.39 | 47.23 | 184 K | |
IMTE | 3.01 | 2.79 | 2.80 | 2.69 | 2.80 | 2.80 | 13871 | |
INM | 0.450 | 0.370 | 0.401 | 0.378 | 0.398 | 0.391 | 856 K |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)