Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Teck Resources Limited (TECK-B)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Teck Resources Limited
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Daily | Mild Bullish | Candlestick pattern Inverted Hammer formed , but volume or other trend not very supportive | |
Daily | Mild Bullish | Candlestick pattern Inverted Hammer At Down Trend formed , but volume or other trend not very supportive | |
Weekly | Mild Bearish | Candlestick pattern Bearish Harami formed , but volume or other trend not very supportive | |
Weekly | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Monthly | Strong Bullish | Bullish Heikin Ashi Pattern formed with high volume | |
Chart patterns of Teck Resources Limited
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :57.99/12-Sep-25 00:00, 56.72/02-Jul-25 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :57.99/12-Sep-25 00:00, 56.72/02-Jul-25 00:00, |
Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 43.33/20-Aug-25 00:00, 43.61/01-Aug-25 00:00, |
Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 43.33/20-Aug-25 00:00, 43.61/01-Aug-25 00:00, |
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :57.99/12-Sep-25 00:00, 56.72/02-Jul-25 00:00, |
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :57.99/12-Sep-25 00:00, 56.72/02-Jul-25 00:00, |
Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 43.33/20-Aug-25 00:00, 43.61/01-Aug-25 00:00, |
Daily | Long Term Ascending Triangle , Top Points :57.99/12-Sep-25 00:00, 56.72/02-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 43.33/20-Aug-25 00:00, 41.43/08-Apr-25 00:00, |
Daily | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :57.99/12-Sep-25 00:00, 46.49/22-Aug-25 00:00, 45.60/07-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 54.05/19-Sep-25 00:00, 45.27/04-Sep-25 00:00, 43.33/20-Aug-25 00:00, |
Daily | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :57.99/12-Sep-25 00:00, 46.96/29-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 54.05/19-Sep-25 00:00, 45.27/04-Sep-25 00:00, |
Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :70.89/27-Sep-24 00:00, 73.22/17-May-24 00:00, |
Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 43.61/01-Aug-25 00:00, 42.61/04-Apr-25 00:00, |
Weekly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 43.61/01-Aug-25 00:00, 42.61/04-Apr-25 00:00, |
Weekly | Medium Term Double Bottom First Bottom 42.61/04-Apr-25 00:00 Middle Point 56.0/04-Jul-25 00:00 Second Bottom 43.61/01-Aug-25 00:00 |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :70.89/31-May-24 00:00, 63.11/28-Apr-23 00:00, 36.70/28-Feb-18 00:00, 34.01/30-Nov-16 00:00, , Bottom Points : 44.93/31-Jul-25 00:00, 10.67/31-Mar-20 00:00, 5.23/29-Jan-16 00:00, |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :70.89/31-May-24 00:00, 36.70/28-Feb-18 00:00, 34.01/30-Nov-16 00:00, , Bottom Points : 44.93/31-Jul-25 00:00, 10.67/31-Mar-20 00:00, 5.23/29-Jan-16 00:00, |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :70.89/31-May-24 00:00, 36.70/28-Feb-18 00:00, , Bottom Points : 10.67/31-Mar-20 00:00, 5.23/29-Jan-16 00:00, |
Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :70.89/31-May-24 00:00, 63.11/28-Apr-23 00:00, 52.44/31-May-22 00:00, 36.70/28-Feb-18 00:00, , Bottom Points : 44.93/31-Jul-25 00:00, 10.67/31-Mar-20 00:00, |
Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :55.07/30-Jun-25 00:00, 65.97/21-Nov-24 00:00, 70.89/31-May-24 00:00, , Bottom Points : 44.93/31-Jul-25 00:00, 64.53/30-Aug-24 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Teck Resources Limited
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Inverted Hammer At Downtrend | Daily | Bullish One Day Patterns | 19_Sep_2025 | ||
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 19_Sep_2025 | ||
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 12_Sep_2025 | ||
Bullish Belt Hold | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 29_Aug_2025 | ||
Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Jul_2025 | ||
Three Outside Up | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 30_Jun_2025 | ||
Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 16_Sep_2025 | ||
Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 22_Aug_2025 | ||
Downside Tasuki Gap | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 28_May_2025 | ||
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 15_Sep_2025 | ||
Bullish Pin Bar | Monthly | Bullish One Day Patterns | 28_Apr_2025 | ||
Bearish Gap Down | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 28_Apr_2025 | ||
Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 15_Aug_2025 | ||
Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 11_Sep_2025 | ||
Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 10_Sep_2025 | ||
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 09_Sep_2025 | ||
Homing Pigeon | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 29_Jan_2025 | ||
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 25_Jul_2025 | ||
Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 30_Dec_2024 | ||
Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 05_Sep_2025 | ||
Bullish Kicker | Daily | Bullish Two Day Patterns | 05_Sep_2025 | ||
Bullish Separating Lines | Daily | Bullish Two Day Patterns | 05_Sep_2025 | ||
Homing Pigeon | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 21_Nov_2024 | ||
Three Outside Up | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 04_Jul_2025 | ||
Bearish Belt Hold | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_Oct_2024 | ||
Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 04_Sep_2025 | ||
Inverted Hammer | Daily | Bullish One Day Patterns | 03_Sep_2025 | ||
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 27_Jun_2025 | ||
Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 27_Jun_2025 | ||
Bullish Engulfing | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_Sep_2024 | ||
Shooting Star At Uptrend | Daily | Bearish One Day Patterns | 03_Sep_2025 | ||
Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 06_Jun_2025 | ||
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 28_Aug_2025 | ||
Bullish Gap Up | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 28_May_2025 | ||
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 27_Aug_2025 | ||
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 28_Mar_2024 | ||
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 22_Aug_2025 | ||
Bullish Pin Bar | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jan_2024 | ||
Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 28_Apr_2025 | ||
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 20_Aug_2025 | ||
Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 20_Aug_2025 | ||
Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 18_Aug_2025 | ||
Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Oct_2023 | ||
Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 18_Aug_2025 | ||
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 04_Apr_2025 | ||
Bearish Gap Down | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 04_Apr_2025 | ||
Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Aug_2023 | ||
Upside Tasuki Gap | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 31_Aug_2023 | ||
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 26_Mar_2025 | ||
Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 14_Aug_2025 | ||
Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_Jun_2023 | ||
You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Teck Resources Limited |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Teck Resources Limited
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
No Records Found |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Teck Resources Limited
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-Sep-25 | 54.93 | 56.60 | 53.70 | 54.05 | 4246 K | 2.90 | 5.40% | 55.33 | 56.60 | 53.70 | 54.82 |
18-Sep-25 | 54.93 | 55.67 | 54.30 | 54.42 | 1042 K | 1.37 | 2.52% | 55.83 | 55.83 | 54.30 | 54.83 |
17-Sep-25 | 54.86 | 55.72 | 54.06 | 54.58 | 1951 K | 1.66 | 3.07% | 56.85 | 56.85 | 54.06 | 54.81 |
16-Sep-25 | 57.44 | 58.02 | 55.14 | 55.31 | 2877 K | 2.88 | 5.22% | 57.22 | 58.02 | 55.14 | 56.48 |
15-Sep-25 | 57.80 | 58.92 | 57.55 | 57.79 | 1824 K | 1.37 | 2.38% | 56.42 | 58.92 | 56.42 | 58.01 |
12-Sep-25 | 57.72 | 58.41 | 56.82 | 57.99 | 1790 K | 1.59 | 2.80% | 55.11 | 58.41 | 55.11 | 57.74 |
11-Sep-25 | 55.60 | 57.95 | 55.60 | 57.67 | 2206 K | 2.35 | 4.23% | 53.52 | 57.95 | 53.52 | 56.70 |
10-Sep-25 | 55.15 | 56.41 | 55.00 | 56.11 | 3303 K | 1.41 | 2.56% | 51.37 | 56.41 | 51.37 | 55.67 |
09-Sep-25 | 56.25 | 57.50 | 53.43 | 54.09 | 7343 K | 4.07 | 7.62% | 47.43 | 57.50 | 47.43 | 55.32 |
08-Sep-25 | 48.86 | 49.15 | 47.46 | 48.50 | 1525 K | 1.69 | 3.56% | 46.37 | 49.15 | 46.37 | 48.49 |
05-Sep-25 | 45.92 | 47.70 | 45.91 | 47.56 | 2226 K | 1.79 | 3.90% | 45.96 | 47.70 | 45.91 | 46.77 |
04-Sep-25 | 45.83 | 46.13 | 43.85 | 45.27 | 3058 K | 2.28 | 5.21% | 46.65 | 46.65 | 43.85 | 45.27 |
03-Sep-25 | 46.92 | 48.15 | 46.53 | 46.59 | 2510 K | 1.62 | 3.48% | 46.25 | 48.15 | 46.25 | 47.05 |
02-Sep-25 | 46.53 | 46.76 | 45.37 | 46.26 | 948 K | 1.39 | 3.06% | 46.27 | 46.76 | 45.37 | 46.23 |
29-Aug-25 | 46.50 | 47.24 | 46.41 | 46.96 | 1399 K | 0.830 | 1.79% | 45.77 | 47.24 | 45.77 | 46.78 |
28-Aug-25 | 45.55 | 46.71 | 45.55 | 46.46 | 1169 K | 1.16 | 2.55% | 45.47 | 46.71 | 45.47 | 46.07 |
27-Aug-25 | 45.41 | 45.44 | 44.83 | 45.39 | 732 K | 0.610 | 1.36% | 45.67 | 45.67 | 44.83 | 45.27 |
26-Aug-25 | 45.70 | 46.19 | 45.26 | 46.03 | 1296 K | 0.930 | 2.05% | 45.54 | 46.19 | 45.26 | 45.79 |
25-Aug-25 | 46.70 | 47.00 | 46.00 | 46.16 | 841 K | 1.00 | 2.17% | 44.62 | 47.00 | 44.62 | 46.47 |
22-Aug-25 | 44.30 | 47.09 | 44.26 | 46.49 | 1631 K | 2.83 | 6.39% | 43.71 | 47.09 | 43.71 | 45.53 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Teck Resources Limited
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-Sep-25 | 19-Sep-25 | 57.80 | 58.92 | 53.70 | 54.05 | 11941 K | 5.22 | 9.72% | 49.70 | 58.92 | 49.70 | 56.12 |
08-Sep-25 | 12-Sep-25 | 48.86 | 58.41 | 47.46 | 57.99 | 16169 K | 10.95 | 23.07% | 46.22 | 58.41 | 46.22 | 53.18 |
01-Sep-25 | 05-Sep-25 | 46.53 | 48.15 | 43.85 | 47.56 | 8743 K | 4.31 | 9.82% | 45.92 | 48.15 | 43.85 | 46.52 |
25-Aug-25 | 29-Aug-25 | 46.70 | 47.24 | 44.83 | 46.96 | 5439 K | 2.41 | 5.38% | 45.42 | 47.24 | 44.83 | 46.43 |
18-Aug-25 | 22-Aug-25 | 44.29 | 47.09 | 42.95 | 46.49 | 4975 K | 4.14 | 9.64% | 45.63 | 47.09 | 42.95 | 45.21 |
11-Aug-25 | 15-Aug-25 | 45.15 | 45.60 | 43.91 | 44.55 | 5372 K | 1.69 | 3.85% | 46.45 | 46.45 | 43.91 | 44.80 |
04-Aug-25 | 08-Aug-25 | 44.42 | 46.39 | 43.75 | 45.45 | 5619 K | 2.64 | 6.03% | 47.90 | 47.90 | 43.75 | 45.00 |
28-Jul-25 | 01-Aug-25 | 45.10 | 47.47 | 43.23 | 43.61 | 9108 K | 4.24 | 9.81% | 50.96 | 50.96 | 43.23 | 44.85 |
21-Jul-25 | 25-Jul-25 | 52.31 | 53.50 | 45.21 | 45.23 | 10682 K | 8.29 | 18.34% | 52.85 | 53.50 | 45.21 | 49.06 |
14-Jul-25 | 18-Jul-25 | 51.90 | 52.62 | 49.95 | 51.48 | 6861 K | 2.67 | 5.34% | 54.21 | 54.21 | 49.95 | 51.49 |
07-Jul-25 | 11-Jul-25 | 55.32 | 57.05 | 51.25 | 52.42 | 9403 K | 5.80 | 11.32% | 54.41 | 57.05 | 51.25 | 54.01 |
30-Jun-25 | 04-Jul-25 | 55.16 | 57.80 | 54.81 | 56.00 | 4162 K | 2.99 | 5.46% | 52.88 | 57.80 | 52.88 | 55.94 |
23-Jun-25 | 27-Jun-25 | 51.03 | 56.81 | 51.03 | 55.55 | 8017 K | 5.78 | 11.33% | 52.15 | 56.81 | 51.03 | 53.60 |
16-Jun-25 | 20-Jun-25 | 52.84 | 53.52 | 51.45 | 51.50 | 11240 K | 2.07 | 4.02% | 51.97 | 53.52 | 51.45 | 52.33 |
09-Jun-25 | 13-Jun-25 | 53.02 | 53.97 | 50.80 | 52.45 | 11693 K | 3.17 | 6.24% | 51.38 | 53.97 | 50.80 | 52.56 |
02-Jun-25 | 06-Jun-25 | 50.80 | 53.53 | 50.64 | 52.83 | 4337 K | 2.89 | 5.71% | 50.80 | 53.53 | 50.64 | 51.95 |
26-May-25 | 30-May-25 | 52.09 | 52.09 | 51.17 | 51.74 | 1031 K | 0.920 | 1.80% | 49.83 | 52.09 | 49.83 | 51.77 |
19-May-25 | 23-May-25 | 50.12 | 50.47 | 48.92 | 49.20 | 3141 K | 1.55 | 3.17% | 49.99 | 50.47 | 48.92 | 49.68 |
12-May-25 | 16-May-25 | 53.00 | 54.31 | 48.69 | 49.86 | 6699 K | 5.62 | 11.54% | 48.51 | 54.31 | 48.51 | 51.47 |
05-May-25 | 09-May-25 | 47.99 | 49.99 | 46.45 | 49.80 | 4082 K | 3.54 | 7.62% | 48.47 | 49.99 | 46.45 | 48.56 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Teck Resources Limited
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 46.53 | 58.92 | 43.85 | 54.05 | 36855 K | 15.07 | 34.38% | 48.42 | 58.92 | 43.85 | 50.84 |
01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 44.07 | 47.24 | 42.95 | 46.96 | 22895 K | 4.29 | 9.99% | 51.53 | 51.53 | 42.95 | 45.31 |
01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 55.57 | 57.80 | 43.53 | 44.93 | 37569 K | 14.27 | 32.78% | 52.60 | 57.80 | 43.53 | 50.46 |
01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 50.80 | 56.81 | 50.64 | 55.07 | 36451 K | 6.17 | 12.18% | 51.86 | 56.81 | 50.64 | 53.33 |
01-May-25 | 31-May-25 | 47.99 | 54.31 | 46.45 | 51.74 | 14954 K | 7.86 | 16.92% | 53.61 | 54.31 | 46.45 | 50.12 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 50.24 | 51.14 | 40.23 | 48.92 | 28741 K | 10.91 | 27.12% | 59.58 | 59.58 | 40.23 | 47.63 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 59.15 | 61.74 | 52.83 | 57.33 | 19760 K | 8.91 | 16.87% | 61.40 | 61.74 | 52.83 | 57.76 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 62.00 | 63.34 | 57.41 | 58.12 | 11267 K | 5.93 | 10.33% | 62.58 | 63.34 | 57.41 | 60.22 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 59.99 | 64.06 | 58.45 | 59.33 | 16554 K | 5.61 | 9.60% | 64.70 | 64.70 | 58.45 | 60.46 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 66.29 | 67.55 | 57.15 | 57.91 | 14954 K | 10.40 | 18.20% | 67.17 | 67.55 | 57.15 | 62.22 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 70.00 | 71.11 | 62.67 | 65.97 | 12372 K | 8.44 | 13.47% | 66.90 | 71.11 | 62.67 | 67.44 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 70.96 | 71.40 | 63.57 | 65.63 | 26102 K | 7.83 | 12.32% | 65.91 | 71.40 | 63.57 | 67.89 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 62.43 | 72.92 | 58.53 | 70.64 | 37638 K | 14.39 | 24.59% | 65.68 | 72.92 | 58.53 | 66.13 |
01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 67.28 | 67.84 | 59.57 | 64.53 | 24646 K | 8.27 | 13.88% | 66.56 | 67.84 | 59.57 | 64.81 |
01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 66.00 | 71.87 | 60.99 | 67.68 | 20582 K | 10.88 | 17.84% | 66.49 | 71.87 | 60.99 | 66.64 |
01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 71.30 | 71.60 | 63.50 | 65.56 | 23346 K | 8.10 | 12.76% | 64.98 | 71.60 | 63.50 | 67.99 |
01-May-24 | 31-May-24 | 67.51 | 74.37 | 65.69 | 70.89 | 23741 K | 8.68 | 13.21% | 60.35 | 74.37 | 60.35 | 69.62 |
01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 62.75 | 70.50 | 61.04 | 67.69 | 29052 K | 9.46 | 15.50% | 55.20 | 70.50 | 55.20 | 65.50 |
01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 52.59 | 62.58 | 52.57 | 62.00 | 27624 K | 10.01 | 19.04% | 52.96 | 62.58 | 52.57 | 57.43 |
01-Feb-24 | 29-Feb-24 | 54.22 | 54.87 | 49.45 | 52.15 | 17797 K | 5.42 | 10.96% | 53.24 | 54.87 | 49.45 | 52.67 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Teck Resources Limited
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.57 | 58.92 | 42.95 | 54.05 | 97319 K | 15.97 | 37.18% | 55.97 | 58.92 | 42.95 | 52.87 | ||
50.24 | 56.81 | 40.23 | 55.07 | 80147 K | 16.58 | 41.21% | 61.36 | 61.36 | 40.23 | 50.59 | ||
59.99 | 64.06 | 52.83 | 57.33 | 47582 K | 11.23 | 21.26% | 64.17 | 64.17 | 52.83 | 58.55 | ||
70.96 | 71.40 | 57.15 | 57.91 | 53428 K | 14.25 | 24.93% | 63.98 | 71.40 | 57.15 | 64.36 | ||
66.00 | 72.92 | 58.53 | 70.64 | 82866 K | 14.39 | 24.59% | 60.93 | 72.92 | 58.53 | 67.02 | ||
62.75 | 74.37 | 61.04 | 65.56 | 76140 K | 13.33 | 21.84% | 55.93 | 74.37 | 55.93 | 65.93 | ||
55.11 | 62.58 | 49.30 | 62.00 | 63296 K | 13.28 | 26.94% | 54.61 | 62.58 | 49.30 | 57.25 | ||
57.74 | 58.14 | 47.47 | 56.01 | 66114 K | 10.67 | 22.48% | 54.39 | 58.14 | 47.47 | 54.84 | ||
56.14 | 60.14 | 50.20 | 58.46 | 61052 K | 9.94 | 19.80% | 52.54 | 60.14 | 50.20 | 56.24 | ||
55.14 | 66.04 | 51.01 | 55.74 | 99206 K | 15.03 | 29.46% | 48.10 | 66.04 | 48.10 | 56.98 | ||
51.75 | 62.38 | 44.70 | 49.35 | 159 M | 17.68 | 39.55% | 44.16 | 62.38 | 44.16 | 52.04 | ||
42.79 | 53.12 | 41.08 | 51.17 | 89544 K | 12.04 | 29.31% | 41.29 | 53.12 | 41.08 | 47.04 | ||
39.00 | 48.67 | 32.68 | 42.01 | 117 M | 15.99 | 48.93% | 41.99 | 48.67 | 32.68 | 40.59 | ||
50.85 | 57.50 | 37.97 | 39.36 | 138 M | 19.53 | 51.44% | 37.56 | 57.50 | 37.56 | 46.42 | ||
37.00 | 54.03 | 36.82 | 50.48 | 131 M | 17.21 | 46.74% | 30.53 | 54.03 | 30.53 | 44.58 | ||
31.70 | 37.11 | 30.46 | 36.43 | 111 M | 6.65 | 21.83% | 27.13 | 37.11 | 27.13 | 33.92 | ||
28.55 | 34.25 | 24.84 | 31.53 | 116 M | 9.41 | 37.88% | 24.48 | 34.25 | 24.48 | 29.79 | ||
24.31 | 32.27 | 23.99 | 28.55 | 132 M | 8.28 | 34.51% | 21.67 | 32.27 | 21.67 | 27.28 | ||
23.64 | 29.81 | 21.86 | 24.07 | 147 M | 7.94 | 36.34% | 18.50 | 29.81 | 18.50 | 24.84 | ||
18.54 | 24.08 | 15.81 | 23.10 | 147 M | 8.27 | 52.31% | 16.63 | 24.08 | 15.81 | 20.38 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)