Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Franco-Nevada Corporation (FNV)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Franco-Nevada Corporation
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Daily | Bullish | Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Weekly | Neutral | Candlestick pattern Hanging man at uptrend formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
Weekly | Strong Bullish | Candlestick pattern Hammer formed at a pretty high level. Momentum continues. | |
Weekly | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Monthly | Bullish | Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Franco-Nevada Corporation
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 211.93/18-Jul-25 00:00, 217.08/14-May-25 00:00, |
Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 211.93/18-Jul-25 00:00, 217.08/14-May-25 00:00, |
Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 211.93/18-Jul-25 00:00, 217.08/14-May-25 00:00, |
Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :303.05/26-Sep-25 00:00, 242.61/04-Jun-25 00:00, 191.03/29-Oct-24 00:00, , Bottom Points : 211.93/18-Jul-25 00:00, 204.18/08-Apr-25 00:00, 158.58/13-Nov-24 00:00, |
Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :303.05/26-Sep-25 00:00, 242.61/04-Jun-25 00:00, 191.03/29-Oct-24 00:00, , Bottom Points : 211.93/18-Jul-25 00:00, 158.58/13-Nov-24 00:00, |
Daily | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :303.05/26-Sep-25 00:00, 280.77/15-Sep-25 00:00, 246.71/13-Aug-25 00:00, 235.64/05-Aug-25 00:00, 226.00/07-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 275.67/16-Sep-25 00:00, 218.53/30-Jul-25 00:00, 211.93/18-Jul-25 00:00, |
Daily | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :303.05/26-Sep-25 00:00, 280.77/15-Sep-25 00:00, 262.52/02-Sep-25 00:00, 255.86/22-Aug-25 00:00, 246.71/13-Aug-25 00:00, 235.64/05-Aug-25 00:00, 223.26/25-Jul-25 00:00, 218.38/11-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 291.63/24-Sep-25 00:00, 275.67/16-Sep-25 00:00, 262.37/03-Sep-25 00:00, 253.16/25-Aug-25 00:00, 240.56/19-Aug-25 00:00, 218.53/30-Jul-25 00:00, 211.93/18-Jul-25 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :303.05/26-Sep-25 00:00, 176.02/12-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 211.93/18-Jul-25 00:00, 160.51/15-Nov-24 00:00, 144.33/02-Feb-24 00:00, |
Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :303.05/26-Sep-25 00:00, 236.93/17-Apr-25 00:00, 188.50/25-Oct-24 00:00, 176.02/12-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 211.93/18-Jul-25 00:00, 159.99/06-Sep-24 00:00, 144.33/02-Feb-24 00:00, |
Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :303.05/26-Sep-25 00:00, 236.93/17-Apr-25 00:00, 176.02/12-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 211.93/18-Jul-25 00:00, 160.51/15-Nov-24 00:00, 144.33/02-Feb-24 00:00, |
Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :303.05/26-Sep-25 00:00, 236.93/17-Apr-25 00:00, 188.50/25-Oct-24 00:00, 176.02/12-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 211.93/18-Jul-25 00:00, 167.88/30-Dec-24 00:00, 160.51/15-Nov-24 00:00, 144.33/02-Feb-24 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :303.05/26-Sep-25 00:00, 233.33/13-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 211.93/18-Jul-25 00:00, 160.51/15-Nov-24 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :303.05/26-Sep-25 00:00, 236.93/17-Apr-25 00:00, 188.50/25-Oct-24 00:00, 176.02/12-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 211.93/18-Jul-25 00:00, 160.51/15-Nov-24 00:00, 144.33/02-Feb-24 00:00, |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :303.05/26-Sep-25 00:00, 199.55/30-Jul-21 00:00, , Bottom Points : 142.09/29-Feb-24 00:00, 136.26/26-Feb-21 00:00, |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :303.05/26-Sep-25 00:00, 214.10/31-Jul-20 00:00, 105.11/30-Nov-17 00:00, , Bottom Points : 142.09/29-Feb-24 00:00, 37.65/28-Jun-13 00:00, |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :303.05/26-Sep-25 00:00, 214.10/31-Jul-20 00:00, 57.95/28-Sep-12 00:00, , Bottom Points : 142.09/29-Feb-24 00:00, 80.80/28-Sep-18 00:00, 37.65/28-Jun-13 00:00, |
Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :303.05/26-Sep-25 00:00, 205.58/28-Apr-23 00:00, 199.55/30-Jul-21 00:00, , Bottom Points : 142.09/29-Feb-24 00:00, 136.26/26-Feb-21 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :303.05/26-Sep-25 00:00, 177.92/31-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 220.72/31-Jul-25 00:00, 167.88/30-Dec-24 00:00, 162.20/28-Jun-24 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Franco-Nevada Corporation
Pattern | Tick | Category | Date |
---|---|---|---|
Hammer | Weekly | Bullish One Day Patterns | 26_Sep_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 26_Sep_2025 |
Hanging Man At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Patterns | 26_Sep_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 19_Sep_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_Aug_2025 |
Three Outside Down | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 31_Jul_2025 |
Bearish Counter Attack | Daily | Bearish Two Day Patterns | 22_Sep_2025 |
Descending Hawk | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 29_May_2025 |
Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 19_Sep_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Apr_2025 |
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 19_Sep_2025 |
Three White Soldiers | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 22_Aug_2025 |
Bullish Gap Up | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 08_Aug_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jan_2025 |
Bullish Gap Up | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_Jan_2025 |
Bullish Kicker | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_Jan_2025 |
Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 01_Aug_2025 |
Bearish Belt Hold | Daily | Bearish Two Day Patterns | 12_Sep_2025 |
Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 04_Jul_2025 |
Tweezer Top | Daily | Bearish Two Day Patterns | 09_Sep_2025 |
Tweezer Top | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_Aug_2024 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jul_2024 |
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 05_Sep_2025 |
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 06_Jun_2025 |
Bullish Pin Bar | Daily | Bullish One Day Patterns | 02_Sep_2025 |
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 28_Mar_2024 |
Bullish Engulfing | Daily | Bullish Two Day Patterns | 29_Aug_2025 |
Bearish Gap Down | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 16_May_2025 |
Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Patterns | 28_Aug_2025 |
Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Patterns | 27_Aug_2025 |
Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 30_Nov_2023 |
Three Outside Up | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 17_Apr_2025 |
Bearish Belt Hold | Daily | Bearish Two Day Patterns | 25_Aug_2025 |
Tweezer Top | Daily | Bearish Two Day Patterns | 25_Aug_2025 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 11_Apr_2025 |
Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 11_Apr_2025 |
Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 29_Sep_2023 |
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 21_Aug_2025 |
Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_Jul_2023 |
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 14_Mar_2025 |
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 15_Aug_2025 |
Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 15_Aug_2025 |
Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 15_Aug_2025 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Franco-Nevada Corporation
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
No Records Found |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Franco-Nevada Corporation
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-Sep-25 | 300.19 | 303.77 | 298.73 | 303.05 | 309 K | 5.04 | 1.69% | 293.96 | 303.77 | 293.96 | 301.43 |
25-Sep-25 | 292.36 | 298.77 | 287.77 | 298.41 | 238 K | 11.00 | 3.82% | 293.59 | 298.77 | 287.77 | 294.33 |
24-Sep-25 | 296.84 | 298.00 | 290.62 | 291.63 | 231 K | 7.38 | 2.54% | 292.90 | 298.00 | 290.62 | 294.27 |
23-Sep-25 | 297.30 | 298.40 | 294.18 | 295.33 | 381 K | 4.22 | 1.43% | 289.50 | 298.40 | 289.50 | 296.30 |
22-Sep-25 | 298.07 | 298.25 | 292.52 | 295.80 | 355 K | 5.73 | 1.96% | 282.85 | 298.25 | 282.85 | 296.16 |
19-Sep-25 | 283.00 | 296.05 | 282.23 | 294.95 | 1377 K | 13.82 | 4.90% | 276.64 | 296.05 | 276.64 | 289.06 |
18-Sep-25 | 273.96 | 280.17 | 272.98 | 279.26 | 321 K | 7.19 | 2.63% | 276.69 | 280.17 | 272.98 | 276.59 |
17-Sep-25 | 272.93 | 279.50 | 272.17 | 276.54 | 307 K | 7.33 | 2.69% | 278.09 | 279.50 | 272.17 | 275.29 |
16-Sep-25 | 280.19 | 281.10 | 275.66 | 275.67 | 437 K | 5.44 | 1.97% | 278.03 | 281.10 | 275.66 | 278.16 |
15-Sep-25 | 277.40 | 282.85 | 274.82 | 280.77 | 281 K | 8.03 | 2.92% | 277.10 | 282.85 | 274.82 | 278.96 |
12-Sep-25 | 281.87 | 282.52 | 277.54 | 277.78 | 153 K | 4.98 | 1.79% | 274.28 | 282.52 | 274.28 | 279.93 |
11-Sep-25 | 273.94 | 279.77 | 273.00 | 279.53 | 208 K | 6.77 | 2.48% | 272.00 | 279.77 | 272.00 | 276.56 |
10-Sep-25 | 272.80 | 275.81 | 271.45 | 275.75 | 237 K | 4.36 | 1.61% | 270.04 | 275.81 | 270.04 | 273.95 |
09-Sep-25 | 272.77 | 273.65 | 271.23 | 271.85 | 262 K | 2.42 | 0.892% | 267.71 | 273.65 | 267.71 | 272.38 |
08-Sep-25 | 271.14 | 273.78 | 268.86 | 272.56 | 379 K | 4.92 | 1.83% | 263.83 | 273.78 | 263.83 | 271.59 |
05-Sep-25 | 264.85 | 270.18 | 263.46 | 268.65 | 243 K | 6.72 | 2.55% | 260.87 | 270.18 | 260.87 | 266.79 |
04-Sep-25 | 259.90 | 263.19 | 257.43 | 262.79 | 276 K | 5.76 | 2.24% | 260.90 | 263.19 | 257.43 | 260.83 |
03-Sep-25 | 263.55 | 265.17 | 260.82 | 262.37 | 352 K | 4.35 | 1.67% | 258.83 | 265.17 | 258.83 | 262.98 |
02-Sep-25 | 263.19 | 263.73 | 258.90 | 262.52 | 289 K | 4.83 | 1.87% | 255.57 | 263.73 | 255.57 | 262.09 |
29-Aug-25 | 253.47 | 259.61 | 252.72 | 258.83 | 277 K | 6.89 | 2.73% | 254.99 | 259.61 | 252.72 | 256.16 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Franco-Nevada Corporation
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-Sep-25 | 26-Sep-25 | 298.07 | 303.77 | 287.77 | 303.05 | 1516 K | 16.00 | 5.56% | 275.56 | 303.77 | 275.56 | 298.16 |
15-Sep-25 | 19-Sep-25 | 277.40 | 296.05 | 272.17 | 294.95 | 2725 K | 23.88 | 8.77% | 265.98 | 296.05 | 265.98 | 285.14 |
08-Sep-25 | 12-Sep-25 | 271.14 | 282.52 | 268.86 | 277.78 | 1241 K | 13.66 | 5.08% | 256.89 | 282.52 | 256.89 | 275.08 |
01-Sep-25 | 05-Sep-25 | 263.19 | 270.18 | 257.43 | 268.65 | 1161 K | 12.75 | 4.95% | 248.93 | 270.18 | 248.93 | 264.86 |
25-Aug-25 | 29-Aug-25 | 256.17 | 259.61 | 252.72 | 258.83 | 1329 K | 6.89 | 2.73% | 241.02 | 259.61 | 241.02 | 256.83 |
18-Aug-25 | 22-Aug-25 | 244.78 | 257.40 | 240.45 | 255.86 | 1097 K | 16.95 | 7.05% | 232.42 | 257.40 | 232.42 | 249.62 |
11-Aug-25 | 15-Aug-25 | 231.33 | 249.22 | 228.41 | 244.86 | 1691 K | 20.81 | 9.11% | 226.38 | 249.22 | 226.38 | 238.45 |
04-Aug-25 | 08-Aug-25 | 227.94 | 238.28 | 227.94 | 236.09 | 1029 K | 10.34 | 4.54% | 220.20 | 238.28 | 220.20 | 232.56 |
28-Jul-25 | 01-Aug-25 | 220.59 | 224.19 | 217.43 | 222.95 | 1377 K | 6.76 | 3.11% | 219.12 | 224.19 | 217.43 | 221.29 |
21-Jul-25 | 25-Jul-25 | 213.74 | 225.22 | 212.87 | 223.26 | 1457 K | 12.35 | 5.80% | 219.47 | 225.22 | 212.87 | 218.77 |
14-Jul-25 | 18-Jul-25 | 218.74 | 220.68 | 210.19 | 211.93 | 1548 K | 10.49 | 4.99% | 223.55 | 223.55 | 210.19 | 215.38 |
07-Jul-25 | 11-Jul-25 | 224.29 | 227.58 | 214.84 | 218.38 | 1604 K | 12.74 | 5.93% | 225.82 | 227.58 | 214.84 | 221.27 |
30-Jun-25 | 04-Jul-25 | 221.19 | 226.60 | 220.12 | 225.66 | 779 K | 6.48 | 2.94% | 228.25 | 228.25 | 220.12 | 223.39 |
23-Jun-25 | 27-Jun-25 | 229.30 | 233.80 | 218.61 | 221.05 | 1536 K | 15.19 | 6.95% | 230.81 | 233.80 | 218.61 | 225.69 |
16-Jun-25 | 20-Jun-25 | 230.79 | 234.57 | 227.76 | 228.17 | 1645 K | 6.81 | 2.99% | 231.29 | 234.57 | 227.76 | 230.32 |
09-Jun-25 | 13-Jun-25 | 229.03 | 233.72 | 223.51 | 233.33 | 1580 K | 10.21 | 4.57% | 232.69 | 233.72 | 223.51 | 229.90 |
02-Jun-25 | 06-Jun-25 | 242.10 | 245.53 | 227.11 | 228.99 | 684 K | 18.42 | 8.11% | 229.45 | 245.53 | 227.11 | 235.93 |
26-May-25 | 30-May-25 | 230.68 | 234.90 | 226.84 | 232.51 | 751 K | 8.06 | 3.55% | 227.67 | 234.90 | 226.84 | 231.23 |
19-May-25 | 23-May-25 | 224.50 | 231.36 | 224.50 | 230.37 | 805 K | 6.86 | 3.06% | 227.66 | 231.36 | 224.50 | 227.68 |
12-May-25 | 16-May-25 | 226.73 | 227.52 | 215.10 | 222.68 | 1501 K | 12.42 | 5.77% | 232.30 | 232.30 | 215.10 | 223.01 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Franco-Nevada Corporation
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 263.19 | 303.77 | 257.43 | 303.05 | 6644 K | 46.34 | 18.00% | 232.07 | 303.77 | 232.07 | 281.86 |
01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 222.77 | 259.61 | 220.99 | 258.83 | 5504 K | 38.62 | 17.48% | 223.59 | 259.61 | 220.99 | 240.55 |
01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 224.45 | 227.58 | 210.19 | 220.72 | 6158 K | 17.39 | 8.27% | 226.45 | 227.58 | 210.19 | 220.73 |
01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 242.10 | 245.53 | 218.61 | 223.57 | 5700 K | 26.92 | 12.31% | 220.45 | 245.53 | 218.61 | 232.45 |
01-May-25 | 31-May-25 | 231.37 | 236.31 | 215.10 | 232.51 | 4600 K | 21.21 | 9.86% | 212.09 | 236.31 | 212.09 | 228.82 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 200.83 | 245.55 | 199.61 | 236.91 | 7005 K | 45.94 | 23.01% | 203.45 | 245.55 | 199.61 | 220.73 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 208.75 | 227.84 | 203.81 | 222.56 | 7006 K | 24.03 | 11.79% | 191.16 | 227.84 | 191.16 | 215.74 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 197.85 | 207.38 | 195.93 | 206.51 | 5149 K | 11.45 | 5.84% | 180.40 | 207.38 | 180.40 | 201.92 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 177.90 | 200.00 | 177.85 | 197.57 | 4085 K | 22.15 | 12.45% | 172.47 | 200.00 | 172.47 | 188.33 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 173.20 | 176.81 | 166.82 | 167.88 | 1863 K | 9.99 | 5.99% | 173.76 | 176.81 | 166.82 | 171.18 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 185.93 | 186.08 | 157.70 | 172.21 | 6344 K | 28.38 | 18.00% | 172.04 | 186.08 | 157.70 | 175.48 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 167.68 | 191.17 | 162.28 | 184.82 | 6373 K | 28.89 | 17.80% | 167.59 | 191.17 | 162.28 | 176.49 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 163.47 | 176.14 | 159.86 | 167.98 | 6081 K | 16.28 | 10.18% | 168.32 | 176.14 | 159.86 | 166.86 |
01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 177.92 | 178.97 | 156.31 | 164.56 | 5813 K | 22.66 | 14.50% | 167.19 | 178.97 | 156.31 | 169.44 |
01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 162.93 | 180.00 | 161.60 | 177.92 | 5667 K | 18.40 | 11.39% | 163.78 | 180.00 | 161.60 | 170.61 |
01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 168.57 | 169.92 | 157.25 | 162.20 | 7153 K | 12.67 | 8.06% | 163.07 | 169.92 | 157.25 | 164.49 |
01-May-24 | 31-May-24 | 166.50 | 176.94 | 163.60 | 167.69 | 7337 K | 13.34 | 8.15% | 157.45 | 176.94 | 157.45 | 168.68 |
01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 163.42 | 169.70 | 157.92 | 165.72 | 7525 K | 11.78 | 7.46% | 150.71 | 169.70 | 150.71 | 164.19 |
01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 143.41 | 162.18 | 142.50 | 161.40 | 9342 K | 19.68 | 13.81% | 149.04 | 162.18 | 142.50 | 152.37 |
01-Feb-24 | 29-Feb-24 | 146.99 | 149.78 | 140.67 | 142.09 | 6201 K | 9.11 | 6.48% | 153.20 | 153.20 | 140.67 | 144.88 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Franco-Nevada Corporation
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.45 | 303.77 | 210.19 | 303.05 | 18307 K | 93.58 | 44.52% | 201.19 | 303.77 | 201.19 | 260.36 | ||
200.83 | 245.55 | 199.61 | 223.57 | 17306 K | 45.94 | 23.01% | 185.00 | 245.55 | 185.00 | 217.39 | ||
177.90 | 227.84 | 177.85 | 222.56 | 16241 K | 49.99 | 28.11% | 168.45 | 227.84 | 168.45 | 201.54 | ||
167.68 | 191.17 | 157.70 | 167.88 | 14582 K | 33.47 | 21.22% | 165.80 | 191.17 | 157.70 | 171.11 | ||
162.93 | 180.00 | 156.31 | 167.98 | 17561 K | 23.69 | 15.16% | 164.79 | 180.00 | 156.31 | 166.80 | ||
163.42 | 176.94 | 157.25 | 162.20 | 22017 K | 19.69 | 12.52% | 164.63 | 176.94 | 157.25 | 164.95 | ||
147.15 | 162.18 | 140.59 | 161.40 | 23790 K | 21.59 | 15.36% | 176.43 | 176.43 | 140.59 | 152.83 | ||
180.58 | 194.61 | 139.19 | 146.77 | 29002 K | 55.42 | 39.82% | 187.58 | 194.61 | 139.19 | 165.29 | ||
189.51 | 198.00 | 176.10 | 181.33 | 19026 K | 21.90 | 12.44% | 188.93 | 198.00 | 176.10 | 186.24 | ||
197.14 | 217.70 | 179.10 | 188.81 | 20557 K | 38.60 | 21.55% | 182.17 | 217.70 | 179.10 | 195.69 | ||
187.79 | 202.06 | 166.98 | 197.13 | 24411 K | 35.08 | 21.01% | 175.85 | 202.06 | 166.98 | 188.49 | ||
166.09 | 201.13 | 155.18 | 184.57 | 24076 K | 45.95 | 29.61% | 174.97 | 201.13 | 155.18 | 176.74 | ||
171.60 | 177.10 | 151.07 | 165.00 | 23666 K | 26.03 | 17.23% | 183.74 | 183.74 | 151.07 | 166.19 | ||
198.77 | 213.36 | 168.93 | 169.32 | 27289 K | 44.43 | 26.30% | 179.89 | 213.36 | 168.93 | 187.60 | ||
174.82 | 216.32 | 158.76 | 198.94 | 30626 K | 57.56 | 36.26% | 172.56 | 216.32 | 158.76 | 187.21 | ||
165.65 | 189.12 | 158.27 | 174.94 | 21994 K | 30.85 | 19.49% | 173.13 | 189.12 | 158.27 | 171.99 | ||
181.40 | 205.25 | 160.26 | 164.55 | 22406 K | 44.99 | 28.07% | 168.40 | 205.25 | 160.26 | 177.86 | ||
159.39 | 188.44 | 158.68 | 179.89 | 25657 K | 29.76 | 18.75% | 165.21 | 188.44 | 158.68 | 171.60 | ||
165.06 | 169.78 | 133.63 | 157.49 | 27803 K | 36.15 | 27.05% | 173.93 | 173.93 | 133.63 | 156.49 | ||
187.58 | 197.69 | 159.26 | 159.60 | 28675 K | 38.43 | 24.13% | 171.82 | 197.69 | 159.26 | 176.03 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)