Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Henry Boot PLC (BOOT)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Henry Boot PLC
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Daily | Strong Bullish | Candlestick pattern Three Inside Up formed at atleast 15 period low level. Possiblity of good bullish reversal | |
Daily | Bullish | Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Henry Boot PLC
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 211.00/09-Sep-25 00:00, 215.00/19-Jun-25 00:00, |
Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 211.00/09-Sep-25 00:00, 213.00/02-Jun-25 00:00, |
Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 212.00/16-Oct-25 00:00, 211.00/09-Sep-25 00:00, |
Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 212.00/16-Oct-25 00:00, 211.00/09-Sep-25 00:00, |
Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :221.00/13-Oct-25 00:00, 222.00/01-Oct-25 00:00, |
Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 212.00/16-Oct-25 00:00, 211.00/09-Sep-25 00:00, |
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :237.00/29-Aug-25 00:00, 237.00/04-Jul-25 00:00, |
Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :237.00/29-Aug-25 00:00, 237.00/04-Jul-25 00:00, |
Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :221.00/13-Oct-25 00:00, 222.00/01-Oct-25 00:00, 220.00/22-Sep-25 00:00, |
Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :222.00/01-Oct-25 00:00, 220.00/22-Sep-25 00:00, |
Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :221.00/13-Oct-25 00:00, 222.00/01-Oct-25 00:00, 222.00/30-Sep-25 00:00, 220.00/22-Sep-25 00:00, |
Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 212.00/16-Oct-25 00:00, 211.00/09-Sep-25 00:00, |
Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 212.00/16-Oct-25 00:00, 211.00/09-Sep-25 00:00, |
Daily | Short Term Descending Triangle , Top Points :221.00/13-Oct-25 00:00, 237.00/29-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 212.00/16-Oct-25 00:00, 211.00/09-Sep-25 00:00, |
Daily | Medium Term Descending Triangle , Top Points :222.00/01-Oct-25 00:00, 237.00/29-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 212.00/16-Oct-25 00:00, 211.00/09-Sep-25 00:00, |
Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :237.00/29-Aug-25 00:00, 231.00/03-Jan-25 00:00, |
Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :237.00/29-Aug-25 00:00, 238.00/04-Oct-24 00:00, |
Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :237.00/29-Aug-25 00:00, 238.00/04-Oct-24 00:00, |
Weekly | Medium Term Resistance Line, Top Points :237.00/29-Aug-25 00:00, 237.00/04-Jul-25 00:00, |
Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :237.00/29-Aug-25 00:00, 238.00/04-Oct-24 00:00, |
Weekly | Medium Term Resistance Line, Top Points :237.00/29-Aug-25 00:00, 237.00/04-Jul-25 00:00, |
Weekly | Short Term Resistance Line, Top Points :237.00/29-Aug-25 00:00, 237.00/04-Jul-25 00:00, |
Weekly | Short Term Resistance Line, Top Points :237.00/29-Aug-25 00:00, 237.00/04-Jul-25 00:00, |
Weekly | Short Term Support Line, Bottom Points : 212.00/12-Sep-25 00:00, 213.00/30-May-25 00:00, |
Weekly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 212.00/12-Sep-25 00:00, 213.00/30-May-25 00:00, |
Weekly | Long Term Ascending Triangle , Top Points :237.00/29-Aug-25 00:00, 238.00/04-Oct-24 00:00, , Bottom Points : 200.00/14-Mar-25 00:00, 179.00/12-Apr-24 00:00, |
Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :221.00/10-Oct-25 00:00, 237.00/29-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 212.00/12-Sep-25 00:00, 225.00/18-Jul-25 00:00, |
Monthly | Medium Term Resistance Line, Top Points :237.00/29-Aug-25 00:00, 239.00/28-Apr-23 00:00, |
Monthly | Long Term Resistance Line, Top Points :324.00/31-May-22 00:00, 330.00/31-Jan-20 00:00, |
Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :237.00/29-Aug-25 00:00, 230.00/31-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 200.00/28-Feb-25 00:00, 173.00/31-Oct-23 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :237.00/29-Aug-25 00:00, 230.00/31-Dec-24 00:00, , Bottom Points : 200.00/28-Feb-25 00:00, 173.00/31-Oct-23 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :237.00/29-Aug-25 00:00, 230.00/31-Dec-24 00:00, 208.00/29-Dec-23 00:00, , Bottom Points : 213.00/30-May-25 00:00, 200.00/28-Feb-25 00:00, 180.00/28-Mar-24 00:00, 173.00/31-Oct-23 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :237.00/29-Aug-25 00:00, 230.00/29-Nov-24 00:00, , Bottom Points : 200.00/28-Feb-25 00:00, 180.00/28-Mar-24 00:00, |
Monthly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :324.00/31-May-22 00:00, 342.00/31-Jan-18 00:00, , Bottom Points : 173.00/31-Oct-23 00:00, 200.00/31-Mar-20 00:00, |
Monthly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :237.00/29-Aug-25 00:00, 324.00/31-May-22 00:00, 342.00/31-Jan-18 00:00, , Bottom Points : 173.00/31-Oct-23 00:00, 200.00/31-Mar-20 00:00, 240.50/31-Dec-18 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Henry Boot PLC
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 20_Oct_2025 | ||
Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 17_Oct_2025 | ||
Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 16_Oct_2025 | ||
Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 16_Oct_2025 | ||
Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 15_Oct_2025 | ||
Descending Hawk | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Jul_2025 | ||
Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 02_Oct_2025 | ||
Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 14_Oct_2025 | ||
Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 14_Oct_2025 | ||
Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Patterns | 14_Oct_2025 | ||
Bearish Belt Hold | Daily | Bearish Two Day Patterns | 10_Oct_2025 | ||
Bearish Separating Lines | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 05_Sep_2025 | ||
Below The Stomach | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 05_Sep_2025 | ||
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 09_Oct_2025 | ||
Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 09_Oct_2025 | ||
Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 08_Oct_2025 | ||
Upside Tasuki Gap | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 22_Aug_2025 | ||
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 07_Oct_2025 | ||
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 15_Aug_2025 | ||
Long Legged Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 15_Aug_2025 | ||
Homing Pigeon | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 29_Nov_2024 | ||
Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Patterns | 08_Aug_2025 | ||
Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 01_Aug_2025 | ||
Spinning Top | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Oct_2024 | ||
Inverted Hammer | Daily | Bullish One Day Patterns | 26_Sep_2025 | ||
Shooting Star At Uptrend | Daily | Bearish One Day Patterns | 26_Sep_2025 | ||
Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_Aug_2024 | ||
Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 25_Sep_2025 | ||
Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 11_Jul_2025 | ||
Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 24_Sep_2025 | ||
Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 27_Jun_2025 | ||
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 20_Jun_2025 | ||
Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Patterns | 28_Mar_2024 | ||
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 13_Jun_2025 | ||
Long Legged Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 13_Jun_2025 | ||
Upside Tasuki Gap | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 31_Jan_2024 | ||
Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Jan_2024 | ||
Three Inside Up | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 29_Dec_2023 | ||
Bullish Belt Hold | Daily | Bullish Two Day Patterns | 15_Sep_2025 | ||
Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_Nov_2023 | ||
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 16_May_2025 | ||
Dragonfly Doji | Weekly | Bullish One Day Patterns | 09_May_2025 | ||
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 09_May_2025 | ||
Dragonfly Doji | Daily | Bullish One Day Patterns | 11_Sep_2025 | ||
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 11_Sep_2025 | ||
Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 10_Sep_2025 | ||
Matching Low | Daily | Bullish Two Day Patterns | 10_Sep_2025 | ||
Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Patterns | 25_Apr_2025 | ||
Tweezer Bottom | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_Jul_2023 | ||
Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 09_Sep_2025 | ||
Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 17_Apr_2025 | ||
You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Henry Boot PLC |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Henry Boot PLC
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
No Records Found |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Henry Boot PLC
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-Oct-25 | 216.28 | 221.00 | 216.28 | 219.00 | 73722 | 4.72 | 2.18% | 216.42 | 221.00 | 216.28 | 218.14 |
17-Oct-25 | 214.00 | 217.00 | 213.65 | 216.00 | 165 K | 3.35 | 1.57% | 217.68 | 217.68 | 213.65 | 215.16 |
16-Oct-25 | 222.00 | 222.00 | 211.00 | 212.00 | 29731 | 11.00 | 5.21% | 218.61 | 222.00 | 211.00 | 216.75 |
15-Oct-25 | 216.32 | 219.00 | 214.00 | 215.00 | 50071 | 5.00 | 2.34% | 221.14 | 221.14 | 214.00 | 216.08 |
14-Oct-25 | 227.00 | 227.00 | 214.00 | 214.00 | 115 K | 13.00 | 6.07% | 221.78 | 227.00 | 214.00 | 220.50 |
13-Oct-25 | 220.56 | 225.00 | 220.00 | 221.00 | 87015 | 5.00 | 2.27% | 221.92 | 225.00 | 220.00 | 221.64 |
10-Oct-25 | 225.00 | 225.00 | 220.00 | 221.00 | 94628 | 5.00 | 2.27% | 221.09 | 225.00 | 220.00 | 222.75 |
09-Oct-25 | 221.00 | 224.00 | 218.81 | 221.00 | 78451 | 5.19 | 2.37% | 220.98 | 224.00 | 218.81 | 221.20 |
08-Oct-25 | 221.63 | 224.00 | 219.00 | 221.00 | 93775 | 5.00 | 2.28% | 220.55 | 224.00 | 219.00 | 221.41 |
07-Oct-25 | 220.00 | 222.36 | 219.29 | 220.00 | 63655 | 3.06 | 1.40% | 220.68 | 222.36 | 219.29 | 220.41 |
02-Oct-25 | 218.00 | 223.00 | 218.00 | 221.00 | 22347 | 5.00 | 2.29% | 221.36 | 223.00 | 218.00 | 220.00 |
01-Oct-25 | 224.00 | 224.00 | 220.00 | 222.00 | 37631 | 4.00 | 1.82% | 220.22 | 224.00 | 220.00 | 222.50 |
30-Sep-25 | 221.00 | 223.00 | 218.00 | 222.00 | 18785 | 5.00 | 2.29% | 219.44 | 223.00 | 218.00 | 221.00 |
29-Sep-25 | 220.30 | 224.00 | 218.00 | 219.00 | 302 K | 6.00 | 2.75% | 218.56 | 224.00 | 218.00 | 220.32 |
26-Sep-25 | 217.00 | 224.00 | 217.00 | 218.00 | 79638 | 7.00 | 3.23% | 218.13 | 224.00 | 217.00 | 219.00 |
25-Sep-25 | 220.00 | 220.00 | 217.00 | 217.00 | 39660 | 3.00 | 1.38% | 217.75 | 220.00 | 217.00 | 218.50 |
24-Sep-25 | 217.00 | 218.56 | 217.00 | 218.00 | 71678 | 1.56 | 0.719% | 217.86 | 218.56 | 217.00 | 217.64 |
23-Sep-25 | 220.25 | 223.00 | 217.00 | 217.00 | 57392 | 6.00 | 2.76% | 216.41 | 223.00 | 216.41 | 219.31 |
22-Sep-25 | 213.76 | 220.00 | 213.10 | 220.00 | 96304 | 6.90 | 3.24% | 216.11 | 220.00 | 213.10 | 216.71 |
19-Sep-25 | 218.00 | 222.00 | 214.00 | 214.00 | 1395 K | 8.00 | 3.74% | 215.22 | 222.00 | 214.00 | 217.00 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Henry Boot PLC
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-Oct-25 | 24-Oct-25 | 216.28 | 221.00 | 216.28 | 219.00 | 73722 | 4.72 | 2.18% | 219.42 | 221.00 | 216.28 | 218.14 |
13-Oct-25 | 17-Oct-25 | 220.56 | 227.00 | 211.00 | 216.00 | 447 K | 16.00 | 7.58% | 220.20 | 227.00 | 211.00 | 218.64 |
06-Oct-25 | 10-Oct-25 | 220.00 | 225.00 | 218.81 | 221.00 | 330 K | 6.19 | 2.83% | 219.20 | 225.00 | 218.81 | 221.20 |
29-Sep-25 | 03-Oct-25 | 220.30 | 224.00 | 218.00 | 221.00 | 380 K | 6.00 | 2.75% | 217.58 | 224.00 | 217.58 | 220.82 |
22-Sep-25 | 26-Sep-25 | 213.76 | 224.00 | 213.10 | 218.00 | 344 K | 10.90 | 5.11% | 217.94 | 224.00 | 213.10 | 217.21 |
15-Sep-25 | 19-Sep-25 | 210.00 | 222.00 | 207.00 | 214.00 | 1757 K | 15.00 | 7.25% | 222.63 | 222.63 | 207.00 | 213.25 |
08-Sep-25 | 12-Sep-25 | 220.00 | 224.98 | 210.00 | 212.00 | 213 K | 14.98 | 7.13% | 228.51 | 228.51 | 210.00 | 216.74 |
01-Sep-25 | 05-Sep-25 | 229.71 | 236.00 | 220.00 | 220.00 | 447 K | 16.00 | 7.27% | 230.59 | 236.00 | 220.00 | 226.43 |
25-Aug-25 | 29-Aug-25 | 227.69 | 237.00 | 226.00 | 237.00 | 131 K | 11.00 | 4.87% | 229.25 | 237.00 | 226.00 | 231.92 |
18-Aug-25 | 22-Aug-25 | 234.00 | 236.00 | 224.00 | 227.00 | 674 K | 12.00 | 5.36% | 228.25 | 236.00 | 224.00 | 230.25 |
11-Aug-25 | 15-Aug-25 | 229.00 | 234.00 | 223.00 | 229.00 | 711 K | 11.00 | 4.93% | 227.75 | 234.00 | 223.00 | 228.75 |
04-Aug-25 | 08-Aug-25 | 225.00 | 233.00 | 224.00 | 227.00 | 422 K | 9.00 | 4.02% | 228.25 | 233.00 | 224.00 | 227.25 |
28-Jul-25 | 01-Aug-25 | 229.76 | 231.00 | 223.00 | 226.00 | 920 K | 8.00 | 3.59% | 229.07 | 231.00 | 223.00 | 227.44 |
21-Jul-25 | 25-Jul-25 | 224.68 | 231.00 | 223.00 | 229.00 | 616 K | 8.00 | 3.59% | 231.21 | 231.21 | 223.00 | 226.92 |
14-Jul-25 | 18-Jul-25 | 240.00 | 240.00 | 220.00 | 225.00 | 567 K | 20.00 | 9.09% | 231.17 | 240.00 | 220.00 | 231.25 |
07-Jul-25 | 11-Jul-25 | 236.30 | 240.00 | 231.00 | 235.00 | 456 K | 9.00 | 3.90% | 226.77 | 240.00 | 226.77 | 235.57 |
30-Jun-25 | 04-Jul-25 | 224.35 | 249.50 | 219.98 | 237.00 | 664 K | 29.52 | 13.42% | 220.84 | 249.50 | 219.98 | 232.71 |
23-Jun-25 | 27-Jun-25 | 220.00 | 231.00 | 217.50 | 231.00 | 411 K | 13.50 | 6.21% | 216.80 | 231.00 | 216.80 | 224.88 |
16-Jun-25 | 20-Jun-25 | 216.00 | 222.00 | 213.00 | 216.00 | 1406 K | 9.00 | 4.23% | 216.86 | 222.00 | 213.00 | 216.75 |
09-Jun-25 | 13-Jun-25 | 215.00 | 221.00 | 210.00 | 215.00 | 690 K | 11.00 | 5.24% | 218.47 | 221.00 | 210.00 | 215.25 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Henry Boot PLC
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 224.00 | 227.00 | 211.00 | 219.00 | 911 K | 16.00 | 7.58% | 225.92 | 227.00 | 211.00 | 220.25 |
01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 229.71 | 236.00 | 207.00 | 222.00 | 3084 K | 29.00 | 14.01% | 228.16 | 236.00 | 207.00 | 223.68 |
01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 230.35 | 237.00 | 223.00 | 237.00 | 1953 K | 14.00 | 6.28% | 224.48 | 237.00 | 223.00 | 231.84 |
01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 222.00 | 249.50 | 219.98 | 230.00 | 3161 K | 29.52 | 13.42% | 218.59 | 249.50 | 218.59 | 230.37 |
01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 221.00 | 231.00 | 210.00 | 230.00 | 2987 K | 21.00 | 10.00% | 214.18 | 231.00 | 210.00 | 223.00 |
01-May-25 | 31-May-25 | 225.00 | 229.00 | 211.00 | 213.00 | 723 K | 18.00 | 8.53% | 208.86 | 229.00 | 208.86 | 219.50 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 205.00 | 220.00 | 198.00 | 218.00 | 1742 K | 22.00 | 11.11% | 207.47 | 220.00 | 198.00 | 210.25 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 198.98 | 212.00 | 196.00 | 207.00 | 2160 K | 16.00 | 8.16% | 211.45 | 212.00 | 196.00 | 203.49 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 201.88 | 210.00 | 195.00 | 200.00 | 1513 K | 15.00 | 7.69% | 221.18 | 221.18 | 195.00 | 201.72 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 230.00 | 233.00 | 196.50 | 205.00 | 1234 K | 36.50 | 18.58% | 226.24 | 233.00 | 196.50 | 216.12 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 220.10 | 240.00 | 216.96 | 230.00 | 794 K | 23.04 | 10.62% | 225.72 | 240.00 | 216.96 | 226.76 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 231.00 | 232.00 | 211.00 | 230.00 | 1198 K | 21.00 | 9.95% | 225.44 | 232.00 | 211.00 | 226.00 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 231.20 | 245.00 | 220.00 | 229.00 | 1798 K | 25.00 | 11.36% | 219.58 | 245.00 | 219.58 | 231.30 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 224.00 | 232.00 | 211.00 | 227.00 | 2423 K | 21.00 | 9.95% | 215.67 | 232.00 | 211.00 | 223.50 |
01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 225.00 | 233.00 | 206.27 | 224.00 | 2006 K | 26.73 | 12.96% | 209.27 | 233.00 | 206.27 | 222.07 |
01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 209.00 | 237.00 | 203.00 | 230.00 | 1635 K | 34.00 | 16.75% | 198.79 | 237.00 | 198.79 | 219.75 |
01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 203.00 | 218.00 | 200.00 | 210.00 | 1663 K | 18.00 | 9.00% | 189.82 | 218.00 | 189.82 | 207.75 |
01-May-24 | 31-May-24 | 185.50 | 212.00 | 180.50 | 202.00 | 2314 K | 31.50 | 17.45% | 184.65 | 212.00 | 180.50 | 195.00 |
01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 179.50 | 188.50 | 175.00 | 187.00 | 4339 K | 13.50 | 7.71% | 186.80 | 188.50 | 175.00 | 182.50 |
01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 182.00 | 192.50 | 178.50 | 180.00 | 2453 K | 14.00 | 7.84% | 190.34 | 192.50 | 178.50 | 183.25 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Henry Boot PLC
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.00 | 227.00 | 211.00 | 219.00 | 911 K | 16.00 | 7.58% | 220.98 | 227.00 | 211.00 | 220.25 | ||
222.00 | 249.50 | 207.00 | 222.00 | 8199 K | 42.50 | 20.53% | 216.84 | 249.50 | 207.00 | 225.12 | ||
205.00 | 231.00 | 198.00 | 230.00 | 5453 K | 33.00 | 16.67% | 217.67 | 231.00 | 198.00 | 216.00 | ||
230.00 | 233.00 | 195.00 | 207.00 | 4908 K | 38.00 | 19.49% | 219.10 | 233.00 | 195.00 | 216.25 | ||
231.20 | 245.00 | 211.00 | 230.00 | 3792 K | 34.00 | 16.11% | 208.90 | 245.00 | 208.90 | 229.30 | ||
209.00 | 237.00 | 203.00 | 227.00 | 6066 K | 34.00 | 16.75% | 198.79 | 237.00 | 198.79 | 219.00 | ||
179.50 | 218.00 | 175.00 | 210.00 | 8317 K | 43.00 | 24.57% | 201.96 | 218.00 | 175.00 | 195.62 | ||
212.00 | 215.00 | 173.90 | 180.00 | 11658 K | 41.10 | 23.63% | 208.69 | 215.00 | 173.90 | 195.23 | ||
195.00 | 214.00 | 170.00 | 208.00 | 7188 K | 44.00 | 25.88% | 220.62 | 220.62 | 170.00 | 196.75 | ||
207.00 | 229.00 | 193.00 | 196.00 | 2688 K | 36.00 | 18.65% | 235.00 | 235.00 | 193.00 | 206.25 | ||
222.00 | 250.00 | 207.00 | 210.00 | 4256 K | 43.00 | 20.77% | 247.75 | 250.00 | 207.00 | 222.25 | ||
235.00 | 255.00 | 215.00 | 223.00 | 3908 K | 40.00 | 18.60% | 263.50 | 263.50 | 215.00 | 232.00 | ||
254.00 | 257.54 | 225.00 | 235.00 | 4417 K | 32.54 | 14.46% | 284.11 | 284.11 | 225.00 | 242.89 | ||
289.00 | 299.00 | 242.00 | 247.00 | 7590 K | 57.00 | 23.55% | 298.97 | 299.00 | 242.00 | 269.25 | ||
312.00 | 349.00 | 290.00 | 290.00 | 14897 K | 59.00 | 20.34% | 287.68 | 349.00 | 287.68 | 310.25 | ||
280.00 | 329.00 | 275.00 | 316.00 | 10444 K | 54.00 | 19.64% | 275.36 | 329.00 | 275.00 | 300.00 | ||
289.00 | 293.24 | 262.00 | 284.00 | 5970 K | 31.24 | 11.92% | 268.66 | 293.24 | 262.00 | 282.06 | ||
263.00 | 295.00 | 253.00 | 283.00 | 3821 K | 42.00 | 16.60% | 263.83 | 295.00 | 253.00 | 273.50 | ||
269.00 | 290.00 | 255.00 | 258.00 | 5021 K | 35.00 | 13.73% | 259.66 | 290.00 | 255.00 | 268.00 | ||
264.00 | 290.00 | 252.00 | 265.00 | 3537 K | 38.00 | 15.08% | 251.57 | 290.00 | 251.57 | 267.75 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)