Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Forbo Holding AG (0QKD)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Forbo Holding AG
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Strong Bullish | Candlestick pattern Three Inside Up formed at atleast 15 period low level. Possiblity of good bullish reversal | |
| Daily | Mild Bullish | Candlestick pattern Hammer formed , but volume or other trend not very supportive | |
| Weekly | Bearish | Bearish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Monthly | Neutral | Spinning Top Candle stick pattern | |
| Monthly | Bearish | Bearish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Forbo Holding AG
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 707.76/10-Jun-26 00:00, 710.66/12-May-26 00:00, |
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 707.76/10-Jun-26 00:00, 710.66/12-May-26 00:00, |
| Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 715.99/08-Jul-26 00:00, 724.00/22-Jun-26 00:00, |
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :766.99/18-Jun-26 00:00, 757.42/07-May-26 00:00, 770.00/14-Apr-26 00:00, |
| Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 715.99/08-Jul-26 00:00, 707.76/10-Jun-26 00:00, 710.66/12-May-26 00:00, 719.86/23-Apr-26 00:00, 714.00/07-Apr-26 00:00, |
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :766.99/18-Jun-26 00:00, 770.00/14-Apr-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :766.99/18-Jun-26 00:00, 757.42/07-May-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :751.30/29-Jun-26 00:00, 766.99/18-Jun-26 00:00, 757.42/07-May-26 00:00, 770.00/14-Apr-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 715.99/08-Jul-26 00:00, 707.76/10-Jun-26 00:00, 710.66/12-May-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 715.99/08-Jul-26 00:00, 707.76/10-Jun-26 00:00, 710.66/12-May-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 715.99/08-Jul-26 00:00, 707.76/10-Jun-26 00:00, 710.66/12-May-26 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :741.27/03-Jul-26 00:00, 751.30/29-Jun-26 00:00, , Bottom Points : 715.99/08-Jul-26 00:00, 731.99/01-Jul-26 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :964.00/23-Jan-26 00:00, 938.00/21-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Support Line, Bottom Points : 716.22/05-Jun-26 00:00, 722.29/24-Apr-26 00:00, |
| Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 694.00/20-Mar-26 00:00, 690.61/21-Nov-25 00:00, 678.50/09-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 694.00/20-Mar-26 00:00, 690.61/21-Nov-25 00:00, 678.50/09-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Resistance Line, Top Points :751.00/26-Jun-26 00:00, 747.89/29-May-26 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :964.00/23-Jan-26 00:00, 938.00/21-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Resistance Line, Top Points :964.00/23-Jan-26 00:00, 938.00/21-Feb-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 690.61/21-Nov-25 00:00, 678.50/09-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 690.61/21-Nov-25 00:00, 678.50/09-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 694.00/20-Mar-26 00:00, 690.61/21-Nov-25 00:00, 678.50/09-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Medium Term Symmetric Triangle , Top Points :762.02/17-Apr-26 00:00, 964.00/23-Jan-26 00:00, , Bottom Points : 716.22/05-Jun-26 00:00, 694.00/20-Mar-26 00:00, |
| Monthly | Short Term Support Line, Bottom Points : 726.91/30-Apr-26 00:00, 725.80/30-Sep-25 00:00, |
| Monthly | Short Term Support Line, Bottom Points : 726.91/30-Apr-26 00:00, 725.80/30-Sep-25 00:00, |
| Monthly | Short Term Descending Triangle , Top Points :908.00/30-Jan-26 00:00, 928.03/28-Feb-25 00:00, , Bottom Points : 726.91/30-Apr-26 00:00, 725.80/30-Sep-25 00:00, |
| Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :908.00/30-Jan-26 00:00, 928.03/28-Feb-25 00:00, 1152.11/28-Mar-24 00:00, 1335.73/31-May-23 00:00, 1972.56/31-Aug-21 00:00, , Bottom Points : 725.80/30-Sep-25 00:00, 755.00/30-Dec-24 00:00, 1058.00/30-Sep-22 00:00, 1159.20/31-Mar-20 00:00, |
| Monthly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :928.03/28-Feb-25 00:00, 1972.56/31-Aug-21 00:00, , Bottom Points : 725.80/30-Sep-25 00:00, 755.00/30-Dec-24 00:00, 1058.00/30-Sep-22 00:00, 1159.20/31-Mar-20 00:00, |
| Monthly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :908.00/30-Jan-26 00:00, 1152.11/28-Mar-24 00:00, 1335.73/31-May-23 00:00, 1972.56/31-Aug-21 00:00, , Bottom Points : 725.80/30-Sep-25 00:00, 755.00/30-Dec-24 00:00, 993.00/30-Nov-23 00:00, 1159.20/31-Mar-20 00:00, |
| Monthly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :908.00/30-Jan-26 00:00, 1335.73/31-May-23 00:00, 1972.56/31-Aug-21 00:00, , Bottom Points : 725.80/30-Sep-25 00:00, 755.00/30-Dec-24 00:00, 993.00/30-Nov-23 00:00, 1058.00/30-Sep-22 00:00, 1159.20/31-Mar-20 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Forbo Holding AG
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hammer | Daily | Bullish One Day Patterns | 10_Jul_2026 | ||
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 10_Jul_2026 | ||
| Long Legged Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 10_Jul_2026 | ||
| Spinning Top | Monthly | Consolidation Patterns | 10_Jul_2026 | ||
| Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 09_Jul_2026 | ||
| Tweezer Bottom | Daily | Bullish Two Day Patterns | 09_Jul_2026 | ||
| Descending Hawk | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_Jun_2026 | ||
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 29_May_2026 | ||
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 08_Jul_2026 | ||
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 08_Jul_2026 | ||
| Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Patterns | 08_Jul_2026 | ||
| Inverted Hammer | Daily | Bullish One Day Patterns | 07_Jul_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 07_Jul_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 19_Jun_2026 | ||
| Downside Tasuki Gap | Daily | Bearish Three Day Patterns | 07_Jul_2026 | ||
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 12_Jun_2026 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 06_Jul_2026 | ||
| Bearish Gap Down | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Mar_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 03_Jul_2026 | ||
| Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Downside Tasuki Gap | Daily | Bearish Three Day Patterns | 02_Jul_2026 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Dec_2025 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 01_Jul_2026 | ||
| Hammer At Downtrend | Monthly | Bullish One Day Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 29_Jun_2026 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 29_Jun_2026 | ||
| Homing Pigeon | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 30_Apr_2026 | ||
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 26_Jun_2026 | ||
| Bearish Marubozu | Monthly | Bearish One Day Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Bearish Counter Attack | Daily | Bearish Two Day Patterns | 26_Jun_2026 | ||
| Three White Soldiers | Daily | Bullish Three Day Patterns | 25_Jun_2026 | ||
| Three Outside Up | Daily | Bullish Three Day Patterns | 24_Jun_2026 | ||
| Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Jul_2025 | ||
| Bullish Engulfing | Daily | Bullish Two Day Patterns | 23_Jun_2026 | ||
| Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_Jun_2025 | ||
| Downside Tasuki Gap | Daily | Bearish Three Day Patterns | 23_Jun_2026 | ||
| Above The Stomach | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_May_2025 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 22_Jun_2026 | ||
| Bullish Pin Bar | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 19_Jun_2026 | ||
| Bullish Engulfing | Daily | Bullish Two Day Patterns | 18_Jun_2026 | ||
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Mar_2025 | ||
| Bearish Gap Down | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 20_Mar_2026 | ||
| Inverted Hammer At Downtrend | Weekly | Bullish One Day Patterns | 12_Mar_2026 | ||
| Bullish Counter Attack | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 12_Mar_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 17_Jun_2026 | ||
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 17_Jun_2026 | ||
| Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Patterns | 12_Mar_2026 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Patterns | 06_Mar_2026 | ||
| You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Forbo Holding AG | |||||
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Forbo Holding AG
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Forbo Holding AG
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Jul-26 | 727.00 | 730.00 | 717.00 | 729.97 | 383 | 13.00 | 1.81% | 726.47 | 730.00 | 717.00 | 725.99 |
| 09-Jul-26 | 716.00 | 725.82 | 716.00 | 723.97 | 612 | 9.82 | 1.37% | 732.49 | 732.49 | 716.00 | 720.45 |
| 08-Jul-26 | 742.00 | 742.00 | 715.97 | 715.99 | 118 | 26.03 | 3.64% | 735.99 | 742.00 | 715.97 | 728.99 |
| 07-Jul-26 | 735.00 | 742.00 | 735.00 | 736.00 | 216 | 7.00 | 0.952% | 734.99 | 742.00 | 734.99 | 737.00 |
| 06-Jul-26 | 730.00 | 733.20 | 726.57 | 726.57 | 247 | 6.63 | 0.912% | 740.89 | 740.89 | 726.57 | 729.09 |
| 03-Jul-26 | 744.50 | 749.00 | 741.27 | 741.27 | 54 | 7.73 | 1.04% | 737.76 | 749.00 | 737.76 | 744.01 |
| 02-Jul-26 | 733.00 | 738.99 | 727.50 | 738.99 | 201 | 11.49 | 1.58% | 740.90 | 740.90 | 727.50 | 734.62 |
| 01-Jul-26 | 734.50 | 734.99 | 731.99 | 731.99 | 281 | 3.00 | 0.410% | 748.44 | 748.44 | 731.99 | 733.37 |
| 30-Jun-26 | 754.00 | 754.00 | 735.00 | 746.00 | 186 | 19.00 | 2.59% | 749.62 | 754.00 | 735.00 | 747.25 |
| 29-Jun-26 | 752.00 | 752.00 | 741.61 | 751.30 | 178 | 10.39 | 1.40% | 750.02 | 752.00 | 741.61 | 749.23 |
| 26-Jun-26 | 770.00 | 770.00 | 750.97 | 751.00 | 194 | 19.03 | 2.53% | 739.55 | 770.00 | 739.55 | 760.49 |
| 25-Jun-26 | 738.50 | 755.00 | 738.50 | 749.99 | 1113 | 16.50 | 2.23% | 733.60 | 755.00 | 733.60 | 745.50 |
| 24-Jun-26 | 730.00 | 739.00 | 728.00 | 739.00 | 1492 | 11.00 | 1.51% | 733.19 | 739.00 | 728.00 | 734.00 |
| 23-Jun-26 | 720.00 | 736.00 | 716.00 | 732.60 | 552 | 20.00 | 2.79% | 740.23 | 740.23 | 716.00 | 726.15 |
| 22-Jun-26 | 730.00 | 733.62 | 723.97 | 724.00 | 206 | 9.65 | 1.33% | 752.57 | 752.57 | 723.97 | 727.90 |
| 19-Jun-26 | 755.50 | 755.50 | 748.98 | 748.98 | 138 | 6.52 | 0.870% | 752.90 | 755.50 | 748.98 | 752.24 |
| 18-Jun-26 | 749.00 | 767.00 | 746.89 | 766.99 | 102 | 20.11 | 2.69% | 748.33 | 767.00 | 746.89 | 757.47 |
| 17-Jun-26 | 758.00 | 758.00 | 749.66 | 749.85 | 20 | 8.34 | 1.11% | 742.79 | 758.00 | 742.79 | 753.88 |
| 16-Jun-26 | 743.00 | 747.00 | 743.00 | 744.85 | 103 | 4.00 | 0.538% | 741.12 | 747.00 | 741.12 | 744.46 |
| 15-Jun-26 | 763.50 | 767.00 | 747.00 | 751.92 | 449 | 20.00 | 2.68% | 724.87 | 767.00 | 724.87 | 757.36 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Forbo Holding AG
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-Jul-26 | 10-Jul-26 | 730.00 | 742.00 | 715.97 | 729.97 | 1576 | 26.03 | 3.64% | 742.49 | 742.49 | 715.97 | 729.48 |
| 29-Jun-26 | 03-Jul-26 | 752.00 | 754.00 | 727.50 | 741.27 | 900 | 26.50 | 3.64% | 741.29 | 754.00 | 727.50 | 743.69 |
| 22-Jun-26 | 26-Jun-26 | 730.00 | 770.00 | 716.00 | 751.00 | 3557 | 54.00 | 7.54% | 740.82 | 770.00 | 716.00 | 741.75 |
| 15-Jun-26 | 19-Jun-26 | 763.50 | 767.00 | 743.00 | 748.98 | 812 | 24.00 | 3.23% | 726.03 | 767.00 | 726.03 | 755.62 |
| 08-Jun-26 | 12-Jun-26 | 701.00 | 741.00 | 700.00 | 735.99 | 1079 | 41.00 | 5.86% | 732.56 | 741.00 | 700.00 | 719.50 |
| 01-Jun-26 | 05-Jun-26 | 738.00 | 738.00 | 711.02 | 716.22 | 2264 | 26.98 | 3.79% | 739.31 | 739.31 | 711.02 | 725.81 |
| 25-May-26 | 29-May-26 | 736.00 | 750.88 | 736.00 | 747.89 | 838 | 14.88 | 2.02% | 735.92 | 750.88 | 735.92 | 742.69 |
| 18-May-26 | 22-May-26 | 724.00 | 741.00 | 711.86 | 731.85 | 1154 | 29.14 | 4.09% | 744.66 | 744.66 | 711.86 | 727.18 |
| 11-May-26 | 15-May-26 | 778.00 | 778.00 | 709.00 | 736.65 | 1668 | 69.00 | 9.73% | 738.91 | 778.00 | 709.00 | 750.41 |
| 04-May-26 | 08-May-26 | 735.00 | 766.50 | 716.00 | 744.46 | 529 | 50.50 | 7.05% | 737.33 | 766.50 | 716.00 | 740.49 |
| 27-Apr-26 | 01-May-26 | 743.00 | 746.00 | 716.00 | 726.91 | 1911 | 30.00 | 4.19% | 741.69 | 746.00 | 716.00 | 732.98 |
| 20-Apr-26 | 24-Apr-26 | 750.00 | 750.00 | 718.00 | 722.29 | 1366 | 32.00 | 4.46% | 748.30 | 750.00 | 718.00 | 735.07 |
| 13-Apr-26 | 17-Apr-26 | 771.00 | 778.00 | 740.00 | 762.02 | 986 | 38.00 | 5.14% | 733.85 | 778.00 | 733.85 | 762.76 |
| 06-Apr-26 | 10-Apr-26 | 739.00 | 764.02 | 699.90 | 748.00 | 12271 | 64.12 | 9.16% | 729.97 | 764.02 | 699.90 | 737.73 |
| 30-Mar-26 | 03-Apr-26 | 721.99 | 750.00 | 712.74 | 726.00 | 787 | 37.26 | 5.23% | 732.26 | 750.00 | 712.74 | 727.68 |
| 23-Mar-26 | 27-Mar-26 | 677.00 | 749.00 | 677.00 | 721.72 | 715 | 72.00 | 10.64% | 758.33 | 758.33 | 677.00 | 706.18 |
| 16-Mar-26 | 20-Mar-26 | 689.00 | 694.00 | 689.00 | 694.00 | 267 | 5.00 | 0.726% | 825.16 | 825.16 | 689.00 | 691.50 |
| 09-Mar-26 | 13-Mar-26 | 756.00 | 825.00 | 752.50 | 766.88 | 1461 | 72.50 | 9.63% | 875.23 | 875.23 | 752.50 | 775.09 |
| 02-Mar-26 | 06-Mar-26 | 881.50 | 884.00 | 770.00 | 779.45 | 1861 | 114.00 | 14.81% | 921.72 | 921.72 | 770.00 | 828.74 |
| 23-Feb-26 | 27-Feb-26 | 916.00 | 928.00 | 889.00 | 898.81 | 1626 | 39.00 | 4.39% | 935.49 | 935.49 | 889.00 | 907.95 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Forbo Holding AG
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jul-26 | 31-Jul-26 | 734.50 | 749.00 | 715.97 | 729.97 | 2112 | 33.03 | 4.61% | 751.63 | 751.63 | 715.97 | 732.36 |
| 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 738.00 | 770.00 | 700.00 | 746.00 | 8076 | 70.00 | 10.00% | 764.76 | 770.00 | 700.00 | 738.50 |
| 01-May-26 | 31-May-26 | 735.00 | 778.00 | 709.00 | 747.89 | 4189 | 69.00 | 9.73% | 787.05 | 787.05 | 709.00 | 742.47 |
| 01-Apr-26 | 30-Apr-26 | 750.00 | 778.00 | 699.90 | 726.91 | 17210 | 78.10 | 11.16% | 835.40 | 835.40 | 699.90 | 738.70 |
| 01-Mar-26 | 31-Mar-26 | 881.50 | 884.00 | 677.00 | 736.00 | 4415 | 207.00 | 30.58% | 876.17 | 884.00 | 677.00 | 794.62 |
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 914.00 | 960.00 | 889.00 | 898.81 | 4767 | 71.00 | 7.99% | 836.89 | 960.00 | 836.89 | 915.45 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 881.00 | 966.50 | 844.00 | 908.00 | 6855 | 122.50 | 14.51% | 773.90 | 966.50 | 773.90 | 899.88 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 737.00 | 880.00 | 725.50 | 875.81 | 20975 | 154.50 | 21.30% | 743.23 | 880.00 | 725.50 | 804.58 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 740.00 | 743.00 | 681.00 | 735.42 | 5723 | 62.00 | 9.10% | 761.60 | 761.60 | 681.00 | 724.85 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 730.00 | 779.00 | 711.02 | 739.02 | 5866 | 67.98 | 9.56% | 783.44 | 783.44 | 711.02 | 739.76 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 803.00 | 804.08 | 723.00 | 725.80 | 12583 | 81.08 | 11.21% | 802.90 | 804.08 | 723.00 | 763.97 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 771.00 | 814.00 | 744.00 | 793.00 | 2970 | 70.00 | 9.41% | 825.30 | 825.30 | 744.00 | 780.50 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 819.00 | 922.00 | 763.00 | 786.00 | 2379 | 159.00 | 20.84% | 828.11 | 922.00 | 763.00 | 822.50 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 837.50 | 868.00 | 810.00 | 824.00 | 4360 | 58.00 | 7.16% | 821.34 | 868.00 | 810.00 | 834.88 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 805.00 | 872.00 | 790.00 | 846.00 | 1455 | 82.00 | 10.38% | 814.42 | 872.00 | 790.00 | 828.25 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 811.00 | 817.00 | 676.00 | 784.36 | 1497 | 141.00 | 20.86% | 856.75 | 856.75 | 676.00 | 772.09 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 927.00 | 927.00 | 781.00 | 803.00 | 3046 | 146.00 | 18.69% | 854.00 | 927.00 | 781.00 | 859.50 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 860.00 | 950.00 | 840.00 | 928.03 | 2120 | 110.00 | 13.10% | 813.50 | 950.00 | 813.50 | 894.51 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 763.00 | 879.00 | 731.00 | 879.00 | 1383 | 148.00 | 20.25% | 814.01 | 879.00 | 731.00 | 813.00 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 778.00 | 818.00 | 738.00 | 755.00 | 1102 | 80.00 | 10.84% | 855.76 | 855.76 | 738.00 | 772.25 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Forbo Holding AG
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734.50 | 749.00 | 715.97 | 729.97 | 2112 | 33.03 | 4.61% | 776.30 | 776.30 | 715.97 | 732.36 | ||
| 750.00 | 778.00 | 699.90 | 746.00 | 29475 | 78.10 | 11.16% | 809.13 | 809.13 | 699.90 | 743.48 | ||
| 881.00 | 966.50 | 677.00 | 736.00 | 16037 | 289.50 | 42.76% | 803.13 | 966.50 | 677.00 | 815.12 | ||
| 730.00 | 880.00 | 681.00 | 875.81 | 32564 | 199.00 | 29.22% | 814.56 | 880.00 | 681.00 | 791.70 | ||
| 819.00 | 922.00 | 723.00 | 725.80 | 17932 | 199.00 | 27.52% | 831.66 | 922.00 | 723.00 | 797.45 | ||
| 811.00 | 872.00 | 676.00 | 824.00 | 7312 | 196.00 | 28.99% | 867.58 | 872.00 | 676.00 | 795.75 | ||
| 763.00 | 950.00 | 731.00 | 803.00 | 6549 | 219.00 | 29.96% | 923.40 | 950.00 | 731.00 | 811.75 | ||
| 881.00 | 905.00 | 738.00 | 755.00 | 3633 | 167.00 | 22.63% | 1027.05 | 1027.05 | 738.00 | 819.75 | ||
| 1032.00 | 1066.00 | 823.00 | 882.00 | 4023 | 243.00 | 29.53% | 1103.35 | 1103.35 | 823.00 | 950.75 | ||
| 1116.00 | 1144.04 | 1043.90 | 1052.00 | 10003 | 100.14 | 9.59% | 1117.72 | 1144.04 | 1043.90 | 1088.98 | ||
| 1060.00 | 1160.00 | 961.00 | 1152.11 | 10206 | 199.00 | 20.71% | 1152.17 | 1160.00 | 961.00 | 1083.28 | ||
| 1134.00 | 1134.00 | 956.99 | 1054.00 | 16812 | 177.01 | 18.50% | 1234.59 | 1234.59 | 956.99 | 1069.75 | ||
| 1272.00 | 1320.00 | 1099.89 | 1130.11 | 10586 | 220.11 | 20.01% | 1263.67 | 1320.00 | 1099.89 | 1205.50 | ||
| 1308.00 | 1386.00 | 1210.00 | 1280.62 | 12384 | 176.00 | 14.55% | 1231.19 | 1386.00 | 1210.00 | 1296.16 | ||
| 1100.00 | 1338.00 | 1092.04 | 1308.93 | 20935 | 245.96 | 22.52% | 1252.63 | 1338.00 | 1092.04 | 1209.74 | ||
| 1050.00 | 1332.00 | 1020.00 | 1089.24 | 29213 | 312.00 | 30.59% | 1382.45 | 1382.45 | 1020.00 | 1122.81 | ||
| 1250.00 | 1390.00 | 1034.00 | 1058.00 | 15234 | 356.00 | 34.43% | 1581.89 | 1581.89 | 1034.00 | 1183.00 | ||
| 1582.00 | 1588.00 | 1184.00 | 1262.24 | 29568 | 404.00 | 34.12% | 1759.73 | 1759.73 | 1184.00 | 1404.06 | ||
| 1896.00 | 1946.00 | 1488.00 | 1594.98 | 34273 | 458.00 | 30.78% | 1788.21 | 1946.00 | 1488.00 | 1731.24 | ||
| 1848.00 | 1906.00 | 1720.00 | 1886.67 | 38647 | 186.00 | 10.81% | 1736.26 | 1906.00 | 1720.00 | 1840.17 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)






