Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Henry Schein Inc. (0L3C)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Henry Schein Inc.
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Neutral | Candlestick pattern Bullish Gapup formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
| Daily | Bearish | Bearish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Weekly | Bearish | Candlestick pattern Bearish Engulfing formed with good volume | |
| Weekly | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Monthly | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Henry Schein Inc.
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :86.44/07-Jul-26 00:00, 87.52/24-Feb-26 00:00, |
| Daily | Long Term Resistance Line, Top Points :86.44/07-Jul-26 00:00, 87.52/24-Feb-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :86.44/07-Jul-26 00:00, 81.84/12-Jun-26 00:00, 77.77/29-May-26 00:00, , Bottom Points : 79.40/22-Jun-26 00:00, 75.61/03-Jun-26 00:00, 69.20/13-May-26 00:00, |
| Daily | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :86.44/07-Jul-26 00:00, 84.67/26-Jun-26 00:00, 80.69/09-Jun-26 00:00, 74.29/01-May-26 00:00, , Bottom Points : 83.38/29-Jun-26 00:00, 79.40/22-Jun-26 00:00, 75.61/03-Jun-26 00:00, 69.20/13-May-26 00:00, |
| Daily | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :86.44/07-Jul-26 00:00, 81.84/12-Jun-26 00:00, 80.69/09-Jun-26 00:00, 77.77/29-May-26 00:00, 73.05/19-May-26 00:00, , Bottom Points : 83.85/09-Jul-26 00:00, 79.40/22-Jun-26 00:00, 75.61/03-Jun-26 00:00, 69.20/13-May-26 00:00, |
| Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 62.77/17-Oct-25 00:00, 63.62/11-Apr-25 00:00, 64.40/28-Jun-24 00:00, 62.36/03-Nov-23 00:00, |
| Weekly | Long Term Support Line, Bottom Points : 62.77/17-Oct-25 00:00, 63.62/11-Apr-25 00:00, 62.36/03-Nov-23 00:00, |
| Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :85.39/02-Jul-26 00:00, 81.30/27-Feb-26 00:00, 74.81/03-Jul-25 00:00, , Bottom Points : 69.82/08-May-26 00:00, 62.77/17-Oct-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :85.39/02-Jul-26 00:00, 77.77/29-May-26 00:00, , Bottom Points : 76.97/05-Jun-26 00:00, 69.82/08-May-26 00:00, |
| Monthly | Long Term Resistance Line, Top Points :84.08/10-Jul-26 00:00, 85.38/31-Jan-23 00:00, 87.49/30-Mar-22 00:00, |
| Monthly | Long Term Support Line, Bottom Points : 63.27/31-Oct-25 00:00, 64.40/28-Jun-24 00:00, |
| Monthly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 63.27/31-Oct-25 00:00, 64.40/28-Jun-24 00:00, |
| Monthly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 63.27/31-Oct-25 00:00, 64.40/28-Jun-24 00:00, |
| Monthly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 63.27/31-Oct-25 00:00, 64.40/28-Jun-24 00:00, |
| Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :84.08/10-Jul-26 00:00, 76.67/30-Dec-25 00:00, 73.01/30-Jun-25 00:00, , Bottom Points : 72.68/31-Mar-26 00:00, 63.27/31-Oct-25 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Henry Schein Inc.
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 10_Jul_2026 | ||
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 10_Jul_2026 | ||
| Bearish Engulfing | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 10_Jul_2026 | ||
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 10_Jul_2026 | ||
| Hammer | Daily | Bullish One Day Patterns | 09_Jul_2026 | ||
| Hammer At Downtrend | Daily | Bullish One Day Patterns | 09_Jul_2026 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Jun_2026 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 09_Jul_2026 | ||
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 02_Jul_2026 | ||
| Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_May_2026 | ||
| Hammer At Downtrend | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_May_2026 | ||
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 26_Jun_2026 | ||
| Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 26_Jun_2026 | ||
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 08_Jul_2026 | ||
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 08_Jul_2026 | ||
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 07_Jul_2026 | ||
| Homing Pigeon | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_Apr_2026 | ||
| Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Patterns | 30_Apr_2026 | ||
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 12_Jun_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 06_Jul_2026 | ||
| Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Mar_2026 | ||
| Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 05_Jun_2026 | ||
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 29_May_2026 | ||
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 30_Jun_2026 | ||
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 30_Jun_2026 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 26_Nov_2025 | ||
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 29_Jun_2026 | ||
| Dark Cloud Cover | Daily | Bearish Two Day Patterns | 29_Jun_2026 | ||
| Bullish Pin Bar | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 24_Jun_2026 | ||
| Bullish Engulfing | Daily | Bullish Two Day Patterns | 24_Jun_2026 | ||
| Inverted Hammer | Daily | Bullish One Day Patterns | 22_Jun_2026 | ||
| Bearish Island Reversal | Daily | Bearish Multi Day Patterns | 22_Jun_2026 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 22_Jun_2026 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 18_Jun_2026 | ||
| Bearish Island Reversal | Daily | Bearish Multi Day Patterns | 18_Jun_2026 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 18_Jun_2026 | ||
| Inverted Hammer | Weekly | Bullish One Day Patterns | 02_Apr_2026 | ||
| Tweezer Bottom | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 02_Apr_2026 | ||
| Upside Tasuki Gap | Daily | Bullish Three Day Patterns | 16_Jun_2026 | ||
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 16_Jun_2026 | ||
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Bearish Gap Down | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 20_Mar_2026 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 11_Jun_2026 | ||
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 11_Jun_2026 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jan_2025 | ||
| Upside Tasuki Gap | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 06_Mar_2026 | ||
| Bearish Belt Hold | Daily | Bearish Two Day Patterns | 10_Jun_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 09_Jun_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Bearish Pin Bar | Weekly | Bearish One Day Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Henry Schein Inc. | |||||
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Henry Schein Inc.
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Henry Schein Inc.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Jul-26 | 84.65 | 84.65 | 84.08 | 84.08 | 3 | 0.570 | 0.678% | 84.88 | 84.88 | 84.08 | 84.37 |
| 09-Jul-26 | 84.05 | 84.05 | 82.70 | 83.85 | 781 | 1.35 | 1.63% | 86.10 | 86.10 | 82.70 | 83.66 |
| 08-Jul-26 | 87.47 | 87.47 | 84.76 | 84.76 | 38 | 2.71 | 3.20% | 86.09 | 87.47 | 84.76 | 86.12 |
| 07-Jul-26 | 86.69 | 87.51 | 86.00 | 86.44 | 553 | 1.51 | 1.76% | 85.52 | 87.51 | 85.52 | 86.66 |
| 06-Jul-26 | 86.75 | 86.75 | 85.62 | 86.28 | 1178 | 1.13 | 1.33% | 84.69 | 86.75 | 84.69 | 86.35 |
| 02-Jul-26 | 85.14 | 85.52 | 84.45 | 85.39 | 79 | 1.07 | 1.27% | 84.25 | 85.52 | 84.25 | 85.13 |
| 01-Jul-26 | 83.92 | 85.39 | 83.92 | 84.89 | 133 | 1.47 | 1.75% | 83.96 | 85.39 | 83.92 | 84.53 |
| 30-Jun-26 | 85.00 | 85.00 | 83.59 | 83.65 | 1 | 1.41 | 1.69% | 83.62 | 85.00 | 83.59 | 84.31 |
| 29-Jun-26 | 85.29 | 85.29 | 83.28 | 83.38 | 692 | 2.01 | 2.41% | 82.92 | 85.29 | 82.92 | 84.31 |
| 26-Jun-26 | 82.99 | 84.81 | 82.99 | 84.67 | 4 | 1.82 | 2.19% | 81.98 | 84.81 | 81.98 | 83.86 |
| 25-Jun-26 | 82.83 | 84.21 | 82.58 | 83.85 | 14 | 1.63 | 1.97% | 80.59 | 84.21 | 80.59 | 83.37 |
| 24-Jun-26 | 79.16 | 82.67 | 79.16 | 82.67 | 210 | 3.51 | 4.43% | 80.26 | 82.67 | 79.16 | 80.92 |
| 22-Jun-26 | 79.48 | 81.09 | 79.40 | 79.40 | 3 | 1.69 | 2.13% | 80.68 | 81.09 | 79.40 | 79.84 |
| 18-Jun-26 | 79.97 | 80.06 | 79.83 | 80.06 | 8 | 0.230 | 0.288% | 81.39 | 81.39 | 79.83 | 79.98 |
| 17-Jun-26 | 82.50 | 82.50 | 80.94 | 81.51 | 1 | 1.56 | 1.93% | 80.91 | 82.50 | 80.91 | 81.86 |
| 16-Jun-26 | 81.77 | 81.77 | 80.71 | 80.71 | 3 | 1.06 | 1.31% | 80.58 | 81.77 | 80.58 | 81.24 |
| 12-Jun-26 | 81.08 | 82.08 | 79.88 | 81.84 | 67 | 2.20 | 2.75% | 79.95 | 82.08 | 79.88 | 81.22 |
| 11-Jun-26 | 80.00 | 81.87 | 79.38 | 80.07 | 164 | 2.49 | 3.14% | 79.57 | 81.87 | 79.38 | 80.33 |
| 10-Jun-26 | 81.32 | 81.32 | 80.03 | 80.10 | 97 | 1.29 | 1.61% | 78.44 | 81.32 | 78.44 | 80.69 |
| 09-Jun-26 | 78.50 | 80.69 | 78.50 | 80.69 | 43 | 2.19 | 2.79% | 77.29 | 80.69 | 77.29 | 79.60 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Henry Schein Inc.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-Jul-26 | 10-Jul-26 | 86.75 | 87.51 | 82.70 | 84.08 | 2553 | 4.81 | 5.82% | 82.77 | 87.51 | 82.70 | 85.26 |
| 29-Jun-26 | 03-Jul-26 | 85.29 | 85.52 | 83.28 | 85.39 | 905 | 2.24 | 2.69% | 80.68 | 85.52 | 80.68 | 84.87 |
| 22-Jun-26 | 26-Jun-26 | 79.48 | 84.81 | 79.16 | 84.67 | 231 | 5.65 | 7.14% | 79.33 | 84.81 | 79.16 | 82.03 |
| 15-Jun-26 | 19-Jun-26 | 81.77 | 82.50 | 79.83 | 80.06 | 12 | 2.67 | 3.34% | 77.62 | 82.50 | 77.62 | 81.04 |
| 08-Jun-26 | 12-Jun-26 | 77.53 | 82.08 | 76.97 | 81.84 | 387 | 5.11 | 6.64% | 75.63 | 82.08 | 75.63 | 79.60 |
| 01-Jun-26 | 05-Jun-26 | 76.54 | 78.25 | 75.61 | 76.97 | 515 | 2.64 | 3.49% | 74.42 | 78.25 | 74.42 | 76.84 |
| 25-May-26 | 29-May-26 | 74.26 | 77.89 | 73.42 | 77.77 | 748 | 4.47 | 6.09% | 73.00 | 77.89 | 73.00 | 75.83 |
| 18-May-26 | 22-May-26 | 72.72 | 74.65 | 71.84 | 74.24 | 237 | 2.81 | 3.91% | 72.64 | 74.65 | 71.84 | 73.36 |
| 11-May-26 | 15-May-26 | 70.95 | 72.37 | 68.33 | 72.37 | 359 | 4.04 | 5.91% | 74.27 | 74.27 | 68.33 | 71.01 |
| 04-May-26 | 08-May-26 | 73.50 | 75.65 | 69.78 | 69.82 | 1392 | 5.87 | 8.41% | 76.36 | 76.36 | 69.78 | 72.19 |
| 27-Apr-26 | 01-May-26 | 75.96 | 78.17 | 73.42 | 74.29 | 426 | 4.75 | 6.47% | 77.26 | 78.17 | 73.42 | 75.46 |
| 20-Apr-26 | 24-Apr-26 | 79.22 | 80.51 | 76.96 | 77.60 | 1112 | 3.55 | 4.61% | 75.96 | 80.51 | 75.96 | 78.57 |
| 13-Apr-26 | 17-Apr-26 | 75.84 | 79.84 | 74.39 | 79.19 | 3912 | 5.45 | 7.32% | 74.60 | 79.84 | 74.39 | 77.31 |
| 06-Apr-26 | 10-Apr-26 | 74.85 | 77.50 | 73.38 | 75.46 | 581 | 4.12 | 5.61% | 73.90 | 77.50 | 73.38 | 75.30 |
| 30-Mar-26 | 03-Apr-26 | 72.00 | 75.24 | 72.00 | 73.08 | 807 | 3.24 | 4.49% | 74.71 | 75.24 | 72.00 | 73.08 |
| 23-Mar-26 | 27-Mar-26 | 73.99 | 74.80 | 72.08 | 72.08 | 365 | 2.72 | 3.77% | 76.18 | 76.18 | 72.08 | 73.24 |
| 16-Mar-26 | 20-Mar-26 | 75.46 | 75.46 | 72.24 | 73.08 | 132 | 3.22 | 4.46% | 78.30 | 78.30 | 72.24 | 74.06 |
| 09-Mar-26 | 13-Mar-26 | 77.06 | 78.32 | 75.53 | 75.76 | 425 | 2.79 | 3.69% | 79.94 | 79.94 | 75.53 | 76.67 |
| 02-Mar-26 | 06-Mar-26 | 80.48 | 82.42 | 77.03 | 78.48 | 290 | 5.39 | 7.00% | 80.27 | 82.42 | 77.03 | 79.60 |
| 23-Feb-26 | 27-Feb-26 | 80.10 | 88.45 | 79.47 | 81.30 | 12796 | 8.98 | 11.30% | 78.22 | 88.45 | 78.22 | 82.33 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Henry Schein Inc.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jul-26 | 31-Jul-26 | 83.92 | 87.51 | 82.70 | 84.08 | 2765 | 4.81 | 5.82% | 77.84 | 87.51 | 77.84 | 84.55 |
| 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 76.54 | 85.29 | 75.61 | 83.65 | 1838 | 9.68 | 12.80% | 75.41 | 85.29 | 75.41 | 80.27 |
| 01-May-26 | 31-May-26 | 74.95 | 77.89 | 68.33 | 77.77 | 2752 | 9.56 | 13.99% | 76.09 | 77.89 | 68.33 | 74.74 |
| 01-Apr-26 | 30-Apr-26 | 74.73 | 80.51 | 72.56 | 73.42 | 6766 | 7.95 | 10.96% | 76.87 | 80.51 | 72.56 | 75.31 |
| 01-Mar-26 | 31-Mar-26 | 80.48 | 82.42 | 72.00 | 72.68 | 1268 | 10.42 | 14.46% | 76.84 | 82.42 | 72.00 | 76.90 |
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 75.34 | 88.45 | 73.73 | 81.30 | 14826 | 14.72 | 19.96% | 73.98 | 88.45 | 73.73 | 79.70 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 77.34 | 79.37 | 73.71 | 74.36 | 3057 | 5.66 | 7.68% | 71.77 | 79.37 | 71.77 | 76.20 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 74.91 | 77.84 | 72.52 | 76.67 | 14176 | 5.32 | 7.34% | 68.06 | 77.84 | 68.06 | 75.48 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 63.56 | 75.79 | 63.31 | 75.46 | 17351 | 12.48 | 19.71% | 66.58 | 75.79 | 63.31 | 69.53 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 66.71 | 66.71 | 62.29 | 63.27 | 4637 | 4.42 | 7.10% | 68.42 | 68.42 | 62.29 | 64.74 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 69.00 | 70.34 | 65.72 | 65.76 | 874 | 4.62 | 7.03% | 69.14 | 70.34 | 65.72 | 67.71 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 67.85 | 69.94 | 63.10 | 69.16 | 6891 | 6.84 | 10.84% | 70.77 | 70.77 | 63.10 | 67.51 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 73.01 | 75.59 | 68.48 | 68.48 | 19944 | 7.11 | 10.38% | 70.15 | 75.59 | 68.48 | 71.39 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 69.12 | 73.46 | 69.12 | 73.01 | 54792 | 4.34 | 6.28% | 69.12 | 73.46 | 69.12 | 71.18 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 65.11 | 74.39 | 64.39 | 71.00 | 5586 | 10.00 | 15.52% | 69.53 | 74.39 | 64.39 | 68.72 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 68.67 | 69.37 | 60.80 | 64.40 | 5829 | 8.57 | 14.10% | 73.24 | 73.24 | 60.80 | 65.81 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 72.52 | 77.07 | 68.05 | 68.20 | 1779 | 9.02 | 13.25% | 75.03 | 77.07 | 68.05 | 71.46 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 78.94 | 82.31 | 71.96 | 72.28 | 128 K | 10.35 | 14.39% | 73.68 | 82.31 | 71.96 | 76.37 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 69.95 | 81.46 | 67.99 | 80.37 | 14018 | 13.47 | 19.82% | 72.42 | 81.46 | 67.99 | 74.94 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 76.46 | 78.09 | 68.53 | 69.17 | 58415 | 9.56 | 13.94% | 71.78 | 78.09 | 68.53 | 73.06 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Henry Schein Inc.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.92 | 87.51 | 82.70 | 84.08 | 2765 | 4.81 | 5.82% | 76.00 | 87.51 | 76.00 | 84.55 | ||
| 74.73 | 85.29 | 68.33 | 83.65 | 11356 | 16.96 | 24.82% | 74.00 | 85.29 | 68.33 | 78.00 | ||
| 77.34 | 88.45 | 72.00 | 72.68 | 19151 | 16.44 | 22.84% | 70.37 | 88.45 | 70.37 | 77.62 | ||
| 66.71 | 77.84 | 62.29 | 76.67 | 36164 | 15.55 | 24.96% | 69.87 | 77.84 | 62.29 | 70.88 | ||
| 73.01 | 75.59 | 63.10 | 65.76 | 27709 | 12.49 | 19.79% | 70.38 | 75.59 | 63.10 | 69.37 | ||
| 68.67 | 74.39 | 60.80 | 73.01 | 66207 | 13.59 | 22.35% | 71.54 | 74.39 | 60.80 | 69.22 | ||
| 69.95 | 82.31 | 67.99 | 68.20 | 144 K | 14.32 | 21.07% | 70.97 | 82.31 | 67.99 | 72.11 | ||
| 71.54 | 78.52 | 66.21 | 69.17 | 275 K | 12.30 | 18.58% | 70.58 | 78.52 | 66.21 | 71.36 | ||
| 64.18 | 73.48 | 64.18 | 72.92 | 228 K | 9.30 | 14.49% | 72.47 | 73.48 | 64.18 | 68.69 | ||
| 74.01 | 75.06 | 63.78 | 64.40 | 54905 | 11.27 | 17.68% | 75.64 | 75.64 | 63.78 | 69.31 | ||
| 75.79 | 81.43 | 72.21 | 75.95 | 286 K | 9.22 | 12.78% | 74.93 | 81.43 | 72.21 | 76.34 | ||
| 74.27 | 76.37 | 60.21 | 75.27 | 118 K | 16.16 | 26.84% | 78.32 | 78.32 | 60.21 | 71.53 | ||
| 79.70 | 82.32 | 73.16 | 74.11 | 118 K | 9.16 | 12.53% | 79.32 | 82.32 | 73.16 | 77.32 | ||
| 81.55 | 84.40 | 73.66 | 81.26 | 34738 | 10.74 | 14.58% | 78.43 | 84.40 | 73.66 | 80.22 | ||
| 80.21 | 89.54 | 76.36 | 80.76 | 72491 | 13.18 | 17.26% | 75.14 | 89.54 | 75.14 | 81.72 | ||
| 68.09 | 83.72 | 65.03 | 79.81 | 35823 | 18.69 | 28.75% | 76.11 | 83.72 | 65.03 | 74.16 | ||
| 76.44 | 78.88 | 66.52 | 66.60 | 22618 | 12.36 | 18.58% | 80.11 | 80.11 | 66.52 | 72.11 | ||
| 88.34 | 92.01 | 72.74 | 76.83 | 16252 | 19.28 | 26.50% | 77.74 | 92.01 | 72.74 | 82.48 | ||
| 77.90 | 88.86 | 72.01 | 87.49 | 22777 | 16.85 | 23.40% | 73.92 | 88.86 | 72.01 | 81.56 | ||
| 77.33 | 80.36 | 70.49 | 77.81 | 10234 | 9.87 | 14.00% | 71.33 | 80.36 | 70.49 | 76.50 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)






