Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Bank of New York Mellon Corp. (0HLQ)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Bank of New York Mellon Corp.
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Mild Bearish | Candlestick pattern Bearish Harami formed , but volume or other trend not very supportive | |
| Weekly | Bullish | Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Monthly | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Bank of New York Mellon Corp.
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 143.97/26-Jun-26 00:00, 142.40/09-Jun-26 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :153.13/09-Jul-26 00:00, 144.87/04-Jun-26 00:00, 138.45/21-Apr-26 00:00, 126.98/09-Feb-26 00:00, 118.89/11-Dec-25 00:00, 113.25/12-Nov-25 00:00, 109.50/23-Sep-25 00:00, 106.24/28-Aug-25 00:00, 92.00/20-Jun-25 00:00, 85.21/25-Mar-25 00:00, , Bottom Points : 130.75/07-May-26 00:00, 113.50/09-Mar-26 00:00, 87.88/02-Jun-25 00:00, 71.19/07-Apr-25 00:00, |
| Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :153.13/09-Jul-26 00:00, 144.87/04-Jun-26 00:00, 138.45/21-Apr-26 00:00, 126.98/09-Feb-26 00:00, , Bottom Points : 143.97/26-Jun-26 00:00, 130.75/07-May-26 00:00, 113.50/09-Mar-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :153.13/09-Jul-26 00:00, 144.87/04-Jun-26 00:00, 126.98/09-Feb-26 00:00, , Bottom Points : 143.97/26-Jun-26 00:00, 130.75/07-May-26 00:00, 113.50/09-Mar-26 00:00, |
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 113.50/09-Mar-26 00:00, 115.59/12-Feb-26 00:00, |
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 113.50/09-Mar-26 00:00, 115.59/12-Feb-26 00:00, |
| Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 145.50/02-Jul-26 00:00, 143.97/26-Jun-26 00:00, 143.99/18-Jun-26 00:00, 142.40/09-Jun-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :153.13/09-Jul-26 00:00, 138.45/21-Apr-26 00:00, 121.34/26-Feb-26 00:00, , Bottom Points : 143.97/26-Jun-26 00:00, 130.75/07-May-26 00:00, 113.50/09-Mar-26 00:00, |
| Daily | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :153.13/09-Jul-26 00:00, 147.74/23-Jun-26 00:00, 144.87/04-Jun-26 00:00, 121.34/26-Feb-26 00:00, , Bottom Points : 143.97/26-Jun-26 00:00, 140.97/03-Jun-26 00:00, 130.75/07-May-26 00:00, 115.22/30-Mar-26 00:00, |
| Daily | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :153.13/09-Jul-26 00:00, 146.79/01-Jul-26 00:00, , Bottom Points : 145.50/02-Jul-26 00:00, 130.75/07-May-26 00:00, |
| Daily | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :153.13/09-Jul-26 00:00, 147.74/23-Jun-26 00:00, 144.87/04-Jun-26 00:00, 138.45/21-Apr-26 00:00, 119.65/25-Mar-26 00:00, , Bottom Points : 143.97/26-Jun-26 00:00, 130.75/07-May-26 00:00, 113.50/09-Mar-26 00:00, |
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :152.11/10-Jul-26 00:00, 51.46/17-Feb-23 00:00, , Bottom Points : 74.73/04-Apr-25 00:00, 38.60/14-Oct-22 00:00, |
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :152.11/10-Jul-26 00:00, 51.46/17-Feb-23 00:00, , Bottom Points : 41.24/13-Oct-23 00:00, 38.60/14-Oct-22 00:00, |
| Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :152.11/10-Jul-26 00:00, 123.85/06-Feb-26 00:00, 109.39/26-Sep-25 00:00, 51.46/17-Feb-23 00:00, , Bottom Points : 114.65/06-Mar-26 00:00, 74.73/04-Apr-25 00:00, 41.24/13-Oct-23 00:00, 39.99/12-May-23 00:00, |
| Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :152.11/10-Jul-26 00:00, 123.85/06-Feb-26 00:00, 87.93/14-Feb-25 00:00, 82.59/29-Nov-24 00:00, 45.98/04-Aug-23 00:00, , Bottom Points : 74.73/04-Apr-25 00:00, 58.22/14-Jun-24 00:00, 54.43/15-Mar-24 00:00, 41.24/13-Oct-23 00:00, |
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :152.11/10-Jul-26 00:00, 87.93/14-Feb-25 00:00, 45.98/04-Aug-23 00:00, , Bottom Points : 114.65/06-Mar-26 00:00, 74.73/04-Apr-25 00:00, 41.24/13-Oct-23 00:00, 39.99/12-May-23 00:00, |
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :152.11/10-Jul-26 00:00, 87.93/14-Feb-25 00:00, 51.46/17-Feb-23 00:00, , Bottom Points : 114.65/06-Mar-26 00:00, 41.24/13-Oct-23 00:00, 39.99/12-May-23 00:00, 38.60/14-Oct-22 00:00, |
| Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :152.11/10-Jul-26 00:00, 109.39/26-Sep-25 00:00, 87.93/14-Feb-25 00:00, 82.59/29-Nov-24 00:00, 60.28/07-Jun-24 00:00, 57.69/28-Mar-24 00:00, 45.98/04-Aug-23 00:00, , Bottom Points : 114.65/06-Mar-26 00:00, 105.21/17-Oct-25 00:00, 74.73/04-Apr-25 00:00, 54.43/15-Mar-24 00:00, 41.24/13-Oct-23 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :152.11/10-Jul-26 00:00, 136.60/17-Apr-26 00:00, 123.85/06-Feb-26 00:00, 109.39/26-Sep-25 00:00, 87.93/14-Feb-25 00:00, , Bottom Points : 114.65/06-Mar-26 00:00, 107.38/21-Nov-25 00:00, 74.73/04-Apr-25 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :152.11/10-Jul-26 00:00, 140.11/22-May-26 00:00, 136.60/17-Apr-26 00:00, 123.85/06-Feb-26 00:00, , Bottom Points : 143.97/26-Jun-26 00:00, 131.42/08-May-26 00:00, 114.95/20-Mar-26 00:00, |
| Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :152.11/10-Jul-26 00:00, 136.60/17-Apr-26 00:00, 123.85/06-Feb-26 00:00, 87.93/14-Feb-25 00:00, 82.59/29-Nov-24 00:00, 56.04/23-Feb-24 00:00, 45.98/04-Aug-23 00:00, , Bottom Points : 131.42/08-May-26 00:00, 114.65/06-Mar-26 00:00, 105.21/17-Oct-25 00:00, 74.73/04-Apr-25 00:00, 58.22/14-Jun-24 00:00, 54.43/15-Mar-24 00:00, 41.24/13-Oct-23 00:00, |
| Monthly | Medium Term Support Line, Bottom Points : 40.00/31-May-23 00:00, 39.43/30-Sep-22 00:00, |
| Monthly | Short Term Support Line, Bottom Points : 40.00/31-May-23 00:00, 39.43/30-Sep-22 00:00, |
| Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :152.11/10-Jul-26 00:00, 59.23/29-Oct-21 00:00, , Bottom Points : 39.43/30-Sep-22 00:00, 0.000/06-Oct-20 00:00, |
| Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :152.11/10-Jul-26 00:00, 59.23/29-Oct-21 00:00, 52.91/27-Feb-19 00:00, , Bottom Points : 39.43/30-Sep-22 00:00, 0.000/06-Oct-20 00:00, 0.000/12-Oct-18 00:00, |
| Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :152.11/10-Jul-26 00:00, 50.98/28-Feb-23 00:00, , Bottom Points : 79.51/30-Apr-25 00:00, 42.54/31-Oct-23 00:00, 40.00/31-May-23 00:00, 0.000/06-Oct-20 00:00, |
| Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :152.11/10-Jul-26 00:00, 119.78/30-Jan-26 00:00, 50.98/28-Feb-23 00:00, , Bottom Points : 116.71/31-Mar-26 00:00, 79.51/30-Apr-25 00:00, 42.54/31-Oct-23 00:00, 40.00/31-May-23 00:00, 39.43/30-Sep-22 00:00, |
| Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :152.11/10-Jul-26 00:00, 50.98/28-Feb-23 00:00, , Bottom Points : 40.00/31-May-23 00:00, 0.000/06-Oct-20 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Bank of New York Mellon Corp.
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Three White Soldiers | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 10_Jul_2026 |
| Bearish Harami | Daily | Bearish Two Day Patterns | 10_Jul_2026 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 10_Jul_2026 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 10_Jul_2026 |
| Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 09_Jul_2026 |
| Three White Soldiers | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 30_Jun_2026 |
| Upside Tasuki Gap | Daily | Bullish Three Day Patterns | 08_Jul_2026 |
| Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Patterns | 08_Jul_2026 |
| Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 05_Jun_2026 |
| Dark Cloud Cover | Daily | Bearish Two Day Patterns | 02_Jul_2026 |
| Descending Hawk | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 27_Feb_2026 |
| Three White Soldiers | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 30_Jan_2026 |
| Bearish Counter Attack | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 29_May_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 22_May_2026 |
| Bearish Belt Hold | Daily | Bearish Two Day Patterns | 26_Jun_2026 |
| Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Oct_2025 |
| Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 08_May_2026 |
| Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 24_Apr_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 17_Apr_2026 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jul_2025 |
| Three White Soldiers | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 31_Jul_2025 |
| Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 22_Jun_2026 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_May_2025 |
| Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 27_Mar_2026 |
| Bullish Counter Attack | Daily | Bullish Two Day Patterns | 16_Jun_2026 |
| Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Mar_2025 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 20_Mar_2026 |
| Bullish Pin Bar | Weekly | Bullish One Day Patterns | 12_Mar_2026 |
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 15_Jun_2026 |
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 15_Jun_2026 |
| Bearish Belt Hold | Daily | Bearish Two Day Patterns | 12_Jun_2026 |
| Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Dec_2024 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_Nov_2024 |
| Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 20_Feb_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 06_Feb_2026 |
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 08_Jun_2026 |
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 08_Jun_2026 |
| Hammer At Downtrend | Daily | Bullish One Day Patterns | 04_Jun_2026 |
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jul_2024 |
| Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 21_Jan_2026 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 21_Jan_2026 |
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 28_Jun_2024 |
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 28_May_2026 |
| Matching High | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 29_Feb_2024 |
| Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 28_May_2026 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Bank of New York Mellon Corp.
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Bank of New York Mellon Corp.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Jul-26 | 152.26 | 154.50 | 151.30 | 152.11 | 1484 | 3.20 | 2.12% | 151.30 | 154.50 | 151.30 | 152.54 |
| 09-Jul-26 | 150.14 | 155.01 | 150.14 | 153.13 | 958 | 4.87 | 3.24% | 150.50 | 155.01 | 150.14 | 152.10 |
| 08-Jul-26 | 154.22 | 155.37 | 148.35 | 149.72 | 993 | 7.02 | 4.73% | 149.08 | 155.37 | 148.35 | 151.92 |
| 07-Jul-26 | 151.00 | 152.51 | 148.51 | 152.18 | 704 | 4.00 | 2.69% | 147.10 | 152.51 | 147.10 | 151.05 |
| 06-Jul-26 | 146.62 | 149.75 | 146.50 | 149.50 | 6260 | 3.25 | 2.22% | 146.11 | 149.75 | 146.11 | 148.09 |
| 02-Jul-26 | 149.00 | 149.00 | 144.00 | 145.50 | 3167 | 5.00 | 3.47% | 145.35 | 149.00 | 144.00 | 146.88 |
| 01-Jul-26 | 145.00 | 147.50 | 143.60 | 146.79 | 6157 | 3.90 | 2.72% | 144.97 | 147.50 | 143.60 | 145.72 |
| 30-Jun-26 | 143.50 | 145.66 | 143.50 | 145.06 | 988 | 2.16 | 1.51% | 145.52 | 145.66 | 143.50 | 144.43 |
| 29-Jun-26 | 147.87 | 147.87 | 143.21 | 144.64 | 7880 | 4.66 | 3.25% | 145.14 | 147.87 | 143.21 | 145.90 |
| 26-Jun-26 | 146.85 | 147.85 | 142.07 | 143.97 | 15911 | 5.78 | 4.07% | 145.09 | 147.85 | 142.07 | 145.18 |
| 25-Jun-26 | 141.86 | 147.67 | 141.86 | 144.93 | 1728 | 5.81 | 4.10% | 146.11 | 147.67 | 141.86 | 144.08 |
| 24-Jun-26 | 147.94 | 148.00 | 144.25 | 144.71 | 10232 | 3.75 | 2.60% | 145.99 | 148.00 | 144.25 | 146.23 |
| 23-Jun-26 | 146.44 | 148.45 | 143.00 | 147.74 | 957 | 5.45 | 3.81% | 145.58 | 148.45 | 143.00 | 146.41 |
| 22-Jun-26 | 145.42 | 148.42 | 143.00 | 145.90 | 1072 | 5.42 | 3.79% | 145.47 | 148.42 | 143.00 | 145.68 |
| 18-Jun-26 | 147.67 | 148.17 | 143.99 | 143.99 | 3690 | 4.18 | 2.90% | 144.98 | 148.17 | 143.99 | 145.96 |
| 17-Jun-26 | 146.00 | 146.21 | 144.30 | 145.37 | 1565 | 1.91 | 1.32% | 144.49 | 146.21 | 144.30 | 145.47 |
| 16-Jun-26 | 142.50 | 145.58 | 140.50 | 144.71 | 1436 | 5.08 | 3.62% | 145.66 | 145.66 | 140.50 | 143.32 |
| 15-Jun-26 | 149.64 | 149.64 | 143.88 | 144.00 | 426 | 5.76 | 4.00% | 144.52 | 149.64 | 143.88 | 146.79 |
| 12-Jun-26 | 149.31 | 149.31 | 141.65 | 144.43 | 2511 | 7.66 | 5.41% | 142.87 | 149.31 | 141.65 | 146.17 |
| 11-Jun-26 | 141.44 | 148.50 | 139.48 | 142.76 | 1082 | 9.02 | 6.47% | 142.70 | 148.50 | 139.48 | 143.04 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Bank of New York Mellon Corp.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-Jul-26 | 10-Jul-26 | 146.62 | 155.37 | 146.50 | 152.11 | 10399 | 8.87 | 6.05% | 145.38 | 155.37 | 145.38 | 150.15 |
| 29-Jun-26 | 03-Jul-26 | 147.87 | 149.00 | 143.21 | 145.50 | 18192 | 5.79 | 4.04% | 144.36 | 149.00 | 143.21 | 146.40 |
| 22-Jun-26 | 26-Jun-26 | 145.42 | 148.45 | 141.86 | 143.97 | 29900 | 6.59 | 4.65% | 143.80 | 148.45 | 141.86 | 144.92 |
| 15-Jun-26 | 19-Jun-26 | 149.64 | 149.64 | 140.50 | 143.99 | 7117 | 9.14 | 6.51% | 141.65 | 149.64 | 140.50 | 145.94 |
| 08-Jun-26 | 12-Jun-26 | 142.39 | 149.31 | 138.00 | 144.43 | 8585 | 11.31 | 8.20% | 139.77 | 149.31 | 138.00 | 143.53 |
| 01-Jun-26 | 05-Jun-26 | 139.00 | 146.31 | 136.00 | 144.27 | 7186 | 10.31 | 7.58% | 138.15 | 146.31 | 136.00 | 141.40 |
| 25-May-26 | 29-May-26 | 144.00 | 146.25 | 136.40 | 140.09 | 128 K | 9.85 | 7.22% | 134.61 | 146.25 | 134.61 | 141.68 |
| 18-May-26 | 22-May-26 | 132.51 | 141.00 | 131.15 | 140.11 | 5196 | 9.85 | 7.51% | 133.02 | 141.00 | 131.15 | 136.19 |
| 11-May-26 | 15-May-26 | 132.12 | 138.29 | 129.06 | 136.98 | 14742 | 9.23 | 7.15% | 131.93 | 138.29 | 129.06 | 134.11 |
| 04-May-26 | 08-May-26 | 132.14 | 136.34 | 128.00 | 131.42 | 8543 | 8.34 | 6.52% | 131.88 | 136.34 | 128.00 | 131.97 |
| 27-Apr-26 | 01-May-26 | 132.69 | 136.25 | 128.10 | 134.75 | 1737 | 8.15 | 6.36% | 130.81 | 136.25 | 128.10 | 132.95 |
| 20-Apr-26 | 24-Apr-26 | 134.00 | 145.00 | 131.00 | 134.59 | 2425 | 14.00 | 10.69% | 125.48 | 145.00 | 125.48 | 136.15 |
| 13-Apr-26 | 17-Apr-26 | 122.08 | 138.00 | 122.08 | 136.60 | 29402 | 15.92 | 13.04% | 121.27 | 138.00 | 121.27 | 129.69 |
| 06-Apr-26 | 10-Apr-26 | 124.12 | 130.00 | 121.52 | 127.70 | 4973 | 8.48 | 6.98% | 116.71 | 130.00 | 116.71 | 125.83 |
| 30-Mar-26 | 03-Apr-26 | 115.25 | 121.74 | 113.00 | 121.65 | 7086 | 8.74 | 7.73% | 115.51 | 121.74 | 113.00 | 117.91 |
| 23-Mar-26 | 27-Mar-26 | 114.94 | 119.82 | 112.07 | 115.70 | 1195 | 7.75 | 6.92% | 115.38 | 119.82 | 112.07 | 115.63 |
| 16-Mar-26 | 20-Mar-26 | 114.84 | 115.75 | 111.77 | 114.95 | 242 | 3.98 | 3.56% | 116.44 | 116.44 | 111.77 | 114.33 |
| 09-Mar-26 | 13-Mar-26 | 115.66 | 117.01 | 112.00 | 116.51 | 8448 | 5.01 | 4.48% | 117.59 | 117.59 | 112.00 | 115.30 |
| 02-Mar-26 | 06-Mar-26 | 118.40 | 120.44 | 112.14 | 114.65 | 3124 | 8.30 | 7.40% | 118.76 | 120.44 | 112.14 | 116.41 |
| 23-Feb-26 | 27-Feb-26 | 116.42 | 123.01 | 114.18 | 118.72 | 6939 | 8.83 | 7.73% | 119.44 | 123.01 | 114.18 | 118.08 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Bank of New York Mellon Corp.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jul-26 | 31-Jul-26 | 145.00 | 155.37 | 143.60 | 152.11 | 19723 | 11.77 | 8.20% | 136.19 | 155.37 | 136.19 | 149.02 |
| 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 139.00 | 149.64 | 136.00 | 145.06 | 61656 | 13.64 | 10.03% | 129.95 | 149.64 | 129.95 | 142.42 |
| 01-May-26 | 31-May-26 | 134.00 | 146.25 | 128.00 | 140.09 | 158 K | 18.25 | 14.26% | 122.82 | 146.25 | 122.82 | 137.08 |
| 01-Apr-26 | 30-Apr-26 | 118.63 | 145.00 | 115.96 | 134.69 | 38339 | 29.04 | 25.04% | 117.07 | 145.00 | 115.96 | 128.57 |
| 01-Mar-26 | 31-Mar-26 | 118.40 | 120.44 | 111.77 | 116.71 | 19287 | 8.67 | 7.76% | 117.32 | 120.44 | 111.77 | 116.83 |
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 117.89 | 128.88 | 112.75 | 118.72 | 31948 | 16.13 | 14.31% | 115.07 | 128.88 | 112.75 | 119.56 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 116.01 | 125.85 | 115.56 | 119.78 | 33220 | 10.29 | 8.90% | 110.85 | 125.85 | 110.85 | 119.30 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 111.50 | 119.99 | 109.08 | 116.66 | 271 K | 10.91 | 10.00% | 107.39 | 119.99 | 107.39 | 114.31 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 108.97 | 113.58 | 105.47 | 112.48 | 21352 | 8.11 | 7.69% | 104.65 | 113.58 | 104.65 | 110.13 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 108.55 | 110.50 | 103.15 | 107.04 | 48197 | 7.35 | 7.13% | 101.99 | 110.50 | 101.99 | 107.31 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 104.50 | 110.71 | 102.00 | 109.05 | 19391 | 8.71 | 8.54% | 97.42 | 110.71 | 97.42 | 106.57 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 103.28 | 106.30 | 98.42 | 105.81 | 49911 | 7.88 | 8.01% | 91.39 | 106.30 | 91.39 | 103.45 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 90.66 | 102.90 | 90.10 | 102.46 | 126 K | 12.80 | 14.20% | 86.25 | 102.90 | 86.25 | 96.53 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 88.10 | 92.54 | 85.20 | 91.07 | 53072 | 7.34 | 8.62% | 83.28 | 92.54 | 83.28 | 89.23 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 80.31 | 90.33 | 80.31 | 88.42 | 22344 | 10.02 | 12.48% | 81.71 | 90.33 | 80.31 | 84.84 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 83.76 | 84.31 | 70.00 | 79.51 | 554 K | 14.31 | 20.44% | 84.02 | 84.31 | 70.00 | 79.40 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 89.51 | 90.31 | 79.37 | 82.78 | 19857 | 10.94 | 13.79% | 82.55 | 90.31 | 79.37 | 85.49 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 84.40 | 89.12 | 83.79 | 87.47 | 36671 | 5.33 | 6.36% | 78.91 | 89.12 | 78.91 | 86.19 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 77.49 | 85.75 | 74.92 | 85.44 | 44376 | 10.83 | 14.46% | 76.92 | 85.75 | 74.92 | 80.90 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 82.05 | 82.21 | 75.95 | 77.37 | 57771 | 6.26 | 8.24% | 74.44 | 82.21 | 74.44 | 79.40 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Bank of New York Mellon Corp.
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.00 | 155.37 | 143.60 | 152.11 | 19723 | 11.77 | 8.20% | 120.98 | 155.37 | 120.98 | 149.02 | ||
| 118.63 | 149.64 | 115.96 | 145.06 | 258 K | 33.68 | 29.04% | 109.64 | 149.64 | 109.64 | 132.32 | ||
| 116.01 | 128.88 | 111.77 | 116.71 | 84455 | 17.11 | 15.31% | 100.94 | 128.88 | 100.94 | 118.34 | ||
| 108.55 | 119.99 | 103.15 | 116.66 | 341 K | 16.84 | 16.33% | 89.79 | 119.99 | 89.79 | 112.09 | ||
| 90.66 | 110.71 | 90.10 | 109.05 | 195 K | 20.61 | 22.87% | 79.46 | 110.71 | 79.46 | 100.13 | ||
| 83.76 | 92.54 | 70.00 | 91.07 | 630 K | 22.54 | 32.20% | 74.57 | 92.54 | 70.00 | 84.34 | ||
| 77.49 | 90.31 | 74.92 | 82.78 | 100 K | 15.39 | 20.54% | 67.76 | 90.31 | 67.76 | 81.38 | ||
| 71.78 | 82.71 | 70.54 | 77.37 | 906 K | 12.17 | 17.25% | 59.92 | 82.71 | 59.92 | 75.60 | ||
| 60.35 | 72.92 | 59.31 | 71.28 | 1362 K | 13.61 | 22.96% | 53.89 | 72.92 | 53.89 | 65.96 | ||
| 57.11 | 60.69 | 52.89 | 59.83 | 1460 K | 7.80 | 14.75% | 50.14 | 60.69 | 50.14 | 57.63 | ||
| 52.10 | 57.69 | 51.80 | 57.69 | 1359 K | 5.89 | 11.37% | 45.46 | 57.69 | 45.46 | 54.82 | ||
| 42.59 | 52.29 | 39.73 | 52.03 | 305 K | 12.56 | 31.61% | 44.26 | 52.29 | 39.73 | 46.66 | ||
| 44.61 | 46.53 | 41.99 | 42.83 | 1070 K | 4.54 | 10.82% | 44.54 | 46.53 | 41.99 | 43.99 | ||
| 45.50 | 47.07 | 39.65 | 44.37 | 1606 K | 7.42 | 18.71% | 44.93 | 47.07 | 39.65 | 44.15 | ||
| 45.92 | 52.21 | 41.71 | 45.13 | 1038 K | 10.50 | 25.19% | 43.61 | 52.21 | 41.71 | 46.24 | ||
| 39.02 | 46.00 | 36.47 | 45.60 | 729 K | 9.53 | 26.13% | 45.45 | 46.00 | 36.47 | 41.77 | ||
| 41.70 | 45.26 | 38.52 | 39.43 | 98184 | 6.74 | 17.51% | 49.68 | 49.68 | 38.52 | 41.23 | ||
| 49.61 | 49.81 | 40.66 | 41.69 | 318 K | 9.15 | 22.50% | 53.91 | 53.91 | 40.66 | 45.44 | ||
| 60.46 | 64.60 | 47.59 | 50.74 | 361 K | 17.01 | 35.75% | 51.97 | 64.60 | 47.59 | 55.85 | ||
| 52.32 | 60.40 | 52.07 | 58.09 | 602 K | 8.33 | 15.99% | 48.23 | 60.40 | 48.23 | 55.72 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)






