Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of NovaGold Resources Inc (NG)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of NovaGold Resources Inc
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Neutral | Candlestick pattern Bearish Gap down formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
| Weekly | Strong Bullish | Candlestick pattern Three Inside Up formed at atleast 15 period low level. Possiblity of good bullish reversal | |
| Monthly | Bearish | Bearish Initiation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of NovaGold Resources Inc
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 10.62/20-Mar-26 00:00, 10.88/04-Nov-25 00:00, |
| Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 10.71/26-Mar-26 00:00, 10.62/20-Mar-26 00:00, |
| Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 10.71/26-Mar-26 00:00, 10.62/20-Mar-26 00:00, |
| Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :19.43/02-Mar-26 00:00, 14.73/15-Oct-25 00:00, 6.89/24-Apr-25 00:00, 5.11/07-Mar-25 00:00, , Bottom Points : 10.62/20-Mar-26 00:00, 3.24/08-Apr-25 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :12.99/01-Apr-26 00:00, 19.43/02-Mar-26 00:00, , Bottom Points : 10.62/20-Mar-26 00:00, 11.38/05-Feb-26 00:00, |
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :18.20/27-Feb-26 00:00, 6.55/26-Jul-24 00:00, 5.87/01-Dec-23 00:00, , Bottom Points : 3.89/11-Apr-25 00:00, 3.21/16-Feb-24 00:00, |
| Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :18.20/27-Feb-26 00:00, 6.55/26-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 3.89/11-Apr-25 00:00, 3.21/16-Feb-24 00:00, |
| Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :18.20/27-Feb-26 00:00, 13.95/03-Oct-25 00:00, 6.55/26-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 10.62/20-Mar-26 00:00, 3.89/11-Apr-25 00:00, |
| Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :18.20/27-Feb-26 00:00, 6.59/31-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 4.22/28-Mar-25 00:00, 3.35/29-Feb-24 00:00, |
| Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :18.20/27-Feb-26 00:00, 12.30/30-Sep-25 00:00, 5.85/30-Apr-25 00:00, , Bottom Points : 11.87/30-Jan-26 00:00, 4.93/30-May-25 00:00, 4.22/28-Mar-25 00:00, |
| Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :18.20/27-Feb-26 00:00, 6.59/31-Jul-24 00:00, 5.66/30-Nov-23 00:00, , Bottom Points : 4.22/28-Mar-25 00:00, 3.35/29-Feb-24 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of NovaGold Resources Inc
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Homing Pigeon | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 02_Apr_2026 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 02_Apr_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 01_Apr_2026 | ||
| Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 27_Mar_2026 | ||
| Bearish Belt Hold | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Mar_2026 | ||
| Bullish Marubozu | Monthly | Bullish One Day Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 31_Mar_2026 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Above The Stomach | Daily | Bullish Two Day Patterns | 31_Mar_2026 | ||
| Bullish Engulfing | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 20_Mar_2026 | ||
| Inverted Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Shooting Star At Uptrend | Monthly | Bearish One Day Patterns | 30_Jan_2026 | ||
| Above The Stomach | Daily | Bullish Two Day Patterns | 27_Mar_2026 | ||
| Bearish Belt Hold | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Dark Cloud Cover | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 06_Mar_2026 | ||
| Dark Cloud Cover | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Downside Tasuki Gap | Daily | Bearish Three Day Patterns | 27_Mar_2026 | ||
| Bullish Marubozu | Weekly | Bullish One Day Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 27_Feb_2026 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 29_Aug_2025 | ||
| Above The Stomach | Daily | Bullish Two Day Patterns | 23_Mar_2026 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 19_Mar_2026 | ||
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 18_Mar_2026 | ||
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 18_Mar_2026 | ||
| Bearish Belt Hold | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 16_Jan_2026 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 18_Mar_2026 | ||
| Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_May_2025 | ||
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Above The Stomach | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Bullish Engulfing | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Patterns | 17_Mar_2026 | ||
| Bearish Three Line Strike | Monthly | Bearish Multi Day Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Bearish Gap Down | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 02_Jan_2026 | ||
| Three Black Crows | Daily | Bearish Three Day Patterns | 16_Mar_2026 | ||
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 13_Mar_2026 | ||
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 13_Mar_2026 | ||
| Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 11_Mar_2026 | ||
| Inverted Hammer | Daily | Bullish One Day Patterns | 10_Mar_2026 | ||
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 10_Mar_2026 | ||
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 28_Nov_2024 | ||
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 28_Nov_2025 | ||
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Sep_2024 | ||
| Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Sep_2024 | ||
| Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_Aug_2024 | ||
| Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jul_2024 | ||
| Bullish Pin Bar | Weekly | Bullish One Day Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bullish Counter Attack | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 31_Oct_2025 | ||
| Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 28_Jun_2024 | ||
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 24_Oct_2025 | ||
| You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of NovaGold Resources Inc | |||||
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of NovaGold Resources Inc
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of NovaGold Resources Inc
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Apr-26 | 12.17 | 12.66 | 12.03 | 12.59 | 556 K | 0.630 | 5.24% | 12.36 | 12.66 | 12.03 | 12.36 |
| 01-Apr-26 | 12.94 | 13.58 | 12.74 | 12.99 | 776 K | 0.840 | 6.59% | 11.65 | 13.58 | 11.65 | 13.06 |
| 31-Mar-26 | 11.52 | 12.56 | 11.50 | 12.53 | 805 K | 1.06 | 9.22% | 11.27 | 12.56 | 11.27 | 12.03 |
| 30-Mar-26 | 11.63 | 11.85 | 10.98 | 11.19 | 311 K | 0.870 | 7.92% | 11.12 | 11.85 | 10.98 | 11.41 |
| 27-Mar-26 | 10.84 | 11.57 | 10.74 | 11.35 | 758 K | 0.830 | 7.73% | 11.12 | 11.57 | 10.74 | 11.12 |
| 26-Mar-26 | 10.88 | 11.29 | 10.62 | 10.71 | 449 K | 0.670 | 6.31% | 11.37 | 11.37 | 10.62 | 10.88 |
| 25-Mar-26 | 11.93 | 11.95 | 11.15 | 11.35 | 535 K | 0.800 | 7.17% | 11.14 | 11.95 | 11.14 | 11.59 |
| 24-Mar-26 | 10.94 | 11.34 | 10.70 | 11.18 | 437 K | 0.640 | 5.98% | 11.25 | 11.34 | 10.70 | 11.04 |
| 23-Mar-26 | 10.76 | 11.86 | 10.76 | 11.13 | 944 K | 1.10 | 10.22% | 11.37 | 11.86 | 10.76 | 11.13 |
| 20-Mar-26 | 10.84 | 10.89 | 10.44 | 10.62 | 2663 K | 0.450 | 4.31% | 12.05 | 12.05 | 10.44 | 10.70 |
| 19-Mar-26 | 11.13 | 11.22 | 10.29 | 10.82 | 848 K | 0.930 | 9.04% | 13.23 | 13.23 | 10.29 | 10.86 |
| 18-Mar-26 | 12.81 | 12.81 | 11.66 | 11.75 | 583 K | 1.15 | 9.86% | 14.20 | 14.20 | 11.66 | 12.26 |
| 17-Mar-26 | 13.96 | 14.13 | 13.27 | 13.33 | 568 K | 0.860 | 6.48% | 14.72 | 14.72 | 13.27 | 13.67 |
| 16-Mar-26 | 14.27 | 14.80 | 13.43 | 13.88 | 466 K | 1.37 | 10.20% | 15.34 | 15.34 | 13.43 | 14.10 |
| 13-Mar-26 | 15.36 | 15.39 | 14.21 | 14.27 | 504 K | 1.18 | 8.30% | 15.88 | 15.88 | 14.21 | 14.81 |
| 12-Mar-26 | 15.67 | 15.79 | 15.14 | 15.33 | 465 K | 0.650 | 4.29% | 16.28 | 16.28 | 15.14 | 15.48 |
| 11-Mar-26 | 16.37 | 16.37 | 15.44 | 15.88 | 470 K | 0.930 | 6.02% | 16.54 | 16.54 | 15.44 | 16.01 |
| 10-Mar-26 | 16.61 | 17.35 | 16.60 | 16.69 | 415 K | 0.750 | 4.52% | 16.26 | 17.35 | 16.26 | 16.81 |
| 09-Mar-26 | 15.75 | 16.29 | 14.97 | 16.26 | 412 K | 1.32 | 8.82% | 16.70 | 16.70 | 14.97 | 15.82 |
| 06-Mar-26 | 16.08 | 16.87 | 15.60 | 16.34 | 350 K | 1.27 | 8.14% | 17.18 | 17.18 | 15.60 | 16.22 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of NovaGold Resources Inc
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Mar-26 | 03-Apr-26 | 11.63 | 13.58 | 10.98 | 12.59 | 2449 K | 2.60 | 23.68% | 12.68 | 13.58 | 10.98 | 12.19 |
| 23-Mar-26 | 27-Mar-26 | 10.76 | 11.95 | 10.62 | 11.35 | 3125 K | 1.33 | 12.52% | 14.19 | 14.19 | 10.62 | 11.17 |
| 16-Mar-26 | 20-Mar-26 | 14.27 | 14.80 | 10.29 | 10.62 | 5131 K | 4.51 | 43.83% | 15.89 | 15.89 | 10.29 | 12.49 |
| 09-Mar-26 | 13-Mar-26 | 15.75 | 17.35 | 14.21 | 14.27 | 2269 K | 3.14 | 22.10% | 16.38 | 17.35 | 14.21 | 15.39 |
| 02-Mar-26 | 06-Mar-26 | 18.40 | 19.69 | 15.60 | 16.34 | 4151 K | 4.09 | 26.22% | 15.26 | 19.69 | 15.26 | 17.51 |
| 23-Feb-26 | 27-Feb-26 | 14.90 | 18.29 | 14.60 | 18.20 | 3703 K | 3.69 | 25.27% | 14.03 | 18.29 | 14.03 | 16.50 |
| 16-Feb-26 | 20-Feb-26 | 14.16 | 15.88 | 13.51 | 14.77 | 2749 K | 2.37 | 17.54% | 13.47 | 15.88 | 13.47 | 14.58 |
| 09-Feb-26 | 13-Feb-26 | 12.71 | 16.16 | 12.65 | 14.63 | 3365 K | 3.51 | 27.75% | 12.91 | 16.16 | 12.65 | 14.04 |
| 02-Feb-26 | 06-Feb-26 | 11.80 | 12.80 | 11.26 | 12.56 | 5060 K | 1.54 | 13.68% | 13.71 | 13.71 | 11.26 | 12.11 |
| 26-Jan-26 | 30-Jan-26 | 13.93 | 16.27 | 11.86 | 11.87 | 5702 K | 4.41 | 37.18% | 13.93 | 16.27 | 11.86 | 13.48 |
| 19-Jan-26 | 23-Jan-26 | 14.25 | 15.57 | 12.84 | 13.57 | 3602 K | 2.73 | 21.26% | 13.80 | 15.57 | 12.84 | 14.06 |
| 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 14.49 | 14.82 | 13.68 | 13.93 | 2034 K | 1.14 | 8.33% | 13.38 | 14.82 | 13.38 | 14.23 |
| 05-Jan-26 | 09-Jan-26 | 12.90 | 14.38 | 12.84 | 14.04 | 2108 K | 1.54 | 11.99% | 13.22 | 14.38 | 12.84 | 13.54 |
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 13.09 | 13.30 | 12.25 | 12.61 | 1191 K | 1.05 | 8.57% | 13.62 | 13.62 | 12.25 | 12.81 |
| 22-Dec-25 | 26-Dec-25 | 14.08 | 14.12 | 13.38 | 13.60 | 1137 K | 0.740 | 5.53% | 13.44 | 14.12 | 13.38 | 13.80 |
| 15-Dec-25 | 19-Dec-25 | 13.58 | 13.92 | 13.16 | 13.69 | 2253 K | 0.760 | 5.78% | 13.30 | 13.92 | 13.16 | 13.59 |
| 08-Dec-25 | 12-Dec-25 | 13.58 | 13.79 | 12.65 | 13.36 | 2145 K | 1.14 | 9.01% | 13.25 | 13.79 | 12.65 | 13.34 |
| 01-Dec-25 | 05-Dec-25 | 14.40 | 14.64 | 13.49 | 13.59 | 1604 K | 1.15 | 8.49% | 12.47 | 14.64 | 12.47 | 14.03 |
| 24-Nov-25 | 28-Nov-25 | 11.64 | 14.32 | 11.63 | 14.28 | 2882 K | 2.69 | 23.17% | 11.97 | 14.32 | 11.63 | 12.97 |
| 17-Nov-25 | 21-Nov-25 | 12.13 | 13.02 | 11.32 | 11.59 | 2768 K | 1.70 | 15.06% | 11.93 | 13.02 | 11.32 | 12.02 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of NovaGold Resources Inc
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Apr-26 | 30-Apr-26 | 12.94 | 13.58 | 12.03 | 12.59 | 1332 K | 1.55 | 12.88% | 14.58 | 14.58 | 12.03 | 12.78 |
| 01-Mar-26 | 31-Mar-26 | 18.40 | 19.69 | 10.29 | 12.53 | 15794 K | 9.40 | 91.35% | 13.93 | 19.69 | 10.29 | 15.23 |
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 11.80 | 18.29 | 11.26 | 18.20 | 14879 K | 7.03 | 62.43% | 12.96 | 18.29 | 11.26 | 14.89 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 12.98 | 16.27 | 11.86 | 11.87 | 13788 K | 4.41 | 37.18% | 12.68 | 16.27 | 11.86 | 13.24 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 14.40 | 14.64 | 12.65 | 12.80 | 7992 K | 1.99 | 15.69% | 11.74 | 14.64 | 11.74 | 13.62 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 11.63 | 14.32 | 10.84 | 14.28 | 9986 K | 3.48 | 32.15% | 10.71 | 14.32 | 10.71 | 12.77 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 11.79 | 15.30 | 10.89 | 11.62 | 23969 K | 4.41 | 40.50% | 9.02 | 15.30 | 9.02 | 12.40 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 9.53 | 12.57 | 9.03 | 12.30 | 15534 K | 3.54 | 39.20% | 7.19 | 12.57 | 7.19 | 10.86 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 7.31 | 9.52 | 7.10 | 9.39 | 8672 K | 2.42 | 34.15% | 6.05 | 9.52 | 6.05 | 8.33 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 5.70 | 8.39 | 5.66 | 7.17 | 11116 K | 2.73 | 48.23% | 5.36 | 8.39 | 5.36 | 6.73 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 5.55 | 6.61 | 4.97 | 5.60 | 11221 K | 1.64 | 33.00% | 5.04 | 6.61 | 4.97 | 5.68 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 5.70 | 6.00 | 4.70 | 4.93 | 12076 K | 1.30 | 27.52% | 4.74 | 6.00 | 4.70 | 5.33 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 3.59 | 6.99 | 3.22 | 5.85 | 9796 K | 3.77 | 117.08% | 4.57 | 6.99 | 3.22 | 4.91 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 4.46 | 5.17 | 4.11 | 4.22 | 5610 K | 1.06 | 25.64% | 4.65 | 5.17 | 4.11 | 4.49 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 4.52 | 4.84 | 4.11 | 4.36 | 5134 K | 0.730 | 17.76% | 4.84 | 4.84 | 4.11 | 4.46 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 4.82 | 5.11 | 4.15 | 4.54 | 3685 K | 0.960 | 23.13% | 5.03 | 5.11 | 4.15 | 4.65 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 4.99 | 5.49 | 4.57 | 4.69 | 2297 K | 0.915 | 20.02% | 5.13 | 5.49 | 4.57 | 4.93 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 4.83 | 5.16 | 4.51 | 5.06 | 4683 K | 0.645 | 14.30% | 5.38 | 5.38 | 4.51 | 4.89 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 5.62 | 5.68 | 4.49 | 4.81 | 5747 K | 1.19 | 26.50% | 5.61 | 5.68 | 4.49 | 5.15 |
| 01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 5.57 | 6.20 | 4.95 | 5.57 | 3900 K | 1.25 | 25.25% | 5.64 | 6.20 | 4.95 | 5.57 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of NovaGold Resources Inc
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.94 | 13.58 | 12.03 | 12.59 | 1332 K | 1.55 | 12.88% | 11.84 | 13.58 | 11.84 | 12.78 | ||
| 12.98 | 19.69 | 10.29 | 12.53 | 44462 K | 9.40 | 91.35% | 9.82 | 19.69 | 9.82 | 13.87 | ||
| 11.79 | 15.30 | 10.84 | 12.80 | 41949 K | 4.46 | 41.14% | 6.95 | 15.30 | 6.95 | 12.68 | ||
| 5.70 | 12.57 | 5.66 | 12.30 | 35322 K | 6.91 | 122.08% | 4.85 | 12.57 | 4.85 | 9.06 | ||
| 3.59 | 6.99 | 3.22 | 5.60 | 33094 K | 3.77 | 117.08% | 4.84 | 6.99 | 3.22 | 4.85 | ||
| 4.82 | 5.17 | 4.11 | 4.22 | 14430 K | 1.06 | 25.79% | 5.11 | 5.17 | 4.11 | 4.58 | ||
| 5.62 | 5.68 | 4.49 | 4.69 | 12728 K | 1.19 | 26.50% | 5.10 | 5.68 | 4.49 | 5.12 | ||
| 4.71 | 6.73 | 4.47 | 5.57 | 14360 K | 2.26 | 50.56% | 4.83 | 6.73 | 4.47 | 5.37 | ||
| 4.23 | 5.75 | 3.76 | 4.79 | 14877 K | 1.99 | 52.93% | 5.03 | 5.75 | 3.76 | 4.63 | ||
| 5.00 | 5.17 | 2.98 | 4.05 | 16189 K | 2.19 | 73.49% | 5.75 | 5.75 | 2.98 | 4.30 | ||
| 5.16 | 5.87 | 4.42 | 4.95 | 10964 K | 1.45 | 32.81% | 6.41 | 6.41 | 4.42 | 5.10 | ||
| 5.26 | 6.16 | 5.14 | 5.20 | 9315 K | 1.02 | 19.84% | 7.38 | 7.38 | 5.14 | 5.44 | ||
| 8.34 | 8.96 | 5.08 | 5.25 | 9967 K | 3.88 | 76.38% | 7.85 | 8.96 | 5.08 | 6.91 | ||
| 8.24 | 9.33 | 7.35 | 8.37 | 9228 K | 1.98 | 26.94% | 7.38 | 9.33 | 7.35 | 8.32 | ||
| 6.59 | 8.49 | 5.92 | 8.09 | 8094 K | 2.57 | 43.41% | 7.48 | 8.49 | 5.92 | 7.27 | ||
| 6.07 | 6.81 | 5.35 | 6.52 | 8625 K | 1.46 | 27.29% | 8.77 | 8.77 | 5.35 | 6.19 | ||
| 9.60 | 10.53 | 6.15 | 6.15 | 10046 K | 4.38 | 71.22% | 9.43 | 10.53 | 6.15 | 8.11 | ||
| 8.52 | 10.40 | 7.62 | 9.63 | 10033 K | 2.78 | 36.48% | 9.82 | 10.40 | 7.62 | 9.04 | ||
| 8.77 | 10.48 | 8.28 | 8.67 | 8648 K | 2.20 | 26.57% | 10.58 | 10.58 | 8.28 | 9.05 | ||
| 10.08 | 10.97 | 8.21 | 8.72 | 7668 K | 2.76 | 33.62% | 11.67 | 11.67 | 8.21 | 9.49 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)






