Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Sprott Physical Gold and Silver Trust
Tick | Strength | Signal | Analysis |
---|---|---|---|
Daily | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Weekly | Strong Bullish | Candlestick pattern Bullish Gapup formed at a pretty high level. Momentum continues. | |
Weekly | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Monthly | Strong Bullish | Candlestick pattern Bullish Gapup formed at a pretty high level. Momentum continues. | |
Monthly | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
Chart patterns of Sprott Physical Gold and Silver Trust
Tick | Analysis |
---|---|
Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.70/08-Sep-25 00:00, 43.25/22-Jul-25 00:00, 36.89/29-Oct-24 00:00, 32.23/16-Jul-24 00:00, 25.21/01-Feb-24 00:00, , Bottom Points : 42.41/19-Aug-25 00:00, 37.22/07-Apr-25 00:00, 33.96/30-Dec-24 00:00, 21.87/11-Jul-24 00:00, |
Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.70/08-Sep-25 00:00, 43.25/22-Jul-25 00:00, 41.55/21-Apr-25 00:00, 40.20/19-Mar-25 00:00, 36.89/29-Oct-24 00:00, 32.23/16-Jul-24 00:00, 26.41/01-Dec-23 00:00, , Bottom Points : 41.64/30-Jul-25 00:00, 37.22/07-Apr-25 00:00, 33.96/30-Dec-24 00:00, 21.87/11-Jul-24 00:00, |
Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.70/08-Sep-25 00:00, 42.13/17-Jun-25 00:00, 36.89/29-Oct-24 00:00, 32.23/16-Jul-24 00:00, 26.41/01-Dec-23 00:00, , Bottom Points : 41.64/30-Jul-25 00:00, 39.24/14-May-25 00:00, 33.37/13-Nov-24 00:00, 30.95/04-Sep-24 00:00, 21.87/11-Jul-24 00:00, |
Daily | Long Term Support Line, Bottom Points : 41.64/30-Jul-25 00:00, 40.84/27-Jun-25 00:00, |
Daily | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.70/08-Sep-25 00:00, 42.13/17-Jun-25 00:00, 36.89/29-Oct-24 00:00, 32.23/16-Jul-24 00:00, 26.41/01-Dec-23 00:00, , Bottom Points : 40.84/27-Jun-25 00:00, 37.22/07-Apr-25 00:00, 33.96/30-Dec-24 00:00, 21.87/11-Jul-24 00:00, |
Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 42.41/19-Aug-25 00:00, 41.64/30-Jul-25 00:00, 40.84/27-Jun-25 00:00, |
Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 42.41/19-Aug-25 00:00, 41.64/30-Jul-25 00:00, 40.84/27-Jun-25 00:00, |
Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 41.64/30-Jul-25 00:00, 40.84/27-Jun-25 00:00, |
Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.70/08-Sep-25 00:00, 43.25/22-Jul-25 00:00, 31.88/20-Aug-24 00:00, , Bottom Points : 42.41/19-Aug-25 00:00, 37.22/07-Apr-25 00:00, |
Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.70/08-Sep-25 00:00, 43.23/08-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 42.41/19-Aug-25 00:00, 37.22/07-Apr-25 00:00, |
Daily | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.70/08-Sep-25 00:00, 43.23/08-Aug-25 00:00, , Bottom Points : 42.41/19-Aug-25 00:00, 21.87/11-Jul-24 00:00, |
Daily | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.70/08-Sep-25 00:00, 43.25/22-Jul-25 00:00, 36.18/10-Jan-25 00:00, , Bottom Points : 42.41/19-Aug-25 00:00, 41.64/30-Jul-25 00:00, 37.22/07-Apr-25 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.69/09-Sep-25 00:00, 26.41/01-Dec-23 00:00, , Bottom Points : 24.75/09-Feb-24 00:00, 23.30/06-Oct-23 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.69/09-Sep-25 00:00, 26.35/05-May-23 00:00, 25.23/11-Mar-22 00:00, , Bottom Points : 23.30/06-Oct-23 00:00, 20.35/02-Sep-22 00:00, 18.48/06-Dec-19 00:00, |
Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.69/09-Sep-25 00:00, 36.70/30-Oct-24 00:00, 31.62/17-May-24 00:00, 26.35/05-May-23 00:00, 25.06/13-Jan-23 00:00, , Bottom Points : 24.75/09-Feb-24 00:00, 23.30/06-Oct-23 00:00, 20.35/02-Sep-22 00:00, |
Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.69/09-Sep-25 00:00, 36.70/30-Oct-24 00:00, 31.62/17-May-24 00:00, 26.41/01-Dec-23 00:00, , Bottom Points : 24.75/09-Feb-24 00:00, 23.30/06-Oct-23 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.69/09-Sep-25 00:00, 26.35/05-May-23 00:00, , Bottom Points : 24.75/09-Feb-24 00:00, 23.30/06-Oct-23 00:00, 20.35/02-Sep-22 00:00, |
Weekly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.69/09-Sep-25 00:00, 36.70/30-Oct-24 00:00, 31.62/17-May-24 00:00, 26.35/05-May-23 00:00, , Bottom Points : 24.75/09-Feb-24 00:00, 23.30/06-Oct-23 00:00, 20.35/02-Sep-22 00:00, |
Weekly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.69/09-Sep-25 00:00, 36.70/30-Oct-24 00:00, 31.62/17-May-24 00:00, 26.41/01-Dec-23 00:00, 25.86/27-Oct-23 00:00, , Bottom Points : 37.72/04-Apr-25 00:00, 33.96/30-Dec-24 00:00, 29.97/07-Jun-24 00:00, 24.75/09-Feb-24 00:00, 23.30/06-Oct-23 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.69/09-Sep-25 00:00, 42.52/11-Jul-25 00:00, 40.67/09-May-25 00:00, 36.70/30-Oct-24 00:00, 31.57/12-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 42.30/25-Jul-25 00:00, 39.40/16-May-25 00:00, 37.72/04-Apr-25 00:00, 33.96/30-Dec-24 00:00, 30.99/06-Sep-24 00:00, 30.16/28-Jun-24 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.69/09-Sep-25 00:00, 42.52/11-Jul-25 00:00, 41.97/13-Jun-25 00:00, 40.67/09-May-25 00:00, 39.74/14-Mar-25 00:00, 37.75/07-Feb-25 00:00, 34.73/13-Dec-24 00:00, , Bottom Points : 42.82/15-Aug-25 00:00, 40.84/27-Jun-25 00:00, 39.40/16-May-25 00:00, 37.72/04-Apr-25 00:00, 33.96/30-Dec-24 00:00, 30.99/06-Sep-24 00:00, |
Weekly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.69/09-Sep-25 00:00, 41.97/13-Jun-25 00:00, 39.74/14-Mar-25 00:00, 36.70/30-Oct-24 00:00, 31.57/12-Jul-24 00:00, , Bottom Points : 39.40/16-May-25 00:00, 33.63/15-Nov-24 00:00, 30.48/09-Aug-24 00:00, 24.75/09-Feb-24 00:00, |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.69/09-Sep-25 00:00, 26.86/31-Aug-20 00:00, 19.05/29-Jul-16 00:00, , Bottom Points : 20.52/31-Aug-22 00:00, 15.11/28-Sep-18 00:00, 13.44/30-Nov-15 00:00, |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.69/09-Sep-25 00:00, 26.86/31-Aug-20 00:00, 19.05/29-Jul-16 00:00, , Bottom Points : 20.52/31-Aug-22 00:00, 12.89/28-Nov-14 00:00, |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.69/09-Sep-25 00:00, 26.86/31-Aug-20 00:00, 24.09/31-Aug-11 00:00, 8.28/31-Mar-04 00:00, 7.12/31-Jan-96 00:00, , Bottom Points : 20.52/31-Aug-22 00:00, 15.11/28-Sep-18 00:00, 12.89/28-Nov-14 00:00, 6.21/31-Aug-05 00:00, 4.41/31-Oct-00 00:00, |
Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.69/09-Sep-25 00:00, 26.86/31-Aug-20 00:00, 19.05/29-Jul-16 00:00, , Bottom Points : 20.52/31-Aug-22 00:00, 15.11/28-Sep-18 00:00, |
Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.69/09-Sep-25 00:00, 26.86/31-Aug-20 00:00, 19.05/29-Jul-16 00:00, 16.82/30-Jan-15 00:00, , Bottom Points : 20.52/31-Aug-22 00:00, 15.11/28-Sep-18 00:00, 13.44/30-Nov-15 00:00, 12.89/28-Nov-14 00:00, |
Monthly | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.69/09-Sep-25 00:00, 25.86/28-Apr-23 00:00, 24.22/31-Mar-22 00:00, , Bottom Points : 23.55/29-Sep-23 00:00, 20.52/31-Aug-22 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.69/09-Sep-25 00:00, 36.70/30-Oct-24 00:00, 25.86/28-Apr-23 00:00, 24.22/31-Mar-22 00:00, , Bottom Points : 23.55/29-Sep-23 00:00, 20.52/31-Aug-22 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.69/09-Sep-25 00:00, 25.86/28-Apr-23 00:00, 24.22/31-Mar-22 00:00, , Bottom Points : 40.18/28-May-25 00:00, 33.96/30-Dec-24 00:00, 24.93/31-Jan-24 00:00, 23.55/29-Sep-23 00:00, 21.11/31-Oct-22 00:00, 20.52/31-Aug-22 00:00, |
Monthly | Short Term Higher High and Higher Lows , Top Points :46.69/09-Sep-25 00:00, 36.70/30-Oct-24 00:00, 26.18/30-Nov-23 00:00, 24.46/31-May-21 00:00, , Bottom Points : 24.93/31-Jan-24 00:00, 23.18/28-Feb-23 00:00, 20.52/31-Aug-22 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Sprott Physical Gold and Silver Trust
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Bullish Gap Up | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 09_Sep_2025 | ||
Bullish Gap Up | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 09_Sep_2025 | ||
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 08_Sep_2025 | ||
Bullish Gap Up | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 05_Sep_2025 | ||
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 05_Sep_2025 | ||
Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Jun_2025 | ||
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 03_Sep_2025 | ||
Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 15_Aug_2025 | ||
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 02_Sep_2025 | ||
Bullish Gap Up | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 08_Aug_2025 | ||
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 28_Aug_2025 | ||
Bullish Gap Up | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 24_Feb_2025 | ||
Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 21_Nov_2024 | ||
Bearish Harami | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 21_Nov_2024 | ||
Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Patterns | 25_Aug_2025 | ||
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Oct_2024 | ||
Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 20_Jun_2025 | ||
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 20_Jun_2025 | ||
Bullish Pin Bar | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jul_2024 | ||
Bullish Gap Up | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 06_Jun_2025 | ||
Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 06_Jun_2025 | ||
Downside Tasuki Gap | Weekly | Bearish Three Day Patterns | 22_May_2025 | ||
Bullish Gap Up | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_Apr_2024 | ||
Upside Tasuki Gap | Daily | Bullish Three Day Patterns | 14_Aug_2025 | ||
Bearish Separating Lines | Daily | Bearish Two Day Patterns | 14_Aug_2025 | ||
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 28_Mar_2024 | ||
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 13_Aug_2025 | ||
Homing Pigeon | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 09_May_2025 | ||
Three Inside Up | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 28_Mar_2024 | ||
Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 29_Feb_2024 | ||
Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 11_Aug_2025 | ||
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 11_Aug_2025 | ||
Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 11_Aug_2025 | ||
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 08_Aug_2025 | ||
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 07_Aug_2025 | ||
Three Outside Up | Monthly | Bullish Three Day Patterns | 30_Nov_2023 | ||
Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 04_Apr_2025 | ||
Long White Candle | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Oct_2023 | ||
Bullish Engulfing | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_Oct_2023 | ||
Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Patterns | 06_Aug_2025 | ||
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 06_Aug_2025 | ||
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 05_Aug_2025 | ||
Bearish Marubozu | Monthly | Bearish One Day Patterns | 29_Sep_2023 | ||
Long Black Candle | Monthly | Bearish One Day Patterns | 29_Sep_2023 | ||
Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 01_Aug_2025 | ||
Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 31_Jul_2025 | ||
Bearish Engulfing | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_May_2023 | ||
Bearish Island Reversal | Daily | Bearish Multi Day Patterns | 29_Jul_2025 | ||
Hammer At Downtrend | Daily | Bullish One Day Patterns | 28_Jul_2025 | ||
Bearish Gap Down | Daily | Bearish Two Day Patterns | 28_Jul_2025 | ||
Bearish Island Reversal | Daily | Bearish Multi Day Patterns | 28_Jul_2025 | ||
Doji | Daily | Consolidation Patterns | 28_Jul_2025 | ||
You are viewing last 52 Historical Candlestick pattern of Sprott Physical Gold and Silver Trust |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Sprott Physical Gold and Silver Trust
Pattern | Tick | Category | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
No Records Found |
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Sprott Physical Gold and Silver Trust
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-Sep-25 | 46.96 | 47.06 | 46.52 | 46.69 | 16810 | 0.540 | 1.16% | 46.25 | 47.06 | 46.25 | 46.81 |
08-Sep-25 | 46.48 | 46.86 | 46.46 | 46.70 | 35998 | 0.400 | 0.861% | 45.87 | 46.86 | 45.87 | 46.62 |
05-Sep-25 | 46.36 | 46.37 | 46.09 | 46.25 | 22135 | 0.280 | 0.608% | 45.47 | 46.37 | 45.47 | 46.27 |
04-Sep-25 | 45.87 | 45.87 | 45.49 | 45.80 | 40533 | 0.380 | 0.835% | 45.17 | 45.87 | 45.17 | 45.76 |
03-Sep-25 | 45.76 | 46.12 | 45.70 | 45.84 | 127 K | 0.420 | 0.919% | 44.49 | 46.12 | 44.49 | 45.85 |
02-Sep-25 | 45.06 | 45.54 | 44.87 | 45.50 | 19780 | 0.675 | 1.50% | 43.74 | 45.54 | 43.74 | 45.24 |
29-Aug-25 | 43.69 | 44.26 | 43.69 | 44.24 | 23700 | 0.570 | 1.30% | 43.51 | 44.26 | 43.51 | 43.97 |
28-Aug-25 | 43.60 | 43.72 | 43.59 | 43.71 | 18932 | 0.130 | 0.298% | 43.37 | 43.72 | 43.37 | 43.65 |
27-Aug-25 | 43.34 | 43.47 | 43.31 | 43.47 | 22083 | 0.160 | 0.369% | 43.33 | 43.47 | 43.31 | 43.40 |
26-Aug-25 | 43.43 | 43.54 | 43.35 | 43.53 | 10296 | 0.190 | 0.438% | 43.21 | 43.54 | 43.21 | 43.46 |
25-Aug-25 | 43.32 | 43.46 | 43.28 | 43.40 | 8418 | 0.185 | 0.427% | 43.05 | 43.46 | 43.05 | 43.36 |
22-Aug-25 | 42.96 | 43.50 | 42.95 | 43.45 | 9708 | 0.550 | 1.28% | 42.88 | 43.50 | 42.88 | 43.22 |
21-Aug-25 | 42.95 | 43.10 | 42.95 | 43.02 | 4819 | 0.150 | 0.349% | 42.76 | 43.10 | 42.76 | 43.01 |
20-Aug-25 | 42.75 | 42.95 | 42.75 | 42.95 | 7558 | 0.200 | 0.468% | 42.67 | 42.95 | 42.67 | 42.85 |
19-Aug-25 | 42.67 | 42.77 | 42.39 | 42.41 | 3510 | 0.380 | 0.896% | 42.78 | 42.78 | 42.39 | 42.56 |
18-Aug-25 | 42.90 | 42.90 | 42.62 | 42.64 | 5510 | 0.280 | 0.657% | 42.80 | 42.90 | 42.62 | 42.76 |
15-Aug-25 | 42.63 | 42.86 | 42.61 | 42.82 | 13522 | 0.250 | 0.587% | 42.86 | 42.86 | 42.61 | 42.73 |
14-Aug-25 | 42.93 | 42.95 | 42.74 | 42.80 | 9761 | 0.210 | 0.491% | 42.87 | 42.95 | 42.74 | 42.86 |
13-Aug-25 | 42.93 | 43.11 | 42.93 | 43.06 | 14622 | 0.180 | 0.419% | 42.74 | 43.11 | 42.74 | 43.01 |
12-Aug-25 | 42.61 | 42.73 | 42.44 | 42.73 | 17777 | 0.290 | 0.683% | 42.85 | 42.85 | 42.44 | 42.63 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Sprott Physical Gold and Silver Trust
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-Sep-25 | 12-Sep-25 | 46.48 | 47.06 | 46.46 | 46.69 | 52808 | 0.600 | 1.29% | 44.48 | 47.06 | 44.48 | 46.67 |
01-Sep-25 | 05-Sep-25 | 45.06 | 46.37 | 44.87 | 46.25 | 209 K | 1.50 | 3.35% | 43.32 | 46.37 | 43.32 | 45.64 |
25-Aug-25 | 29-Aug-25 | 43.32 | 44.26 | 43.28 | 44.24 | 83429 | 0.985 | 2.28% | 42.86 | 44.26 | 42.86 | 43.77 |
18-Aug-25 | 22-Aug-25 | 42.90 | 43.50 | 42.39 | 43.45 | 31105 | 1.11 | 2.62% | 42.66 | 43.50 | 42.39 | 43.06 |
11-Aug-25 | 15-Aug-25 | 42.71 | 43.11 | 42.44 | 42.82 | 129 K | 0.670 | 1.58% | 42.56 | 43.11 | 42.44 | 42.77 |
04-Aug-25 | 08-Aug-25 | 42.53 | 43.24 | 42.53 | 43.23 | 53248 | 0.710 | 1.67% | 42.23 | 43.24 | 42.23 | 42.88 |
28-Jul-25 | 01-Aug-25 | 42.20 | 42.41 | 41.58 | 42.32 | 70741 | 0.830 | 2.00% | 42.34 | 42.41 | 41.58 | 42.13 |
21-Jul-25 | 25-Jul-25 | 42.89 | 43.27 | 42.25 | 42.30 | 56643 | 1.02 | 2.41% | 42.00 | 43.27 | 42.00 | 42.68 |
14-Jul-25 | 18-Jul-25 | 42.65 | 42.66 | 41.98 | 42.51 | 174 K | 0.680 | 1.62% | 41.54 | 42.66 | 41.54 | 42.45 |
07-Jul-25 | 11-Jul-25 | 41.14 | 42.53 | 41.07 | 42.52 | 55854 | 1.46 | 3.55% | 41.27 | 42.53 | 41.07 | 41.81 |
30-Jun-25 | 04-Jul-25 | 40.80 | 41.53 | 40.73 | 41.50 | 44048 | 0.800 | 1.96% | 41.39 | 41.53 | 40.73 | 41.14 |
23-Jun-25 | 27-Jun-25 | 41.74 | 42.18 | 40.53 | 40.84 | 80370 | 1.65 | 4.07% | 41.47 | 42.18 | 40.53 | 41.32 |
16-Jun-25 | 20-Jun-25 | 41.81 | 42.25 | 41.50 | 41.72 | 82088 | 0.750 | 1.81% | 41.11 | 42.25 | 41.11 | 41.82 |
09-Jun-25 | 13-Jun-25 | 41.06 | 42.25 | 41.06 | 41.97 | 111 K | 1.19 | 2.90% | 40.64 | 42.25 | 40.64 | 41.58 |
02-Jun-25 | 06-Jun-25 | 40.92 | 41.56 | 40.92 | 41.00 | 45101 | 0.640 | 1.56% | 40.18 | 41.56 | 40.18 | 41.10 |
26-May-25 | 30-May-25 | 40.39 | 40.39 | 40.12 | 40.18 | 4757 | 0.270 | 0.673% | 40.08 | 40.39 | 40.08 | 40.27 |
19-May-25 | 23-May-25 | 39.72 | 40.70 | 39.72 | 40.28 | 53299 | 0.980 | 2.47% | 40.06 | 40.70 | 39.72 | 40.10 |
12-May-25 | 16-May-25 | 39.96 | 40.25 | 39.07 | 39.40 | 124 K | 1.18 | 3.02% | 40.44 | 40.44 | 39.07 | 39.67 |
05-May-25 | 09-May-25 | 40.85 | 40.92 | 40.25 | 40.67 | 32074 | 0.670 | 1.66% | 40.21 | 40.92 | 40.21 | 40.67 |
21-Apr-25 | 25-Apr-25 | 41.54 | 41.73 | 40.04 | 40.43 | 245 K | 1.69 | 4.22% | 39.48 | 41.73 | 39.48 | 40.94 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Sprott Physical Gold and Silver Trust
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 45.06 | 47.06 | 44.87 | 46.69 | 262 K | 2.19 | 4.89% | 42.15 | 47.06 | 42.15 | 45.92 |
01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 42.24 | 44.26 | 42.04 | 44.24 | 311 K | 2.22 | 5.28% | 41.10 | 44.26 | 41.10 | 43.20 |
01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 41.39 | 43.27 | 41.07 | 41.75 | 372 K | 2.20 | 5.36% | 40.34 | 43.27 | 40.34 | 41.87 |
01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 40.92 | 42.25 | 40.53 | 40.98 | 334 K | 1.72 | 4.24% | 39.51 | 42.25 | 39.51 | 41.17 |
01-May-25 | 31-May-25 | 40.85 | 40.92 | 39.07 | 40.18 | 214 K | 1.85 | 4.74% | 38.76 | 40.92 | 38.76 | 40.25 |
01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 39.50 | 41.73 | 36.94 | 40.43 | 838 K | 4.79 | 12.97% | 37.87 | 41.73 | 36.94 | 39.65 |
01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 38.39 | 40.22 | 38.20 | 39.43 | 346 K | 2.02 | 5.29% | 36.67 | 40.22 | 36.67 | 39.06 |
01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 38.04 | 38.67 | 37.50 | 38.62 | 421 K | 1.17 | 3.12% | 35.14 | 38.67 | 35.14 | 38.21 |
01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 35.60 | 36.68 | 35.20 | 36.51 | 169 K | 1.48 | 4.20% | 34.29 | 36.68 | 34.29 | 36.00 |
01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 35.51 | 35.90 | 33.82 | 33.96 | 186 K | 2.08 | 6.15% | 33.77 | 35.90 | 33.77 | 34.80 |
01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 34.97 | 34.97 | 33.21 | 34.52 | 474 K | 1.76 | 5.30% | 33.13 | 34.97 | 33.13 | 34.42 |
01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 33.50 | 36.89 | 33.10 | 36.70 | 356 K | 3.79 | 11.45% | 31.21 | 36.89 | 31.21 | 35.05 |
01-Sep-24 | 30-Sep-24 | 31.02 | 33.84 | 30.75 | 33.14 | 280 K | 3.09 | 10.05% | 30.24 | 33.84 | 30.24 | 32.19 |
01-Aug-24 | 31-Aug-24 | 31.58 | 32.18 | 29.83 | 31.20 | 342 K | 2.35 | 7.88% | 29.27 | 32.18 | 29.27 | 31.20 |
01-Jul-24 | 31-Jul-24 | 30.20 | 32.27 | 21.87 | 31.47 | 271 K | 10.40 | 47.55% | 29.59 | 32.27 | 21.87 | 28.95 |
01-Jun-24 | 30-Jun-24 | 30.53 | 31.34 | 29.65 | 30.16 | 705 K | 1.69 | 5.70% | 28.77 | 31.34 | 28.77 | 30.42 |
01-May-24 | 31-May-24 | 29.11 | 32.12 | 28.71 | 30.49 | 610 K | 3.41 | 11.88% | 27.43 | 32.12 | 27.43 | 30.11 |
01-Apr-24 | 30-Apr-24 | 27.98 | 31.65 | 27.68 | 29.01 | 551 K | 3.97 | 14.34% | 25.78 | 31.65 | 25.78 | 29.08 |
01-Mar-24 | 31-Mar-24 | 25.36 | 27.56 | 25.25 | 27.55 | 263 K | 2.31 | 9.15% | 25.13 | 27.56 | 25.13 | 26.43 |
01-Feb-24 | 29-Feb-24 | 25.12 | 25.27 | 24.50 | 25.17 | 169 K | 0.770 | 3.14% | 25.25 | 25.27 | 24.50 | 25.01 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Sprott Physical Gold and Silver Trust
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.39 | 47.06 | 41.07 | 46.69 | 945 K | 5.99 | 14.58% | 37.23 | 47.06 | 37.23 | 44.05 | ||
39.50 | 42.25 | 36.94 | 40.98 | 1387 K | 5.31 | 14.37% | 34.54 | 42.25 | 34.54 | 39.92 | ||
35.60 | 40.22 | 35.20 | 39.43 | 937 K | 5.02 | 14.26% | 31.47 | 40.22 | 31.47 | 37.61 | ||
33.50 | 36.89 | 33.10 | 33.96 | 1017 K | 3.79 | 11.45% | 28.58 | 36.89 | 28.58 | 34.36 | ||
30.20 | 33.84 | 21.87 | 33.14 | 894 K | 11.97 | 54.73% | 27.39 | 33.84 | 21.87 | 29.76 | ||
27.98 | 32.12 | 27.68 | 30.16 | 1866 K | 4.44 | 16.04% | 25.30 | 32.12 | 25.30 | 29.49 | ||
25.41 | 27.56 | 24.50 | 27.55 | 686 K | 3.06 | 12.49% | 24.34 | 27.56 | 24.34 | 26.26 | ||
23.23 | 26.46 | 23.00 | 25.37 | 906 K | 3.46 | 15.04% | 24.17 | 26.46 | 23.00 | 24.52 | ||
23.72 | 25.30 | 23.47 | 23.55 | 569 K | 1.83 | 7.80% | 24.32 | 25.30 | 23.47 | 24.01 | ||
25.62 | 26.95 | 23.46 | 23.86 | 844 K | 3.49 | 14.88% | 23.67 | 26.95 | 23.46 | 24.97 | ||
24.59 | 26.08 | 22.80 | 25.56 | 984 K | 3.28 | 14.39% | 22.58 | 26.08 | 22.58 | 24.76 | ||
21.74 | 24.72 | 21.09 | 24.23 | 649 K | 3.63 | 17.21% | 22.21 | 24.72 | 21.09 | 22.94 | ||
21.40 | 21.81 | 20.27 | 21.47 | 1332 K | 1.54 | 7.60% | 23.19 | 23.19 | 20.27 | 21.24 | ||
24.23 | 25.42 | 21.61 | 21.61 | 1682 K | 3.81 | 17.63% | 23.16 | 25.42 | 21.61 | 23.22 | ||
22.30 | 26.32 | 21.84 | 24.22 | 2775 K | 4.48 | 20.51% | 22.64 | 26.32 | 21.84 | 23.67 | ||
21.83 | 23.60 | 21.52 | 22.46 | 1407 K | 2.08 | 9.67% | 22.93 | 23.60 | 21.52 | 22.35 | ||
23.21 | 24.35 | 21.40 | 21.71 | 1315 K | 2.95 | 13.79% | 23.20 | 24.35 | 21.40 | 22.67 | ||
22.00 | 24.63 | 21.99 | 23.20 | 1516 K | 2.64 | 12.01% | 23.45 | 24.63 | 21.99 | 22.95 | ||
25.03 | 25.75 | 21.48 | 21.81 | 2803 K | 4.27 | 19.88% | 23.38 | 25.75 | 21.48 | 23.52 | ||
24.88 | 25.50 | 22.03 | 24.61 | 2358 K | 3.47 | 15.75% | 22.51 | 25.50 | 22.03 | 24.25 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)