Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Fusion Fuel Green PLC (HTOO)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Fusion Fuel Green PLC
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Strong Bearish | Bearish Heikin Ashi Pattern formed with high volume | |
| Weekly | Mild Bullish | Candlestick pattern Bullish Harami formed , but volume or other trend not very supportive | |
| Monthly | Neutral | Spinning Top Candle stick pattern | |
| Monthly | Mild Bearish | Candlestick pattern Bearish Harami formed , but volume or other trend not very supportive | |
Chart patterns of Fusion Fuel Green PLC
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Short Term Support Line, Bottom Points : 2.73/08-May-26 00:00, 2.77/09-Apr-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 2.73/08-May-26 00:00, 2.77/09-Apr-26 00:00, |
| Daily | Long Term Symmetric Triangle , Top Points :3.44/27-Apr-26 00:00, 5.04/15-Jan-26 00:00, , Bottom Points : 2.73/08-May-26 00:00, 2.55/23-Mar-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :3.44/27-Apr-26 00:00, 3.51/05-Mar-26 00:00, |
| Daily | Long Term Symmetric Triangle , Top Points :3.44/27-Apr-26 00:00, 3.58/20-Feb-26 00:00, , Bottom Points : 2.73/08-May-26 00:00, 2.55/23-Mar-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Resistance Line, Top Points :3.40/07-May-26 00:00, 3.44/27-Apr-26 00:00, |
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :3.40/07-May-26 00:00, 3.44/27-Apr-26 00:00, |
| Daily | Short Term Resistance Line, Top Points :3.40/07-May-26 00:00, 3.44/27-Apr-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Ascending Triangle , Top Points :3.44/27-Apr-26 00:00, 3.51/05-Mar-26 00:00, , Bottom Points : 2.73/08-May-26 00:00, 2.55/23-Mar-26 00:00, |
| Daily | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :3.09/13-May-26 00:00, 3.40/07-May-26 00:00, , Bottom Points : 2.73/08-May-26 00:00, 3.11/04-May-26 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :3.44/27-Apr-26 00:00, 5.04/15-Jan-26 00:00, 5.36/24-Sep-25 00:00, 6.99/25-Jul-25 00:00, 11.61/21-May-25 00:00, 25.38/03-Jan-25 00:00, 27.61/17-Oct-24 00:00, 46.55/03-Jun-24 00:00, , Bottom Points : 2.55/23-Mar-26 00:00, 3.01/24-Nov-25 00:00, 3.80/03-Sep-25 00:00, 3.96/14-Jul-25 00:00, 7.87/10-Apr-25 00:00, 10.29/21-Nov-24 00:00, 28.60/01-Jul-24 00:00, |
| Daily | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :5.04/15-Jan-26 00:00, 11.61/21-May-25 00:00, 25.38/03-Jan-25 00:00, 27.61/17-Oct-24 00:00, 46.55/03-Jun-24 00:00, , Bottom Points : 2.55/23-Mar-26 00:00, 3.01/24-Nov-25 00:00, 3.80/03-Sep-25 00:00, 3.96/14-Jul-25 00:00, 7.87/10-Apr-25 00:00, 10.29/21-Nov-24 00:00, 28.60/01-Jul-24 00:00, |
| Weekly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :4.56/16-Jan-26 00:00, 25.38/03-Jan-25 00:00, 79.80/16-Feb-24 00:00, 135.45/19-May-23 00:00, 371.00/14-Apr-22 00:00, , Bottom Points : 2.61/20-Mar-26 00:00, 3.17/21-Nov-25 00:00, 8.17/17-Apr-25 00:00, 11.13/22-Nov-24 00:00, 18.15/10-Nov-23 00:00, 107.80/11-Nov-22 00:00, 221.90/17-Jun-22 00:00, |
| Weekly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :4.84/24-Oct-25 00:00, 25.86/18-Oct-24 00:00, 79.80/16-Feb-24 00:00, 226.80/02-Dec-22 00:00, 371.00/14-Apr-22 00:00, 450.80/05-Nov-21 00:00, 838.60/04-Dec-20 00:00, , Bottom Points : 2.61/20-Mar-26 00:00, 11.13/22-Nov-24 00:00, 18.15/10-Nov-23 00:00, 84.00/31-Mar-23 00:00, 182.35/28-Jan-22 00:00, 385.35/07-May-21 00:00, |
| Weekly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :79.80/16-Feb-24 00:00, 135.45/19-May-23 00:00, 838.60/04-Dec-20 00:00, , Bottom Points : 2.61/20-Mar-26 00:00, 18.15/10-Nov-23 00:00, 182.35/28-Jan-22 00:00, 385.35/07-May-21 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :3.43/24-Apr-26 00:00, 4.56/16-Jan-26 00:00, 4.84/24-Oct-25 00:00, 6.99/25-Jul-25 00:00, 10.85/23-May-25 00:00, 25.38/03-Jan-25 00:00, 32.38/12-Jul-24 00:00, 44.45/03-May-24 00:00, 61.25/08-Mar-24 00:00, , Bottom Points : 2.61/20-Mar-26 00:00, 3.17/21-Nov-25 00:00, 4.00/05-Sep-25 00:00, 8.17/17-Apr-25 00:00, 11.13/22-Nov-24 00:00, 18.06/11-Oct-24 00:00, 44.45/19-Apr-24 00:00, |
| Weekly | Short Term Symmetric Triangle , Top Points :3.43/24-Apr-26 00:00, 4.56/16-Jan-26 00:00, , Bottom Points : 2.73/08-May-26 00:00, 2.61/20-Mar-26 00:00, |
| Weekly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :3.43/24-Apr-26 00:00, 4.56/16-Jan-26 00:00, 4.84/24-Oct-25 00:00, 10.85/23-May-25 00:00, 25.38/03-Jan-25 00:00, 25.86/18-Oct-24 00:00, 79.80/16-Feb-24 00:00, , Bottom Points : 2.61/20-Mar-26 00:00, 3.17/21-Nov-25 00:00, 4.00/05-Sep-25 00:00, 8.17/17-Apr-25 00:00, 11.13/22-Nov-24 00:00, 18.15/10-Nov-23 00:00, |
| Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :4.56/16-Jan-26 00:00, 4.84/24-Oct-25 00:00, 10.85/23-May-25 00:00, 25.38/03-Jan-25 00:00, 79.80/16-Feb-24 00:00, 135.45/19-May-23 00:00, 226.80/02-Dec-22 00:00, 371.00/14-Apr-22 00:00, 450.80/05-Nov-21 00:00, 539.70/11-Jun-21 00:00, 838.60/04-Dec-20 00:00, , Bottom Points : 2.61/20-Mar-26 00:00, 3.17/21-Nov-25 00:00, 11.13/22-Nov-24 00:00, 18.15/10-Nov-23 00:00, 107.80/11-Nov-22 00:00, 182.35/28-Jan-22 00:00, 385.35/07-May-21 00:00, |
| Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :4.84/24-Oct-25 00:00, 25.38/03-Jan-25 00:00, 79.80/16-Feb-24 00:00, 135.45/19-May-23 00:00, , Bottom Points : 2.61/20-Mar-26 00:00, 3.17/21-Nov-25 00:00, 4.00/05-Sep-25 00:00, 8.17/17-Apr-25 00:00, 11.13/22-Nov-24 00:00, 31.67/19-Jan-24 00:00, |
| Weekly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :4.56/16-Jan-26 00:00, 4.84/24-Oct-25 00:00, 10.85/23-May-25 00:00, 25.38/03-Jan-25 00:00, 79.80/16-Feb-24 00:00, , Bottom Points : 2.61/20-Mar-26 00:00, 3.17/21-Nov-25 00:00, 8.17/17-Apr-25 00:00, 11.13/22-Nov-24 00:00, 40.60/10-May-24 00:00, |
| Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :59.15/28-Mar-24 00:00, 241.50/30-Nov-22 00:00, 310.80/31-May-22 00:00, 508.55/28-May-21 00:00, , Bottom Points : 2.80/31-Mar-26 00:00, 4.10/29-Aug-25 00:00, 11.44/29-Nov-24 00:00, 24.89/31-Oct-23 00:00, 84.00/31-Mar-23 00:00, 176.05/31-Jan-22 00:00, 380.10/30-Sep-21 00:00, |
| Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :3.41/30-Jan-26 00:00, 19.70/31-Dec-24 00:00, 59.15/28-Mar-24 00:00, 273.70/31-Aug-22 00:00, , Bottom Points : 2.80/31-Mar-26 00:00, 9.07/31-Mar-25 00:00, 11.44/29-Nov-24 00:00, 39.20/29-Dec-23 00:00, |
| Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :59.15/28-Mar-24 00:00, 724.50/29-Jan-21 00:00, , Bottom Points : 2.80/31-Mar-26 00:00, 24.89/31-Oct-23 00:00, |
| Monthly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :59.15/28-Mar-24 00:00, 724.50/29-Jan-21 00:00, , Bottom Points : 2.80/31-Mar-26 00:00, 176.05/31-Jan-22 00:00, |
| Monthly | Medium Term Lower High and Lower Lows , Top Points :310.80/31-May-22 00:00, 724.50/29-Jan-21 00:00, , Bottom Points : 2.80/31-Mar-26 00:00, 24.89/31-Oct-23 00:00, 176.05/31-Jan-22 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Fusion Fuel Green PLC
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 15_May_2026 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 15_May_2026 | ||
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 15_May_2026 | ||
| Spinning Top | Monthly | Consolidation Patterns | 15_May_2026 | ||
| Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Patterns | 14_May_2026 | ||
| Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 11_May_2026 | ||
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 10_Apr_2026 | ||
| Bullish Three Lines Strike | Daily | Bullish Multi Day Patterns | 08_May_2026 | ||
| Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Dec_2025 | ||
| Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Patterns | 08_May_2026 | ||
| Tweezer Top | Daily | Bearish Two Day Patterns | 08_May_2026 | ||
| Bullish Belt Hold | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 27_Mar_2026 | ||
| Bullish Belt Hold | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Bearish Pin Bar | Monthly | Bearish One Day Patterns | 30_Sep_2025 | ||
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 20_Mar_2026 | ||
| Inverted Hammer At Downtrend | Weekly | Bullish One Day Patterns | 13_Mar_2026 | ||
| Bearish Pin Bar | Daily | Bearish One Day Patterns | 29_Apr_2026 | ||
| Hammer At Downtrend | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Apr_2025 | ||
| Inverted Hammer | Daily | Bullish One Day Patterns | 28_Apr_2026 | ||
| Shooting Star At Uptrend | Daily | Bearish One Day Patterns | 28_Apr_2026 | ||
| Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 13_Feb_2026 | ||
| Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 13_Feb_2026 | ||
| Bearish Marubozu | Monthly | Bearish One Day Patterns | 31_Mar_2025 | ||
| Doji | Daily | Consolidation Patterns | 27_Apr_2026 | ||
| Long Legged Doji | Daily | Consolidation Patterns | 27_Apr_2026 | ||
| Hammer | Daily | Bullish One Day Patterns | 24_Apr_2026 | ||
| Hanging Man At Uptrend | Daily | Bearish One Day Patterns | 24_Apr_2026 | ||
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 31_Dec_2024 | ||
| Bullish Marubozu | Weekly | Bullish One Day Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 09_Jan_2026 | ||
| Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 20_Apr_2026 | ||
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 30_Sep_2024 | ||
| Spinning Top | Weekly | Consolidation Patterns | 26_Dec_2025 | ||
| Hammer | Weekly | Bullish One Day Patterns | 19_Dec_2025 | ||
| Bearish Marubozu | Monthly | Bearish One Day Patterns | 30_Aug_2024 | ||
| Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Patterns | 16_Apr_2026 | ||
| Three Black Crows | Monthly | Bearish Three Day Patterns | 30_Aug_2024 | ||
| Inverted Hammer At Downtrend | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jul_2024 | ||
| Bullish Engulfing | Daily | Bullish Two Day Patterns | 15_Apr_2026 | ||
| Shooting Star At Uptrend | Weekly | Bearish One Day Patterns | 12_Dec_2025 | ||
| Descending Hawk | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 12_Dec_2025 | ||
| Inverted Hammer | Daily | Bullish One Day Patterns | 14_Apr_2026 | ||
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 05_Dec_2025 | ||
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 14_Apr_2026 | ||
| Shooting Star At Uptrend | Daily | Bearish One Day Patterns | 14_Apr_2026 | ||
| Bearish Harami | Daily | Bearish Two Day Patterns | 13_Apr_2026 | ||
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 21_Nov_2025 | ||
| Inverted Hammer | Daily | Bullish One Day Patterns | 09_Apr_2026 | ||
| Homing Pigeon | Daily | Bullish Two Day Patterns | 09_Apr_2026 | ||
| Shooting Star At Uptrend | Monthly | Bearish One Day Patterns | 29_Feb_2024 | ||
| Bullish Pin Bar | Monthly | Bullish One Day Patterns | 31_Jan_2024 | ||
| You are viewing last 51 Historical Candlestick pattern of Fusion Fuel Green PLC | |||||
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Fusion Fuel Green PLC
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Fusion Fuel Green PLC
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-May-26 | 2.99 | 3.03 | 2.82 | 2.99 | 45502 | 0.210 | 7.45% | 3.00 | 3.03 | 2.82 | 2.96 |
| 14-May-26 | 3.00 | 3.03 | 2.90 | 3.01 | 22325 | 0.127 | 4.38% | 3.01 | 3.03 | 2.90 | 2.98 |
| 13-May-26 | 3.00 | 3.16 | 2.89 | 3.09 | 44752 | 0.270 | 9.34% | 2.98 | 3.16 | 2.89 | 3.04 |
| 12-May-26 | 2.85 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 29928 | 0.170 | 6.01% | 3.03 | 3.03 | 2.83 | 2.92 |
| 11-May-26 | 2.74 | 3.04 | 2.74 | 2.91 | 75921 | 0.300 | 10.95% | 3.21 | 3.21 | 2.74 | 2.86 |
| 08-May-26 | 3.54 | 3.54 | 2.55 | 2.73 | 135 K | 0.990 | 38.82% | 3.33 | 3.54 | 2.55 | 3.09 |
| 07-May-26 | 3.33 | 3.54 | 3.33 | 3.40 | 175 K | 0.208 | 6.24% | 3.26 | 3.54 | 3.26 | 3.40 |
| 06-May-26 | 3.22 | 3.45 | 3.22 | 3.37 | 22623 | 0.230 | 7.14% | 3.20 | 3.45 | 3.20 | 3.32 |
| 05-May-26 | 3.08 | 3.40 | 3.07 | 3.17 | 17627 | 0.330 | 10.75% | 3.21 | 3.40 | 3.07 | 3.18 |
| 04-May-26 | 3.25 | 3.34 | 3.06 | 3.11 | 30086 | 0.280 | 9.15% | 3.23 | 3.34 | 3.06 | 3.19 |
| 01-May-26 | 3.11 | 3.27 | 3.11 | 3.16 | 16663 | 0.155 | 4.98% | 3.30 | 3.30 | 3.11 | 3.16 |
| 30-Apr-26 | 3.32 | 3.38 | 3.09 | 3.13 | 10542 | 0.285 | 9.22% | 3.38 | 3.38 | 3.09 | 3.23 |
| 29-Apr-26 | 3.32 | 3.49 | 3.30 | 3.34 | 9635 | 0.189 | 5.72% | 3.40 | 3.49 | 3.30 | 3.36 |
| 28-Apr-26 | 3.40 | 3.58 | 3.39 | 3.39 | 41482 | 0.185 | 5.46% | 3.36 | 3.58 | 3.36 | 3.44 |
| 27-Apr-26 | 3.44 | 3.48 | 3.35 | 3.44 | 20090 | 0.134 | 4.01% | 3.29 | 3.48 | 3.29 | 3.43 |
| 24-Apr-26 | 3.45 | 3.45 | 3.03 | 3.43 | 47168 | 0.420 | 13.86% | 3.25 | 3.45 | 3.03 | 3.34 |
| 23-Apr-26 | 3.28 | 3.45 | 3.15 | 3.40 | 56008 | 0.300 | 9.52% | 3.18 | 3.45 | 3.15 | 3.32 |
| 22-Apr-26 | 3.16 | 3.32 | 3.12 | 3.23 | 10242 | 0.200 | 6.42% | 3.15 | 3.32 | 3.12 | 3.20 |
| 21-Apr-26 | 3.28 | 3.35 | 3.03 | 3.23 | 12174 | 0.320 | 10.56% | 3.08 | 3.35 | 3.03 | 3.22 |
| 20-Apr-26 | 3.16 | 3.45 | 2.99 | 3.20 | 115 K | 0.455 | 15.23% | 2.96 | 3.45 | 2.96 | 3.20 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Fusion Fuel Green PLC
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-May-26 | 15-May-26 | 2.74 | 3.16 | 2.74 | 2.99 | 218 K | 0.420 | 15.33% | 3.10 | 3.16 | 2.74 | 2.91 |
| 04-May-26 | 08-May-26 | 3.25 | 3.54 | 2.55 | 2.73 | 381 K | 0.990 | 38.82% | 3.19 | 3.54 | 2.55 | 3.02 |
| 27-Apr-26 | 01-May-26 | 3.44 | 3.58 | 3.09 | 3.16 | 98412 | 0.485 | 15.70% | 3.06 | 3.58 | 3.06 | 3.32 |
| 20-Apr-26 | 24-Apr-26 | 3.16 | 3.45 | 2.99 | 3.43 | 241 K | 0.460 | 15.38% | 2.86 | 3.45 | 2.86 | 3.26 |
| 13-Apr-26 | 17-Apr-26 | 2.89 | 3.16 | 2.72 | 3.03 | 124 K | 0.440 | 16.18% | 2.78 | 3.16 | 2.72 | 2.95 |
| 06-Apr-26 | 10-Apr-26 | 2.58 | 2.95 | 2.58 | 2.95 | 92877 | 0.370 | 14.34% | 2.79 | 2.95 | 2.58 | 2.76 |
| 30-Mar-26 | 03-Apr-26 | 2.72 | 2.93 | 2.56 | 2.80 | 61283 | 0.367 | 14.30% | 2.83 | 2.93 | 2.56 | 2.75 |
| 23-Mar-26 | 27-Mar-26 | 2.50 | 2.86 | 2.41 | 2.65 | 174 K | 0.450 | 18.67% | 3.06 | 3.06 | 2.41 | 2.61 |
| 16-Mar-26 | 20-Mar-26 | 3.05 | 3.09 | 2.54 | 2.61 | 144 K | 0.545 | 21.46% | 3.30 | 3.30 | 2.54 | 2.82 |
| 09-Mar-26 | 13-Mar-26 | 3.21 | 3.41 | 3.05 | 3.10 | 203 K | 0.360 | 11.80% | 3.40 | 3.41 | 3.05 | 3.19 |
| 02-Mar-26 | 06-Mar-26 | 3.36 | 3.56 | 3.09 | 3.29 | 9937 K | 0.470 | 15.21% | 3.48 | 3.56 | 3.09 | 3.33 |
| 23-Feb-26 | 27-Feb-26 | 3.57 | 3.58 | 3.21 | 3.36 | 48104 | 0.370 | 11.52% | 3.54 | 3.58 | 3.21 | 3.43 |
| 16-Feb-26 | 20-Feb-26 | 3.50 | 3.71 | 3.20 | 3.58 | 264 K | 0.512 | 16.00% | 3.58 | 3.71 | 3.20 | 3.50 |
| 09-Feb-26 | 13-Feb-26 | 3.46 | 3.64 | 3.25 | 3.50 | 53947 | 0.388 | 11.94% | 3.69 | 3.69 | 3.25 | 3.46 |
| 02-Feb-26 | 06-Feb-26 | 3.32 | 3.57 | 3.18 | 3.53 | 47627 | 0.390 | 12.26% | 3.98 | 3.98 | 3.18 | 3.40 |
| 26-Jan-26 | 30-Jan-26 | 4.19 | 4.19 | 3.15 | 3.41 | 127 K | 1.04 | 33.02% | 4.22 | 4.22 | 3.15 | 3.74 |
| 19-Jan-26 | 23-Jan-26 | 4.46 | 4.53 | 4.01 | 4.24 | 43513 | 0.520 | 12.97% | 4.14 | 4.53 | 4.01 | 4.31 |
| 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 4.11 | 5.08 | 4.08 | 4.56 | 346 K | 1.00 | 24.51% | 3.81 | 5.08 | 3.81 | 4.46 |
| 05-Jan-26 | 09-Jan-26 | 3.61 | 4.18 | 3.57 | 4.18 | 148 K | 0.610 | 17.09% | 3.74 | 4.18 | 3.57 | 3.88 |
| 29-Dec-25 | 02-Jan-26 | 3.49 | 3.97 | 3.32 | 3.58 | 2035 K | 0.650 | 19.58% | 3.90 | 3.97 | 3.32 | 3.59 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Fusion Fuel Green PLC
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-May-26 | 31-May-26 | 3.11 | 3.54 | 2.55 | 2.99 | 616 K | 0.990 | 38.82% | 3.18 | 3.54 | 2.55 | 3.05 |
| 01-Apr-26 | 30-Apr-26 | 2.83 | 3.58 | 2.56 | 3.13 | 569 K | 1.01 | 39.46% | 3.33 | 3.58 | 2.56 | 3.02 |
| 01-Mar-26 | 31-Mar-26 | 3.36 | 3.56 | 2.41 | 2.80 | 10491 K | 1.15 | 47.71% | 3.64 | 3.64 | 2.41 | 3.03 |
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 3.32 | 3.71 | 3.18 | 3.36 | 414 K | 0.532 | 16.73% | 3.88 | 3.88 | 3.18 | 3.39 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 3.39 | 5.08 | 3.15 | 3.41 | 679 K | 1.93 | 61.27% | 4.00 | 5.08 | 3.15 | 3.76 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 3.48 | 4.39 | 3.30 | 3.33 | 23912 K | 1.09 | 33.20% | 4.37 | 4.39 | 3.30 | 3.62 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 4.14 | 4.30 | 2.92 | 3.46 | 1190 K | 1.38 | 47.09% | 5.04 | 5.04 | 2.92 | 3.71 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 4.49 | 5.42 | 3.80 | 4.19 | 2372 K | 1.62 | 42.78% | 5.60 | 5.60 | 3.80 | 4.47 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 4.10 | 5.74 | 3.80 | 4.45 | 6468 K | 1.94 | 51.02% | 6.68 | 6.68 | 3.80 | 4.52 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 5.36 | 5.66 | 3.66 | 4.10 | 1272 K | 2.01 | 54.82% | 8.66 | 8.66 | 3.66 | 4.70 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 7.00 | 12.63 | 3.41 | 5.41 | 54429 K | 9.22 | 270.38% | 10.20 | 12.63 | 3.41 | 7.11 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 10.85 | 11.20 | 6.58 | 7.00 | 340 K | 4.62 | 70.21% | 11.50 | 11.50 | 6.58 | 8.91 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 10.78 | 13.61 | 9.10 | 10.61 | 143 K | 4.51 | 49.56% | 11.98 | 13.61 | 9.10 | 11.03 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 9.45 | 10.47 | 7.18 | 10.47 | 154 K | 3.29 | 45.85% | 14.56 | 14.56 | 7.18 | 9.39 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 14.20 | 14.28 | 8.61 | 9.07 | 89967 | 5.67 | 65.88% | 17.59 | 17.59 | 8.61 | 11.54 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 17.36 | 19.18 | 12.45 | 13.69 | 115 K | 6.73 | 54.06% | 19.50 | 19.50 | 12.45 | 15.67 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 20.25 | 28.35 | 14.00 | 17.43 | 267 K | 14.35 | 102.48% | 19.00 | 28.35 | 14.00 | 20.01 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 12.18 | 26.19 | 10.94 | 19.70 | 9384 K | 15.24 | 139.27% | 20.75 | 26.19 | 10.94 | 17.25 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 21.73 | 28.35 | 9.89 | 11.44 | 394 K | 18.46 | 186.73% | 23.64 | 28.35 | 9.89 | 17.85 |
| 01-Oct-24 | 31-Oct-24 | 18.44 | 30.45 | 16.14 | 22.40 | 155 K | 14.31 | 88.68% | 25.42 | 30.45 | 16.14 | 21.86 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Fusion Fuel Green PLC
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.83 | 3.58 | 2.55 | 2.99 | 1186 K | 1.03 | 40.20% | 5.62 | 5.62 | 2.55 | 2.99 | ||
| 3.39 | 5.08 | 2.41 | 2.80 | 11585 K | 2.67 | 110.78% | 7.83 | 7.83 | 2.41 | 3.42 | ||
| 4.49 | 5.42 | 2.92 | 3.33 | 27475 K | 2.50 | 85.57% | 11.61 | 11.61 | 2.92 | 4.04 | ||
| 7.00 | 12.63 | 3.41 | 4.45 | 62170 K | 9.22 | 270.38% | 16.35 | 16.35 | 3.41 | 6.87 | ||
| 9.45 | 13.61 | 6.58 | 7.00 | 639 K | 7.03 | 106.91% | 23.54 | 23.54 | 6.58 | 9.16 | ||
| 20.25 | 28.35 | 8.61 | 9.07 | 472 K | 19.74 | 229.36% | 30.52 | 30.52 | 8.61 | 16.57 | ||
| 18.44 | 30.45 | 9.89 | 19.70 | 9934 K | 20.56 | 207.96% | 41.41 | 41.41 | 9.89 | 19.62 | ||
| 30.87 | 35.70 | 16.66 | 17.95 | 178 K | 19.04 | 114.29% | 57.52 | 57.52 | 16.66 | 25.30 | ||
| 59.50 | 59.50 | 28.35 | 30.87 | 164 K | 31.15 | 109.88% | 70.49 | 70.49 | 28.35 | 44.56 | ||
| 40.95 | 162.75 | 28.70 | 59.15 | 2790 K | 134.05 | 467.06% | 68.09 | 162.75 | 28.70 | 72.89 | ||
| 32.03 | 63.00 | 17.50 | 39.20 | 390 K | 45.50 | 260.00% | 98.26 | 98.26 | 17.50 | 37.93 | ||
| 86.45 | 99.40 | 30.80 | 32.09 | 269 K | 68.60 | 222.73% | 134.33 | 134.33 | 30.80 | 62.18 | ||
| 85.05 | 139.65 | 75.25 | 89.60 | 171 K | 64.40 | 85.58% | 171.26 | 171.26 | 75.25 | 97.39 | ||
| 159.25 | 173.25 | 74.44 | 84.00 | 172 K | 98.81 | 132.73% | 219.79 | 219.79 | 74.44 | 122.74 | ||
| 177.80 | 252.00 | 94.50 | 155.05 | 318 K | 157.50 | 166.67% | 269.75 | 269.75 | 94.50 | 169.84 | ||
| 230.30 | 321.94 | 171.15 | 174.65 | 99417 | 150.79 | 88.10% | 314.99 | 321.94 | 171.15 | 224.51 | ||
| 310.45 | 379.05 | 202.30 | 228.20 | 87368 | 176.75 | 87.37% | 349.97 | 379.05 | 202.30 | 280.00 | ||
| 297.50 | 345.80 | 156.80 | 303.45 | 173 K | 189.00 | 120.54% | 424.06 | 424.06 | 156.80 | 275.89 | ||
| 381.85 | 489.30 | 271.25 | 289.80 | 117 K | 218.05 | 80.39% | 490.07 | 490.07 | 271.25 | 358.05 | ||
| 504.70 | 559.65 | 355.42 | 380.10 | 123 K | 204.23 | 57.46% | 530.17 | 559.65 | 355.42 | 449.97 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)






