Candlestick / Heikin Ashi Chart & Patterns of Agios Pharm (AGIO)
Latest Candlestick / Heikin Ashi patterns of Agios Pharm
| Tick | Strength | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| Daily | Mild Bearish | Candlestick pattern Bearish Engulfing formed , but volume or other trend not very supportive | |
| Weekly | Neutral | Candlestick pattern Bearish Harami formed with very weak volume. Possibly a bad signal | |
| Weekly | Bullish | Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed | |
| Monthly | Mild Bullish | Candlestick pattern Three Inside Up formed , but volume or other trend not very supportive | |
| Monthly | Strong Bullish | Bullish Heikin Ashi Pattern formed with high volume | |
Chart patterns of Agios Pharm
| Tick | Analysis |
|---|---|
| Daily | Medium Term Support Line, Bottom Points : 26.51/02-Jun-26 00:00, 26.98/06-May-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :38.04/29-Jun-26 00:00, 30.42/28-May-26 00:00, , Bottom Points : 26.51/02-Jun-26 00:00, 24.43/27-Apr-26 00:00, |
| Daily | Medium Term Higher High and Higher Lows , Top Points :38.04/29-Jun-26 00:00, 30.42/28-May-26 00:00, 28.77/13-May-26 00:00, , Bottom Points : 26.51/02-Jun-26 00:00, 24.43/27-Apr-26 00:00, |
| Weekly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :43.65/14-Nov-25 00:00, 61.64/06-Dec-24 00:00, , Bottom Points : 24.46/19-Dec-25 00:00, 25.76/04-Apr-25 00:00, |
| Monthly | Long Term Higher High and Higher Lows , Top Points :59.39/29-Nov-24 00:00, 55.80/30-Apr-21 00:00, , Bottom Points : 27.22/31-Dec-25 00:00, 21.01/31-Oct-23 00:00, 19.47/31-May-22 00:00, |
| Monthly | Long Term Lower High and Lower Lows , Top Points :59.39/29-Nov-24 00:00, 93.50/31-May-18 00:00, 122.02/29-May-15 00:00, , Bottom Points : 19.47/31-May-22 00:00, 30.08/31-Oct-19 00:00, 36.84/31-Aug-16 00:00, |
| Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :37.11/30-Jun-26 00:00, 43.24/31-Oct-25 00:00, , Bottom Points : 27.22/31-Dec-25 00:00, 29.30/31-Mar-25 00:00, |
| Monthly | Short Term Lower High and Lower Lows , Top Points :43.24/31-Oct-25 00:00, 59.39/29-Nov-24 00:00, , Bottom Points : 27.22/31-Dec-25 00:00, 29.30/31-Mar-25 00:00, |
Historical Candlestick Chart Pattern of Agios Pharm
| Pattern | Tick | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 30_Jun_2026 |
| Bearish Engulfing | Daily | Bearish Two Day Patterns | 30_Jun_2026 |
| Tweezer Top | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 30_Jun_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 26_Jun_2026 |
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 29_May_2026 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 26_Jun_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 18_Jun_2026 |
| Bullish Harami | Monthly | Bullish Two Day Patterns | 30_Jan_2026 |
| Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 22_May_2026 |
| Long Legged Doji | Weekly | Consolidation Patterns | 22_May_2026 |
| Bearish Breakaway | Monthly | Bearish Multi Day Patterns | 28_Nov_2025 |
| Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 08_May_2026 |
| Bullish Piercing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 01_May_2026 |
| Spinning Top | Daily | Consolidation Patterns | 16_Jun_2026 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 15_Jun_2026 |
| Bearish Marubozu | Weekly | Bearish One Day Patterns | 24_Apr_2026 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 24_Apr_2026 |
| Bearish Gap Down | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 24_Apr_2026 |
| Inverted Hammer | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Jun_2025 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 10_Apr_2026 |
| Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Patterns | 11_Jun_2026 |
| Long White Candle | Weekly | Bullish One Day Patterns | 02_Apr_2026 |
| Bullish Pin Bar | Monthly | Bullish One Day Patterns | 30_Apr_2025 |
| Bullish Harami | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 13_Mar_2026 |
| Dark Cloud Cover | Daily | Bearish Two Day Patterns | 05_Jun_2026 |
| Bullish Gap Up | Daily | Bullish Two Day Patterns | 04_Jun_2026 |
| Three Inside Up | Daily | Bullish Three Day Patterns | 04_Jun_2026 |
| Long Black Candle | Weekly | Bearish One Day Patterns | 06_Mar_2026 |
| Bullish Harami | Daily | Bullish Two Day Patterns | 03_Jun_2026 |
| Tweezer Top | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 31_Dec_2024 |
| Three Outside Up | Weekly | Bullish Three Day Patterns | 20_Feb_2026 |
| Bearish Marubozu | Daily | Bearish One Day Patterns | 02_Jun_2026 |
| Long Black Candle | Daily | Bearish One Day Patterns | 02_Jun_2026 |
| Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 13_Feb_2026 |
| Bearish Kicker | Daily | Bearish Two Day Patterns | 01_Jun_2026 |
| Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Oct_2024 |
| Long Legged Doji | Monthly | Consolidation Patterns | 31_Oct_2024 |
| Inverted Hammer | Weekly | Bullish One Day Patterns | 06_Feb_2026 |
| Descending Hawk | Daily | Bearish Two Day Patterns | 29_May_2026 |
| Long White Candle | Daily | Bullish One Day Patterns | 28_May_2026 |
| Descending Hawk | Monthly | Bearish Two Day Patterns | 30_Aug_2024 |
| Spinning Top | Monthly | Consolidation Patterns | 30_Aug_2024 |
| Bullish Engulfing | Weekly | Bullish Two Day Patterns | 23_Jan_2026 |
| Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 16_Jan_2026 |
| Bearish Harami | Weekly | Bearish Two Day Patterns | 02_Jan_2026 |
Historical Heikin Ashi Chart Pattern of Agios Pharm
| Pattern | Tick | Category | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||
Daily OHLCV & Heikin Ashi values of Agios Pharm
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Jun-26 | 38.31 | 38.31 | 37.00 | 37.11 | 954 K | 1.31 | 3.54% | 37.11 | 38.31 | 37.00 | 37.68 |
| 29-Jun-26 | 37.58 | 38.08 | 37.23 | 38.04 | 771 K | 0.850 | 2.28% | 36.50 | 38.08 | 36.50 | 37.73 |
| 26-Jun-26 | 36.35 | 38.29 | 35.90 | 37.90 | 2919 K | 2.39 | 6.66% | 35.88 | 38.29 | 35.88 | 37.11 |
| 25-Jun-26 | 36.54 | 37.25 | 35.79 | 36.20 | 762 K | 1.46 | 4.09% | 35.32 | 37.25 | 35.32 | 36.45 |
| 24-Jun-26 | 35.92 | 36.90 | 35.32 | 36.28 | 986 K | 1.58 | 4.47% | 34.53 | 36.90 | 34.53 | 36.10 |
| 23-Jun-26 | 34.81 | 35.80 | 34.63 | 35.59 | 718 K | 1.17 | 3.38% | 33.86 | 35.80 | 33.86 | 35.21 |
| 22-Jun-26 | 34.30 | 35.53 | 34.30 | 35.10 | 1378 K | 1.23 | 3.59% | 32.91 | 35.53 | 32.91 | 34.81 |
| 18-Jun-26 | 34.08 | 34.45 | 33.50 | 34.16 | 1783 K | 0.950 | 2.84% | 31.77 | 34.45 | 31.77 | 34.05 |
| 17-Jun-26 | 32.00 | 33.77 | 31.99 | 33.08 | 857 K | 1.78 | 5.58% | 30.83 | 33.77 | 30.83 | 32.71 |
| 16-Jun-26 | 31.98 | 32.53 | 31.30 | 31.84 | 771 K | 1.23 | 3.91% | 29.74 | 32.53 | 29.74 | 31.91 |
| 15-Jun-26 | 29.69 | 31.83 | 29.34 | 31.82 | 1589 K | 2.49 | 8.49% | 28.81 | 31.83 | 28.81 | 30.67 |
| 12-Jun-26 | 28.64 | 30.23 | 28.51 | 29.46 | 1139 K | 1.72 | 6.03% | 28.41 | 30.23 | 28.41 | 29.21 |
| 11-Jun-26 | 28.46 | 29.10 | 28.17 | 28.72 | 2153 K | 0.935 | 3.32% | 28.21 | 29.10 | 28.17 | 28.61 |
| 10-Jun-26 | 28.10 | 29.04 | 27.70 | 28.88 | 974 K | 1.34 | 4.84% | 27.99 | 29.04 | 27.70 | 28.43 |
| 09-Jun-26 | 27.66 | 28.45 | 26.89 | 28.14 | 1273 K | 1.56 | 5.80% | 28.19 | 28.45 | 26.89 | 27.78 |
| 08-Jun-26 | 28.66 | 28.74 | 27.18 | 27.44 | 520 K | 1.56 | 5.72% | 28.38 | 28.74 | 27.18 | 28.01 |
| 05-Jun-26 | 28.95 | 29.39 | 28.13 | 28.29 | 561 K | 1.26 | 4.48% | 28.07 | 29.39 | 28.07 | 28.69 |
| 04-Jun-26 | 28.12 | 29.32 | 27.93 | 28.79 | 620 K | 1.39 | 4.96% | 27.60 | 29.32 | 27.60 | 28.54 |
| 03-Jun-26 | 26.51 | 27.75 | 26.49 | 27.68 | 659 K | 1.26 | 4.76% | 28.10 | 28.10 | 26.49 | 27.11 |
| 02-Jun-26 | 28.28 | 28.30 | 26.44 | 26.51 | 1067 K | 1.86 | 7.03% | 28.81 | 28.81 | 26.44 | 27.38 |
Weekly OHLCV & Heikin Ashi values of Agios Pharm
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Jun-26 | 03-Jul-26 | 37.58 | 38.31 | 37.00 | 37.11 | 1725 K | 1.31 | 3.54% | 33.23 | 38.31 | 33.23 | 37.50 |
| 22-Jun-26 | 26-Jun-26 | 34.30 | 38.29 | 34.30 | 37.90 | 6765 K | 3.99 | 11.63% | 30.26 | 38.29 | 30.26 | 36.20 |
| 15-Jun-26 | 19-Jun-26 | 29.69 | 34.45 | 29.34 | 34.16 | 5001 K | 5.11 | 17.42% | 28.62 | 34.45 | 28.62 | 31.91 |
| 08-Jun-26 | 12-Jun-26 | 28.66 | 30.23 | 26.89 | 29.46 | 6062 K | 3.34 | 12.42% | 28.42 | 30.23 | 26.89 | 28.81 |
| 01-Jun-26 | 05-Jun-26 | 29.10 | 29.39 | 26.44 | 28.29 | 3762 K | 2.95 | 11.16% | 28.54 | 29.39 | 26.44 | 28.31 |
| 25-May-26 | 29-May-26 | 28.25 | 30.53 | 27.51 | 29.40 | 4054 K | 3.02 | 10.98% | 28.16 | 30.53 | 27.51 | 28.92 |
| 18-May-26 | 22-May-26 | 28.16 | 29.10 | 27.45 | 28.14 | 3254 K | 1.65 | 6.01% | 28.12 | 29.10 | 27.45 | 28.21 |
| 11-May-26 | 15-May-26 | 27.90 | 29.18 | 27.56 | 28.17 | 3243 K | 1.62 | 5.90% | 28.03 | 29.18 | 27.56 | 28.20 |
| 04-May-26 | 08-May-26 | 27.92 | 28.18 | 26.51 | 27.79 | 4606 K | 1.67 | 6.30% | 28.46 | 28.46 | 26.51 | 27.60 |
| 27-Apr-26 | 01-May-26 | 25.12 | 28.82 | 24.29 | 28.16 | 7171 K | 4.53 | 18.65% | 30.33 | 30.33 | 24.29 | 26.60 |
| 20-Apr-26 | 24-Apr-26 | 29.58 | 29.70 | 24.92 | 25.32 | 10648 K | 4.78 | 19.18% | 33.27 | 33.27 | 24.92 | 27.38 |
| 13-Apr-26 | 17-Apr-26 | 32.92 | 35.78 | 32.83 | 35.14 | 3314 K | 2.95 | 8.99% | 32.38 | 35.78 | 32.38 | 34.17 |
| 06-Apr-26 | 10-Apr-26 | 35.46 | 35.99 | 32.47 | 32.92 | 4712 K | 3.52 | 10.84% | 30.55 | 35.99 | 30.55 | 34.21 |
| 30-Mar-26 | 03-Apr-26 | 29.43 | 36.35 | 29.03 | 35.20 | 7135 K | 7.32 | 25.22% | 28.60 | 36.35 | 28.60 | 32.50 |
| 23-Mar-26 | 27-Mar-26 | 28.19 | 30.87 | 27.46 | 29.43 | 4154 K | 3.41 | 12.42% | 28.21 | 30.87 | 27.46 | 28.99 |
| 16-Mar-26 | 20-Mar-26 | 27.71 | 29.45 | 27.50 | 27.86 | 3649 K | 1.95 | 7.09% | 28.30 | 29.45 | 27.50 | 28.13 |
| 09-Mar-26 | 13-Mar-26 | 27.53 | 28.96 | 27.00 | 27.85 | 2635 K | 1.96 | 7.26% | 28.76 | 28.96 | 27.00 | 27.83 |
| 02-Mar-26 | 06-Mar-26 | 29.80 | 30.34 | 26.83 | 27.47 | 4716 K | 3.51 | 13.06% | 28.90 | 30.34 | 26.83 | 28.61 |
| 23-Feb-26 | 27-Feb-26 | 29.29 | 31.02 | 29.05 | 30.23 | 3176 K | 1.97 | 6.78% | 27.91 | 31.02 | 27.91 | 29.90 |
| 16-Feb-26 | 20-Feb-26 | 27.80 | 29.28 | 27.07 | 29.25 | 3084 K | 2.22 | 8.18% | 27.46 | 29.28 | 27.07 | 28.35 |
Monthly OHLCV & Heikin Ashi values of Agios Pharm
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 29.10 | 38.31 | 26.44 | 37.11 | 23318 K | 11.87 | 44.89% | 29.58 | 38.31 | 26.44 | 32.74 |
| 01-May-26 | 31-May-26 | 28.00 | 30.53 | 26.51 | 29.40 | 16297 K | 4.02 | 15.16% | 30.55 | 30.55 | 26.51 | 28.61 |
| 01-Apr-26 | 30-Apr-26 | 33.89 | 36.16 | 24.29 | 28.00 | 27475 K | 11.87 | 48.87% | 30.51 | 36.16 | 24.29 | 30.59 |
| 01-Mar-26 | 31-Mar-26 | 29.80 | 36.35 | 26.83 | 33.83 | 19525 K | 9.51 | 35.46% | 29.31 | 36.35 | 26.83 | 31.70 |
| 01-Feb-26 | 28-Feb-26 | 27.18 | 31.02 | 26.04 | 30.23 | 15227 K | 4.98 | 19.12% | 30.00 | 31.02 | 26.04 | 28.62 |
| 01-Jan-26 | 31-Jan-26 | 27.25 | 29.93 | 26.25 | 27.44 | 19030 K | 3.68 | 14.02% | 32.28 | 32.28 | 26.25 | 27.72 |
| 01-Dec-25 | 31-Dec-25 | 28.51 | 30.04 | 24.16 | 27.22 | 35898 K | 5.88 | 24.34% | 37.07 | 37.07 | 24.16 | 27.48 |
| 01-Nov-25 | 30-Nov-25 | 42.86 | 46.00 | 22.24 | 29.20 | 45521 K | 23.76 | 106.83% | 39.07 | 46.00 | 22.24 | 35.08 |
| 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 40.09 | 44.25 | 39.32 | 43.24 | 12715 K | 4.93 | 12.54% | 36.41 | 44.25 | 36.41 | 41.72 |
| 01-Sep-25 | 30-Sep-25 | 38.00 | 41.10 | 32.70 | 40.14 | 16943 K | 8.40 | 25.69% | 34.84 | 41.10 | 32.70 | 37.99 |
| 01-Aug-25 | 31-Aug-25 | 37.27 | 40.10 | 26.75 | 37.71 | 19240 K | 13.35 | 49.90% | 34.22 | 40.10 | 26.75 | 35.46 |
| 01-Jul-25 | 31-Jul-25 | 33.11 | 41.74 | 32.87 | 37.22 | 15927 K | 8.87 | 26.99% | 32.20 | 41.74 | 32.20 | 36.24 |
| 01-Jun-25 | 30-Jun-25 | 32.29 | 36.39 | 32.22 | 33.26 | 11623 K | 4.17 | 12.96% | 30.86 | 36.39 | 30.86 | 33.54 |
| 01-May-25 | 31-May-25 | 29.20 | 32.48 | 27.19 | 32.09 | 11603 K | 5.29 | 19.47% | 31.48 | 32.48 | 27.19 | 30.24 |
| 01-Apr-25 | 30-Apr-25 | 29.08 | 30.29 | 23.42 | 29.69 | 14458 K | 6.88 | 29.36% | 34.84 | 34.84 | 23.42 | 28.12 |
| 01-Mar-25 | 31-Mar-25 | 35.55 | 35.70 | 28.31 | 29.30 | 13484 K | 7.39 | 26.11% | 37.46 | 37.46 | 28.31 | 32.22 |
| 01-Feb-25 | 28-Feb-25 | 33.88 | 36.17 | 31.56 | 35.54 | 13746 K | 4.61 | 14.60% | 40.63 | 40.63 | 31.56 | 34.29 |
| 01-Jan-25 | 31-Jan-25 | 32.82 | 36.00 | 31.39 | 34.39 | 16035 K | 4.61 | 14.70% | 47.60 | 47.60 | 31.39 | 33.65 |
| 01-Dec-24 | 31-Dec-24 | 59.40 | 62.45 | 32.31 | 32.86 | 24228 K | 30.14 | 93.28% | 48.45 | 62.45 | 32.31 | 46.76 |
| 01-Nov-24 | 30-Nov-24 | 44.93 | 62.58 | 43.25 | 59.39 | 14834 K | 19.33 | 44.69% | 44.36 | 62.58 | 43.25 | 52.54 |
Quarterly OHLCV & Heikin Ashi values of Agios Pharm
| Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | Range | Range % | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.89 | 38.31 | 24.29 | 37.11 | 67090 K | 14.02 | 57.72% | 32.51 | 38.31 | 24.29 | 33.40 | ||
| 27.25 | 36.35 | 26.04 | 33.83 | 53783 K | 10.31 | 39.59% | 34.14 | 36.35 | 26.04 | 30.87 | ||
| 40.09 | 46.00 | 22.24 | 27.22 | 94135 K | 23.76 | 106.83% | 34.40 | 46.00 | 22.24 | 33.89 | ||
| 33.11 | 41.74 | 26.75 | 40.14 | 52111 K | 14.99 | 56.03% | 33.36 | 41.74 | 26.75 | 35.44 | ||
| 29.08 | 36.39 | 23.42 | 33.26 | 37685 K | 12.97 | 55.41% | 36.19 | 36.39 | 23.42 | 30.54 | ||
| 32.82 | 36.17 | 28.31 | 29.30 | 43267 K | 7.86 | 27.76% | 40.74 | 40.74 | 28.31 | 31.65 | ||
| 44.35 | 62.58 | 32.31 | 32.86 | 49336 K | 30.27 | 93.69% | 38.45 | 62.58 | 32.31 | 43.03 | ||
| 43.14 | 53.28 | 40.79 | 44.43 | 32385 K | 12.49 | 30.62% | 31.48 | 53.28 | 31.48 | 45.41 | ||
| 29.28 | 49.06 | 27.14 | 43.12 | 51057 K | 21.92 | 80.75% | 25.81 | 49.06 | 25.81 | 37.15 | ||
| 22.20 | 35.50 | 20.96 | 29.24 | 51095 K | 14.54 | 69.37% | 24.64 | 35.50 | 20.96 | 26.98 | ||
| 24.74 | 24.89 | 19.80 | 22.27 | 36637 K | 5.09 | 25.71% | 26.36 | 26.36 | 19.80 | 22.92 | ||
| 28.12 | 28.65 | 24.04 | 24.75 | 20447 K | 4.61 | 19.18% | 26.33 | 28.65 | 24.04 | 26.39 | ||
| 22.86 | 29.23 | 21.09 | 28.32 | 27942 K | 8.14 | 38.60% | 27.28 | 29.23 | 21.09 | 25.38 | ||
| 28.29 | 31.56 | 21.07 | 22.97 | 33520 K | 10.49 | 49.79% | 28.58 | 31.56 | 21.07 | 25.97 | ||
| 28.73 | 31.87 | 24.70 | 28.08 | 30878 K | 7.17 | 29.03% | 28.82 | 31.87 | 24.70 | 28.35 | ||
| 22.17 | 34.76 | 19.43 | 28.28 | 47655 K | 15.33 | 78.90% | 31.48 | 34.76 | 19.43 | 26.16 | ||
| 29.12 | 31.79 | 16.75 | 22.17 | 44368 K | 15.04 | 89.79% | 37.99 | 37.99 | 16.75 | 24.96 | ||
| 33.03 | 35.12 | 26.51 | 29.11 | 34171 K | 8.61 | 32.48% | 45.05 | 45.05 | 26.51 | 30.94 | ||
| 46.04 | 50.98 | 29.21 | 32.87 | 35510 K | 21.77 | 74.53% | 50.32 | 50.98 | 29.21 | 39.78 | ||
| 55.18 | 58.61 | 40.99 | 46.15 | 37942 K | 17.62 | 42.99% | 50.40 | 58.61 | 40.99 | 50.23 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)






