Price Cross Above Middle Band, Tick - DAILY
Code | Current Price | Previous Price | BB Upper | BB Middle | Lower Band | PrevBB Upper | PrevBB Middle | PrevLower Band | Volume | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAIC-P-B | 18.75 | 18.50 | 20.19 | 18.72 | 17.25 | 20.22 | 18.74 | 17.26 | 1978.00 | |
AATC | 4.39 | 4.36 | 4.55 | 4.37 | 4.20 | 4.55 | 4.37 | 4.19 | 1360.00 | |
AC | 33.59 | 33.42 | 34.18 | 33.55 | 32.91 | 34.19 | 33.55 | 32.91 | 1765.00 | |
ACP-PA | 22.42 | 21.44 | 22.42 | 21.63 | 20.84 | 22.29 | 21.58 | 20.88 | 7111.00 | |
ADSK | 213.85 | 207.43 | 221.90 | 208.72 | 195.55 | 221.71 | 207.91 | 194.11 | 2350.00 K | |
AEHA | 6.76 | 4.51 | 8.35 | 6.37 | 4.39 | 8.33 | 6.36 | 4.39 | 20923.60 K | |
AEO | 19.10 | 17.98 | 20.14 | 18.31 | 16.47 | 20.05 | 18.22 | 16.39 | 7997.09 K | |
AFBI | 14.54 | 14.12 | 14.53 | 14.16 | 13.78 | 14.47 | 14.13 | 13.80 | 964.00 | |
AFGE | 18.06 | 17.74 | 18.64 | 18.02 | 17.40 | 18.71 | 17.97 | 17.23 | 10.19 K | |
AGIL | 0.197 | 0.083 | 0.157 | 0.103 | 0.0487 | 0.136 | 0.100 | 0.063 | 213702 K | |
AIU | 1.05 | 1.03 | 1.08 | 1.04 | 0.995 | 1.08 | 1.03 | 0.986 | 700.00 | |
AKAN | 0.440 | 0.429 | 0.455 | 0.435 | 0.415 | 0.455 | 0.434 | 0.413 | 15.94 K | |
AKBA | 1.00 | 0.960 | 1.08 | 0.973 | 0.869 | 1.08 | 0.967 | 0.856 | 608.37 K | |
ALLK | 2.16 | 1.82 | 2.18 | 1.90 | 1.62 | 2.14 | 1.88 | 1.63 | 1077.58 K | |
ALR | 1.32 | 1.31 | 1.34 | 1.32 | 1.29 | 1.34 | 1.32 | 1.29 | 112.00 K | |
ALRS | 18.32 | 18.12 | 19.40 | 18.24 | 17.08 | 19.42 | 18.19 | 16.96 | 13.25 K | |
ALTG-PA | 25.60 | 25.40 | 25.96 | 25.53 | 25.10 | 25.96 | 25.51 | 25.07 | 4858.00 | |
AMH-PG | 22.71 | 22.55 | 23.47 | 22.67 | 21.87 | 23.59 | 22.60 | 21.61 | 3273.00 | |
AMPL | 10.54 | 10.42 | 11.03 | 10.50 | 9.97 | 11.05 | 10.47 | 9.89 | 337.93 K | |
AMRX | 4.35 | 4.24 | 4.66 | 4.32 | 3.97 | 4.69 | 4.29 | 3.90 | 765.87 K | |
ANTX | 16.33 | 14.96 | 17.32 | 15.69 | 14.05 | 17.29 | 15.59 | 13.90 | 49.51 K | |
AP | 2.76 | 2.69 | 2.93 | 2.72 | 2.51 | 2.92 | 2.71 | 2.50 | 16.26 K | |
APGNW | 0.0261 | 0.0200 | 0.0403 | 0.0232 | 0.0061 | 0.0401 | 0.0230 | 0.0059 | 3130.00 | |
APLS | 50.30 | 47.16 | 50.61 | 47.95 | 45.29 | 50.33 | 47.87 | 45.41 | 2493.53 K | |
APM | 1.66 | 1.54 | 1.73 | 1.60 | 1.47 | 1.73 | 1.60 | 1.47 | 7612.00 | |
APTX | 0.064 | 0.062 | 0.069 | 0.063 | 0.056 | 0.072 | 0.063 | 0.055 | 34.45 K | |
AQUA | 49.88 | 49.41 | 51.22 | 49.74 | 48.26 | 51.21 | 49.71 | 48.20 | 31359.62 K | |
ARDS | 0.079 | 0.072 | 0.095 | 0.076 | 0.057 | 0.097 | 0.077 | 0.056 | 104.10 K | |
ARKO | 7.51 | 7.47 | 7.87 | 7.49 | 7.11 | 7.88 | 7.49 | 7.11 | 140.03 K | |
ARTL | 1.37 | 1.23 | 1.42 | 1.29 | 1.16 | 1.41 | 1.28 | 1.16 | 15.16 K | |
ARTW | 2.05 | 2.00 | 2.08 | 2.02 | 1.96 | 2.08 | 2.02 | 1.96 | 30.66 K | |
ASND | 97.07 | 90.62 | 97.23 | 92.97 | 88.72 | 96.69 | 92.59 | 88.48 | 562.47 K | |
ASNS | 1.19 | 1.09 | 1.25 | 1.14 | 1.02 | 1.24 | 1.13 | 1.03 | 195.94 K | |
ASPAW | 0.090 | 0.076 | 0.128 | 0.084 | 0.0399 | 0.129 | 0.084 | 0.0400 | 654.46 K | |
ATCX | 12.25 | 12.17 | 12.22 | 12.18 | 12.14 | 12.21 | 12.18 | 12.14 | 402.56 K | |
ATH-PB | 20.34 | 19.84 | 20.63 | 20.00 | 19.38 | 20.67 | 19.94 | 19.21 | 22.18 K | |
ATH-PD | 16.83 | 16.42 | 17.08 | 16.58 | 16.07 | 17.07 | 16.54 | 16.02 | 114.35 K | |
ATUS | 2.42 | 2.39 | 2.84 | 2.41 | 1.97 | 2.92 | 2.43 | 1.95 | 2436.43 K | |
AUVIP | 2.84 | 2.35 | 3.10 | 2.62 | 2.14 | 3.07 | 2.60 | 2.12 | 3575.00 | |
AVCT | 0.180 | 0.150 | 0.208 | 0.178 | 0.149 | 0.207 | 0.178 | 0.149 | 295.10 K | |
AVT | 46.89 | 46.50 | 48.63 | 46.80 | 44.98 | 48.62 | 46.78 | 44.94 | 767.80 K | |
AX | 39.05 | 37.99 | 41.25 | 38.21 | 35.17 | 41.22 | 38.06 | 34.91 | 850.25 K | |
AZN | 64.12 | 63.30 | 64.56 | 63.83 | 63.10 | 64.55 | 63.79 | 63.02 | 7922.01 K | |
BANF | 85.54 | 84.49 | 88.97 | 84.90 | 80.84 | 89.06 | 84.68 | 80.31 | 48.13 K | |
BANR | 45.22 | 43.69 | 46.56 | 44.16 | 41.76 | 46.50 | 44.01 | 41.52 | 239.79 K | |
BBCP | 7.41 | 7.28 | 8.09 | 7.31 | 6.52 | 8.08 | 7.29 | 6.49 | 71.82 K | |
BBGI | 0.746 | 0.729 | 0.790 | 0.739 | 0.689 | 0.807 | 0.743 | 0.679 | 39.32 K | |
BCAB | 1.70 | 1.59 | 1.84 | 1.61 | 1.38 | 1.83 | 1.60 | 1.36 | 354.40 K | |
BCML | 21.02 | 20.55 | 21.49 | 20.77 | 20.06 | 21.53 | 20.71 | 19.90 | 11.67 K | |
BCRX | 5.43 | 5.39 | 6.05 | 5.43 | 4.81 | 6.05 | 5.43 | 4.81 | 2494.88 K | |
BEP-PA | 16.67 | 16.46 | 17.13 | 16.56 | 16.00 | 17.13 | 16.53 | 15.93 | 7370.00 | |
BEPH | 14.31 | 14.14 | 14.72 | 14.25 | 13.77 | 14.75 | 14.21 | 13.68 | 19.92 K | |
BFRIW | 0.0300 | 0.0150 | 0.0478 | 0.0273 | 0.0069 | 0.0478 | 0.0273 | 0.0069 | 25.12 K | |
BH-A | 735.00 | 730.17 | 773.33 | 732.03 | 690.73 | 773.33 | 732.03 | 690.73 | 159.00 | |
BHC | 7.05 | 6.86 | 7.51 | 6.99 | 6.47 | 7.50 | 6.98 | 6.46 | 1163.43 K | |
BHFAO | 22.35 | 21.65 | 22.74 | 21.77 | 20.80 | 22.85 | 21.65 | 20.46 | 63.42 K | |
BILL | 67.94 | 65.58 | 82.10 | 64.78 | 47.46 | 86.76 | 65.95 | 45.13 | 2266.91 K | |
BIPI | 16.00 | 15.72 | 16.33 | 15.90 | 15.47 | 16.36 | 15.86 | 15.37 | 19.88 K | |
BLBD | 18.48 | 17.97 | 19.34 | 18.47 | 17.60 | 19.33 | 18.46 | 17.58 | 315.87 K | |
BLDP | 3.54 | 3.46 | 3.75 | 3.51 | 3.26 | 3.75 | 3.50 | 3.24 | 2133.07 K | |
BLPH | 0.0364 | 0.0336 | 0.0398 | 0.0355 | 0.0312 | 0.0399 | 0.0355 | 0.0312 | 11.66 K | |
BMRA | 0.900 | 0.886 | 0.969 | 0.886 | 0.804 | 0.982 | 0.890 | 0.799 | 18.08 K | |
BNJ | 14.77 | 14.52 | 15.20 | 14.62 | 14.03 | 15.22 | 14.58 | 13.94 | 8861.00 | |
BNS | 43.94 | 42.40 | 45.22 | 43.40 | 41.57 | 45.43 | 43.22 | 41.02 | 2540.35 K | |
BOOT | 73.07 | 72.02 | 76.17 | 72.35 | 68.52 | 76.27 | 72.12 | 67.98 | 842.37 K | |
BOTJ | 9.99 | 9.91 | 10.10 | 9.94 | 9.78 | 10.10 | 9.94 | 9.77 | 1680.00 | |
BPOPM | 25.05 | 24.73 | 25.11 | 24.92 | 24.73 | 25.11 | 24.92 | 24.73 | 9226.00 | |
BRKHW | 0.0150 | 0.0130 | 0.0243 | 0.0146 | 0.0049 | 0.0271 | 0.0153 | 0.0035 | 2891.00 | |
BRLT | 2.57 | 2.47 | 3.06 | 2.53 | 2.01 | 3.10 | 2.55 | 2.00 | 59.23 K | |
BSRR | 18.54 | 18.13 | 19.43 | 18.33 | 17.23 | 19.42 | 18.28 | 17.14 | 9082.00 | |
BTBDW | 0.160 | 0.140 | 0.205 | 0.151 | 0.096 | 0.206 | 0.151 | 0.096 | 500.00 | |
BTCY | 0.950 | 0.810 | 1.03 | 0.918 | 0.808 | 1.06 | 0.925 | 0.792 | 123.54 K | |
BVXV | 1.36 | 1.31 | 1.37 | 1.32 | 1.27 | 1.37 | 1.32 | 1.27 | 22.67 K | |
BWA | 34.17 | 33.67 | 35.96 | 33.65 | 31.33 | 36.49 | 33.78 | 31.07 | 2060.00 K | |
BWB | 10.42 | 10.30 | 10.97 | 10.38 | 9.78 | 11.02 | 10.34 | 9.66 | 147.75 K | |
BY | 20.24 | 20.05 | 21.23 | 20.16 | 19.08 | 21.28 | 20.09 | 18.90 | 98.11 K | |
CATY | 36.76 | 36.08 | 38.19 | 36.29 | 34.40 | 38.30 | 36.15 | 34.00 | 187.62 K | |
CCTSU | 11.15 | 10.82 | 11.72 | 11.07 | 10.43 | 11.71 | 11.06 | 10.41 | 6515.00 | |
CCV | 10.39 | 10.38 | 10.40 | 10.39 | 10.37 | 10.40 | 10.38 | 10.36 | 23.14 K | |
CELZ | 4.50 | 4.28 | 4.63 | 4.37 | 4.10 | 4.62 | 4.36 | 4.10 | 4875.00 | |
CFFEU | 16.59 | 12.53 | 17.31 | 14.22 | 11.13 | 16.96 | 14.05 | 11.14 | 13.89 K | |
CFFEW | 0.110 | 0.051 | 0.117 | 0.079 | 0.0419 | 0.116 | 0.079 | 0.0427 | 220.97 K | |
CGEN | 0.669 | 0.645 | 0.768 | 0.649 | 0.530 | 0.782 | 0.654 | 0.525 | 241.97 K | |
CGTX | 1.07 | 1.03 | 1.11 | 1.04 | 0.962 | 1.12 | 1.04 | 0.958 | 40.66 K | |
CIDM | 1.70 | 0.294 | 1.00 | 0.403 | -0.197 | 0.419 | 0.338 | 0.257 | 391.22 K | |
CIM-PA | 19.63 | 18.89 | 19.57 | 19.03 | 18.48 | 19.56 | 18.95 | 18.34 | 39.07 K | |
CIR | 56.00 | 53.25 | 56.89 | 55.22 | 53.54 | 56.85 | 55.20 | 53.55 | 2887.18 K | |
CIVB | 15.36 | 15.01 | 16.09 | 15.16 | 14.23 | 16.08 | 15.12 | 14.16 | 64.40 K | |
CLAR | 5.44 | 5.31 | 6.00 | 5.34 | 4.68 | 6.05 | 5.36 | 4.67 | 196.20 K | |
CLBR | 13.89 | 8.99 | 12.05 | 10.32 | 8.59 | 10.69 | 10.13 | 9.58 | 16365.54 K | |
CLF | 16.90 | 16.73 | 17.34 | 16.88 | 16.43 | 17.33 | 16.88 | 16.42 | 7228.87 K | |
CLINR | 0.130 | 0.100 | 0.140 | 0.104 | 0.068 | 0.137 | 0.103 | 0.069 | 1099.84 K | |
CLPT | 5.69 | 5.41 | 6.52 | 5.55 | 4.58 | 6.51 | 5.54 | 4.57 | 77.44 K | |
CMP | 24.66 | 24.51 | 25.93 | 24.66 | 23.38 | 25.93 | 24.65 | 23.38 | 275.81 K | |
CMS-PB | 86.80 | 84.08 | 88.65 | 84.27 | 79.88 | 88.43 | 84.18 | 79.93 | 126.00 | |
CNCE | 8.37 | 8.36 | 8.41 | 8.37 | 8.32 | 8.41 | 8.37 | 8.32 | 10733.30 K | |
CODI-PB | 24.47 | 24.19 | 24.74 | 24.22 | 23.71 | 24.73 | 24.22 | 23.71 | 7935.00 | |
COEP | 1.15 | 1.12 | 1.30 | 1.12 | 0.948 | 1.30 | 1.13 | 0.948 | 78.77 K | |
COEPW | 0.070 | 0.0300 | 0.088 | 0.0478 | 0.0080 | 0.085 | 0.0461 | 0.0072 | 9809.00 | |
CPNG | 16.11 | 16.08 | 17.02 | 16.04 | 15.06 | 17.15 | 16.09 | 15.02 | 5652.91 K | |
CRBP | 4.85 | 4.16 | 5.47 | 4.29 | 3.12 | 5.58 | 4.33 | 3.07 | 27.60 K | |
CSIQ | 20.91 | 20.68 | 21.91 | 20.88 | 19.85 | 21.93 | 20.83 | 19.73 | 1357.07 K | |
CSTE | 4.07 | 4.03 | 4.35 | 4.06 | 3.77 | 4.35 | 4.06 | 3.76 | 69.96 K | |
CTEST | 32.03 | 25.03 | 28.43 | 25.38 | 22.34 | 25.04 | 25.03 | 25.03 | 100.00 | |
CTRM | 0.326 | 0.315 | 0.366 | 0.323 | 0.281 | 0.368 | 0.324 | 0.281 | 1972.87 K | |
DCI | 60.03 | 58.77 | 61.29 | 59.73 | 58.17 | 61.40 | 59.61 | 57.82 | 698.36 K | |
DCOM | 20.48 | 20.00 | 21.52 | 20.26 | 19.00 | 21.65 | 20.16 | 18.66 | 113.14 K | |
DHAC | 12.82 | 12.60 | 13.58 | 12.68 | 11.77 | 13.61 | 12.62 | 11.64 | 16.61 K | |
DHC | 2.24 | 2.11 | 2.33 | 2.12 | 1.91 | 2.32 | 2.11 | 1.91 | 1438.86 K | |
DHCA | 10.69 | 10.66 | 10.81 | 10.67 | 10.53 | 10.81 | 10.66 | 10.52 | 401.21 K | |
DHCNL | 14.39 | 14.04 | 15.34 | 14.38 | 13.41 | 15.38 | 14.40 | 13.41 | 40.86 K | |
DHIL | 160.41 | 158.11 | 167.13 | 158.80 | 150.47 | 166.96 | 158.64 | 150.31 | 12.78 K | |
DHX | 2.47 | 2.38 | 2.81 | 2.39 | 1.97 | 2.85 | 2.40 | 1.96 | 94.47 K | |
DIOD | 67.77 | 66.91 | 72.50 | 67.45 | 62.39 | 72.47 | 67.31 | 62.16 | 256.02 K | |
DLNG | 2.58 | 2.56 | 2.62 | 2.57 | 2.51 | 2.62 | 2.56 | 2.51 | 26.73 K | |
DLX | 18.21 | 17.82 | 19.43 | 18.16 | 16.90 | 19.46 | 18.11 | 16.75 | 203.88 K | |
DOUG | 1.88 | 1.68 | 1.97 | 1.74 | 1.52 | 1.95 | 1.74 | 1.52 | 1003.20 K | |
DRIO | 1.29 | 1.03 | 1.34 | 1.11 | 0.888 | 1.33 | 1.11 | 0.889 | 323.77 K | |
DRMA | 0.712 | 0.604 | 0.850 | 0.704 | 0.559 | 0.853 | 0.698 | 0.544 | 212.06 K | |
DUETW | 0.0356 | 0.0256 | 0.0343 | 0.0273 | 0.0203 | 0.0332 | 0.0271 | 0.0209 | 350.00 | |
EBS | 2.15 | 2.01 | 2.40 | 2.13 | 1.85 | 2.40 | 2.12 | 1.85 | 1654.78 K | |
EBTC | 27.40 | 26.38 | 28.06 | 26.85 | 25.63 | 28.00 | 26.79 | 25.58 | 17.05 K | |
EGHT | 3.09 | 2.94 | 3.38 | 2.98 | 2.58 | 3.41 | 2.94 | 2.47 | 1406.30 K | |
EIGR | 0.345 | 0.330 | 0.421 | 0.344 | 0.267 | 0.424 | 0.340 | 0.255 | 66.27 K | |
EMBKW | 0.0152 | 0.0150 | 0.0175 | 0.0151 | 0.0126 | 0.0177 | 0.0151 | 0.0126 | 42.38 K | |
EMCGU | 11.20 | 10.59 | 11.04 | 10.77 | 10.50 | 10.93 | 10.74 | 10.56 | 101.00 | |
EMR | 88.31 | 87.90 | 92.11 | 88.22 | 84.32 | 92.22 | 88.28 | 84.34 | 1990.21 K | |
ENVA | 41.06 | 40.91 | 42.62 | 40.99 | 39.37 | 42.63 | 40.94 | 39.24 | 116.32 K | |
EQBK | 26.39 | 25.73 | 27.74 | 26.13 | 24.53 | 27.83 | 26.02 | 24.22 | 21.41 K | |
ESQ | 47.08 | 45.83 | 48.19 | 46.54 | 44.88 | 48.14 | 46.47 | 44.81 | 11.56 K | |
ETNB | 7.84 | 7.65 | 8.47 | 7.81 | 7.15 | 8.47 | 7.79 | 7.10 | 1156.61 K | |
EVOK | 1.26 | 1.21 | 1.34 | 1.23 | 1.13 | 1.34 | 1.23 | 1.12 | 7802.00 | |
EXEL | 21.27 | 21.05 | 21.74 | 21.09 | 20.44 | 21.74 | 21.05 | 20.37 | 1969.89 K | |
EXFY | 2.42 | 2.39 | 2.97 | 2.40 | 1.82 | 2.99 | 2.41 | 1.82 | 637.64 K | |
FCCO | 17.78 | 17.36 | 17.78 | 17.43 | 17.09 | 17.77 | 17.43 | 17.10 | 17.28 K | |
FCFS | 110.79 | 110.22 | 113.29 | 110.36 | 107.43 | 113.25 | 110.26 | 107.28 | 170.69 K | |
FCRX | 23.55 | 23.47 | 23.64 | 23.49 | 23.33 | 23.63 | 23.48 | 23.32 | 1217.00 | |
FELE | 88.35 | 87.65 | 90.91 | 88.08 | 85.26 | 90.88 | 88.00 | 85.12 | 127.64 K | |
FLGC | 0.920 | 0.830 | 1.03 | 0.861 | 0.692 | 1.03 | 0.855 | 0.685 | 43.12 K | |
FNCB | 6.02 | 5.96 | 6.35 | 6.00 | 5.65 | 6.36 | 5.98 | 5.60 | 17.46 K | |
FNCH | 3.84 | 3.69 | 4.04 | 3.81 | 3.57 | 4.05 | 3.81 | 3.57 | 9359.00 | |
FNLC | 25.32 | 24.42 | 25.97 | 24.61 | 23.25 | 25.93 | 24.52 | 23.10 | 13.61 K | |
FORTY | 61.26 | 59.27 | 65.30 | 60.67 | 56.03 | 65.27 | 60.51 | 55.75 | 128.00 | |
FRBK | 0.138 | 0.083 | 0.234 | 0.127 | 0.0203 | 0.266 | 0.135 | 0.0045 | 8492.00 | |
FSEA | 6.61 | 6.50 | 6.87 | 6.61 | 6.34 | 6.88 | 6.61 | 6.34 | 13.90 K | |
FTCI | 0.740 | 0.650 | 1.28 | 0.704 | 0.127 | 1.32 | 0.721 | 0.122 | 2869.51 K | |
FTFT | 0.752 | 0.742 | 0.810 | 0.751 | 0.691 | 0.810 | 0.750 | 0.690 | 16.63 K | |
GAINN | 23.50 | 23.32 | 23.57 | 23.41 | 23.26 | 23.57 | 23.41 | 23.26 | 19.64 K | |
GBIO | 1.16 | 1.12 | 1.32 | 1.16 | 0.994 | 1.33 | 1.14 | 0.957 | 430.62 K | |
GBRGR | 0.600 | 0.400 | 0.634 | 0.468 | 0.301 | 0.634 | 0.468 | 0.301 | 640.29 K | |
GBX | 37.24 | 36.36 | 38.46 | 36.84 | 35.22 | 38.58 | 36.71 | 34.83 | 152.48 K | |
GENE | 0.720 | 0.710 | 0.740 | 0.713 | 0.685 | 0.739 | 0.712 | 0.685 | 33.93 K | |
GFLU | 70.30 | 67.39 | 72.39 | 69.08 | 65.77 | 72.45 | 69.10 | 65.75 | 1132.11 K | |
GGR | 2.63 | 2.58 | 2.78 | 2.62 | 2.46 | 2.80 | 2.60 | 2.40 | 307.41 K | |
GHSI | 5.96 | 5.86 | 6.44 | 5.86 | 5.28 | 6.46 | 5.87 | 5.28 | 5738.00 | |
GIPR | 4.00 | 3.93 | 4.10 | 3.98 | 3.86 | 4.11 | 3.97 | 3.84 | 31.09 K | |
GL-PD | 19.04 | 18.53 | 19.73 | 19.02 | 18.31 | 19.92 | 18.94 | 17.96 | 4640.00 | |
GLBE | 34.37 | 34.30 | 40.07 | 34.28 | 28.48 | 40.12 | 34.31 | 28.51 | 1489.18 K | |
GLBZ | 5.43 | 5.07 | 5.79 | 5.35 | 4.90 | 5.78 | 5.34 | 4.90 | 3509.00 | |
GLDD | 6.85 | 6.72 | 7.60 | 6.74 | 5.88 | 7.72 | 6.78 | 5.84 | 364.32 K | |
GLOG-PA | 24.68 | 23.59 | 24.49 | 23.85 | 23.21 | 24.36 | 23.77 | 23.17 | 28.36 K | |
GLP-PB | 25.60 | 25.40 | 25.60 | 25.47 | 25.34 | 25.57 | 25.46 | 25.35 | 3220.00 | |
GLPI | 45.88 | 45.35 | 46.27 | 45.38 | 44.48 | 46.22 | 45.35 | 44.49 | 2476.50 K | |
GLW | 28.22 | 27.76 | 28.87 | 27.97 | 27.07 | 28.94 | 27.89 | 26.83 | 3565.70 K | |
GMAB | 31.28 | 30.38 | 33.56 | 30.90 | 28.24 | 33.62 | 30.75 | 27.89 | 589.63 K | |
GNLN | 0.550 | 0.520 | 0.573 | 0.529 | 0.485 | 0.572 | 0.528 | 0.485 | 74.62 K | |
GNTY | 30.01 | 29.20 | 31.13 | 29.68 | 28.22 | 31.13 | 29.60 | 28.07 | 8059.00 | |
GSBC | 51.79 | 50.98 | 53.88 | 51.65 | 49.42 | 53.93 | 51.55 | 49.16 | 14.82 K | |
HBT | 19.19 | 18.97 | 20.14 | 19.06 | 17.98 | 20.17 | 19.00 | 17.82 | 22.74 K | |
HCDIW | 0.0070 | 0.0019 | 0.0100 | 0.0059 | 0.0018 | 0.0111 | 0.0062 | 0.0013 | 50.00 K | |
HCXY | 24.49 | 23.80 | 24.98 | 24.04 | 23.11 | 25.03 | 23.96 | 22.89 | 238.00 | |
HFWA | 17.77 | 17.25 | 18.35 | 17.34 | 16.32 | 18.35 | 17.26 | 16.17 | 155.08 K | |
HHS | 6.91 | 6.61 | 7.18 | 6.88 | 6.57 | 7.20 | 6.86 | 6.51 | 22.50 K | |
HIFS | 163.98 | 158.54 | 171.68 | 162.64 | 153.61 | 172.76 | 161.87 | 150.99 | 36.85 K | |
HIW | 18.72 | 18.46 | 20.00 | 18.64 | 17.28 | 20.00 | 18.60 | 17.20 | 1473.57 K | |
HLF | 13.09 | 12.72 | 13.88 | 13.04 | 12.20 | 14.09 | 13.10 | 12.11 | 1393.10 K | |
HLTH | 0.323 | 0.300 | 0.342 | 0.313 | 0.283 | 0.341 | 0.311 | 0.282 | 237.67 K | |
HMACW | 0.090 | 0.0466 | 0.092 | 0.065 | 0.0377 | 0.088 | 0.063 | 0.0376 | 38.27 K | |
HOLX | 70.60 | 69.87 | 74.31 | 70.32 | 66.33 | 74.47 | 70.09 | 65.72 | 1724.63 K | |
HPE | 16.52 | 15.52 | 16.44 | 15.86 | 15.29 | 16.34 | 15.81 | 15.28 | 20852.68 K | |
HQI | 14.90 | 14.32 | 16.61 | 14.67 | 12.73 | 16.64 | 14.69 | 12.74 | 18.37 K | |
HRI | 123.11 | 119.30 | 131.31 | 120.69 | 110.06 | 132.02 | 119.87 | 107.71 | 223.48 K | |
HTIA | 13.05 | 12.72 | 14.02 | 13.02 | 12.02 | 14.01 | 13.00 | 11.99 | 14.91 K | |
HUDAR | 0.230 | 0.200 | 0.252 | 0.225 | 0.198 | 0.254 | 0.226 | 0.198 | 4000.00 | |
HUMAW | 0.550 | 0.451 | 0.561 | 0.479 | 0.398 | 0.550 | 0.474 | 0.399 | 4700.00 | |
HUN | 24.61 | 24.32 | 25.76 | 24.47 | 23.18 | 25.79 | 24.41 | 23.03 | 2175.95 K | |
HYFM | 0.938 | 0.881 | 1.05 | 0.914 | 0.773 | 1.06 | 0.917 | 0.771 | 127.34 K | |
HYPR | 1.26 | 1.20 | 1.39 | 1.24 | 1.09 | 1.39 | 1.24 | 1.09 | 36.60 K | |
IDN | 1.85 | 1.81 | 2.10 | 1.82 | 1.55 | 2.10 | 1.82 | 1.55 | 51.23 K | |
IIIV | 20.12 | 19.82 | 20.95 | 19.92 | 18.89 | 21.00 | 19.85 | 18.71 | 104.53 K | |
IMAQ | 11.33 | 11.26 | 11.37 | 11.28 | 11.20 | 11.36 | 11.28 | 11.21 | 199.00 | |
IMKTA | 80.91 | 80.16 | 82.63 | 80.69 | 78.74 | 82.60 | 80.65 | 78.70 | 53.29 K | |
IMMP | 1.92 | 1.86 | 1.95 | 1.86 | 1.77 | 1.95 | 1.86 | 1.77 | 112.72 K | |
IMPP | 1.66 | 1.61 | 1.74 | 1.61 | 1.49 | 1.74 | 1.61 | 1.49 | 353.75 K | |
IMTE | 3.01 | 2.79 | 3.95 | 3.01 | 2.06 | 3.95 | 2.98 | 2.01 | 13.87 K | |
INBKZ | 21.00 | 20.72 | 21.23 | 20.83 | 20.43 | 21.21 | 20.81 | 20.41 | 16.35 K | |
INM | 0.450 | 0.370 | 0.474 | 0.410 | 0.346 | 0.481 | 0.412 | 0.342 | 856.21 K | |
INSM | 25.10 | 23.80 | 25.34 | 24.31 | 23.28 | 25.33 | 24.31 | 23.29 | 1762.86 K | |
INSP | 144.26 | 143.38 | 169.33 | 144.21 | 119.08 | 169.51 | 144.35 | 119.19 | 528.74 K | |
IPA | 1.64 | 1.54 | 1.96 | 1.55 | 1.14 | 2.11 | 1.58 | 1.05 | 39.36 K | |
IPHA | 2.64 | 2.43 | 2.71 | 2.45 | 2.20 | 2.69 | 2.45 | 2.20 | 4933.00 | |
IPI | 19.90 | 19.31 | 21.07 | 19.63 | 18.20 | 21.07 | 19.63 | 18.20 | 142.90 K | |
IRMD | 41.90 | 40.05 | 44.30 | 41.74 | 39.17 | 44.28 | 41.68 | 39.08 | 22.50 K | |
JCTCF | 4.86 | 4.60 | 4.90 | 4.69 | 4.47 | 4.88 | 4.67 | 4.47 | 22.01 K | |
JFIN | 5.27 | 5.11 | 5.78 | 5.21 | 4.63 | 5.78 | 5.20 | 4.62 | 50.13 K | |
JGGCW | 0.060 | 0.0350 | 0.090 | 0.055 | 0.0201 | 0.092 | 0.056 | 0.0194 | 4081.00 | |
JMACW | 0.120 | 0.100 | 0.133 | 0.115 | 0.098 | 0.134 | 0.114 | 0.094 | 124.61 K | |
JMSB | 19.52 | 18.60 | 20.34 | 18.70 | 17.05 | 20.25 | 18.64 | 17.03 | 16.54 K | |
JOBY-WT | 1.07 | 0.970 | 1.22 | 1.00 | 0.786 | 1.21 | 0.990 | 0.766 | 7555.00 | |
JWACR | 0.464 | 0.301 | 0.496 | 0.382 | 0.268 | 0.487 | 0.379 | 0.271 | 2320.81 K | |
JZXN | 0.720 | 0.698 | 0.792 | 0.702 | 0.613 | 0.796 | 0.704 | 0.612 | 34.50 K | |
KAVL | 0.276 | 0.225 | 0.317 | 0.241 | 0.165 | 0.324 | 0.243 | 0.163 | 1146.99 K | |
KERNW | 0.0217 | 0.0101 | 0.0230 | 0.0157 | 0.0085 | 0.0222 | 0.0152 | 0.0082 | 724.00 | |
KINZ | 7.13 | 1.60 | 4.70 | 2.14 | -0.426 | 3.57 | 2.00 | 0.426 | 160944 K | |
KKRS | 17.72 | 17.34 | 17.94 | 17.56 | 17.19 | 18.08 | 17.51 | 16.94 | 25.64 K | |
KMT | 23.36 | 23.19 | 24.33 | 23.25 | 22.17 | 24.32 | 23.24 | 22.16 | 642.06 K | |
KODK | 3.82 | 3.73 | 3.92 | 3.76 | 3.59 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 517.63 K | |
KTRA | 0.395 | 0.375 | 0.468 | 0.385 | 0.301 | 0.589 | 0.403 | 0.217 | 5511.54 K | |
KTTA | 0.354 | 0.332 | 0.387 | 0.337 | 0.287 | 0.386 | 0.337 | 0.287 | 741.88 K | |
KTTAW | 0.0199 | 0.0080 | 0.0214 | 0.0112 | 0.0011 | 0.0205 | 0.0110 | 0.0015 | 301.00 | |
LBAI | 12.45 | 12.18 | 13.20 | 12.32 | 11.43 | 13.25 | 12.26 | 11.27 | 252.05 K | |
