Price Above Bollinger Band, Tick - DAILY
Code | Current Price | Previous Price | BB Upper | BB Middle | Lower Band | PrevBB Upper | PrevBB Middle | PrevLower Band | Volume | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADI | 5.35 | 5.41 | 5.24 | 4.74 | 4.25 | 5.13 | 4.70 | 4.26 | 103.54 K | |
AAIC-P-C | 22.80 | 21.59 | 22.49 | 21.02 | 19.55 | 22.21 | 20.96 | 19.70 | 4680.00 | |
ABB | 38.02 | 37.13 | 37.79 | 36.55 | 35.30 | 37.52 | 36.48 | 35.43 | 251.74 K | |
ABSI | 1.63 | 1.52 | 1.57 | 1.39 | 1.20 | 1.52 | 1.37 | 1.22 | 529.02 K | |
AEHL | 2.62 | 2.52 | 2.59 | 2.02 | 1.46 | 2.53 | 2.01 | 1.49 | 45.22 K | |
AEL-PA | 22.82 | 22.21 | 22.71 | 22.02 | 21.34 | 22.62 | 21.94 | 21.26 | 34.66 K | |
AEL-PB | 24.45 | 23.79 | 24.24 | 23.57 | 22.90 | 24.09 | 23.49 | 22.90 | 33.88 K | |
AEM | 53.41 | 53.41 | 52.63 | 49.01 | 45.39 | 51.80 | 48.69 | 45.58 | 3434.43 K | |
AFBI | 14.54 | 14.12 | 14.53 | 14.16 | 13.78 | 14.47 | 14.13 | 13.80 | 964.00 | |
AFRIW | 1.40 | 1.36 | 1.36 | 1.20 | 1.04 | 1.32 | 1.19 | 1.06 | 14.16 K | |
AFRM | 34.12 | 32.75 | 32.33 | 24.81 | 17.29 | 30.83 | 23.98 | 17.14 | 34748.78 K | |
AGI | 14.60 | 14.57 | 14.43 | 13.25 | 12.06 | 14.20 | 13.13 | 12.07 | 2358.81 K | |
AGIL | 0.197 | 0.083 | 0.157 | 0.103 | 0.0487 | 0.136 | 0.100 | 0.063 | 213702 K | |
AGM-PE | 22.65 | 22.19 | 22.52 | 21.86 | 21.20 | 22.43 | 21.78 | 21.13 | 3837.00 | |
AHI | 2.17 | 2.02 | 2.10 | 1.88 | 1.66 | 2.04 | 1.86 | 1.68 | 84.34 K | |
AHL-PC | 25.82 | 25.68 | 25.71 | 25.44 | 25.17 | 25.62 | 25.41 | 25.20 | 20.58 K | |
AJRD | 57.99 | 57.18 | 57.36 | 55.80 | 54.24 | 56.88 | 55.66 | 54.43 | 3951.62 K | |
ALT | 3.13 | 3.11 | 3.09 | 2.64 | 2.18 | 3.01 | 2.60 | 2.19 | 1631.16 K | |
AMAM | 11.72 | 10.02 | 11.37 | 9.90 | 8.43 | 11.07 | 9.83 | 8.60 | 1876.35 K | |
AMBP | 4.02 | 3.84 | 3.97 | 3.68 | 3.39 | 3.92 | 3.64 | 3.37 | 1589.43 K | |
AMYT | 14.70 | 14.69 | 14.67 | 14.59 | 14.51 | 14.65 | 14.58 | 14.52 | 2376.39 K | |
ANGN | 1.00 | 0.980 | 0.995 | 0.832 | 0.670 | 0.973 | 0.816 | 0.660 | 224.84 K | |
ANIK | 22.31 | 22.08 | 22.25 | 20.79 | 19.33 | 22.03 | 20.65 | 19.26 | 68.49 K | |
ANVS | 8.31 | 7.55 | 7.67 | 6.33 | 4.99 | 7.24 | 6.24 | 5.25 | 346.42 K | |
APEI | 7.84 | 7.34 | 7.75 | 5.72 | 3.69 | 7.43 | 5.54 | 3.65 | 96.39 K | |
APEN | 10.00 | 9.92 | 9.97 | 9.92 | 9.86 | 9.96 | 9.91 | 9.87 | 1658.80 K | |
APTV-PA | 108.66 | 108.50 | 108.64 | 103.03 | 97.42 | 107.69 | 102.69 | 97.69 | 884.79 K | |
AQNB | 25.01 | 24.75 | 24.88 | 24.58 | 24.28 | 24.78 | 24.56 | 24.33 | 14.81 K | |
ARL | 15.79 | 14.45 | 15.73 | 13.81 | 11.89 | 15.42 | 13.65 | 11.89 | 9686.00 | |
ASA | 15.40 | 14.94 | 15.03 | 13.78 | 12.53 | 14.69 | 13.69 | 12.68 | 67.71 K | |
ASST | 0.795 | 0.770 | 0.693 | 0.406 | 0.119 | 0.610 | 0.385 | 0.161 | 2778.08 K | |
ASTLW | 1.18 | 1.20 | 1.17 | 1.05 | 0.924 | 1.15 | 1.04 | 0.934 | 48.63 K | |
ATCX | 12.25 | 12.17 | 12.22 | 12.18 | 12.14 | 12.21 | 12.18 | 12.14 | 402.56 K | |
ATMVU | 11.58 | 11.58 | 11.33 | 10.84 | 10.34 | 11.16 | 10.80 | 10.44 | 25.00 | |
AUID | 9.48 | 9.22 | 9.28 | 7.02 | 4.76 | 8.84 | 6.85 | 4.85 | 17.23 K | |
AVAH | 2.89 | 2.74 | 2.82 | 1.93 | 1.03 | 2.66 | 1.85 | 1.04 | 425.69 K | |
BAC-PN | 21.30 | 21.07 | 21.24 | 20.60 | 19.95 | 21.25 | 20.50 | 19.75 | 154.35 K | |
BAC-PQ | 17.93 | 17.69 | 17.88 | 17.34 | 16.80 | 17.91 | 17.25 | 16.60 | 151.87 K | |
BAC-PS | 19.96 | 19.67 | 19.92 | 19.22 | 18.53 | 19.95 | 19.12 | 18.28 | 114.80 K | |
BCTX | 5.12 | 4.98 | 5.11 | 4.35 | 3.60 | 4.98 | 4.31 | 3.64 | 30.47 K | |
BDN | 4.51 | 4.33 | 4.46 | 4.09 | 3.72 | 4.40 | 4.05 | 3.70 | 1893.93 K | |
BFS-PE | 21.48 | 20.98 | 21.02 | 20.15 | 19.28 | 20.72 | 20.09 | 19.47 | 11.23 K | |
BGFV | 6.14 | 5.89 | 6.04 | 5.53 | 5.01 | 6.38 | 5.57 | 4.77 | 445.88 K | |
BHFAM | 15.53 | 14.62 | 15.10 | 14.20 | 13.29 | 14.80 | 14.10 | 13.39 | 125.13 K | |
BHFAN | 18.40 | 17.39 | 17.94 | 16.76 | 15.59 | 17.65 | 16.62 | 15.59 | 92.79 K | |
BHVN | 32.11 | 31.24 | 31.97 | 29.90 | 27.82 | 31.92 | 29.62 | 27.31 | 633.13 K | |
BIMI | 1.97 | 2.15 | 1.97 | 1.42 | 0.868 | 1.88 | 1.39 | 0.903 | 59.24 K | |
BIT | 15.03 | 14.87 | 15.01 | 14.70 | 14.38 | 15.02 | 14.65 | 14.27 | 79.92 K | |
BITF | 1.50 | 1.34 | 1.38 | 1.18 | 0.991 | 1.30 | 1.16 | 1.02 | 47149.92 K | |
BKSC | 13.34 | 13.17 | 13.12 | 12.23 | 11.33 | 12.94 | 12.13 | 11.32 | 891.00 | |
BLIN | 0.804 | 0.788 | 0.797 | 0.756 | 0.715 | 0.788 | 0.752 | 0.716 | 53.33 K | |
BMA | 28.72 | 28.01 | 28.54 | 21.90 | 15.27 | 27.40 | 21.38 | 15.37 | 710.86 K | |
BMEA | 12.75 | 9.94 | 11.65 | 9.75 | 7.86 | 10.96 | 9.63 | 8.29 | 5414.61 K | |
BRC | 55.34 | 54.06 | 55.21 | 53.65 | 52.10 | 55.09 | 53.46 | 51.83 | 389.11 K | |
BRIV | 10.19 | 10.16 | 10.18 | 10.16 | 10.14 | 10.18 | 10.16 | 10.14 | 198.02 K | |
BTBT | 2.62 | 2.56 | 2.55 | 2.23 | 1.92 | 2.47 | 2.21 | 1.94 | 6140.33 K | |
BTMDW | 1.61 | 1.39 | 1.48 | 1.26 | 1.03 | 1.40 | 1.24 | 1.07 | 6242.00 | |
BTOG | 5.07 | 5.06 | 4.91 | 2.66 | 0.424 | 4.49 | 2.48 | 0.478 | 93.65 K | |
BVN | 9.59 | 9.46 | 9.56 | 8.78 | 8.01 | 9.44 | 8.71 | 7.98 | 1153.80 K | |
BWAQ | 11.10 | 10.98 | 11.03 | 10.87 | 10.71 | 10.97 | 10.86 | 10.74 | 9802.00 | |
BWAY | 6.44 | 6.17 | 6.37 | 4.70 | 3.02 | 6.10 | 4.55 | 3.01 | 295.59 K | |
CAAP | 15.01 | 14.99 | 14.92 | 12.32 | 9.72 | 14.48 | 12.10 | 9.72 | 102.12 K | |
CAL | 31.02 | 29.68 | 30.57 | 27.55 | 24.52 | 29.96 | 27.28 | 24.59 | 682.21 K | |
CAPL | 23.35 | 22.90 | 23.34 | 22.37 | 21.40 | 23.23 | 22.34 | 21.46 | 59.67 K | |
CBAT | 0.940 | 0.920 | 0.908 | 0.833 | 0.758 | 0.884 | 0.826 | 0.767 | 287.50 K | |
CBNK | 21.19 | 20.68 | 21.08 | 20.44 | 19.80 | 20.94 | 20.40 | 19.86 | 27.46 K | |
CBRG | 10.82 | 10.81 | 10.82 | 10.79 | 10.76 | 10.82 | 10.78 | 10.75 | 23.00 K | |
CCI | 115.98 | 111.13 | 112.75 | 101.36 | 89.97 | 109.99 | 100.21 | 90.43 | 7392.24 K | |
CCLP | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.43 | 1.26 | 1.55 | 1.42 | 1.28 | 100.89 K | |
CDXS | 2.43 | 2.27 | 2.36 | 1.92 | 1.47 | 2.27 | 1.88 | 1.49 | 827.95 K | |
CETUU | 10.73 | 10.71 | 10.71 | 10.68 | 10.64 | 10.70 | 10.67 | 10.65 | 500.00 | |
CFFE | 16.52 | 13.40 | 15.72 | 13.48 | 11.24 | 15.08 | 13.26 | 11.44 | 16.94 K | |
CGNT | 5.40 | 4.96 | 5.01 | 4.43 | 3.85 | 4.75 | 4.37 | 3.98 | 576.80 K | |
CHAA | 11.13 | 11.11 | 11.09 | 10.99 | 10.89 | 11.07 | 10.99 | 10.91 | 749.00 | |
CHNR | 1.76 | 1.70 | 1.75 | 1.70 | 1.64 | 1.74 | 1.69 | 1.64 | 9457.00 | |
CHRA | 6.16 | 5.96 | 6.05 | 5.89 | 5.73 | 5.97 | 5.88 | 5.78 | 100.00 | |
CHRB | 14.50 | 11.22 | 12.49 | 10.24 | 8.00 | 11.37 | 10.09 | 8.81 | 625.00 | |
CHSCN | 25.72 | 25.71 | 25.71 | 25.26 | 24.81 | 25.66 | 25.21 | 24.76 | 20.85 K | |
CIDM | 1.70 | 0.294 | 1.00 | 0.403 | -0.197 | 0.419 | 0.338 | 0.257 | 391.22 K | |
CIM | 5.29 | 5.08 | 5.27 | 4.95 | 4.63 | 5.21 | 4.93 | 4.64 | 1892.84 K | |
CIM-PA | 19.63 | 18.89 | 19.57 | 19.03 | 18.48 | 19.56 | 18.95 | 18.34 | 39.07 K | |
CIM-PB | 22.78 | 22.25 | 22.36 | 21.37 | 20.38 | 22.05 | 21.29 | 20.53 | 81.48 K | |
CIM-PC | 18.96 | 18.57 | 18.77 | 17.99 | 17.21 | 18.62 | 17.91 | 17.19 | 58.03 K | |
CIM-PD | 22.46 | 21.86 | 22.02 | 21.03 | 20.03 | 21.73 | 20.91 | 20.10 | 54.16 K | |
CITEW | 0.072 | 0.063 | 0.068 | 0.050 | 0.0319 | 0.064 | 0.0487 | 0.0335 | 6414.00 | |
CKPT | 2.56 | 2.41 | 2.42 | 2.01 | 1.60 | 2.31 | 1.98 | 1.64 | 1049.17 K | |
CLBR | 13.89 | 8.99 | 12.05 | 10.32 | 8.59 | 10.69 | 10.13 | 9.58 | 16365.54 K | |
CLBTW | 1.58 | 1.26 | 1.53 | 1.10 | 0.656 | 1.46 | 1.05 | 0.651 | 16.10 K | |
CLDT-PA | 20.50 | 20.25 | 20.50 | 20.14 | 19.78 | 20.44 | 20.11 | 19.78 | 9267.00 | |
CLPS | 1.29 | 1.26 | 1.26 | 1.05 | 0.845 | 1.22 | 1.03 | 0.849 | 56.92 K | |
CLRC | 11.00 | 10.99 | 11.00 | 10.94 | 10.88 | 10.99 | 10.93 | 10.88 | 101.00 | |
CLSK | 6.59 | 6.38 | 6.21 | 4.55 | 2.88 | 5.81 | 4.42 | 3.04 | 26590.28 K | |
CLVT-PA | 32.04 | 30.84 | 31.81 | 29.94 | 28.06 | 31.54 | 29.73 | 27.93 | 4264.00 | |
CMND | 4.05 | 3.32 | 2.63 | 0.486 | -1.66 | 1.68 | 0.290 | -1.10 | 1405.87 K | |
CNSL | 4.36 | 4.22 | 4.29 | 4.21 | 4.13 | 4.25 | 4.20 | 4.15 | 715.88 K | |
COF | 110.13 | 108.58 | 109.71 | 105.85 | 102.00 | 109.23 | 105.41 | 101.59 | 2052.03 K | |
COIN | 127.82 | 128.27 | 127.57 | 99.44 | 71.31 | 123.44 | 96.91 | 70.37 | 13886.06 K | |
CRDL | 0.925 | 0.894 | 0.920 | 0.838 | 0.756 | 0.905 | 0.833 | 0.761 | 90.43 K | |
CRIS | 12.35 | 11.97 | 11.78 | 7.10 | 2.42 | 10.83 | 6.71 | 2.60 | 105.77 K | |
CROX | 103.70 | 101.09 | 102.76 | 88.50 | 74.24 | 100.24 | 87.78 | 75.32 | 1981.73 K | |
CRWD | 234.47 | 212.35 | 226.57 | 201.39 | 176.20 | 220.94 | 198.50 | 176.07 | 12410.00 K | |
CSTA | 11.05 | 11.05 | 11.04 | 10.98 | 10.93 | 11.03 | 10.98 | 10.93 | 20.50 K | |
CTEST | 32.03 | 25.03 | 28.43 | 25.38 | 22.34 | 25.04 | 25.03 | 25.03 | 100.00 | |
CTIB | 2.40 | 1.97 | 2.24 | 1.88 | 1.52 | 2.13 | 1.86 | 1.58 | 238.55 K | |
CURI | 0.742 | 0.719 | 0.717 | 0.597 | 0.477 | 0.689 | 0.586 | 0.483 | 85.56 K | |
CURIW | 0.0300 | 0.0300 | 0.0288 | 0.0170 | 0.0051 | 0.0288 | 0.0170 | 0.0052 | 1319.00 | |
CVT | 8.52 | 8.50 | 8.51 | 8.48 | 8.46 | 8.51 | 8.48 | 8.46 | 12222.80 K | |
CWEN | 25.25 | 25.22 | 24.67 | 22.76 | 20.85 | 24.17 | 22.59 | 21.00 | 15889.97 K | |
CWEN-A | 23.90 | 24.24 | 23.36 | 21.34 | 19.31 | 22.85 | 21.16 | 19.47 | 8473.54 K | |
CYTO | 0.644 | 0.230 | 0.467 | 0.206 | -0.056 | 0.349 | 0.181 | 0.0126 | 125692 K | |
DALS | 10.32 | 10.30 | 10.32 | 10.28 | 10.25 | 10.31 | 10.28 | 10.25 | 2248.00 | |
DBI | 11.65 | 11.04 | 11.51 | 10.50 | 9.48 | 11.30 | 10.42 | 9.54 | 1846.72 K | |
DCOMP | 17.00 | 16.00 | 16.72 | 15.81 | 14.89 | 16.57 | 15.69 | 14.80 | 10.37 K | |
DFFN | 4.40 | 3.94 | 3.97 | 3.31 | 2.65 | 3.69 | 3.24 | 2.80 | 349.44 K | |
DFS | 88.89 | 87.22 | 88.68 | 85.52 | 82.37 | 88.28 | 85.18 | 82.09 | 1758.63 K | |
DG | 128.88 | 127.50 | 128.47 | 121.36 | 114.25 | 127.14 | 120.87 | 114.59 | 3113.81 K | |
DGHI | 1.51 | 1.52 | 1.48 | 1.33 | 1.18 | 1.45 | 1.32 | 1.19 | 114.02 K | |
DISTU | 10.34 | 10.35 | 10.34 | 10.26 | 10.19 | 10.33 | 10.26 | 10.19 | 5200.00 | |
DKL | 51.08 | 49.96 | 50.68 | 48.66 | 46.65 | 50.39 | 48.42 | 46.46 | 75.05 K | |
DKS | 127.95 | 124.64 | 127.21 | 116.74 | 106.27 | 125.65 | 115.69 | 105.73 | 2053.39 K | |
DLTR | 121.19 | 116.07 | 119.73 | 115.51 | 111.29 | 118.77 | 115.00 | 111.23 | 5080.00 K | |
DMTK | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 1.33 | 1.64 | 1.48 | 1.32 | 253.55 K | |
DNAB | 10.35 | 10.34 | 10.34 | 10.33 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 10.31 | 142.50 K | |
DNAD | 10.35 | 10.34 | 10.35 | 10.33 | 10.31 | 10.35 | 10.33 | 10.31 | 144.20 K | |
DPCS | 10.90 | 10.82 | 10.84 | 10.76 | 10.67 | 10.81 | 10.74 | 10.67 | 739.00 | |
DRD | 9.52 | 9.51 | 9.44 | 8.72 | 8.00 | 9.29 | 8.67 | 8.05 | 201.16 K | |
DTB | 20.46 | 19.92 | 20.43 | 19.61 | 18.79 | 20.57 | 19.47 | 18.37 | 14.56 K | |
DTOC | 25.97 | 13.70 | 22.59 | 12.39 | 2.18 | 19.71 | 11.61 | 3.52 | 4526.05 K | |
DTOCW | 0.470 | 0.295 | 0.403 | 0.265 | 0.127 | 0.359 | 0.249 | 0.138 | 866.89 K | |
DUETW | 0.0356 | 0.0256 | 0.0343 | 0.0273 | 0.0203 | 0.0332 | 0.0271 | 0.0209 | 350.00 | |
DYNT | 0.620 | 0.580 | 0.606 | 0.546 | 0.487 | 0.591 | 0.542 | 0.493 | 205.83 K | |
EDRY | 18.80 | 18.49 | 18.54 | 16.02 | 13.49 | 18.04 | 15.83 | 13.62 | 9722.00 | |
EDU | 78.35 | 76.94 | 77.37 | 70.01 | 62.65 | 75.90 | 69.37 | 62.83 | 1491.70 K | |
EEIQ | 1.31 | 1.28 | 1.21 | 0.928 | 0.641 | 1.14 | 0.912 | 0.681 | 9171.00 | |
EFT | 12.34 | 12.13 | 12.33 | 12.11 | 11.89 | 12.33 | 12.08 | 11.84 | 190.80 K | |
EGO | 12.95 | 12.97 | 12.75 | 11.24 | 9.73 | 12.43 | 11.13 | 9.83 | 1676.12 K | |
EMCGU | 11.20 | 10.59 | 11.04 | 10.77 | 10.50 | 10.93 | 10.74 | 10.56 | 101.00 | |
EMLD | 10.54 | 10.51 | 10.53 | 10.51 | 10.49 | 10.53 | 10.51 | 10.49 | 1379.00 | |
ENER | 10.56 | 10.53 | 10.55 | 10.53 | 10.51 | 10.54 | 10.53 | 10.51 | 600.05 K | |
EQ | 0.518 | 0.510 | 0.515 | 0.499 | 0.483 | 0.512 | 0.498 | 0.484 | 42.65 K | |
ETAO | 0.281 | 0.253 | 0.252 | 0.185 | 0.118 | 0.231 | 0.180 | 0.128 | 290.22 K | |
EVER | 9.58 | 8.67 | 9.34 | 8.42 | 7.49 | 9.13 | 8.37 | 7.61 | 464.51 K | |
EVOP | 33.99 | 33.86 | 33.95 | 33.84 | 33.73 | 33.92 | 33.83 | 33.75 | 2953.13 K | |
EXCVV | 10.47 | 10.45 | 10.46 | 10.43 | 10.40 | 10.45 | 10.43 | 10.41 | 2000.00 | |
FFNW | 11.96 | 11.61 | 11.76 | 11.17 | 10.57 | 11.60 | 11.11 | 10.62 | 8453.00 | |
FICV | 11.91 | 10.55 | 11.17 | 10.53 | 9.89 | 10.55 | 10.46 | 10.37 | 840.00 | |
FIS | 58.18 | 56.91 | 57.78 | 53.58 | 49.38 | 57.20 | 53.13 | 49.05 | 7396.73 K | |
FITBI | 25.33 | 25.21 | 25.29 | 25.03 | 24.76 | 25.34 | 24.98 | 24.62 | 36.39 K | |
FL | 27.67 | 23.84 | 25.53 | 22.20 | 18.86 | 24.10 | 21.86 | 19.63 | 20626.33 K | |
FLNC | 25.09 | 20.27 | 22.23 | 18.80 | 15.37 | 20.33 | 18.41 | 16.49 | 8059.57 K | |
FMIV | 10.36 | 10.36 | 10.34 | 10.28 | 10.21 | 10.32 | 10.27 | 10.22 | 813.00 | |
FOCS | 52.99 | 53.00 | 52.85 | 52.42 | 52.00 | 52.73 | 52.39 | 52.05 | 6683.50 K | |
FORG | 23.21 | 21.88 | 22.40 | 21.14 | 19.88 | 21.89 | 20.99 | 20.09 | 7758.04 K | |
FRG | 29.88 | 29.85 | 29.86 | 29.74 | 29.63 | 29.84 | 29.74 | 29.64 | 1872.52 K | |
FRGAP | 25.15 | 25.07 | 25.15 | 24.93 | 24.71 | 25.11 | 24.91 | 24.72 | 2981.00 | |
FRSH | 20.45 | 19.49 | 20.05 | 18.46 | 16.87 | 19.64 | 18.33 | 17.02 | 3692.06 K | |
FRXB | 10.42 | 10.39 | 10.42 | 10.39 | 10.36 | 10.41 | 10.39 | 10.36 | 14.17 K | |
FSTX | 7.12 | 7.12 | 6.86 | 5.37 | 3.89 | 6.53 | 5.24 | 3.95 | 987.07 K | |
FUV | 1.39 | 1.08 | 1.09 | 0.673 | 0.254 | 0.893 | 0.633 | 0.373 | 998.69 K | |
FVRR | 25.89 | 24.22 | 25.63 | 23.09 | 20.54 | 25.18 | 22.85 | 20.53 | 1385.62 K | |
FXLV | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.051 | 0.0473 | 0.054 | 0.051 | 0.0476 | 18.48 K | |
GAB-PG | 21.48 | 21.17 | 21.36 | 21.02 | 20.68 | 21.27 | 20.98 | 20.69 | 8122.00 | |
GAMCU | 10.60 | 10.55 | 10.56 | 10.39 | 10.23 | 10.52 | 10.38 | 10.24 | 535.00 | |
GCO | 37.24 | 32.32 | 34.83 | 30.57 | 26.32 | 33.29 | 30.08 | 26.88 | 299.88 K | |
GCTK | 0.219 | 0.225 | 0.215 | 0.178 | 0.140 | 0.209 | 0.176 | 0.143 | 248.64 K | |
GEL | 12.10 | 11.74 | 12.07 | 11.61 | 11.16 | 12.01 | 11.56 | 11.11 | 759.83 K | |
GEO | 10.58 | 10.40 | 10.43 | 9.53 | 8.64 | 10.27 | 9.44 | 8.62 | 2672.97 K | |
GFI | 15.27 | 15.12 | 14.83 | 13.41 | 11.98 | 14.44 | 13.30 | 12.15 | 5875.79 K | |
GGAAU | 25.00 | 12.42 | 18.81 | 13.04 | 7.26 | 14.26 | 12.33 | 10.40 | 20.82 K | |
GGAL | 17.32 | 16.88 | 17.04 | 13.26 | 9.47 | 16.34 | 12.95 | 9.56 | 1343.15 K | |
GGE | 1.61 | 1.58 | 1.53 | 1.06 | 0.596 | 1.43 | 1.04 | 0.642 | 2652.65 K | |
GHL | 15.01 | 14.84 | 14.98 | 14.80 | 14.63 | 14.94 | 14.79 | 14.65 | 2694.34 K | |
GLOG-PA | 24.68 | 23.59 | 24.49 | 23.85 | 23.21 | 24.36 | 23.77 | 23.17 | 28.36 K | |
GLOP-PA | 22.80 | 22.42 | 22.66 | 21.46 | 20.26 | 22.41 | 21.37 | 20.32 | 4503.00 | |
GLP | 36.01 | 34.89 | 35.64 | 33.36 | 31.08 | 35.17 | 33.15 | 31.12 | 149.44 K | |
GLP-PB | 25.60 | 25.40 | 25.60 | 25.47 | 25.34 | 25.57 | 25.46 | 25.35 | 3220.00 | |
GM | 31.60 | 28.89 | 30.42 | 28.28 | 26.14 | 29.61 | 28.11 | 26.61 | 75211.09 K | |
GME | 16.25 | 13.49 | 14.90 | 13.08 | 11.26 | 14.11 | 12.95 | 11.80 | 61070.08 K | |
GOGN | 12.50 | 11.44 | 11.85 | 10.85 | 9.84 | 11.42 | 10.76 | 10.10 | 100.90 K | |
GOLD | 17.39 | 17.45 | 17.36 | 16.12 | 14.88 | 17.20 | 16.08 | 14.96 | 17211.02 K | |
GSM | 5.38 | 5.16 | 5.29 | 4.77 | 4.25 | 5.18 | 4.73 | 4.28 | 1530.13 K | |
GSMG | 0.405 | 0.349 | 0.376 | 0.347 | 0.318 | 0.356 | 0.344 | 0.333 | 306.36 K | |
GTLS-P-B | 63.46 | 53.94 | 58.10 | 50.64 | 43.18 | 54.57 | 49.98 | 45.38 | 7956.00 | |
HCCI | 45.51 | 45.47 | 45.51 | 45.36 | 45.21 | 45.48 | 45.35 | 45.21 | 2167.86 K | |
HDB | 60.55 | 59.35 | 60.26 | 58.02 | 55.77 | 59.83 | 57.82 | 55.81 | 2866.30 K | |
HGEN | 0.0019 | 0.0008 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0007 | 0 | 56.45 K | |
HOLOW | 0.060 | 0.060 | 0.058 | 0.0412 | 0.0245 | 0.054 | 0.0399 | 0.0254 | 5869.00 | |
HOOK | 0.550 | 0.528 | 0.546 | 0.478 | 0.411 | 0.534 | 0.472 | 0.410 | 1056.54 K | |
HPE | 16.52 | 15.52 | 16.44 | 15.86 | 15.29 | 16.34 | 15.81 | 15.28 | 20852.68 K | |
HPLTU | 10.85 | 10.58 | 10.67 | 10.28 | 9.90 | 10.62 | 10.22 | 9.83 | 4249.00 | |
HSC | 9.57 | 9.15 | 9.48 | 8.88 | 8.28 | 9.41 | 8.87 | 8.32 | 334.90 K | |
HSON | 17.08 | 15.80 | 16.84 | 15.66 | 14.48 | 16.60 | 15.54 | 14.47 | 6417.00 | |
HT | 9.99 | 10.00 | 9.98 | 9.93 | 9.89 | 9.97 | 9.93 | 9.89 | 1488.50 K | |
HT-PC | 25.09 | 25.08 | 25.06 | 24.92 | 24.77 | 25.03 | 24.90 | 24.78 | 2510.00 | |
HT-PD | 25.09 | 25.05 | 25.05 | 24.91 | 24.78 | 25.01 | 24.90 | 24.78 | 23.80 K | |
HT-PE | 25.09 | 25.06 | 25.05 | 24.91 | 24.78 | 25.02 | 24.90 | 24.78 | 61.06 K | |
HTOO | 1.64 | 1.22 | 1.23 | 0.692 | 0.150 | 0.969 | 0.645 | 0.321 | 1625.51 K | |
HTOOW | 0.130 | 0.140 | 0.129 | 0.088 | 0.0481 | 0.122 | 0.087 | 0.051 | 35.61 K | |
HWCPZ | 23.70 | 23.30 | 23.64 | 22.85 | 22.06 | 23.58 | 22.75 | 21.93 | 7533.00 | |
HYMCW | 0.0212 | 0.0160 | 0.0190 | 0.0119 | 0.0047 | 0.0174 | 0.0111 | 0.0047 | 456.31 K | |
ICCM | 1.12 | 1.35 | 1.10 | 0.803 | 0.502 | 1.05 | 0.786 | 0.522 | 6168.59 K | |
IFIN | 11.22 | 11.18 | 11.20 | 11.14 | 11.08 | 11.18 | 11.14 | 11.09 | 100.00 | |
IGMS | 6.69 | 5.80 | 6.52 | 5.27 | 4.03 | 6.33 | 5.14 | 3.94 | 410.76 K | |
ILPT | 3.38 | 3.18 | 3.29 | 2.92 | 2.56 | 3.23 | 2.88 | 2.53 | 476.91 K | |
IMVT | 38.24 | 36.01 | 36.59 | 33.82 | 31.05 | 35.46 | 33.56 | 31.66 | 2423.80 K | |
INBK | 21.30 | 20.16 | 20.91 | 17.95 | 14.99 | 20.30 | 17.70 | 15.10 | 34.25 K | |
INST | 26.47 | 25.62 | 26.09 | 24.99 | 23.88 | 25.77 | 24.90 | 24.02 | 169.59 K | |
IP | 35.79 | 34.26 | 35.21 | 33.62 | 32.04 | 34.76 | 33.52 | 32.29 | 4489.56 K | |
IPDN | 1.90 | 1.88 | 1.84 | 1.44 | 1.03 | 1.78 | 1.42 | 1.07 | 420.89 K | |
IREN | 4.84 | 4.37 | 4.32 | 3.30 | 2.27 | 3.95 | 3.21 | 2.46 | 5177.91 K | |
IRIX | 2.55 | 2.57 | 2.54 | 2.17 | 1.79 | 2.80 | 2.20 | 1.61 | 79.74 K | |
IRS | 9.20 | 9.05 | 9.06 | 6.94 | 4.82 | 8.67 | 6.78 | 4.89 | 188.96 K | |
ISUN | 0.220 | 0.205 | 0.206 | 0.164 | 0.122 | 0.195 | 0.161 | 0.128 | 7844.40 K | |
ITAQ | 10.95 | 10.92 | 10.93 | 10.75 | 10.57 | 10.89 | 10.74 | 10.58 | 158.36 K | |
ITRN | 26.28 | 25.65 | 26.18 | 25.13 | 24.09 | 25.97 | 25.06 | 24.14 | 121.78 K | |
IVDA | 0.790 | 0.765 | 0.768 | 0.654 | 0.539 | 0.745 | 0.648 | 0.551 | 99.46 K | |
JFU | 4.20 | 4.11 | 4.18 | 3.35 | 2.52 | 4.04 | 3.29 | 2.54 | 5386.00 | |
JMIA | 3.72 | 3.75 | 3.62 | 2.87 | 2.12 | 3.47 | 2.81 | 2.15 | 2539.70 K | |
JNPR | 28.04 | 27.49 | 27.82 | 27.14 | 26.45 | 27.63 | 27.08 | 26.53 | 3876.21 K | |
JPM-PD | 24.24 | 24.07 | 24.22 | 23.81 | 23.39 | 24.28 | 23.74 | 23.20 | 280.68 K | |
JUN-UN | 10.71 | 10.61 | 10.67 | 10.42 | 10.17 | 10.63 | 10.39 | 10.16 | 4433.00 | |
JUPW | 3.63 | 4.29 | 3.28 | 1.62 | -0.0395 | 2.89 | 1.49 | 0.093 | 11109.93 K | |
