5 / 15 SMA Bull Crossover , Tick - DAILY
Name | Current Price | Previous Price | SMA 5 | Previous SMA 5 | SMA 15 | Previous SMA 15 | Volume | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAIN | 23.58 | 23.45 | 23.50 | 23.48 | 23.49 | 23.48 | 688 | |
ABBV | 142.39 | 138.50 | 139.35 | 138.56 | 138.65 | 138.63 | 9296 K | |
ADIL | 2.19 | 2.13 | 2.11 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 481 K | |
AEMD | 1.90 | 1.70 | 1.73 | 1.69 | 1.71 | 1.72 | 43152 | |
AGEN | 0.777 | 0.701 | 0.706 | 0.687 | 0.702 | 0.706 | 7769 K | |
AGIL | 0.197 | 0.083 | 0.105 | 0.082 | 0.099 | 0.093 | 213 M | |
AHT-PG | 14.44 | 13.62 | 12.78 | 12.24 | 12.44 | 12.34 | 6745 | |
AIMC | 61.98 | 61.99 | 61.48 | 61.30 | 61.48 | 61.46 | 1844 K | |
AMH-PH | 24.68 | 23.80 | 23.94 | 23.76 | 23.88 | 23.80 | 56543 | |
AMLX | 14.16 | 13.58 | 13.35 | 13.06 | 12.83 | 13.09 | 1350 K | |
AMTI | 0.195 | 0.191 | 0.179 | 0.172 | 0.173 | 0.172 | 271 K | |
APN | 10.27 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.25 | 10.26 | 2234 | |
ARGD | 22.87 | 22.37 | 22.32 | 22.11 | 22.18 | 22.11 | 48641 | |
ARIZW | 0.0100 | 0.0100 | 0.0090 | 0.0080 | 0.0085 | 0.0084 | 363 K | |
ARTW | 2.06 | 2.05 | 2.03 | 2.01 | 2.02 | 2.02 | 1708 | |
ASMB | 0.700 | 0.723 | 0.720 | 0.710 | 0.707 | 0.717 | 375 K | |
ASND | 100.43 | 97.07 | 94.35 | 92.87 | 93.32 | 92.95 | 399 K | |
ATCO | 15.48 | 15.48 | 15.42 | 15.41 | 15.42 | 15.41 | 2287 K | |
ATCO-PD | 24.80 | 23.71 | 24.03 | 23.78 | 23.86 | 23.82 | 59743 | |
ATCO-PH | 23.65 | 22.65 | 22.83 | 22.59 | 22.68 | 22.62 | 79016 | |
ATH-PD | 17.16 | 16.83 | 16.60 | 16.39 | 16.58 | 16.55 | 182 K | |
ATRI | 308.35 | 298.10 | 303.19 | 300.61 | 303.04 | 303.85 | 13133 | |
AUBN | 21.24 | 21.01 | 20.85 | 20.68 | 20.75 | 20.72 | 5566 | |
AUGX | 5.28 | 5.15 | 5.18 | 5.09 | 5.10 | 5.10 | 199 K | |
AXAC | 10.43 | 10.43 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 100 | |
AXS-PE | 21.24 | 21.06 | 20.71 | 20.49 | 20.69 | 20.65 | 119 K | |
BARK | 0.822 | 0.820 | 0.792 | 0.786 | 0.791 | 0.796 | 454 K | |
BCOR | 25.20 | 25.47 | 24.99 | 24.96 | 24.84 | 24.96 | 344 K | |
BCSA | 10.86 | 10.86 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 1715 | |
BEPH | 15.19 | 14.31 | 14.37 | 14.13 | 14.32 | 14.25 | 87525 | |
BFH | 28.10 | 27.59 | 27.48 | 27.29 | 27.33 | 27.34 | 599 K | |
BIAF | 1.66 | 1.35 | 1.44 | 1.39 | 1.43 | 1.42 | 181 K | |
BIPI | 16.44 | 16.00 | 15.90 | 15.73 | 15.89 | 15.86 | 61342 | |
BKYI | 0.215 | 0.170 | 0.178 | 0.165 | 0.168 | 0.166 | 11029 K | |
BLBD | 19.08 | 18.48 | 18.47 | 18.26 | 18.46 | 18.40 | 235 K | |
BLTE | 42.07 | 38.21 | 38.57 | 37.70 | 38.23 | 38.01 | 222 K | |
BML-PJ | 21.91 | 21.26 | 21.45 | 21.32 | 21.43 | 21.42 | 83143 | |
BMRA | 0.930 | 0.900 | 0.901 | 0.883 | 0.897 | 0.898 | 6420 | |
BOOT | 73.28 | 73.07 | 72.12 | 71.68 | 71.90 | 71.81 | 726 K | |
BPOPM | 25.53 | 25.05 | 25.00 | 24.87 | 24.93 | 24.89 | 9614 | |
BPT | 3.53 | 3.44 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.49 | 169 K | |
BPYPO | 13.30 | 13.17 | 13.07 | 12.96 | 13.01 | 13.00 | 78891 | |
BROGW | 0.0185 | 0.0150 | 0.0195 | 0.0190 | 0.0192 | 0.0191 | 417 | |
BRX | 21.52 | 21.32 | 21.42 | 21.40 | 21.41 | 21.40 | 2541 K | |
BTBDW | 0.160 | 0.140 | 0.146 | 0.142 | 0.143 | 0.144 | 500 | |
BYND | 7.29 | 6.88 | 6.81 | 6.68 | 6.75 | 6.71 | 3598 K | |
CADL | 0.899 | 0.860 | 0.924 | 0.924 | 0.923 | 0.929 | 15627 | |
CDLX | 7.96 | 7.89 | 7.74 | 7.71 | 7.55 | 7.93 | 502 K | |
CGTX | 1.11 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 87111 | |
CIDM | 1.70 | 0.294 | 0.577 | 0.295 | 0.408 | 0.320 | 391 K | |
CIFRW | 0.490 | 0.470 | 0.469 | 0.463 | 0.469 | 0.487 | 32545 | |
CIM-PA | 20.49 | 19.63 | 19.30 | 18.91 | 19.12 | 19.03 | 36497 | |
CLBR | 13.89 | 8.99 | 10.63 | 9.89 | 10.36 | 10.11 | 16365 K | |
CLNE | 3.61 | 3.49 | 3.48 | 3.46 | 3.47 | 3.46 | 2131 K | |
CMRE-PB | 24.42 | 24.19 | 24.16 | 24.03 | 24.05 | 24.05 | 292 | |
CNK | 14.25 | 14.72 | 14.41 | 14.35 | 14.40 | 14.44 | 5317 K | |
CNOBP | 18.34 | 17.50 | 17.76 | 17.65 | 17.69 | 17.65 | 34874 | |
COCP | 1.90 | 1.85 | 1.75 | 1.67 | 1.74 | 1.73 | 37553 | |
CODI-PB | 24.75 | 24.47 | 24.31 | 24.14 | 24.25 | 24.21 | 12976 | |
COF-PI | 18.14 | 17.88 | 17.99 | 17.93 | 17.96 | 17.94 | 476 K | |
COLM | 78.33 | 77.69 | 76.65 | 75.96 | 76.35 | 76.29 | 438 K | |
CPAA | 10.28 | 10.28 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 17038 | |
CPG | 7.04 | 7.05 | 7.00 | 6.98 | 7.00 | 6.99 | 3835 K | |
CSSEL | 0.0107 | 0.0109 | 0.0102 | 0.0099 | 0.0100 | 0.0099 | 63851 | |
CTBB | 10.61 | 10.08 | 10.46 | 10.43 | 10.44 | 10.44 | 254 K | |
CTEST | 32.03 | 25.03 | 26.43 | 25.03 | 25.50 | 25.03 | 100 | |
CUE | 2.50 | 2.23 | 2.37 | 2.35 | 2.36 | 2.35 | 1834 K | |
CYRN | 0.0280 | 0.0320 | 0.0315 | 0.0309 | 0.0313 | 0.0315 | 5406 | |
CZNC | 20.11 | 20.21 | 20.02 | 19.88 | 19.97 | 19.91 | 8348 | |
DATSW | 0.0387 | 0.055 | 0.0422 | 0.0395 | 0.0407 | 0.0405 | 100 | |
DDT | 26.16 | 25.70 | 25.79 | 25.67 | 25.77 | 25.75 | 60592 | |
DGICB | 13.75 | 13.31 | 13.22 | 13.10 | 13.22 | 13.24 | 112 | |
DHCNL | 15.31 | 14.39 | 14.29 | 14.03 | 14.18 | 14.14 | 56219 | |
DNAY | 2.00 | 1.85 | 1.81 | 1.77 | 1.80 | 1.78 | 129 K | |
DNUT | 13.00 | 13.00 | 13.04 | 13.04 | 13.02 | 13.05 | 773 K | |
DOUG | 1.95 | 1.88 | 1.75 | 1.69 | 1.75 | 1.74 | 4520 K | |
DSX-PB | 25.42 | 25.20 | 25.28 | 25.25 | 25.26 | 25.26 | 4516 | |
DTW | 23.29 | 22.89 | 22.81 | 22.65 | 22.71 | 22.68 | 68368 | |
DUETW | 0.0356 | 0.0256 | 0.0279 | 0.0260 | 0.0270 | 0.0263 | 350 | |
DVAX | 13.70 | 13.37 | 13.51 | 13.46 | 13.50 | 13.47 | 1633 K | |
EAI | 21.26 | 21.28 | 21.24 | 21.22 | 21.23 | 21.23 | 49597 | |
EBS | 2.14 | 2.15 | 2.09 | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2170 K | |
ECC-PD | 19.75 | 19.59 | 19.56 | 19.51 | 19.54 | 19.53 | 2210 | |
EFC-PB | 19.50 | 19.35 | 19.45 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 10898 | |
EFR | 12.36 | 12.24 | 12.22 | 12.17 | 12.21 | 12.20 | 76344 | |
EGHT | 3.09 | 3.09 | 3.00 | 2.96 | 3.00 | 2.99 | 3698 K | |
EIC | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 50677 | |
EMCGU | 11.27 | 11.20 | 10.85 | 10.71 | 10.81 | 10.78 | 103 | |
ENCP | 11.32 | 11.26 | 11.26 | 11.21 | 11.23 | 11.22 | 3829 | |
ENSC | 1.14 | 0.814 | 0.899 | 0.845 | 0.879 | 0.864 | 4062 K | |
ENVA | 41.20 | 41.06 | 40.79 | 40.65 | 40.69 | 40.69 | 147 K | |
ESGRP | 24.73 | 25.00 | 24.69 | 24.63 | 24.65 | 24.65 | 87612 | |
F-PB | 24.29 | 23.47 | 23.31 | 23.04 | 23.19 | 23.13 | 611 K | |
F-PC | 23.71 | 23.02 | 22.88 | 22.58 | 22.74 | 22.69 | 647 K | |
FBRT-PE | 19.59 | 18.98 | 19.03 | 18.87 | 18.98 | 18.96 | 166 K | |
FCRX | 23.90 | 23.55 | 23.56 | 23.47 | 23.54 | 23.51 | 72156 | |
FFIEW | 0.0190 | 0.0160 | 0.0195 | 0.0188 | 0.0188 | 0.0189 | 1810 | |
FGEN | 0.552 | 0.499 | 0.487 | 0.472 | 0.479 | 0.474 | 2343 K | |
FLGC | 1.15 | 0.920 | 0.903 | 0.822 | 0.889 | 0.865 | 101 K | |
FLJ | 0.108 | 0.114 | 0.128 | 0.129 | 0.124 | 0.129 | 2506 K | |
FLME | 10.60 | 10.53 | 10.53 | 10.52 | 10.53 | 10.52 | 1033 | |
FNCH | 4.19 | 3.84 | 3.82 | 3.73 | 3.81 | 3.78 | 60074 | |
FOLD | 11.02 | 10.76 | 10.70 | 10.62 | 10.63 | 10.65 | 2210 K | |
FORTY | 60.75 | 61.26 | 60.16 | 59.96 | 59.96 | 60.26 | 122 | |
FOSLL | 13.55 | 13.47 | 13.41 | 13.30 | 13.25 | 13.43 | 142 K | |
FREQ | 0.300 | 0.283 | 0.257 | 0.244 | 0.257 | 0.257 | 309 K | |
FRXB | 10.58 | 10.42 | 10.43 | 10.39 | 10.40 | 10.39 | 4130 | |
GAINN | 24.02 | 23.50 | 23.52 | 23.39 | 23.43 | 23.40 | 72822 | |
GAINZ | 24.32 | 23.00 | 23.25 | 22.91 | 23.18 | 23.10 | 53559 | |
GENE | 0.730 | 0.720 | 0.713 | 0.707 | 0.712 | 0.711 | 42919 | |
GETR | 0.161 | 0.170 | 0.170 | 0.171 | 0.167 | 0.171 | 582 K | |
GILD | 76.63 | 75.24 | 75.34 | 75.15 | 75.24 | 75.33 | 4400 K | |
GLBE | 34.25 | 34.37 | 33.59 | 33.04 | 33.31 | 33.50 | 1502 K | |
GLOG-PA | 24.85 | 24.68 | 24.15 | 23.88 | 23.96 | 23.90 | 11311 | |
GLPI | 46.73 | 45.88 | 45.52 | 45.13 | 45.36 | 45.26 | 2671 K | |
GLTO | 0.630 | 0.595 | 0.601 | 0.593 | 0.595 | 0.595 | 92598 | |
GNL-PA | 18.54 | 18.26 | 18.19 | 18.03 | 18.15 | 18.16 | 23182 | |
GOODN | 20.20 | 20.24 | 20.05 | 19.93 | 19.98 | 19.94 | 8500 | |
GOODO | 17.96 | 17.91 | 17.91 | 17.83 | 17.88 | 17.87 | 19491 | |
GPCR | 55.69 | 52.48 | 53.24 | 52.37 | 52.81 | 53.79 | 768 K | |
GRNAW | 0.0220 | 0.0202 | 0.0162 | 0.0142 | 0.0147 | 0.0142 | 550 | |
GSL-PB | 26.55 | 25.40 | 25.49 | 25.23 | 25.33 | 25.23 | 57283 | |
GTAC | 11.29 | 11.29 | 10.98 | 10.92 | 10.98 | 10.95 | 1 | |
HCVIW | 0.100 | 0.105 | 0.096 | 0.086 | 0.086 | 0.087 | 200 | |
HFWA | 17.82 | 17.77 | 17.48 | 17.39 | 17.44 | 17.39 | 146 K | |
HIVE | 3.07 | 3.15 | 3.04 | 3.00 | 3.00 | 3.01 | 749 K | |
HMPT | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 8724 | |
HOUR | 1.49 | 1.46 | 1.44 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 4656 | |
HPE | 16.91 | 16.52 | 16.08 | 15.85 | 15.98 | 15.90 | 22321 K | |
HPP-PC | 12.00 | 11.47 | 11.56 | 11.48 | 11.54 | 11.50 | 174 K | |
HYPR | 1.28 | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 70191 | |
ICUI | 87.76 | 84.64 | 85.28 | 84.57 | 84.91 | 84.84 | 708 K | |
ILMN | 101.95 | 101.57 | 98.61 | 97.77 | 97.98 | 98.56 | 3107 K | |
IMAQ | 11.33 | 11.33 | 11.29 | 11.27 | 11.29 | 11.28 | 346 | |
IMCR | 52.73 | 49.36 | 48.79 | 47.38 | 48.01 | 47.96 | 653 K | |
INM | 0.440 | 0.450 | 0.405 | 0.393 | 0.399 | 0.398 | 531 K | |
INSE | 7.86 | 7.86 | 8.02 | 8.11 | 7.95 | 8.12 | 127 K | |
INSM | 25.02 | 25.10 | 24.38 | 24.12 | 24.29 | 24.21 | 1314 K | |
IONM | 0.352 | 0.265 | 0.286 | 0.273 | 0.281 | 0.273 | 1072 K | |
IPA | 1.57 | 1.64 | 1.49 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 71336 | |
IRMD | 43.94 | 41.90 | 42.05 | 41.42 | 41.84 | 41.61 | 38278 | |
IXHL | 7.99 | 0.970 | 2.40 | 0.975 | 1.46 | 1.00 | 503 K | |
JBGS | 13.72 | 13.90 | 13.58 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 2173 K | |
JFBR | 3.29 | 3.12 | 2.69 | 2.50 | 2.67 | 2.65 | 81760 | |
JRVR | 8.98 | 8.87 | 9.25 | 9.32 | 9.08 | 9.36 | 553 K | |
JUPWW | 0.320 | 0.420 | 0.366 | 0.362 | 0.363 | 0.368 | 6817 | |
KFS | 7.32 | 7.28 | 7.26 | 7.25 | 7.21 | 7.25 | 26333 | |
KINZ | 7.13 | 1.60 | 2.60 | 1.49 | 2.03 | 1.67 | 160 M | |
KRG | 21.12 | 20.74 | 20.85 | 20.75 | 20.76 | 20.76 | 1989 K | |
KRNL | 10.74 | 10.62 | 10.65 | 10.63 | 10.64 | 10.64 | 1604 | |
KTRA | 0.338 | 0.395 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.365 | 1483 K |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)