20 / 50 SMA Bull Crossover , Tick - DAILY
Name | Current Price | Previous Price | SMA 20 | Previous SMA 20 | SMA 50 | Previous SMA 50 | Volume | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL | 12.43 | 12.23 | 12.07 | 12.01 | 12.05 | 12.06 | 34402 K | |
ABCL | 4.71 | 4.78 | 4.43 | 4.40 | 4.41 | 4.41 | 3837 K | |
AGAE | 0.910 | 0.910 | 0.863 | 0.860 | 0.863 | 0.862 | 42723 | |
AGM-PE | 22.63 | 22.65 | 21.93 | 21.86 | 21.88 | 21.88 | 6892 | |
AGNCN | 25.50 | 25.14 | 25.13 | 25.09 | 25.11 | 25.12 | 101 K | |
AKO-A | 12.18 | 12.09 | 11.15 | 11.04 | 11.08 | 11.08 | 756 | |
APO | 92.00 | 92.27 | 87.36 | 86.95 | 86.95 | 86.95 | 4157 K | |
APWC | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1503 | |
ASPS | 4.27 | 4.27 | 4.08 | 4.06 | 4.06 | 4.07 | 24251 | |
ASST | 0.780 | 0.795 | 0.427 | 0.406 | 0.421 | 0.416 | 930 K | |
ASTR | 1.35 | 1.31 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.24 | 234 K | |
ATEX | 32.70 | 31.85 | 31.18 | 31.05 | 31.17 | 31.14 | 181 K | |
AUGX | 5.28 | 5.15 | 5.05 | 5.01 | 5.04 | 5.04 | 199 K | |
AUR | 2.19 | 2.31 | 2.07 | 2.05 | 2.07 | 2.08 | 7005 K | |
AVNT | 34.35 | 34.35 | 33.62 | 33.48 | 33.46 | 33.51 | 534 K | |
BAX | 36.08 | 36.40 | 34.97 | 34.80 | 34.76 | 34.81 | 5153 K | |
BE | 14.44 | 14.31 | 12.04 | 11.82 | 11.89 | 11.89 | 5117 K | |
BFS-PE | 20.70 | 21.48 | 20.18 | 20.15 | 20.13 | 20.15 | 17114 | |
BHR-PD | 17.50 | 17.51 | 17.30 | 17.26 | 17.22 | 17.29 | 4026 | |
BLDP | 3.51 | 3.54 | 3.52 | 3.51 | 3.51 | 3.52 | 1780 K | |
BMBL | 13.86 | 14.39 | 14.08 | 14.03 | 14.05 | 14.07 | 1920 K | |
BMRN | 91.08 | 89.74 | 85.68 | 85.33 | 85.59 | 85.54 | 2238 K | |
BNS | 44.77 | 43.94 | 43.60 | 43.40 | 43.42 | 43.48 | 2122 K | |
BRKR | 65.09 | 65.15 | 61.11 | 60.71 | 60.97 | 60.95 | 706 K | |
CAAP | 14.74 | 15.01 | 12.51 | 12.32 | 12.40 | 12.39 | 88466 | |
CAAS | 3.65 | 3.66 | 3.47 | 3.45 | 3.47 | 3.47 | 26144 | |
CAJ | 21.90 | 21.87 | 21.85 | 21.85 | 21.84 | 21.86 | 105 K | |
CBIO | 23.31 | 0.511 | 1.59 | 0.449 | 0.952 | 0.497 | 251 K | |
CCLD | 1.09 | 1.02 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 53854 | |
CCU | 12.25 | 12.18 | 11.87 | 11.84 | 11.82 | 11.84 | 5547 K | |
CHSCP | 30.96 | 29.80 | 29.82 | 29.75 | 29.77 | 29.76 | 52374 | |
CING | 6.27 | 0.310 | 0.639 | 0.346 | 0.597 | 0.486 | 104 K | |
CITEW | 0.070 | 0.072 | 0.052 | 0.050 | 0.051 | 0.051 | 100 | |
CLBR | 13.89 | 8.99 | 10.32 | 10.13 | 10.22 | 10.14 | 16365 K | |
CLBTW | 1.46 | 1.58 | 1.13 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 43532 | |
CLIR | 1.24 | 1.24 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 112 K | |
CLRO | 0.820 | 0.802 | 0.733 | 0.725 | 0.726 | 0.725 | 47038 | |
CRDL | 0.916 | 0.925 | 0.842 | 0.838 | 0.840 | 0.841 | 101 K | |
CRWS | 4.91 | 4.90 | 4.54 | 4.51 | 4.52 | 4.53 | 10269 | |
CTEST | 32.03 | 25.03 | 25.38 | 25.03 | 25.18 | 25.04 | 100 | |
CYTO | 0.391 | 0.644 | 0.217 | 0.206 | 0.210 | 0.208 | 68638 K | |
DAL | 36.93 | 36.64 | 35.00 | 34.71 | 34.74 | 34.78 | 8410 K | |
DBRG | 17.26 | 17.48 | 16.32 | 16.18 | 16.27 | 16.28 | 1775 K | |
DBX | 28.18 | 28.08 | 27.18 | 27.08 | 27.13 | 27.10 | 7164 K | |
DGICA | 14.23 | 14.18 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.35 | 27872 | |
DK | 27.14 | 27.23 | 26.79 | 26.77 | 26.79 | 26.84 | 945 K | |
DLX | 18.29 | 18.21 | 18.27 | 18.16 | 18.24 | 18.28 | 287 K | |
DOMO | 9.49 | 9.60 | 9.11 | 9.03 | 9.08 | 9.10 | 908 K | |
DOOR | 88.85 | 88.65 | 86.17 | 85.77 | 85.97 | 86.06 | 121 K | |
ENTX | 0.710 | 0.699 | 0.694 | 0.691 | 0.694 | 0.693 | 15512 | |
EQC-PD | 25.55 | 24.85 | 24.74 | 24.69 | 24.72 | 24.71 | 65182 | |
EQRX | 2.34 | 2.39 | 2.26 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 11934 K | |
ESE | 104.98 | 103.23 | 102.69 | 102.30 | 102.64 | 102.66 | 80504 | |
ESLT | 202.37 | 204.72 | 198.72 | 198.05 | 198.14 | 198.14 | 64981 | |
FBIOP | 11.93 | 11.62 | 11.29 | 11.17 | 11.18 | 11.18 | 24415 | |
FCCO | 17.64 | 17.78 | 17.46 | 17.43 | 17.44 | 17.44 | 3729 | |
FDMT | 12.72 | 12.32 | 11.63 | 11.52 | 11.52 | 11.56 | 174 K | |
FDX | 258.83 | 253.93 | 251.48 | 250.70 | 251.09 | 250.93 | 1717 K | |
FFWM | 5.88 | 6.00 | 5.65 | 5.59 | 5.64 | 5.67 | 1518 K | |
FITBI | 25.11 | 25.33 | 25.05 | 25.03 | 25.03 | 25.04 | 104 K | |
GENC | 14.94 | 14.85 | 14.34 | 14.27 | 14.31 | 14.31 | 6177 | |
GGT-PG | 23.25 | 23.20 | 23.10 | 23.06 | 23.07 | 23.08 | 114 | |
GRIL | 1.32 | 1.26 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 927 K | |
GSIT | 2.77 | 2.70 | 2.46 | 2.43 | 2.44 | 2.44 | 110 K | |
GSL-PB | 26.55 | 25.40 | 25.30 | 25.24 | 25.28 | 25.27 | 57283 | |
GTX | 7.40 | 7.50 | 7.44 | 7.43 | 7.42 | 7.44 | 1179 K | |
HAPP | 5.00 | 5.00 | 4.96 | 4.81 | 4.91 | 4.93 | 2403 | |
HDB | 60.04 | 60.55 | 58.19 | 58.02 | 58.13 | 58.11 | 2394 K | |
III | 4.16 | 4.28 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 74235 | |
IIIV | 20.13 | 20.12 | 19.97 | 19.92 | 19.97 | 19.99 | 76355 | |
IMCR | 52.73 | 49.36 | 48.32 | 47.96 | 48.26 | 48.19 | 653 K | |
IMV | 0.823 | 0.844 | 0.641 | 0.627 | 0.640 | 0.641 | 43619 | |
INFY | 17.55 | 17.62 | 17.12 | 17.07 | 17.12 | 17.12 | 5540 K | |
IPHA | 2.40 | 2.64 | 2.47 | 2.45 | 2.47 | 2.47 | 3210 | |
IREN | 4.93 | 4.84 | 3.39 | 3.30 | 3.37 | 3.35 | 3893 K | |
IXHL | 7.99 | 0.970 | 1.37 | 1.02 | 1.16 | 1.03 | 503 K | |
JBI | 10.55 | 10.52 | 10.25 | 10.19 | 10.23 | 10.23 | 758 K | |
JCI | 52.80 | 52.76 | 51.81 | 51.65 | 51.66 | 51.74 | 8188 K | |
JEF | 35.44 | 35.19 | 34.60 | 34.46 | 34.43 | 34.48 | 1001 K | |
KEN | 21.77 | 22.20 | 21.25 | 21.12 | 21.19 | 21.24 | 4145 | |
KEY-PI | 21.62 | 21.95 | 20.28 | 20.11 | 20.14 | 20.16 | 84885 | |
KTN | 27.18 | 26.70 | 26.69 | 26.65 | 26.69 | 26.68 | 2261 | |
LC | 6.30 | 6.38 | 5.67 | 5.61 | 5.64 | 5.64 | 1217 K | |
LGND | 58.31 | 57.66 | 56.34 | 56.08 | 56.20 | 56.25 | 62502 | |
LNC | 23.78 | 24.03 | 23.40 | 23.28 | 23.29 | 23.34 | 2458 K | |
LOW | 198.83 | 199.92 | 198.17 | 197.79 | 198.04 | 198.36 | 3811 K | |
LTH | 15.16 | 15.56 | 14.29 | 14.10 | 14.24 | 14.25 | 526 K | |
LUCD | 1.48 | 1.43 | 1.30 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 20559 | |
LVTX | 1.52 | 1.52 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 21681 | |
MANU | 19.49 | 19.30 | 18.75 | 18.68 | 18.72 | 18.71 | 318 K | |
MDT | 79.27 | 78.86 | 74.91 | 74.49 | 74.65 | 74.70 | 5853 K | |
MDXG | 7.77 | 7.78 | 6.92 | 6.85 | 6.89 | 6.89 | 588 K | |
MET | 63.63 | 63.16 | 61.76 | 61.58 | 61.65 | 61.70 | 6240 K | |
MHLD | 1.79 | 1.78 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 68810 | |
MIN | 2.64 | 2.67 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 221 K | |
MIXT | 6.39 | 6.21 | 5.55 | 5.48 | 5.52 | 5.51 | 84748 | |
MOLN | 4.20 | 4.36 | 4.29 | 4.26 | 4.28 | 4.31 | 917 | |
MOS | 35.89 | 36.42 | 35.06 | 34.88 | 35.04 | 35.06 | 8354 K | |
MS | 79.34 | 78.55 | 77.38 | 76.96 | 77.35 | 77.51 | 5912 K | |
MTD | 1091.93 | 1092.43 | 1054.18 | 1048.06 | 1052.19 | 1052.97 | 182 K | |
NAPA | 10.27 | 10.07 | 10.49 | 10.50 | 10.47 | 10.51 | 799 K | |
NBIX | 116.59 | 113.54 | 112.02 | 111.77 | 111.93 | 111.89 | 1220 K | |
NEXA | 5.87 | 5.88 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.81 | 38750 | |
NLY | 18.07 | 18.10 | 17.50 | 17.41 | 17.45 | 17.50 | 3588 K | |
NNOX | 6.70 | 6.76 | 6.18 | 6.10 | 6.15 | 6.15 | 622 K | |
NOK | 3.48 | 3.56 | 3.51 | 3.49 | 3.51 | 3.52 | 12889 K | |
NRSN | 1.29 | 1.02 | 0.629 | 0.587 | 0.607 | 0.598 | 626 K | |
NXPI | 204.14 | 204.42 | 193.60 | 192.02 | 192.43 | 192.24 | 1150 K | |
OC | 135.58 | 134.14 | 127.98 | 126.99 | 127.66 | 127.67 | 1019 K | |
OCFC | 13.86 | 14.03 | 13.82 | 13.77 | 13.79 | 13.81 | 312 K | |
OCFT | 3.14 | 3.24 | 3.09 | 3.07 | 3.06 | 3.07 | 10085 | |
OKE | 68.85 | 67.39 | 66.16 | 65.94 | 65.99 | 65.95 | 5672 K | |
ONBPO | 24.28 | 24.35 | 23.28 | 23.19 | 23.25 | 23.24 | 33464 | |
ONBPP | 23.51 | 24.03 | 23.31 | 23.25 | 23.26 | 23.27 | 5109 | |
OPEN | 3.01 | 3.00 | 2.39 | 2.33 | 2.38 | 2.38 | 19826 K | |
OPK | 1.46 | 1.53 | 1.41 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 4082 K | |
OPP-PA | 17.42 | 17.41 | 17.34 | 17.31 | 17.32 | 17.34 | 4911 | |
OSIS | 123.29 | 122.82 | 115.68 | 114.76 | 115.56 | 115.41 | 146 K | |
OTLY | 0.910 | 1.000 | 0.686 | 0.664 | 0.685 | 0.687 | 8168 K | |
PAX | 14.16 | 14.04 | 13.95 | 13.89 | 13.94 | 13.96 | 226 K | |
PEB-PE | 20.24 | 19.29 | 18.91 | 18.82 | 18.89 | 18.90 | 10779 | |
PEV | 1.35 | 1.29 | 1.09 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 120 K | |
PM | 93.36 | 93.65 | 91.92 | 91.70 | 91.80 | 91.89 | 4319 K | |
PNR | 64.54 | 63.72 | 62.54 | 62.33 | 62.50 | 62.51 | 2237 K | |
PRM | 4.16 | 4.20 | 3.78 | 3.72 | 3.77 | 3.80 | 2061 K | |
PYPL | 57.62 | 57.96 | 56.11 | 55.81 | 56.00 | 56.06 | 13760 K | |
PZZA | 65.24 | 65.52 | 66.33 | 66.34 | 66.27 | 66.46 | 463 K | |
QIPT | 4.70 | 4.75 | 4.87 | 4.86 | 4.85 | 4.87 | 116 K | |
QNRX | 4.97 | 4.39 | 4.35 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 86985 | |
QRVO | 96.50 | 95.89 | 91.97 | 91.54 | 91.95 | 91.92 | 1472 K | |
QSI | 1.61 | 1.62 | 1.48 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 610 K | |
RC | 10.22 | 10.13 | 10.01 | 9.97 | 9.96 | 9.98 | 801 K | |
RDY | 69.90 | 68.21 | 66.48 | 66.26 | 66.34 | 66.31 | 371 K | |
RICK | 58.61 | 58.37 | 56.40 | 56.15 | 56.18 | 56.23 | 65974 | |
RKLB | 4.38 | 4.39 | 4.36 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 3045 K | |
RNA | 7.81 | 7.81 | 6.08 | 5.95 | 5.98 | 5.96 | 3774 K | |
RNG | 28.46 | 29.16 | 28.48 | 28.32 | 28.44 | 28.45 | 1759 K | |
ROG | 129.40 | 129.88 | 127.24 | 126.75 | 127.14 | 127.30 | 160 K | |
RSKD | 4.01 | 4.06 | 4.01 | 3.99 | 4.00 | 4.01 | 458 K | |
RUN | 12.90 | 12.76 | 11.09 | 10.92 | 11.06 | 11.09 | 17010 K | |
SAND | 4.99 | 4.97 | 4.72 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 2292 K | |
SBLK | 21.26 | 20.30 | 19.20 | 19.06 | 19.15 | 19.09 | 2000 K | |
SBNY | 0.050 | 0.0200 | 0.0171 | 0.0149 | 0.0157 | 0.0154 | 577 K | |
SCWX | 5.98 | 5.85 | 5.96 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 35573 | |
SEIC | 58.67 | 57.88 | 57.21 | 56.98 | 57.10 | 57.15 | 931 K | |
SFBS | 51.16 | 51.43 | 50.36 | 50.16 | 50.29 | 50.26 | 153 K | |
SIEB | 1.88 | 1.89 | 1.82 | 1.80 | 1.81 | 1.81 | 5041 | |
SLGN | 41.72 | 41.51 | 41.59 | 41.54 | 41.53 | 41.58 | 743 K | |
SLRC | 15.14 | 15.00 | 14.90 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 133 K | |
SQFT | 0.930 | 0.911 | 0.687 | 0.673 | 0.682 | 0.679 | 53296 | |
SSSSL | 23.54 | 23.25 | 23.27 | 23.25 | 23.27 | 23.26 | 20760 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)