5 / 20 SMA Bear Crossover , Tick - DAILY
Name | Current Price | Previous Price | SMA 5 | Previous SMA 5 | SMA 20 | Previous SMA 20 | Volume | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAC-WT | 0.630 | 0.630 | 0.644 | 0.652 | 0.646 | 0.647 | 160 K | |
ACAQ-UN | 2.50 | 9.43 | 8.25 | 9.59 | 8.82 | 9.28 | 13977 | |
ACB | 0.457 | 0.466 | 0.466 | 0.468 | 0.467 | 0.466 | 4773 K | |
ACGL | 82.38 | 84.45 | 85.28 | 86.03 | 85.29 | 85.51 | 2134 K | |
ACTG | 3.62 | 3.64 | 3.67 | 3.69 | 3.68 | 3.68 | 232 K | |
AEHR | 22.99 | 23.16 | 24.07 | 24.55 | 24.46 | 24.49 | 1160 K | |
AFRI | 11.05 | 10.95 | 11.16 | 11.26 | 11.18 | 11.18 | 26594 | |
AHT-PD | 11.85 | 11.61 | 12.07 | 12.21 | 12.12 | 12.12 | 1332 | |
AMH-PG | 22.71 | 22.55 | 22.63 | 22.62 | 22.67 | 22.60 | 3273 | |
ANDE | 49.35 | 49.74 | 50.49 | 51.01 | 50.82 | 50.86 | 168 K | |
AON | 322.10 | 323.15 | 326.36 | 327.12 | 327.52 | 326.89 | 642 K | |
ATHM | 26.31 | 26.37 | 26.80 | 26.99 | 26.92 | 26.94 | 274 K | |
AVA | 33.93 | 34.26 | 34.42 | 34.57 | 34.44 | 34.33 | 577 K | |
AZO | 2596.51 | 2602.18 | 2634.32 | 2650.24 | 2638.10 | 2632.13 | 160 K | |
BBLN | 0.085 | 0.550 | 0.548 | 0.656 | 0.596 | 0.623 | 743 K | |
BFRG | 2.79 | 2.87 | 2.94 | 2.99 | 2.96 | 2.96 | 59031 | |
BGR | 12.56 | 12.64 | 12.61 | 12.66 | 12.63 | 12.63 | 35992 | |
BHAT | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 56954 | |
BIAF | 1.35 | 1.41 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 10545 | |
BIOS | 10.79 | 10.80 | 10.81 | 10.82 | 10.81 | 10.81 | 5406 | |
BIP | 25.87 | 26.49 | 26.56 | 26.77 | 26.60 | 26.56 | 552 K | |
BMAQ | 10.47 | 10.63 | 10.59 | 10.62 | 10.61 | 10.61 | 10132 | |
BMAQR | 0.0050 | 0.0320 | 0.0412 | 0.053 | 0.0488 | 0.052 | 204 K | |
BNED | 1.10 | 1.13 | 1.17 | 1.20 | 1.17 | 1.17 | 123 K | |
BNJ | 14.77 | 14.52 | 14.61 | 14.60 | 14.62 | 14.58 | 8861 | |
BRD | 10.72 | 10.73 | 10.74 | 10.75 | 10.74 | 10.74 | 125 K | |
BREA | 0.680 | 0.570 | 0.678 | 0.702 | 0.689 | 0.690 | 748 | |
BWACU | 10.02 | 10.02 | 10.55 | 10.82 | 10.77 | 10.81 | 700 | |
CABA | 13.88 | 13.69 | 16.68 | 17.42 | 16.85 | 16.86 | 3684 K | |
CANG | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 26179 | |
CCEP | 59.70 | 60.04 | 60.49 | 60.71 | 60.65 | 60.59 | 1177 K | |
CDXC | 1.33 | 1.43 | 1.44 | 1.46 | 1.44 | 1.44 | 144 K | |
CFB | 11.35 | 11.23 | 11.42 | 11.46 | 11.43 | 11.39 | 100 K | |
CHH | 110.16 | 111.55 | 112.46 | 113.25 | 112.74 | 112.76 | 559 K | |
CLBK | 16.65 | 16.64 | 16.85 | 16.97 | 16.93 | 16.90 | 64803 | |
CLIN | 9.51 | 10.61 | 10.46 | 10.73 | 10.60 | 10.65 | 10721 | |
CMCSA | 41.63 | 41.87 | 42.13 | 42.32 | 42.16 | 42.14 | 12705 K | |
COE | 7.70 | 7.61 | 7.81 | 7.87 | 7.84 | 7.85 | 4457 | |
COMSP | 1.02 | 1.52 | 1.49 | 1.63 | 1.53 | 1.57 | 3271 | |
CPB | 39.76 | 40.44 | 40.63 | 40.81 | 40.67 | 40.70 | 2575 K | |
CPTNW | 0.0133 | 0.0224 | 0.0196 | 0.0209 | 0.0203 | 0.0206 | 3203 | |
CREX | 1.93 | 1.98 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 25259 | |
CTS | 38.78 | 39.17 | 39.31 | 39.40 | 39.34 | 39.27 | 164 K | |
CUE | 2.23 | 2.30 | 2.35 | 2.38 | 2.35 | 2.35 | 231 K | |
CVAC | 5.38 | 5.50 | 5.47 | 5.49 | 5.48 | 5.48 | 555 K | |
CVS | 66.90 | 69.32 | 68.70 | 68.94 | 68.77 | 68.88 | 9810 K | |
CX | 6.93 | 6.77 | 6.78 | 6.75 | 6.78 | 6.73 | 5633 K | |
EAI | 21.28 | 21.27 | 21.22 | 21.23 | 21.22 | 21.17 | 13220 | |
EPR-PC | 19.91 | 20.05 | 20.07 | 20.09 | 20.08 | 20.03 | 8249 | |
ESAC | 11.28 | 11.28 | 11.29 | 11.30 | 11.29 | 11.29 | 54 | |
EVGN | 0.665 | 0.595 | 0.602 | 0.595 | 0.604 | 0.594 | 303 K | |
EVGOW | 0.200 | 0.200 | 0.214 | 0.216 | 0.214 | 0.213 | 68545 | |
FAMI | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 14102 | |
FAZE | 0.178 | 0.179 | 0.181 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 92322 | |
FHN-PD | 23.44 | 23.40 | 23.49 | 23.52 | 23.53 | 23.49 | 5438 | |
FIZZ | 47.34 | 48.32 | 48.29 | 48.50 | 48.42 | 48.37 | 171 K | |
FLUX | 3.32 | 3.44 | 3.49 | 3.53 | 3.51 | 3.51 | 33988 | |
FRO | 21.18 | 21.63 | 21.90 | 22.09 | 21.91 | 21.96 | 3359 K | |
FTDR | 34.37 | 34.33 | 34.35 | 34.25 | 34.35 | 34.08 | 522 K | |
FTS | 39.98 | 40.68 | 40.71 | 40.91 | 40.88 | 40.87 | 842 K | |
GBBK | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 116 | |
GBNH | 0.249 | 0.245 | 0.251 | 0.252 | 0.251 | 0.252 | 6029 | |
GCT | 9.75 | 9.92 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.80 | 396 K | |
GDEVW | 0.120 | 0.120 | 0.144 | 0.152 | 0.148 | 0.150 | 230 | |
GDSTU | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.80 | 10.78 | 10 | |
GEHC | 67.71 | 68.13 | 70.86 | 71.99 | 70.92 | 70.86 | 3762 K | |
GGR | 2.63 | 2.58 | 2.61 | 2.62 | 2.62 | 2.60 | 307 K | |
GJP | 24.25 | 24.25 | 24.51 | 24.68 | 24.63 | 24.67 | 40 | |
GLOP | 5.35 | 8.63 | 7.98 | 8.63 | 8.44 | 8.60 | 1006 K | |
GMED | 44.83 | 44.89 | 45.62 | 45.83 | 45.64 | 45.68 | 996 K | |
GNPX | 0.244 | 0.228 | 0.252 | 0.255 | 0.255 | 0.254 | 179 K | |
GOTU | 2.35 | 2.39 | 2.46 | 2.54 | 2.50 | 2.50 | 1630 K | |
GPC | 133.86 | 134.36 | 135.69 | 136.47 | 135.85 | 135.60 | 786 K | |
GPMT-PA | 16.46 | 16.45 | 16.46 | 16.46 | 16.47 | 16.45 | 31072 | |
GPRK | 9.16 | 9.28 | 9.33 | 9.40 | 9.36 | 9.39 | 162 K | |
HIFS | 163.98 | 158.54 | 162.15 | 161.98 | 162.64 | 161.87 | 36852 | |
HPLT | 10.52 | 10.52 | 10.58 | 10.65 | 10.63 | 10.63 | 7 | |
HPP-PC | 11.47 | 11.40 | 11.48 | 11.52 | 11.48 | 11.44 | 81099 | |
HTH | 29.53 | 29.36 | 29.52 | 29.58 | 29.57 | 29.47 | 240 K | |
HTZWW | 4.56 | 4.45 | 4.59 | 4.60 | 4.61 | 4.59 | 828 K | |
IDA | 95.57 | 96.75 | 96.79 | 97.09 | 97.01 | 96.97 | 236 K | |
IGTAW | 0.0190 | 0.051 | 0.0464 | 0.055 | 0.0481 | 0.052 | 106 K | |
INT | 20.82 | 24.26 | 23.55 | 24.32 | 23.74 | 23.89 | 724 K | |
IPW | 0.554 | 0.580 | 0.568 | 0.573 | 0.569 | 0.565 | 3596 | |
JBL | 115.24 | 130.68 | 127.78 | 130.93 | 128.54 | 128.92 | 9291 K | |
JWSM | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 67690 | |
KAII | 10.21 | 10.20 | 10.22 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 1099 | |
KBAL | 12.30 | 12.41 | 12.40 | 12.44 | 12.43 | 12.43 | 1221 K | |
KRBP | 0.268 | 0.250 | 0.284 | 0.290 | 0.287 | 0.286 | 359 | |
KSPN | 0.130 | 0.150 | 0.146 | 0.149 | 0.148 | 0.149 | 12242 | |
KZIA | 0.599 | 0.640 | 0.647 | 0.666 | 0.651 | 0.643 | 330 K | |
LANDM | 23.56 | 23.65 | 23.70 | 23.77 | 23.73 | 23.73 | 1997 | |
LBAI | 12.45 | 12.18 | 12.31 | 12.30 | 12.32 | 12.26 | 252 K | |
LITB | 1.25 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 41828 | |
LIXTW | 0.057 | 0.076 | 0.072 | 0.075 | 0.072 | 0.072 | 3056 | |
LOCO | 8.40 | 8.42 | 8.57 | 8.62 | 8.59 | 8.59 | 186 K | |
LPI | 48.61 | 49.41 | 51.50 | 53.19 | 52.33 | 52.47 | 814 K | |
LVS | 45.34 | 47.66 | 47.95 | 48.77 | 48.43 | 48.53 | 28324 K | |
LX | 1.79 | 1.88 | 1.93 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 707 K | |
LYV | 83.60 | 84.54 | 85.90 | 86.59 | 86.58 | 86.40 | 2091 K | |
MBWM | 35.05 | 34.47 | 34.79 | 34.76 | 34.81 | 34.71 | 22471 | |
MET-PA | 22.86 | 23.22 | 23.09 | 23.16 | 23.13 | 23.12 | 48665 | |
MGAM | 0.330 | 0.328 | 0.335 | 0.344 | 0.343 | 0.343 | 31444 | |
MKFG | 0.770 | 0.733 | 0.781 | 0.789 | 0.792 | 0.786 | 223 K | |
MMV | 1.36 | 1.28 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 29380 | |
MSB | 18.25 | 18.71 | 19.08 | 19.37 | 19.24 | 19.35 | 22945 | |
MSBI | 22.94 | 22.59 | 22.91 | 22.95 | 22.96 | 22.91 | 39349 | |
MSEX | 63.82 | 63.79 | 64.81 | 64.93 | 64.86 | 64.84 | 58390 | |
MSPR | 1.05 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 135 K | |
MTG | 17.34 | 17.42 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.49 | 2375 K | |
MTN | 215.22 | 216.29 | 220.96 | 222.86 | 221.44 | 221.29 | 384 K | |
MYTE | 2.78 | 2.79 | 2.93 | 3.01 | 2.98 | 2.98 | 330 K | |
NEPT | 0.680 | 0.695 | 0.692 | 0.710 | 0.705 | 0.707 | 111 K | |
NH | 0.500 | 1.35 | 1.91 | 2.36 | 2.32 | 2.36 | 10040 | |
NIC | 75.23 | 74.58 | 75.06 | 75.06 | 75.14 | 75.02 | 23258 | |
NOGN | 0.200 | 0.226 | 0.255 | 0.291 | 0.283 | 0.288 | 552 K | |
NOGNW | 0.0121 | 0.0122 | 0.0135 | 0.0139 | 0.0137 | 0.0137 | 109 K | |
NXDT | 8.10 | 8.27 | 8.25 | 8.29 | 8.25 | 8.24 | 86741 | |
ODFL | 383.76 | 387.33 | 395.55 | 399.81 | 395.60 | 395.24 | 564 K | |
ODP | 44.50 | 44.91 | 46.42 | 47.19 | 46.92 | 46.94 | 219 K | |
OHI | 31.22 | 31.75 | 31.75 | 31.88 | 31.77 | 31.86 | 2938 K | |
OTIC | 0.0085 | 0.116 | 0.094 | 0.115 | 0.106 | 0.111 | 1943 K | |
OVLY | 25.05 | 25.35 | 25.61 | 25.75 | 25.64 | 25.64 | 15034 | |
PAG | 148.47 | 151.03 | 151.38 | 152.18 | 152.19 | 151.92 | 319 K | |
PBAX | 10.87 | 10.87 | 10.88 | 10.89 | 10.88 | 10.88 | 1 | |
PBR-A | 14.34 | 14.55 | 14.37 | 14.48 | 14.48 | 14.46 | 5003 K | |
PBRA | 14.34 | 14.55 | 14.37 | 14.48 | 14.48 | 14.46 | 5012 K | |
PCTTW | 1.27 | 1.18 | 1.37 | 1.47 | 1.41 | 1.43 | 31700 | |
PDCO | 26.01 | 31.43 | 30.84 | 32.09 | 31.06 | 31.28 | 4527 K | |
PETS | 7.24 | 7.31 | 7.36 | 7.46 | 7.41 | 7.40 | 405 K | |
PFBC | 62.19 | 61.55 | 62.62 | 62.78 | 62.64 | 62.51 | 77578 | |
PGC | 25.16 | 24.96 | 25.17 | 25.19 | 25.22 | 25.13 | 42876 | |
PIXY | 5.80 | 6.25 | 6.29 | 6.37 | 6.30 | 6.27 | 46871 | |
PLXP | 0.0100 | 0.0440 | 0.125 | 0.144 | 0.130 | 0.137 | 10105 | |
PMGM | 10.82 | 10.82 | 10.83 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 42 | |
PNFPP | 23.54 | 23.11 | 23.25 | 23.23 | 23.27 | 23.20 | 25819 | |
PSNYW | 0.270 | 0.300 | 0.305 | 0.318 | 0.310 | 0.312 | 329 K | |
PT | 1.08 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 116 K | |
RBOT-WT | 0.0276 | 0.0350 | 0.0347 | 0.0388 | 0.0356 | 0.0367 | 64028 | |
RELIW | 0.056 | 0.079 | 0.082 | 0.097 | 0.082 | 0.083 | 1712 | |
RGP | 13.61 | 13.69 | 13.84 | 13.92 | 13.91 | 13.90 | 208 K | |
RUM | 4.52 | 4.65 | 4.80 | 4.90 | 4.84 | 4.84 | 1374 K | |
SANW | 0.660 | 0.655 | 0.662 | 0.667 | 0.665 | 0.665 | 77805 | |
SASR | 22.16 | 21.73 | 22.01 | 22.04 | 22.09 | 22.01 | 210 K | |
SBGI | 13.23 | 13.17 | 13.53 | 13.67 | 13.63 | 13.51 | 293 K | |
SBUX | 99.86 | 101.17 | 101.92 | 102.69 | 102.90 | 102.52 | 6640 K | |
SCCO | 71.77 | 71.84 | 72.81 | 73.67 | 73.03 | 72.98 | 857 K | |
SCE-PK | 22.87 | 22.60 | 22.87 | 22.90 | 22.91 | 22.87 | 22803 | |
SCHL | 37.97 | 38.51 | 38.87 | 39.16 | 39.01 | 38.96 | 131 K | |
SEED | 2.40 | 2.32 | 2.43 | 2.49 | 2.45 | 2.47 | 49371 | |
SF-PC | 23.67 | 23.63 | 23.44 | 23.46 | 23.55 | 23.45 | 15490 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)