Price Crossing Above 15 SMA , Tick - DAILY
Name | Current Price | Previous Price | SMA 15 | Previous SMA 15 | Volume | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|
AAM-PB | 25.04 | 25.01 | 25.00 | 25.01 | 14647 | |
AC | 33.59 | 33.42 | 33.41 | 33.42 | 1765 | |
ACAXR | 0.140 | 0.140 | 0.136 | 0.141 | 10 | |
ACBAW | 0.0340 | 0.0209 | 0.0325 | 0.0328 | 100 | |
ACP-PA | 22.42 | 21.44 | 21.68 | 21.61 | 7111 | |
ADAP | 0.498 | 0.446 | 0.482 | 0.489 | 286 K | |
ADIL | 2.13 | 2.05 | 2.10 | 2.11 | 15815 | |
ADNT | 32.45 | 32.17 | 32.24 | 32.45 | 1524 K | |
ADSK | 213.85 | 207.43 | 211.00 | 210.44 | 2350 K | |
AEHA | 6.76 | 4.51 | 6.10 | 6.13 | 20923 K | |
AEO | 19.10 | 17.98 | 18.32 | 18.28 | 7997 K | |
AEYE | 4.24 | 4.10 | 4.20 | 4.23 | 25237 | |
AFBI | 14.54 | 14.12 | 14.22 | 14.18 | 964 | |
AFGE | 18.06 | 17.74 | 18.03 | 18.02 | 10194 | |
AGGR | 10.21 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 2300 | |
AGIL | 0.197 | 0.083 | 0.099 | 0.093 | 213 M | |
AGM | 164.23 | 162.09 | 162.76 | 162.25 | 33703 | |
AHT-PI | 10.43 | 10.22 | 10.32 | 10.34 | 3299 | |
AIU | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 700 | |
AKAN | 0.440 | 0.429 | 0.434 | 0.433 | 15942 | |
AKBA | 1.00 | 0.960 | 0.977 | 0.983 | 608 K | |
ALLE | 104.59 | 104.12 | 104.49 | 104.27 | 476 K | |
ALLK | 2.16 | 1.82 | 1.85 | 1.84 | 1077 K | |
ALR | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 112 K | |
ALTG-PA | 25.60 | 25.40 | 25.49 | 25.49 | 4858 | |
ALTUW | 0.0290 | 0.0259 | 0.0285 | 0.0286 | 128 K | |
AMG | 133.62 | 132.12 | 133.01 | 132.78 | 271 K | |
AMLX | 13.58 | 12.91 | 13.09 | 13.40 | 1797 K | |
AMPL | 10.54 | 10.42 | 10.51 | 10.55 | 337 K | |
ANSS | 298.87 | 294.43 | 296.01 | 294.87 | 377 K | |
ANTX | 16.33 | 14.96 | 15.92 | 15.81 | 49511 | |
AOSL | 21.87 | 21.50 | 21.79 | 21.76 | 191 K | |
AP | 2.76 | 2.69 | 2.69 | 2.70 | 16259 | |
APGNW | 0.0261 | 0.0200 | 0.0249 | 0.0251 | 3130 | |
APLS | 50.30 | 47.16 | 48.02 | 47.82 | 2493 K | |
APLT | 2.02 | 1.95 | 2.00 | 2.03 | 167 K | |
APM | 1.66 | 1.54 | 1.58 | 1.58 | 7612 | |
APN | 10.27 | 10.26 | 10.25 | 10.26 | 2234 | |
APTO | 2.69 | 2.23 | 2.65 | 2.68 | 50299 | |
APVO | 0.199 | 0.179 | 0.195 | 0.196 | 500 K | |
ARDS | 0.079 | 0.072 | 0.073 | 0.072 | 104 K | |
AROC | 14.33 | 14.06 | 14.15 | 14.11 | 1328 K | |
ARTL | 1.37 | 1.23 | 1.28 | 1.28 | 15161 | |
ARTW | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.02 | 30665 | |
ARVL | 1.18 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 170 K | |
ASBA | 20.78 | 20.50 | 20.71 | 20.72 | 50484 | |
ASND | 97.07 | 90.62 | 92.95 | 92.88 | 562 K | |
ASNS | 1.19 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 195 K | |
ASPAW | 0.090 | 0.076 | 0.081 | 0.081 | 654 K | |
ATCX | 12.25 | 12.17 | 12.19 | 12.18 | 402 K | |
ATH-P-E | 24.10 | 23.65 | 23.80 | 23.75 | 21438 | |
ATH-PB | 20.34 | 19.84 | 20.02 | 20.00 | 22182 | |
ATH-PD | 16.83 | 16.42 | 16.55 | 16.54 | 114 K | |
ATIF | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 356 | |
ATMVR | 0.150 | 0.143 | 0.149 | 0.149 | 1020 | |
AUVIP | 2.84 | 2.35 | 2.64 | 2.63 | 3575 | |
AVCT | 0.180 | 0.150 | 0.178 | 0.178 | 295 K | |
AVD | 9.34 | 9.26 | 9.25 | 9.27 | 141 K | |
AVIR | 2.95 | 2.90 | 2.95 | 2.97 | 471 K | |
AZN | 64.12 | 63.30 | 63.80 | 63.77 | 7922 K | |
AZZ | 48.50 | 48.06 | 48.18 | 48.09 | 72381 | |
BAERW | 0.199 | 0.198 | 0.195 | 0.199 | 9730 | |
BANF | 85.54 | 84.49 | 85.19 | 85.07 | 48130 | |
BANR | 45.22 | 43.69 | 44.31 | 44.21 | 239 K | |
BARK | 0.820 | 0.782 | 0.796 | 0.810 | 844 K | |
BBCP | 7.41 | 7.28 | 7.41 | 7.37 | 71818 | |
BBDC | 8.98 | 8.93 | 8.97 | 8.99 | 394 K | |
BBGI | 0.746 | 0.729 | 0.736 | 0.737 | 39321 | |
BC-PA | 24.33 | 23.92 | 24.09 | 24.04 | 8147 | |
BCML | 21.02 | 20.55 | 20.84 | 20.82 | 11671 | |
BEP-PA | 16.67 | 16.46 | 16.55 | 16.56 | 7370 | |
BEPH | 14.31 | 14.14 | 14.25 | 14.24 | 19919 | |
BFIN | 8.98 | 8.82 | 8.87 | 8.86 | 10995 | |
BFRIW | 0.0300 | 0.0150 | 0.0232 | 0.0235 | 25119 | |
BH-A | 735.00 | 730.17 | 733.24 | 734.91 | 159 | |
BHC | 7.05 | 6.86 | 6.87 | 6.89 | 1163 K | |
BHFAO | 22.35 | 21.65 | 21.82 | 21.76 | 63423 | |
BIGC | 8.89 | 8.89 | 8.87 | 8.95 | 483 K | |
BIIB | 232.11 | 227.43 | 228.49 | 229.39 | 1030 K | |
BIPI | 16.00 | 15.72 | 15.86 | 15.87 | 19877 | |
BLBD | 18.48 | 17.97 | 18.40 | 18.38 | 315 K | |
BLDP | 3.54 | 3.46 | 3.50 | 3.50 | 2133 K | |
BLFY | 8.66 | 8.42 | 8.54 | 8.50 | 31653 | |
BLPH | 0.0364 | 0.0336 | 0.0346 | 0.0347 | 11662 | |
BLTE | 38.21 | 37.48 | 38.01 | 38.13 | 72421 | |
BMRA | 0.900 | 0.886 | 0.898 | 0.894 | 18077 | |
BNJ | 14.77 | 14.52 | 14.55 | 14.56 | 8861 | |
BNS | 43.94 | 42.40 | 43.65 | 43.59 | 2540 K | |
BNTX | 99.25 | 98.30 | 98.94 | 99.15 | 416 K | |
BOKF | 72.22 | 71.10 | 71.42 | 71.26 | 168 K | |
BORR | 6.19 | 6.14 | 6.18 | 6.17 | 1293 K | |
BOTJ | 9.99 | 9.91 | 9.97 | 9.96 | 1680 | |
BOX | 25.99 | 25.73 | 25.83 | 25.79 | 1031 K | |
BPOPM | 25.05 | 24.73 | 24.89 | 24.88 | 9226 | |
BPRN | 33.32 | 32.60 | 32.74 | 32.69 | 6079 | |
BPTH | 0.540 | 0.461 | 0.520 | 0.524 | 217 K | |
BRIV | 10.19 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 198 K | |
BRY | 7.13 | 7.11 | 7.10 | 7.11 | 491 K | |
BSRR | 18.54 | 18.13 | 18.46 | 18.42 | 9082 | |
BSY | 52.63 | 51.95 | 52.25 | 52.21 | 600 K | |
BTBDW | 0.160 | 0.140 | 0.143 | 0.144 | 500 | |
BTCY | 0.950 | 0.810 | 0.899 | 0.897 | 123 K | |
BVXV | 1.36 | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 22668 | |
BYND | 6.88 | 6.68 | 6.71 | 6.71 | 3870 K | |
CAC | 34.48 | 33.52 | 33.71 | 33.63 | 35670 | |
CARE | 12.55 | 12.36 | 12.48 | 12.41 | 28581 | |
CARR | 52.21 | 51.63 | 52.19 | 52.08 | 4058 K | |
CATY | 36.76 | 36.08 | 36.36 | 36.32 | 187 K | |
CCK | 84.07 | 82.19 | 82.42 | 82.23 | 1168 K | |
CCNEP | 22.25 | 21.85 | 21.95 | 21.88 | 260 | |
CCS | 72.92 | 70.91 | 71.20 | 70.93 | 270 K | |
CCTSU | 11.15 | 10.82 | 11.09 | 11.08 | 6515 | |
CCV | 10.39 | 10.38 | 10.39 | 10.39 | 23136 | |
CELZ | 4.50 | 4.28 | 4.35 | 4.34 | 4875 | |
CEQP | 28.26 | 27.08 | 28.21 | 28.25 | 4119 K | |
CFFE | 16.52 | 13.40 | 13.76 | 13.61 | 16936 | |
CFFEU | 16.59 | 12.53 | 14.63 | 14.54 | 13894 | |
CFFEW | 0.110 | 0.051 | 0.077 | 0.077 | 220 K | |
CGC | 0.560 | 0.540 | 0.551 | 0.553 | 16384 K | |
CGTX | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 40663 | |
CHX | 29.41 | 29.11 | 29.39 | 29.39 | 1427 K | |
CIDM | 1.70 | 0.294 | 0.408 | 0.320 | 391 K | |
CIM-PA | 19.63 | 18.89 | 19.03 | 18.98 | 39069 | |
CIR | 56.00 | 53.25 | 55.05 | 55.03 | 2887 K | |
CIVB | 15.36 | 15.01 | 15.28 | 15.25 | 64400 | |
CLBR | 13.89 | 8.99 | 10.36 | 10.11 | 16365 K | |
CLF | 16.90 | 16.73 | 16.81 | 16.82 | 7228 K | |
CLINR | 0.130 | 0.100 | 0.107 | 0.105 | 1099 K | |
CLNE | 3.49 | 3.42 | 3.46 | 3.48 | 1351 K | |
CLNN | 0.450 | 0.448 | 0.450 | 0.448 | 76822 | |
CLPT | 5.69 | 5.41 | 5.41 | 5.44 | 77437 | |
CMC | 44.87 | 44.37 | 44.83 | 44.84 | 787 K | |
CMCO | 34.95 | 34.66 | 34.86 | 34.75 | 105 K | |
CMP | 24.66 | 24.51 | 24.66 | 24.64 | 275 K | |
CMS-PB | 86.80 | 84.08 | 84.47 | 84.35 | 126 | |
CNCE | 8.37 | 8.36 | 8.37 | 8.37 | 10733 K | |
CNI | 114.41 | 112.90 | 113.37 | 113.08 | 851 K | |
CNK | 14.72 | 14.46 | 14.44 | 14.49 | 3519 K | |
CNNB | 13.19 | 13.15 | 13.15 | 13.19 | 100 | |
CODI-PB | 24.47 | 24.19 | 24.21 | 24.21 | 7935 | |
COEP | 1.15 | 1.12 | 1.15 | 1.14 | 78765 | |
COEPW | 0.070 | 0.0300 | 0.054 | 0.051 | 9809 | |
COGT | 7.45 | 7.05 | 7.15 | 7.22 | 2469 K | |
COHU | 32.39 | 31.94 | 32.15 | 32.07 | 236 K | |
CP | 71.32 | 70.25 | 71.29 | 71.44 | 3182 K | |
CPG | 7.05 | 6.98 | 6.99 | 7.00 | 3850 K | |
CPLP | 14.02 | 13.80 | 13.87 | 13.80 | 27465 | |
CPS | 18.70 | 18.21 | 18.28 | 18.28 | 131 K | |
CSIQ | 20.91 | 20.68 | 20.81 | 20.86 | 1357 K | |
CSTE | 4.07 | 4.03 | 4.06 | 4.07 | 69958 |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)