Price Just Above 200 EMA , Tick - DAILY
Name | Current Price | Previous Price | EMA 200 | Previous EMA 200 | Volume | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|
AAT | 21.35 | 21.10 | 20.93 | 20.93 | 296 K | |
ABEV | 2.82 | 2.85 | 2.78 | 2.78 | 9287 K | |
ABM | 42.91 | 42.15 | 42.73 | 42.73 | 282 K | |
ABR-PF | 19.26 | 19.22 | 19.07 | 19.07 | 33242 | |
ABSI | 1.96 | 1.74 | 1.93 | 1.93 | 3583 K | |
ACHC | 74.75 | 73.86 | 74.09 | 74.08 | 336 K | |
ACQR | 10.19 | 10.21 | 10.00 | 10.00 | 100 | |
ACRE | 10.29 | 10.34 | 10.14 | 10.13 | 379 K | |
ACRO | 10.34 | 10.34 | 10.17 | 10.17 | 415 | |
ACTG | 3.94 | 3.76 | 3.87 | 3.87 | 524 K | |
ADEA | 9.62 | 9.54 | 9.60 | 9.60 | 409 K | |
ADUS | 91.47 | 89.58 | 90.08 | 90.06 | 78476 | |
AFBI | 14.29 | 14.54 | 14.15 | 14.15 | 2156 | |
AFRI | 11.17 | 11.06 | 11.04 | 11.04 | 5314 | |
AGM-PD | 22.98 | 23.25 | 22.70 | 22.70 | 5581 | |
AGM-PE | 23.00 | 22.63 | 22.68 | 22.67 | 3170 | |
AGM-PG | 19.32 | 19.50 | 19.30 | 19.30 | 7196 | |
AGNCN | 25.45 | 25.44 | 25.11 | 25.10 | 61909 | |
AHH | 11.55 | 11.37 | 11.32 | 11.32 | 303 K | |
AIN | 89.39 | 88.64 | 89.04 | 89.03 | 125 K | |
AIZN | 19.95 | 20.05 | 19.74 | 19.74 | 21269 | |
AJXA | 24.63 | 24.71 | 24.40 | 24.40 | 6621 | |
AL | 39.40 | 39.68 | 38.94 | 38.93 | 916 K | |
ALCC | 10.35 | 10.38 | 10.28 | 10.28 | 18436 | |
ALHC | 7.48 | 7.36 | 7.37 | 7.37 | 255 K | |
ALJJ | 1.92 | 1.92 | 1.88 | 1.88 | 184 K | |
ALL-PB | 25.59 | 25.64 | 25.41 | 25.41 | 13509 | |
ALL-PG | 24.99 | 24.99 | 24.50 | 24.50 | 6977 | |
ALRS | 18.83 | 18.74 | 18.74 | 18.73 | 43157 | |
ALT | 4.63 | 3.57 | 4.58 | 4.58 | 52650 K | |
ALTU | 10.29 | 10.30 | 10.11 | 10.11 | 3298 | |
AMED | 93.55 | 93.04 | 92.77 | 92.76 | 300 K | |
AMG | 137.80 | 136.81 | 137.58 | 137.58 | 127 K | |
AMH-P-G | 23.75 | 23.78 | 23.41 | 23.41 | 14419 | |
AMH-P-H | 24.61 | 24.87 | 24.45 | 24.45 | 5397 | |
ANIK | 22.75 | 22.66 | 22.71 | 22.71 | 62524 | |
AON | 326.11 | 326.77 | 321.54 | 321.49 | 810 K | |
APGB | 10.58 | 10.58 | 10.37 | 10.37 | 2299 | |
APLD | 5.50 | 5.19 | 5.40 | 5.40 | 4592 K | |
AQNA | 25.10 | 25.13 | 24.65 | 24.65 | 11267 | |
ARGO | 29.99 | 30.00 | 29.72 | 29.71 | 277 K | |
ARGX | 457.92 | 454.26 | 449.74 | 449.65 | 265 K | |
ARHS | 9.52 | 9.81 | 9.44 | 9.44 | 1001 K | |
ARLP | 20.88 | 21.21 | 20.79 | 20.79 | 348 K | |
ARRW | 10.49 | 10.49 | 10.35 | 10.35 | 1235 | |
ASGI | 17.23 | 17.31 | 17.08 | 17.08 | 99238 | |
ASRV | 3.01 | 3.01 | 3.00 | 3.00 | 2105 | |
ATCOL | 23.85 | 23.92 | 23.71 | 23.71 | 1188 | |
ATO | 114.92 | 113.85 | 113.39 | 113.38 | 1277 K | |
ATRO | 15.75 | 15.33 | 15.66 | 15.66 | 159 K | |
AVID | 27.04 | 27.04 | 26.73 | 26.73 | 535 K | |
AVNW | 31.25 | 31.34 | 30.78 | 30.78 | 58809 | |
AVTR | 21.44 | 21.38 | 21.13 | 21.12 | 7583 K | |
AWH | 3.25 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 16372 | |
AWRE | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 42795 | |
AXAC | 10.43 | 10.43 | 10.25 | 10.25 | 100 | |
AXGN | 7.15 | 6.88 | 7.06 | 7.06 | 301 K | |
BAC-PB | 24.65 | 24.79 | 24.44 | 24.44 | 118 K | |
BAC-PK | 24.07 | 24.20 | 23.88 | 23.88 | 102 K | |
BAC-PN | 20.92 | 21.04 | 20.90 | 20.90 | 117 K | |
BAC-PO | 18.47 | 18.60 | 18.32 | 18.32 | 75060 | |
BAC-PP | 17.55 | 17.67 | 17.39 | 17.38 | 56523 | |
BAC-PQ | 17.89 | 18.04 | 17.82 | 17.81 | 87344 | |
BAC-PS | 19.86 | 20.00 | 19.81 | 19.81 | 73158 | |
BACA | 10.34 | 10.30 | 10.21 | 10.21 | 212 | |
BANR | 48.29 | 47.36 | 47.70 | 47.70 | 189 K | |
BATRK | 35.97 | 36.31 | 35.75 | 35.75 | 215 K | |
BBW | 24.49 | 25.33 | 24.19 | 24.18 | 331 K | |
BBY | 74.69 | 73.42 | 74.08 | 74.08 | 2915 K | |
BC-PA | 24.69 | 24.65 | 24.50 | 24.50 | 5808 | |
BC-PB | 25.03 | 25.31 | 25.02 | 25.02 | 2116 | |
BC-PC | 24.35 | 24.50 | 24.33 | 24.33 | 8187 | |
BCAT | 14.92 | 14.98 | 14.77 | 14.76 | 292 K | |
BE | 15.52 | 15.38 | 15.30 | 15.29 | 4149 K | |
BEN | 25.67 | 25.63 | 25.61 | 25.61 | 1947 K | |
BFAC | 10.83 | 10.81 | 10.65 | 10.65 | 111 K | |
BFIN | 8.97 | 9.04 | 8.80 | 8.80 | 14915 | |
BFK | 9.90 | 9.99 | 9.71 | 9.71 | 159 K | |
BGCP | 4.40 | 4.43 | 4.36 | 4.36 | 2999 K | |
BHFAP | 22.26 | 22.30 | 22.20 | 22.20 | 51011 | |
BHK | 10.40 | 10.48 | 10.36 | 10.36 | 206 K | |
BHV | 10.56 | 10.53 | 10.50 | 10.50 | 16150 | |
BKN | 11.39 | 11.37 | 11.25 | 11.25 | 103 K | |
BLBD | 19.58 | 19.60 | 19.25 | 19.25 | 230 K | |
BLW | 13.18 | 13.16 | 13.02 | 13.01 | 84567 | |
BMAC | 10.53 | 10.53 | 10.52 | 10.52 | 9674 | |
BML-PH | 20.62 | 20.69 | 20.23 | 20.22 | 8222 | |
BOAC | 10.03 | 10.03 | 9.98 | 9.98 | 6927 | |
BOCN | 10.75 | 10.74 | 10.55 | 10.55 | 208 | |
BOOT | 78.57 | 78.45 | 78.44 | 78.44 | 788 K | |
BPOPM | 25.20 | 25.53 | 25.14 | 25.14 | 1333 | |
BRD | 10.72 | 10.72 | 10.51 | 10.51 | 103 | |
BREZ | 11.03 | 10.92 | 10.96 | 10.96 | 1263 | |
BRIVU | 10.16 | 10.18 | 9.99 | 9.99 | 98 | |
BRKR | 66.37 | 66.06 | 66.25 | 66.25 | 592 K | |
BSAQ | 10.45 | 14.82 | 10.33 | 10.33 | 456 K | |
BSM | 16.97 | 17.40 | 16.85 | 16.85 | 549 K | |
BSVN | 24.54 | 24.54 | 24.10 | 24.09 | 15007 | |
BTT | 20.82 | 20.93 | 20.61 | 20.61 | 183 K | |
BTZ | 10.16 | 10.17 | 10.07 | 10.07 | 328 K | |
BWAC | 10.85 | 10.87 | 10.64 | 10.64 | 193 | |
BYM | 10.94 | 10.97 | 10.74 | 10.74 | 99961 | |
BYTS | 10.70 | 10.70 | 10.49 | 10.49 | 114 | |
C-PJ | 25.75 | 25.90 | 25.50 | 25.49 | 174 K | |
C-PN | 29.09 | 29.08 | 28.71 | 28.71 | 160 K | |
CADE-PA | 19.03 | 19.30 | 18.76 | 18.76 | 9872 | |
CAKE | 33.01 | 32.89 | 32.72 | 32.71 | 972 K | |
CALM | 49.52 | 49.26 | 48.86 | 48.85 | 474 K | |
CCB | 41.29 | 40.88 | 41.03 | 41.03 | 38111 | |
CCV | 10.39 | 10.38 | 10.19 | 10.19 | 23136 | |
CCVI | 10.48 | 10.48 | 10.31 | 10.31 | 2004 | |
CDAY | 69.52 | 70.27 | 68.25 | 68.24 | 980 K | |
CENX | 8.24 | 8.39 | 8.11 | 8.11 | 1199 K | |
CFIV | 10.60 | 10.60 | 10.47 | 10.47 | 1133 | |
CFIVU | 10.39 | 10.61 | 10.28 | 10.28 | 200 | |
CFR | 104.13 | 102.15 | 103.98 | 103.98 | 340 K | |
CHKEW | 73.52 | 73.52 | 73.03 | 73.02 | 2 | |
CHRB | 14.50 | 11.22 | 14.37 | 14.37 | 625 | |
CHSCL | 26.13 | 26.22 | 25.83 | 25.83 | 29310 | |
CHSCM | 25.39 | 25.38 | 24.94 | 24.93 | 21815 | |
CHSCO | 26.42 | 26.59 | 26.23 | 26.23 | 8741 | |
CLBK | 17.64 | 17.29 | 17.55 | 17.55 | 97457 | |
CLDT | 10.21 | 10.11 | 10.16 | 10.16 | 187 K | |
CLPS | 1.15 | 1.19 | 1.14 | 1.14 | 20368 | |
CLWT | 1.52 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | 2140 | |
CMI | 231.18 | 226.31 | 230.46 | 230.45 | 1025 K | |
CMRE-PB | 24.46 | 24.42 | 24.25 | 24.24 | 12388 | |
CMRE-PC | 25.37 | 25.20 | 25.11 | 25.11 | 4502 | |
CMRE-PD | 25.28 | 25.36 | 25.23 | 25.23 | 1036 | |
CMRE-PE | 25.33 | 25.39 | 25.25 | 25.25 | 26237 | |
CMS | 58.33 | 58.40 | 57.99 | 57.99 | 1843 K | |
CMSA | 23.47 | 23.62 | 23.33 | 23.33 | 9356 | |
CMSD | 24.05 | 24.33 | 23.70 | 23.70 | 64839 | |
CMU | 3.21 | 3.22 | 3.17 | 3.17 | 48022 | |
CNDA | 10.37 | 10.37 | 10.21 | 10.21 | 35087 | |
CNDB | 10.54 | 10.55 | 10.41 | 10.41 | 313 | |
CNP | 28.85 | 28.79 | 28.49 | 28.49 | 6498 K | |
CNS | 61.24 | 60.61 | 61.00 | 61.00 | 135 K | |
CODI-PC | 24.40 | 24.59 | 24.34 | 24.34 | 5871 | |
COE | 7.80 | 7.92 | 7.75 | 7.75 | 1586 | |
COF-PK | 17.50 | 17.63 | 17.46 | 17.46 | 4946 | |
CONX | 10.53 | 10.57 | 10.34 | 10.34 | 4445 | |
COOL | 10.68 | 10.68 | 10.61 | 10.61 | 101 | |
COP | 114.53 | 115.23 | 113.24 | 113.23 | 3759 K | |
CORT | 26.26 | 25.97 | 26.21 | 26.21 | 424 K | |
CPA | 94.64 | 94.11 | 93.33 | 93.32 | 283 K | |
CPUH | 10.36 | 10.58 | 10.32 | 10.32 | 40946 | |
CRBU | 5.81 | 5.69 | 5.72 | 5.72 | 1492 K | |
CRI | 71.10 | 70.31 | 70.33 | 70.32 | 986 K | |
CSGS | 52.63 | 52.76 | 52.61 | 52.61 | 204 K |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)